Portaria SUTRI Nº 564 DE 23/06/2016


 Publicado no DOE - MG em 24 jun 2016


Divulga os Preços Médios Ponderados a Consumidor Final (PMPF) para cálculo do ICMS devido por substituição tributária nas operações com cerveja e chope.


Simulador Planejamento Tributário

(Revogado pela Portaria SUTRI Nº 611 DE 23/12/2016, efeitos a partir de 01/01/2017):

O Superintendente de Tributação, no uso de suas atribuições, e tendo em vista o disposto no art. 19, I, "b", 1, da Parte 1 do Anexo XV do Regulamento do ICMS (RICMS), aprovado pelo Decreto nº 43.080, de 13 de dezembro de 2002,

Resolve:

Art. 1º Para o cálculo do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) devido por substituição tributária nas operações com cerveja e chope o sujeito passivo deverá observar os preços médios ponderados a consumidor final (PMPF) constantes dos Anexos I e II desta Portaria.

Parágrafo único. O sujeito passivo observará os valores indicados para as marcas comercializadas independentemente do CNPJ básico e do nome do fabricante constantes do Anexo III desta Portaria.

Art. 2º Fica revogada a Portaria SUTRI nº 538, de 30 de março de 2016.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor em 1º de julho de 2016, produzindo efeitos até 31 de dezembro de 2016.

Superintendência de Tributação, em Belo Horizonte, aos 23 de junho de 2016; 228º da Inconfidência Mineira e 195º da Independência do Brasil.

Marcelo Hipólito Rodrigues

Superintendente de Tributação

ANEXO I (a que se refere o art. 1º da Portaria SUTRI nº 564 de 23 de junho de 2016) CERVEJAS

ANEXO I - CERVEJA
ITEM EMBALAGEM MARCA CODIGO FABRICANTE PMPF
1 Barril até 5l Crystal Pilsen 7 60,47
2 Barril até 5l Crystal Premium 7 64,47
3 Barril até 5l Heineken 2 64,47
4 Barril até 5l Itaipava Pilsen 7 55,69
5 Barril até 5l Itaipava Premium 7 64,47
6 Barril até 5l Petra Premium 7 72,73
7 Barril até 5l Outras Marcas 999 87,28
8 Barril acima 5l/KEG (R$/Litro) Skol Pilsen 1 13,93
9 Barril acima 5l/KEG (R$/Litro) Ouras Marcas 999 16,72
10 Garrafa Descartável de Alumínio até 500ml Brahma Chopp 1 6,63
11 Garrafa Descartável de Alumínio até 500ml Brasileira Pilsen 31 6,40
12 Garrafa Descartável de Alumínio até 500ml Budweiser 1 9,85
13 Garrafa Descartável de Alumínio até 500ml Heineken 2 17,29
14 Garrafa Descartável de Alumínio até 500ml Opa Bier Pilsen Sumérios 31 15,93
15 Garrafa Descartável de Alumínio até 500ml Skol Pilsen 1 6,63
16 Garrafa Descartável de Alumínio até 500ml Outras Marcas 999 16,87
17 Garrafa Descartável de Alumínio de 500 a 1000ml Outras Marcas 999 25,94
18 Lata 269ml 1500 Puro Malte 11 1,68
19 Lata 269ml A Outra 14 1,30
20 Lata 269ml A Outra Chopp 14 1,54
21 Lata 269ml Antárctica Subzero 1 1,54
22 Lata 269ml Bavaria Pilsen 2 1,33
23 Lata 269ml Brahma Chopp 1 2,21
24 Lata 269ml Budweiser 1 2,53
25 Lata 269ml Burguesa 11 1,42
26 Lata 269ml Colônia Pilsen 50 1,09
27 Lata 269ml Conti Bier Pilsen 11 1,42
28 Lata 269ml Conti Zero Grau 11 1,30
29 Lata 269ml Crystal Pilsen 7 1,42
30 Lata 269ml Devassa 5 1,53
31 Lata 269ml Devassa by Playboy 5 2,37
32 Lata 269ml Ecobier 14 1,42
33 Lata 269ml Estrella Galicia 48 2,26
34 Lata 269ml Itaipava Fest 7 2,49
35 Lata 269ml Itaipava Pilsen 7 1,78
36 Lata 269ml Itaipava Premium 7 2,49
37 Lata 269ml Kaiser Pilsen 2 1,42
38 Lata 269ml Kaiser Radler (todas) 2 1,78
39 Lata 269ml Malta Leve Pilsen Ponto Zero 30 1,05
40 Lata 269ml Malta Pilsen 30 1,15
41 Lata 269ml Miller 7 2,46
42 Lata 269ml Nova Schin Pilsen 4 1,42
43 Lata 269ml Petra Pilsen 7 1,78
44 Lata 269ml Proibida 51

1,61 (Valor alterado pela Portaria SUTRI Nº 583 DE 05/09/2016).

45 Lata 269ml Rio Claro Pilsen 44 3,66
46 Lata 269ml Samba 11 1,30
47 Lata 269ml Schin Pilsen 4 1,33
48 Lata 269ml Skol Beats 1 2,73
49 Lata 269ml Skol Beats Extreme 1 2,58
50 Lata 269ml Skol Pilsen 1 2,14
51 Lata 269ml Stella Artois 1 3,24
52 Lata 269ml Sulamericana 3 2,73
53 Lata 269ml Outras Marcas - Cerveja Especial 999 4,03
54 Lata 269ml Outras Marcas - Cerveja Pilsen 999 3,53
55 Lata 300 a 360ml 1500 Puro Malte 11 2,13
56 Lata 300 a 360ml A Outra 14 1,54
57 Lata 300 a 360ml Antárctica Pilsen 1 2,57
58 Lata 300 a 360ml Antárctica Subzero 1 2,24
59 Lata 300 a 360ml Bavaria 0,0 2 2,12
60 Lata 300 a 360ml Bavária Pilsen 2 1,79
61 Lata 300 a 360ml Bavária Premium 2 2,67
62 Lata 300 a 360ml Bavária Sem álcool 2 2,53
63 Lata 300 a 360ml Belco Pilsen 29 2,01
64 Lata 300 a 360ml Belco Sem álcool 29 2,96
65 Lata 300 a 360ml Belco Mãe Preta 29 2,96
66 Lata 300 a 360ml Belco Sun 29 1,36
67 Lata 300 a 360ml Bella 51 1,54
68 Lata 300 a 360ml Bohemia Escura 1 3,25
69 Lata 300 a 360ml Bohemia Pilsen 1 3,09
70 Lata 300 a 360ml Brahma Chopp 1 2,70
71 Lata 300 a 360ml Brahma Chopp Zero 1 3,01
72 Lata 300 a 360ml Brahma Chopp Zero Citrus 1 2,96
73 Lata 300 a 360ml Brahma Extra 1 3,08
74 Lata 300 a 360ml Brahma Malzbier 1 3,28
75 Lata 300 a 360ml Budweiser 1 3,27
76 Lata 300 a 360ml Burguesa 11 1,82
77 Lata 300 a 360ml Caracu 1 3,30
78 Lata 300 a 360ml Carlsberg 50 2,19
79 Lata 300 a 360ml Cerma 34 1,54
80 Lata 300 a 360ml Cintra Pilsen 4 1,78
81 Lata 300 a 360ml Colônia Malzbier 50 1,71
82 Lata 300 a 360ml Colônia Pilsen 50 1,16
83 Lata 300 a 360ml Colônia Zero álcool 50 1,71
84 Lata 300 a 360ml Conti Bier Pilsen 11 1,78
85 Lata 300 a 360ml Conti Malzbier 11 2,01
86 Lata 300 a 360ml Conti sem álcool 11 2,04
87 Lata 300 a 360ml Conti Zero Grau 11 1,54
88 Lata 300 a 360ml Crystal Malzebier 7 2,73
89 Lata 300 a 360ml Crystal Pilsen 7 2,12
90 Lata 300 a 360ml Crystal Zero Alcool 7 2,49
91 Lata 300 a 360ml D'ávila Pilsen 51 1,54
92 Lata 300 a 360ml Devassa 5 2,05
93 Lata 300 a 360ml Ecobier 14 1,90
94 Lata 300 a 360ml Ecobier "Leve baixo teor de álcool" 14 2,15
95 Lata 300 a 360ml Ecobier Malzbier 14 2,01
96 Lata 300 a 360ml Ecobier Puro Malte 14 2,39
97 Lata 300 a 360ml Eisenbahn Pilsen 5 3,08
98 Lata 300 a 360ml Fass 51 1,78
99 Lata 300 a 360ml Glacial Pilsen 4 1,74
100 Lata 300 a 360ml Harboe Classic 24 3,67
101 Lata 300 a 360ml Harboe Gold 24 3,79
102 Lata 300 a 360ml Heineken 2 3,26
103 Lata 300 a 360ml Imperial Beer 16 2,37
104 Lata 300 a 360ml Itaipava Light 7 2,68
105 Lata 300 a 360ml Itaipava Malzbier 7 2,89
106 Lata 300 a 360ml Itaipava Pilsen 7 2,24
107 Lata 300 a 360ml Itaipava Premium 7 2,98
108 Lata 300 a 360ml Itaipava zero Alcool 7 2,79
109 Lata 300 a 360ml Kaiser Pilsen 2 1,97
110 Lata 300 a 360ml Kaiser Radler 2 2,20
111 Lata 300 a 360ml Krill Malzbier 14 1,78
112 Lata 300 a 360ml Krill Pilsen 14 1,66
113 Lata 300 a 360ml Líber 1 3,44
114 Lata 300 a 360ml Lokal Bier 7 1,78
115 Lata 300 a 360ml Malta Clara Pilsen sem álcool 30 2,15
116 Lata 300 a 360ml Malta Escura Malzbier sem álcool 30 2,15
117 Lata 300 a 360ml Malta Golden 30 1,74
118 Lata 300 a 360ml Malta Leve Pilsen Ponto Zero 30 1,16
119 Lata 300 a 360ml Malta Malzbier 30 1,72
120 Lata 300 a 360ml Malta Pilsen 30 1,54
121 Lata 300 a 360ml Mantiqueira 17 1,78
122 Lata 300 a 360ml Miller 7 3,20
123 Lata 300 a 360ml Nova Schin Malzbier 4 2,73
124 Lata 300 a 360ml Nova Schin Munich 4 2,73
125 Lata 300 a 360ml Nova Schin Pilsen 4 2,01
126 Lata 300 a 360ml Nova Schin Zero álcool 4 2,73
127 Lata 300 a 360ml Petra Pilsen 7 2,26
128 Lata 300 a 360ml Petra Premium 7 3,07
129 Lata 300 a 360ml Primus Pilsen 4 2,25
130 Lata 300 a 360ml Proibida 51 2,01
131 Lata 300 a 360ml Proibida Puro Malte 51 3,52
132 Lata 300 a 360ml Rio Claro Pilsen 2 1,17
133 Lata 300 a 360ml Samba Pilsen 11 1,54
134 Lata 300 a 360ml Schin Malzbier 4 2,93
135 Lata 300 a 360ml Schin Munich 4 2,93
136 Lata 300 a 360ml Schin no Grau 4 1,75
137 Lata 300 a 360ml Schin Pilsen 4 1,96
138 Lata 300 a 360ml Schin Pilsen Zero álcool 4 2,63
139 Lata 300 a 360ml Skol 360º 1 2,49
140 Lata 300 a 360ml Skol Pilsen 1 2,64
141 Lata 300 a 360ml Skol Ultra 1 2,71
142 Lata 300 a 360ml Stella Artois 1 3,56
143 Lata 300 a 360ml Wals Session 23 9,77
144 Lata 300 a 360ml Xingu 2 3,32
145 Lata 300 a 360ml Outras Marcas - Cerveja Especial 999 10,18
146 Lata 300 a 360ml Outras Marcas - Cerveja Pilsen 999 3,92
147 Lata 473ml Antárctica Pilsen 1 2,59
148 Lata 473ml Antárctica Subzero 1 2,82
149 Lata 473ml Bauhaus Cobre 51 3,89
150 Lata 473ml Bavária Pilsen 2 2,37
151 Lata 473ml Belco Sun 29 1,76
152 Lata 473ml Brahma Chopp 1 3,38
153 Lata 473ml Budweiser 1 3,93
154 Lata 473ml Burguesa 11 2,07
155 Lata 473ml Cintra Pilsen 4 2,16
156 Lata 473ml Colônia Negra 50 2,59
157 Lata 473ml Colônia Pilsen 50 1,87
158 Lata 473ml Conti Bier Pilsen 11 2,02
159 Lata 473ml Conti Malzbier 11 2,18
160 Lata 473ml Conti Zero Grau 11 1,87
161 Lata 473ml Crystal Pilsen 7 2,71
162 Lata 473ml Dado Bier Lager Pilsen 19 5,33
163 Lata 473ml Devassa 5 2,42
164 Lata 473ml Glacial Pilsen 4 2,16
165 Lata 473ml Itaipava Pilsen 7 2,80
166 Lata 473ml Kaiser Pilsen 2 2,61
167 Lata 473ml Malta Clara Pilsen sem álcool 30 1,96
168 Lata 473ml Malta Escura Malzbier sem álcool 30 1,96
169 Lata 473ml Malta Leve Pilsen Ponto Zero 30 1,72
170 Lata 473ml Malta Malzbier 30 2,30
171 Lata 473ml Malta Pilsen 30 2,01
172 Lata 473ml Nova Schin Pilsen 4 2,30
173 Lata 473ml Proibida 51

2,35 (Valor alterado pela Portaria SUTRI Nº 583 DE 05/09/2016).

174 Lata 473ml Rio Claro Pilsen 44 1,83
175 Lata 473ml Samba Pilsen 11 1,87
176 Lata 473ml Santa Fé 51 3,46
177 Lata 473ml Schin Pilsen 4 2,28
178 Lata 473ml Skol 360º 1 3,02
179 Lata 473ml Skol Pilsen 1 3,32
180 Lata 473ml Outras Marcas - Cerveja Especial 999 5,86
181 Lata 473ml Outras Marcas - Cerveja Pilsen 999 4,32
182 Lata 474 a 550ml Brahma Chopp 1 4,00
183 Lata 474 a 550ml Darguner 24 5,18
184 Lata 474 a 550ml Darguner Special 24 5,90
185 Lata 474 a 550ml Harboe Pilsner 24 4,90
186 Lata 474 a 550ml Malta Pilsen 30 1,87
187 Lata 474 a 550ml Skol Pilsen 1 3,98
188 Lata 474 a 550ml Outras Marcas 999 6,49
189 Lata 710 ml Germânia 55 40 5,95
190 PET PD 269ml Olinda Pilsen 29 1,21
191 PET PD 269ml Outras Marcas 999 1,34
192 PET PD 350ml Olinda Pilsen 29 1,33
193 PET PD 350ml Outras Marcas 999 1,46
194 PET PD 1250ml Olinda Pilsen 29 3,37
195 PET PD 1250ml Outras Marcas 999 3,71
196 PET PD 2000ml Belco Pilsen 29 7,41
197 PET PD 2000ml Outras Marcas 999 8,15
198 vidro Descartável - até 299ml Bavaria 0,0 2 1,88
199 vidro Descartável - até 299ml Bavaria Pilsen 2 1,57
200 vidro Descartável - até 299ml Coronita Extra 1 3,62
201 vidro Descartável - até 299ml Crystal Pilsen 7 1,73
202 vidro Descartável - até 299ml Crystal Zero Álcool 7 2,06
203 vidro Descartável - até 299ml Devassa by Playboy 5 2,20
204 vidro Descartável - até 299ml Devassa Sanset 5 2,21
205 vidro Descartável - até 299ml Estrella Galicia 48 2,16
206 vidro Descartável - até 299ml Estrella Galicia 0,0 (sem álcool) 48 3,54
207 vidro Descartável - até 299ml Heineken 2 2,36
208 vidro Descartável - até 299ml Itaipava Light 7 2,36
209 vidro Descartável - até 299ml Itaipava Pilsen 7 1,88
210 vidro Descartável - até 299ml Itaipava Zero álcool 7 2,30
211 vidro Descartável - até 299ml Kaiser Radler 2 2,04
212 vidro Descartável - até 299ml Kaiser Shot 2 1,73
213 vidro Descartável - até 299ml Leffe 1 8,33
214 vidro Descartável - até 299ml Skol Ultra 1 2,80
215 vidro Descartável - até 299ml Stella Artois 1 3,95
216 vidro Descartável - até 299ml Super Bock 38 2,98
217 vidro Descartável - até 299ml Outras Marcas 999 4,44
218 vidro Descartável 300ml 1500 Puro Malte 11 2,51
219 vidro Descartável 300ml Antárctica Original 1 2,75
220 vidro Descartável 300ml Antárctica Pilsen 1 2,51
221 vidro Descartável 300ml Ashby Ganesha IPA Âmbar 18 3,98
222 vidro Descartável 300ml Ashby Nirvana IPA 18 4,34
223 vidro Descartável 300ml Ashby Visnhu IPA Red 18 3,98
224 vidro Descartável 300ml Ashby Wheat Orange 18 4,34
225 vidro Descartável 300ml Ashby Wheat Raspberry 18 4,34
226 vidro Descartável 300ml Bendicta 43 1,81
227 vidro Descartável 300ml Bohemia Bela Rosa 1 5,87
228 vidro Descartável 300ml Bohemia CAA-YARI 1 5,87
229 vidro Descartável 300ml Bohemia Jabutipa 1 5,87
230 vidro Descartável 300ml Brahma Chopp 1 2,21
231 vidro Descartável 300ml Burguesa 11 1,66
232 vidro Descartável 300ml Capivaryana Puro Malte 29 3,29
233 vidro Descartável 300ml Conti Bier Pilsen 11 2,36
234 vidro Descartável 300ml Conti Malzbier 11 3,14
235 vidro Descartável 300ml Conti Zero Grau 11 2,20
236 vidro Descartável 300ml Coruja Baca 43 13,57
237 vidro Descartável 300ml Coruja Coice 43 14,78
238 vidro Descartável 300ml Coruja Labareda 43 13,01
239 vidro Descartável 300ml Glacial Pilsen 5 1,01
240 vidro Descartável 300ml Insana Pinhão Barley Wine 46 14,19
241 vidro Descartável 300ml Malta Clara Pilsen sem álcool 30 1,41
242 vidro Descartável 300ml Malta Escura Malzbier sem Àlcool 30 1,59
243 vidro Descartável 300ml Malta Golden 30 1,19
244 vidro Descartável 300ml Malta Leve Pilsen Ponto Zero 30 1,19
245 vidro Descartável 300ml Malta Malzbier 30 1,19
246 vidro Descartável 300ml Malta Pilsen 30 1,19
247 vidro Descartável 300ml Proibida 51 1,65
248 vidro Descartável 300ml Samba Pilsen 11 2,20
249 vidro Descartável 300ml Schin Pilsen 4 1,20
250 vidro Descartável 300ml Serramalte 1 2,97
251 vidro Descartável 300ml Skol Pilsen 1 2,11
252 vidro Descartável 300ml Wals - Outras 23 8,32
253 vidro Descartável 300ml Outras Marcas - Cerveja Especial 999 17,06
254 vidro Descartável 300ml Outras Marcas - Cerveja Pilsen 999 4,77
255 vidro Descartável 301 a 375ml 1906 Black Coupage Reserva Especial 48 9,60
256 vidro Descartável 301 a 375ml 1906 Red vintage 48 6,76
257 vidro Descartável 301 a 375ml 1906 Reserva Especial 48 5,56
258 vidro Descartável 301 a 375ml Antárctica Malzbier 1 3,62
259 vidro Descartável 301 a 375ml Antárctica Original 1 2,75
260 vidro Descartável 301 a 375ml Antárctica Pilsen 1 2,83
261 vidro Descartável 301 a 375ml Antárctica Pilsen Extra Cristal 1 4,34
262 vidro Descartável 301 a 375ml Antárctica Subzero 1 2,83
263 vidro Descartável 301 a 375ml Antuérpia Ipa Tabla 41 13,20
264 vidro Descartável 301 a 375ml Antuérpia Irish Red Ale 41 7,50
265 vidro Descartável 301 a 375ml Antuérpia Trigo 41 7,50
266 vidro Descartável 301 a 375ml Antuérpia Tripel 41 13,20
267 vidro Descartável 301 a 375ml áustria Bier Amber 22 7,96
268 vidro Descartável 301 a 375ml áustria Bier Pilsen 22 6,88
269 vidro Descartável 301 a 375ml áustria Bier Weiss 22 7,96
270 vidro Descartável 301 a 375ml áustria Export 22 5,46
271 vidro Descartável 301 a 375ml áustria Lager Long Neck 22 5,20
272 vidro Descartável 301 a 375ml Backer 3 Lobos Série Extreme (todas) 27 8,33
273 vidro Descartável 301 a 375ml Backer Brown 27 7,24
274 vidro Descartável 301 a 375ml Backer Corleone 27 13,03
275 vidro Descartável 301 a 375ml Backer Diabolique 27 11,58
276 vidro Descartável 301 a 375ml Backer Medieval 27 14,48
277 vidro Descartável 301 a 375ml Backer Pale Ale 27 7,24
278 vidro Descartável 301 a 375ml Backer Pilsen 27 7,24
279 vidro Descartável 301 a 375ml Backer Tommy Gum 27 13,39
280 vidro Descartável 301 a 375ml Backer Trigo 27 7,24
281 vidro Descartável 301 a 375ml Baden Baden Ale Golden 13 7,96
282 vidro Descartável 301 a 375ml Baden Baden Bock 13 7,96
283 vidro Descartável 301 a 375ml Baden Baden Pilsen Cristal 13 6,88
284 vidro Descartável 301 a 375ml Baden Baden Red Ale 13 7,96
285 vidro Descartável 301 a 375ml Bauhaus Cobre 51 4,34
286 vidro Descartável 301 a 375ml Bavária Premium 2 3,05
287 vidro Descartável 301 a 375ml Bavária Sem álcool 2 3,44
288 vidro Descartável 301 a 375ml Bier Hoff Jerimoon 42 11,96
289 vidro Descartável 301 a 375ml Black Princess 7 3,44
290 vidro Descartável 301 a 375ml Black Princess Gold 7 3,62
291 vidro Descartável 301 a 375ml Bohemia Confraria 1 5,61
292 vidro Descartável 301 a 375ml Bohemia Escura 1 3,44
293 vidro Descartável 301 a 375ml Bohemia Pilsen 1 3,43
294 vidro Descartável 301 a 375ml Bohemia Weiss 1 5,61
295 vidro Descartável 301 a 375ml Brahma Chopp 1 3,23
296 vidro Descartável 301 a 375ml Brahma Chopp Zero 1 3,35
297 vidro Descartável 301 a 375ml Brahma Chopp Zero Citrus 1 3,44
298 vidro Descartável 301 a 375ml Brahma Extra 1 3,51
299 vidro Descartável 301 a 375ml Brahma Extra Lager 1 3,14
300 vidro Descartável 301 a 375ml Brahma Extra Red Lager 1 3,14
301 vidro Descartável 301 a 375ml Brahma Extra Weiss 1 3,14
302 vidro Descartável 301 a 375ml Brahma Malzbier 1 3,55
303 vidro Descartável 301 a 375ml Bruder 36 5,52
304 vidro Descartável 301 a 375ml Budweiser 1 3,71
305 vidro Descartável 301 a 375ml Caracu 1 3,61
306 vidro Descartável 301 a 375ml Cerpa Draft Pilsen 12 4,34
307 vidro Descartável 301 a 375ml Cerpa Export 12 4,34
308 vidro Descartável 301 a 375ml Cerpa Golden 12 4,34
309 vidro Descartável 301 a 375ml Cerpa Tijuca 12 4,34
310 vidro Descartável 301 a 375ml Colorado Appia 15 9,77
311 vidro Descartável 301 a 375ml Colorado Cauim Pilsen 15 8,69
312 vidro Descartável 301 a 375ml Colorado Demoiselle 15 9,77
313 vidro Descartável 301 a 375ml Colorado Indica 15 9,77
314 vidro Descartável 301 a 375ml Corona Extra 1 6,25
315 vidro Descartável 301 a 375ml Crystal Malzebier 7 3,44
316 vidro Descartável 301 a 375ml Crystal Pilsen 7 2,20
317 vidro Descartável 301 a 375ml Crystal Premium 7 3,44
318 vidro Descartável 301 a 375ml Crystal Zero Alcool 7 2,90
319 vidro Descartável 301 a 375ml Desperados 2 4,81
320 vidro Descartável 301 a 375ml Devassa Loura 5 3,70
321 vidro Descartável 301 a 375ml Devassa Negra 5 3,80
322 vidro Descartável 301 a 375ml Devassa Ruiva 5 3,80
323 vidro Descartável 301 a 375ml Dos Equis (xx) 2 5,07
324 vidro Descartável 301 a 375ml Eisenbahn 5 5 4,71
325 vidro Descartável 301 a 375ml Eisenbahn Dunkel 5 4,71
326 vidro Descartável 301 a 375ml Eisenbahn IPA 5 4,34
327 vidro Descartável 301 a 375ml Eisenbahn Kölch 5 4,71
328 vidro Descartável 301 a 375ml Eisenbahn Orgânica 5 5,61
329 vidro Descartável 301 a 375ml Eisenbahn Pale Ale 5 4,71
330 vidro Descartável 301 a 375ml Eisenbahn Pilsen 5 4,27
331 vidro Descartável 301 a 375ml Eisenbahn Rauchbier 5 4,71
332 vidro Descartável 301 a 375ml Eisenbahn Strong Ale 5 4,71
333 vidro Descartável 301 a 375ml Eisenbahn Weihnachts Ale 5 4,71
334 vidro Descartável 301 a 375ml Eisenbahn Weizenbier 5 4,71
335 vidro Descartável 301 a 375ml Eisenbahn Weizenbock 5 4,71
336 vidro Descartável 301 a 375ml Estrella Galicia 48 3,77
337 vidro Descartável 301 a 375ml Germânia 32 2,90
338 vidro Descartável 301 a 375ml Goose Island (Honkers, Ipa e Sofie) 1 17,01
339 vidro Descartável 301 a 375ml Harboe Dark 24 3,98
340 vidro Descartável 301 a 375ml Harboe Pilsner 24 3,98
341 vidro Descartável 301 a 375ml Harboe Red 24 3,98
342 vidro Descartável 301 a 375ml (Redação dada pela Portaria SUTRI Nº 571 DE 14/07/2016). Heineken (355ml) 2 3,89

343 vidro Descartável 301 a 375ml Hoegaarden 1 9,41
344 vidro Descartável 301 a 375ml Imperial Porter 27 7,96
345 vidro Descartável 301 a 375ml Itaipava Fest 7 3,62
346 vidro Descartável 301 a 375ml Itaipava Malzbier 7 3,09
347 vidro Descartável 301 a 375ml Itaipava Pilsen 7 2,55
348 vidro Descartável 301 a 375ml Itaipava Premium 7 3,23
349 vidro Descartável 301 a 375ml Itaipava zero Alcool 7 3,36
350 vidro Descartável 301 a 375ml Kaiser Radler 2 2,40
351 vidro Descartável 301 a 375ml Kirin Ichiban 5 3,80
352 vidro Descartável 301 a 375ml Krill Malzbier 14 2,90
353 vidro Descartável 301 a 375ml Krill Pilsen 14 2,28
354 vidro Descartável 301 a 375ml Leffe (todas) 1 9,41
355 vidro Descartável 301 a 375ml Líber 1 3,62
356 vidro Descartável 301 a 375ml Lokal Bier 7 2,20
357 vidro Descartável 301 a 375ml Lowenbrau 1 8,69
358 vidro Descartável 301 a 375ml Miller 7 2,78
359 vidro Descartável 301 a 375ml Nova Schin Malzbier 4 3,44
360 vidro Descartável 301 a 375ml Nova Schin Munich 4 3,44
361 vidro Descartável 301 a 375ml Nova Schin NS2 4 5,07
362 vidro Descartável 301 a 375ml Nova Schin Pilsen 4 2,51
363 vidro Descartável 301 a 375ml Nova Schin Zero álcool 4 3,44
364 vidro Descartável 301 a 375ml Opa Bier Pale Ale 31 12,67
365 vidro Descartável 301 a 375ml Opa Bier Pilsen 31 9,41
366 vidro Descartável 301 a 375ml Opa Bier Pilsen sem álcool 31 9,41
367 vidro Descartável 301 a 375ml Opa Bier Porter 31 12,67
368 vidro Descartável 301 a 375ml Opa Bier Weizen 31 12,67
369 vidro Descartável 301 a 375ml Petra Pilsen 7 2,22
370 vidro Descartável 301 a 375ml Petra Premium 7 3,52
371 vidro Descartável 301 a 375ml Primus Pilsen 4 2,83
372 vidro Descartável 301 a 375ml Proibida 51 2,51
373 vidro Descartável 301 a 375ml Proibida Puro Malte 51 3,62
374 vidro Descartável 301 a 375ml quilmes 1 6,72
375 vidro Descartável 301 a 375ml Saint Bier Pilsen 43 6,93
376 vidro Descartável 301 a 375ml Santa Fé 51 4,34
377 vidro Descartável 301 a 375ml Schin Malzbier 4 2,79
378 vidro Descartável 301 a 375ml Schin Munich 4 2,79
379 vidro Descartável 301 a 375ml Schin Pilsen 4 2,12
380 vidro Descartável 301 a 375ml Schin Pilsen Zero álcool 4 2,79
381 vidro Descartável 301 a 375ml Serramalte 1 2,97
382 vidro Descartável 301 a 375ml Skol Beats 1 3,98
383 vidro Descartável 301 a 375ml Skol Beats Extreme 1 3,65
384 vidro Descartável 301 a 375ml Skol Pilsen 1 3,06
385 vidro Descartável 301 a 375ml SNG 23 6,15
386 vidro Descartável 301 a 375ml Sol Premium 2 3,44
387 vidro Descartável 301 a 375ml Spaten 1 7,96
388 vidro Descartável 301 a 375ml Therezópolis Gold 3 5,61
389 vidro Descartável 301 a 375ml Therezópolis Or Blanc 3 7,79
390 vidro Descartável 301 a 375ml Wals - Outras 23 19,91
391 vidro Descartável 301 a 375ml Wals Hot Petroleum 23 19,91
392 vidro Descartável 301 a 375ml Wals Pilsen 23 9,41
393 vidro Descartável 301 a 375ml Wheat Bear 27 7,96
394 vidro Descartável 301 a 375ml Xingu 2 3,93
395 vidro Descartável 301 a 375ml Xingu Gold 2 3,43
396 vidro Descartável 301 a 375ml Xingu Red 2 3,43
397 vidro Descartável 301 a 375ml X-Wals 23 6,15
398 vidro Descartável 301 a 375ml Outras Marcas - Cerveja Especial 999 21,90
399 vidro Descartável 301 a 375ml Outras Marcas - Cerveja Pilsen 999 8,57
400 vidro Descartável 500 a 550ml áustria Imperium 22 14,48
401 vidro Descartável 500 a 550ml áustria Summer Ale 22 9,05
402 vidro Descartável 500 a 550ml Bier Hoff Ipa 42 16,87
403 vidro Descartável 500 a 550ml Bier Hoff Red Ale 42 16,79
404 vidro Descartável 500 a 550ml Bohemia Confraria 1 10,14
405 vidro Descartável 500 a 550ml Bohemia Escura 1 10,14
406 vidro Descartável 500 a 550ml Bohemia Imperial 1 12,67
407 vidro Descartável 500 a 550ml Bohemia Weiss 1 10,14
408 vidro Descartável 500 a 550ml Eisenbahn Belgian Blond Ale 5 14,84
409 vidro Descartável 500 a 550ml Eisenbahn Dama do Lago 5 14,48
410 vidro Descartável 500 a 550ml Eisenbahn Frosty Bison 5 14,84
411 vidro Descartável 500 a 550ml Eisenbahn Irish Red Ale 5 10,86
412 vidro Descartável 500 a 550ml Eisenbahn Porter 5 14,48
413 vidro Descartável 500 a 550ml Eisenbahn Saison 5 14,48
414 vidro Descartável 500 a 550ml Eisenbahn São Seba 5 14,48
415 vidro Descartável 500 a 550ml Franziskaner (todas) 1 16,29
416 vidro Descartável 500 a 550ml Grosz Dort Esb 22 12,31
417 vidro Descartável 500 a 550ml Harboe Extra Strong 24 6,70
418 vidro Descartável 500 a 550ml Harboe Gold 24 5,07
419 vidro Descartável 500 a 550ml Hertog 1 25,34
420 vidro Descartável 500 a 550ml Insana American Pale Ale 46 13,76
421 vidro Descartável 500 a 550ml Insana Chocolate Porter 46 13,76
422 vidro Descartável 500 a 550ml Insana Gold 46 13,76
423 vidro Descartável 500 a 550ml Insana Lager Pilsen 46 11,58
424 vidro Descartável 500 a 550ml Insana Weizen 46 13,76
425 vidro Descartável 500 a 550ml Jângal Beer 22 9,05
426 vidro Descartável 500 a 550ml Krug Bier Calúnia 22 13,39
427 vidro Descartável 500 a 550ml Krug Bier Inocência 22 13,76
428 vidro Descartável 500 a 550ml Krug Bier Rancor 22 13,76
429 vidro Descartável 500 a 550ml Krug Bier Remorso 22 13,76
430 vidro Descartável 500 a 550ml Krug Bier Sarcasmo 22 13,39
431 vidro Descartável 500 a 550ml Lowenbrau (todas) 1 16,29
432 vidro Descartável 500 a 550ml Petra Premium 7 15,91
