Portaria SUTRI Nº 662 DE 26/06/2017


 Publicado no DOE - MG em 27 jun 2017


Divulga os preços médios ponderados a consumidor final (PMPF) para cálculo do ICMS devido por substituição tributária nas operações com refrigerantes e bebidas hidroeletrolíticas (isotônicas) ou energéticas.


Substituição Tributária

(Revogado pela Portaria SUTRI Nº 708 DE 28/12/2017):

O Superintendente de Tributação, no uso de suas atribuições, e tendo em vista o disposto no art. 19, I, "b", 1, da Parte 1 do Anexo XV do Regulamento do ICMS (RICMS), aprovado pelo Decreto nº 43.080 , de 13 de dezembro de 2002,

Resolve:

Art. 1º Para o cálculo do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) devido por substituição tributária nas operações com refrigerantes e bebidas hidroeletrolíticas (isotônicas) ou energéticas, no período de 1º de julho de 2017 a 31 de dezembro de 2017, o contribuinte deverá observar os preços médios ponderados a consumidor final (PMPF) constantes dos Anexos I, II e III desta Portaria.

Parágrafo único. Os produtos não relacionados nos Anexos I, II e III desta Portaria poderão ser incluídos mediante requerimento do interessado destinado à Diretoria de Gestão de Projetos da Superintendência de Fiscalização (DGP/SUFIS).

Art. 2º O sujeito passivo por substituição tributária deverá observar os valores indicados para as marcas comercializadas, independentemente do CNPJ básico e do nome do fabricante constantes do Anexo IV desta Portaria.

Art. 3º A base de cálculo do imposto para fins de substituição tributária será apurada utilizando-se da margem de valor agregado (MVA) estabelecida na Parte 2 do Anexo XV do Regulamento do ICMS (RICMS), aprovado pelo Decreto 43.080 , de 13 de dezembro de 2002, não se aplicando os preços médios ponderados a consumidor final (PMPF) constantes dos Anexos I, II e III desta Portaria, nas seguintes hipóteses:

I - produto não descrito em Anexos a esta Portaria e para o qual não haja correspondência em "Outras marcas";

II - em virtude de decisão administrativa ou judicial.

Art. 4º Fica revogada a Portaria SUTRI nº 612, de 26 de dezembro de 2016.

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor em 1º de julho de 2017, produzindo efeitos até 31 de dezembro de 2017.

Superintendência de Tributação, em Belo Horizonte, aos 26 de junho de 2017; 229º da Inconfidência Mineira e 196º da Independência do Brasil.

Marcelo Hipólito Rodrigues

Superintendente de Tributação

ANEXO I REFRIGERANTES (a que se refere o art. 1º da Portaria SUTRI nº 662 de 26 de junho de 2017)

ANEXO I - REFRIGERANTES
ITEM EMBALAGEM MARCA CÓDIGO DO FABRICANTE PMPF
1 Copo até 360ml Guaramil (todos) 57 1,00
2 Copo até 360ml Outras Marcas 999 1,19
3 Garrafa de Alumínio 250ml Coca-Cola / Zero / Life (Stevia) 2 7,13
4 Garrafa de Alumínio 250ml Outras Marcas 999 9,19
5 Lata 200 a 250ml Outras Marcas 999 2,20
6 Lata 200 a 250ml Coca-Cola / Zero 2 1,81
7 Lata 200 a 250ml Fanta (todos os sabores) 2 1,81
8 Lata 200 a 250ml Guaraná Kuat 2 1,76
9 Lata 200 a 250ml Sprite 2 1,76
10 Lata 251 a 349ml Coca-Cola / Zero 2 2,02
11 Lata 251 a 349ml Coca-Cola Light Plus 2 2,94
12 Lata 251 a 349ml Coca-Cola Baunilha / Cereja / Limão Siciliano / Laranja 2 4,72
13 Lata 251 a 349ml Fanta (todos os sabores) 2 2,47
14 Lata 251 a 349ml Guaraná Antarctica / Zero 1 1,62
15 Lata 251 a 349m Guaraná Tropical 120 1,21
16 Lata 251 a 349ml H2OH! Limão / Limoneto 1 1,96
17 Lata 251 a 349ml Pepsi Cola 1 1,62
18 Lata 251 a 349ml Poty (sabores) 104 1,87
19 Lata 251 a 349ml Psiu Teen / Zero 120 1,87
20 Lata 251 a 349ml Roller Cola (sabores) 104 1,86
21 Lata 251 a 349ml Outras Marcas 999 3,86
22 Lata 350ml água Tônica Antarctica /Diet 1 3,09
23 Lata 350ml água Tônica Montovani 99 2,28
24 Lata 350ml American Cola 50 2,06
25 Lata 350ml Americana 22 1,82
26 Lata 350ml Antarctica Citrus 1 3,28
27 Lata 350ml Black Cola 37 1,81
28 Lata 350ml Classic 62 2,32
29 Lata 350ml Coca-Cola 2 2,94
30 Lata 350ml Coca-Cola Ligth 2 3,08
31 Lata 350ml Coca-Cola Zero / Stevia 2 2,99
32 Lata 350ml Conti Cola/Zero 78 1,99
33 Lata 350ml Conti (todos os sabores) / Zero 78 1,97
34 Lata 350ml Coroa (todos os sabores) / Zero 24 1,90
35 Lata 350ml Cotuba (todos os sabores) / Zero 23 2,11
36 Lata 350ml Cristalina (sabores) 71 1,53
37 Lata 350ml Del Rey 9 1,96
38 Lata 350ml Fanta (todos os sabores) 2 2,83
39 Lata 350ml Fibz (todos os sabores) 14 2,09
40 Lata 350ml Goianinho 50 2,06
41 Lata 350ml Guaraná Antarctica (todos os sabores) / Zero 1 2,75
42 Lata 350ml Guaraná Antarctica Black 1 2,78
43 Lata 350ml Guaraná Jesus 2 4,93
44 Lata 350ml Guaraná Kuat 2 2,67
45 Lata 350ml Guaraná Kuat Zero 2 2,66
46 Lata 350ml Guaraná Mantiqueira 37 1,74
47 Lata 350ml Ice Cola / Zero 75 2,24
48 Lata 350ml IT (todos os sabores) / Zero 67 1,94
49 Lata 350ml Itubaína / Itubaína Zero 14 1,90
50 Lata 350ml Krill (todos os sabores) 16 1,96
51 Lata 350ml Mil (todos os sabores) /Zero 57 1,37
52 Lata 350ml Mineiro (todos os sabores) / Light 25 2,16
53 Lata 350ml Mineiro Zap Cola / Zero 25 2,22
54 Lata 350ml Orange 50 2,06
55 Lata 350ml Pepsi Cola / Light 1 2,67
56 Lata 350ml Pepsi Twist / Zero 1 2,70
57 Lata 350ml Poty (sabores) 104 1,88
58 Lata 350ml Roller Cola (sabores) 104 1,87
59 Lata 350ml Schin (sabores) / Zero 13 2,03
60 Lata 350ml Schin Cola/Zero 13 2,08
61 Lata 350ml Schin Tônica 13 2,03
62 Lata 350ml Schweppes Citrus 2 3,15
63 Lata 350ml Schweppes Citrus Light 2 3,11
64 Lata 350ml Schweppes Clube Soda 2 3,11
65 Lata 350ml Schweppes Ginger Ale 2 3,06
66 Lata 350ml Schweppes Grape Fusion 2 3,06
67 Lata 350ml Schweppes Guaraná Class / Ligth 2 3,36
68 Lata 350ml Schweppes Tônica 2 3,11
69 Lata 350ml Soda Limonada / Diet 1 2,78
70 Lata 350ml Sprite 2 2,83
71 Lata 350ml Sprite Zero 2 2,85
72 Lata 350ml Sukita (todos os sabores) 1 2,68
73 Lata 350ml Tropicola 71 1,62
74 Lata 350ml xereta (todos os sabores) 53 1,88
75 Lata 350ml Outras Marcas 999 3,97
76 Lata 473ml Coca-Cola 2 3,82
77 Lata 473ml Outras Marcas 999 4,66
78 PET PD 200ml Coca Cola/ Zero 2 1,43
79 PET PD 200ml Fanta (todos os sabores) 2 1,58
80 PET PD 237 a 290ml Aje Big (todos os sabores) / Zero 61 1,26
81 PET PD 237 a 290ml Amazonas 90 1,14
82 PET PD 237 a 290ml Americana 22 1,10
83 PET PD 237 a 290ml Artemis 42 1,00
84 PET PD 237 a 290ml Baby Cola 42 1,00
85 PET PD 237 a 290ml Cerradinho 108 1,14
86 PET PD 237 a 290ml Cibal Guaraná / Zero 46 1,60
87 PET PD 237 a 290ml Cifrut (todos os sabores) 61 1,52
88 PET PD 237 a 290ml Citrus Arco Íris 23 1,11
89 PET PD 237 a 290ml Coca-Cola 2 1,57
90 PET PD 237 a 290ml Coca-Cola Zero 2 1,73
91 PET PD 237 a 290ml Coroa (sabores) 24 1,39
92 PET PD 237 a 290ml Coroa Cola 24 1,42
93 PET PD 237 a 290ml Cotuba (todos os sabores) 23 1,14
94 PET PD 237 a 290ml Dia Cola 106 0,88
95 PET PD 237 a 290ml Dia Guaraná 106 0,88
96 PET PD 237 a 290ml Fanta (todos os sabores) 2 1,72
97 PET PD 237 a 290ml Fors (sabores) 39 1,25
98 PET PD 237 a 290ml Fors Cola 39 1,85
99 PET PD 237 a 290ml Frutty (todos os sabores) 36 1,13
100 PET PD 237 a 290ml Golé (todos os sabores) / Zero 19

1,40 (Valor alterado pela Portaria SUTRI Nº 672 DE 09/08/2017).

101 PET PD 237 a 290ml Gruk (sabores) 65 0,94
102 PET PD 237 a 290ml Guaraná Antarctica 1 1,18
103 PET PD 237 a 290ml Guaraná Jesus 2 1,54
104 PET PD 237 a 290ml Guaraná Kuat 2 1,50
105 PET PD 237 a 290ml Guaraná Mantiqueira 37 1,01
106 PET PD 237 a 290ml Guaraná Tropical 120 1,40
107 PET PD 237 a 290ml Guaraná Tut 23 1,11
108 PET PD 237 a 290ml Iate (todos os sabores) 24 1,39
109 PET PD 237 a 290ml Iate Cola 24 1,30
110 PET PD 237 a 290ml Ice Cola 20 1,30
111 PET PD 237 a 290ml Indaiá Refri (todos os sabores) 21 1,00
112 PET PD 237 a 290ml Itubaína 13 1,22
113 PET PD 237 a 290ml Jota Efe (todos os sabores) 48 1,33
114 PET PD 237 a 290ml Kiuva 42 1,00
115 PET PD 237 a 290ml Manti Cola 37 1,01
116 PET PD 237 a 290ml Mantiqueira (sabores) 37 1,01
117 PET PD 237 a 290ml Mate Couro 20 1,64
118 PET PD 237 a 290ml Milzinho (todos os sabores) 57 0,98
119 PET PD 237 a 290ml Minalba (todos os sabores) 21 0,97
120 PET PD 237 a 290ml Minalba Cola 21 3,47
121 PET PD 237 a 290ml Mineiro (todos os sabores) 25 1,43
122 PET PD 237 a 290ml Pepsi Cola 1 1,16
123 PET PD 237 a 290ml Pepsi Twist 1 1,32
124 PET PD 237 a 290ml Pequetito 52 1,18
125 PET PD 237 a 290ml Pitchula (todos os sabores) 50 1,14
126 PET PD 237 a 290ml Ponchic 35 1,15
127 PET PD 237 a 290ml Poty (sabores) 104 1,34
128 PET PD 237 a 290ml Psiu Teen / Zero 120 1,40
129 PET PD 237 a 290ml Red Horse Power Drink (todos os sabores) 70 1,81
130 PET PD 237 a 290ml Reizinho (todos os sabores) 9 1,15
131 PET PD 237 a 290ml Roller Cola (sabores) 104 1,41
132 PET PD 237 a 290ml Saboraki (sabores) 58 0,99
133 PET PD 237 a 290ml Schin (todos os sabores) 13 1,17
134 PET PD 237 a 290ml Schin Guaraná 13 1,15
135 PET PD 237 a 290ml Soda Limonada 1 1,16
136 PET PD 237 a 290ml Spool (todos os sabores) 119 1,04
137 PET PD 237 a 290ml Sprite 2 1,50
138 PET PD 237 a 290ml Sukita (todos os sabores) 1 1,15
139 PET PD 237 a 290ml Taça de Cristal 40 1,25
140 PET PD 237 a 290ml xameguinho 62 1,27
141 PET PD 200 a 299ml Outras Marcas 999 4,33
142 PET PD 300 a 350ml água Tônica vermont (todos os sabores) 66 2,28
143 PET PD 300 a 350ml Aquíssima (todos os sabores) 66 1,83
144 PET PD 300 a 350ml Artemis 42 1,68
145 PET PD 300 a 350ml Baby Cola 42 1,68
146 PET PD 300 a 350ml Coca Cola/ Zero 2 2,60
147 PET PD 300 a 350ml Cotuba (todos os sabores) / Zero 23 2,07
148 PET PD 300 a 350ml Del Rey 9 2,32
149 PET PD 300 a 350ml Dolly (todos os sabores) 64 1,77
150 PET PD 300 a 350ml Fanta (todos os sabores) 2 2,32
151 PET PD 300 a 350ml Ferráspari Guaraná x / Tubaína x 17 2,29
152 PET PD 300 a 350ml Fors (todos os sabores) / Zero 39 1,58
153 PET PD 300 a 350ml Gebel Guaraná 112 1,69
154 PET PD 300 a 350ml Golé Cola 19 2,36
155 PET PD 300 a 350ml Ice Cola 20 1,83
156 PET PD 300 a 350ml IT (todos os sabores) / Zero 68 2,24
157 PET PD 300 a 350ml JAH! BLG (todos os sabores) 66 2,44
158 PET PD 300 a 350ml Kiuva 42 1,68
159 PET PD 300 a 350ml Krill (todos os sabores) 16 1,54
160 PET PD 300 a 350ml Mate Couro 20 2,48
161 PET PD 300 a 350ml Mil (todos os sabores) / Zero 57 1,49
162 PET PD 300 a 350ml Saboraki (sabores) 58 1,03
163 PET PD 300 a 350ml xereta (todos os sabores) 53 1,68
164 PET PD 300 a 350ml Outras Marcas 999 3,09
165 PET PD 355ml Príncipe Negro (sabores) 103 1,64
166 PET PD 400ml Aje Big (todos os sabores) / Zero 61 1,60
167 PET PD 400ml Red Horse Power Drink 70 1,98
168 PET PD 401 a 510ml Aje Big (todos os sabores) / Zero 61 1,69
169 PET PD 401 a 510ml Amazonas 90 1,90
170 PET PD 401 a 510ml American Cola 50 2,44
171 PET PD 401 a 510ml Aquarius Fresh (todos os sabores) 2 3,09
172 PET PD 401 a 510ml Aquazero Limão 21 2,08
173 PET PD 401 a 510ml Campinho Lemon 24 2,32
174 PET PD 401 a 510ml Cifrut Citrus Punch (sabores) 61 2,29
175 PET PD 401 a 510ml Cifrut Guará Punch 61 2,68
176 PET PD 401 a 510ml Dia Baixa Gaseificação 106 2,10
177 PET PD 401 a 510ml Fibz (todos os sabores) 14 2,51
178 PET PD 401 a 510ml Frutty Abacaxi / Guaraná 36 1,97
179 PET PD 401 a 510ml Frutty Citrus 36 1,94
180 PET PD 401 a 510ml Frutty Tubaína 36 1,98
181 PET PD 401 a 510ml Goianinho 50 2,44
182 PET PD 401 a 510ml Golé (todos os sabores) 19 2,55
183 PET PD 401 a 510ml Guaramil 57 1,40
184 PET PD 401 a 510ml Green Tea Spree 18 3,33
185 PET PD 401 a 510ml Guaraná Antarctica / Ice / Açaí 1 3,88
186 PET PD 401 a 510ml H2OH! (todos os sabores) 1 3,79
187 PET PD 401 a 510ml HHO Tropical Limão 111 2,65
188 PET PD 401 a 510ml Mountain Dew 1 3,87
189 PET PD 401 a 510ml Orange 50 2,44
190 PET PD 401 a 510ml Pepsi Cola / Light 1 3,69
191 PET PD 401 a 510ml Ponchic 35 2,28
192 PET PD 401 a 510ml Psiu Teen / Zero 120 3,72
193 PET PD 401 a 510ml Schin (todos os sabores) 13 2,38
194 PET PD 401 a 510ml Taça de Cristal 40 1,90
195 PET PD 351 a 550ml Outras Marcas 999 5,03
196 PET PD 511 a 600ml água Tônica Antarctica 1 4,03
197 PET PD 511 a 600ml Arco Iris (todos os sabores) 23 2,82
198 PET PD 511 a 600ml Artemis 42 2,57
199 PET PD 511 a 600ml Baby Cola 42 2,57
200 PET PD 511 a 600ml Cerradinho 108 2,45
201 PET PD 511 a 600ml Cibal Guaraná 46 2,21
202 PET PD 511 a 600ml Citrus Arco Íris 23 2,51
203 PET PD 511 a 600ml Coca-Cola 2 4,19
204 PET PD 511 a 600ml Coca-Cola Zero 2 4,22
205 PET PD 511 a 600ml Conti (todos os sabores) 78 2,08
206 PET PD 511 a 600ml Conti Cola / Zero 78 2,10
207 PET PD 511 a 600ml Coroa Citrus / Cola 24 2,54
208 PET PD 511 a 600ml Coroa Guaraná / Laranja / Limão 24 2,65
209 PET PD 511 a 600ml Cotuba / Zero / Zip Cola 23 2,82
210 PET PD 511 a 600ml Cristalina (todos os sabores) 71 2,33
211 PET PD 511 a 600ml Del Rey 9 2,22
212 PET PD 511 a 600ml Fanta (todos os sabores) 2 4,12
213 PET PD 511 a 600ml Gebel Guaraná 112 2,51
214 PET PD 511 a 600ml Golé Cola / Laranja / Limão / uva 19 3,06
215 PET PD 511 a 600ml Golé Guaraná 19 2,85
216 PET PD 511 a 600ml Gruk (sabores) 65 2,17
217 PET PD 511 a 600ml Guaraná Antarctica / Diet 1 4,03
218 PET PD 511 a 600ml Guaraná Kuat 2 3,83
219 PET PD 511 a 600ml Guaraná Mantiqueira / Zero 37 2,42
220 PET PD 511 a 600ml H2M Limão 37 2,42
221 PET PD 511 a 600ml Iate (sabores) / Diet 24 2,42
222 PET PD 511 a 600ml Iate Cola 24 2,54
223 PET PD 511 a 600ml Ice Cola 20 2,45
224 PET PD 511 a 600ml Igarapé 15 2,10
225 PET PD 511 a 600ml Kiuva 42 2,57
226 PET PD 511 a 600ml Manti Cola 37 2,42
227 PET PD 511 a 600ml Mantiqueira (sabores) 37 2,42
228 PET PD 511 a 600ml Mate Couro 20 3,41
229 PET PD 511 a 600ml Mil (todos os sabores) / Zero 57 1,86
230 PET PD 511 a 600ml Mineiro (sabores) 25 2,89
231 PET PD 511 a 600ml Mineiro (sabores) Light 25 2,77
232 PET PD 511 a 600ml Mineiro Zap Cola / Light / Litografado / Zero 25 3,08
233 PET PD 511 a 600ml Pepsi Cola / Light 1 3,91
234 PET PD 511 a 600ml Pepsi Twist 1 3,92
235 PET PD 511 a 600ml Pequetito 52 3,51
236 PET PD 511 a 600ml Soda Limonada 1 3,96
237 PET PD 511 a 600ml Sprite/ Zero 2 4,13
238 PET PD 511 a 600ml Sukita (todos os sabores) 1 3,90
239 PET PD 511 a 600ml Tropicola 71 2,11
240 PET PD 511 a 600ml Outras Marcas 999 5,08
241 PET PD 1000ml água Tônica Antarctica 1 4,12
242 PET PD 1000ml Black Power Drink 70 3,29
243 PET PD 1000ml Coca-Cola Stevia 2 4,07
244 PET PD 1000ml Coca-Cola / Zero 2 4,26
245 PET PD 1000ml Coroa (todos os sabores) 24 2,98
246 PET PD 1000ml Dia água Tônica 106 2,93
247 PET PD 1000ml Fors (todos os sabores) / Zero 39 2,40
248 PET PD 1000ml Fire Horse Power Drink 70 2,94
249 PET PD 1000ml Guaraná Antarctica 1 4,12
250 PET PD 1000ml Ice Cola 20 2,61
251 PET PD 1000ml Jet Cola 98 2,43
252 PET PD 1000ml Jet Guaraná 98 2,27
253 PET PD 1000ml Jet Laranja 98 2,35
254 PET PD 1000ml Mate Couro 20 3,60
255 PET PD 1000ml Pepsi Cola 1 4,12
256 PET PD 1000ml Pepsi Twist 1 4,12
257 PET PD 1000ml Psiu Teen 120 3,25
258 PET PD 1000ml Red Horse Power Drink 70 3,56
259 PET PD 1000ml Schin (sabores) 13 3,49
260 PET PD 1000ml Schin Cola 13 3,67
261 PET PD 1000ml Sukita Laranja / uva 1 4,12
262 PET PD 1000 a 1499ml Outras Marcas 999 4,87
263 PET PD 1500ml Aje Big (todos os sabores) / Zero 61 1,94
264 PET PD 1500ml Antarctica Citrus 1 5,41
265 PET PD 1500ml Aquarius Fresh (todos os sabores) 2 4,42
266 PET PD 1500ml Aquazero Limão 21 3,46
267 PET PD 1500ml Artemis 42 2,90
268 PET PD 1500ml Baby Cola 42 2,90
269 PET PD 1500ml Citrus Classic 62 4,43
270 PET PD 1500ml Classic 62 4,44
271 PET PD 1500ml Coca-Cola 2 5,72
272 PET PD 1500ml Coca-Cola Light Plus 2 5,81
273 PET PD 1500ml Coca-Cola Stevia 2 5,87
274 PET PD 1500ml Coca-Cola Zero 2 5,67
275 PET PD 1500ml Coroa Citrus 24 2,99
276 PET PD 1500ml Coroa Guaraná 24 3,14
277 PET PD 1500ml Dia Baixa Gaseificação 106 2,82
278 PET PD 1500ml Fanta (todos os sabores) 2 5,17
279 PET PD 1500ml Green Tea Spree 18 4,09
280 PET PD 1500ml Guaraná Antarctica 1 4,91
281 PET PD 1500ml Guaraná Kuat 2 4,01
282 PET PD 1500ml H2OH! (todos os sabores) 1 6,25
283 PET PD 1500ml Ice Cola 73 3,14
284 PET PD 1500ml Kiuva 42 2,90
285 PET PD 1500ml Mate Couro 20 2,97
286 PET PD 1500ml Mineiro (todos os sabores) 25 4,08
287 PET PD 1500ml Mountain Dew 1 5,76
288 PET PD 1500ml Pepsi Cola 1 5,00
289 PET PD 1500ml Pepsi Twist 1 3,79
290 PET PD 1500ml Psiu Teen 120 3,23
291 PET PD 1500ml Schin (todos os sabores) 14 2,72
292 PET PD 1500ml Schweppes (todos os sabores) 2 5,46
293 PET PD 1500ml Soda Limonada 1 4,64
294 PET PD 1500ml Sprite 2 5,10
295 PET PD 1500ml Sprite Zero 2 5,32
296 PET PD 1500ml Sukita (todos os sabores) 1 4,64
297 PET PD 1500ml xereta (todos os sabores) / Zero 53 3,35
298 PET PD 1510ml Coca-Cola 2 5,75
299 PET PD 1510ml Coca-Cola Zero 2 5,65
300 PET PD 1510ml Fanta (todos os sabores) 2 5,04
301 PET PD 1510ml Sprite 2 5,00
302 PET PD 1510ml Guaraná Kuat 2 3,99
303 PET PD 2000ml Abacatinho 49 4,56
304 PET PD 2000ml AjeBig Guaraná / Maçã / Laranja / Limão 61 3,90
305 PET PD 2000ml AjeBig Cola / Zero Açúcar / Zero Cafeína 61 3,76
306 PET PD 2000ml Amazonas / Zero 90 2,69
307 PET PD 2000ml American Cola 50 3,84
308 PET PD 2000ml Americana 22 3,98
309 PET PD 2000ml Arco Iris (sabores) 23 4,10
310 PET PD 2000ml Artemis 42 3,52
311 PET PD 2000ml Black Cola 37 4,36
312 PET PD 2000ml Cerradinho 108 3,54
313 PET PD 2000ml Cibal (todos os sabores) / Zero 46 3,77
314 PET PD 2000ml Cibel 47 3,02
315 PET PD 2000ml Citrus Arco Íris 23 3,92
316 PET PD 2000ml Coca-Cola 2 6,80
317 PET PD 2000ml Coca-Cola Zero 2 6,70
318 PET PD 2000ml Conquista (sabores) 79 3,10
319 PET PD 2000ml Conquista Cola 79 3,09
320 PET PD 2000ml Conti (todos os sabores) / Zero 78 3,09
321 PET PD 2000ml Conti Cola / Zero 78 3,11
322 PET PD 2000ml Coroa (todos os sabores) / Zero 24 3,98
323 PET PD 2000ml Cotuba / Zero / Zip Cola 23 4,10
324 PET PD 2000ml Cristalina (sabores) 71 3,55
325 PET PD 2000ml Cruzeiro 62 3,26
326 PET PD 2000ml Del Rey (sabores) 9 3,19
327 PET PD 2000ml Del Rey Cola 9 3,18
328 PET PD 2000ml Dia (sabores) 106 2,68
329 PET PD 2000ml Dia Cola 106 2,93
330 PET PD 2000ml Docinho 58 2,53
331 PET PD 2000ml Dolly (sabores) 64 2,71
332 PET PD 2000ml Dolly Cola 64 3,27
333 PET PD 2000ml Fanny 9 2,70
334 PET PD 2000ml Fanta (todos os sabores) / Zero 2 6,00
335 PET PD 2000ml Ferráspari (todos os sabores) / Zero 17 3,29
336 PET PD 2000ml Festa 86 3,08
337 PET PD 2000ml Fibz (todos os sabores) 14 3,76
338 PET PD 2000ml Fors (todos os sabores) / Zero 39 3,86
339 PET PD 2000ml Friish (todos os sabores) 24 3,67
340 PET PD 2000ml Frutty (todos os sabores) / Diet 36 3,82
341 PET PD 2000ml Galeguinha 62 3,26
342 PET PD 2000ml Gebel (sabores) 112 3,46
343 PET PD 2000ml Goianinho / Zero 50 3,84
344 PET PD 2000ml Gol 9 3,18
345 PET PD 2000ml Golé (todos os sabores) 19 4,54
346 PET PD 2000ml Grapette uva 9 4,67
347 PET PD 2000ml Gruk (sabores) 65 3,29
348 PET PD 2000ml Guaraná Antarctica Black 1 6,27
349 PET PD 2000ml Guaraná Antarctica / Ice / Açaí / Diet 1 6,29
350 PET PD 2000ml Guaraná Arco Iris / Tradição / Zero / TUT / Da Casa 23 4,10
351 PET PD 2000ml Guaraná Cristalina 71 3,58
352 PET PD 2000ml Guaraná Kuat / Zero 2 4,43
353 PET PD 2000ml Guaraná Mantiqueira / Zero 37 3,38
354 PET PD 2000ml Guaraná Taí 2 4,92
355 PET PD 2000ml Guaraná / Limão / Laranja Souza 23 4,10
356 PET PD 2000ml Guaraná Tropical 120 4,05
357 PET PD 2000ml Guarapan (sabores) 2 5,52
358 PET PD 2000ml H2M Limão 37 3,38
359 PET PD 2000ml H2OH! 1 5,72
360 PET PD 2000ml Iate (sabores) / Diet 24 3,81
361 PET PD 2000ml Iate Cola 24 3,96
362 PET PD 2000ml Ice Cola / Zero 75 4,71
363 PET PD 2000ml Igarapé 15 3,23
364 PET PD 2000ml Indaiá Refri (todos os sabores) / Cola 21 2,49
365 PET PD 2000ml IT (todos os sabores) 68 3,28
366 PET PD 2000ml ITAUP Cola 56 3,96
367 PET PD 2000ml ITAUP Cola Zero 56 3,87
368 PET PD 2000ml ITAUP Guaraná 56 4,14
369 PET PD 2000ml ITAUP Laranja 56 4,03
370 PET PD 2000ml ITAUP Limão 56 3,86
371 PET PD 2000ml ITAUP Rockin 56 3,92
372 PET PD 2000ml ITAUP uva 56 3,90
373 PET PD 2000ml Itubaína (todos os sabores) / Zero 13 3,72
374 PET PD 2000ml Jet Cola 98 3,94
375 PET PD 2000ml Jet Guaraná 98 3,65
376 PET PD 2000ml Jet Laranja 98 3,80
377 PET PD 2000ml Jota Efe (sabores) 48

3,87 (Valor alterado pela Portaria SUTRI Nº 672 DE 09/08/2017).

378 PET PD 2000ml Kareta (todos os sabores) 53 3,51
379 PET PD 2000ml Krill / Mantovani (todos os sabores) / Zero 16 3,29
380 PET PD 2000ml Laranja / Limão da Casa 23 4,10
381 PET PD 2000ml Manti Cola 37 3,38
382 PET PD 2000ml Mantiqueira (sabores) 37 3,38
383 PET PD 2000ml Mate Couro 20 5,17
384 PET PD 2000ml Mil (todos os sabores) / Zero 57 3,27
385 PET PD 2000ml Mineiro (todos os sabores) / Light 25 4,65
386 PET PD 2000ml Nick 20 2,40
387 PET PD 2000ml Olé 9 3,18
388 PET PD 2000ml Orange 50 3,84
389 PET PD 2000ml Pepsi Cola / Light 1 5,94
390 PET PD 2000ml Pepsi Twist / Light / Zero 1 6,04
391 PET PD 2000ml Pequetito 52 4,14
392 PET PD 2000ml Pet Biz 44 2,33
393 PET PD 2000ml Petplus - Petmil 9 2,50
394 PET PD 2000ml Petplus Cola- Petmil 9 2,46
395 PET PD 2000ml Piracaia 86 3,30
396 PET PD 2000ml Pon Chic 35 3,82
397 PET PD 2000ml Poty (sabores) 104 3,91
398 PET PD 2000ml Psiu Teen / Zero 120 5,60
399 PET PD 2000ml Refry Pet (todos os sabores) 38 3,36
400 PET PD 2000ml Roller Cola (sabores) 104 4,02
401 PET PD 2000ml Saboraki (sabores) 58 3,24
402 PET PD 2000ml Sant?Anna de Minas (todos os sabores) 43 3,89
403 PET PD 2000ml Schin Guaraná 13 3,75
404 PET PD 2000ml Schin (todos os sabores) / Zero 13 3,69
405 PET PD 2000ml Schin Cola / Zero 13 3,84
406 PET PD 2000ml Simba (todos os sabores) 2 4,59
407 PET PD 2000ml Soda Limonada / Diet 1 5,93
408 PET PD 2000ml Soft (todos os sabores) 57 3,27
409 PET PD 2000ml Splet 44 3,66
410 PET PD 2000ml Spool (todos os sabores) 119 3,16
411 PET PD 2000ml Sprite 2 5,73
412 PET PD 2000ml Sprite Zero 2 5,54
413 PET PD 2000ml Sukita (todos os sabores) / Zero 1 4,75
414 PET PD 2000ml Taça de Cristal 40 2,97
415 PET PD 2000ml Taubaiana 78 2,91
416 PET PD 2000ml Trein 40 2,46
417 PET PD 2000ml Tropical 15 2,38
418 PET PD 2000ml uai 22 2,97
419 PET PD 2000ml uDI Cola 98 3,21
420 PET PD 2000ml uDI Guaraná 98 2,97
421 PET PD 2000ml uDI Laranja 98 3,08
422 PET PD 2000ml xamego 62 3,26
423 PET PD 2000ml xereta (todos os sabores) / Light 53 3,83
424 PET PD 2100ml Black Power Drink 70 4,74
425 PET PD 2100ml Fire Horse Power Drink 70 4,64
426 PET PD 2100ml Red Horse Power Drink 70 6,16
427 PET PD 2250ml Coca-Cola 2 7,57
428 PET PD 2250ml Coca-Cola Zero 2 7,58
429 PET PD 2250ml Del Rey 9 3,42
430 PET PD 2250ml Guaraná Antártica 1 4,12
431 PET PD 2250ml Guaraná Kuat 2 5,61
432 PET PD 2250ml Indaiá Refri (todos os sabores) 21 2,45
433 PET PD 2250ml Pepsi Cola 1 5,74
434 PET PD 1500 a 2250ml Outras Marcas 999 8,92
