Resolução STF nº 257 de 10/07/2003


 Publicado no DOU em 14 jul 2003


Torna pública a tabela de remuneração da Magistratura da União.


Impostos e Alíquotas por NCM

Notas:

1) Revogada pela Resolução STF nº 306, de 27.07.2005, DOU 28.07.2005.

2) Ver Portaria TCU nº 213, de 26.09.2003, DOU 30.09.2003, que estabelece o valor das tabelas remuneratórias do Tribunal de Contas da União.

3) Ver Portaria TSE nº 204, de 07.08.2003, DOU 08.08.2003, que publica os novos valores das gratificações e representações na Justiça Eleitoral, bem como o limite de remuneração dos servidores.

4) Assim dispunha a Resolução revogada:

"O Presidente do Supremo Tribunal Federal, no uso das atribuições que lhe confere o inciso XVII do art. 13, combinado com o inciso I do art. 363 do Regimento Interno, e tendo em vista o disposto nas Leis nº 10.331/01, art. 4º, nº 10.474/02 e nº 10.697/03, bem como na Resolução STF nº 235/02, resolve:

Art. 1º Tornar pública a tabela de remuneração da magistratura nacional, em anexo, a ser observada a partir de 1º de janeiro de 2003.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Ministro MAURÍCIO CORRÊA

ANEXO

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL REMUNERAÇÃO DOS MAGISTRADOS
CARGO VENCIMENTO LEI Nº 10.474/02 R$ (A) REPRESENTAÇÃO MENSAL DL Nº 2.317/87 VENCIMENTOS LEI Nº 8.852/94 R$ (D = A+C) ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO (LC nº 35/79, art. 65, VIII) REMUNERAÇÃO 
1QQ R$ (E = Dx5%) 2 QQ R$ (F = Dx10%) 3 QQ R$ (G = Dx15%) 4 QQ R$ (H = Dx20%) 5 QQ R$ (I = Dx25%) 6 QQ R$ (J = Dx30%) VENCTOS + ATS 0% R$ (L = D) VENCTOS + ATS 5% R$ (M = D+E) VENCTOS + ATS 10% R$ (N = D+F) VENCTOS + ATS 20% R$ (P = D+H) VENCTOS + ATS 25% R$ (Q = D+I) VENCTOS + ATS 30% R$ (R = D+J) VENCTOS + ATS 35% R$ (S = D+K) 
Ministro STF  3.989,81  222 8.857,38  12.847,19  642,36  1.284,72  1.927,08  2.569,44  3.211,80  3.854,16  4.496,52  12.847,19  13.489,55  14.131,91  14.774,27  15.416,63  16.058,99  16.701,35  17.343,71 
Ministro TST  3.911,80  212 8.293,03  12.204,83  610,24  1.220,48  1.830,72  2.440,97  3.051,21  3.661,45  4.271,69  12.204,83  12.815,07  13.425,31  14.035,55  14.645,80  15.256,04  15.866,28  16.476,52 
Juiz de TRT  3.839,27  202 7.755,32  11.594,59  579,73  1.159,46  1.739,19  2.318,92  2.898,65  3.478,38  4.058,11  11.594,59  12.174,32  12.754,05  13.333,78  13.913,51  14.493,24  15.072,97  15.652,70 
Juiz de Vara Trabalhista  3.746,55  194 7.268,31  11.014,86  550,74  1.101,49  1.652,23  2.202,97  2.753,72  3.304,46  3.855,20  11.014,86  11.565,60 12.116,35  12.667,09  13.217,83  13.768,58  14.319,32  14.870,06 
Juiz Substituto  3.608,32  190 6.855,82  10.464,14  523,21  1.046,41  1.569,62  2.092,83  2.616,04  3.139,24  3.662,45  10.464,14  10.987,35  11.510,55  12.033,76  12.556,97  13.080,18  13.603,38  14.126,59 
Ministro STJ  3.911,80  212 8.293,03  12.204,83  610,24  1.220,48  1.830,72  2.440,97  3.051,21  3.661,45  4.271,69  12.204,83  12.815,07  13.425,31  14.035,55  14.645,80  15.256,04  15.866,28  16.476,52 
Juiz de TRF  3.839,27  202 7.755,32  11.594,59  579,73  1.159,46  1.739,19  2.318,92  2.898,65  3.478,38  4.058,11  11.594,59  12.174,32  12.754,05  13.333,78  13.913,51  14.493,24  15.072,97  15.652,70 
Juiz Federal  3.746,55  194 7.268,31  11.014,86  550,74  1.101,49  1.652,23  2.202,97  2.753,72  3.304,46  3.855,20  11.014,86  11.565,60  12.116,35  12.667,09  13.217,83  13.768,58  14.319,32  14.870,06 
Juiz Federal Substituto  3.559,23  194 6.904,91  10.464,14  523,21  1.046,41  1.569,62  2.092,83  2.616,04  3.139,24  3.662,45  10.464,14  10.987,35  11.510,55  12.033,76  12.556,97  13.080,18  13.603,38  14.126,59 
Ministro STM  3.911,80  212 8.293,03  12.204,83  610,24  1.220,48  1.830,72  2.440,97  3.051,21  3.661,45  4.271,69  12.204,83  12.815,07  13.425,31  14.035,55  14.645,80  15.256,04  15.866,28  16.476,52 
Juiz Auditor Militar  3.746,55  194 7.268,31  11.014,86  550,74  1.101,49  1.652,23  2.202,97  2.753,72  3.304,46  3.855,20  11.014,86  11.565,60 12.116,35 12.667,09  13.217,83  13.768,58  14.319,32  14.870,06 
Juiz Auditor Substituto  3.608,32  190 6.855,82  10.464,14  523,21  1.046,41  1.569,62  2.092,83  2.616,04  3.139,24  3.662,45  10.464,14  10.987,35  11.510,55  12.033,76  12.556,97  13.080,18  13.603,38  14.126,59 
Desembargador TJDF  3.839,27  202 7.755,32  11.594,59  579,73  1.159,46  1.739,19  2.318,92  2.898,65  3.478,38  4.058,11  11.594,59  12.174,32  12.754,05  13.333,78  13.913,51  14.493,24  15.072,97  15.652,70 
Juiz de Direito  3.746,55  194 7.268,31  11.014,86  550,74  1.101,49  1.652,23  2.202,97  2.753,72  3.304,46  3.855,20  11.014,86  11.565,60  12.116,35  12.667,09  13.217,83  13.768,58  14.319,32  14.870,06 
Juiz de Direito Substituto  3.608,32  190 6.855,82  10.464,14  523,21  1.046,41  1.569,62  2.092,83  2.616,04  3.139,24  3.662,45  10.464,14  10.987,35  11.510,55  12.033,76  12.556,97  13.080,18  13.603,38  14.126,59 

   "