Instrução Normativa MCid nº 7 de 26/12/2003


 Publicado no DOU em 30 dez 2003


Define a distribuição dos recursos do Plano de Contratações e Metas Físicas do FGTS por Programa de Aplicação, para o Exercício de 2004, e dá outras providências.


Conheça a Consultoria Tributária

O Ministro de Estado das Cidades, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 27, inciso III, da Lei nº 10.683, de 28 de maio de 2003, e o art. 66, inciso II, do Regulamento Consolidado do FGTS, aprovado pelo Decreto nº 99.684, de 8 de novembro de 1990, com a redação dada pelo Decreto nº 1.522, de 13 de junho de 1995; e

Considerando a aprovação do Orçamento e do Plano de Contratações e Metas Físicas do FGTS para 2004 e o Plano Plurianual de Aplicação para o período 2004/2007, por meio da Resolução nº 437, de 18 de dezembro de 2003, e ainda o que dispõe a Resolução nº 289, de 30 de junho de 1998 - suas alterações e aditamentos - todas do Conselho Curador do FGTS;

Considerando a Medida Provisória nº 150, e o Decreto nº 4.918, ambos de 16 de dezembro de 2003 que define os limites de que tratam o inciso II e o § 5º do artigo 3º da Lei nº 10.188, de 12 de fevereiro de 2001, resolve:

Art. 1º Fica definida a distribuição dos recursos financeiros do Plano de Contratações e Metas Físicas do FGTS para o exercício de 2004, aprovado pela Resolução CCFGTS nº 437/2003, por programa de aplicação, nas áreas de Habitação Popular, de Saneamento Básico/ Infra-estrutura Urbana, Operações Especiais e alocações extraordinárias, no valor total de R$ 7.450.000.000,00 (sete bilhões e quatrocentos e cinqüenta milhões de reais), nos termos do Anexo I desta Instrução Normativa.

Art. 2º Os Quadros de distribuição dos recursos e metas Físicas para contratação das áreas de Habitação Popular e de Saneamento Básico e Infra-estrutura Urbana, por Unidade da Federação, constituem os Anexos II e III desta Instrução Normativa.

Art. 3º Ouvido o Ministério das Cidades, o Agente Operador poderá remanejar Recursos entre Áreas e Programas de uma mesma Unidade da Federação, obedecidas às diretrizes fixadas pelas normas em vigor.

§ 1º Os remanejamentos de recursos envolvendo a área de Operações Especiais serão efetuados pelo Ministério das Cidades, mediante solicitação do Agente Operador.

§ 2º A alocação inicial de recursos do Programa Carta de Crédito, nas suas formas Individual e Associativa, será realizada pelo Agente Operador, sendo os eventuais remanejamentos realizados na forma do caput deste artigo.

Art. 4º O Ministério das Cidades, Gestor da Aplicação, fará bimestralmente através de cada Secretaria Nacional responsável pelos Programas, a avaliação do desempenho das contratações nas Unidades da Federação que estiverem transferindo recursos visando apurar as causas de sua não utilização, adotando e/ou propondo medidas para ampliar o volume de contratações.

Art. 5º Fica destinado, no mínimo, cinqüenta por cento do valor alocado ao Programa Carta de Crédito, na área de Habitação Popular, às modalidades voltadas à aquisição ou construção de unidade nova - entendida como o imóvel pronto com até 180 dias de habite-se ou com prazo superior a 180 dias, desde que não tenha sido habitado ou alienado.

§ 1º A partir do segundo semestre do exercício, fica o Agente Operador autorizado a excepcionar o percentual fixado neste artigo, consideradas as perspectivas de plena execução do Plano de Contratações e Metas Físicas. (Parágrafo acrescentado pela Instrução Normativa MCid nº 20, de 22.11.2004, DOU 23.11.2004)

§ 2º O Agente Operador encaminhará ao Gestor da Aplicação relatório gerencial justificando as alterações efetuadas. (Parágrafo acrescentado pela Instrução Normativa MCid nº 20, de 22.11.2004, DOU 23.11.2004)

Art. 6º Na Área de Habitação Popular, o Agente Operador observará a destinação de, no mínimo, vinte por cento dos recursos para atendimento à população com renda familiar de até R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais).

Art. 7º Para efeito do cumprimento desta Instrução Normativa, caberá ao Agente Operador:

I - Estabelecer mecanismos de acompanhamento e controle junto aos Agentes Financeiros; e

II - Encaminhar, periodicamente, ao Ministério das Cidades, informações sobre as contratações efetuadas no âmbito dos programas de aplicação e, especialmente no Programa Carta de Crédito, nas formas Individual e Associativa, dados discriminados por modalidade operacional, destacando, ainda, as contratações envolvendo unidades habitacionais novas e usadas.

Art. 8º Esta Instrução Normativa entra em vigor em 1º de janeiro de 2004.

OLÍVIO DE OLIVEIRA DUTRA

ANEXO I
(Revogado pela Instrução Normativa MCid nº 12, de 31.05.2004, DOU 01.06.2004)

Nota: Assim dispunha o Anexo revogado:

"ANEXO I
PLANO DE CONTRATAÇÕES E METAS FÍSICAS DO FGTS PARA 2004

PROGRAMAS Nº UNIDADES VALOR (R$ mil)
HABITAÇÃO POPULAR 338.261 3.600.000
1) Pró-Moradia 154.882 666.000
2) Carta de Crédito 160.874 2.574.000
3) Apoio à Produção 22.505 360.000
OPERAÇÕES ESPECIAIS - Programas Habitacionais 8.182 450.000
PAR 36.496 1.000.000
TOTAL HABITAÇÃO 382.939 5.050.000
PRÓ-SANEAMENTO 1.440.000
4) Prosanear 334.667
5) Esgoto Sanitário 486.000
6) Pró-Comunidade 133.333
7) Outras Modalidades 486.000
FCP/SAN 360.000
TOTAL SANEAMENTO 1.800.000
PRÓ-TRANSPORTE 600.000
TOTAL GERAL 382.939 7.450.000

"

ANEXO II
(Revogado pela Instrução Normativa MCid nº 12, de 31.05.2004, DOU 01.06.2004)

Nota: Assim dispunha o Anexo revogado:

ANEXO II
Distribuição de Recursos e Metas Físicas

Região/UF Pró-Moradia Carta de Crédito Apoio à Produção Total
Valor R$ Meta Física Valor R$ Meta Física Valor R$ Meta Física Valor R$ Meta Física
NORTE 34.965.000 8.131 135.135.000 8.446 18.900.000 1.182 189.000.000 17.759
Rondônia 3.463.200 805 13.384.800 837 1.872.000 117 18.720.000 1.759
Acre 1.598.400 372 6.177.600 386 864.000 54 8.640.000 812
Amazonas 9.190.800 2.137 35.521.200 2.220 4.968.000 311 49.680.000 4.668
Roraima 599.400 139 2.316.600 145 324.000 20 3.240.000 304
Pará 15.917.400 3.702 61.518.600 3.845 8.604.000 538 86.040.000 8.084
Amapá 1.731.600 403 6.692.400 418 936.000 59 9.360.000 879
Tocantins 2.464.200 573 9.523.800 595 1.332.000 83 13.320.000 1.252
NORDESTE 196.203.600 45.628 758.300.400 47.393 106.056.000 6.630 1.060.560.000 99.652
Maranhão 18.581.400 4.321 71.814.600 4.488 10.044.000 628 100.440.000 9.437
Piauí 10.789.200 2.509 41.698.800 2.606 5.832.000 365 58.320.000 5.480
Ceará 36.630.000 8.519 141.570.000 8.848 19.800.000 1.238 198.000.000 18.604
Rio Grande do Norte 12.187.800 2.834 47.104.200 2.944 6.588.000 412 65.880.000 6.190
Paraíba 13.986.000 3.253 54.054.000 3.378 7.560.000 473 75.600.000 7.103
Pernambuco 35.564.400 8.271 137.451.600 8.591 19.224.000 1.202 192.240.000 18.063
Alagoas 11.788.200 2.741 45.559.800 2.847 6.372.000 398 63.720.000 5.987
Sergipe 6.327.000 1.471 24.453.000 1.528 3.420.000 214 34.200.000 3.213
Bahia 50.349.600 11.709 194.594.400 12.162 27.216.000 1.701 272.160.000 25.573
SUDESTE 316.283.400 73.553 1.222.392.600 76.399 170.964.000 10.688 1.709.640.000 160.640
Minas Gerais 61.138.800 14.218 236.293.200 14.768 33.048.000 2.066 330.480.000 31.052
Espírito Santo 11.388.600 2.648 44.015.400 2.751 6.156.000 385 61.560.000 5.784
Rio de Janeiro 79.120.800 18.400 305.791.200 19.112 42.768.000 2.674 427.680.000 40.185
São Paulo 164.635.200 38.287 636.292.800 39.768 88.992.000 5.563 889.920.000 83.618
SUL 78.721.200 18.307 304.246.800 19.015 42.552.000 2.660 425.520.000 39.982
Paraná 28.238.400 6.567 109.137.600 6.821 15.264.000 954 152.640.000 14.342
Santa Catarina 15.717.600 3.655 60.746.400 3.797 8.496.000 531 84.960.000 7.983
Rio Grande do Sul 34.765.200 8.085 134.362.800 8.398 18.792.000 1.175 187.920.000 17.657
CENTRO-OESTE 39.826.800 9.262 153.925.200 9.620 21.528.000 1.346 215.280.000 20.228
Mato Grosso do Sul 6.660.000 1.549 25.740.000 1.609 3.600.000 225 36.000.000 3.383
Mato Grosso 7.126.200 1.657 27.541.800 1.721 3.852.000 241 38.520.000 3.619
Goiás 15.651.000 3.640 60.489.000 3.781 8.460.000 529 84.600.000 7.949
Distrito Federal 10.389.600 2.416 40.154.400 2.510 5.616.000 351 56.160.000 5.277
BRASIL 666.000.000 154.882 2.574.000.000 160.874 360.000.000 22.505 3.600.000.000 338.261

"

ANEXO III
(Revogado pela Instrução Normativa MCid nº 12, de 31.05.2004, DOU 01.06.2004)

Nota: Assim dispunha o Anexo revogado:

"ANEXO III - fl. 1
Distribuição de Recursos

UF/REGIÃO Pró-Saneamento (R$) FCP/SAN (R$) Total (R$)
Total Prosanear Esgoto Out. Modalidades Pró-comunidade Total Esgotos Out. Modalidades
ACRE 4.176.000,00 970.534 1.409.400 1.409.400 386.666 1.044.000 417.600 626.400 5.220.000
AMAPÁ 3.744.000,00 870.134 1.263.600 1.263.600 346.666 936.000 374.400 561.600 4.680.000
AMAZONAS 20.736.000,00 4.819.205 6.998.400 6.998.400 1.919.995 5.184.000 2.073.600 3.110.400 25.920.000
PARÁ 38.160.000,00 8.868.676 12.879.000 12.879.000 3.533.325 9.540.000 3.816.000 5.724.000 47.700.000
RONDÔNIA 10.944.000,00 2.543.469 3.693.600 3.693.600 1.013.331 2.736.000 1.094.400 1.641.600 13.680.000
RORAIMA 2.016.000,00 468.534 680.400 680.400 186.666 504.000 201.600 302.400 2.520.000
TOCANTINS 11.232.000,00 2.610.403 3.790.800 3.790.800 1.039.997 2.808.000 1.123.200 1.684.800 14.040.000
REGIÃO NORTE 91.008.000,00 21.150.954 30.715.200 30.715.200 8.426.646 22.752.000 9.100.800 13.651.200 113.760.000
ALAGOAS 26.208.000,00 6.090.939 8.845.200 8.845.200 2.426.661 6.552.000 2.620.800 3.931.200 32.760.000
BAHIA 107.856.000,00 25.066.558 36.401.400 9.986.642 26.964.000 10.785.600 16.178.400 134.820.000
CEARÁ 73.296.000,00 17.034.550 24.737.400 24.737.400 6.786.650 18.324.000 7.329.600 10.994.400 91.620.000
MARANHÃO 31.680.000,00 7.362.674 10.692.000 10.692.000 2.933.326 7.920.000 3.168.000 4.752.000 39.600.000
PARAÍBA 29.520.000,00 6.860.674 9.963.000 9.963.000 2.733.327 7.380.000 2.952.000 4.428.000 36.900.000
PERNAMBUCO 83.952.000,00 19.511.086 28.333.800 28.333.800 7.773.314 20.988.000 8.395.200 12.592.800 104.940.000
PIAUÍ 18.720.000,00 4.350.671 6.318.000 6.318.000 1.733.329 4.680.000 1.872.000 2.808.000 23.400.000
RIO GRANDE DO NORTE 22.464.000,00 5.220.805 7.581.600 7.581.600 2.079.995 5.616.000 2.246.400 3.369.600 28.080.000
SERGIPE 13.968.000,00 3.246.270 4.714.200 4.714.200 1.293.330 3.492.000 1.396.800 2.095.200 17.460.000
REGIÃO NORDESTE 407.664.000,00 94.744.228 137.586.600 137.586.600 37.746.572 101.916.000 40.766.400 61.149.600 509.580.000
ESPÍRITO SANTO 22.752.000,00 5.287.739 7.678.800 7.678.800 2.106.661 5.688.000 2.275.200 3.412.800 28.440.000
MINAS GERAIS 122.400.000,00 28.446.695 41.310.000 41.310.000 11.333.305 30.600.000 12.240.000 18.360.000 153.000.000
RIO DE JANEIRO 149.472.000,00 34.738.435 50.446.800 50.446.800 13.839.965 37.368.000 14.947.200 22.420.800 186.840.000
SÃO PAULO 298.224.000,00 69.309.536 100.650.600 100.650.600 27.613.264 74.556.000 29.822.400 44.733.600 372.780.000
REGIÃO SUDESTE 592.848.000,00 137.782.404 200.086.200 200.086.200 54.893.196 148.212.000 59.284.800 88.927.200 741.060.000
PARANÁ 95.184.000,00 22.121.489 32.124.600 32.124.600 8.813.311 23.796.000 9.518.400 14.277.600 118.980.000
RIO GRANDE DO SUL 86.400.000,00 20.080.020 29.160.000 29.160.000 7.999.980 21.600.000 8.640.000 12.960.000 108.000.000
SANTA CATARINA 38.880.000,00 9.036.009 13.122.000 13.122.000 3.599.991 9.720.000 3.888.000 5.832.000 48.600.000
REGIÃO SUL 220.464.000,00 51.237.518 74.406.600 74.406.600 20.413.282 55.116.000 22.046.400 33.069.600 275.580.000
DISTRITO FEDERAL 16.128.000,00 3.748.270 5.443.200 5.443.200 1.493.330 4.032.000 1.612.800 2.419.200 20.160.000
GOIÁS 58.032.000,00 13.487.080 19.585.800 19.585.800 5.373.320 14.508.000 5.803.200 8.704.800 72.540.000
MATO GROSSO 28.944.000,00 6.726.807 9.768.600 9.768.600 2.679.993 7.236.000 2.894.400 4.341.600 36.180.000
MATO GROSSO DO SUL 24.912.000,00 5.789.739 8.407.800 8.407.800 2.306.661 6.228.000 2.491.200 3.736.800 31.140.000
REGIÃO CENTRO-OESTE 128.016.000,00 29.751.896 43.205.400 43.205.400 11.853.304 32.004.000 12.801.600 19.202.400 160.020.000
BRASIL 1.440.000.000,00 334.667.000 486.000.000 486.000.000 133.333.000 360.000.000 144.000.000 216.000.000 1.800.000.000

ANEXO III - fl. 2
Metas Físicas

UF/REGIÃO Pró-Saneamento (HABITANTES BENEFICIADOS) FCP/SAN (HABITANTES BENEFICIADOS) Total HABITANTES
Total Prosanear Esgoto Out. Modalidades Pró-comunidade Total Esgotos Out. Modalidades
ACRE 21.363 4.965 7.210 7.210 1.978 5.341 2.136 3.204 26.703
AMAPÁ 19.153 4.451 6.464 6.464 1.773 4.788 1.915 2.873 23.941
AMAZONAS 106.077 24.653 35.801 35.801 9.822 26.519 10.608 15.912 132.597
PARÁ 195.212 45.369 65.884 65.884 18.075 48.803 19.521 29.282 244.014
RONDÔNIA 55.985 13.011 18.895 18.895 5.184 13.996 5.599 8.398 69.982
RORAIMA 10.313 2.397 3.481 3.481 955 2.578 1.031 1.547 12.891
TOCANTINS 57.459 13.354 19.392 19.392 5.320 14.365 5.746 8.619 71.823
REGIÃO NORTE 465.561 108.200 157.127 157.127 43.107 116.390 46.556 69.834 581.952
ALAGOAS 134.070 31.159 45.249 45.249 12.414 33.517 13.407 20.110 167.587
BAHIA 551.749 128.231 186.215 186.215 51.088 137.937 55.175 82.762 689.686
CEARÁ 374.954 87.142 126.547 126.547 34.718 93.738 37.495 56.243 468.692
MARANHÃO 162.062 37.665 54.696 54.696 15.006 40.516 16.206 24.309 202.578
PARAÍBA 151.013 35.097 50.967 50.967 13.983 37.753 15.101 22.652 188.766
PERNAMBUCO 429.466 99.811 144.945 144.945 39.765 107.366 42.946 64.420 536.832
PIAUÍ 95.764 22.256 32.320 32.320 8.867 23.941 9.576 14.365 119.705
RIO GRANDE DO NORTE 114.917 26.708 38.784 38.784 10.640 28.729 11.492 17.238 143.646
SERGIPE 71.455 16.607 24.116 24.116 6.616 17.864 7.145 10.718 89.319
REGIÃO NORDESTE 2.085.449 484.675 703.839 703.839 193.097 521.362 208.544 312.818 2.606.811
ESPÍRITO SANTO 116.390 27.050 39.282 39.282 10.777 29.098 11.639 17.459 145.488
MINAS GERAIS 626.150 145.522 211.326 211.326 57.977 156.538 62.615 93.923 782.688
RIO DE JANEIRO 764.640 177.708 258.066 258.066 70.800 191.160 76.464 114.696 955.800
SÃO PAULO 1.525.597 354.561 514.889 514.889 141.259 381.399 152.559 228.840 1.906.996
REGIÃO SUDESTE 3.032.778 704.841 1.023.562 1.023.562 280.812 758.194 303.277 454.917 3.790.972
PARANÁ 486.924 113.165 164.337 164.337 45.085 121.731 48.692 73.039 608.655
RIO GRANDE DO SUL 441.989 102.722 149.171 149.171 40.925 110.497 44.199 66.298 552.486
SANTA CATARINA 198.895 46.225 67.127 67.127 18.416 49.724 19.889 29.834 248.619
REGIÃO SUL 1.127.807 262.111 380.635 380.635 104.426 281.952 112.781 169.171 1.409.759
DISTRITO FEDERAL 82.505 19.175 27.845 27.845 7.639 20.626 8.250 12.376 103.131
GOIÁS 296.869 68.995 100.193 100.193 27.488 74.217 29.687 44.530 371.086
MATO GROSSO 148.066 34.412 49.972 49.972 13.710 37.017 14.807 22.210 185.083
MATO GROSSO DO SUL 127.440 29.618 43.011 43.011 11.800 31.860 12.744 19.116 159.300
REGIÃO CENTRO-OESTE 654.880 152.199 221.022 221.022 60.637 163.720 65.488 98.232 818.600
BRASIL 7.366.476 1.712.026 2.486.185 2.486.185 682.080 1.841.618 736.646 1.104.972 9.208.094