Publicado no DOE - PB em 18 nov 2023
Fixa valores como base de cálculo do ICMS devido por substituição tributária, nas operações internas, de importação e nas aquisições interestaduais com cerveja, chopp, refrigerante, energético, isotônico, e revoga a Portaria SEFAZ Nº 102/2023, que tratava do assunto.
(Revogado pela Portaria SEFAZ Nº 85 DE 17/05/2024, efeitos a partir de 01/06/2024):
O SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 3º, inciso VIII, alíneas “a” e “d” da Lei nº 8.186, de 16 de março de 2007, o disposto no § 4º do art. 395 do Regulamento do ICMS/PB, aprovado pelo Decreto nº 18.930, de 19 de junho de 1997, e os incisos IV e XV do art. 80 do Regulamento Interno da Secretaria de Estado da Fazenda, aprovado pela Portaria nº 00161/2022/SEFAZ, de 9 de novembro de 2022, e
Considerando a necessidade de promover ajustes nos valores utilizados para fins de base de cálculo do ICMS Substituição Tributária devido nas operações com CERVEJA, CHOPP, REFRIGERANTE, ENERGÉTICO e ISOTÔNICO à realidade atual do mercado;
Considerando os preços usualmente praticados no mercado paraibano, obtidos por levantamento efetuado por meio de institutos de pesquisas, contratados pelos sindicatos e associações das indústrias de cervejas, refrigerantes, energéticos e isotônicos;
Considerando, finalmente, que o resultado da pesquisa representa a média dos preços praticados nos diversos segmentos do mercado (autosserviço, mercado frio e mercado tradicional) de cervejas, chopes e refrigerantes, energéticos e isotônicos, para definição da base de cálculo do ICMS Substituição Tributária,
RESOLVE:
Art. 1º Fixar os valores constantes do ANEXO ÚNICO desta Portaria, como base de cálculo do ICMS devido por Substituição Tributária, nas operações internas, de importação e nas aquisições interestaduais.
Art. 2º Estabelecer que, entre o valor da base de cálculo do ICMS Substituição Tributária constante na Nota Fiscal e aquele relacionado no Anexo Único desta Portaria, prevalecerá o que for maior.
Art. 3º A base de cálculo da Substituição Tributária para os produtos relacionados no Anexo Único desta Portaria será calculada na forma do inciso II do art. 395, do RICMS/PB, aprovado pelo Decreto nº 18.930/97, nas seguintes hipóteses:
I - em virtude de decisão judicial, que determine a não aplicação da base fixada no Anexo Único desta Portaria;
II - quando o valor da operação própria do substituto for igual ou superior ao preço final ao consumidor constante das tabelas do Anexo Único desta Portaria.
Art. 4º Nas notas fiscais que acobertarem as operações praticadas com base nesta Portaria deverá constar a expressão: “PREÇOS SUGERIDOS, CONFORME PORTARIA Nº 00178/2023/SEFAZ, de 17/11/2023”.
Art. 5º Revogar a Portaria nº 00102/2023/SEFAZ, de 31 de maio de 2023.
Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1º de dezembro de 2023.
MARIALVO LAUREANO DOS SANTOS FILHO
Secretário de Estado da Fazenda
Matrícula Nº 171.798-7
ANEXO ÚNICO DA PORTARIA Nº 00178/2023/SEFAZ, DE 17/11/2023
TIPO: CERVEJA
EMBALAGEM: VIDRO RETORNÁVEL
TIPO | FABRICANTE / DISTRIBUIDOR | MARCA | TIPO DE EMBALAGEM |
CAPACIDADE (ml) |
EAN / GTIN | PREÇO SUGERIDO | BASE LEGAL |
CERVEJA | AMBEV | Antarctica Pilsen | Vidro Retornável | 600 | 78905276 | 7,83 | Portaria SEFAZ Nº 178 DE 17/11/2023 |
CERVEJA | AMBEV | Antarctica Pilsen | Vidro Retornável | 1000 | 7891991009737 | 7,35 | Portaria SEFAZ Nº 178 DE 17/11/2023 |
CERVEJA | AMBEV | Antarctica Subzero | Vidro Retornável | 600 | 7891991010016 | 6,06 | Portaria SEFAZ Nº 178 DE 17/11/2023 |
CERVEJA | AMBEV | Antarctica Subzero | Vidro Retornável | 1000 | 7891991010436 | 5,73 | Portaria SEFAZ Nº 178 DE 17/11/2023 |
CERVEJA | AMBEV | Becks | Vidro Retornável | 600 | 7891991295116 | 10,29 | Portaria SEFAZ Nº 178 DE 17/11/2023 |
CERVEJA | AMBEV | Bohemia | Vidro Retornável | 300 | 7891991013772 | 2,76 | Portaria SEFAZ Nº 178 DE 17/11/2023 |
CERVEJA | AMBEV | Bohemia | Vidro Retornável | 600 | 78905344 | 8,44 | Portaria SEFAZ Nº 178 DE 17/11/2023 |
CERVEJA | AMBEV | Bohemia | Vidro Retornável | 990 | 7891991010467 | 8,10 | Portaria SEFAZ Nº 178 DE 17/11/2023 |
CERVEJA | AMBEV | Brahma Chopp | Vidro Retornável | 300 | 7891149010103 | 2,71 | Portaria SEFAZ Nº 178 DE 17/11/2023 |
CERVEJA | AMBEV | Brahma Chopp | Vidro Retornável | 600 | 7891149010400 | 7,92 | Portaria SEFAZ Nº 178 DE 17/11/2023 |
CERVEJA | AMBEV | Brahma Chopp | Vidro Retornável | 1000 | 7891149103041 | 7,60 | Portaria SEFAZ Nº 178 DE 17/11/2023 |
CERVEJA | AMBEV | Brahma Chopp Zero | Vidro Retornável | 300 | 7891149105502 | 3,14 | Portaria SEFAZ Nº 178 DE 17/11/2023 |
CERVEJA | AMBEV | Brahma Duplo Malte | Vidro Retornável | 300 | 7891991295185 | 2,68 | Portaria SEFAZ Nº 178 DE 17/11/2023 |
CERVEJA | AMBEV | Brahma Duplo Malte | Vidro Retornável | 600 | 7891149000142 | 9,47 | Portaria SEFAZ Nº 178 DE 17/11/2023 |
CERVEJA | AMBEV | Brahma Duplo Malte | Vidro Retornável | 1000 | 7891991295260 | 8,25 | Portaria SEFAZ Nº 178 DE 17/11/2023 |
CERVEJA | AMBEV | Brahma Extra Lager | Vidro Retornável | 600 | 7891149106332 | 9,04 | Portaria SEFAZ Nº 178 DE 17/11/2023 |
CERVEJA | AMBEV | Budweiser | Vidro Retornável | 300 | 7891991304986 | 2,89 | Portaria SEFAZ Nº 178 DE 17/11/2023 |
CERVEJA | AMBEV | Budweiser | Vidro Retornável | 600 | 7891991010870 | 10,12 | Portaria SEFAZ Nº 178 DE 17/11/2023 |
CERVEJA | AMBEV | Budweiser | Vidro Retornável | 990 | 7891991011518 | 9,81 | Portaria SEFAZ Nº 178 DE 17/11/2023 |
CERVEJA | AMBEV | Caracu | Vidro Retornável | 300 | 7891149210107 | 2,84 | Portaria SEFAZ Nº 178 DE 17/11/2023 |
CERVEJA | AMBEV | Original | Vidro Retornável | 300 | 7891149000005 | 3,32 | Portaria SEFAZ Nº 178 DE 17/11/2023 |
CERVEJA | AMBEV | Original | Vidro Retornável | 600 | 78905351 | 10,15 | Portaria SEFAZ Nº 178 DE 17/11/2023 |
CERVEJA | AMBEV | Original | Vidro Retornável | 1000 | 7891991304733 | 9,01 | Portaria SEFAZ Nº 178 DE 17/11/2023 |
CERVEJA | AMBEV | Serramalte | Vidro Retornável | 300 | 7891991012126 | 3,44 | Portaria SEFAZ Nº 178 DE 17/11/2023 |
CERVEJA | AMBEV | Serramalte | Vidro Retornável | 600 | 78905320 | 9,30 | Portaria SEFAZ Nº 178 DE 17/11/2023 |
CERVEJA | AMBEV | Skol Pilsen | Vidro Retornável | 300 | 7891149103300 | 2,71 | Portaria SEFAZ Nº 178 DE 17/11/2023 |
CERVEJA | AMBEV | Skol Pilsen | Vidro Retornável | 600 | 7891149200405 | 7,74 | Portaria SEFAZ Nº 178 DE 17/11/2023 |
CERVEJA | AMBEV | Skol Pilsen | Vidro Retornável | 1000 | 7891149102853 | 7,27 | Portaria SEFAZ Nº 178 DE 17/11/2023 |
CERVEJA | AMBEV | Skol Puro Malte | Vidro Retornável | 300 | 7891149108404 | 2,58 | Portaria SEFAZ Nº 178 DE 17/11/2023 |
CERVEJA | AMBEV | Skol Puro Malte | Vidro Retornável | 600 | 7891149108442 | 8,61 | Portaria SEFAZ Nº 178 DE 17/11/2023 |
CERVEJA | AMBEV | Skol Puro Malte | Vidro Retornável | 1000 | 7891149108459 | 7,46 | Portaria SEFAZ Nº 178 DE 17/11/2023 |
CERVEJA | AMBEV | Spaten | Vidro Retornável | 600 | 7891991297547 | 10,37 | Portaria SEFAZ Nº 178 DE 17/11/2023 |
CERVEJA | AMBEV | Stella Artois | Vidro Retornável | 600 | 7891991295109 | 11,52 | Portaria SEFAZ Nº 178 DE 17/11/2023 |
CERVEJA | CBBP | Proibida | Vidro Retornável | 300 | 7898945987110 | 1,75 | Portaria SEFAZ Nº 178 DE 17/11/2023 |
CERVEJA | CBBP | Proibida | Vidro Retornável | 600 | 7898945987011 | 4,61 | Portaria SEFAZ Nº 178 DE 17/11/2023 |
CERVEJA | CBBP | Proibida | Vidro Retornável | 1000 | 7898945987127 | 4,89 | Portaria SEFAZ Nº 178 DE 17/11/2023 |
CERVEJA | CBBP | Proibida Puro Malte | Vidro Retornável | 600 | 7898945987189 | 8,26 | Portaria SEFAZ Nº 178 DE 17/11/2023 |
CERVEJA | CBBP | Proibida Puro Malte Lager | Vidro Retornável | 600 | 7898945987813 | 8,26 | Portaria SEFAZ Nº 178 DE 17/11/2023 |
CERVEJA | CERPA | Cerpa Draft | Vidro Retornável | 600 | 78911925 | 5,21 | Portaria SEFAZ Nº 178 DE 17/11/2023 |
CERVEJA | CERPA | Cerpa Gold | Vidro Retornável | 600 | 78924185 | 5,21 | Portaria SEFAZ Nº 178 DE 17/11/2023 |
CERVEJA | CERPA | Cerpa Nevada | Vidro Retornável | 600 | 7896388010648 | 4,16 | Portaria SEFAZ Nº 178 DE 17/11/2023 |
CERVEJA | CERPA | Cerpa Tijuca | Vidro Retornável | 600 | 7896388010549 | 5,21 | Portaria SEFAZ Nº 178 DE 17/11/2023 |
CERVEJA | CERPA | Cerpa Tijuca Puro Malte | Vidro Retornável | 600 | 7896388010280 | 5,53 | Portaria SEFAZ Nº 178 DE 17/11/2023 |
CERVEJA | CIDADE IMPERIAL | Império Lager | Vidro Retornável | 600 | 7898915949827 | 8,64 | Portaria SEFAZ Nº 178 DE 17/11/2023 |
CERVEJA | CIDADE IMPERIAL | Império Pilsen | Vidro Retornável | 300 | 7898915949834 | 2,38 | Portaria SEFAZ Nº 178 DE 17/11/2023 |
CERVEJA | CIDADE IMPERIAL | Império Pilsen | Vidro Retornável | 600 | 7898915949810 | 7,88 | Portaria SEFAZ Nº 178 DE 17/11/2023 |
CERVEJA | HNK BR | Amstel | Vidro Retornável | 600 | 7896045504541 | 9,51 | Portaria SEFAZ Nº 178 DE 17/11/2023 |
CERVEJA | HNK BR | Amstel | Vidro Retornável | 1000 | 7896045506378 | 6,93 | Portaria SEFAZ Nº 178 DE 17/11/2023 |
CERVEJA | HNK BR | Bavaria Pilsen | Vidro Retornável | 600 | 78909458 | 5,67 | Portaria SEFAZ Nº 178 DE 17/11/2023 |
CERVEJA | HNK BR | Cintra | Vidro Retornável | 600 | 7898086200017 | 5,51 | Portaria SEFAZ Nº 178 DE 17/11/2023 |
CERVEJA | HNK BR | Devassa | Vidro Retornável | 300 | 7898904771743 | 2,55 | Portaria SEFAZ Nº 178 DE 17/11/2023 |
CERVEJA | HNK BR | Devassa | Vidro Retornável | 600 | 7898904771750 | 7,06 | Portaria SEFAZ Nº 178 DE 17/11/2023 |
CERVEJA | HNK BR | Devassa | Vidro Retornável | 1000 | 7898904771767 | 6,93 | Portaria SEFAZ Nº 178 DE 17/11/2023 |
CERVEJA | HNK BR | Eisenbahn Pilsen | Vidro Retornável | 600 | 7898367983615 | 10,11 | Portaria SEFAZ Nº 178 DE 17/11/2023 |
CERVEJA | HNK BR | Eisenbahn Unfiltered | Vidro Retornável | 600 | 7898367984445 | 9,55 | Portaria SEFAZ Nº 178 DE 17/11/2023 |
CERVEJA | HNK BR | Glacial | Vidro Retornável | 600 | 7896052601660 | 4,79 | Portaria SEFAZ Nº 178 DE 17/11/2023 |
CERVEJA | HNK BR | Glacial | Vidro Retornável | 1000 | 7896052604418 | 5,39 | Portaria SEFAZ Nº 178 DE 17/11/2023 |
CERVEJA | HNK BR | Heineken | Vidro Retornável | 600 | 78905498 | 14,81 | Portaria SEFAZ Nº 178 DE 17/11/2023 |
CERVEJA | HNK BR | Kaiser | Vidro Retornável | 600 | 78904644 | 6,08 | Portaria SEFAZ Nº 178 DE 17/11/2023 |
CERVEJA | HNK BR | No Grau | Vidro Retornável | 600 | 7896052604685 | 4,88 | Portaria SEFAZ Nº 178 DE 17/11/2023 |
CERVEJA | HNK BR | No Grau | Vidro Retornável | 1000 | 7896052604821 | 5,58 | Portaria SEFAZ Nº 178 DE 17/11/2023 |
CERVEJA | HNK BR | Schin Pilsen | Vidro Retornável | 300 | 7896052605330 | 2,19 | Portaria SEFAZ Nº 178 DE 17/11/2023 |
CERVEJA | HNK BR | Schin Pilsen | Vidro Retornável | 600 | 7896052605361 | 5,85 | Portaria SEFAZ Nº 178 DE 17/11/2023 |
CERVEJA | HNK BR | Schin Pilsen | Vidro Retornável | 1000 | 7896052605378 | 6,83 | Portaria SEFAZ Nº 178 DE 17/11/2023 |
CERVEJA | HNK BR | Tiger | Vidro Retornável | 600 | 7896052607600 | 7,47 | Portaria SEFAZ Nº 178 DE 17/11/2023 |
CERVEJA | O BREWING | Capunga Oktober IPA | Vidro Retornável | 600 | 7898965323257 | 10,29 | Portaria SEFAZ Nº 178 DE 17/11/2023 |
CERVEJA | O BREWING | Capunga Oktober Pilsen | Vidro Retornável | 600 | 7898965323479 | 5,14 | Portaria SEFAZ Nº 178 DE 17/11/2023 |
CERVEJA | O BREWING | Capunga Puro Malte | Vidro Retornável | 600 | 7898965323486 | 6,43 | Portaria SEFAZ Nº 178 DE 17/11/2023 |
CERVEJA | PETRÓPOLIS | Black Princess Gold | Vidro Retornável | 600 | 7898377660575 | 7,41 | Portaria SEFAZ Nº 178 DE 17/11/2023 |
CERVEJA | PETRÓPOLIS | Cabaré | Vidro Retornável | 600 | 7897395001223 | 13,83 | Portaria SEFAZ Nº 178 DE 17/11/2023 |
CERVEJA | PETRÓPOLIS | Cacildis Amber Larger | Vidro Retornável | 600 | 7897395099398 | 7,74 | Portaria SEFAZ Nº 178 DE 17/11/2023 |
CERVEJA | PETRÓPOLIS | Crystal Pilsen | Vidro Retornável | 300 | 7897395060503 | 2,24 | Portaria SEFAZ Nº 178 DE 17/11/2023 |
CERVEJA | PETRÓPOLIS | Crystal Pilsen | Vidro Retornável | 600 | 7897395050108 | 5,77 | Portaria SEFAZ Nº 178 DE 17/11/2023 |
CERVEJA | PETRÓPOLIS | Crystal Pilsen | Vidro Retornável | 1000 | 7897395050238 | 6,16 | Portaria SEFAZ Nº 178 DE 17/11/2023 |
CERVEJA | PETRÓPOLIS | Itaipava 100% Malte | Vidro Retornável | 300 | 7897395000707 | 2,51 | Portaria SEFAZ Nº 178 DE 17/11/2023 |
CERVEJA | PETRÓPOLIS | Itaipava 100% Malte | Vidro Retornável | 600 | 7897395000646 | 8,09 | Portaria SEFAZ Nº 178 DE 17/11/2023 |
CERVEJA | PETRÓPOLIS | Itaipava 100% Malte | Vidro Retornável | 1000 | 7897395000677 | 7,51 | Portaria SEFAZ Nº 178 DE 17/11/2023 |
CERVEJA | PETRÓPOLIS | Itaipava Pilsen | Vidro Retornável | 300 | 7897395040741 | 2,54 | Portaria SEFAZ Nº 178 DE 17/11/2023 |
CERVEJA | PETRÓPOLIS | Itaipava Pilsen | Vidro Retornável | 600 | 78906709 | 6,76 | Portaria SEFAZ Nº 178 DE 17/11/2023 |
CERVEJA | PETRÓPOLIS | Itaipava Pilsen | Vidro Retornável | 1000 | 7897395040222 | 7,41 | Portaria SEFAZ Nº 178 DE 17/11/2023 |
CERVEJA | PETRÓPOLIS | Itaipava Premium | Vidro Retornável | 600 | 7897395002152 | 7,10 | Portaria SEFAZ Nº 63 DE 16/04/2024 |
CERVEJA | PETRÓPOLIS | Lokal Pilsen | Vidro Retornável | 600 | 7898377660018 | 5,26 | Portaria SEFAZ Nº 178 DE 17/11/2023 |
CERVEJA | PETRÓPOLIS | Lokal Pilsen | Vidro Retornável | 1000 | 7898377660056 | 5,31 | Portaria SEFAZ Nº 178 DE 17/11/2023 |
CERVEJA | PETRÓPOLIS | Petra Puro Malte | Vidro Retornável | 300 | 7897395099688 | 2,55 | Portaria SEFAZ Nº 178 DE 17/11/2023 |
CERVEJA | PETRÓPOLIS | Petra Puro Malte | Vidro Retornável | 600 | 7897395099367 | 8,49 | Portaria SEFAZ Nº 178 DE 17/11/2023 |
CERVEJA | PETRÓPOLIS | Petra Puro Malte | Vidro Retornável | 1000 | 7897395000394 | 7,46 | Portaria SEFAZ Nº 178 DE 17/11/2023 |
CERVEJA | THEREZÓPOLIS | Therezopolis | Vidro Retornável | 600 | 17,67 | Portaria SEFAZ Nº 178 DE 17/11/2023 | |
CERVEJA | THEREZÓPOLIS | Therezopolis Gold | Vidro Retornável | 600 | 17,67 | Portaria SEFAZ Nº 178 DE 17/11/2023 |
TIPO: CERVEJA
EMBALAGEM: VIDRO DESCARTÁVEL
TIPO | FABRICANTE / DISTRIBUIDOR | MARCA | TIPO DE EMBALAGEM |
CAPACIDADE (ml) |
EAN / GTIN | PREÇO SUGERIDO | BASE LEGAL |
CERVEJA | AMBEV | Becks | Vidro Descartável | 330 | 7891991014717 | 6,38 | Portaria SEFAZ Nº 178 DE 17/11/2023 |
CERVEJA | AMBEV | Becks | Vidro Descartável | 600 | 7891991295116 | 8,27 | Portaria SEFAZ Nº 178 DE 17/11/2023 |
CERVEJA | AMBEV | Bohemia | Vidro Descartável | 330 | 7891991302777 | 5,47 | Portaria SEFAZ Nº 178 DE 17/11/2023 |
CERVEJA | AMBEV | Bohemia | Vidro Descartável | 355 | 78911314 | 5,56 | Portaria SEFAZ Nº 178 DE 17/11/2023 |
CERVEJA | AMBEV | Bohemia | Vidro Descartável | 600 | 7891991294393 | 6,10 | Portaria SEFAZ Nº 178 DE 17/11/2023 |
CERVEJA | AMBEV | Brahma Chopp | Vidro Descartável | 300 | 7891149104451 | 3,29 | Portaria SEFAZ Nº 178 DE 17/11/2023 |
CERVEJA | AMBEV | Brahma Chopp | Vidro Descartável | 355 | 7891149010301 | 5,14 | Portaria SEFAZ Nº 178 DE 17/11/2023 |
CERVEJA | AMBEV | Brahma Chopp | Vidro Descartável | 1000 | 7891149103041 | 7,71 | Portaria SEFAZ Nº 178 DE 17/11/2023 |
CERVEJA | AMBEV | Brahma Chopp Zero | Vidro Descartável | 355 | 7891149104956 | 5,59 | Portaria SEFAZ Nº 178 DE 17/11/2023 |
CERVEJA | AMBEV | Brahma Duplo Malte | Vidro Descartável | 330 | 7891991295314 | 5,20 | Portaria SEFAZ Nº 178 DE 17/11/2023 |
CERVEJA | AMBEV | Brahma Duplo Malte | Vidro Descartável | 600 | 7891149000142 | 6,24 | Portaria SEFAZ Nº 178 DE 17/11/2023 |
CERVEJA | AMBEV | Brahma Extra Lager | Vidro Descartável | 355 | 7891149106424 | 5,01 | Portaria SEFAZ Nº 178 DE 17/11/2023 |
CERVEJA | AMBEV | Brahma Malzbier | Vidro Descartável | 355 | 7891149040308 | 5,89 | Portaria SEFAZ Nº 178 DE 17/11/2023 |
CERVEJA | AMBEV | Budweiser | Vidro Descartável | 330 | 7891991014762 | 5,95 | Portaria SEFAZ Nº 178 DE 17/11/2023 |
CERVEJA | AMBEV | Budweiser | Vidro Descartável | 550 | 7891991014786 | 9,25 | Portaria SEFAZ Nº 178 DE 17/11/2023 |
CERVEJA | AMBEV | Budweiser | Vidro Descartável | 600 | 7891991010870 | 9,26 | Portaria SEFAZ Nº 178 DE 17/11/2023 |
CERVEJA | AMBEV | Budweiser 0,0% | Vidro Descartável | 330 | 7891991298421 | 5,97 | Portaria SEFAZ Nº 178 DE 17/11/2023 |
CERVEJA | AMBEV | Caracu | Vidro Descartável | 355 | 7891149210305 | 5,21 | Portaria SEFAZ Nº 178 DE 17/11/2023 |
CERVEJA | AMBEV | Colorado Appia | Vidro Descartável | 300 | 7898605250400 | 7,59 | Portaria SEFAZ Nº 178 DE 17/11/2023 |
CERVEJA | AMBEV | Colorado Appia | Vidro Descartável | 600 | 7898925943020 | 13,78 | Portaria SEFAZ Nº 178 DE 17/11/2023 |
CERVEJA | AMBEV | Colorado Cauim | Vidro Descartável | 300 | 7898605250417 | 7,59 | Portaria SEFAZ Nº 178 DE 17/11/2023 |
CERVEJA | AMBEV | Colorado Cauim | Vidro Descartável | 600 | 7898925943013 | 18,99 | Portaria SEFAZ Nº 178 DE 17/11/2023 |
CERVEJA | AMBEV | Colorado Demoiselle | Vidro Descartável | 600 | 7898925943075 | 18,99 | Portaria SEFAZ Nº 178 DE 17/11/2023 |
CERVEJA | AMBEV | Colorado Indica | Vidro Descartável | 300 | 7898605250424 | 7,59 | Portaria SEFAZ Nº 178 DE 17/11/2023 |
CERVEJA | AMBEV | Colorado Indica | Vidro Descartável | 600 | 7898925943037 | 18,99 | Portaria SEFAZ Nº 178 DE 17/11/2023 |
CERVEJA | AMBEV | Colorado Lager | Vidro Descartável | 300 | 7898605252770 | 5,74 | Portaria SEFAZ Nº 178 DE 17/11/2023 |
CERVEJA | AMBEV | Colorado Lager | Vidro Descartável | 355 | 7891149108888 | 6,10 | Portaria SEFAZ Nº 178 DE 17/11/2023 |
CERVEJA | AMBEV | Colorado Organica | Vidro Descartável | 600 | 7898605254330 | 18,99 | Portaria SEFAZ Nº 178 DE 17/11/2023 |
CERVEJA | AMBEV | Colorado Ribeirão Lager | Vidro Descartável | 600 | 7898605251827 | 13,06 | Portaria SEFAZ Nº 178 DE 17/11/2023 |
CERVEJA | AMBEV | Colorado Session | Vidro Descartável | 600 | 7898605252527 | 16,56 | Portaria SEFAZ Nº 178 DE 17/11/2023 |
CERVEJA | AMBEV | Colorado Tropicana | Vidro Descartável | 600 | 7898605252299 | 13,89 | Portaria SEFAZ Nº 178 DE 17/11/2023 |
CERVEJA | AMBEV | Colorado Vixnu | Vidro Descartável | 600 | 7898925943709 | 18,99 | Portaria SEFAZ Nº 178 DE 17/11/2023 |
CERVEJA | AMBEV | Corona Extra Nac | Vidro Descartável | 330 | 7891149108718 | 7,46 | Portaria SEFAZ Nº 178 DE 17/11/2023 |
CERVEJA | AMBEV | Corona Extra Nac OW28 | Vidro Descartável | 330 | 7891991303774 | 7,46 | Portaria SEFAZ Nº 178 DE 17/11/2023 |
CERVEJA | AMBEV | Corona Sunbrew | Vidro Descartável | 330 | 7891991304184 | 7,47 | Portaria SEFAZ Nº 178 DE 17/11/2023 |
CERVEJA | AMBEV | Coronita Extra Nac | Vidro Descartável | 210 | 7891149108749 | 4,65 | Portaria SEFAZ Nº 178 DE 17/11/2023 |
CERVEJA | AMBEV | Franziskaner Denkel | Vidro Descartável | 500 | 4072700001188 | 17,74 | Portaria SEFAZ Nº 178 DE 17/11/2023 |
CERVEJA | AMBEV | Franziskaner Hell | Vidro Descartável | 500 | 4072700004417 | 17,74 | Portaria SEFAZ Nº 178 DE 17/11/2023 |
CERVEJA | AMBEV | Goose Island Ipa | Vidro Descartável | 355 | 7891149109722 | 9,65 | Portaria SEFAZ Nº 178 DE 17/11/2023 |
CERVEJA | AMBEV | Goose Island Midway | Vidro Descartável | 355 | 7891149108053 | 9,65 | Portaria SEFAZ Nº 178 DE 17/11/2023 |
CERVEJA | AMBEV | Hoegaarden | Vidro Descartável | 330 | 5410228141785 | 9,04 | Portaria SEFAZ Nº 178 DE 17/11/2023 |
CERVEJA | AMBEV | Kona Big Golden | Vidro Descartável | 355 | 796030214967 | 10,64 | Portaria SEFAZ Nº 178 DE 17/11/2023 |
CERVEJA | AMBEV | Kona Big Wave | Vidro Descartável | 355 | 7891149108558 | 9,65 | Portaria SEFAZ Nº 178 DE 17/11/2023 |
CERVEJA | AMBEV | Kona Longboard | Vidro Descartável | 355 | 7891149108589 | 9,65 | Portaria SEFAZ Nº 178 DE 17/11/2023 |
CERVEJA | AMBEV | Leffe Blond | Vidro Descartável | 330 | 5410228234098 | 13,00 | Portaria SEFAZ Nº 178 DE 17/11/2023 |
CERVEJA | AMBEV | Michelob Ultra | Vidro Descartável | 330 | 7891991299619 | 4,73 | Portaria SEFAZ Nº 178 DE 17/11/2023 |
CERVEJA | AMBEV | Norteña | Vidro Descartável | 960 | 7730335000330 | 20,81 | Portaria SEFAZ Nº 178 DE 17/11/2023 |
CERVEJA | AMBEV | Original | Vidro Descartável | 300 | 7891991009584 | 4,55 | Portaria SEFAZ Nº 178 DE 17/11/2023 |
CERVEJA | AMBEV | Original | Vidro Descartável | 600 | 78905351 | 9,07 | Portaria SEFAZ Nº 178 DE 17/11/2023 |
CERVEJA | AMBEV | Patagônia 24.7 | Vidro Descartável | 355 | 7891149109994 | 7,01 | Portaria SEFAZ Nº 178 DE 17/11/2023 |
CERVEJA | AMBEV | Patagônia 24.7 (nacional) | Vidro Descartável | 740 | 7891149109991 | 15,16 | Portaria SEFAZ Nº 178 DE 17/11/2023 |
CERVEJA | AMBEV | Patagônia Amber Lager | Vidro Descartável | 355 | 7891149107490 | 7,01 | Portaria SEFAZ Nº 178 DE 17/11/2023 |
CERVEJA | AMBEV | Patagônia Amber Lager (nacional) | Vidro Descartável | 740 | 7891149108695 | 15,16 | Portaria SEFAZ Nº 178 DE 17/11/2023 |
CERVEJA | AMBEV | Patagônia Bohemian | Vidro Descartável | 355 | 7891149107476 | 7,01 | Portaria SEFAZ Nº 178 DE 17/11/2023 |
CERVEJA | AMBEV | Patagônia Bohemian (nacional) | Vidro Descartável | 740 | 7891149108510 | 15,16 | Portaria SEFAZ Nº 178 DE 17/11/2023 |
CERVEJA | AMBEV | Patagônia IPA | Vidro Descartável | 355 | 7891991300957 | 7,01 | Portaria SEFAZ Nº 178 DE 17/11/2023 |
CERVEJA | AMBEV | Patagônia IPA | Vidro Descartável | 740 | 7891991300971 | 15,16 | Portaria SEFAZ Nº 178 DE 17/11/2023 |
CERVEJA | AMBEV | Patagonia Lager | Vidro Descartável | 600 | 7891991294881 | 8,92 | Portaria SEFAZ Nº 178 DE 17/11/2023 |
CERVEJA | AMBEV | Patagônia Weiss | Vidro Descartável | 355 | 7891149107513 | 7,01 | Portaria SEFAZ Nº 178 DE 17/11/2023 |
CERVEJA | AMBEV | Patagônia Weiss (nacional) | Vidro Descartável | 740 | 7891149108534 | 15,16 | Portaria SEFAZ Nº 178 DE 17/11/2023 |
CERVEJA | AMBEV | Serramalte | Vidro Descartável | 300 | 7891991012126 | 5,34 | Portaria SEFAZ Nº 178 DE 17/11/2023 |
CERVEJA | AMBEV | Serramalte | Vidro Descartável | 600 | 78905320 | 9,05 | Portaria SEFAZ Nº 178 DE 17/11/2023 |
CERVEJA | AMBEV | Skol Pilsen | Vidro Descartável | 275 | 7891149107704 | 3,81 | Portaria SEFAZ Nº 178 DE 17/11/2023 |
CERVEJA | AMBEV | Skol Pilsen | Vidro Descartável | 300 | 7891149104468 | 3,53 | Portaria SEFAZ Nº 178 DE 17/11/2023 |
CERVEJA | AMBEV | Skol Pilsen | Vidro Descartável | 1000 | 7891149102853 | 8,01 | Portaria SEFAZ Nº 178 DE 17/11/2023 |
CERVEJA | AMBEV | Skol Puro Malte | Vidro Descartável | 275 | 7891149108923 | 4,38 | Portaria SEFAZ Nº 178 DE 17/11/2023 |
CERVEJA | AMBEV | Spaten | Vidro Descartável | 355 | 7891991297479 | 5,90 | Portaria SEFAZ Nº 178 DE 17/11/2023 |
CERVEJA | AMBEV | Spaten | Vidro Descartável | 600 | 7891991297547 | 8,84 | Portaria SEFAZ Nº 178 DE 17/11/2023 |
CERVEJA | AMBEV | Stella Artois | Vidro Descartável | 275 | 7891149101900 | 5,60 | Portaria SEFAZ Nº 178 DE 17/11/2023 |
CERVEJA | AMBEV | Stella Artois | Vidro Descartável | 330 | 7891991015462 | 6,68 | Portaria SEFAZ Nº 178 DE 17/11/2023 |
