Portaria SUTRI Nº 798 DE 19/12/2018


 Publicado no DOE - MG em 20 dez 2018


Divulga os preços médios ponderados a consumidor final (PMPF) para cálculo do ICMS devido por substituição tributária nas operações com refrigerantes e bebidas hidroeletrolíticas (isotônicas) ou energéticas.


Gestor de Documentos Fiscais

(Revogado pela Portaria SUTRI Nº 847 DE 26/06/2019, efeitos a partir de 01/07/2019):

O Superintendente de Tributação, no uso de suas atribuições, e tendo em vista o disposto no art. 19, I, "b", 1, da Parte 1 do Anexo XV do Regulamento do ICMS (RICMS), aprovado pelo Decreto nº 43.080 , de 13 de dezembro de 2002,

Resolve:

Art. 1º Para o cálculo do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) devido por substituição tributária nas operações com refrigerantes e bebidas hidroeletrolíticas (isotônicas) ou energéticas o contribuinte deverá observar os preços médios ponderados a consumidor final (PMPF) constantes dos Anexos I, II e III desta Portaria.

Parágrafo único. Os produtos não relacionados nos Anexos I, II e III desta Portaria poderão ser incluídos mediante requerimento do interessado destinado à Diretoria de Gestão Fiscal da Superintendência de Fiscalização (DGF/SUFIS).

Art. 2º O sujeito passivo por substituição tributária deverá observar os valores indicados para as marcas comercializadas, independentemente do CNPJ básico e do nome do fabricante constantes do Anexo IV desta Portaria.

Art. 3º A base de cálculo do imposto para fins de substituição tributária será apurada utilizando-se da margem de valor agregado (MVA) estabelecida na Parte 2 do Anexo XV do Regulamento do ICMS (RICMS), aprovado pelo Decreto 43.080 , de 13 de dezembro de 2002, não se aplicando os preços médios ponderados a consumidor final (PMPF) constantes dos Anexos I, II e III desta Portaria, nas seguintes hipóteses:

I - produto não descrito em Anexos a esta Portaria e para o qual não haja correspondência em "Outras marcas";

II - em virtude de decisão administrativa ou judicial.

Art. 4º Fica revogada a Portaria SUTRI nº 742 , de 26 de junho de 2018.

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor em 1º de janeiro de 2019, produzindo efeitos até 30 de junho de 2019.

Superintendência de Tributação, em Belo Horizonte, aos 19 de dezembro de 2018; 230º da Inconfidência Mineira e 197º da Independência do Brasil.

Marcelo Hipólito Rodrigues

Superintendente de Tributação

ANEXO I REFRIGERANTES

(a que se refere o art. 1º da Portaria SUTRI nº 798 , de 19 de dezembro de 2018)

ANEXO I - REFRIGERANTES  
ITEM EMBALAGEM MARCA CÓDIGO DO FABRICANTE PMPF  
1 Copo até 360ml Guaramil (todos) 57 1,12 Portaria SUTRI Nº 798 DE 19/12/2018
2 Copo até 360ml Outras Marcas 999 1,35 Portaria SUTRI Nº 798 DE 19/12/2018
3 Garrafa de Alumínio 250ml Coca-Cola/Zero/Sem Açúcar/Life (Stevia) 2 7,38 Portaria SUTRI Nº 798 DE 19/12/2018
4 Garrafa de Alumínio 250ml Outras Marcas 999 10,48 Portaria SUTRI Nº 798 DE 19/12/2018
5 Lata 200 a 250ml Coca-Cola Café 2 1,89 Portaria SUTRI Nº 798 DE 19/12/2018
6 Lata 200 a 250ml Coca-Cola/Zero/Sem Açúcar 2 1,83 Portaria SUTRI Nº 798 DE 19/12/2018
7 Lata 200 a 250ml Fanta (todos os sabores) 2 1,73 Portaria SUTRI Nº 798 DE 19/12/2018
8 Lata 200 a 250ml Guaraná Kuat 2 1,70 Portaria SUTRI Nº 798 DE 19/12/2018
9 Lata 200 a 250ml Schweppes Tônica 2 2,57 Portaria SUTRI Nº 798 DE 19/12/2018
10 Lata 200 a 250ml Sprite 2 1,73 Portaria SUTRI Nº 798 DE 19/12/2018
11 Lata 200 a 250ml Outras Marcas 999 2,83 Portaria SUTRI Nº 798 DE 19/12/2018
12 Lata 251 a 349ml Campinho Lemon 24 1,21 Portaria SUTRI Nº 798 DE 19/12/2018
13 Lata 251 a 349ml Coca-Cola 2 2,67 Portaria SUTRI Nº 798 DE 19/12/2018
14 Lata 251 a 349ml Coca-Cola Baunilha/Cereja/Limão Siciliano/Laranja 2 5,35 Portaria SUTRI Nº 798 DE 19/12/2018
15 Lata 251 a 349ml Coca-Cola Light 2 2,71 Portaria SUTRI Nº 798 DE 19/12/2018
16 Lata 251 a 349ml Coca-Cola Light Plus 2 3,33 Portaria SUTRI Nº 798 DE 19/12/2018
17 Lata 251 a 349ml Coca-Cola Zero/Sem Açúcar 2 2,71 Portaria SUTRI Nº 798 DE 19/12/2018
18 Lata 251 a 349ml Coroa (todos os sabores)/Zero 24 1,86 Portaria SUTRI Nº 798 DE 19/12/2018
19 Lata 251 a 349ml Crystal Spartkling (todos os sabores) 8 2,57 Portaria SUTRI Nº 798 DE 19/12/2018
20 Lata 251 a 349ml Ei! Tubaína 24 1,21 Portaria SUTRI Nº 798 DE 19/12/2018
21 Lata 251 a 349ml Fanta (todos os sabores) 2 2,65 Portaria SUTRI Nº 798 DE 19/12/2018
22 Lata 251 a 349ml Grapette 25 1,67 Portaria SUTRI Nº 798 DE 19/12/2018
23 Lata 251 a 349ml Guaraná Antarctica/Zero 1 1,61 Portaria SUTRI Nº 798 DE 19/12/2018
24 Lata 251 a 349ml Guaraná Jesus 2 3,01 Portaria SUTRI Nº 798 DE 19/12/2018
25 Lata 251 a 349ml Guaraná Kuat 2 2,23 Portaria SUTRI Nº 798 DE 19/12/2018
26 Lata 251 a 349ml Guaraná Tropical 120 1,21 Portaria SUTRI Nº 798 DE 19/12/2018
27 Lata 251 a 349ml H2OH! Limão/Limoneto 1 2,04 Portaria SUTRI Nº 798 DE 19/12/2018
28 Lata 251 a 349ml Mineiro Guaraná/Zero 25 1,66 Portaria SUTRI Nº 798 DE 19/12/2018
29 Lata 251 a 349ml Pepsi Cola 1 1,60 Portaria SUTRI Nº 798 DE 19/12/2018
30 Lata 251 a 349ml Poty (sabores) 104 2,06 Portaria SUTRI Nº 798 DE 19/12/2018
31 Lata 251 a 349ml Psiu Teen/Zero 120 1,88 Portaria SUTRI Nº 798 DE 19/12/2018
32 Lata 251 a 349ml Roller Cola (sabores) 104 2,05 Portaria SUTRI Nº 798 DE 19/12/2018
33 Lata 251 a 349ml Schweppes Citrus 2 2,95 Portaria SUTRI Nº 798 DE 19/12/2018
34 Lata 251 a 349ml Schweppes Tônica 2 2,46 Portaria SUTRI Nº 798 DE 19/12/2018
35 Lata 251 a 349ml Sprite 2 2,34 Portaria SUTRI Nº 798 DE 19/12/2018
36 Lata 251 a 349ml Zap Cola 25 1,54 Portaria SUTRI Nº 798 DE 19/12/2018
37 Lata 251 a 349ml Outras Marcas 999 5,89 Portaria SUTRI Nº 798 DE 19/12/2018
38 Lata 350ml água Tônica Antarctica/Diet 1 3,12 Portaria SUTRI Nº 798 DE 19/12/2018
39 Lata 350ml água Tônica Mister Tonic 23 2,75 Portaria SUTRI Nº 798 DE 19/12/2018
40 Lata 350ml água Tônica Montovani 99 3,16 Portaria SUTRI Nº 798 DE 19/12/2018
41 Lata 350ml American Cola 50 2,10 Portaria SUTRI Nº 798 DE 19/12/2018
42 Lata 350ml Americana 22 2,15 Portaria SUTRI Nº 798 DE 19/12/2018
43 Lata 350ml Antarctica Citrus 1 3,26 Portaria SUTRI Nº 798 DE 19/12/2018
44 Lata 350ml Black Cola 37 1,94 Portaria SUTRI Nº 798 DE 19/12/2018
45 Lata 350ml Campinho Lemon 24 1,37 Portaria SUTRI Nº 798 DE 19/12/2018
46 Lata 350ml Cerpa (todos os sabores) 122 2,89 Portaria SUTRI Nº 798 DE 19/12/2018
47 Lata 350ml Classic 62 2,65 Portaria SUTRI Nº 798 DE 19/12/2018
48 Lata 350ml Coca-Cola 2 3,07 Portaria SUTRI Nº 798 DE 19/12/2018
49 Lata 350ml Coca-Cola Ligth 2 3,24 Portaria SUTRI Nº 798 DE 19/12/2018
50 Lata 350ml Coca-Cola Zero/Sem Açúcar/Stevia 2 3,15 Portaria SUTRI Nº 798 DE 19/12/2018
51 Lata 350ml Conti (todos os sabores)/Zero 78 2,19 Portaria SUTRI Nº 798 DE 19/12/2018
52 Lata 350ml Conti Cola/Zero 78 2,21 Portaria SUTRI Nº 798 DE 19/12/2018
53 Lata 350ml Coroa (todos os sabores)/Zero 24 2,01 Portaria SUTRI Nº 798 DE 19/12/2018
54 Lata 350ml Cotuba Arco Íris (todos os sabores)/Zero 23 2,57 Portaria SUTRI Nº 798 DE 19/12/2018
55 Lata 350ml Cristalina (sabores) 71 1,56 Portaria SUTRI Nº 798 DE 19/12/2018
56 Lata 350ml Del Rey 9 2,00 Portaria SUTRI Nº 798 DE 19/12/2018
57 Lata 350ml Ei! Tubaína 24 1,37 Portaria SUTRI Nº 798 DE 19/12/2018
58 Lata 350ml Fanta (todos os sabores) 2 2,95 Portaria SUTRI Nº 798 DE 19/12/2018
59 Lata 350ml Fibz (todos os sabores) 14 2,20 Portaria SUTRI Nº 798 DE 19/12/2018
60 Lata 350ml Goianinho 50 2,10 Portaria SUTRI Nº 798 DE 19/12/2018
61 Lata 350ml Guaraná Antarctica (todos os sabores)/Zero 1 2,88 Portaria SUTRI Nº 798 DE 19/12/2018
62 Lata 350ml Guaraná Antarctica Black 1 2,96 Portaria SUTRI Nº 798 DE 19/12/2018
63 Lata 350ml Guaraná Jesus 2 5,19 Portaria SUTRI Nº 798 DE 19/12/2018
64 Lata 350ml Guaraná Kuat 2 2,72 Portaria SUTRI Nº 798 DE 19/12/2018
65 Lata 350ml Guaraná Kuat Zero 2 2,80 Portaria SUTRI Nº 798 DE 19/12/2018
66 Lata 350ml Guaraná Mantiqueira 37 1,87 Portaria SUTRI Nº 798 DE 19/12/2018
67 Lata 350ml Ice Cola/Zero 75 2,29 Portaria SUTRI Nº 798 DE 19/12/2018
68 Lata 350ml IT (todos os sabores)/Zero 67 1,98 Portaria SUTRI Nº 798 DE 19/12/2018
69 Lata 350ml Itubaína/Itubaína Zero 14 1,99 Portaria SUTRI Nº 798 DE 19/12/2018
70 Lata 350ml Krill (todos os sabores) 16 3,16 Portaria SUTRI Nº 798 DE 19/12/2018
71 Lata 350ml Mil (todos os sabores)/Zero 57 1,57 Portaria SUTRI Nº 798 DE 19/12/2018
72 Lata 350ml Mineiro (todos os sabores)/Light 25 2,26 Portaria SUTRI Nº 798 DE 19/12/2018
73 Lata 350ml Mineiro Zap Cola/Zero 25 2,26 Portaria SUTRI Nº 798 DE 19/12/2018
74 Lata 350ml Orange 50 2,10 Portaria SUTRI Nº 798 DE 19/12/2018
75 Lata 350ml Pepsi Cola/Light 1 2,74 Portaria SUTRI Nº 798 DE 19/12/2018
76 Lata 350ml Pepsi Twist/Zero 1 2,85 Portaria SUTRI Nº 798 DE 19/12/2018
77 Lata 350ml Poty (sabores) 104 2,20 Portaria SUTRI Nº 798 DE 19/12/2018
78 Lata 350ml Roller Cola (sabores) 104 1,92 Portaria SUTRI Nº 798 DE 19/12/2018
79 Lata 350ml Schin (sabores)/Zero 13 2,09 Portaria SUTRI Nº 798 DE 19/12/2018
80 Lata 350ml Schin Cola/Zero 13 2,15 Portaria SUTRI Nº 798 DE 19/12/2018
81 Lata 350ml Schin Tônica 13 2,09 Portaria SUTRI Nº 798 DE 19/12/2018
82 Lata 350ml Schweppes Citrus 2 3,37 Portaria SUTRI Nº 798 DE 19/12/2018
83 Lata 350ml Schweppes Citrus Light 2 3,27 Portaria SUTRI Nº 798 DE 19/12/2018
84 Lata 350ml Schweppes Clube Soda 2 3,37 Portaria SUTRI Nº 798 DE 19/12/2018
85 Lata 350ml Schweppes Ginger Ale 2 3,22 Portaria SUTRI Nº 798 DE 19/12/2018
86 Lata 350ml Schweppes Grape Fusion 2 3,22 Portaria SUTRI Nº 798 DE 19/12/2018
87 Lata 350ml Schweppes Guaraná Class/Ligth 2 3,54 Portaria SUTRI Nº 798 DE 19/12/2018
88 Lata 350ml Schweppes Tônica 2 3,22 Portaria SUTRI Nº 798 DE 19/12/2018
89 Lata 350ml Soda Limonada/Diet 1 2,87 Portaria SUTRI Nº 798 DE 19/12/2018
90 Lata 350ml Sprite 2 3,01 Portaria SUTRI Nº 798 DE 19/12/2018
91 Lata 350ml Sprite Zero/Sprite sem açúcares/Sprite Ice Mint 2 3,00 Portaria SUTRI Nº 798 DE 19/12/2018
92 Lata 350ml Sukita (todos os sabores) 1 2,78 Portaria SUTRI Nº 798 DE 19/12/2018
93 Lata 350ml Tropicola 71 1,66 Portaria SUTRI Nº 798 DE 19/12/2018
94 Lata 350ml xereta (todos os sabores) 53 1,92 Portaria SUTRI Nº 798 DE 19/12/2018
95 Lata 350ml Outras Marcas 999 5,71 Portaria SUTRI Nº 798 DE 19/12/2018
96 Lata 473ml Coca-Cola 2 3,97 Portaria SUTRI Nº 798 DE 19/12/2018
97 Lata 473ml Outras Marcas 999 5,31 Portaria SUTRI Nº 798 DE 19/12/2018
98 PET PD 200ml Coca-Cola/Zero/Sem Açúcar 2 1,56 Portaria SUTRI Nº 798 DE 19/12/2018
99 PET PD 200ml Fanta (todos os sabores) 2 1,46 Portaria SUTRI Nº 798 DE 19/12/2018
100 PET PD 200ml Guaraná Antarctica/Ice/Açaí/Diet 1 0,99 Portaria SUTRI Nº 798 DE 19/12/2018
101 PET PD 200ml Pepsi Cola 1 0,99 Portaria SUTRI Nº 798 DE 19/12/2018
102 PET PD 200ml Pepsi Twist 1 0,99 Portaria SUTRI Nº 798 DE 19/12/2018
103 PET PD 200ml Soda Limonada 1 0,99 Portaria SUTRI Nº 798 DE 19/12/2018
104 PET PD 200ml Sprite (todos os sabores) 2 1,48 Portaria SUTRI Nº 798 DE 19/12/2018
105 PET PD 200ml Sukita (todos os sabores) 1 0,99 Portaria SUTRI Nº 798 DE 19/12/2018
106 PET PD 237 a 290ml água Tônica Mister Tonic 23 1,88 Portaria SUTRI Nº 798 DE 19/12/2018
107 PET PD 237 a 290ml Aje Big (todos os sabores)/Zero 61 1,27 Portaria SUTRI Nº 798 DE 19/12/2018
108 PET PD 237 a 290ml Amazonas 90 1,33 Portaria SUTRI Nº 798 DE 19/12/2018
109 PET PD 237 a 290ml Americana 22 1,29 Portaria SUTRI Nº 798 DE 19/12/2018
110 PET PD 237 a 290ml Artemis 42 1,21 Portaria SUTRI Nº 798 DE 19/12/2018
111 PET PD 237 a 290ml Baby Cola 42 1,13 Portaria SUTRI Nº 798 DE 19/12/2018
112 PET PD 237 a 290ml Cerradinho 108 1,15 Portaria SUTRI Nº 798 DE 19/12/2018
113 PET PD 237 a 290ml Cibal Guaraná/Zero 46 1,71 Portaria SUTRI Nº 798 DE 19/12/2018
114 PET PD 237 a 290ml Cifrut (todos os sabores) 61 1,54 Portaria SUTRI Nº 798 DE 19/12/2018
115 PET PD 237 a 290ml Citrus Arco Íris 23 1,57 Portaria SUTRI Nº 798 DE 19/12/2018
116 PET PD 237 a 290ml Coca-Cola 2 1,69 Portaria SUTRI Nº 798 DE 19/12/2018
117 PET PD 237 a 290ml Coca-Cola Zero/Sem Açúcar 2 1,73 Portaria SUTRI Nº 798 DE 19/12/2018
118 PET PD 237 a 290ml Coroa (sabores) 24 1,41 Portaria SUTRI Nº 798 DE 19/12/2018
119 PET PD 237 a 290ml Coroa Cola 24 1,44 Portaria SUTRI Nº 798 DE 19/12/2018
120 PET PD 237 a 290ml Cotuba Arco Íris (todos os sabores)/Zero 23 1,57 Portaria SUTRI Nº 798 DE 19/12/2018
121 PET PD 237 a 290ml Dia Cola 106 0,94 Portaria SUTRI Nº 798 DE 19/12/2018
122 PET PD 237 a 290ml Dia Guaraná 106 0,94 Portaria SUTRI Nº 798 DE 19/12/2018
123 PET PD 237 a 290ml Ei! Tubaína 24 0,89 Portaria SUTRI Nº 798 DE 19/12/2018
124 PET PD 237 a 290ml Fanta (todos os sabores) 2 1,23 Portaria SUTRI Nº 798 DE 19/12/2018
125 PET PD 237 a 290ml Fors (sabores) 39 1,26 Portaria SUTRI Nº 798 DE 19/12/2018
126 PET PD 237 a 290ml Fors Cola 39 1,87 Portaria SUTRI Nº 798 DE 19/12/2018
127 PET PD 237 a 290ml Frutty (todos os sabores) 36 1,45 Portaria SUTRI Nº 798 DE 19/12/2018
128 PET PD 237 a 290ml Golé (todos os sabores)/Zero 19 1,34 Portaria SUTRI Nº 813 DE 18/02/2019
129 PET PD 237 a 290ml GOOB (todos os sabores) 130 1,14 Portaria SUTRI Nº 798 DE 19/12/2018
130 PET PD 237 a 290ml Grapette 25 1,48 Portaria SUTRI Nº 798 DE 19/12/2018
131 PET PD 237 a 290ml Gruk (sabores) 65 0,95 Portaria SUTRI Nº 798 DE 19/12/2018
132 PET PD 237 a 290ml Guaraná Antarctica 1 1,16 Portaria SUTRI Nº 798 DE 19/12/2018
133 PET PD 237 a 290ml Guaraná Jesus 2 1,57 Portaria SUTRI Nº 798 DE 19/12/2018
134 PET PD 237 a 290ml Guaraná Kuat 2 1,53 Portaria SUTRI Nº 798 DE 19/12/2018
135 PET PD 237 a 290ml Guaraná Mantiqueira 37 1,26 Portaria SUTRI Nº 798 DE 19/12/2018
136 PET PD 237 a 290ml Guaraná Tropical 120 1,42 Portaria SUTRI Nº 798 DE 19/12/2018
137 PET PD 237 a 290ml Guaraná TuT 23 1,57 Portaria SUTRI Nº 798 DE 19/12/2018
138 PET PD 237 a 290ml Iate (todos os sabores) 24 1,41 Portaria SUTRI Nº 798 DE 19/12/2018
139 PET PD 237 a 290ml Iate Cola 24 1,31 Portaria SUTRI Nº 798 DE 19/12/2018
140 PET PD 237 a 290ml Indaiá Refri (todos os sabores) 21 1,19 Portaria SUTRI Nº 798 DE 19/12/2018
141 PET PD 237 a 290ml Itubaína 13 1,20 Portaria SUTRI Nº 798 DE 19/12/2018
142 PET PD 237 a 290ml Jota Efe (todos os sabores) 48 1,27 Portaria SUTRI Nº 798 DE 19/12/2018
143 PET PD 237 a 290ml Kiuva 42 1,13 Portaria SUTRI Nº 798 DE 19/12/2018
144 PET PD 237 a 290ml Manti Cola 37 1,25 Portaria SUTRI Nº 798 DE 19/12/2018
145 PET PD 237 a 290ml Mantiqueira (sabores) 37 1,25 Portaria SUTRI Nº 798 DE 19/12/2018
146 PET PD 237 a 290ml Mate Couro 20 1,31 Portaria SUTRI Nº 826 DE 02/04/2019
147 PET PD 237 a 290ml Milzinho (todos os sabores) 57 1,17 Portaria SUTRI Nº 798 DE 19/12/2018
148 PET PD 237 a 290ml Minalba (todos os sabores) 21 1,02 Portaria SUTRI Nº 798 DE 19/12/2018
149 PET PD 237 a 290ml Minalba Cola 21 3,64 Portaria SUTRI Nº 798 DE 19/12/2018
150 PET PD 237 a 290ml Mineiro (todos os sabores)/Zero 25 1,41 Portaria SUTRI Nº 798 DE 19/12/2018
151 PET PD 237 a 290ml Mogi (todos os sabores)/Zero 128 2,24 Portaria SUTRI Nº 798 DE 19/12/2018
152 PET PD 237 a 290ml Pepsi Cola 1 1,16 Portaria SUTRI Nº 798 DE 19/12/2018
153 PET PD 237 a 290ml Pepsi Twist 1 1,36 Portaria SUTRI Nº 798 DE 19/12/2018
154 PET PD 237 a 290ml Pequetito (sabores) 52 1,55 Portaria SUTRI Nº 798 DE 19/12/2018
155 PET PD 237 a 290ml Pitchula (todos os sabores) 50 1,15 Portaria SUTRI Nº 798 DE 19/12/2018
156 PET PD 237 a 290ml Pon Chic 35 1,92 Portaria SUTRI Nº 798 DE 19/12/2018
157 PET PD 237 a 290ml Poty (sabores) 104 1,44 Portaria SUTRI Nº 798 DE 19/12/2018
158 PET PD 237 a 290ml Psiu Teen/Zero 120 1,42 Portaria SUTRI Nº 798 DE 19/12/2018
159 PET PD 237 a 290ml Red Horse Power Drink (todos os sabores) 70 1,83 Portaria SUTRI Nº 798 DE 19/12/2018
160 PET PD 237 a 290ml Reizinho (todos os sabores) 9 1,48 Portaria SUTRI Nº 798 DE 19/12/2018
161 PET PD 237 a 290ml Roller Cola (sabores) 104 1,43 Portaria SUTRI Nº 798 DE 19/12/2018
162 PET PD 237 a 290ml Saboraki (sabores) 58 1,16 Portaria SUTRI Nº 798 DE 19/12/2018
163 PET PD 237 a 290ml Schin (todos os sabores) 13 1,14 Portaria SUTRI Nº 798 DE 19/12/2018
164 PET PD 237 a 290ml Schin Guaraná 13 1,16 Portaria SUTRI Nº 798 DE 19/12/2018
165 PET PD 237 a 290ml Soda Limonada 1 1,14 Portaria SUTRI Nº 798 DE 19/12/2018
166 PET PD 237 a 290ml Spool (todos os sabores) 119 1,05 Portaria SUTRI Nº 798 DE 19/12/2018
167 PET PD 237 a 290ml Sprite 2 1,53 Portaria SUTRI Nº 798 DE 19/12/2018
168 PET PD 237 a 290ml Sukita (todos os sabores) 1 1,15 Portaria SUTRI Nº 798 DE 19/12/2018
169 PET PD 237 a 290ml Taça de Cristal 40 1,41 Portaria SUTRI Nº 798 DE 19/12/2018
170 PET PD 237 a 290ml xameguinho 62 1,43 Portaria SUTRI Nº 798 DE 19/12/2018
171 PET PD 200 a 299ml Outras Marcas 999 4,94 Portaria SUTRI Nº 798 DE 19/12/2018
(Redação do item dada pela Portaria SUTRI Nº 807 DE 11/01/2019):  
172 PET PD 300 a 350ml água Tônica vermont (todos os sabores 124 2,28 Portaria SUTRI Nº 807 DE 11/01/2019

 
173 PET PD 300 a 350ml Aquíssima (todos os sabores) 66 2,58 Portaria SUTRI Nº 798 DE 19/12/2018
174 PET PD 300 a 350ml Artemis 42 1,90 Portaria SUTRI Nº 798 DE 19/12/2018
175 PET PD 300 a 350ml Baby Cola 42 1,90 Portaria SUTRI Nº 798 DE 19/12/2018
176 PET PD 300 a 350ml Bioleve 133 2,63 Portaria SUTRI Nº 798 DE 19/12/2018
177 PET PD 300 a 350ml Coca-Cola/Zero/Sem Açúcar 2 2,53 Portaria SUTRI Nº 798 DE 19/12/2018
178 PET PD 300 a 350ml Cotuba (todos os sabores)/Zero 23 2,43 Portaria SUTRI Nº 798 DE 19/12/2018
179 PET PD 300 a 350ml Del Rey 9 2,35 Portaria SUTRI Nº 798 DE 19/12/2018
180 PET PD 300 a 350ml Dolly (todos os sabores) 64 1,95 Portaria SUTRI Nº 798 DE 19/12/2018
181 PET PD 300 a 350ml Fanta (todos os sabores) 2 2,37 Portaria SUTRI Nº 798 DE 19/12/2018
182 PET PD 300 a 350ml Ferráspari Guaraná x/Tubaína x 17 2,31 Portaria SUTRI Nº 798 DE 19/12/2018
183 PET PD 300 a 350ml Fors (todos os sabores)/Zero 39 1,60 Portaria SUTRI Nº 798 DE 19/12/2018
184 PET PD 300 a 350ml Gebel Guaraná 112 1,90 Portaria SUTRI Nº 798 DE 19/12/2018
185 PET PD 300 a 350ml Golé Cola 19 2,56 Portaria SUTRI Nº 798 DE 19/12/2018
186 PET PD 300 a 350ml IT (todos os sabores)/Zero 68 2,26 Portaria SUTRI Nº 798 DE 19/12/2018
187 PET PD 300 a 350ml JAH! (todos os sabores) 124 1,60 Portaria SUTRI Nº 798 DE 19/12/2018
188 PET PD 300 a 350ml JAH! BLG (todos os sabores) 66 3,44 Portaria SUTRI Nº 798 DE 19/12/2018
189 PET PD 300 a 350ml Kiuva 42 1,90 Portaria SUTRI Nº 798 DE 19/12/2018
190 PET PD 300 a 350ml Krill (todos os sabores) 16 1,88 Portaria SUTRI Nº 798 DE 19/12/2018
191 PET PD 300 a 350ml Mate Couro Tradicional/Zero 20 2,52 Portaria SUTRI Nº 826 DE 02/04/2019
192 PET PD 300 a 350ml Mil (todos os sabores)/Zero 57 1,69 Portaria SUTRI Nº 798 DE 19/12/2018
193 PET PD 300 a 350ml Mogi (todos os sabores) 128 2,51 Portaria SUTRI Nº 798 DE 19/12/2018
194 PET PD 300 a 350ml Refri Brasil (todos os sabores) 126 1,80 Portaria SUTRI Nº 798 DE 19/12/2018
195 PET PD 300 a 350ml Saboraki (sabores) 58 1,49 Portaria SUTRI Nº 798 DE 19/12/2018
196 PET PD 300 a 350ml xereta (todos os sabores) 53 1,70 Portaria SUTRI Nº 798 DE 19/12/2018
197 PET PD 300 a 350ml Outras Marcas 999 3,78 Portaria SUTRI Nº 798 DE 19/12/2018
198 PET PD 355ml Príncipe Negro (sabores) 103 1,95 Portaria SUTRI Nº 798 DE 19/12/2018
199 PET PD 400ml Aje Big (todos os sabores)/Zero 61 1,62 Portaria SUTRI Nº 798 DE 19/12/2018
200 PET PD 400ml Red Horse Power Drink 70 2,00 Portaria SUTRI Nº 798 DE 19/12/2018
201 PET PD 401 a 510ml Aje Big (todos os sabores)/Zero 61 1,71 Portaria SUTRI Nº 798 DE 19/12/2018
202 PET PD 401 a 510ml Amazonas 90 2,21 Portaria SUTRI Nº 798 DE 19/12/2018
203 PET PD 401 a 510ml American Cola 50 2,47 Portaria SUTRI Nº 798 DE 19/12/2018
204 PET PD 401 a 510ml Aquarius Fresh (todos os sabores) 2 3,18 Portaria SUTRI Nº 798 DE 19/12/2018
205 PET PD 401 a 510ml Aquazero Limão 21 2,18 Portaria SUTRI Nº 798 DE 19/12/2018
206 PET PD 401 a 510ml Campinho Lemon 24 2,70 Portaria SUTRI Nº 798 DE 19/12/2018
207 PET PD 401 a 510ml Cifrut Citrus Punch (sabores) 61 2,31 Portaria SUTRI Nº 798 DE 19/12/2018
208 PET PD 401 a 510ml Cifrut Guará Punch 61 2,71 Portaria SUTRI Nº 798 DE 19/12/2018
209 PET PD 401 a 510ml Crystal Spartkling (todos os sabores) 8 3,13 Portaria SUTRI Nº 798 DE 19/12/2018
210 PET PD 401 a 510ml Fibz (todos os sabores) 14 2,61 Portaria SUTRI Nº 798 DE 19/12/2018
211 PET PD 401 a 510ml Frutty Abacaxi/Guaraná 36 2,15 Portaria SUTRI Nº 798 DE 19/12/2018
212 PET PD 401 a 510ml Frutty Citrus 36 2,08 Portaria SUTRI Nº 798 DE 19/12/2018
213 PET PD 401 a 510ml Frutty Tubaína 36 2,07 Portaria SUTRI Nº 798 DE 19/12/2018
214 PET PD 401 a 510ml Goianinho 50 2,47 Portaria SUTRI Nº 798 DE 19/12/2018
215 PET PD 401 a 510ml Golé (todos os sabores) 19 2,36 Portaria SUTRI Nº 813 DE 18/02/2019
216 PET PD 401 a 510ml GOOB (todos os sabores) 130 1,84 Portaria SUTRI Nº 798 DE 19/12/2018
217 PET PD 401 a 510ml Grapette 25 2,47 Portaria SUTRI Nº 798 DE 19/12/2018
218 PET PD 401 a 510ml Green Tea Spree 18 3,37 Portaria SUTRI Nº 798 DE 19/12/2018
219 PET PD 401 a 510ml Guaramil 57 1,59 Portaria SUTRI Nº 798 DE 19/12/2018
220 PET PD 401 a 510ml Guaraná Antarctica/Ice/Açaí 1 3,96 Portaria SUTRI Nº 798 DE 19/12/2018
221 PET PD 401 a 510ml H2OH! (todos os sabores) 1 3,95 Portaria SUTRI Nº 798 DE 19/12/2018
222 PET PD 401 a 510ml HHO Tropical Limão 111 2,68 Portaria SUTRI Nº 798 DE 19/12/2018
223 PET PD 401 a 510ml Mountain Dew 1 3,95 Portaria SUTRI Nº 798 DE 19/12/2018
224 PET PD 401 a 510ml Orange 50 2,47 Portaria SUTRI Nº 798 DE 19/12/2018
225 PET PD 401 a 510ml Pepsi Cola/Light 1 3,77 Portaria SUTRI Nº 798 DE 19/12/2018
226 PET PD 401 a 510ml Pon Chic 35 2,67 Portaria SUTRI Nº 798 DE 19/12/2018
227 PET PD 401 a 510ml Psiu Teen/Zero 120 3,76 Portaria SUTRI Nº 798 DE 19/12/2018
