Publicado no DOE - DF em 20 dez 2016
Altera os Anexos I, II, III, IV e V da Portaria nº 72, de 27 de abril de 2015, que fixa preço de venda final a consumidor para fins de base de cálculo de substituição tributária do ICMS nas operações com os produtos constantes do item 3 do Caderno I do Anexo IV ao Decreto nº 18.955 - RICMS, de 22 de dezembro de 1997, e dá outras providências.
O Secretário de Estado de Fazenda do Distrito Federal, no uso de suas atribuições regimentais e tendo em vista o disposto no art. 8º , § 6º, da Lei Complementar nº 87 , de 13 de setembro de 1996, no art. 6º , § 6º, da Lei nº 1.254 , de 08 de novembro de 1996, nos artigos 34 , § 11, e 323 , ambos do Decreto nº 18.955 , de 22 de dezembro de 1997,
Resolve:
Art. 1º Os Anexos I, II, III, IV e V da Portaria nº 72, de 27 de abril de 2015, passam a vigorar com as redações constantes do Anexo Único a esta Portaria.
Art. 2º Fica revogado o Anexo VI da Portaria nº 72/2015.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1º de janeiro de 2017.
JOÃO ANTONIO FLEURY TEIXEIRA
ANEXO ÚNICO - DA PORTARIA Nº 271, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2016.
"ANEXO I Preço final utilizado como Base de Cálculo para Cerveja e Chope (R$ por unidade)
| Marcas | Cerveja | Chope | ||||||||||||||||||||
| Garrafa PET | Garrafa de vidro | Garrafa de Alumínio | Lata | Barril | Combo | Litro | ||||||||||||||||
| Descartável | Retornável | Descartável | Descartável | Descartável | Descartável | |||||||||||||||||
| até 270 ml | de 271 a 360 ml | de 361 a 660 ml | de 1.001 a 1.250ml | de 1.251 a 2.000ml | até 360 ml | de 361 a 660 ml | de 661 a 1.000 ml | até 250 ml | de 251 a 360 ml | de 361 a 660 ml | de 661 a 1.000 ml | até 300 ml | de 301 a 500 ml | até 270 ml | de 271 a 360 ml | de 361 a 660 ml | de 661 a 1.000 ml | até 5.000 ml | ||||
| AmBev | Antarctica Malzbier | 3,13 | 3,02 | 18,63 | ||||||||||||||||||
| Antarctica Original | 7,78 | 3,49 | 6,23 | |||||||||||||||||||
| Antarctica Pilsen/Sub Zero | 1,80 | 6,10 | 6,05 | 3,25 | 5,88 | 2,29 | 2,82 | 3,48 | ||||||||||||||
| Antarctica Pilsen 300 ml | 1,80 | 2,28 | ||||||||||||||||||||
| Antarctica Pilsen Extra Cristal | 3,06 | 3,02 | ||||||||||||||||||||
| Bohemia Bela Rosa/Jabutiba/CAA Yari | 5,00 | 10,00 | ||||||||||||||||||||
| Bohemia Confraria/Oaken | 4,95 | 8,48 | ||||||||||||||||||||
| Bohemia Escura | 3,13 | 8,25 | 2,71 | |||||||||||||||||||
| Bohemia Pilsen | 7,68 | 5,55 | 3,31 | 1,88 | 2,98 | |||||||||||||||||
| Bohemia Royal Ale | 8,69 | |||||||||||||||||||||
| Bohemia Weiss | 4,27 | 8,32 | ||||||||||||||||||||
| Brahma Chopp | 5,02 | 4,41 | 1,59 | 2,82 | 5,72 | 6,00 | 1,78 | 2,66 | 2,73 | |||||||||||||
| Brahma Chopp Zero | 2,30 | 3,32 | 2,95 | |||||||||||||||||||
| Brahma Chopp Zero Citrus | 3,32 | 2,95 | ||||||||||||||||||||
| Brahma Extra | 6,57 | 3,04 | 3,02 | |||||||||||||||||||
| Brahma Extra Larger/Red Larger/Weiss | 7,68 | 3,31 | ||||||||||||||||||||
| Brahma Malzbier | 3,30 | 3,02 | ||||||||||||||||||||
| Budweiser | 5,37 | 5,55 | 3,68 | 5,99 | 8,28 | 1,88 | 3,19 | 3,32 | ||||||||||||||
| Caracu | 2,95 | 3,23 | 3,11 | |||||||||||||||||||
| Corona Extra/Coronita | 3,40 | 6,09 | ||||||||||||||||||||
| Franziskaner | 9,89 | |||||||||||||||||||||
| Hoegarden | 4,95 | |||||||||||||||||||||
| Kronenbier | 3,33 | 3,06 | ||||||||||||||||||||
| Leffe | 4,95 | |||||||||||||||||||||
| Liber | 3,14 | 2,91 | ||||||||||||||||||||
| Nortena | 10,58 | |||||||||||||||||||||
| Patrícia | 10,58 | |||||||||||||||||||||
| Quilmes | 4,95 | 10,58 | ||||||||||||||||||||
| Serramalte | 8,56 | 3,49 | 5,99 | |||||||||||||||||||
| Skol Beats/Skol Beats Extreme | 3,55 | 2,70 | ||||||||||||||||||||
| Skol Pilsen/360º | 1,80 | 6,08 | 6,03 | 1,64 | 3,06 | 3,76 | 6,15 | 6,00 | 2,31 | 2,75 | 3,46 | 51,65 | ||||||||||
| Skol Pilsen 300 ml | 1,80 | 2,28 | ||||||||||||||||||||
| Skol Ultra | 2,78 | 2,67 | ||||||||||||||||||||
| Stella Artois | 3,73 | 9,89 | 2,90 | |||||||||||||||||||
| Belco | Bebida Mista Belco Sun Pilsen Claro | 1,08 | ||||||||||||||||||||
| Bebida Mista Belco Sun Pilsen Escuro | 1,08 | |||||||||||||||||||||
| Belco Malzbier | 1,36 | |||||||||||||||||||||
| Belco Pilsen Claro | 0,97 | 1,08 | 3,75 | 6,01 | 2,04 | 1,12 | ||||||||||||||||
| Biere 1962 Pilsen Claro | 2,95 | |||||||||||||||||||||
| Capivariana Pilsen Claro | 2,04 | 2,95 | ||||||||||||||||||||
| Chopp Claro Belco sem Álcool | 1,36 | |||||||||||||||||||||
| Chopp Escuro Belco sem Álcool | 1,36 | |||||||||||||||||||||
| Mãe Preta Stout | 1,36 | 1,47 | ||||||||||||||||||||
| Olinda Pilsen Claro | 0,97 | 1,08 | 3,75 | |||||||||||||||||||
| Bier Hoff | Bier Hoff American Wheat Ale | 12,46 | ||||||||||||||||||||
| Bier Hoff Apa | 12,46 | |||||||||||||||||||||
| Bier Hoff Ipa | 18,13 | |||||||||||||||||||||
| Bierland | Bier Hoff Nigra | 14,17 | ||||||||||||||||||||
| Bier Hoff Original | 13,60 | |||||||||||||||||||||
| Bier Hoff Pilsner | 14,17 | |||||||||||||||||||||
| Bier Hoff Porter | 18,13 | |||||||||||||||||||||
| Bier Hoff Porter Cocada Preta | 13,04 | |||||||||||||||||||||
| Bier Hoff Premium | 13,60 | |||||||||||||||||||||
| Bier Hoff Pumpkin AleJerimoon | 12,46 | |||||||||||||||||||||
| Bier Hoff Red Ale | 18,13 | |||||||||||||||||||||
| Bier Hoff Weizen | 16,43 | |||||||||||||||||||||
| Bier Hoff Witbier | 41,94 | |||||||||||||||||||||
| Kit 1 Copo + 2 Garrafas Bier Hoff Nigra | 51,01 | |||||||||||||||||||||
| Kit 1 Copo + 2 Garrafas Bier Hoff Original | 51,01 | |||||||||||||||||||||
| Kit 1 Copo + 2 Garrafas Bier Hoff Pilsner | 51,01 | |||||||||||||||||||||
| Kit 1 Copo + 2 Garrafas Bier Hoff Premium | 51,01 | |||||||||||||||||||||
| Kit 1 Copo + 2 Garrafas Bier Hoff Red/Ipa | 51,01 | |||||||||||||||||||||
| Kit 1 Copo + 2 Garrafas Bier Hoff Weizen | 51,01 | |||||||||||||||||||||
| Pack com 4 Garrafas Bier Hoff Nigra, Original, Premium e Weizen | 60,08 | |||||||||||||||||||||
| Bierland Outras | 8,42 | |||||||||||||||||||||
| Bierland Pilsen | 7,77 | |||||||||||||||||||||
| Bierland Strong Golden Ale | 30,86 | |||||||||||||||||||||
| Brasil Kirin | Baden Baden Pilsen | 5,90 | 16,78 | 16,71 | ||||||||||||||||||
| Baden Baden demais tipos | 6,26 | 15,00 | ||||||||||||||||||||
| Devassa | 4,19 | 4,81 | 4,83 | 1,74 | 2,41 | |||||||||||||||||
| Devassa By Playboy/Sunset | 2,28 | 2,27 | ||||||||||||||||||||
| Devassa Loura | 4,08 | |||||||||||||||||||||
| Devassa (Negra e Ruiva) | 4,60 | |||||||||||||||||||||
| Eisenbahn Pilsen | 6,17 | 4,61 | 4,43 | 2,67 | 4,62 | |||||||||||||||||
| Eisenbahn demais tipos | 5,40 | 14,98 | ||||||||||||||||||||
| Glacial | 3,05 | 2,59 | 1,53 | 3,12 | 1,47 | 1,59 | ||||||||||||||||
| Glacial 300 ml | 1,00 | 1,20 | ||||||||||||||||||||
| Kirin Ichiban | 4,42 | |||||||||||||||||||||
| Primus | 4,26 | 2,19 | 2,10 | 2,26 | ||||||||||||||||||
| Schin Malzbier | 2,79 | 2,46 | ||||||||||||||||||||
| Schin Munich | 2,76 | 2,60 | ||||||||||||||||||||
| Schin no Grau | 1,65 | |||||||||||||||||||||
| Schin Pilsen | 4,26 | 5,10 | 1,26 | 2,66 | 4,18 | 1,65 | 2,10 | 2,58 | ||||||||||||||
| Schin Pilsen 300 ml | 1,20 | 1,50 | ||||||||||||||||||||
| Schin Pilsen Zero Álcool | 3,75 | 2,15 | 2,45 | |||||||||||||||||||
| Cerma | Cerma | 1,86 | ||||||||||||||||||||
| Cerma Pilsen | 1,49 | |||||||||||||||||||||
| Cerpa | Cerpa Draft | 6,27 | 3,66 | 6,86 | 3,88 | 16,71 | ||||||||||||||||
| Cerpa Export | 4,62 | 5,44 | ||||||||||||||||||||
| Cerpa Gold | 6,27 | 3,97 | 7,56 | 3,88 | ||||||||||||||||||
| Cerpa Tijuca | 3,92 | 5,13 | 9,45 | 3,13 | ||||||||||||||||||
| Conti | Burguesa | 1,49 | 3,59 | 1,98 | 4,59 | 1,59 | 1,79 | 1,99 | 16,71 | |||||||||||||
| Conti Malzbier | 1,49 | 2,71 | 1,98 | 4,59 | 1,59 | 1,79 | 1,99 | |||||||||||||||
| Conti Pilsen | 1,29 | 3,49 | 3,79 | 1,88 | 4,49 | 4,20 | 1,49 | 1,83 | 1,89 | |||||||||||||
| Conti Zero Grau | 1,19 | 2,89 | 3,59 | 1,78 | 4,39 | 4,10 | 1,39 | 1,59 | 1,79 | |||||||||||||
| Samba | 1,19 | 2,89 | 3,59 | 1,78 | 4,39 | 4,10 | 1,39 | 1,59 | 1,79 | |||||||||||||
| 1500 | 1,59 | 3,79 | 2,08 | 4,89 | 1,69 | 1,99 | ||||||||||||||||
| Dado Bier | Dado Bier | 3,06 | 7,91 | 2,94 | 5,67 | 16,71 | ||||||||||||||||
| Dado Bier Craft American Lager | 3,19 | 6,00 | 9,00 | 2,99 | ||||||||||||||||||
| Dado Bier Ipa | 12,43 | |||||||||||||||||||||
| Dado Bier Lager | 5,73 | 2,95 | 4,98 | 5,44 | ||||||||||||||||||
| Kit Dado Bier Ilex - 01 cerveja, 01 copo de vidro e 01 base de couro | 48,65 | |||||||||||||||||||||
| Kit Dado Bier Ipa - 01 cerveja e 01 copo de vidro | 27,03 | |||||||||||||||||||||
| Estrella Galícia | Estrella Galícia | 4,54 | 2,76 | 3,23 | 5,03 | 2,51 | 3,11 | 12,97 | ||||||||||||||
| Estrella Galícia 0,0 sem Álcool | 3,68 | |||||||||||||||||||||
| Kit Estrella Galícia - 6 x 330 ml | 42,02 | |||||||||||||||||||||
| Kit 1906 Reserva Especial - 6 x 330ml | 48,03 | |||||||||||||||||||||
| LN Estrella Galícia | 4,14 | |||||||||||||||||||||
| 1906 Black Coupage | 5,95 | |||||||||||||||||||||
| 1906 Red Vintage Reserva Especial | 4,54 | |||||||||||||||||||||
| 1906 Reserva Especial | 4,32 | 3,47 | 15,13 | |||||||||||||||||||
| Heineken | Amstel | 7,50 | 5,89 | 2,29 | 2,59 | 3,09 | 18,63 | |||||||||||||||
| Bavária Pilsen | 4,26 | 1,33 | 1,35 | 1,76 | 1,83 | |||||||||||||||||
| Bavária Premium | 6,08 | 3,25 | 1,88 | |||||||||||||||||||
| Bavária sem Álcool | 2,59 | 2,29 | ||||||||||||||||||||
| Bavária 0,0 | 1,95 | 2,17 | ||||||||||||||||||||
| Birra Moretti | 6,79 | |||||||||||||||||||||
| Desperados | 4,32 | |||||||||||||||||||||
| Dos Equis | 5,95 | |||||||||||||||||||||
| Edelweiss | 15,19 | |||||||||||||||||||||
| Gold | 6,08 | 3,25 | 2,75 | |||||||||||||||||||
| Heineken | 7,55 | 2,79 | 3,70 | 5,33 | 2,69 | 3,16 | 62,07 | |||||||||||||||
| Heineken 330 ml | 3,49 | |||||||||||||||||||||
| Kaiser Bock | 6,08 | 3,06 | 2,75 | |||||||||||||||||||
| Kaiser Pilsen | 3,65 | 1,64 | 1,89 | 1,39 | 1,80 | 2,32 | 40,42 | |||||||||||||||
| Kaiser Radler | 1,90 | 2,75 | 1,78 | 1,93 | ||||||||||||||||||
| Murphys Stout | 16,08 | |||||||||||||||||||||
| Murphys Irish Red | 9,06 | |||||||||||||||||||||
| Santa Cerva | 3,65 | |||||||||||||||||||||
| Sol Pilsen | 5,17 | 3,27 | 1,79 | 2,25 | ||||||||||||||||||
| Sol Premium | 3,04 | 6,04 | ||||||||||||||||||||
| Sol Shot | 1,58 | |||||||||||||||||||||
| Summer Draft | 2,89 | 2,15 | ||||||||||||||||||||
| Xingu Black | 6,08 | 4,23 | 3,48 | |||||||||||||||||||
| Xingu Gold | 4,23 | |||||||||||||||||||||
| Xingu Red | 4,23 | |||||||||||||||||||||
| Joinville | Bock Opa Bier | 11,39 | ||||||||||||||||||||
| IPA Opa Bier | 12,58 | |||||||||||||||||||||
| Kit Cerveja com 05 garrafas Opa Bier | 42,02 | 58,82 | ||||||||||||||||||||
| Kit Opa Bier 1 cerveja + 1 copo Opa Bier | 29,97 | |||||||||||||||||||||
| Kit Pale Ale 1 cerveja + 1 copo Opa Bier | 32,70 | |||||||||||||||||||||
| Kit 1 Cerveja IPA + 1 copo Opa Bier | 40,75 | |||||||||||||||||||||
| Kit 2 Cervejas Pilsen + 1 copo Opa Bier | 45,38 | |||||||||||||||||||||
| Kit 2 Cervejas Porter + 1 copo Opa Bier | 40,41 | |||||||||||||||||||||
| Kit 2 Cervejas Weizen + 1 copo Opa Bier | 35,16 | |||||||||||||||||||||
| Kit 4 Cervejas + 1 copo Opa Bier | 58,82 | |||||||||||||||||||||
| Old Ale Opa Bier 5 anos | 10,31 | |||||||||||||||||||||
| Pale Ale Opa Bier | 6,80 | 9,45 | ||||||||||||||||||||
| Pilsen Brasileira | 8,39 | 4,98 | ||||||||||||||||||||
| Pilsen Merecida | 8,62 | |||||||||||||||||||||
| Pilsen Opa Bier | 6,62 | 9,24 | ||||||||||||||||||||
| Pilsen Opa Bier Sumérios | 10,31 | |||||||||||||||||||||
| Porter Opa Bier | 6,80 | 9,45 | ||||||||||||||||||||
| Weizen Opa Bier | 6,80 | 9,45 | ||||||||||||||||||||
| Lund | Lund APA | 7,80 | 8,50 | |||||||||||||||||||
| Lund IPA | 8,60 | 9,30 | ||||||||||||||||||||
| Lund Munich | 8,00 | 8,00 | ||||||||||||||||||||
| Lund Pale Ale | 8,00 | |||||||||||||||||||||
| Lund Pilsen | 8,00 | |||||||||||||||||||||
| Lund Weiss | 8,00 | |||||||||||||||||||||
| Lund Witbier | 8,00 | |||||||||||||||||||||
| Malta | Dunkel | 1,80 | ||||||||||||||||||||
| Golden | 2,83 | 1,43 | 1,53 | 1,80 | ||||||||||||||||||
| Malta Pilsen | 2,66 | 1,43 | 1,53 | 1,80 | ||||||||||||||||||
| Malta Pilsen Clara sem Álcool | 2,78 | 1,59 | 1,82 | |||||||||||||||||||
| Malzbier | 2,83 | 1,43 | 1,53 | 1,80 | ||||||||||||||||||
| Malzbier Escura sem Álcool | 2,78 | 1,59 | 1,82 | |||||||||||||||||||
| Newage | Amazônia Brazilian Beer | 3,51 | 16,71 | |||||||||||||||||||
| Germânia Black 56 | 3,29 | 5,44 | ||||||||||||||||||||
| Germânia 55 Pilsen | 2,27 | 2,83 | 5,10 | |||||||||||||||||||
| Petrópolis | Black Princess Escura | 6,65 | 16,71 | |||||||||||||||||||
| Black Princess Gold | 6,65 | |||||||||||||||||||||
| Crystal | 1,91 | 2,20 | ||||||||||||||||||||
| Itaipava Fest | 2,30 | |||||||||||||||||||||
| Itaipava Light Pilsen | 2,53 | |||||||||||||||||||||
| Itaipava Malzbier | 3,24 | 2,71 | ||||||||||||||||||||
| Itaipava Pilsen | 5,25 | 2,37 | 2,69 | 1,98 | 2,44 | 3,15 | ||||||||||||||||
| Itaipava Premium Pilsen | 6,25 | 3,50 | 2,37 | 2,65 | ||||||||||||||||||
| Itaipava Zero Álcool | 2,86 | 2,88 | ||||||||||||||||||||
| Miller | 4,12 | 5,33 | 2,77 | 3,21 | ||||||||||||||||||
| Petra Aurum | 6,32 | 16,23 | ||||||||||||||||||||
| Petra Book | 6,32 | 16,23 | ||||||||||||||||||||
| Petra Premium Escura | 3,59 | |||||||||||||||||||||
| Petra Schwarz | 6,32 | 16,23 | ||||||||||||||||||||
| Premium | Bauhaus Cobre | 3,80 | 8,42 | 3,73 | ||||||||||||||||||
| Bauhaus Trig'Or | 9,83 | |||||||||||||||||||||
| Santa Fé | 3,47 | 7,58 | 3,03 | |||||||||||||||||||
| Proibida | Proibida Pilsen | 1,44 | 4,82 | 4,76 | 2,15 | 4,99 | 2,25 | 2,16 | 2,51 | 16,71 | ||||||||||||
| Proibida Puro Malte | 4,99 | 2,39 | 5,49 | 2,29 | ||||||||||||||||||
| Schmitt | La Brunette | 6,32 | 11,04 | |||||||||||||||||||
| Schlau Trigo | 11,04 | |||||||||||||||||||||
| Schmitt Ale | 5,07 | |||||||||||||||||||||
| Schmitt Barley Wine | 6,77 | |||||||||||||||||||||
| Schmitt Magnun | 25,77 | |||||||||||||||||||||
| Schmitt Sparkling Ale | 11,04 | |||||||||||||||||||||
| Therezópolis | Cooper Pale Ale | 9,05 | 16,71 | |||||||||||||||||||
| Diamant Tripel | 9,05 | |||||||||||||||||||||
| Ebenholz | 9,05 | |||||||||||||||||||||
| Elfenbein | 9,05 | |||||||||||||||||||||
| Gift Box Ebenholz - Kit 1 taça e 2 garrafas | 19,48 | |||||||||||||||||||||
| Gift Box Elfenbein - Kit 1 taça e 2 garrafas | 19,48 | |||||||||||||||||||||
| Gift Box Gold - Kit 1 taça e 2 garrafas | 19,48 | |||||||||||||||||||||
| Gift Box Rubine - Kit 1 taça e 2 garrafas | 19,48 | |||||||||||||||||||||
| Gift Box Trio - Kit 3 garrafas | 17,37 | |||||||||||||||||||||
| Gold | 7,42 | 9,78 | ||||||||||||||||||||
| Jade | 9,05 | |||||||||||||||||||||
| Or Blanc | 6,86 | 9,05 | ||||||||||||||||||||
| Rubine | 9,05 | |||||||||||||||||||||
| San't Gallen | 6,00 | 7,50 | ||||||||||||||||||||
| Sulamericana | 6,88 | |||||||||||||||||||||
| Tropical Juice | Chope Wals | 10,37 | ||||||||||||||||||||
| Wals Dubbel | 14,27 | 38,91 | ||||||||||||||||||||
| Wals Gioia | 10,37 | |||||||||||||||||||||
| Wals Petroleum | 14,27 | |||||||||||||||||||||
| Wals Pilsen | 13,62 | |||||||||||||||||||||
| Wals Quadruppel | 14,27 | 38,91 | ||||||||||||||||||||
| Wals Trippel | 14,27 | 38,91 | ||||||||||||||||||||
| Wals Witte | 13,62 | |||||||||||||||||||||
| X-Wals | 7,12 | |||||||||||||||||||||
| Outras Marcas | Birra Leggenda | 10,69 | 16,71 | |||||||||||||||||||
| Carlsberger | 2,63 | 3,67 | 3,30 | |||||||||||||||||||
| Cerveja D'Ávila | 3,07 | |||||||||||||||||||||
| Colônia | 4,48 | 2,04 | ||||||||||||||||||||
| Colorado Cauim | 7,16 | 11,04 | ||||||||||||||||||||
| Colorado demais tipos | 8,63 | 13,26 | ||||||||||||||||||||
| Imperial Beer | 1,47 | 3,05 | 4,39 | 2,62 | 1,57 | |||||||||||||||||
| Imperial Ouro | 4,57 | |||||||||||||||||||||
| Krill | 4,36 | 2,60 | ||||||||||||||||||||
| Kromus Premium | 7,07 | |||||||||||||||||||||
| Província Dunkel | 7,63 | 4,79 | ||||||||||||||||||||
| Província Pilsen | 7,63 | 7,97 | 2,11 | 2,48 | 2,53 | |||||||||||||||||
| Província Red | 7,63 | 4,79 | ||||||||||||||||||||
| Província sem Álcool | 7,63 | 2,75 | ||||||||||||||||||||
| Província Weiss | 7,63 | 4,79 | ||||||||||||||||||||
ANEXO II Preço final utilizado como Base de Cálculo para Refrigerantes (R$ por unidade)
| Marcas | Embalagens | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Retornável | Descartável | Post MIX litro xarope | |||||||||||||||||||||||||||||||
| até 200 ml | de 201 a 330 ml | 1 litro | 2 litros | Vidro até 360 ml | Vidro 1 litro | PET até 250 ml | PET de 251 a 600 ml | PET 1 litro | PET 1,5 litro | PET 2 litros | PET 2,25 litros | PET 2,5 litros | PET 3 litros | PET 3,3 litros | Garrafa de Alumínio até 250 ml | Lata | |||||||||||||||||
| até 270 ml | de 271 a 360 ml | de 361 a 500 ml | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-cola | Coca-Cola | 1,30 | 2,36 | 3,73 | 2,33 | 7,49 | 1,54 | 3,28 | 3,60 | 4,21 | 5,62 | 6,07 | 5,53 | 4,42 | 1,65 | 2,29 | 3,31 | 23,01 | |||||||||||||||
| Coca-Cola Stevia | 4,22 | 5,62 | 4,42 | 2,29 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Coca Light Plus | 4,21 | 2,45 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Coca Zero | 2,64 | 1,54 | 3,30 | 4,21 | 5,70 | 6,21 | 2,40 | ||||||||||||||||||||||||||
| Guaraná Jesus | 5,62 | 2,29 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Schweppes | 2,20 | 4,53 | 2,48 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kuat | 1,21 | 1,82 | 2,43 | 3,80 | 3,35 | 3,74 | 4,16 | 1,65 | 1,67 | ||||||||||||||||||||||||
| Taí | 3,93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aquarius Fresh | 2,86 | 3,74 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Outros | 1,21 | 2,28 | 1,54 | 2,92 | 2,68 | 3,80 | 4,57 | 4,77 | 4,97 | 1,65 | 2,21 | ||||||||||||||||||||||
| AmBev | Guaraná Antarctica | 2,19 | 2,35 | 3,40 | 1,17 | 2,94 | 2,94 | 3,80 | 5,38 | 4,32 | 6,06 | 5,26 | 1,70 | 2,21 | |||||||||||||||||||
| H2OH! | 2,79 | 3,53 | 2,32 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pepsi-Cola | 2,19 | 2,35 | 1,13 | 2,82 | 2,94 | 3,73 | 5,13 | 4,25 | 5,89 | 5,16 | 1,70 | 2,18 | |||||||||||||||||||||
| Pepsi Twist | 2,19 | 1,13 | 2,77 | 5,18 | 2,27 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tônica Antarctica | 2,19 | 2,47 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Outros | 2,19 | 1,12 | 2,75 | 3,47 | 5,08 | 4,98 | 2,08 | ||||||||||||||||||||||||||
| Brasil Kirin | Schin Cola | 1,23 | 2,21 | 3,16 | 1,59 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Itubaína | 1,86 | 1,17 | 3,16 | 2,03 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Itubaína Maçã | 3,38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skinka | 2,07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schin Outros Sabores | 1,09 | 1,81 | 3,11 | 1,69 | |||||||||||||||||||||||||||||
ANEXO III Preço final utilizado como Base de Cálculo para Refrigerantes (R$ por unidade)
| Marcas | Embalagens | ||||||||||||||||||||||||
| Retornável | Descartável | Post MIX litro xarope | |||||||||||||||||||||||
| até 330 ml | de 331 a 500 ml | de 501 a 600 ml | de 601 a 1.000 ml | de 1.001 a 2.000 ml | Vidro até 350 ml | Vidro de 351 a 600 ml | Vidro de 601 a 1.000 ml | PET até 350 ml | PET de 351 a 500 ml | PET de 501 a 600 ml | PET de 601 a 1.000 ml | PET de 1.001 a 1.500 ml | PET de 1.501 a 2.000 ml | PET de 2.001 a 2.500 ml | PET de 2.501 a 3.300 ml | Lata | |||||||||
| até 360 ml | |||||||||||||||||||||||||
| Amazonas | Comum | 1,07 | 1,30 | 1,08 | 1,25 | 2,79 | 20,84 | ||||||||||||||||||
| Zero | 1,23 | 2,79 | |||||||||||||||||||||||
| Belco | Belco | 1,00 | |||||||||||||||||||||||
| Blackcola | 1,00 | ||||||||||||||||||||||||
| Cerpa | Diversos Sabores | 0,81 | 2,83 | 1,31 | |||||||||||||||||||||
| PET Zero | 2,83 | ||||||||||||||||||||||||
| Cerradinho | 1,18 | 1,89 | 1,14 | 1,82 | 3,06 | 3,80 | |||||||||||||||||||
| Conti | Conti | 1,15 | 1,75 | 1,85 | 2,08 | 1,17 | 2,82 | 3,52 | 1,08 | ||||||||||||||||
| Taubaiana | 1,00 | 1,15 | 1,50 | 1,72 | 1,83 | 2,25 | |||||||||||||||||||
| Golé | 1,00 | 1,30 | 3,00 | ||||||||||||||||||||||
| Imperial | Americam-Cola | 0,99 | 3,17 | 3,78 | |||||||||||||||||||||
| Big-Boy | 1,00 | 2,82 | |||||||||||||||||||||||
| Goianinho | 1,25 | 1,35 | 1,12 | 1,25 | 3,02 | 2,82 | 3,78 | 1,28 | |||||||||||||||||
| Grapette | 1,31 | 2,82 | |||||||||||||||||||||||
| Orange | 0,99 | 2,02 | 3,02 | 2,82 | |||||||||||||||||||||
| Pitchulão Guaraná | 2,82 | ||||||||||||||||||||||||
| Outros | 1,23 | 1,16 | 1,12 | 1,35 | 3,02 | 1,31 | |||||||||||||||||||
| Indaiá | 1,07 | 1,68 | 2,04 | 2,81 | |||||||||||||||||||||
| Malta | Cristalina | 0,99 | 1,21 | 1,66 | 2,33 | 1,16 | |||||||||||||||||||
| Cristalina Citrus | 1,21 | 1,66 | 2,33 | ||||||||||||||||||||||
| Tropicola | 0,99 | 1,21 | 1,66 | 2,33 | 1,16 | ||||||||||||||||||||
| Mineiro | Citrus | 1,18 | 2,16 | 3,54 | 1,59 | ||||||||||||||||||||
| Guaraná | 1,18 | 1,74 | 1,18 | 2,32 | 3,00 | 3,74 | 1,59 | ||||||||||||||||||
| Laranja | 1,18 | 2,32 | 3,74 | 1,59 | |||||||||||||||||||||
| Limão | 1,18 | 2,32 | 3,74 | 1,59 | |||||||||||||||||||||
| Uva | 1,18 | 2,16 | 3,54 | 1,59 | |||||||||||||||||||||
| Zap Cola | 1,19 | 2,16 | 3,00 | 3,54 | 1,62 | ||||||||||||||||||||
| Newage | Classic | 2,18 | |||||||||||||||||||||||
| Citrus Classic | 3,41 | 3,51 | 2,11 | ||||||||||||||||||||||
| Club Soda Classic | 2,18 | ||||||||||||||||||||||||
| Cruzeiro Guaraná | 1,84 | 2,88 | 2,43 | 2,98 | |||||||||||||||||||||
| Galeguinha | 1,84 | 2,88 | 2,43 | 2,98 | |||||||||||||||||||||
| Tônica Classic Tônica | 3,41 | 3,76 | 2,11 | ||||||||||||||||||||||
| Xamego | 2,65 | 2,98 | 3,87 | ||||||||||||||||||||||
| Xameguinho | 1,28 | ||||||||||||||||||||||||
| Spool | Spool | 2,49 | |||||||||||||||||||||||
| Spoolzinho | 0,92 | ||||||||||||||||||||||||
| Venturini | Saboraki | 1,17 | 1,44 | 2,75 | 3,75 | ||||||||||||||||||||
| Pikeno | 1,17 | ||||||||||||||||||||||||
ANEXO IV Preço final utilizado como Base de Cálculo para Bebidas Hidroeletrolíticas (isotônicas) e Energéticas (R$ por unidade)
| Marcas | Embalagens Descartáveis | |||
| Copo | Lata | Vidro | Plástico | |
| Adrenalina 250 ml | 7,11 | |||
| Adrenalina Energy Drink 473 ml | 8,48 | |||
| Atomic 250 ml | 6,19 | |||
| Bad Boy 269 ml | 6,41 | |||
| Big Power 269 ml | 4,78 | |||
| Big Power 600 ml | 4,39 | |||
| Big Power 2.000 ml | 8,39 | |||
| Blackmoon Energy Drink 250 ml | 4,97 | |||
