Portaria Interministerial MF/MP nº 261 de 25/05/2011


 Publicado no DOU em 26 mai 2011


Amplia os limites de pagamento de que trata o Anexo II, do Decreto nº 7.445 de 2011, bem como ajustar o detalhamento constantes do Anexo I da Portaria MF nº 70 de 2011.


Portais Legisweb

Os Ministros de Estado da Fazenda e do Planejamento, Orçamento e Gestão, no uso de suas atribuições, e tendo em vista o disposto no art. 8º, §§ 3º e 4º do Decreto nº 7.445, de 1º de março de 2011,

Resolvem:

Art. 1º Ampliar os limites de pagamento de que trata o Anexo II, do Decreto nº 7.445, de 1º de março de 2011, bem como ajustar o detalhamento constantes do Anexo I da Portaria MF no 70, de 2 de março de 2011, na forma do Anexo a esta Portaria.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação

GUIDO MANTEGA

Ministro de Estado da Fazenda

MIRIAM BELCHIOR

Ministra de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão

ANEXO

ACRÉSCIMO DOS VALORES AUTORIZADOS PARA PAGAMENTO RELATIVOS A DOTAÇÕES CONSTANTES DA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA 2011 E AOS RESTOS A PAGAR DE QUE TRATA O ANEXO I DA PORTARIA MF Nº 70, DE 2 DE MARÇO DE 2011.

ACRÉSCIMO

R$ MIL

ÓRGÃOS E/OU UNID. ORÇAMENTÁRIAS Até Mai Até Jun Até Jul Até Ago Até Set Até Out Até Nov Até Dez
20000 Presidência da República 4.745 4.745 4.745 4.745 4.745 4.745 4.745 4.745
22000 Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 55.666 55.666 55.666 55.666 55.666 55.666 55.666 55.666
26000 Ministério da Educação 7.624 7.624 7.624 7.624 7.624 7.624 7.624 7.624
38000 Ministério do Trabalho e Emprego 10.840 10.840 10.840 10.840 10.840 10.840 10.840 10.840
42000 Ministério da Cultura 11.500 11.500 11.500 11.500 11.500 11.500 11.500 11.500
49000 Ministério do Desenvolvimento Agrário 7.080 7.080 7.080 7.080 7.080 7.080 7.080 7.080
51000 Ministério do Esporte 7.504 7.504 7.504 7.504 7.504 7.504 7.504 7.504
52000 Ministério da Defesa 36.675 36.675 36.675 36.675 36.675 36.675 36.675 36.675
53000 Ministério da Integração Nacional 63.283 63.283 63.283 63.283 63.283 63.283 63.283 63.283
54000 Ministério do Turismo 151.932 151.932 151.932 151.932 151.932 151.932 151.932 151.932
56000 Ministério das Cidades 151.148 151.148 151.148 151.148 151.148 151.148 151.148 151.148
58000 Ministério da Pesca e Aqüicultura 12.003 12.003 12.003 12.003 12.003 12.003 12.003 12.003
TOTAL 520.000 520.000 520.000 520.000 520.000 520.000 520.000 520.000

Fontes: Todas as fontes, exceto as fontes: 150, 250, 179, 182, 282 e suas correspondentes, resultantes da incorporação de saldos de exercícios anteriores.