Publicado no DOE - MG em 2 set 2024
Divulga os preços médios ponderados a consumidor final – PMPF para cálculo do ICMS devido por substituição tributária nas operações com cosméticos, perfumaria, artigos de higiene pessoal e de toucador.
O Superintendente de Tributação, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto no item 1 da alínea "b" do inciso I do caput do art. 20 da Parte 1 do Anexo VII do Decreto nº 48.589, de 22 de março de 2023, que regulamenta o ICMS,
RESOLVE:
Art. 1º Para o cálculo do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS devido a título de substituição tributária nas operações com cosméticos, perfumaria, artigos de higiene pessoal e de toucador, rotulados com os números de autorização de funcionamento na Anvisa pertencentes às empresas detentoras do registro das mercadoria que utilizem as marcas especificadas no Anexo Único, o sujeito passivo por substituição tributária deverá observar os preços médios ponderados a consumidor final - PMPF, expressos em reais por unidade de medida, constantes do referido anexo.
§ 1º Na hipótese da mercadoria ser comercializada em quantidade distinta daquela indicada no Anexo Único, o valor da base de cálculo da substituição tributária será obtido de forma proporcional, multiplicando-se o peso ou volume líquido da mercadoria pelo valor do PMPF, por grama ou mililitro.
§ 2º Na hipótese em que a unidade de medida especificada para a mercadoria for "unid.", a base de cálculo da substituição tributária será o valor previsto na coluna "PMPF".
Art. 2º O disposto no art. 1º não se aplica à:
I - saída de cosmético, produto de perfumaria, artigo de higiene pessoal ou de toucador, com âmbito de aplicação 20.1, do Capítulo 20 da Parte 2 do Anexo VII do Decreto nº 48.589, de 22 de março de 2023, pertencente a marca não relacionada no Anexo Único;
II - operação interestadual com:
a) mercadoria de marcas relacionadas no Anexo Único, importada ou com conteúdo de importação superior a 40% (quarenta por cento), de acordo com os critérios estabelecidos pela Resolução do Senado Federal nº 13, de 2012, quando o valor da operação própria do remetente localizado em outra unidade da Federação for igual ou superior a 63% (sessenta e três por cento) do PMPF;
b) mercadoria de marcas relacionadas no Anexo Único, nacional ou com conteúdo de importação igual ou inferior a 40% (quarenta por cento), de acordo com os critérios estabelecidos pela Resolução do Senado Federal nº 13, de 2012, quando o valor da operação própria do remetente localizado em outra unidade da Federação for igual ou superior a 68% (sessenta e oito por cento) do PMPF;
III - operação interna com mercadoria de marcas relacionadas no Anexo Único, quando o valor da operação própria do substituto for igual ou superior a 80% (oitenta por cento) do PMPF.
Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos I a III do caput, o imposto devido a título de substituição tributária será calculado utilizando a base de cálculo estabelecida no item 2 da alínea "b" do inciso I do caput do art. 20 da Parte 1 do Anexo VII do Decreto nº 48.589, de 22 de março de 2023.
Art. 3º Fica revogada a Portaria Sutri nº 832 , de 29 de abril de 2019.
Art. 4º – Esta portaria entra em vigor em 1º de outubro de 2024, produzindo efeitos até 31 de julho de 2025. (Redação do artigo dada pela Portaria SUTRI Nº 1475 DE 14/05/2025).
Belo Horizonte, aos 30 de agosto de 2024; 236º da Inconfidência Mineira e 203º da Independência do Brasil.
Marcelo Hipólito Rodrigues
Superintendente de Tributação
ANEXO ÚNICO - (a que se refere o art. 1º da Portaria Sutri nº 1.410 , de 30 de agosto de 2024)
1. Marca(s): ADCOS | |||
Registro ANVISA (nº autorização): 2.02028-8 | |||
Empresa detentora: AVLFM INDUSTRIA DE COSMÉTICOS LTDA. - CNPJ: 39.299.870/0001-49 | |||
Subitem | PRODUTO/EMBALAGEM | UNID. MED. |
PMPF 100ml/100g (R$) |
1.1 | Batom ou hidratante labial sem filtro solar | g | 4.320,72 |
1.2 | Produtos para conservação ou cuidados da pele: clareadores, emolientes, para tratamentos de acnes, esfoliantes, volumizadores, suavizantes, revitalizantes, redutor de poros, para rugas, massagem, anti-idade, firmantes, calmantes, hidratantes, refrescantes e afins - até 19g | g | 1.507,27 |
1.3 | Produtos para conservação ou cuidados da pele: clareadores, emolientes, para tratamentos de acnes, esfoliantes, volumizadores, suavizantes, revitalizantes, redutor de poros, para rugas, massagem, anti-idade, firmantes, calmantes, hidratantes, refrescantes e afins - maior que 19g até 49g | g | 927,68 |
1.4 | Produtos para conservação ou cuidados da pele: clareadores, emolientes, para tratamentos de acnes, esfoliantes, volumizadores, suavizantes, revitalizantes, redutor de poros, para rugas, massagem, anti-idade, firmantes, calmantes, hidratantes, refrescantes e afins - maior que 49g até 99g | g | 566,34 |
1.5 | Produtos para conservação ou cuidados da pele: clareadores, emolientes, para tratamentos de acnes, esfoliantes, volumizadores, suavizantes, revitalizantes, redutor de poros, para rugas, massagem, anti-idade, firmantes, calmantes, hidratantes, refrescantes e afins - maior que 99g até 249g | g | 123,66 |
1.6 | Produtos para conservação ou cuidados da pele: clareadores, emolientes, para tratamentos de acnes, esfoliantes, volumizadores, suavizantes, revitalizantes, redutor de poros, para rugas, massagem, anti-idade, firmantes, calmantes, hidratantes, refrescantes e afins - maior que 249g até 599g | g | 31,74 |
1.7 | Produtos para conservação ou cuidados da pele: clareadores, emolientes, para tratamentos de acnes, esfoliantes, volumizadores, suavizantes, revitalizantes, redutor de poros, para rugas, massagem, anti-idade, firmantes, calmantes, hidratantes, refrescantes e afins - maior que 599g | g | 16,99 |
1.8 | Protetor solar com tonalizante ou incolor em creme, gel ou mousse - até 99g | g | 331,04 |
1.9 | Protetor solar com tonalizante ou incolor em creme, gel ou mousse - maior que 99g | g | 159,31 |
1.10 | Protetor solar sem pó compacto do tipo refil | g | 1.535,74 |
1.11 | Protetor solar labial em bastão ou protetor solar em pó compacto ou base compacta, com tonalizante ou incolor | g | 2.142,71 |
1.12 | Protetor solar em bastão (stick) com tonalizante ou incolor | g | 1.026,30 |
1.13 | Sabões, produtos e preparações para lavagem ou limpeza da pele: equilibrantes, purificantes, suavizantes, iluminadores, abrasivos, esfoliantes, para acnes ou afins | g | 74,29 |
1.14 | Condicionador/Enxaguatório capilar | ml | 46,00 |
1.15 | Desodorantes antitranspirantes | ml | 103,14 |
1.16 | Cremes, loções tônicas nutritivas para os cabelos | ml | 117,91 |
1.17 | Produtos para conservação ou cuidados da pele: clareadores, emolientes, para tratamentos de acnes, esfoliantes, volumizadores, suavizantes, revitalizantes, redutor de poros, para rugas, massagem, anti-idade, firmantes, calmantes, hidratantes, refrescantes e afins - até 49ml | ml | 1.057,26 |
1.18 | Produtos para conservação ou cuidados da pele: clareadores, emolientes, para tratamentos de acnes, esfoliantes, volumizadores, suavizantes, revitalizantes, redutor de poros, para rugas, massagem, anti-idade, firmantes, calmantes, hidratantes, refrescantes e afins - maior que 49ml até 99ml | ml | 362,71 |
1.19 | Produtos para conservação ou cuidados da pele: clareadores, emolientes, para tratamentos de acnes, esfoliantes, volumizadores, suavizantes, revitalizantes, redutor de poros, para rugas, massagem, anti-idade, firmantes, calmantes, hidratantes, refrescantes e afins - maior que 99ml até 149ml | ml | 110,36 |
1.20 | Produtos para conservação ou cuidados da pele: clareadores, emolientes, para tratamentos de acnes, esfoliantes, volumizadores, suavizantes, revitalizantes, redutor de poros, para rugas, massagem, anti-idade, firmantes, calmantes, hidratantes, refrescantes e afins - maior que 149ml até 199ml | ml | 83,86 |
1.21 | Produtos para conservação ou cuidados da pele: clareadores, emolientes, para tratamentos de acnes, esfoliantes, volumizadores, suavizantes, revitalizantes, redutor de poros, para rugas, massagem, anti-idade, firmantes, calmantes, hidratantes, refrescantes e afins - maior que 199ml até 599ml | ml | 52,97 |
1.22 | Produtos para conservação ou cuidados da pele: clareadores, emolientes, para tratamentos de acnes, esfoliantes, volumizadores, suavizantes, revitalizantes, redutor de poros, para rugas, massagem, anti-idade, firmantes, calmantes, hidratantes, refrescantes e afins - maior que 599ml | ml | 14,99 |
1.23 | Protetor solar com tonalizante ou incolor em solução fluida - até 99 ml | ml | 345,25 |
1.24 | Protetor solar com tonalizante ou incolor em solução fluida - maior que 99 ml | ml | 184,58 |
1.25 | Sabões, produtos e preparações para lavagem ou limpeza da pele: equilibrantes, purificantes, suavizantes, iluminadores, abrasivos, esfoliantes, para acnes ou afins - até 199ml | ml | 72,20 |
1.26 | Sabões, produtos e preparações para lavagem ou limpeza da pele: equilibrantes, purificantes, suavizantes, iluminadores, abrasivos, esfoliantes, para acnes ou afins - maior que 199ml até 249ml | ml | 61,83 |
1.27 | Sabões, produtos e preparações para lavagem ou limpeza da pele: equilibrantes, purificantes, suavizantes, iluminadores, abrasivos, esfoliantes, para acnes ou afins - maior que 249ml | ml | 27,93 |
1.28 | Xampu para o cabelo | ml | 54,20 |
1.29 | Produtos para conservação ou cuidados da pele: clareadores, emolientes, para tratamentos de acnes, esfoliantes, volumizadores, suavizantes, revitalizantes, redutor de poros, para rugas, massagem, anti-idade, firmantes, calmantes, hidratantes, refrescantes e afins em ampolas ou cápsulas (unidade) | unid | 294,33 |
.
2. Marca(s): ADIDAS | |||
Registro ANVISA (nº autorização): 2.08438-2 | |||
Empresa detentora: SAVOY INDÚSTRIA DE COSMÉTICOS S.A. - CNPJ: 15.392.876/0001-06 | |||
Subitem | PRODUTO/EMBALAGEM | UNID. MED. |
PMPF 100ml/100g (R$) |
2.1 | Desodorantes Aerosol | unid | 14,97 |
.
3. Marca(s): AMEND | |||
Registro ANVISA (nº autorização): 2.05591-1 | |||
Empresa detentora: BEM ESTAR IND. COM. IMP. COSMÉTICOS LTDA. - CNPJ: 08.040.489/0001-37 | |||
Subitem | PRODUTO/EMBALAGEM | UNID. MED. |
PMPF 100ml/100g (R$) |
3.1 | água oxigenada cremosa 8 a 40 volumes - até 499ml | ml | 11,86 |
3.2 | água oxigenada cremosa 8 a 40 volumes - acima de 499ml | ml | 3,77 |
3.3 | Descolorante capilar - até 99g | g | 30,78 |
3.4 | Descolorante capilar - acima de 99g | g | 17,99 |
3.5 | Xampu para o cabelo - até 249ml | ml | 30,49 |
3.6 | Xampu para o cabelo - acima de 249ml | ml | 17,51 |
3.7 | Condicionador/Enxaguatório capilar | ml | 17,14 |
3.8 | Produtos para fixar, modelar e/ou embelezar os cabelos: hidratante, restaurador, finalizador, condicionador, modelador, umidificador, leave in, creme para pentear, banho de creme, máscara capilar e afins - até 149g | g | 34,87 |
3.9 | Produtos para fixar, modelar e/ou embelezar os cabelos: hidratante, restaurador, finalizador, condicionador, modelador, umidificador, leave in, creme para pentear, banho de creme, máscara capilar e afins - acima de 149 até 289g | g | 22,98 |
3.10 | Produtos para fixar, modelar e/ou embelezar os cabelos: hidratante, restaurador, finalizador, condicionador, modelador, umidificador, leave in, creme para pentear, banho de creme, máscara capilar e afins - acima de 289 até 449g | g | 15,56 |
3.11 | Produtos para fixar, modelar e/ou embelezar os cabelos: hidratante, restaurador, finalizador, condicionador, modelador, umidificador, leave in, creme para pentear, banho de creme, máscara capilar e afins - acima de 449g | g | 9,62 |
3.12 | Produtos para fixar, modelar e/ou embelezar os cabelos, exceto condicionador/enxaguatório: hidratante, restaurador, finalizador, modelador, umidificador, leave in, creme para pentear, loção, óleo, tônico capilar e afins - até 49ml | ml | 45,83 |
3.13 | Produtos para fixar, modelar e/ou embelezar os cabelos, exceto condicionador/enxaguatório: hidratante, restaurador, finalizador, modelador, umidificador, leave in, creme para pentear, loção, óleo, tônico capilar e afins - acima de 49 até 59ml | ml | 128,99 |
3.14 | Produtos para fixar, modelar e/ou embelezar os cabelos, exceto condicionador/enxaguatório: hidratante, restaurador, finalizador, modelador, umidificador, leave in, creme para pentear, loção, óleo, tônico capilar e afins - acima de 59 até 79ml | ml | 77,50 |
3.15 | Produtos para fixar, modelar e/ou embelezar os cabelos, exceto condicionador/enxaguatório: hidratante, restaurador, finalizador, modelador, umidificador, leave in, creme para pentear, loção, óleo, tônico capilar e afins - acima de 79 até 129ml | ml | 10,00 |
3.16 | Produtos para fixar, modelar e/ou embelezar os cabelos, exceto condicionador/enxaguatório: hidratante, restaurador, finalizador, modelador, umidificador, leave in, creme para pentear, loção, óleo, tônico capilar e afins - acima de 129 até 189ml | ml | 38,59 |
3.17 | Produtos para fixar, modelar e/ou embelezar os cabelos, exceto condicionador/enxaguatório: hidratante, restaurador, finalizador, modelador, umidificador, leave in, creme para pentear, loção, óleo, tônico capilar e afins - acima de 189 até 199ml | ml | 24,56 |
3.18 | Produtos para fixar, modelar e/ou embelezar os cabelos, exceto condicionador/enxaguatório: hidratante, restaurador, finalizador, modelador, umidificador, leave in, creme para pentear, loção, óleo, tônico capilar e afins - acima de 199 até 289ml | ml | 18,17 |
3.19 | Produtos para fixar, modelar e/ou embelezar os cabelos, exceto condicionador/enxaguatório: hidratante, restaurador, finalizador, modelador, umidificador, leave in, creme para pentear, loção, óleo, tônico capilar e afins - acima de 289ml | ml | 10,80 |
3.20 | Produtos para fixar, modelar e/ou embelezar os cabelos, exceto condicionador/enxaguatório: hidratante, restaurador, finalizador, modelador, umidificador, leave in, creme para pentear, loção, óleo, tônico capilar e afins (kit) | unid | 59,63 |
3.21 | Produtos para coloração capilar: tinturas, tonalizantes e afins - até 99g | g | 62,72 |
3.22 | Produtos para coloração capilar: tinturas, tonalizantes e afins - acima de 99g | g | 39,08 |
3.23 | Produtos para coloração capilar: tinturas, tonalizantes e afins | ml | 57,57 |
3.24 | Produtos para coloração capilar: tinturas, tonalizantes e afins (kit) | unid | 29,73 |
3.25 | Preparações para ondulação, relaxamento ou alisamento, permanentes, dos cabelos - até 199g | g | 43,11 |
3.26 | Preparações para ondulação, relaxamento ou alisamento, permanentes, dos cabelos - acima de 199g | g | 15,94 |
3.27 | Preparações para ondulação, relaxamento ou alisamento, permanentes, dos cabelos | ml | 5,56 |
3.28 | Preparações para ondulação, relaxamento ou alisamento, permanentes, dos cabelos (kit) | unid | 54,40 |
.
4. Marca(s): AVANÇO | |||
Registro ANVISA (nº autorização): 2.08438-2 | |||
Empresa detentora: SAVOY INDÚSTRIA DE COSMÉTICOS S.A. - CNPJ: 15.392.876/0001-06 | |||
Subitem | PRODUTO/EMBALAGEM | UNID. MED. |
PMPF 100ml/100g (R$) |
4.1 | Desodorantes Spray | unid | 9,05 |
.
(Retificação conforme publicado no DOE DE 30/08/2024):
5. Marca(s): BARRO MINAS |
|||
Registro ANVISA (nº autorização): 2.03464-0 |
|||
Empresa detentora: EMDIMNAL EMP. DIST. MERC. NACIONAL LTDA. - CNPJ: 71.462.121/0001-01 |
|||
Subitem |
PRODUTO/EMBALAGEM |
UNID. MED. |
PMPF 100ml/100g (R$) |
5.1 |
Produtos para fixar, modelar e/ou embelezar os cabelos: hidratante, restaurador, finalizador, condicionador, modelador, umidificador, leave in, creme para pentear, banho de creme, máscara capilar e afins - até 499 g |
g |
12,80 |
5.2 |
Produtos para fixar, modelar e/ou embelezar os cabelos: hidratante, restaurador, finalizador, condicionador, modelador, umidificador, leave in, creme para pentear, banho de creme, máscara capilar e afins - maior que 499g |
g |
6,78 |
5.3 |
Condicionador/Enxaguatório capilar |
ml |
10,91 |
5.4 |
Produtos para fixar, modelar e/ou embelezar os cabelos, exceto condicionador/enxaguatório: hidratante, restaurador, finalizador, modelador, umidificador, leave in, creme para pentear, loção, óleo, tônico capilar e afins - até 99 ml |
ml |
57,97 |
5.5 |
Produtos para fixar, modelar e/ou embelezar os cabelos, exceto condicionador/enxaguatório: hidratante, restaurador, finalizador, modelador, umidificador, leave in, creme para pentear, loção, óleo, tônico capilar e afins - maior que 99ml |
ml |
10,01 |
5.6 |
xampu para o cabelo |
ml |
10,89 |
.
6. Marca(s): BIOCOLOR | |||
Registro ANVISA (nº autorização): 2.00003-8; 2.08438-2 | |||
Empresas detentoras: COSMED INDUSTRIA DE COSMETICOS E MEDICAMENTOS S.A. - CNPJ: 61.082.426/0002-07; SAVOY INDÚSTRIA DE COSMÉTICOS S.A - CNPJ: 15.392.876/0001-06 | |||
Subitem | PRODUTO/EMBALAGEM | UNID. MED. |
PMPF 100ml/100g (R$) |
6.1 | água oxigenada | ml | 5,25 |
6.2 | Descolorante capilar - acima de 29g | g | 27,41 |
6.3 | Descolorante capilar - até 29 g | g | 52,64 |
6.4 | Descolorante capilar (kit) | unid | 18,98 |
6.5 | Produtos para coloração capilar: tinturas, tonalizantes e afins (kit) | unid | 17,13 |
6.6 | Produtos para coloração capilar: tinturas, tonalizantes e afins (Mini kit) | unid | 11,95 |
.
7. Marca(s): BIOCOLOR HOMEM | |||
Registro ANVISA (nº autorização): 2.00003-8 | |||
Empresas detentoras: COSMED INDUSTRIA DE COSMETICOS E MEDICAMENTOS S.A. - CNPJ: 61.082.426/0002-07 | |||
Subitem | PRODUTO/EMBALAGEM | UNID. MED. |
PMPF 100ml/100g (R$) |
7.1 | Produtos para coloração capilar: tinturas, tonalizantes e afins (kit) | unid | 26,85 |
.
8. Marca(s): BLANCY | |||
Empresa detentora: MANTECORP INDÚSTRIA QUÍMICA E FARMACÊUTICA S.A. - CNPJ: 33.060.740/0001-72 | |||
Subitem | PRODUTO/EMBALAGEM | UNID. MED. |
PMPF 100ml/100g (R$) |
8.1 | Produtos para conservação ou cuidados da pele: clareadores, suavizantes, revitalizantes, redutor de poros, para rugas, anti-idade, firmantes, calmantes, hidratantes, refrescantes e afins (perfumados ou não, incluindo géis) até 19g | g | 689,99 |
8.2 | Produtos para conservação ou cuidados da pele da área dos olhos: clareadores, suavizantes, revitalizantes, redutor de poros, para rugas, anti-idade, firmantes, calmantes, hidratantes, refrescantes e afins (perfumados ou não, incluindo géis) | ml | 1.256,29 |
8.3 | Sabões, produtos e preparações para lavagem ou limpeza da pele: equilibrantes, purificantes, suavizantes, iluminadores, clareadores, abrasivos, esfoliantes, para acnes ou afins | ml | 67,38 |
.
9. Marca(s): Blondor | |||
Registro ANVISA (nº autorização): 2.01715-4; 2.08832-2; 2.08438-2 | |||
Empresas detentoras: PROCTER & GAMBLE DO BRASIL LTDA - CNPJ: 59.476.770/0001-58; HFC BRASIL COMERCIO DE COSMETICOS LTDA - CNPJ: 23.746.649/0001-51; SAVOY INDÚSTRIA DE COSMÉTICOS S.A. - CNPJ: 15.392.876/0001-06 | |||
Subitem | PRODUTO/EMBALAGEM | UNID. MED. |
PMPF 100ml/100g (R$) |
9.1 | Condicionador/Enxaguatório capilar | ml | 23,10 |
9.2 | Descolorante capilar | ml | 9,79 |
9.3 | Descolorante capilar - acima de 499g | g | 25,74 |
9.4 | Descolorante capilar - acima de 99 a 499g | g | 31,71 |
9.5 | Descolorante capilar - até 99g | g | 90,59 |
.
10. Marca(s): Bozzano | |||
Registro ANVISA (nº autorização): 2.00003-8; 2.08438-2 | |||
Empresas detentoras: COSMED INDUSTRIA DE COSMETICOS E MEDICAMENTOS S.A. - CNPJ: 61.082.426/0002-07; SAVOY INDÚSTRIA DE COSMÉTICOS S.A - CNPJ: 15.392.876/0001-06 | |||
Subitem | PRODUTO/EMBALAGEM | UNID. MED. |
PMPF 100ml/100g (R$) |
10.1 | Condicionador/Enxaguatório capilar | ml | 11,06 |
10.2 | Desodorantes Aerosol | unid | 12,13 |
10.3 | Preparações para barbear (antes, durante ou após) - acima de 109 a 149g | g | 6,67 |
10.4 | Preparações para barbear (antes, durante ou após) - acima de 149g | g | 12,29 |
10.5 | Preparações para barbear (antes, durante ou após) - acima de 149ml | ml | 11,68 |
10.6 | Preparações para barbear (antes, durante ou após) - acima de 69 a 109g | g | 33,81 |
10.7 | Preparações para barbear (antes, durante ou após) - até 149ml | ml | 34,99 |
10.8 | Preparações para barbear (antes, durante ou após) - até 69g | g | 15,64 |
10.9 | Produtos para fixar, modelar e/ou embelezar os cabelos: hidratante, restaurador, finalizador, condicionador, modelador, umidificador, leave in, creme para pentear, banho de creme, máscara capilar e afins - acima de 249g | g | 5,71 |
10.10 | Produtos para fixar, modelar e/ou embelezar os cabelos: hidratante, restaurador, finalizador, condicionador, modelador, umidificador, leave in, creme para pentear, banho de creme, máscara capilar e afins - acima de 99 a 149g | g | 15,95 |
10.11 | Produtos para fixar, modelar e/ou embelezar os cabelos: hidratante, restaurador, finalizador, condicionador, modelador, umidificador, leave in, creme para pentear, banho de creme, máscara capilar e afins - acima de149 a 249g | g | 9,22 |
10.12 | Produtos para fixar, modelar e/ou embelezar os cabelos: hidratante, restaurador, finalizador, condicionador, modelador, umidificador, leave in, creme para pentear, banho de creme, máscara capilar e afins -até 99g | g | 36,47 |
10.13 | Xampu para o cabelo - acima de 299ml | ml | 7,16 |
10.14 | Xampu para o cabelo - até 299ml | ml | 10,55 |
.
11. Marca(s): CELAMINA | |||
Registro ANVISA (nº autorização): 2.03726-5 | |||
Empresa detentora: BIO PRODUCTS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. - CNPJ: 57.421.588/0001-74 | |||
Subitem | PRODUTO/EMBALAGEM | UNID. MED. |
PMPF 100ml/100g (R$) |
11.1 | Xampu - até 199ml | ml | 76,68 |
11.2 | Xampu - acima de 199ml | ml | 54,52 |
.
12. Marca(s): CENOURA E BRONZE | |||
Registro ANVISA (nº autorização): 2.00003-8, 2.08438-2 | |||
Empresas detentoras: COSMED INDUSTRIA DE COSMETICOS E MEDICAMENTOS S.A. - CNPJ: 61.082.426/0002-07, SAVOY INDÚSTRIA DE COSMÉTICOS S.A. - CNPJ: 15.392.876/0001-06 | |||
Subitem | PRODUTO/EMBALAGEM | UNID. MED. |
PMPF 100ml/100g (R$) |
12.1 | Preparações solares e antissolares | g | 72,82 |
12.2 | Preparações solares e antissolares - acima de 149ml | ml | 19,17 |
12.3 | Preparações solares e antissolares - até 149ml | ml | 25,84 |
.
13. Marca(s): C KADERM | |||
Registro ANVISA (nº autorização): 2.03264-9 | |||
Empresa detentora: BIO SCIENTIFIC INDÚSTRIA DE COSMÉTICOS LTDA EPP - CNPJ: 04.552.888/0001-26 | |||
Subitem | PRODUTO/EMBALAGEM | UNID. MED. |
PMPF 100ml/100g (R$) |
13.1 | Produtos para conservação ou cuidados da pele: suavizantes, revitalizantes, hidratantes, refrescantes, redução de cicatrizes, alívio de coceiras e afins | g | 1.034,95 |
.
14. Marca(s): COLOR FRESH | |||
Registro ANVISA (nº autorização): 2.08438-2, 4.06257-1 | |||
Empresas detentoras: SAVOY INDÚSTRIA DE COSMÉTICOS S.A. - CNPJ: 15.392.876/0001-06, WELLA BRASIL LTDA. - CNPJ: 37.374.821/0001-06 | |||
Subitem | PRODUTO/EMBALAGEM | UNID. MED. |
PMPF 100ml/100g (R$) |
14.1 | Produtos para coloração capilar: tinturas, tonalizantes e afins | ml | 65,04 |
14.2 | Produtos para coloração capilar: tinturas, tonalizantes e afins | g | 65,04 |
.
15. Marca(s): COLOR PERFECT | |||
Registro ANVISA (nº autorização): 2.01715-4; 2.08832-2; 2.08438-2 | |||
Empresas detentoras: PROCTER & GAMBLE DO BRASIL LTDA - CNPJ: 59.476.770/0001-58; HFC BRASIL COMERCIO DE COSMETICOS LTDA - CNPJ: 23.746.649/0001-51; SAVOY INDÚSTRIA DE COSMÉTICOS S.A. - CNPJ: 15.392.876/0001-06 | |||
Subitem | PRODUTO/EMBALAGEM | UNID. MED. |
PMPF 100ml/100g (R$) |
15.1 | Produtos para coloração capilar: tinturas, tonalizantes e afins | g | 58,86 |
15.2 | Produtos para coloração capilar: tinturas, tonalizantes e afins | ml | 58,86 |
.
(Retificação conforme publicado no DOE DE 30/08/2024):
16. Marca(s): COLOR TOUCH |
|||
Registro ANVISA (nº autorização): 2.01715-4; 2.08832-2; 2.08438-2, 4.06257-1; 2.08475-0 |
|||
Empresas detentoras: PROCTER & GAMBLE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 59.476.770/0001-58; HFC BRASIL COMERCIO DE COSMETICOS LTDA. - CNPJ: 23.746.649/0001-51; SAVOY INDÚSTRIA DE COSMÉTICOS S.A. - CNPJ: 15.392.876/0001-06, WELLA BRASIL LTDA. - CNPJ: 37.374.821/0001-06; COTY BRASIL COMERCIO S.A. - CNPJ: 22.137.853/0001-02 |
|||
Subitem |
PRODUTO/EMBALAGEM |
UNID. MED. |
PMPF 100ml/100g (R$) |
16.1 |
Água oxigenada cremosa 8 a 40 volumes - acima de 499ml |
ml |
7,80 |
16.2 |
Água oxigenada cremosa 8 a 40 volumes - até 499 ml |
ml |
11,35 |
16.3 |
Produtos para coloração capilar: tinturas, tonalizantes e afins |
g |
60,78 |
16.4 |
Produtos para coloração capilar: tinturas, tonalizantes e afins - acima de 499ml |
ml |
6,22 |
16.5 |
Produtos para coloração capilar: tinturas, tonalizantes e afins - acima de 99 a 499ml |
ml |
12,33 |
16.6 |
Produtos para coloração capilar: tinturas, tonalizantes e afins - até 99ml |
ml |
60,78 |
.
17 Marca(s): DAP/MEDIAN | ||||
Registro ANVISA (nº autorização): 2.01026-4 | ||||
Empresa detentora: MEDIAN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - CNPJ: 43.079.656/0001-54 | ||||
Subitem | PRODUTO/EMBALAGEM | UNID. MED. |
PMPF 100ml/100g (R$) |
BASE LEGAL |
17.1 | Desodorante antitranspirante | g | 18,83 | |
17.2 | Condicionador/Enxaguatório capilar | ml | 8,29 | |
17.3 |
Desodorante antitranspirante roll-on - até 49ml (Redação dada conforme retificação no DOE DE 12/09/2024). |
ml | 28,83 | Portaria SUTRI Nº 1410 DE 30/08/2024 |
17.4 |
Desodorante antitranspirante roll-on - acima de 49ml (Redação dada conforme retificação no DOE DE 12/09/2024). |
ml | 19,92 | Portaria SUTRI Nº 1410 DE 30/08/2024 |
17.5 | Desodorante antitranspirante spray | ml | 9,45 | |
17.6 | Sabões, produtos e preparações para lavagem ou limpeza da pele: equilibrantes, purificantes, suavizantes, iluminadores, hidratantes, contra ressecamento e afins | ml | 6,02 | |
17.7 | Xampu para o cabelo | ml | 8,21 |
.
(Retificação conforme publicado no DOE DE 30/08/2024):
18 Marca(s): EPIDAC |
|||
Registro ANVISA (nº autorização): 2.04641-7 |
|||
Empresas detentoras: HYPERA S.A. - CNPJ: 02.932.074/0001-91; MANTECORP INDÚSTRIA QUÍMICA E FARMACÊUTICA S.A. - CNPJ: 33.060.740/0001-72 |
|||
Subitem |
PRODUTO/EMBALAGEM |
UNID. MED. |
PMPF 100ml/100g (R$) |
18.1 |
Sabões, produtos e preparações para lavagem ou limpeza da pele: equilibrantes, purificantes, suavizantes, iluminadores ou afins |
g |
48,89 |
18.2 |
Sabões, produtos e preparações para lavagem ou limpeza da pele: equilibrantes, purificantes, suavizantes, iluminadores ou afins - até 199ml |
ml |
39,98 |
18.3 |
Sabões, produtos e preparações para lavagem ou limpeza da pele: equilibrantes, purificantes, suavizantes, iluminadores ou afins - acima de 199ml |
ml |
28,36 |
.
(Retificação conforme publicado no DOE DE 30/08/2024):
19. Marca(s): EPIDRAT |
|||
Registro ANVISA (nº autorização): 2.04641-7; 2.00003-8 |
|||
Empresas detentoras: HYPERA S.A. - CNPJ: 02.932.074/0001-91; MANTECORP INDÚSTRIA QUÍMICA E FARMACÊUTICA S.A. - CNPJ: 33.060.740/0001-72; COSMED INDUSTRIA DE COSMÉTICOS E MEDICAMENTOS LTDA S.A. - CNPJ: 61.082.426/0002-07 |
|||
Subitem |
PRODUTO/EMBALAGEM |
UNID. MED. |
PMPF 100ml/100g (R$) |
19.1 |
Produtos para conservação ou cuidados da pele: clareadores, suavizantes, revitalizantes, redutor de poros, para rugas, antiidade, firmantes, calmantes, hidratantes, refrescantes e afins (com ou sem filtro solar) até 199g |
g |
212,09 |
19.2 |
Produtos para conservação ou cuidados da pele: clareadores, suavizantes, revitalizantes, redutor de poros, para rugas, antiidade, firmantes, calmantes, hidratantes, refrescantes e afins (com ou sem filtro solar) - acima de 199g até 499g |
g |
40,68 |
19.3 |
Produtos para conservação ou cuidados da pele: clareadores, suavizantes, revitalizantes, redutor de poros, para rugas, antiidade, firmantes, calmantes, hidratantes, refrescantes e afins (com ou sem filtro solar) - acima de 499g |
g |
21,06 |
19.4 |
