Publicado no DOE - RN em 19 fev 2019
Altera a Portaria nº 55/2018-GS/SET, de 19 de julho de 2018, que dispõe sobre os valores mínimos de referência para efeito de cálculo do ICMS.
O Secretário de Estado da Tributação, no uso de suas atribuições legais,
Considerando a necessidade de promover ajuste no valor mínimo de referência do coco, utilizado no cálculo do ICMS, no intuito de adequá-lo à realidade do mercado;
Considerando a revogação, mediante o Decreto nº 28.674 , de 28 de dezembro de 2018, do inciso III do art. 154-B do Regulamento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transportes Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (RICMS), aprovado pelo Decreto Estadual nº 13.640, de 13 de novembro de 1997, que estabelece redução de base de cálculo nas prestações interestaduais de serviço de transporte rodoviário, em 60% (sessenta por cento),
Resolve:
Art. 1º Alterar o valor do produto constante no Anexo I da Portaria nº 055/2018-GS/SET, de 19 de julho de 2018, a seguir indicado, que passa a vigorar com a redação abaixo:
COCO | VERDE | unid | 0,40 |
SECO/PRODUTOR | kg | 1,00 | |
unid | 0,60 | ||
SECO/ATACADISTA | kg | 3,00 | |
unid | 1,50 |
Art. 2º O Anexo III da Portaria nº 055/2018-GS/SET, de 19 de julho de 2018, passa a vigorar com a seguinte redação:
ANEXO III DA PORTARIA Nº 055/2018-GS/SET, DE 19 DE JULHO DE 2018
TABELA COM VALORES MÍNIMOS DE REFERÊNCIA | |||||
SERVIÇO DE TRANSPORTE | |||||
TARIFA | DISTÂNCIA | BASE CÁLCULO | |||
Km DE | ATÉ | FRETE | COM CRÉDITO PRESUMIDO | COM REDUÇÃO B.C. | COM CRÉDITO PRESUMIDO | |
-20% | -40% | -20% | |||
CARGA GERAL | FRUTAS FRESCAS | CARGA ESPECIAL | |||
R$/TON | R$/TON | R$/TON | R$/TON | ||
1 | 0001|0 100 | 53,14 | 42,51 | 31,88 | 59,94 |
5 | 0101|0 200 | 62,46 | 49,97 | 37,48 | 70,45 |
10 | 0201|0 300 | 66,90 | 53,52 | 40,14 | 75,46 |
15 | 0301|0 400 | 79,73 | 63,78 | 47,84 | 89,94 |
20 | 0401|0 500 | 89,54 | 71,63 | 53,72 | 101,00 |
25 | 0501|0 600 | 100,38 | 80,30 | 60,23 | 113,23 |
30 | 0601|0 700 | 110,22 | 88,18 | 66,13 | 124,33 |
35 | 0701|0 800 | 119,54 | 95,63 | 71,72 | 134,84 |
40 | 0801|0 900 | 129,38 | 103,50 | 77,63 | 145,94 |
45 | 0901|1 000 | 139,25 | 111,40 | 83,55 | 157,07 |
50 | 1001|1 200 | 159,41 | 127,53 | 95,65 | 179,81 |
55 | 1201|1 400 | 178,13 | 142,50 | 106,88 | 200,93 |
60 | 1401|1 600 | 196,78 | 157,42 | 118,07 | 221,97 |
65 | 1601|1 800 | 212,54 | 170,03 | 127,52 | 239,75 |
70 | 1801|2 000 | 232,21 | 185,77 | 139,33 | 261,93 |
75 | 2001|2 200 | 256,80 | 205,44 | 154,08 | 289,67 |
80 | 2201|2 400 | 274,02 | 219,22 | 164,41 | 309,09 |
85 | 2401|2 600 | 295,20 | 236,16 | 177,12 | 332,99 |
90 | 2601|2 800 | 313,38 | 250,70 | 188,03 | 353,49 |
95 | 2801|3 000 | 337,01 | 269,61 | 202,21 | 380,15 |
100 | 3001|3 200 | 351,76 | 281,41 | 211,06 | 396,79 |
110 | 3201|3 400 | 371,94 | 297,55 | 223,16 | 419,55 |
120 | 3401|3 600 | 391,60 | 313,28 | 234,96 | 441,72 |
130 | 3601|3 800 | 408,82 | 327,06 | 245,29 | 461,15 |
140 | 3801|4 000 | 433,41 | 346,73 | 260,05 | 488,89 |
150 | 4001|6 000 | 452,61 | 362,09 | 271,57 | 510,54 |
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de:
I - 29 de dezembro de 2018, relativamente às disposições do art. 2º desta Portaria;
II - na data de sua publicação, relativamente às disposições do art. 1º desta Portaria.
Gabinete do Secretário de Estado da Tributação, em Natal, 15 de fevereiro de 2019.
Carlos Eduardo Xavier
Secretário de Estado da Tributação