Portaria MP nº 145 de 30/03/2010


 Publicado no DOU em 30 mar 2010


Detalha os limites de movimentação e empenho de que trata o Anexo I do Decreto nº 7.094 de 2010.


Banco de Dados Legisweb

O MINISTRO DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, tendo em vista o disposto no art. 8º, inciso II, alínea "b", do Decreto nº 7.094, de 03 de fevereiro de 2010, resolve:

Art. 1º Detalhar os limites de movimentação e empenho de que trata o Anexo I do Decreto nº 7.094, de 3 de fevereiro de 2010, na forma dos Anexos I, II, III, IV, V, VI, VII e VIII desta Portaria.

Art. 2º Os limites de movimentação e empenho do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC, constam do Anexo VI desta Portaria.

Art. 3º As ações relacionadas no Anexo VI do Decreto nº 7.094, de 2010, correspondem à programação constante dos Anexos VII e VIII desta Portaria.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5º Revoga-se a Portaria MP nº 48, de 9 de fevereiro de 2010.

PAULO BERNARDO SILVA

ANEXO I
LIMITES DE MOVIMENTAÇÃO E EMPENHO

R$ Mil
ÓRGÃOS E/OU UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS LEI + CRÉDITOS LIMITES
Custeio (a) Investimento + Inv. Financ. (b) Total (c)= (a + b) Custeio (d) Investimento + Inv. Financ. (e) Total (f)= (d+e)
20000 Presidência da República 1.598.497 588.256 2.186.753 1.074.189 376.442 1.450.630
20102 Vice-Presidência da República 3.429 300 3.729 2.273 201 2.474
20114 Advocacia-Geral da União 217.985 59.932 277.917 120.685 20.000 140.685
22000 Min. da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 1.027.525 1.377.444 2.404.969 691.657 566.041 1.257.698
24000 Min. da Ciência e Tecnologia 3.718.627 1.788.890 5.507.517 3.422.723 1.699.827 5.122.550
25000 Min. da Fazenda 2.477.044 200.611 2.677.655 1.341.808 62.830 1.404.638
26000 Min. da Educação 2.371.080 2.386.291 4.757.371 1.463.457 534.098 1.997.555
28000 Min. do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior 310.902 286.103 597.005 181.892 35.559 217.451
30000 Min. da Justiça 2.520.056 1.182.245 3.702.301 1.746.733 853.840 2.600.573
32000 Min. de Minas e Energia 334.238 166.711 500.949 136.124 12.440 148.564
33000 Min. da Previdência Social 1.472.470 165.714 1.638.184 963.916 165.464 1.129.380
35000 Min. das Relações Exteriores 1.059.176 162.500 1.221.676 768.107 38.000 806.107
36000 Min. da Saúde 7.480.753 3.659.533 11.140.286 6.452.275 3.184.012 9.636.288
38000 Min. do Trabalho e Emprego 1.261.512 44.422 1.305.935 720.970 13.376 734.346
39000 Min. dos Transportes 797.695 2.181.659 2.979.355 581.331 98.344 679.675
41000 Min. das Comunicações 425.222 46.941 472.164 167.851 27.340 195.191
42000 Min. da Cultura 1.345.557 446.779 1.792.336 418.310 191.365 609.674
44000 Min. do Meio Ambiente 665.601 81.629 747.230 324.700 30.400 355.100
47000 Min. do Planejamento, Orçamento e Gestão 1.704.893 705.729 2.410.623 1.426.749 253.666 1.680.415
49000 Min. do Desenvolvimento Agrário 1.660.130 1.470.430 3.130.560 978.830 997.457 1.976.287
51000 Min. do Esporte 447.281 1.076.615 1.523.897 251.869 225.161 477.030
52000 Min. da Defesa 4.360.517 7.776.021 12.136.538 2.895.473 4.039.603 6.935.076
53000 Min. da Integração Nacional 244.493 1.931.567 2.176.060 221.190 272.210 493.400
54000 Min. do Turismo 1.449.307 2.755.643 4.204.950 381.274 807.174 1.188.448
55000 Min. do Desenvolvimento Social e Combate à Fome 3.072.288 337.884 3.410.172 2.672.856 326.143 2.998.999
56000 Min. das Cidades 380.726 3.204.586 3.585.312 203.309 526.845 730.154
58000 Min. da Pesca e Aquicultura 321.609 457.901 779.510 52.130 124.690 176.820
71000 Encargos Financeiros da União 119.641 3.503 123.143 50.009 1.991 52.000
73000 Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios 172.757 0 172.757 11.380 0 11.380
74902 Rec. Superv. Fundo Financ. Est. Ensino Superior/FIEES-MEC 116.423 0 116.423 73.182 0 73.182
74903 Rec. Superv. Fundo Nacional de Desenvolvimento/FND-MDIC 10.000 0 10.000 10.000 0 10.000
74912 Rec. Superv. Fundo Nacional de Cultura 818 0 818 818 0 818
TOTAL 43.148.252 34.545.841 77.694.093 29.808.067 15.484.520
45.292.587


Fontes:100, 111, 113, 115, 118, 120, 127, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 139, 140, 141, 142, 144, 148, 149, 151, 153, 155, 157, 158, 159, 162, 164, 166, 172, 174, 175, 176, 178, 180, 188, 249, 280, 293, e suas correspondentes, resultantes da incorporação de saldos de exercícios anteriores.

(Redação dada pela Portaria MP nº 251, de 31.05.2010, DOU 01.06.2010)

ANEXO II
LIMITES DE MOVIMENTAÇÃO E EMPENHO

R$ Mil
ÓRGÃOS E/OU UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS LEI + CRÉDITOS LIMITES
Custeio (a) Investimento + Inv. Financ. (b) Total (c)= (a + b) Custeio (d) Investimento + Inv. Financ. (e) Total (f)= (d+e)
20000 Presidência da República 59.680 19.760 79.440 59.680 19.760 79.440
22000 Min. da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 137.278 64.612 201.890 137.278 34.512 171.790
24000 Min. da Ciência e Tecnologia 452.128 73.028 525.155 452.128 73.028 525.155
25000 Min. da Fazenda 676.775 66.026 742.801 610.874 51.355 662.229
26000 Min. da Educação 914.847 185.038 1.099.885 914.847 185.038 1.099.885
28000 Min. do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior 382.485 30.065 412.551 333.206 14.000 347.207
30000 Min. da Justiça 8.480 849 9.329 8.480 849 9.329
32000 Min. de Minas e Energia 114.888 12.560 127.448 114.888 12.560 127.448
33000 Min. da Previdência Social 105.539 0 105.539 105.539 0 105.539
35000 Min. das Relações Exteriores 2.609 500 3.109 2.609 500 3.109
36000 Min. da Saúde 119.840 2.478 122.317 118.258 2.478 120.735
38000 Min. do Trabalho e Emprego 445 0 445 445 0 445
39000 Min. dos Transportes 71.120 0 71.120 71.120 0 71.120
42000 Min. da Cultura 9.257 41 9.298 9.257 41 9.298
44000 Min. do Meio Ambiente 74.085 3.464 77.549 74.085 3.464 77.549
47000 Min. do Planejamento, Orçamento e Gestão 40.801 640 41.441 40.801 640 41.441
49000 Min. do Desenvolvimento Agrário 2.649 50.070 52.719 2.649 50.070 52.719
52000 Min. da Defesa 912.126 892.903 1.805.028 878.841 715.688 1.594.528
53000 Min. da Integração Nacional 31.544 15.002 46.546 31.474 15.002 46.475
55000 Min. do Desenvolvimento Social e Combate à Fome 17 0 17 17 0 17
56000 Min. das Cidades 326.491 142.078 468.569 223.891 104.678 328.569
58000 Min. da Pesca e Aquicultura 949 0 949 949 0 949
TOTAL 4.444.031 1.559.114 6.003.145 4.191.314 1.283.663
5.474.977


Fontes: 150, 250, e suas correspondentes, resultantes da incorporação de saldos de exercícios anteriores.

(Redação dada ao Anexo pela Portaria MP nº 251, de 31.05.2010, DOU 01.06.2010)

ANEXO III
LIMITES DE MOVIMENTAÇÃO E EMPENHO

R$ Mil
ÓRGÃOS E/OU UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS LEI + CRÉDITOS LIMITES
Custeio (a) Investimento + Inv. Financ. (b) Total (c)= (a + b) Custeio (d) Investimento + Inv. Financ. (e) Total (f)= (d+e)
20000 Presidência da República 3.770 1.490 5.260 3.770 1.490 5.260
24000 Min. da Ciência e Tecnologia 13.264 9.528 22.792 13.264 9.528 22.792
26000 Min. da Educação 114.932 119.575 234.507 114.932 119.575 234.507
28000 Min. do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior 3.694 0 3.694 3.694 0 3.694
30000 Min. da Justiça 13.583 4.599 18.182 13.583 4.599 18.182
36000 Min. da Saúde 3.034 0 3.034 3.034 0 3.034
38000 Min. do Trabalho e Emprego 42.800 0 42.800 14.267 0 14.267
42000 Min. da Cultura 4.505 0 4.505 4.505 0 4.505
53000 Min. da Integração Nacional 0 686 686 0 686 686
55000 Min. do Desenvolvimento Social e Combate à Fome 31.281 0 31.281 31.281 0 31.281
TOTAL 230.865 135.876 366.741 202.332 135.876 338.208

Fontes: 145, 179, 182, 282, e suas correspondentes resultantes da incorporação de saldos de exercícios anteriores.

(Redação dada ao Anexo pela Portaria MP nº 251, de 31.05.2010, DOU 01.06.2010)

ANEXO IV
LIMITES DE MOVIMENTAÇÃO E EMPENHO

R$ Mil
ÓRGÃOS E/OU UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS LEI + CRÉDITOS LIMITES
Custeio (a) Investimento + Inv. Financ. (b) Total (c)= (a + b) Custeio (d) Investimento + Inv. Financ. (e) Total (f)= (d+e)
20000 Presidência da República 240.000 0 240.000 240.000 0 240.000
26000 Min. da Educação 7.524.762 3.439.915 10.964.676 7.524.762 3.439.915 10.964.676
TOTAL 7.764.762 3.439.915 11.204.676 7.764.762 3.439.915 11.204.676

Fonte: 112 e suas correspondentes resultantes da incorporação de saldos de exercícios anteriores.

(Redação dada ao Anexo pela Portaria MP nº 251, de 31.05.2010, DOU 01.06.2010)

ANEXO V
LIMITES DE MOVIMENTAÇÃO E EMPENHO DE ORGANISMOS INTERNACIONAIS *

R$ Mil
ÓRGÃOS E/OU UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS LEI + CRÉDITOS LIMITES
Custeio (a) Investimento + Inv. Financ. (b) Total (c)= (a + b) Custeio (d) Investimento + Inv. Financ. (e) Total (f)= (d+e)
26000 Min. da Educação 35.800 0 35.800 35.800 0 35.800
71000 Encargos Financeiros da União 548.994 0 548.994 548.994 0 548.994
TOTAL 584.794 0 584.794 584.794 0 584.794

* Inclui recursos de todas as fontes e corresponde ao Programa '0910 - Operações Especiais: Gestão da Participação em Organismos Internacionais'.

(Redação dada ao Anexo pela Portaria MP nº 251, de 31.05.2010, DOU 01.06.2010)

ANEXO VI
LIMITES DE MOVIMENTAÇÃO E EMPENHO DO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC *

R$ Mil
ÓRGÃOS E/OU UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS LEI + CRÉDITOS LIMITES
Custeio (a) Investimento + Inv. Financ. (b) Total (c)= (a + b) Custeio (d) Investimento + Inv. Financ. (e) Total (f)= (d+e)
20000 Presidência da República 123.105 1.102.866 1.225.971 123.105 1.102.866 1.225.971
32000 Min. de Minas e Energia 411.303 20.120 431.423 411.303 20.120 431.423
36000 Min. da Saúde 0 867.000 867.000 0 867.000 867.000
39000 Min. dos Transportes 90.000 11.468.159 11.558.159 90.000 11.468.159 11.558.159
52000 Min. da Defesa 0 224.016 224.016 0 224.016 224.016
53000 Min. da Integração Nacional 0 2.937.995 2.937.995 0 2.937.995 2.937.995
56000 Min. das Cidades 6.722.348 4.046.249 10.768.597 6.722.348 4.046.249 10.768.597
71000 Encargos Financeiros da União 0 606.591 606.591 0 606.591 606.591
TOTAL 7.346.757 21.272.995 28.619.752 7.346.757 21.272.995
28.619.752


* Inclui recursos de todas as fontes.

(Redação dada ao Anexo pela Portaria MP nº 251, de 31.05.2010, DOU 01.06.2010)

ANEXO VII
LIMITES DE MOVIMENTAÇÃO E EMPENHO DE DESPESAS OBRIGATÓRIAS, EXCLUSIVE BENEFÍCIOS A SERVIDORES, MILITARES, EMPREGADOS E SEUS DEPENDENTES

R$ Mil
ÓRGÃOS E/OU UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS LEI + CRÉDITOS LIMITES
Custeio (a) Investimento + Inv. Financ. (b) Total (c)= (a + b) Custeio (d) Investimento + Inv. Financ. (e) Total (f)= (d+e)
26000 Min. Da Educação 3.860.199 389.167 4.249.367 3.860.199 389.167 4.249.367
30000 Min. da Justiça 27.672 3.652 31.324 27.672 3.652 31.324
36000 Min. da Saúde 41.324.678 22.748 41.347.426 41.324.678 22.748 41.347.426
39000 Min. Dos Transportes 140.000 0 140.000 140.000 0 140.000
49000 Min. Do Desenvolvimento Agrário 100.059 0 100.059 100.059 0 100.059
51000 Min. do Esporte 927 0 927 927 0 927
52000 Min. da Defesa 1.095.114 104.338 1.199.451 1.095.114 104.338 1.199.451
55000 Min. Do Desenvolvimento Social e Combate à Fome 13.057.000 0 13.057.000 13.057.000 0 13.057.000
TOTAL 59.605.648 519.905 60.125.553 59.605.648 519.905 60.125.553

* Inclui recursos de todas as fontes.

(Redação dada ao Anexo pela Portaria MP nº 251, de 31.05.2010, DOU 01.06.2010)

ANEXO VIII
DESPESAS OBRIGATÓRIAS COM BENEFÍCIOS A SERVIDORES, MILITARES, EMPREGADOS E SEUS DEPENDENTES *

R$ Mil
ÓRGÃOS E/OU UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS LEI + CRÉDITOS LIMITES
Custeio (a) Investimento + Inv. Financ. (b) Total (c)= (a + b) Custeio (d) Investimento + Inv. Financ. (e) Total (f)= (d+e)
20000 Presidência da República 61.138 0 61.138 61.138 0 61.138
20102 Gabinete da Vice-Presidência da República 131 0 131 131 0 131
20114 Advocacia-Geral da União 35.682 0 35.682 35.682 0 35.682
22000 Min. da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 185.210 0 185.210 185.210 0 185.210
24000 Min. da Ciência e Tecnologia 77.967 0 77.967 77.967 0 77.967
25000 Min. da Fazenda 255.360 0 255.360 255.360 0 255.360
26000 Min. da Educação 1.208.699 0 1.208.699 1.208.699 0 1.208.699
28000 Min. do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior 17.900 0 17.900 17.900 0 17.900
30000 Min. da Justiça 164.491 0 164.491 164.491 0 164.491
32000 Min. de Minas e Energia 39.210 0 39.210 39.210 0 39.210
33000 Min. da Previdência Social 303.064 0 303.064 303.064 0 303.064
35000 Min. das Relações Exteriores 61.530 0 61.530 61.530 0 61.530
36000 Min. da Saúde 727.535 0 727.535 727.535 0 727.535
38000 Min. do Trabalho e Emprego 60.816 0 60.816 60.816 0 60.816
39000 Min. dos Transportes 72.267 0 72.267 72.267 0 72.267
41000 Min. das Comunicações 43.458 0 43.458 43.458 0 43.458
42000 Min. da Cultura 24.850 0 24.850 24.850 0 24.850
44000 Min. do Meio Ambiente 53.598 0 53.598 53.598 0 53.598
47000 Min. do Planejamento, Orçamento e Gestão 312.379 0 312.379 312.379 0 312.379
49000 Min. do Desenvolvimento Agrário 49.147 0 49.147 49.147 0 49.147
51000 Min. do Esporte 1.788 0 1.788 1.788 0 1.788
52000 Min. da Defesa 599.890 0 599.890 599.890 0 599.890
53000 Min. da Integração Nacional 35.226 0 35.226 35.226 0 35.226
54000 Min. do Turismo 2.494 0 2.494 2.494 0 2.494
55000 Min. do Desenvolvimento Social e Combate à Fome 3.354 0 3.354 3.354 0 3.354
56000 Min. das Cidades 42.882 0 42.882 42.882 0 42.882
58000 Min. da Pesca e Aqüicultura 1.922 0 1.922 1.922 0 1.922
73000 Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios 82.544 0 82.544 82.544 0 82.544
TOTAL 4.524.533 0 4.524.533 4.524.533 0 4.524.533

* Inclui recursos de todas as fontes e abrange auxílio-alimentação ou refeição, assistência médica e odontológica, inclusive exames periódicos, assistência pré-escolar e auxílio-transporte, ou similares, a servidores, militares, empregados, e seus dependentes.

(Redação dada ao Anexo pela Portaria MP nº 251, de 31.05.2010, DOU 01.06.2010)