Portaria SUTRI Nº 663 DE 28/06/2017


 Publicado no DOE - MG em 29 jun 2017


Divulga os preços médios ponderados a consumidor final (PMPF) para cálculo do ICMS devido por substituição tributária nas operações com cerveja e chope.


Conheça o LegisWeb

(Revogado pela Portaria SUTRI Nº 707 DE 27/12/2017, efeitos a partir de 01/01/2018):

O Superintendente de Tributação, no uso de suas atribuições, e tendo em vista o disposto no art. 19, I, "b", 1, da Parte 1 do Anexo XV do Regulamento do ICMS (RICMS), aprovado pelo Decreto nº 43.080 , de 13 de dezembro de 2002,

Resolve:

Art. 1º Para o cálculo do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) devido por substituição tributária nas operações com cerveja e chope o sujeito passivo deverá observar os preços médios ponderados a consumidor final (PMPF) constantes dos Anexos I e II desta Portaria.

Parágrafo único. O sujeito passivo observará os valores indicados para as marcas comercializadas independentemente do CNPJ básico e do nome do fabricante constantes do Anexo III desta Portaria.

Art. 2º Fica revogada a Portaria SUTRI nº 611, de 23 de dezembro de 2016.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor em 1º de julho de 2017, produzindo efeitos até 31 de dezembro de 2017.

Superintendência de Tributação, em Belo Horizonte, aos 28 de junho de 2017; 229º da Inconfidência Mineira e 196º da Independência do Brasil.

Marcelo Hipólito Rodrigues Superintendente de Tributação

ANEXO I CERVEJAS

(a que se refere o art. 1º da Portaria SUTRI nº 663 de 28 de junho de 2017)

ANEXO I - CERVEJA
ITEM EMBALAGEM MARCA CODIGO FABRICANTE PMPF
1 Barril até 5l Crystal Pilsen 7 65,53
2 Barril até 5l Crystal Premium 7 69,86
3 Barril até 5l Heineken 2 69,14
4 Barril até 5l Itaipava Pilsen 7 60,35
5 Barril até 5l Itaipava Premium 7 69,86
6 Barril até 5l Petra Premium 7 78,82
7 Barril até 5l Outras Marcas 999 91,89
8 Barril acima 5l/KEG (R$/Litro) Skol Pilsen 1 14,67
9 Barril acima 5l/KEG (R$/Litro) Outras Marcas 999 17,60
10 Garrafa Descartável de Alumínio até 500ml Brahma Chopp 1 7,34
11 Garrafa Descartável de Alumínio até 500ml Brasileira Pilsen 31 7,26
12 Garrafa Descartável de Alumínio até 500ml Budweiser 1 10,89
13 Garrafa Descartável de Alumínio até 500ml Heineken 2 19,13
14 Garrafa Descartável de Alumínio até 500ml Opa Bier Pilsen Sumérios 31 17,74
15 Garrafa Descartável de Alumínio até 500ml Skol Pilsen 1 7,34
16 Garrafa Descartável de Alumínio até 500ml Outras Marcas 999 18,67
17 Garrafa Descartável de Alumínio de 500 a 1000ml Outras Marcas 999 28,70
18 Lata até 269ml 1500 Puro Malte 11 1,83
19 Lata até 269ml A Outra 14 1,34
20 Lata até 269ml A Outra Chopp 14 1,46
21 Lata até 269ml Antárctica Subzero 1 1,71
22 Lata até 269ml Bavaria Pilsen 2 1,46
23 Lata até 269ml Brahma Chopp 1 2,30
24 Lata até 269ml Budweiser 1 2,62
25 Lata até 269ml Burguesa 11 1,59
26 Lata até 269ml Colônia Pilsen 50 1,10
27 Lata até 269ml Conti Bier Pilsen 11 1,59
28 Lata até 269ml Conti Zero Grau 11 1,46
29 Lata até 269ml Crystal Pilsen 7 1,59
30 Lata até 269ml Desperados 5 4,03
31 Lata até 269ml Devassa 5 2,07
32 Lata até 269ml Ecobier 14 1,46
33 Lata até 269ml Estrella Galicia 48 2,32
34 Lata até 269ml Heineken 5 2,93
35 Lata até 269ml Imperial Ouro 16 2,09
36 Lata até 269ml Itaipava Fest 7 2,56
37 Lata até 269ml Itaipava Pilsen 7 1,83
38 Lata até 269ml Itaipava Premium 7 2,69
39 Lata até 269ml Kaiser Pilsen 2 1,59
40 Lata até 269ml Kaiser Radler (todas) 2 1,83
41 Lata até 269ml Malta Leve Pilsen Ponto Zero 30 1,10
42 Lata até 269ml Malta Pilsen 30 1,10
43 Lata até 269ml Miller 7 2,44
44 Lata até 269ml Petra Pilsen 7 1,83
45 Lata até 269ml Proibida 51 1,71
46 Lata até 269ml Proibida Puro Malte 51 2,56
47 Lata até 269ml Proibida Puro Malte Forte 51 2,56
48 Lata até 269ml Proibida Puro Malte Leve 51 1,83
49 Lata até 269ml Proibida Puro Malte Rv Mulher 51 2,56
50 Lata até 269ml Rio Claro Pilsen 44 3,78
51 Lata até 269ml Samba 11 1,46
52 Lata até 269ml Schin Pilsen 4 1,34
53 Lata até 269ml Skol Beats 1 2,93
54 Lata até 269ml Skol Beats Extreme 1 2,93
55 Lata até 269ml Skol Pilsen 1 2,23
56 Lata até 269ml Stella Artois 1 3,55
57 Lata até 269ml Sulamericana 3 2,93
58 Lata até 269ml Outras Marcas - Cerveja Especial 999 4,15
59 Lata até 269ml Outras Marcas - Cerveja Pilsen 999 3,66
60 Lata 300 a 360ml 1500 Puro Malte 11 2,32
61 Lata 300 a 360ml A Outra 14 1,71
62 Lata 300 a 360ml Antárctica Pilsen 1 2,70
63 Lata 300 a 360ml Antárctica Subzero 1 2,29
64 Lata 300 a 360ml Bavaria 0,0 2 2,93
65 Lata 300 a 360ml Bavária Pilsen 2 1,92
66 Lata 300 a 360ml Bavária Premium 2 3,00
67 Lata 300 a 360ml Bavária Sem álcool 2 2,81
68 Lata 300 a 360ml Belco Pilsen 29 2,20
69 Lata 300 a 360ml Belco Sem álcool 29 3,17
70 Lata 300 a 360ml Belco Mãe Preta 29 3,17
71 Lata 300 a 360ml Belco Sun 29 1,34
72 Lata 300 a 360ml Bella 51 1,71
73 Lata 300 a 360ml Bohemia Escura 1 3,54
74 Lata 300 a 360ml Bohemia Pilsen 1 3,36
75 Lata 300 a 360ml Brahma Chopp 1 2,81
76 Lata 300 a 360ml Brahma Chopp Zero 1 3,18
77 Lata 300 a 360ml Brahma Chopp Zero Citrus 1 3,17
78 Lata 300 a 360ml Brahma Extra 1 3,30
79 Lata 300 a 360ml Brahma Extra Larger 1 2,80
80 Lata 300 a 360ml Brahma Malzbier 1 3,56
81 Lata 300 a 360ml Budweiser 1 3,33
82 Lata 300 a 360ml Burguesa 11 1,83
83 Lata 300 a 360ml Caracu 1 3,52
84 Lata 300 a 360ml Carlsberg 50 2,20
85 Lata 300 a 360ml Cerma 34 1,71
86 Lata 300 a 360ml Cintra Pilsen 4 1,95
87 Lata 300 a 360ml Colônia Malzbier 50 1,71
88 Lata 300 a 360ml Colônia Pilsen 50 1,22
89 Lata 300 a 360ml Colônia Zero álcool 50 1,71
90 Lata 300 a 360ml Conti Bier Pilsen 11 1,71
91 Lata 300 a 360ml Conti Malzbier 11 2,20
92 Lata 300 a 360ml Conti sem álcool 11 2,07
93 Lata 300 a 360ml Conti Zero Grau 11 1,71
94 Lata 300 a 360ml Crystal Malzebier 7 2,92
95 Lata 300 a 360ml Crystal Pilsen 7 2,21
96 Lata 300 a 360ml Crystal Zero Alcool 7 2,66
(Revogado pela Portaria SUTRI Nº 687 DE 04/10/2017):
97 Lata 300 a 360ml D'ávila Pilsen 51 1,59
98 Lata 300 a 360ml Devassa 5 2,59
99 Lata 300 a 360ml Ecobier 14 1,95
100 Lata 300 a 360ml Ecobier "Leve baixo teor de álcool" 14 2,20
101 Lata 300 a 360ml Ecobier Malzbier 14 2,20
102 Lata 300 a 360ml Ecobier Puro Malte 14 2,44
103 Lata 300 a 360ml Eisenbahn Pilsen 5 3,30
104 Lata 300 a 360ml Estrella Galícia 48 2,81
105 Lata 300 a 360ml Fass 51 1,95
106 Lata 300 a 360ml Glacial Pilsen 4 1,71
107 Lata 300 a 360ml Harboe Classic 24 3,91
108 Lata 300 a 360ml Harboe Gold 24 4,03
109 Lata 300 a 360ml Heineken 2 3,58
110 Lata 300 a 360ml Imperial Beer 16 2,56
111 Lata 300 a 360ml Itaipava Light 7 2,81
112 Lata 300 a 360ml Itaipava Malzbier 7 2,95
113 Lata 300 a 360ml Itaipava Pilsen 7 2,30
114 Lata 300 a 360ml Itaipava Premium 7 3,01
115 Lata 300 a 360ml Itaipava zero Alcool 7 2,84
116 Lata 300 a 360ml Kaiser Pilsen 2 2,11
117 Lata 300 a 360ml Kaiser Radler 2 2,20
118 Lata 300 a 360ml Kirin Ichiban 5 3,17
119 Lata 300 a 360ml Krill Malzbier 14 1,95
120 Lata 300 a 360ml Krill Pilsen 14 1,95
121 Lata 300 a 360ml Küd Cretin Hop - Session IPA 45 9,03
122 Lata 300 a 360ml Líber 1 3,66
123 Lata 300 a 360ml Lokal Bier 7 1,95
124 Lata 300 a 360ml Malta Clara Pilsen sem álcool 30 1,71
125 Lata 300 a 360ml Malta Escura Malzbier sem álcool 30 1,71
126 Lata 300 a 360ml Malta Golden 30 1,71
127 Lata 300 a 360ml Malta Leve Pilsen Ponto Zero 30 1,22
128 Lata 300 a 360ml Malta Malzbier 30 1,71
129 Lata 300 a 360ml Malta Pilsen 30 1,22
130 Lata 300 a 360ml Mantiqueira 17 1,95
131 Lata 300 a 360ml Miller 7 3,73
132 Lata 300 a 360ml No Grau 4 1,95
133 Lata 300 a 360ml Paulistânia (Redação dada pela Portaria SUTRI Nº 697 DE 23/11/2017). 89 2,20

134 Lata 300 a 360ml Petra Pilsen 7 2,93
135 Lata 300 a 360ml Petra Premium 7 3,35
136 Lata 300 a 360ml Proibida 51 2,20
137 Lata 300 a 360ml Proibida Puro Malte 51 3,54
138 Lata 300 a 360ml Proibida Puro Malte Forte 51 3,54
139 Lata 300 a 360ml Proibida Puro Malte Leve 51 2,32
140 Lata 300 a 360ml Rio Claro Pilsen 2 1,22
141 Lata 300 a 360ml Samba Pilsen 11 1,71
142 Lata 300 a 360ml Schin Munich 4 2,93
143 Lata 300 a 360ml Schin Pilsen 4 2,23
144 Lata 300 a 360ml Schin Pilsen Zero álcool 4 2,81
145 Lata 300 a 360ml Skol 360º 1 2,69
146 Lata 300 a 360ml Skol Pilsen 1 2,73
147 Lata 300 a 360ml Skol ultra 1 3,05
148 Lata 300 a 360ml Stella Artois 1 3,78
149 Lata 300 a 360ml Wals Session 23 10,62
150 Lata 300 a 360ml xingu 2 4,09
151 Lata 300 a 360ml Outras Marcas - Cerveja Especial 999 10,50
152 Lata 300 a 360ml Outras Marcas - Cerveja Pilsen 999 4,03
153 Lata 473ml Antárctica Pilsen 1 3,27
154 Lata 473ml Antárctica Subzero 1 2,88
155 Lata 473ml Bauhaus Cobre 51 4,05
156 Lata 473ml Bavária Pilsen 2 2,57
157 Lata 473ml Belco Sun 29 1,80
158 Lata 473ml Brahma Chopp 1 3,50
159 Lata 473ml Budweiser 1 4,05
160 Lata 473ml Burguesa 11 2,55
161 Lata 473ml Cintra Pilsen 4 2,55
162 Lata 473ml Colônia Negra 50 2,55
163 Lata 473ml Colônia Pilsen 50 3,15
164 Lata 473ml Conti Bier Pilsen 11 2,40
165 Lata 473ml Conti Malzbier 11 2,85
166 Lata 473ml Conti Zero Grau 11 2,25
167 Lata 473ml Crystal Pilsen 7 2,66
168 Lata 473ml Dado Bier Lager Pilsen 19 5,55
169 Lata 473ml Devassa 5 3,05
170 Lata 473ml Glacial Pilsen 4 2,10
171 Lata 473ml Itaipava Pilsen 7 2,84
172 Lata 473ml Kaiser Pilsen 2 2,75
173 Lata 473ml Malta Clara Pilsen sem álcool 30 1,95
174 Lata 473ml Malta Escura Malzbier sem álcool 30 1,95
175 Lata 473ml Malta Leve Pilsen Ponto Zero 30 1,65
176 Lata 473ml Malta Malzbier 30 2,25
177 Lata 473ml Malta Pilsen 30 1,95
178 Lata 473ml Proibida 51 2,49
179 Lata 473ml Proibida Puro Malte Leve 51 2,70
180 Lata 473ml Rio Claro Pilsen 44 1,95
181 Lata 473ml Samba Pilsen 11 2,25
182 Lata 473ml Santa Fé 51 3,60
183 Lata 473ml Schin Pilsen 4 2,51
184 Lata 473ml Skol 360º 1 3,00
185 Lata 473ml Skol Pilsen 1 3,39
186 Lata 473ml Outras Marcas - Cerveja Especial 999 6,00
187 Lata 473ml Outras Marcas - Cerveja Pilsen 999 4,50
188 Lata 474 a 550ml Brahma Chopp 1 4,32
(Revogado pela Portaria SUTRI Nº 697 DE 23/11/2017):
189 Lata 474 a 550ml Darguner 24 5,40
(Revogado pela Portaria SUTRI Nº 697 DE 23/11/2017):
190 Lata 474 a 550ml Darguner Special 24 6,15
191 Lata 474 a 550ml Harboe Pilsner 24 5,10
192 Lata 474 a 550ml Itaipava 7 3,00
193 Lata 474 a 550ml Malta Pilsen 30 1,95
194 Lata 474 a 550ml Skol Pilsen 1 4,11
195 Lata 474 a 550ml Outras Marcas 999 6,75
196 Lata 710 ml Germânia 55 40 6,10
197 PET PD 269ml Olinda Pilsen 29 1,34
198 PET PD 269ml Outras Marcas 999 1,48
199 PET PD 350ml Olinda Pilsen 29 1,47
200 PET PD 350ml Outras Marcas 999 1,62
201 PET PD 1250ml Olinda Pilsen 29 3,73
202 PET PD 1250ml Outras Marcas 999 4,10
203 PET PD 2000ml Belco Pilsen 29 8,20
204 PET PD 2000ml Outras Marcas 999 9,02
205 Vidro Descartável - até 299ml Bavaria 0,0 2 2,04
206 Vidro Descartável - até 299ml Bavaria Pilsen 2 1,53
207 Vidro Descartável - até 299ml Coronita Extra 1 3,74
208 Vidro Descartável - até 299ml Crystal Pilsen 7 1,87
209 Vidro Descartável - até 299ml Crystal Zero álcool 7 2,16
210 Vidro Descartável - até 299ml Devassa Sunset 5 3,06
211 Vidro Descartável - até 299ml Estrella Galicia 48 2,21
212 Vidro Descartável - até 299ml Estrella Galicia 0,0 (sem álcool) 48 3,74
213 Vidro Descartável - até 299ml Heineken 2 3,56
214 Vidro Descartável - até 299ml Itaipava Light 7 2,55
215 Vidro Descartável - até 299ml Itaipava Pilsen 7 2,04
216 Vidro Descartável - até 299ml Itaipava Zero álcool 7 2,41
217 Vidro Descartável - até 299ml Kaiser Radler 2 1,70
218 Vidro Descartável - até 299ml Kaiser Shot 2 1,67
219 Vidro Descartável - até 299ml Leffe 1 9,19
220 Vidro Descartável - até 299ml Skol ultra 1 3,06
221 Vidro Descartável - até 299ml Stella Artois 1 4,12
222 Vidro Descartável - até 299ml Super Bock 38 3,23
223 Vidro Descartável - até 299ml Outras Marcas 999 4,94
224 Vidro Descartável 300ml 1500 Puro Malte 11 2,61
225 Vidro Descartável 300ml Antárctica Original 1 2,90
226 Vidro Descartável 300ml Antárctica Pilsen 1 2,61
227 Vidro Descartável 300ml Ashby Extra Escura Porter/Trigo 18 5,32
228 Vidro Descartável 300ml Ashby Forte Tipo Ale/Pale Ale Extra 18 5,32
229 Vidro Descartável 300ml Ashby Ganesha IPA Âmbar 18 4,16
230 Vidro Descartável 300ml Ashby Nirvana IPA 18 4,54
231 Vidro Descartável 300ml Ashby Pilsen 18 4,54
232 Vidro Descartável 300ml Ashby visnhu IPA Red 18 4,16
233 Vidro Descartável 300ml Ashby Wheat Orange/Raspberry 18 4,54
234 Vidro Descartável 300ml Bendicta 43 1,84
235 Vidro Descartável 300ml Bohemia Bela Rosa/CAA-YARI/Jabutipa 1 6,09
236 Vidro Descartável 300ml Bohemia 838 Pale Ale/14 Weiss/Aura/vienna 1 6,09
237 Vidro Descartável 300ml Brahma Chopp 1 2,32
238 Vidro Descartável 300ml Burguesa 11 2,03
239 Vidro Descartável 300ml Capivaryana Puro Malte 29 3,38
240 Vidro Descartável 300ml Colorado Appia/Demoiselle/Indica/Vixnu 15 9,67
241 Vidro Descartável 300ml Colorado Cauim Pilsen 15 9,67
242 Vidro Descartável 300ml Conti Bier Pilsen 11 2,03
243 Vidro Descartável 300ml Conti Malzbier 11 2,03
244 Vidro Descartável 300ml Conti Zero Grau 11 1,55
245 Vidro Descartável 300ml Coruja Baca 43 14,11
246 Vidro Descartável 300ml Coruja Coice 43 15,37
247 Vidro Descartável 300ml Coruja Labareda 43 13,53
248 Vidro Descartável 300 ml Crystal 7 1,84
249 Vidro Descartável 300ml Devassa 5 1,93
250 Vidro Descartável 300ml Glacial Pilsen 5 1,06
251 Vidro Descartável 300ml Insana Pinhão Barley Wine 46 14,30
252 Vidro Descartável 300 ml Itaipava 7 2,03
253 Vidro Descartável 300ml Küd Cretin Hop - Session IPA 45 10,63
254 Vidro Descartável 300ml Malta Clara Pilsen sem álcool 30 1,45
255 Vidro Descartável 300ml Malta Escura Malzbier sem álcool 30 1,64
256 Vidro Descartável 300ml Malta Golden/Malzbier/Pilsen 30 1,16
257 Vidro Descartável 300ml Malta Leve Pilsen Ponto Zero 30 1,16
258 Vidro Descartável 300ml Proibida 51 1,64
259 Vidro Descartável 300ml Samba Pilsen 11 1,55
260 Vidro Descartável 300ml Schin Pilsen 4 1,26
261 Vidro Descartável 300ml Serramalte 1 3,09
262 Vidro Descartável 300ml Skol Pilsen 1 2,22
263 Vidro Descartável 300ml Verace Disturbed 60 14,67
264 Vidro Descartável 300ml Wals - Outras 23 8,60
265 Vidro Descartável 300ml Outras Marcas - Cerveja Especial 999 17,78
266 Vidro Descartável 300ml Outras Marcas - Cerveja Pilsen 999 4,93
267 Vidro Descartável 301 a 375ml 1906 Black Coupage Reserva Especial 48 8,00
268 Vidro Descartável 301 a 375ml 1906 Red vintage 48 5,79
269 Vidro Descartável 301 a 375ml 1906 Reserva Especial 48 5,62
270 Vidro Descartável 301 a 375ml Antárctica Malzbier 1 3,91
271 Vidro Descartável 301 a 375ml Antárctica Original 1 3,06
272 Vidro Descartável 301 a 375ml Antárctica Pilsen 1 3,06
273 Vidro Descartável 301 a 375ml Antárctica Pilsen Extra Cristal 1 4,77
274 Vidro Descartável 301 a 375ml Antárctica Subzero 1 3,06
275 Vidro Descartável 301 a 375ml Antuérpia Ipa Tabla 41 14,81
276 Vidro Descartável 301 a 375ml Antuérpia Irish Red Ale 41 8,34
277 Vidro Descartável 301 a 375ml Antuérpia Trigo 41 8,34
278 Vidro Descartável 301 a 375ml Antuérpia Tripel 41 14,81
279 Vidro Descartável 301 a 375ml Áustria Bier Amber/Weiss 22 8,85
280 Vidro Descartável 301 a 375ml Áustria Bier Pilsen 22 7,66
281 Vidro Descartável 301 a 375ml Áustria Export 22 5,96
282 Vidro Descartável 301 a 375ml Áustria Lager 22 5,62
283 Vidro Descartável 301 a 375ml Backer 3 Lobos Série Extreme (todas) 27 9,19
284 Vidro Descartável 301 a 375ml Backer Brown/Pale Ale/Pilsen/Trigo 27 8,00
285 Vidro Descartável 301 a 375ml Backer Corleone 27 14,47
286 Vidro Descartável 301 a 375ml Backer Diabolique 27 12,77
287 Vidro Descartável 301 a 375ml Backer Medieval 27 16,00
288 Vidro Descartável 301 a 375ml Backer Tommy Gum 27 14,81
289 Vidro Descartável 301 a 375ml Bauhaus Cobre 51 4,77
290 Vidro Descartável 301 a 375ml Bavária Premium 2 3,25
291 Vidro Descartável 301 a 375ml Bavária Sem álcool 2 3,74
292 Vidro Descartável 301 a 375ml Bier Hoff Jerimoon 42 13,11
293 Vidro Descartável 301 a 375ml Black Princess 7 5,28
294 Vidro Descartável 301 a 375ml Black Princess Gold 7 3,94
295 Vidro Descartável 301 a 375ml Bohemia Confraria/Weiss 1 6,13
296 Vidro Descartável 301 a 375ml Bohemia Escura 1 3,74
297 Vidro Descartável 301 a 375ml Bohemia Pilsen 1 3,92
298 Vidro Descartável 301 a 375ml Brahma Chopp 1 3,47
299 Vidro Descartável 301 a 375ml Brahma Chopp Zero 1 3,58
300 Vidro Descartável 301 a 375ml Brahma Chopp Zero Citrus 1 3,74
301 Vidro Descartável 301 a 375ml Brahma Extra 1 3,74
302 Vidro Descartável 301 a 375ml Brahma Extra Lager/Red Lager/Weiss 1 3,61
303 Vidro Descartável 301 a 375ml Brahma Malzbier 1 3,83
304 Vidro Descartável 301 a 375ml Brüder American Red Lager 36 6,81
305 Vidro Descartável 301 a 375ml Brüder Pilsen 36 6,13
306 Vidro Descartável 301 a 375ml Brüder Weiss 36 7,49
307 Vidro Descartável 301 a 375ml Budweiser 1 3,90
308 Vidro Descartável 301 a 375ml Cidade Imperial (todas) 63 8,34
309 Vidro Descartável 301 a 375ml Caracu 1 3,80
310 Vidro Descartável 301 a 375ml Cerpa Draft Pilsen 12 4,77
311 Vidro Descartável 301 a 375ml Cerpa Export/Golden/Tijuca 12 5,45
312 Vidro Descartável 301 a 375ml Cervejaria 13 Extravaganza/Brazilian Wood 77 13,90
313 Vidro Descartável 301 a 375ml Cervejaria 13 IPA de 4 Grãos 77 15,23
314 Vidro Descartável 301 a 375ml Colombiana BAK 71

15,82 (Valor alterado pela Portaria SUTRI Nº 687 DE 04/10/2017).

315 Vidro Descartável 301 a 375ml Colombiana Lager/Weiss/IPA 71

7,50 (Valor alterado pela Portaria SUTRI Nº 687 DE 04/10/2017).

316 Vidro Descartável 301 a 375ml Colorado Appia/Demoiselle/Indica/Vixnu 15 10,89
317 Vidro Descartável 301 a 375ml Colorado Cauim Pilsen 15 9,70
318 Vidro Descartável 301 a 375ml Corona Extra 1 6,65
319 Vidro Descartável 301 a 375ml Crystal Malzebier 7 3,75
320 Vidro Descartável 301 a 375ml Crystal Pilsen 7 2,21
321 Vidro Descartável 301 a 375ml Crystal Premium 7 3,75
322 Vidro Descartável 301 a 375ml Crystal Zero álcool 7 3,16
323 Vidro Descartável 301 a 375ml Dama Bier 69 14,81
324 Vidro Descartável 301 a 375ml Dedé Lager 22 9,99
325 Vidro Descartável 301 a 375ml Desperados 2 5,28
326 Vidro Descartável 301 a 375ml Devassa Loura 5 3,20
327 Vidro Descartável 301 a 375ml Devassa Negra/Ruiva 5 3,57
328 Vidro Descartável 301 a 375ml Dos Equis (xx) 2 5,28
329 Vidro Descartável 301 a 375ml DUNN English IPA 70 15,49
330 Vidro Descartável 301 a 375ml DUNN Pilsen German 70 12,42
331 Vidro Descartável 301 a 375ml Ecobier Cerveja Puro Malte 14 3,74
332 Vidro Descartável 301 a 375ml Ecobier Chopp Claro 14 3,06
333 Vidro Descartável 301 a 375ml Eisenbahn 5 5 4,94
334 Vidro Descartável 301 a 375ml Eisenbahn Dunkel 5 4,94
335 Vidro Descartável 301 a 375ml Eisenbahn IPA 5 4,77
336 Vidro Descartável 301 a 375ml Eisenbahn Kölch 5 4,77
337 Vidro Descartável 301 a 375ml Eisenbahn Oktoberfest 5 4,77
338 Vidro Descartável 301 a 375ml Eisenbahn Orgânica 5 4,77
339 Vidro Descartável 301 a 375ml Eisenbahn Pale Ale 5 4,77
340 Vidro Descartável 301 a 375ml Eisenbahn Pilsen 5 4,15
341 Vidro Descartável 301 a 375ml Eisenbahn Rauchbier 5 4,94
342 Vidro Descartável 301 a 375ml Eisenbahn Strong Ale 5 4,94
343 Vidro Descartável 301 a 375ml Eisenbahn Weihnachts Ale 5 4,77
344 Vidro Descartável 301 a 375ml Eisenbahn Weizenbier 5 4,76
345 Vidro Descartável 301 a 375ml Eisenbahn Weizenbock 5 4,94
346 Vidro Descartável 301 a 375ml Estrella Galicia 48 3,91
347 Vidro Descartável 301 a 375ml Germânia 32 3,23
348 Vidro Descartável 301 a 375ml Goose Island (Honkers, Ipa e Sofie) 1 18,89
349 Vidro Descartável 301 a 375ml Harboe Dark/Pilsner/Red 24 4,43
350 Vidro Descartável 301 a 375ml Heineken (330 ml) 2 4,19
351 Vidro Descartável 301 a 375ml Heineken (355 ml) 2 3,74
352 Vidro Descartável 301 a 375ml Hoegaarden 1 10,38
353 Vidro Descartável 301 a 375ml Imperial Porter 27 8,85
354 Vidro Descartável 301 a 375ml Itaipava Fest 7 3,40
355 Vidro Descartável 301 a 375ml Itaipava Malzbier 7 3,49
356 Vidro Descartável 301 a 375ml Itaipava Pilsen 7 2,73
357 Vidro Descartável 301 a 375ml Itaipava Premium 7 3,33
358 Vidro Descartável 301 a 375ml Itaipava zero álcool 7 3,39
359 Vidro Descartável 301 a 375ml Japas Matsurika 77 12,90
360 Vidro Descartável 301 a 375ml Japas Wasabiru 77 15,00
361 Vidro Descartável 301 a 375ml Kaiser Radler 2 2,55
362 Vidro Descartável 301 a 375ml Kirin Ichiban 5 3,74
363 Vidro Descartável 301 a 375ml Krill Malzbier 14 3,23
364 Vidro Descartável 301 a 375ml Krill Pilsen 14 2,38
365 Vidro Descartável 301 a 375ml Krug Bier Pretensão 22 30,98
366 Vidro Descartável 301 a 375ml Lake Side American Pale Ale/Malzbier 61 15,15
367 Vidro Descartável 301 a 375ml Leffe (todas) 1 10,38
368 Vidro Descartável 301 a 375ml Líber 1 4,08
369 Vidro Descartável 301 a 375ml Lokal Bier 7 2,35
370 Vidro Descartável 301 a 375ml Lowenbrau 1 9,70
371 Vidro Descartável 301 a 375ml Miller 7 4,08
372 Vidro Descartável 301 a 375ml Opa Bier Pale Ale 31 13,96
373 Vidro Descartável 301 a 375ml Opa Bier Pilsen/sem álcool 31 10,38
374 Vidro Descartável 301 a 375ml Opa Bier Porter/Weizen 31 13,96
375 Vidro Descartável 301 a 375ml Ouropretana (todas) 59 9,19
376 Vidro Descartável 301 a 375ml Petra Pilsen 7 2,55
377 Vidro Descartável 301 a 375ml Petra Premium 7 3,84
378 Vidro Descartável 301 a 375ml Proibida 51

2,39 (Valor alterado pela Portaria SUTRI Nº 687 DE 04/10/2017).

379 Vidro Descartável 301 a 375ml Proibida Puro Malte 51 4,08
380 Vidro Descartável 301 a 375ml Proibida Puro Malte Forte 51 4,08
381 Vidro Descartável 301 a 375ml Proibida Puro Malte Leve 51 3,40
382 Vidro Descartável 301 a 375ml Proibida Puro Malte Rv Mulher 51 4,08
383 Vidro Descartável 301 a 375ml Quilmes 1 7,32
384 Vidro Descartável 301 a 375ml Saint Bier Pilsen 43 7,66
385 Vidro Descartável 301 a 375ml Santa Fé 51 4,77
386 Vidro Descartável 301 a 375ml Schin Malzbier 4 3,06
387 Vidro Descartável 301 a 375ml Schin Munich 4 3,40
388 Vidro Descartável 301 a 375ml Schin Pilsen 4 2,72
389 Vidro Descartável 301 a 375ml Schin Pilsen Zero álcool 4 3,06
390 Vidro Descartável 301 a 375ml Serramalte 1 3,23
391 Vidro Descartável 301 a 375ml Skol Beats 1 4,43
392 Vidro Descartável 301 a 375ml Skol Beats Extreme 1 5,28
393 Vidro Descartável 301 a 375ml Skol Pilsen 1 3,33
394 Vidro Descartável 301 a 375ml SNG 23 6,81
395 Vidro Descartável 301 a 375ml Sol Premium 2 3,94
396 Vidro Descartável 301 a 375ml Spaten 1 8,85
397 Vidro Descartável 301 a 375ml Therezópolis Gold 3 6,47
398 Vidro Descartável 301 a 375ml Therezópolis Or Blanc 3 6,47
399 Vidro Descartável 301 a 375ml Verace River Flow 60 8,19
400 Vidro Descartável 301 a 375ml Wals - Outras 23 17,36
401 Vidro Descartável 301 a 375ml Wals Hot Petroleum 23 17,36
402 Vidro Descartável 301 a 375ml Wals Pilsen 23 10,38
403 Vidro Descartável 301 a 375ml Wheat Bear 27 8,85
404 Vidro Descartável 301 a 375ml Xingu 2 4,43
405 Vidro Descartável 301 a 375ml Xingu Gold/Red 2 3,23
406 Vidro Descartável 301 a 375ml X-Wals 23 6,81
407 Vidro Descartável 301 a 375ml Outras Marcas - Cerveja Especial 999 24,00
408 Vidro Descartável 301 a 375ml Outras Marcas - Cerveja Pilsen 999 9,36
409 Vidro Descartável 500 a 550ml 2 Cabeças Funk/Caramba/Rio de Colônia/HI 5/Maracujipa/Antes do Almoço 77 24,41
410 Vidro Descartável 500 a 550ml Antuérpia Ipa Tabla 41 18,89
411 Vidro Descartável 500 a 550ml Antuérpia Kremlin 41 22,47
412 Vidro Descartável 500 a 550ml Antuérpia Witbier Eugenia 41 15,66
413 Vidro Descartável 500 a 550ml Áustria Imperium 22 16,00
