Portaria SUTRI Nº 539 DE 30/03/2016


 Publicado no DOE - MG em 31 mar 2016


Divulga os preços médios ponderados a consumidor final (PMPF) para cálculo do ICMS devido por substituição tributária nas operações com refrigerantes e bebidas hidroeletrolíticas (isotônicas) ou energéticas.


Substituição Tributária

(Revogada pela Portaria SUTRI Nº 563 DE 23/06/2016):

O Superintendente de Tributação, no uso de suas atribuições, e tendo em vista o disposto no art. 19, I, "b", 1, da Parte 1 do Anexo XV do Regulamento do ICMS (RICMS), aprovado pelo Decreto nº 43.080, de 13 de dezembro de 2002,

Resolve:

Art. 1º Para o cálculo do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) devido por substituição tributária nas operações com refrigerantes e bebidas hidroeletrolíticas (isotônicas) ou energéticas, no período de 1º de abril de 2016 a 30 de junho de 2016, o contribuinte deverá observar os preços médios ponderados a consumidor final (PMPF) constantes dos Anexos I, II e III desta Portaria.

Parágrafo único. Os produtos não relacionados nos Anexos I, II e III desta Portaria poderão ser incluídos mediante requerimento do interessado destinado à Diretoria de Gestão de Projetos da Superintendência de Fiscalização (DGP/SUFIS).

Art. 2º O sujeito passivo por substituição tributária deverá observar os valores indicados para as marcas comercializadas, independentemente do CNPJ básico e do nome do fabricante constante do Anexo IV desta Portaria.

Art. 3º A base de cálculo do imposto para fins de substituição tributária será apurada utilizando-se da margem de valor agregado (MVA) estabelecida na Parte 2 do Anexo XV do Regulamento do ICMS (RICMS), aprovado pelo Decreto 43.080, de 13 de dezembro de 2002, não se aplicando os preços médios ponderados a consumidor final (PMPF) constantes dos Anexos I, II e III desta Portaria, nas seguintes hipóteses:

I - produto não descrito em Anexos a esta Portaria e para o qual não haja correspondência em "Outras marcas";

II - em virtude de decisão administrativa ou judicial.

Art. 4º Fica revogada a Portaria SUTRI nº 515, de 23 de dezembro de 2015.

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor em 1º de abril de 2016, produzindo efeitos até 30 de junho de 2016.

Superintendência de Tributação, em Belo Horizonte, aos 30 de março de 2016; 228º da Inconfidência Mineira e 195º da Independência do Brasil.

Marcelo Hipólito Rodrigues

Superintendente de Tributação

ANEXO I

REFRIGERANTES

(a que se refere o art. 1º da Portaria SUTRI nº 539 de 30 de março de 2016)

ANEXO I - REFRIGERANTES
ITEM EMBALAGEM MARCA CÓDIGO DO FABRICANTE PMPF
1 Copo até 360ml Outras Marcas de Refrigerantes 999 1,93
2 Garrafa de Alumínio 250ml Coca-Cola 2 6,56
3 Garrafa de Alumínio 250ml Outras Marcas de Refrigerantes 999 7,45
4 Lata 250ml Coca-Cola 2 1,52
5 Lata 250ml Coca-Cola Zero 2 1,52
6 Lata 250ml Fanta Laranja 2 1,50
7 Lata 250ml Fanta Maracujá 2 1,50
8 Lata 250ml Fanta Morango 2 1,50
9 Lata 250ml Fanta Uva 2 1,50
10 Lata 250ml Guaraná Kuat 2 1,50
11 Lata 250ml Outras Marcas de Refrigerantes 999 1,89
12 Lata 250ml Sprite 2 1,52
13 Lata 269ml Guaraná Antarctica 1 1,44
14 Lata 269ml Guaraná Antarctica Zero 1 1,44
15 Lata 269ml Pepsi Cola 1 1,44
16 Lata 269ml Poty Sabores 104 1,73
17 Lata 269ml Roller Cola Sabores 104 1,72
18 Lata 310ml Coca-Cola Light Plus 2 2,76
19 Lata 310ml H2OH! Limão 1 1,73
20 Lata 310ml H2OH! Limoneto 1 1,73
21 Lata 251ml a 349ml Outras Marcas de Refrigerantes 999 3,43
22 Lata 350ml água Tônica Antarctica/Diet 1 2,67
23 Lata 350ml água Tônica Montovani 99 2,11
24 Lata 350ml American Cola 50 1,90
25 Lata 350ml Americana 22 1,68
26 Lata 350ml Antarctica Citrus 1 2,76
27 Lata 350ml Black Cola 37 1,67
28 Lata 350ml Classic 62 2,15
29 Lata 350ml Coca-Cola 2 2,57
30 Lata 350ml Coca-Cola Zero 2 2,60
31 Lata 350ml Conti Cola 78 1,84
32 Lata 350ml Conti Cola Zero 78 1,84
33 Lata 350ml Conti Guaraná 78 1,83
34 Lata 350ml Conti Guaraná Zero 78 1,83
35 Lata 350ml Coroa Cola 24 1,76
36 Lata 350ml Coroa Guaraná 24 1,76
37 Lata 350ml Coroa Guaraná Zero 24 1,76
38 Lata 350ml Coroa Laranja 24 1,76
39 Lata 350ml Cotuba/Cotuba Zero/Zip Cola/Mister Tonic 23 1,95
40 Lata 350ml Cristalina Sabores 71 1,42
41 Lata 350ml Del Rey 9 1,82
42 Lata 350ml Fanta Laranja 2 2,51
43 Lata 350ml Fanta Laranja Zero 2 2,47
44 Lata 350ml Fanta Maça verde 2 2,49
45 Lata 350ml Fanta Maracujá 2 2,36
46 Lata 350ml Fanta Uva 2 2,47
47 Lata 350ml Fanta Uva Zero 2 2,36
48 Lata 350ml Fibz Cola 14 1,93
49 Lata 350ml Fibz Guaraná 14 1,93
50 Lata 350ml Goianinho 50 1,90
51 Lata 350ml Guaraná Antarctica Black 1 2,46
52 Lata 350ml Guaraná Antarctica/Ice/Açaí/Zero 1 2,46
53 Lata 350ml Guaraná Kuat 2 2,41
54 Lata 350ml Guaraná Kuat Zero 2 2,30
55 Lata 350ml Guaraná Mantiqueira 37 1,61
56 Lata 350ml Ice Cola 75 2,07
57 Lata 350ml Ice Cola Zero 20 2,07
58 Lata 350ml IT Cola 67 1,80
59 Lata 350ml IT Guaraná 67 1,80
60 Lata 350ml IT Guaraná Zero 67 1,80
61 Lata 350ml IT Laranja 67 1,80
62 Lata 350ml IT Lemon Ice 67 1,80
63 Lata 350ml IT Lemon Ice Zero 67 1,80
64 Lata 350ml IT Limão 67 1,80
65 Lata 350ml Itubaína 14 1,76
66 Lata 350ml Itubaína Zero 14 1,76
67 Lata 350ml Krill Cola 16 1,82
68 Lata 350ml Krill Guaraná 16 1,82
69 Lata 350ml Krill Laranja 16 1,82
70 Lata 350ml Krill Limão 16 1,82
71 Lata 350ml Mil Cola 57 1,26
72 Lata 350ml Mil Cola Zero 57 1,26
73 Lata 350ml Mil Guaraná 57 1,26
74 Lata 350ml Mil Guaraná Zero 57 1,26
75 Lata 350ml Mineiro Citrus 25 1,83
76 Lata 350ml Mineiro Guaraná 25 1,95
77 Lata 350ml Mineiro Guaraná Light 25 1,83
78 Lata 350ml Mineiro Laranja 25 1,83
79 Lata 350ml Mineiro Limão 25 1,83
80 Lata 350ml Mineiro Uva 25 1,83
81 Lata 350ml Mineiro Zap Cola 25 1,84
82 Lata 350ml Mineiro Zap Cola Zero 25 1,84
83 Lata 350ml Orange 50 1,90
84 Lata 350ml Pepsi Cola/Light 1 2,38
85 Lata 350ml Pepsi Twist/Zero 1 2,44
86 Lata 350ml Poty Sabores 104 1,74
87 Lata 350ml Roller Cola Sabores 104 1,73
88 Lata 350ml Schin Citrus 13 1,82
89 Lata 350ml Schin Cola/Zero 13 1,86
90 Lata 350ml Schin Guaraná/Zero 13 1,90
91 Lata 350ml Schin Laranja 13 1,82
92 Lata 350ml Schin Limão 13 1,82
93 Lata 350ml Schin Tônica 13 1,82
94 Lata 350ml Schweppes Citrus 2 2,83
95 Lata 350ml Schweppes Citrus Light 2 2,69
96 Lata 350ml Schweppes Clube Soda 2 2,69
97 Lata 350ml Schweppes Ginger Ale 2 2,65
98 Lata 350ml Schweppes Grape Fusion 2 2,65
99 Lata 350ml Schweppes Guaraná Class 2 2,83
100 Lata 350ml Schweppes Tônica 2 2,69
101 Lata 350ml Soda Limonada/Diet 1 2,43
102 Lata 350ml Sprite 2 2,48
103 Lata 350ml Sprite Zero 2 2,46
104 Lata 350ml Sukita Laranja/Uva/Zero 1 2,40
105 Lata 350ml Tropicola 71 1,49
106 Lata 350ml xereta Cola 53 1,74
107 Lata 350ml xereta Guaraná 53 1,74
108 Lata 350ml xereta Laranja 53 1,74
109 Lata 350ml xereta Limão 53 1,74
110 Lata 350ml a 360ml Outras Marcas de Refrigerantes 999 3,55
111 Lata 473ml Coca-Cola 2 3,33
112 Lata 473ml Outras Marcas de Refrigerantes 999 3,93
113 PET PD 200ml Coca Cola 2 1,13
114 PET PD 200ml Coca Cola Zero 2 1,13
115 PET PD 237ml Citrus Arco Íris 23 0,97
116 PET PD 237ml Cotuba/Zip Cola/Mister Tonic/Arco Íris Uva/Limão/Laranja 23 1,00
117 PET PD 237ml Guaraná Antarctica 1 1,15
118 PET PD 237ml Guaraná Tut 23 0,97
119 PET PD 237ml Itubaína 13 1,08
120 PET PD 237ml Pepsi Cola 1 1,15
121 PET PD 237ml Pepsi Twist 1 1,15
122 PET PD 237ml Soda Limonada 1 1,14
123 PET PD 237ml Sukita Laranja/Uva 1 1,14
124 PET PD 250ml Abacaxi Mantiqueira 37 0,89
125 PET PD 250ml Aje Big Cola 61 1,11
126 PET PD 250ml Aje Big Guaraná/Limão/Maça/Laranja 61 1,11
127 PET PD 250ml Aje Big Zero Açúcar/Zero Cafeína 61 1,11
128 PET PD 250ml Amazonas 90 1,00
129 PET PD 250ml Americana 22 0,96
130 PET PD 250ml Artemis 42 0,88
131 PET PD 250ml Baby Cola 42 0,88
132 PET PD 250ml Cerradinho 108 1,00
133 PET PD 250ml Cifrut Citrus Punch/Coco & Limão/Uva 61 1,34
134 PET PD 250ml Coca-Cola 2 1,31
135 PET PD 250ml Coroa Cola 24 1,24
136 PET PD 250ml Coroa Guaraná 24 1,22
137 PET PD 250ml Coroa Laranja 24 1,22
138 PET PD 250ml Coroa Limão 24 1,22
139 PET PD 250ml Coroa Uva 24 1,22
140 PET PD 250ml Dia Cola 106 0,82
141 PET PD 250ml Dia Guaraná 106 0,82
142 PET PD 250ml Fanta Laranja 2 1,15
143 PET PD 250ml Fanta Uva 2 1,15
144 PET PD 250ml Fors Cola 39 1,63
145 PET PD 250ml Fors Guaraná 39 1,10
146 PET PD 250ml Fors Laranja 39 1,10
147 PET PD 250ml Fors Uva 39 1,10
148 PET PD 250ml Frutty Abacaxi 36 0,99
149 PET PD 250ml Frutty Cola 36 0,99
150 PET PD 250ml Frutty Guaraná 36 0,99
151 PET PD 250ml Frutty Laranja 36 0,99
152 PET PD 250ml Frutty Uva 36 0,99
153 PET PD 250ml Golé Cola 19 0,91
154 PET PD 250ml Golé Guaraná 19 1,18
155 PET PD 250ml Golé Guaraná Zero 19 0,91
156 PET PD 250ml Golé Laranja 19 0,91
157 PET PD 250ml Golé Limão 19 0,91
158 PET PD 250ml Golé Uva 19 0,91
159 PET PD 250ml Gruk Sabores 65 0,83
160 PET PD 250ml Guaraná Mantiqueira 37 0,89
161 PET PD 250ml Iate Cola 24 1,15
162 PET PD 250ml Iate Guaraná 24 1,22
163 PET PD 250ml Iate Laranja 24 1,22
164 PET PD 250ml Iate Limão 24 1,22
165 PET PD 250ml Iate Uva 24 1,22
166 PET PD 250ml Ice Cola 20 1,15
167 PET PD 250ml Indaiá Refri Cola 21 0,88
168 PET PD 250ml Indaiá Refri Guaraná 21 0,88
169 PET PD 250ml Indaiá Refri Laranja 21 0,88
170 PET PD 250ml Indaiá Refri Limão 21 0,88
171 PET PD 250ml Indaiá Refri Uva 21 0,88
172 PET PD 250ml Jota Efe Abacaxi 48 1,06
173 PET PD 250ml Jota Efe Cola 48 1,06
174 PET PD 250ml Jota Efe Guaraná 48 1,06
175 PET PD 250ml Jota Efe Laranja 48 1,06
176 PET PD 250ml Jota Efe Uva 48 1,06
177 PET PD 250ml Kiuva 42 0,88
178 PET PD 250ml Laranja Mantiqueira 37 0,89
179 PET PD 250ml Manti Cola 37 0,89
180 PET PD 250ml Mate Couro/Mate Couro Sabores 20 1,16
181 PET PD 250ml Milzinho Cola 57 0,86
182 PET PD 250ml Milzinho Guaraná 57 0,86
183 PET PD 250ml Milzinho Laranja 57 0,86
184 PET PD 250ml Milzinho Limão 57 0,86
185 PET PD 250ml Milzinho Uva 57 0,86
186 PET PD 250ml Minalba Cola 21 3,05
187 PET PD 250ml Minalba Guaraná 21 0,85
188 PET PD 250ml Minalba Laranja 21 0,85
189 PET PD 250ml Minalba Limão 21 0,85
190 PET PD 250ml Minalba Uva 21 0,85
191 PET PD 250ml Mineiro Citrus 25 1,05
192 PET PD 250ml Mineiro Guaraná 25 1,30
193 PET PD 250ml Mineiro Guaraná Light 25 1,05
194 PET PD 250ml Mineiro Laranja 25 1,05
195 PET PD 250ml Mineiro Limão 25 1,05
196 PET PD 250ml Mineiro Uva 25 1,05
197 PET PD 250ml Mineiro Zap Cola 25 1,05
198 PET PD 250ml Pequetito 52 1,04
199 PET PD 250ml Pitchula Cola 50 1,00
200 PET PD 250ml Pitchula Grapette Uva 50 1,00
201 PET PD 250ml Pitchula Guaraná 50 1,00
202 PET PD 250ml Pitchula Laranja 50 1,00
203 PET PD 250ml Pitchula Limão 50 1,00
204 PET PD 250ml Pitchula Morango 50 1,00
205 PET PD 250ml Pitchula Zero 50 1,00
206 PET PD 250ml Ponchic 35 1,01
207 PET PD 250ml Poty Sabores 104 1,18
208 PET PD 250ml Reizinho 9 1,09
209 PET PD 250ml Roller Cola Sabores 104 1,23
210 PET PD 250ml Schin Cola 13 1,08
211 PET PD 250ml Schin Guaraná 13 1,17
212 PET PD 250ml Schin Laranja 13 1,12
213 PET PD 250ml Schin Limão 13 1,12
214 PET PD 250ml Schin Maçã verde 13 1,12
215 PET PD 250ml Schin Morango Azedinho 13 1,12
216 PET PD 250ml Schin Uva 13 1,12
217 PET PD 250ml Taça de Cristal 40 1,10
218 PET PD 250ml Uva Mantiqueira 37 0,89
219 PET PD 250ml xameguinho 62 1,12
220 PET PD até 250ml Outras Marcas de Refrigerantes 999 2,48
221 PET PD 290ml Cibal Guaraná 46 1,43
222 PET PD 290ml Cibal Guaraná Zero 46 1,43
223 PET PD 300ml Coca Cola 2 2,45
224 PET PD 300ml Coca Cola Zero 2 2,45
225 PET PD 310ml água Tônica vermont 66 2,05
226 PET PD 310ml água Tônica vermont Lemon 66 2,05
227 PET PD 310ml Aquíssima Lichia 66 1,65
228 PET PD 310ml Aquíssima Maçã verde 66 1,65
229 PET PD 310ml Aquissima Pera 66 1,65
230 PET PD 350ml Artemis 42 1,51
231 PET PD 350ml Baby Cola 42 1,51
232 PET PD 350ml Cotuba Zero 23 1,87
233 PET PD 350ml Cotuba/Zip Cola/Arco Íris Limão/Laranja 23 1,87
234 PET PD 350ml Del Rey 9 2,09
235 PET PD 350ml Dolly Cola 64 1,59
236 PET PD 350ml Dolly Guaraná 64 1,59
237 PET PD 350ml Dolly Sabores 64 1,59
238 PET PD 350ml Ferráspari Guaraná x 17 2,06
239 PET PD 350ml Ferráspari Tubaína x 17 2,06
240 PET PD 350ml Fors Cola 39 1,43
241 PET PD 350ml Fors Cola Zero 39 1,43
242 PET PD 350ml Fors Guaraná 39 1,43
243 PET PD 350ml Fors Guaraná Zero 39 1,43
244 PET PD 350ml Fors Laranja 39 1,43
245 PET PD 350ml Golé Cola 19 2,03
246 PET PD 350ml Ice Cola 20 1,65
247 PET PD 350ml IT Cola 68 2,02
248 PET PD 350ml IT Guaraná 68 2,02
249 PET PD 350ml IT Guaraná Zero 68 2,02
250 PET PD 350ml IT Laranja 68 2,02
251 PET PD 350ml IT Lemon Cola 68 2,02
252 PET PD 350ml IT Lemon Ice 68 2,02
253 PET PD 350ml IT Lemon Ice Zero 68 2,02
254 PET PD 350ml IT Limão 68 2,02
255 PET PD 350ml JAH! BLG Limão Tahiti 66 2,20
256 PET PD 350ml JAH! BLG Pink Lemonade 66 2,20
257 PET PD 350ml Kiuva 42 1,51
258 PET PD 350ml Krill Cola 16 1,39
259 PET PD 350ml Krill Cola Zero 16 1,39
260 PET PD 350ml Krill Guaraná 16 1,39
261 PET PD 350ml Krill Guaraná Zero 16 1,39
262 PET PD 350ml Krill Laranja 16 1,39
263 PET PD 350ml Krill Limão 16 1,39
264 PET PD 350ml Krill Maçã 16 1,39
265 PET PD 350ml Mate Couro Cola 20 2,16
266 PET PD 350ml Mate Couro/Mate Couro Sabores 20 2,06
267 PET PD 350ml Mil Cola 57 1,34
268 PET PD 350ml Mil Cola Zero 57 1,34
269 PET PD 350ml Mil Ginger 57 1,34
270 PET PD 350ml Mil Guaraná 57 1,34
271 PET PD 350ml Mil Guaraná Zero 57 1,34
272 PET PD 350ml Mil Laranja 57 1,34
273 PET PD 350ml Santanna 43 1,03
274 PET PD 350ml xereta Abacaxi 53 1,51
275 PET PD 350ml xereta Cola 53 1,51
276 PET PD 350ml xereta Framboesa 53 1,51
277 PET PD 350ml xereta Guaraná 53 1,51
278 PET PD 350ml xereta Laranja 53 1,51
279 PET PD 350ml xereta Laranjinha 53 1,51
280 PET PD 350ml xereta Limão 53 1,51
281 PET PD 350ml xereta Limão Hx 53 1,51
282 PET PD 350ml xereta Maçã 53 1,51
283 PET PD 350ml xereta Uva 53 1,51
284 PET PD 355ml Príncipe Negro - Sabores 103 1,49
285 PET PD 251ml a 360ml Outras Marcas de Refrigerantes 999 3,77
286 PET PD 400ml Aje Big Guaraná/Limão/Maçã/Laranja 61 1,45
287 PET PD 400ml Aje Big Cola 61 1,45
288 PET PD 400ml Aje Big Zero Açúcar/Zero Cafeína 61 1,45
289 PET PD 450ml Campinho Lemon 24 2,09
290 PET PD 500ml Aje Big Guaraná/Maçã/Laranja/Limão 61 1,52
291 PET PD 500ml Aje Big Cola 61 1,52
292 PET PD 500ml Aje Big Zero Açúcar/Zero Cafeína 61 1,52
293 PET PD 500ml Amazonas 90 1,72
294 PET PD 500ml American Cola 50 2,20
295 PET PD 500ml Aquazero Limão 21 1,88
296 PET PD 500ml Cifrut Citrus Punch/Coco & Limão/Uva 61 2,06
297 PET PD 500ml Cifrut Guará Punch 61 2,42
298 PET PD 500ml Coca-Cola 2 3,09
299 PET PD 500ml Coca-Cola Zero 2 3,62
300 PET PD 500ml Fanta Laranja 2 3,54
301 PET PD 500ml Fanta Uva 2 3,04
302 PET PD 500ml Fibz Cola 14 2,26
303 PET PD 500ml Fibz Guaraná 14 2,26
304 PET PD 500ml Frutty Abacaxi 36 1,77
305 PET PD 500ml Frutty Citrus 36 1,75
306 PET PD 500ml Frutty Guaraná 36 1,77
307 PET PD 500ml Frutty Tubaína 36 1,78
308 PET PD 500ml Goianinho 50 2,20
309 PET PD 500ml Green Tea Spree 18 3,00
310 PET PD 500ml Guaraná Antarctica/Ice/Açaí 1 3,39
311 PET PD 500ml Guaraná Kuat 2 3,26
(Redação dada pela Portaria SUTRI Nº 556 DE 24/05/2016):
312 PET PD 500ml H2OH! (todos os sabores) 1 3,61

313 PET PD 500ml HHO Tropical Limão 111 2,39
314 PET PD 500ml Mountain Dew 1 3,46
315 PET PD 500ml Orange 50 2,20
316 PET PD 500ml Pepsi Cola/Light 1 3,31
317 PET PD 500ml Ponchic 35 2,05
318 PET PD 500ml Schin Cola 13 2,15
319 PET PD 500ml Schin Guaraná 13 2,15
320 PET PD 500ml Schin Laranja 13 2,15
321 PET PD 500ml Schin Limão 13 2,15
322 PET PD 500ml Sprite 2 3,30
323 PET PD 500ml Sprite Zero 2 3,03
324 PET PD 500ml Taça de Cristal 40 1,72
325 PET PD 510ml Aquarius Fresh Abacaxi 2 3,04
326 PET PD 510ml Aquarius Fresh Lemon 2 2,95
327 PET PD 510ml Aquarius Fresh Uva 2 2,95
328 PET PD 510ml Dia Baixa Gaseificação 106 1,89
329 PET PD 510ml Golé Cola 19 2,05
330 PET PD 510ml Golé Guaraná 19 2,05
331 PET PD 510ml Golé Laranja 19 2,05
332 PET PD 510ml Golé Limão 19 2,05
333 PET PD 510ml Golé Uva 19 2,05
334 PET PD 361ml a 550ml Outras Marcas de Refrigerantes 999 3,59
335 PET PD 600ml água Tônica Antarctica 1 3,61
336 PET PD 600ml Artemis 42 2,31
337 PET PD 600ml Baby Cola 42 2,31
338 PET PD 600ml Cerradinho 108 2,21
339 PET PD 600ml Cibal Guaraná 46 2,06
340 PET PD 600ml Citrus Arco Íris 23 2,26
341 PET PD 600ml Coca-Cola 2 3,62
342 PET PD 600ml Coca-Cola Zero 2 3,66
343 PET PD 600ml Conti Cola 78 1,89
344 PET PD 600ml Conti Cola Zero 78 1,89
345 PET PD 600ml Conti Guaraná 78 1,88
346 PET PD 600ml Conti Guaraná Zero 78 1,88
347 PET PD 600ml Conti Laranja 78 1,88
348 PET PD 600ml Conti Limão 78 1,88
349 PET PD 600ml Conti Uva 78 1,88
350 PET PD 600ml Coroa Citrus 24 2,29
351 PET PD 600ml Coroa Cola 24 2,29
352 PET PD 600ml Coroa Guaraná 24 2,39
353 PET PD 600ml Coroa Laranja 24 2,39
354 PET PD 600ml Coroa Limão 24 2,39
355 PET PD 600ml Cotuba/Zero/Zip Cola 23 2,55
356 PET PD 600ml Cristalina Sabores 71 2,10
357 PET PD 600ml Del Rey 9 2,00
358 PET PD 600ml Fanta Laranja 2 3,55
359 PET PD 600ml Fanta Maracujá 2 3,55
360 PET PD 600ml Fanta Morango 2 3,55
361 PET PD 600ml Fanta Uva 2 3,55
362 PET PD 600ml Golé Cola 19 2,64
363 PET PD 600ml Golé Guaraná 19 2,45
364 PET PD 600ml Golé Laranja 19 2,64
365 PET PD 600ml Golé Limão 19 2,64
366 PET PD 600ml Golé Uva 19 2,64
367 PET PD 600ml Gruk Sabores 65 1,96
368 PET PD 600ml Guaraná Antarctica/Diet 1 3,61
369 PET PD 600ml Guaraná Kuat 2 3,43
370 PET PD 600ml Guaraná Mantiqueira 37 2,19
371 PET PD 600ml Guaraná Mantiqueira Zero 37 2,19
372 PET PD 600ml H2M Limão 37 2,19
373 PET PD 600ml Iate Cola 24 2,29
374 PET PD 600ml Iate Guaraná 24 2,19
375 PET PD 600ml Iate Laranja 24 2,19
376 PET PD 600ml Ice Cola 20 2,21
377 PET PD 600ml Igarapé 15 1,89
378 PET PD 600ml Kiuva 42 2,31
379 PET PD 600ml Laranja Mantiqueira 37 2,19
380 PET PD 600ml Limão/Laranja Arco Iris 23 2,55
381 PET PD 600ml Manti Cola 37 2,19
382 PET PD 600ml Mate Couro 20 3,03
383 PET PD 600ml Mil Cola 57 1,68
384 PET PD 600ml Mil Cola com Limão 57 1,68
385 PET PD 600ml Mil Cola Zero 57 1,68
386 PET PD 600ml Mil Guaraná 57 1,68
387 PET PD 600ml Mil Guaraná Zero 57 1,68
388 PET PD 600ml Mil Laranja 57 1,68
389 PET PD 600ml Mineiro Citrus 25 2,50
390 PET PD 600ml Mineiro Guaraná 25 2,72
391 PET PD 600ml Mineiro Guaraná Light 25 2,50
392 PET PD 600ml Mineiro Laranja 25 2,50
393 PET PD 600ml Mineiro Laranja Light 25 2,50
394 PET PD 600ml Mineiro Limão 25 2,50
395 PET PD 600ml Mineiro Limão Light 25 2,50
396 PET PD 600ml Mineiro Uva 25 2,50
397 PET PD 600ml Mineiro Zap Cola 25 2,78
398 PET PD 600ml Mineiro Zap Cola Light 25 2,78
399 PET PD 600ml Mineiro Zap Cola Litografado 25 2,78
400 PET PD 600ml Mineiro Zap Cola Zero 25 2,78
401 PET PD 600ml Outras Marcas de Refrigerantes 999 5,26
402 PET PD 600ml Pepsi Cola/Light 1 3,54
403 PET PD 600ml Pepsi Twist 1 3,51
404 PET PD 600ml Pequetito 52 3,16
405 PET PD 600ml Soda Limonada 1 3,55
406 PET PD 600ml Sprite 2 3,54
407 PET PD 600ml Sukita Laranja/Uva 1 3,47
408 PET PD 600ml Tropicola 71 1,90
409 PET PD 600ml Uva Mantiqueira 37 2,19
410 PET PD 1000ml água Tônica Antarctica 1 3,53
411 PET PD 1000ml Cola-Cola 2 3,31
412 PET PD 1000ml Coroa Cola 24 2,79
413 PET PD 1000ml Coroa Guaraná 24 2,79
414 PET PD 1000ml Coroa Laranja 24 2,79
415 PET PD 1000ml Dia água Tônica 106 2,75
416 PET PD 1000ml Fors Cola 39 2,24
417 PET PD 1000ml Fors Cola Zero 39 2,24
418 PET PD 1000ml Fors Guaraná 39 2,24
419 PET PD 1000ml Fors Guaraná Zero 39 2,24
420 PET PD 1000ml Guaraná Antarctica 1 3,53
421 PET PD 1000ml H2OH! 1 3,53
422 PET PD 1000ml Ice Cola 20 2,38
423 PET PD 1000ml Jet Cola 98 2,27
424 PET PD 1000ml Jet Guaraná 98 2,13
425 PET PD 1000ml Jet Laranja 98 2,20
426 PET PD 1000ml Mate Couro Cola 20 3,24
427 PET PD 1000ml Mate Couro/Mate Couro Sabores 20 3,16
428 PET PD 1000ml Outras Marcas de Refrigerantes 999 2,84
429 PET PD 1000ml Pepsi Cola 1 3,53
430 PET PD 1000ml Pepsi Twist 1 3,53
431 PET PD 1000ml Schin Cola 13 3,30
432 PET PD 1000ml Schin Guaraná 13 3,14
433 PET PD 1000ml Schin Laranja/Itubaína 13 3,14
434 PET PD 1000ml Schin Limão/Maçã 13 3,14
435 PET PD 1000ml Sukita Laranja/Uva 1 3,53
436 PET PD 1000ml a 1250ml Outras Marcas de Refrigerantes 999 4,51
437 PET PD 1500ml água Tônica Antarctica 1 3,26
438 PET PD 1500ml AjeBig Guaraná/Maçã/Laranja/Limão 61 1,82
439 PET PD 1500ml AjeBig Cola 61 1,82
440 PET PD 1500ml AjeBig Zero Açúcar/Zero Cafeína 61 1,82
441 PET PD 1500ml Antarctica Citrus 1 4,78
442 PET PD 1500ml Aquarius Fresh Abacaxi com Hortelã 2 3,77
443 PET PD 1500ml Aquarius Fresh Lemon 2 3,77
444 PET PD 1500ml Aquarius Fresh Uva com Limão 2 3,77
445 PET PD 1500ml Aquazero Limão 21 3,24
446 PET PD 1500ml Artemis 42 2,72
447 PET PD 1500ml Baby Cola 42 2,72
448 PET PD 1500ml Citrus Classic 62 4,15
449 PET PD 1500ml Classic 62 4,16
450 PET PD 1500ml Coca-Cola 2 4,88
451 PET PD 1500ml Coca-Cola Light Plus 2 4,94
452 PET PD 1500ml Coca-Cola Zero 2 4,76
453 PET PD 1500ml Coroa Citrus 24 2,80
454 PET PD 1500ml Coroa Guaraná 24 2,95
455 PET PD 1500ml Dia Baixa Gaseificação 106 2,64
456 PET PD 1500ml Fanta Laranja 2 4,51
457 PET PD 1500ml Green Tea Spree 18 3,84
458 PET PD 1500ml Guaraná Antarctica 1 4,49
459 PET PD 1500ml Guaraná Kuat 2 3,85
(Redação dada pela Portaria SUTRI Nº 556 DE 24/05/2016):
460 PET PD 1500ml H2OH! (todos os sabores) 1 5,18

461 PET PD 1500ml Ice Cola 73 2,95
462 PET PD 1500ml Kiuva 42 2,72
463 PET PD 1500ml Mate Couro 20 2,76
464 PET PD 1500ml Mate Couro Guaraná 20 2,67
465 PET PD 1500ml Mineiro Guaraná 25 3,71
466 PET PD 1500ml Mineiro Zap Cola 25 3,71
467 PET PD 1500ml Mountain Dew 1 4,92
468 PET PD 1500ml Outras Marcas de Refrigerantes 999 5,90
469 PET PD 1500ml Pepsi Cola 1 4,43
470 PET PD 1500ml Pepsi Twist 1 3,24
471 PET PD 1500ml Schin Cola 14 2,55
472 PET PD 1500ml Schin Guaraná 14 2,55
473 PET PD 1500ml Schweppes 2 5,41
474 PET PD 1500ml Schweppes Guaraná Class 2 5,41
475 PET PD 1500ml Soda Limonada 1 3,96
476 PET PD 1500ml Sprite 2 4,35
477 PET PD 1500ml Sprite Zero 2 4,53
478 PET PD 1500ml Sukita Laranja/Uva 1 3,96
