Publicado no DOE - SP em 31 ago 2022
Divulga valores para base de cálculo da substituição tributária de sorvete e preparado para fabricação de sorvete em máquina.
(Revogado pela Portaria SRE Nº 19 DE 15/03/2023, efeitos a partir de 01/04/2023):
O Subsecretário da Receita Estadual, tendo em vista o disposto nos artigos 28-A e 28-B da Lei 6.374 , de 1º de março de 1989, e nos artigos 41, 43, 295 e 296 do Regulamento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - RICMS, aprovado pelo Decreto 45.490 , de 30 de novembro de 2000, e
Considerando o pedido formulado pelo Sicongel - Sindicato da Indústria Alimentar de Congelados, Supercongelados, Sorvetes, Concentrados e Liofilizados no Estado de São Paulo, no qual consta indicação de preços sugeridos para determinação da base de cálculo do ICMS nas operações com sorvetes, sujeitas à substituição tributária, expede a seguinte portaria:
Art. 1º Para determinação da base de cálculo do ICMS na sujeição passiva por substituição tributária com retenção antecipada do imposto nas operações com sorvete e preparado para fabricação de sorvete em máquina, indicados no Anexo IV da Portaria CAT 68/2019 , de 13 de dezembro de 2019, serão utilizados, no período de 1º de outubro de 2022 a 31 de março de 2023, os preços indicados no Anexo Único, exceto nas hipóteses do artigo 2º.
Art. 2º Nas hipóteses a seguir indicadas, a base de cálculo do imposto devido em razão da substituição tributária será o preço praticado pelo sujeito passivo, incluído os valores correspondentes a frete, carreto, seguro, impostos e outros encargos transferíveis ao adquirente, acrescido do valor resultante da aplicação do percentual de margem de valor agregado previsto no parágrafo único:
I - quando não forem utilizados os valores mencionados no Anexo Único em virtude de decisão administrativa ou judicial que não determine a aplicação de outra base de cálculo para a substituição tributária das mercadorias de que trata esta portaria;
II - quando o valor da operação própria do substituto for igual ou superior a 80% do preço sugerido constante no Anexo Único;
III - quando não houver indicação de preço no Anexo Único desta portaria.
Parágrafo único. A margem de valor agregado de que trata o "caput" será:
1. 70% para as mercadorias indicadas no item 1 do Anexo IV da Portaria CAT 68/2019 , de 13 de dezembro de 2019;
2. 328% para as mercadorias indicadas no item 2 do Anexo IV da Portaria CAT 68/2019 , de 13 de dezembro de 2019.
Art. 3º Fica revogada a Portaria SRE 20/2022 , de 30 de março de 2022.
Art. 4º Esta portaria entra em vigor em 1º de outubro de 2022.
ANEXO ÚNICO - VALORES DE BASE DE CÁLCULO DA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA DE SORVETES
TABELA 1 EMPRESA/MARCA: UNILEVERGELADOS/KIBON
| Subitem | EAN/GTIN | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | PREÇO UN (em reais) |
| 1.1 | 7891075004092 | KIBON POTE CHOCOLATE 5LT | 88,50 |
| 1.2 | 7891075004115 | KIBON POTE MORANGO 5L | 88,50 |
| 1.3 | 7891075004108 | KIBON POTE FLOCOS 5LT | 88,50 |
| 1.4 | 7891075004009 | KIBON SORV CREMOS CREME 1X5L/2.38KG | 88,50 |
| 1.5 | 7891075004115 | KIBON SORV CREMOS MORANGO 1X5L/2.38KG | 88,50 |
| 1.6 | 7891075004092 | KIBON SORV CREMOS CHOCOLATE1X5L/2.38KG | 88,50 |
| 1.7 | 7891075004108 | KIBON SORV CREMOS FLOCOS 1X5L/2.46KG | 88,50 |
| 1.8 | 7891075060210 | KIBON SORV PLTO TABLITO 24X72ML/59G NE | 8,00 |
| 1.9 | 7891075030091 | KIBON PALITO CHICABON 28X60ML | 6,00 |
| 1.10 | 7891075403192 | KIBON SORV PLTO BRIG 22X77ML/52G NE | 7,50 |
| 1.11 | 7891075080218 | KIBON ESKIBON SORV BBOM G CLA33X79ML/48G | 6,50 |
| 1.12 | 7891075081215 | KIBON ESK SORV M BBOM G12X117ML/92.1G NE | 12,00 |
| 1.13 | 7891150081888 | KIBON SORV TWISTER 24X70ML/60G | 6,50 |
| 1.14 | 7891150024571 | KIBON CREM TRI CR/CHOC/FL PT4X2L/992G NE | 38,90 |
| 1.15 | 7891150055957 | KIBON SORV PT CREMOSISSIMO 4EM1 4X2L | 38,90 |
| 1.16 | 7891150062115 | KIBON SORV CREMOSISSIMO 4EM1 CHOC4X2L | 38,90 |
| 1.17 | 7891150024571 | KIBON CREMOSIS TRISAB CR/CHOC/FL PT 4X2L | 38,90 |
| 1.18 | 7891150067912 | KIBON SORV CREMOS 4EM1 TROP4X2L/992G NE | 38,90 |
| 1.19 | 7891150055957 | KIBON SORV CREMOSISSIMO 4EM1 4X2L/992G | 38,90 |
| 1.20 | 7891150062115 | KIBON SORV CREMOS 4EM1 CHOC4X2L/992G | 38,90 |
| 1.21 | 7891150024571 | KIBON SORV CREMO TRI CR/CHOC/FL4X2L/992G | 38,90 |
| 1.22 | 7891150055957 | KIBON SORV CREMOSISSIMO 4EM1 4X2L/992G | 38,90 |
| 1.23 | 7891150067912 | KIBON SORV CREMOS 4EM1 TROPICAL4X2L/992G | 38,90 |
| 1.24 | 7891150086890 | KIBON CREMOS SORV 2EM1 SILVES4X2L/960G | 38,90 |
| 1.25 | 7891150086906 | KIBON CREMOS SORV 2EM1 TROPIC4X2L/956G | 38,90 |
| 1.26 | 7891150007680 | KIBON SORV FRUTILLY MOR 28X54ML/40G NE | 4,50 |
| 1.27 | 7891075010161 | FRUTTARE PALITO LIMAO 28X60ML | 5,00 |
| 1.28 | 7891075010130 | FRUTTARE PALITO UVA 28X60ML | 5,00 |
| 1.29 | 7891075010161 | KIBON FRUTTARE SORV PLTO LIM 28X60ML/58G | 5,00 |
| 1.30 | 7891075010130 | KIBON FRUTTARE SORV PLTO UVA 28X60ML/59G | 5,00 |
| 1.31 | 7891075010161 | KIBON FRUTTARE SORV LIMAO 28X60ML/59G NE | 5,00 |
| 1.32 | 7891075010130 | KIBON FRUTTARE SORV UVA 28X60ML/59G NE | 5,00 |
| 1.33 | 7891150089334 | KIBON FRUTTARE SORV PLTO MARA28X53ML/58G | 5,00 |
| 1.34 | 7891075020023 | FRUTTARE PALITO COCO 28X60ML | 5,50 |
| 1.35 | 7891075403215 | KIBON MAGNUM SORV CLASSICO 18X90ML/69G | 13,00 |
| 1.36 | 7891150023093 | KIBON MAGNUM SORV PLTO WHITE18X90ML/69G | 13,00 |
| 1.37 | 7891075403215 | KIBON MAGNUM SORV CLASSICO 18X90ML/69G | 13,00 |
| 1.38 | 7891150023093 | KIBON MAGNUM SORV PLTO WHITE18X90ML/69G | 13,00 |
| 1.39 | 7891157010737 | FRUTTARE PALITO CAJA 28X60ML | 5,00 |
| 1.40 | 7891150019881 | MAGNUM MINI WHITE MPK 6X5X55ML | 36,90 |
| 1.41 | 7891150019898 | MAGNUM MINI CLASSIC MPK 6X5X55ML | 36,90 |
| 1.42 | 7891150055858 | KIBON SORV CREMOS NAPOLITANO 4X1.5L/700G | 28,90 |
| 1.43 | 7891150026742 | KIBON SORV CREMOS P RUM 4X1.5L/720G | 28,90 |
| 1.44 | 7891150026773 | KIBON SORV CREMOS CHICABON 4X1.5L/700G | 28,90 |
| 1.45 | 7891150050242 | KIBON SORV CREMOS FLOCOS 4X1.5L/700G | 28,90 |
| 1.46 | 7891150050235 | KIBON SORV CREMOSISSIMO CREME4X1.5L/700G | 28,90 |
| 1.47 | 7891150026742 | KIBON SORV CREMOS P RUM 4X1.5L/720G | 28,90 |
| 1.48 | 7891150026773 | KIBON SORV CREMOS CHICABON 4X1.5L/700G | 28,90 |
| 1.49 | 7891150055858 | KIBON SORV CREMOS NAPOLITANO 4X1.5L/700G | 28,90 |
| 1.50 | 7891150050242 | KIBON SORV CREMOS FLOCOS 4X1.5L/700G NE | 28,90 |
| 1.51 | 7891150050235 | KIBON SORV CREMOS CREME 4X1.5L/700G NE | 28,90 |
| 1.52 | 7891150055858 | KIBON SORV CREMOS NAPOLI 4X1.5L/700G NE | 28,90 |
| 1.53 | 7891150026773 | KIBON SORV CREMOS CHICABON4X1.5L/700G NE | 28,90 |
| 1.54 | 7891150077263 | KIBON SORV CREMOS CHOCO 4X1.5L/700G | 28,90 |
| 1.55 | 7891150052666 | KIBON CREMOSISSIMO FLOCOS 1X3.2L | 39,90 |
| 1.56 | 7891150052659 | KIBON CREMOSISSIMO CREME 1X3.2L | 39,90 |
| 1.57 | 7891150052642 | KIBON CREMOSISSIMO CHOCOLATE 1X3.2L | 39,90 |
| 1.58 | 7891150052666 | KIBON SORV CREMOSISSIMO FLOCOS 1X3.2L NE | 39,90 |
| 1.59 | 7891150052659 | KIBON SORV CREMOSISSIMO CREME 1X3.2L NE | 39,90 |
| 1.60 | 7891150052642 | KIBON SORV CREMOSISSIMO CHOCO 1X3.2L NE | 39,90 |
| 1.61 | 7891150053632 | KIBON SORV KIBONBON COCO 24X62ML/40G | 5,00 |
| 1.62 | 7891150068544 | KIBON CHICABON SORV ZERO 28X60ML/63G | 6,00 |
| 1.63 | 7891150051966 | KIBON CORNETTO SORV CHOCMIX 24X90ML/63G | 10,50 |
| 1.64 | 7891150065925 | KIBON CORNETTO SORV MMS 24X90ML/62G | 10,50 |
| 1.65 | 7891150051973 | KIBON CORNETTO SORV CROCANTE 24X90ML/60G | 9,00 |
| 1.66 | 7891150054936 | KIBON FRUTTARE SORV MANGA 22X70ML/77G | 7,00 |
| 1.67 | 7891150054943 | KIBON FRUTTARE SORV MORANGO 22X70ML/75G | 7,00 |
| 1.68 | 7891150054936 | KIBON FRUTTARE SORV MANGA 22X70ML/77G | 7,00 |
| 1.69 | 7891150055926 | KIBON SORV MOUSSE MARACUJA 4X1.3L | 20,90 |
| 1.70 | 7891150055933 | KIBON SORV MOUSSE LIMAO 4X1.3L | 20,90 |
| 1.71 | 7891150065925 | KIBON CORNETTO SORV MMS 24X90ML/62G | 10,50 |
| 1.72 | 7891150068537 | KIBON CORNETTO SORV UNIC 24X90ML/59G | 10,50 |
| 1.73 | 7891150088153 | KIBON CORNETTO SORV FUTEBOL 24X90ML/60G | 10,50 |
| 1.74 | 7891150087484 | KIBON CORNETTO SORV SPOTIFY 24X90ML/62G | 10,50 |
| 1.75 | 7891150061057 | KIBON SORV PT TABLITO 4X800ML/454G | 27,90 |
| 1.76 | 7891150066342 | KIBON SORV PT MMS 4X800ML/429G | 27,90 |
| 1.77 | 7891150074255 | KIBON SORV TWIX PT 4X800ML/456G | 27,90 |
| 1.78 | 7891150061057 | KIBON SORV PT TABLITO 4X800ML/454G | 27,90 |
| 1.79 | 7891150061033 | KIBON SORV PT SNICKERS 4X800ML/457G | 27,90 |
| 1.80 | 7891150061040 | KIBON SORV PT OVOMALTINE 4X800ML/463G | 27,90 |
| 1.81 | 7891150066342 | KIBON SORV PT MMS 4X800ML/429G | 27,90 |
| 1.82 | 7891150087194 | KIBON SORV UNICORNIO 4X800ML/405G | 27,90 |
| 1.83 | 7891150089310 | KIBON SORV TURMA MONICA 4X800ML/420G | 27,90 |
| 1.84 | 7891150064904 | KIBON MAGNUM SORV PRALINE 16X90ML/69G | 14,00 |
| 1.85 | 7891150041042 | KIBON MAGNUM SORV COOK CREAM16X90ML/69G | 14,00 |
| 1.86 | 7891150068094 | KIBON MAGNUM SORV VEGANO 16X90ML/69G | 14,00 |
| 1.87 | 7891150081963 | KIBON MAGNUM SORV Z ACUCA CH 18X90ML/67G | 14,00 |
| 1.88 | 7891150041042 | KIBON MAGNUM SORV COOK CREAM16X90ML/69G | 14,00 |
| 1.89 | 7891150064904 | KIBON MAGNUM SORV PRALINE 16X90ML/69G | 14,00 |
| 1.90 | 7891150068094 | KIBON MAGNUM SORV VEGANO 16X90ML/69G | 14,00 |
| 1.91 | 7891150073562 | KIBON SORV CHICABON ZERO 4X800ML/460G | 30,90 |
| 1.92 | 7891150079823 | KIBON SORV VEG CHOC AVELA 4X800ML/402G | 30,90 |
| 1.93 | 7891150066366 | KIBON SORV MORDISKO BAUNILHA18X115ML/65G | 6,00 |
| 1.94 | 7891075081215 | KIBON ESK SORV M BBOM GEL 12X117ML/92.1G | 12,00 |
| 1.95 | 7891150066175 | KIBON MAGNUM SORV M BBOM GEL12X113ML/92G | 15,00 |
| 1.96 | 7891150067394 | KIBON SORV SLIME 28X50ML/54G | 5,50 |
| 1.97 | 7891150068315 | KIBON SORV SUNDAE CHOC TRFDO 4X1.4L/840G | 33,90 |
| 1.98 | 7891150074026 | KIBON SORV SUNDAE LEITE TRFDO4X1.4L/834G | 33,90 |
| 1.99 | 7891150067592 | KIBON MAGNUM SORV PINT CLASS8X440ML/297G | 45,90 |
| 1.100 | 7891150067615 | KIBON MAGNUM SORV PINT BRAN8X440ML/297G | 45,90 |
| 1.101 | 7891150074507 | KIBON SORV MERENGUE 4X1.3L | 36,90 |
| 1.102 | 7891150074514 | KIBON SORV TORTA DE LIMAO 4X1.3L | 36,90 |
| 1.103 | 7891150074521 | KIBON SORV BROWNIE 4X1.3L | 36,90 |
| 1.104 | 7891150088627 | KIBON SORV COCADA CREMOSA 4X1.3L/647G | 36,90 |
| 1.105 | 7891150077539 | KIBON SORV PLTO PACOCA 28X55ML/48G | 2,50 |
| 1.106 | 7891150078192 | KIBON SORV DIP BAUNILHA CHOCO4X1.5L/389G | 49,90 |
| 1.107 | 7891150078710 | KIBON SORV MINIONS 22X65ML/45G | 6,50 |
| 1.108 | 7891150079533 | KIBON SORV PLTO MOR LEITE 28X55ML/48G | 2,50 |
| 1.109 | 7891075080218 | KIBON ESKIBON SORV BBOM G CLA33X79ML/48G | 6,50 |
| 1.110 | 7891150087316 | GELARTIER SORV MACADAMIA 6X473ML/355G | 35,90 |
| 1.111 | 7891150087323 | GELARTIER SORV MORANGO 6X473ML/362G | 35,90 |
| 1.112 | 7891150087330 | GELARTIER SORV CHOCOLATE 6X473ML/364G | 35,90 |
| 1.113 | 7861047723535 | KIBON MAGNUM SORV CLASSICO 18X90ML/69G | 13,00 |
| 1.114 | 7506306417076 | KIBON MAGNUM SORV CLASSICO 15X90ML/67G | 13,00 |
| 1.115 | 7891150087781 | KIBON SORV PLTO COCO E CHOC 28X55ML/63G | 3,50 |
| 1.116 | 7891150089051 | KIBON TABLITO SORV MAX AVEL 24X70ML/64G | 9,00 |
| 1.117 | 7891150088764 | KIBON SORV TURMA MONICA 28X54ML/40G | 5,00 |
| 1.118 | 76840001941 | BENEJERRYS SORV TOFFEE BREAK 8.95L | 558,00 |
| 1.119 | 76840104024 | BEN JERRYS LEMONADE ST SORBET FTNG 8.95L | 558,00 |
| 1.120 | 76840821259 | BENEJERRYS SWEET CREAM COOKIES 1X8.95L | 558,00 |
| 1.121 | 76840438402 | BEN JERRYS SALTED CARAMEL BLONDIE 8.95L | 558,00 |
| 1.122 | 76840810246 | BEN JERRYS SORV CHOC THERAPY FTNG 8.95L | 558,00 |
| 1.123 | 76840830008 | BENEJERRYS SORV BERRY BER EX SORB 8.95L | 558,00 |
| 1.124 | 76840104024 | BENEJERRYS SORV LEMONADE ST SORB 8.95L | 558,00 |
| 1.125 | 76840001910 | BENEJERRYS SORV ND CHOC C COOK DOUG8.95L | 558,00 |
| 1.126 | 76840002641 | BENEJERRYS SORV NETFLIX+CHILLD 1X8.95L | 558,00 |
| 1.127 | 76840832002 | BENEJERRYS CHOC CHIP COOK DOU FTNG 8.95L | 558,00 |
| 1.128 | 76840832101 | BENEJERRYS CHOCOL FUD BROWE FTNG 8.95L | 558,00 |
| 1.129 | 76840832453 | BENEJERRYS CHUNKY MONKEY FTNG 8.95L | 558,00 |
| 1.130 | 76840810871 | BENEJERRYS COFFEE BUZZ FTNG 8.95L | 558,00 |
| 1.131 | 76840833306 | BENEJERRYS NY SUP FUDGE CHUNK FTNG 8.95L | 558,00 |
| 1.132 | 76840831906 | BENEJERRYS CHERRY GARCIA FTNG 8.95L | 558,00 |
| 1.133 | 76840810932 | BENEJERRYS PHISH FOOD FTNG 8.95L | 558,00 |
| 1.134 | 76840104093 | BENEJERRYS STRAWBER CHEESCAKE FTNG8.95L | 558,00 |
| 1.135 | 76840810079 | BENEJERRYS TRIPLE CARAM CHUNK FTNG 8.95L | 558,00 |
| 1.136 | 76840104147 | BENEJERRYS VANILLA FTNG 8.95L | 558,00 |
| 1.137 | 76840085767 | BENEJERRYS A COOKIE AFFAIR FTNG 8.95L | 558,00 |
| 1.138 | 76840810406 | BENEJERRYS SORV STRAWBER 1X8.95L/7.01KG | 558,00 |
| 1.139 | 76840002986 | BENEJERRYS SORV HALF BAKED1X8.95L/6.97KG | 558,00 |
| 1.140 | 76840002450 | BENEJERRYS SORV ND C B F C1X8.95L/7.21KG | 558,00 |
| 1.141 | 76840810406 | BENEJERRYS SORV STRAWBER 1X8.95L/7.01KG | 558,00 |
| 1.142 | 76840810246 | BEN JERRYS CHOCOLATE THERAPY FTNG 8.95L | 558,00 |
| 1.143 | 76840003693 | BENEJERRYS SORV NDS STRW MARS1X8.95L/7KG | 558,00 |
| 1.144 | 76840104154 | BENEJERRYS SORV CHOCOLATE 1X8.95L/6.92KG | 558,00 |
| 1.145 | 76840002573 | BENEJERRYS SORV ND CARAM ALM BRIT8X458ML | 54,90 |
| 1.146 | 76840376810 | BENEJERRYS SORV STRAWB CHSCAKE 8X458ML | 54,90 |
| 1.147 | 76840376308 | BENEJERRYS SORV CH FUDG BROW FTNG8X458ML | 54,90 |
| 1.148 | 76840002139 | BENEJERRYS SORV CO SWEET LIKE SUG8X458ML | 54,90 |
| 1.149 | 76840376292 | BENEJERRYS SORV CHO CHIP C D FTNG8X458ML | 54,90 |
| 1.150 | 76840002573 | BENEJERRYS SORV ND CARAM ALM BRIT8X458ML | 54,90 |
| 1.151 | 76840002924 | BENEJERRYS SORV VANILLA 8X458ML | 54,90 |
| 1.152 | 76840473205 | BENEJERRYS SORV PHISH FOOD 8X458ML | 54,90 |
| 1.153 | 76840001927 | BENEJERRYS SORV CORE CHO C DOUGH 8X458ML | 54,90 |
| 1.154 | 76840473717 | BENEJERRYS SORV TRIPLE CRML CK 8X458ML | 54,90 |
| 1.155 | 76840000548 | BENEJERRYS SORV NY SUP FUDGE CHUN8X458ML | 54,90 |
| 1.156 | 76840002689 | BENEJERRYS SORV NETFLIX+CHILLD 8X458ML | 54,90 |
| 1.157 | 76840002931 | BENEJERRYS SORV CRUSH GATEAU COR8X458ML | 54,90 |
| 1.158 | 76840002603 | BENEJERRYS SORV DOCE de LEITE COR8X458ML | 54,90 |
| 1.159 | 76840003334 | BENEJERRYS SORV CO CR CHEES8X458ML/397G | 54,90 |
| 1.160 | 76840003341 | BENEJERRYS SORV ND CH F BROW8X458ML/378G | 54,90 |
| 1.161 | 76840003358 | BENEJERRYS SORV ND CH C CO D8X458ML/396G | 54,90 |
| 1.162 | 76840003709 | BENEJERRYS SORV HALFBAKED8X458ML/408G | 54,90 |
| 1.163 | 76840003716 | BENEJERRYS SORV ND COCO7LAYE8X458ML/415G | 54,90 |
| 1.164 | 76840376865 | BEN JERRYS CHOC FUDGE BROWN FTNG12X120ML | 16,90 |
| 1.165 | 76840376858 | BENEJERRYS SORV CHOC C CO D12X120ML/112G | 16,90 |
| 1.166 | 76840560363 | BENEJERRYS SORV STRAW CHSCA12X120ML/102G | 16,90 |
TABELA 2 EMPRESA/MARCA: FRONERI BRASIL DISTRIBUIDORA DE SORVETES E CONGELADOS/NESTLÉ
| Subitem | EAN/GTIN | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | PREÇO UN (em reais) | BASE LEGAL |
| 2.1 | 7899975802176 | 5Star Cone 20x62g (Unidade) | 9,50 | Portaria SRE Nº 60 DE 30/08/2022 |
| 2.2 | 17899975802173 | 5Star Cone 20x62g (Caixa) | 190,00 | Portaria SRE Nº 60 DE 30/08/2022 |
| 2.3 | 7891000702505 | Chambinho Pic 24x45g (Unidade) | 7,00 | Portaria SRE Nº 60 DE 30/08/2022 |
| 2.4 | 7891000094280 | Chambinho Pic 24x45g (Caixa) | 168,00 | Portaria SRE Nº 60 DE 30/08/2022 |
| 2.5 | 7899975801711 | Fini Beijos 20 x 50g (Unidade) | 6,50 | Portaria SRE Nº 60 DE 30/08/2022 |
| 2.6 | 27899975801715 | Fini Beijos 20 x 50g (Caixa) | 130,00 | Portaria SRE Nº 60 DE 30/08/2022 |
| 2.7 | 7899975801711 | Fini Beijos 24 x 50g (Unidade) | 6,50 | Portaria SRE Nº 60 DE 30/08/2022 |
| 2.8 | 37899975801712 | Fini Beijos 24 x 50g (Caixa) | 156,00 | Portaria SRE Nº 60 DE 30/08/2022 |
| 2.9 | 7899975802749 | Fini Dentadura (Unidade) | 6,50 | Portaria SRE Nº 82 DE 29/09/2022 |
| 2.10 | 17899975802746 | Fini Dentadura (Caixa) | 130,00 | Portaria SRE Nº 82 DE 29/09/2022 |
| 2.11 | 7899975802572 | FINI Torção 20x45g (Unidade) | 6,50 | Portaria SRE Nº 60 DE 30/08/2022 |
| 2.12 | 17899975802579 | FINI Torção 20x45g (Caixa) | 130,00 | Portaria SRE Nº 60 DE 30/08/2022 |
| 2.13 | 7899975801704 | Fini Tubes Moran 45 x 45g (Unidade) | 6,00 | Portaria SRE Nº 60 DE 30/08/2022 |
| 2.14 | 37899975801705 | Fini Tubes Moran 45 x 45g (Caixa) | 270,00 | Portaria SRE Nº 60 DE 30/08/2022 |
| 2.15 | 7899975802206 | Fini Tubes Tutti Frutti 45x45g (Unidade) | 6,00 | Portaria SRE Nº 60 DE 30/08/2022 |
| 2.16 | 27899975802200 | Fini Tubes Tutti Frutti 45x45g (Caixa) | 270,00 | Portaria SRE Nº 60 DE 30/08/2022 |
| 2.17 | 7899975801698 | Fini Tubes Uva 36 x 45g (Unidade) | 6,00 | Portaria SRE Nº 60 DE 30/08/2022 |
| 2.18 | 17899975801695 | Fini Tubes Uva 36 x 45g (Caixa) | 216,00 | Portaria SRE Nº 60 DE 30/08/2022 |
| 2.19 | 7899975801698 | Fini Tubes Uva 45 x 45g (Unidade) | 6,00 | Portaria SRE Nº 60 DE 30/08/2022 |
| 2.20 | 37899975801699 | Fini Tubes Uva 45 x 45g (Caixa) | 270,00 | Portaria SRE Nº 60 DE 30/08/2022 |
| 2.21 | 7899975802671 | Garoto Bombom Picolé 30x68g (Unidade) | 7,50 | Portaria SRE Nº 60 DE 30/08/2022 |
| 2.22 | 17899975802678 | Garoto Bombom Picolé 30x68g (Caixa) | 225,00 | Portaria SRE Nº 60 DE 30/08/2022 |
| 2.23 | 7899975802282 | GAROTO Brigadeiro Pic 30x53g (Unidade) | 6,00 | Portaria SRE Nº 60 DE 30/08/2022 |
| 2.24 | 17899975802289 | GAROTO Brigadeiro Pic 30x53g (Caixa) | 180,00 | Portaria SRE Nº 60 DE 30/08/2022 |
| 2.25 | 7899975802336 | GAROTO Choc Leite Pic 42x55g (Unidade) | 5,00 | Portaria SRE Nº 60 DE 30/08/2022 |
| 2.26 | 17899975802333 | GAROTO Choc Leite Pic 42x55g (Caixa) | 210,00 | Portaria SRE Nº 60 DE 30/08/2022 |
| 2.27 | 7899975802251 | GAROTO CobertoaoLeitePic20x61g (Unidade) | 8,50 | Portaria SRE Nº 60 DE 30/08/2022 |
| 2.28 | 17899975802258 | GAROTO CobertoaoLeitePic20x61g (Caixa) | 170,00 | Portaria SRE Nº 60 DE 30/08/2022 |
| 2.29 | 7899975802268 | GAROTO CobertoBrancoPic20x61g (Unidade) | 8,50 | Portaria SRE Nº 60 DE 30/08/2022 |
| 2.30 | 17899975802265 | GAROTO CobertoBrancoPic20x61g (Caixa) | 170,00 | Portaria SRE Nº 60 DE 30/08/2022 |
| 2.31 | 7899975802275 | GAROTO CobertoDuploPic20x61g (Unidade) | 8,50 | Portaria SRE Nº 60 DE 30/08/2022 |
| 2.32 | 17899975802272 | GAROTO CobertoDuploPic20x61g (Caixa) | 170,00 | Portaria SRE Nº 60 DE 30/08/2022 |
| 2.33 | 7899975802237 | GAROTO Coco Picolé 42x55g (Unidade) | 4,50 | Portaria SRE Nº 60 DE 30/08/2022 |
| 2.34 | 17899975802234 | GAROTO Coco Picolé 42x55g (Caixa) | 189,00 | Portaria SRE Nº 60 DE 30/08/2022 |
| 2.35 | 7899975802305 | GAROTO Copão ChocoNata 12x192g (Unidade) | 7,50 | Portaria SRE Nº 82 DE 29/09/2022 |
| 2.36 | 27899975802293 | GAROTO Copão ChocoNata 12x192g (Caixa) | 90,00 | Portaria SRE Nº 60 DE 30/08/2022 |
| 2.37 | 7899975802299 | GAROTO Copão ChocoNata 6x192g (Unidade) | 7,50 | Portaria SRE Nº 82 DE 29/09/2022 |
| 2.38 | 17899975802296 | GAROTO Copão ChocoNata 6x192g (Caixa) | 45,00 | Portaria SRE Nº 60 DE 30/08/2022 |
| 2.39 | 7899975802299 | GAROTO Copão MorBaun 12x192g (Unidade) | 7,50 | Portaria SRE Nº 82 DE 29/09/2022 |
| 2.40 | 27899975802309 | GAROTO Copão MorBaun 12x192g (Caixa) | 90,00 | Portaria SRE Nº 60 DE 30/08/2022 |
| 2.41 | 7899975802305 | GAROTO Copão MorBaun 6x192g (Unidade) | 7,50 | Portaria SRE Nº 82 DE 29/09/2022 |
| 2.42 | 17899975802302 | GAROTO Copão MorBaun 6x192g (Caixa) | 45,00 | Portaria SRE Nº 60 DE 30/08/2022 |
| 2.43 | SEM GTIN | Garoto Novo Cone Serenata do Amor (Unidade) | 10,00 | Portaria SRE Nº 60 DE 30/08/2022 |
| 2.44 | SEM GTIN | Garoto Novo Cone Serenata do Amor (Caixa) | 200,00 | Portaria SRE Nº 60 DE 30/08/2022 |
| 2.45 | 7899975802329 | GAROTO Sundae Chocolate 12x98g (Unidade) | 6,00 | Portaria SRE Nº 82 DE 29/09/2022 |
| 2.46 | 17899975802326 | GAROTO Sundae Chocolate 12x98g (Caixa) | 72,00 | Portaria SRE Nº 60 DE 30/08/2022 |
| 2.47 | 7899975802312 | GAROTO Sundae Morango 12x98g (Unidade) | 6,00 | Portaria SRE Nº 82 DE 29/09/2022 |
| 2.48 | 17899975802319 | GAROTO Sundae Morango 12x98g (Caixa) | 72,00 | Portaria SRE Nº 60 DE 30/08/2022 |
| 2.49 | 7899975802596 | GAROTOPicMaracLeiteCond 45x45g (Unidade) | 3,00 | Portaria SRE Nº 60 DE 30/08/2022 |
| 2.50 | 17899975802593 | GAROTOPicMaracLeiteCond 45x45g (Caixa) | 135,00 | Portaria SRE Nº 60 DE 30/08/2022 |
| 2.51 | 7899975802541 | GAROTOPicoléMorangoChoc 45x45g (Unidade) | 3,00 | Portaria SRE Nº 60 DE 30/08/2022 |
| 2.52 | 17899975802548 | GAROTOPicoléMorangoChoc 45x45g (Caixa) | 135,00 | Portaria SRE Nº 60 DE 30/08/2022 |
| 2.53 | 7899975800707 | Kit Kat Picole 20x61g (Unidade) | 13,00 | Portaria SRE Nº 60 DE 30/08/2022 |
| 2.54 | 17899975800704 | Kit Kat Picole 20x61g (Caixa) | 260,00 | Portaria SRE Nº 60 DE 30/08/2022 |
| 2.55 | 7899975800950 | La Frutta Abacaxi 36 x 58g (Unidade) | 5,50 | Portaria SRE Nº 60 DE 30/08/2022 |
| 2.56 | 17899975800957 | La Frutta Abacaxi 36 x 58g (Caixa) | 198,00 | Portaria SRE Nº 60 DE 30/08/2022 |
| 2.57 | 7891000107003 | La Frutta Coco 42 x 56g (Unidade) | 6,00 | Portaria SRE Nº 60 DE 30/08/2022 |
| 2.58 | 97891000000031 | La Frutta Coco 42 x 56g (Caixa) | 252,00 | Portaria SRE Nº 60 DE 30/08/2022 |
| 2.59 | 7899975802695 | LA FRUTTA Coco 42x66g (Unidade) | 6,00 | Portaria SRE Nº 60 DE 30/08/2022 |
| 2.60 | 17899975802692 | LA FRUTTA Coco 42x66g (Caixa) | 252,00 | Portaria SRE Nº 60 DE 30/08/2022 |
