Publicado no DOE - SC em 17 jan 2022
Define as quotas de óleo diesel, com isenção de ICMS, para embarcações pesqueiras de Santa Catarina, no exercício de 2022.
(Revogado pela Portaria SEF Nº 52 DE 09/02/2022):
O Secretário de Estado da Fazenda, no uso das atribuições estabelecidas no inciso III do parágrafo único do art. 74 da Constituição do Estado e no inciso I do § 2º do art. 106 da Lei Complementar nº 741, de 12 de junho de 2019, e
Considerando o disposto na Portaria nº 505, de 23 de dezembro de 2021, da Secretaria de Aquicultura e Pesca do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, publicada no Diário Oficial da União de 24 de dezembro de 2021, Edição nº 242, Seção 1, páginas 11 a 42,
Resolve:
Art. 1º Definir, nos termos do art. 76 do Anexo 2 do RICMSC/SC-01, as quotas de óleo diesel com isenção de ICMS, para o exercício de 2022, destinadas às embarcações pesqueiras relacionadas no Anexo Único desta Portaria, e distribuídas de acordo com as respectivas entidades representativas constantes do quadro abaixo:
| Entidade representativa | Quantidade de embarcações | Quotas (em litros) |
| Sinpescasul | 47 | 7.723.008 |
| Sindipi | 390 | 53.578.493 |
| Colônia Z-6 | 6 | 137.283 |
| Colônia Z-11 | 8 | 130.046 |
| Total | 451 | 61.568.830 |
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Florianópolis, 3 de janeiro de 2022.
PAULO ELI
Secretário de Estado da Fazenda
(assinado digitalmente)
| SINPESCASUL - Sindicato da Indústria da Pesca, Aquicultura da Grande Florianópolis e Sul Catarinense | |||||||
| ORDEM | PROPRIETÁRIO | CPF/CNPJ | BARCO | MARINHA | M.P A. | CCICMS/RSP | COTA |
| 1 | AGNALDO MEDEIROS AGUIAR | 590.660.679-34 | LAGUNA | 445-008571-0 | SC-00013007 | 10.272.674 | 138.672 |
| 2 | CAIS ATLÂNTICO IND. E COM. PESCADOS LTDA. | 09.350.944/0001-63 | COLUMBUS I | 443-0110239 | SC-00009378 | 257.059.032 | 205.928 |
| 3 | CAIS ATLÂNTICO IND. E COM. PESCADOS LTDA. | 09.350.944/0001-63 | COLUMBUS II P | 443-0110581 | SC-00009386 | 257.059.032 | 211.648 |
| 4 | CAIS ATLÂNTICO IND. E COM. PESCADOS LTDA. | 09.350.944/0001-63 | MARÍLIA IV | 443.009131-5 | SC-00012617 | 257.059.032 | 120.182 |
| 5 | COMÉRCIO DE PESCADOS PALHOÇA LTDA | 05.383.614/0001-13 | LEALMAR I | 022-003046-4 | SC-00045526 | 254.494.862 | 181.331 |
| 6 | COMÉRCIO DE PESCADOS PALHOÇA LTDA | 05.383.614/0001-13 | LEALMAR II | 022-003162-2 | SC-00045538 | 254.494.862 | 243.109 |
| 7 | COMÉRCIO DE PESCADOS PALHOÇA LTDA | 05.383.614/0001-13 | LEALMAR IV | 443-049046-5 | SC-0028971-0 | 254.494.862 | 200.208 |
| 8 | COMÉRCIO DE PESCADOS PALHOÇA LTDA | 05.383.614/0001-13 | TAMY Y | 401-074596-7 | SC-00045540 | 254.494.862 | 111.544 |
| 9 | COMÉRCIO DE PESCADOS PALHOÇA LTDA | 05.383.614/0001-13 | TATHI M | 401-014595-9 | SC-00045554 | 254.494.862 | 111.544 |
| 10 | GILSON MENDONÇA | 619.541.529-49 | POLACO II | 443-011803-5 | SC-00011359 | 13.688.707 | 113.942 |
| 11 | JARDEL NUNES MENDES | 019.256.729-21 | LAGUNA II A | 443-009129-3 | SC-00012637 | 12.137.804 | 127.578 |
| 12 | JARDEL NUNES MENDES | 019.256.729-21 | SANTO ANTONIO ANJOS III | 443-011783-7 | SC-0004006-8 | 12.137.804 | 125.729 |
| 13 | JARDEL NUNES MENDES | 019.256.729-21 | SANTO ANTONIO ANJOS IV | 443-012302-1 | SC-0004008-8 | 12.137.804 | 137.516 |
| 14 | JARDEL NUNES MENDES | 019.256.729-21 | SANTO ANTONIO ANJOS V | 443-011760-8 | SC-0004009-0 | 12.137.804 | 113.942 |
| 15 | JARDEL NUNES MENDES | 019.256.729-21 | SANTO ANTONIO ANJOS VI | 443-011717-9 | SC-0005808-5 | 12.137.804 | 137.516 |
| 16 | JOSÉ MANOEL MENDONÇA | 551.244.969-91 | POLACO | 445-009672-0 | SC-00040124 | 11.890.118 | 70.723 |
| 17 | LAGO PESCA IND. COM. PESCADOS LTDA | 78.613.486/0001-20 | DOM MANOEL II | 461-009656-1 | RS-0000607-4 | 251.132.757 | 141.445 |
| 18 | LAGO PESCA IND. COM. PESCADOS LTDA | 78.613.486/0001-20 | DOM MANOEL III | 461-007460-5 | SC-0003997-9 | 251.132.757 | 149.304 |
| 19 | LAGO PESCA IND. COM. PESCADOS LTDA | 78.613.486/0001-20 | DOM MANOEL IV | 443-009094-7 | SC-00012807 | 251.132.757 | 166.406 |
| 20 | LAGO PESCA IND. COM. PESCADOS LTDA | 78.613.486/0001-20 | DOM MANOEL V | 443-008439-4 | SC-0003998-7 | 251.132.757 | 166.458 |
| 21 | LAGO PESCA IND. COM. PESCADOS LTDA | 78.613.486/0001-20 | DOM MANOEL VI | 443-008966-3 | SC-0003999-1 | 251.132.757 | 183.047 |
| 22 | LAGO PESCA IND. COM. PESCADOS LTDA | 78.613.486/0001-20 | DOM MANOEL VII | 441-014055-8 | SC-0001279-9 | 251.132.757 | 120.182 |
| 23 | LAGO PESCA IND. COM. PESCADOS LTDA | 78.613.486/0001-20 | DOM MANOEL VIII | 443-009158-7 | RS-0000536-0 | 251.132.757 | 152.730 |
| 24 | LAGO PESCA IND. COM. PESCADOS LTDA | 78.613.486/0001-20 | DOM MANOEL IX | 443-009159-5 | RS-0000537-4 | 251.132.757 | 152.730 |
| 25 | LAGO PESCA IND. COM. PESCADOS LTDA | 78.613.486/0001-20 | DOM MANOEL X | 461-007124-0 | SC-0004624-0 | 251.132.757 | 165.886 |
| 26 | LAGO PESCA IND. COM. PESCADOS LTDA | 78.613.486/0001-20 | DOM MANOEL XI | 461-007123-1 | SC-0004035-0 | 251.132.757 | 165.886 |
| 27 | LAGO PESCA IND. COM. PESCADOS LTDA | 78.613.486/0001-20 | DOM MANOEL XII | 445-008508-6 | SC-0004001-8 | 251.132.757 | 127.694 |
| 28 | LAGO PESCA IND. COM. PESCADOS LTDA | 78.613.486/0001-20 | DOM MANOEL XIII | 401-044965-9 | SC-0004036-4 | 251.132.757 | 152.730 |
| 29 | LAGO PESCA IND. COM. PESCADOS LTDA | 78.613.486/0001-20 | DOM MANOEL XIV | 401-055565-3 | SC-0004037-8 | 251.132.757 | 165.886 |
| 30 | LAGO PESCA IND. COM. PESCADOS LTDA | 78.613.486/0001-20 | DOM MANOEL XVII | 445-009594-4 | SC-0001278-7 | 251.132.757 | 157.162 |
| 31 | LAGO PESCA IND. COM. PESCADOS LTDA | 78.613.486/0001-20 | DOM MANOEL XVIII | 443-009134-0 | SC-0014682-7 | 251.132.757 | 185.907 |
| 32 | LAGO PESCA IND. COM. PESCADOS LTDA | 78.613.486/0001-20 | DOM MANOEL XIX | 443-009133-1 | SC-0014680-1 | 251.132.757 | 185.907 |
| 33 | LAGO PESCA IND. COM. PESCADOS LTDA | 78.613.486/0001-20 | DOM MANOEL XX | 443-008319-3 | SC-0004117-0 | 251.132.757 | 165.886 |
| 34 | LAGO PESCA IND. COM. PESCADOS LTDA | 78.613.486/0001-20 | DOM MANOEL XXI | 443-008320-7 | SC-0004119-8 | 251.132.757 | 165.886 |
| 35 | LAGO PESCA IND. COM. PESCADOS LTDA | 78.613.486/0001-20 | DOM MANOEL XXII | 443-009574-4 | SC-0000774-6 | 251.132.757 | 219.084 |
| 36 | LAGO PESCA IND. COM. PESCADOS LTDA | 78.613.486/0001-20 | DOM MANOEL XXIII | 443-009573-6 | SC-0000773-8 | 251.132.757 | 217.368 |
| 37 |
LAGO PESCA IND. COM. PESCADOS LTDA |
78.613.486/0001-20 |
DOM MANOEL XXIV |
443-009125-1 | SC-0009382-1 | 251.132.757 | 183.047 |
| 38 | LAGO PESCA IND. COM. PESCADOS LTDA | 78.613.486/0001-20 | DOM MANOEL XXV | 443-009126-9 | SC-0009383-5 | 251.132.757 | 183.047 |
| 39 | LAGO PESCA IND. COM. PESCADOS LTDA | 78.613.486/0001-20 | DOM MANOEL XXVI | 461-010256-1 | RS-00006130 | 251.132.757 | 121.800 |
| 40 | MAR AZUL COM. PESCADOS LTDA | 00.944.779/0001-01 | DONA SANTINA IV | 443-007924-2 | SC-00044748 | 253.213.983 | 185.907 |
| 41 | MAR AZUL COM. PESCADOS LTDA | 00.944.779/0001-01 | DONA SANTINA VI | 401-079312-1 | SC-00040406 | 253.213.983 | 154.446 |
| 42 | MARINA BORGES GONÇALVES | 093.271.089-14 | SÃO PEDRO S | 401-058851-9 | SC00038551 | 14.229.188 | 185.907 |
| 43 | PAULO SEZAR CLAUDINO | 245.839.449-34 | ALASKA I | 401-038313-5 | SC-0000916-0 | 12.189.030 | 211.648 |
| 44 | PEDRO PAULO MENDES | 509.114.499-49 | DONA SANTINA II | 443-0116610 | SC-0000965-8 | 13.066.226 | 171.607 |
| 45 | PEDRO PAULO MENDES | 509.114.499-49 | DONA SANTINA III | 3810503479 | SC-00012377 | 13.066.226 | 140.521 |
| 46 | SALOMÃO DE ABREU GONÇALVES | 072.590.459-30 | J. GONÇALVES VI | 401-0186887 | SC-00041238 | 14.229.242 | 286.011 |
| 47 | SALOMÃO DE ABREU GONÇALVES | 072.590.459-30 | VÔ JOÃO G 2 | 443-048791-0 | SC-0022209-0 | 14.229.242 | 240.365 |
| TOTAL SINPESCA SUL | 7.723.008 | ||||||
.
| SINDIPI - Sindicato dos Armadores e das Indústrias da Pesca de Itajaí e Região | |||||||
| ORDEM | PROPRIETÁRIO | CPF/CNPJ | BARCO | MARINHA | M.P.A. | CCICMS/RSP | COTA |
| 1 | ABELARDO ADRIAO PINHEIRO | 224.415.818-72 | ESTRELA DE OURO II | 401.055563-7 | SC-00009780 | 10.295.151 | 185.907 |
| 2 | ACACIO ARISTIDES BALTAZAR | 042.694.259-03 | DUDA BALTAZAR | 403.021790-7 | SC-00046148 | 13.634.798 | 117.871 |
| 3 | ADALTO LUCAS DOS SANTOS | 022.419.299-05 | DON LUCAS S | 443.008446-7 | SC-00009588 | 10.369.988 | 165.886 |
| 4 | ADEMAR EVARISTO GONCALVES | 398.158.899-15 | REI DE ISRAEL B | 443.048207-1 | SC-00190696 | 10.473.955 | 102.964 |
| 5 | ADILSON DOMINGOS FERREIRA | 828.670.389-87 | PRIMAVERA XVI | 443.009144-7 | SC-00012725 | 14.650.932 | 136.823 |
| 6 | ADRIANA MARLENE SATUR TEI SILVA | 767.280.309-30 | PAMELA BRUNA | 441.014617-3 | SC-00055029 | 14.726.602 | 113.942 |
| 7 | ADRIANO CAMILO | 939.684.189-72 | FLOR DO ORIENTE | 443.048048-6 | SC-00173338 | 10.451.366 | 183.047 |
| 8 | ADRIANO WALFREDO DA SILVA | 924.208.509-04 | ESTRELA DE ISRAEL C | 443.049133-0 | SC-00262890 | 13.303.228 | 102.964 |
| 9 | AGNALDO HILTON DOS SANTOS | 584.825.809-06 | PRIMAVERA XX | 443.012215-6 | SC-00013235 | 13.344.250 | 151.245 |
| 10 | AGNALDO HILTON DOS SANTOS | 584.825.809-06 | PRIMAVERA XX A | 401.058855-1 | SP-00126395 | 13.344.250 | 166.458 |
| 11 | AGNALDO HILTON DOS SANTOS | 584.825.809-06 | PRIMAVERA XX AB | 401.058856-0 | SP-00037935 | 13.344.250 | 157.306 |
| 12 | ALAN ISMAEL DOS SANTOS | 044.396.689-33 | VÔ MINGO | 443.011641-5 | SC-00011007 | 14.607.239 | 117.871 |
| 13 | ALCINESIO IRINEU BITTENCOURT | 531.224.029-04 | O ESPLENDOR | 461.004054-9 | SC-00010399 | 13.210.610 | 185.907 |
| 14 |
ALEX VALDO DE SOUZA |
049.770.129-41 | IGOMAR S I |
443.01187 0-1 |
SC- 00009054 |
14.665.050 | 108.684 |
| 15 | ALEXANDRE DA SILVA | 014.407.609-85 | HIROSHO I | 443.049395-2 | SC-00264360 | 14.770.083 | 184.896 |
| 16 | ALEXANDRE JOAO LOPES | 028.753.489-81 | ALEXANDRE NETO | 421.552904-2 | PR-00258105 | 13.551.728 | 154.446 |
| 17 | ALEXANDRE JOAO LOPES | 028.753.489-81 | VENCEDOR VI | 421.023344-7 | PR-00038667 | 13.551.728 | 102.964 |
| 18 | ALFONSO PERCIAVALLE NETO | 908.275.549-15 | GUADALAJARA | 443.049861-0 | SC-00316084 | 14.710.463 | 74.259 |
| 19 | ALIRIO JOSE DOS SANTOS FILHO | 665.114.029-91 | CRISTO REI C | 443.011127-8 | SC-00011157 | 10.213.511 | 125.729 |
| 20 | ALTAIR PORTO COMUNELLO | 007.994.069-29 | GALO VENCEDOR | 443.004686-7 | SC-00041718 | 14.609.207 | 185.907 |
| 21 | ALTAIR PORTO COMUNELLO | 007.994.069-29 | GALO VENCEDOR II | 401.044715-0 | SC-00041698 | 14.609.207 | 214.508 |
| 22 | ALTAIR PORTO COMUNELLO | 007.994.069-29 | GALO VENCEDOR III | 401.044714-1 | SC-00010065 | 14.609.207 | 200.208 |
| 23 | ANA CAROLINA SIMON PEREIRA | 047.094.859-09 | REI DA GLORIA III | 441.016463-5 | SC-00010109 | 13.980.246 | 102.964 |
| 24 | ANA CLAUDIA DOS SANTOS | 003.576.629-89 | MAR DA ENSEADA II | 443.012316-1 | SC-00010197 | 14.765.144 | 165.886 |
| 25 | ANA CLAUDIA DOS SANTOS | 003.576.629-89 | MAR DA ENSEADA III | 443.048137-7 | SC-00168519 | 14.765.144 | 165.886 |
| 26 | ANALINE VICENTE DA SILVA | 072.917.119-16 | VICTOR HUGO S | 443.011581-8 | SC-00082050 | 13.366.181 | 102.964 |
| 27 | ANDRE BORTOLATO MATHIOLA | 041.201.609-55 | RAFA AB | 401.011399-5 | SC-00038659 | 13.535.900 | 108.684 |
| 28 | ANDRE RAUL CALDAS | 068.817.739-51 | BAIA DOURADA I | 443.011266-5 | SC-00011049 | 14.898.292 | 74.652 |
| 29 | ANSELMO ANTONIO DOS SANTOS | 843.405.509-06 | ALFA II | 401.055560-2 | RS-00004538 | 12.798.240 | 200.208 |
| 30 | ANSELMO ANTONIO DOS SANTOS | 843.405.509-06 | KAMILA S | 466.000912-1 | SC-00041268 | 12.798.240 | 65.783 |
| 31 | ANSELMO ANTONIO DOS SANTOS | 843.405.509-06 | KEYLA S | 443.011830-2 | SC-00039127 | 12.798.240 | 113.832 |
| 32 | ANSELMO ANTONIO DOS SANTOS | 843.405.509-06 | NOVA JERUSALEM S | 443.011793-4 | SC-00146707 | 12.798.240 | 108.684 |
| 33 | ANTONIO DOS SANTOS FILHO | 850.564.999-00 | ANTONIO FILHO S | 443.011084-1 | SC-00009470 | 13.549.669 | 211.684 |
| 34 | ANTONIO DOS SANTOS FILHO | 850.564.999-00 | JOSE ARTHUR B | 443.009132-3 | SC-00009266 | 13.549.669 | 166.458 |
| 35 | ANTONIO HONORIO DA CRUZ | 571.986.089-49 | JOSEFA AUGUSTA CRUZ | 401.030733-1 | SP-00038387 | 14.720.159 | 165.886 |
| 36 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS | 375.678.539-49 | TONICO DA COSTA | 443.011712-8 | SC-00060700 | 11.691.077 | 94.297 |
| 37 | ANTONIO TARCILIO PINHEIRO | 103.046.819-20 | PONTA DAS BOMBAS | 443.011360-2 | SC-00008854 | 10.630.988 | 141.445 |
| 38 |
APOLIANO OLIVEIRA DO NASCIMENTO |
072.640.702-04 | ESPERANCA V | 021.030902-4 |
SC-0000971 6 |
10.708.600 | 214.508 |
| 39 | APOLIANO OLIVEIRA DO NASCIMENTO JR | 704.290.572-53 | SAGA DE APOLIANO I | 443.006727-9 | SC-00010671 | 10.256.652 | 97.244 |
| 40 | ARIANE DE FREITAS | 078.004.099-61 | ANA CLARA T III | 443.010823-4 | SC-00009730 | 14.425.483 | 95.528 |
| 41 | ARLINDO ESTROES MARTINS | 009.601.648-55 | CACADOR DO MAR | 443.009189-7 | SC-00009300 | 12.079.863 | 214.508 |
| 42 | ARLINDO ESTROES MARTINS | 009.601.648-55 | UNIAO M | 401.064992-5 | SC-00038635 | 12.079.863 | 166.458 |
| 43 | ARLINDO ISAAC DA COSTA JUNIOR | 343.679.429-53 | GAVIAO PESCADOR I | 441.046098-6 | SC-00008924 | 12.507.288 | 266.250 |
| 44 | BEATRIZ DA COSTA NEVES | 864.712.369-72 | COSTA NEVES CN | 443.009123-4 | SC-00009420 | 13.345.648 | 185.907 |
| 45 | BEATRIZ DA COSTA NEVES | 864.712.369-72 | COSTA NEVES II CN | 443.008218-9 | SC-00011885 | 13.345.648 | 183.047 |
| 46 | BEATRIZ DA COSTA NEVES | 864.712.369-72 | EROS CN | 401.018219-9 | SC-00009708 | 13.345.648 | 185.907 |
| 47 | BEATRIZ DA COSTA NEVES | 864.712.369-72 | YNDAIA CN | 443.009143-9 | SC-00038767 | 13.345.648 | 200.208 |
| 48 | BENICIO SILVESTRE MARQUES | 299.858.979-00 | ARACA IV | 401.024454-2 | RS-00004216 | 10.035.699 | 171.607 |
| 49 | BENICIO SILVESTRE MARQUES | 299.858.979-00 | ARACA VI | 443.011267-3 | SC-00008974 | 10.035.699 | 205.928 |
| 50 | BENICIO SILVESTRE MARQUES | 299.858.979-00 | GUSTAVO MARQUES | 443.010587-1 | SC-00009906 | 10.035.699 | 243.109 |
| 51 | BRAS COELHO RIBEIRO | 693.443.619-91 | MB I | 443.048502-0 | SC-00234991 | 13.585.355 | 61.755 |
| 52 | BRUNA BRUAN STOEBERL | 007.710.760-88 | COLUMBUS X | 401.004695-3 | SC-00011127 | 14.625.067 | 107.388 |
| 53 | BRUNO GUSTAVO SANTOS | 285.214.168-06 | NOVO MILENIO II | 401.050017-4 | SP-00038349 | 11.111.111 | 183.047 |
| 54 | BRUNO HOFFMANN | 388.423.869-87 | REIMAR I | 443.008271-5 | SC-00010565 | 10.245.618 | 111.544 |
| 55 | BRUNO HOFFMANN | 388.423.869-87 | REIMAR II | 443.009050-5 | SC-00010577 | 10.245.618 | 111.544 |
| 56 | CARLOS ALEXANDRE MARQUES | 005.098.959-64 | CARLOS GABRIEL M | 443.010566-9 | SC-00040778 | 13.079.280 | 104.905 |
| 57 | CARLOS ALEXANDRE MARQUES | 005.098.959-64 | WAGNER M | 443.011165-1 | SC-00041408 | 13.079.280 | 106.084 |
| 58 | CARLOS ARGINO MONTEIRO JUNIOR | 000.164.619-24 | MADALENA MONTEIRO/MARCO | 443.011240-1 | SC-00043450 | 13.324.829 | 141.445 |
| 59 | CAROLINA VASCONCELOS LOURENÇO | 821.765.900-15 | PRINCIPE DO MAR | 443.010413-1 | RJ-00225710 | 13.167.170 | 107.240 |
| 60 | CELIO DJALMA MAFRA | 299.859.519-72 | FLIPPER XII | 341.013687-8 | SC-00045518 | 13.681.109 | 113.942 |
| 61 | CELSO MANOEL SEVERINO | 481.425.069-04 | AQUARIUS I | 443.003458-3 | SC-00081608 | 14.044.706 | 65.783 |
| 62 | CLAIR CALDEIRA DE SOUZA | 886.607.299-00 | JOSIMAR MP | 443.012114-1 | SC-00010001 | 14.013.037 | 102.964 |
| 63 | CLAUDENEIA DE FREITAS E FREITAS | 018.289.489-42 | PRISCILLA FF | 443.011396-3 | SC-00010495 | 13.890.638 | 51.482 |
| 64 | CLAUDETE CALDEIRA DA SILVA | 850.669.159-15 | NESTOR SC | 443.011907-4 | SC-00264994 | 13.719.416 | 108.684 |
| 65 | CLAUDIA ELIAS CARNEIRO CARVALHO | 052.949.969-01 | REI DA GLORIA C | 441.016947-5 | SC-00009660 | 14.714.213 | 165.886 |
| 66 | CLAUDIA REGINA MACHADO BALTAZAR | 016.336.149-56 | MESTRE ELIAS J | 442.021044-3 | SC-00011321 | 14.297.345 | 117.871 |
| 67 | CLAUDIANE ROSALINA COUTO CAMILO | 939.841.629-87 | DAYSA | 466.000854-1 | SC-00009484 | 12.329.088 | 102.964 |
| 68 | CLAUDINEI COUTO | 039.057.349-31 | VO CLAUDIO | 443.004445-7 | SC-00039049 | 13.302.361 | 65.783 |
| 69 | CLEITON DA SILVA | 007.433.039-03 | VICTOR HUGO S I | 442.020925-9 | SC-00134638 | 14.837.668 | 148.726 |
| 70 | CLEITON DE LIMA | 229.440.008-96 | DOM ARTHUR | 443.005810-5 | SC-00010121 | 14.161.079 | 65.783 |
| 71 | CLEITON DE LIMA | 229.440.008-96 | LIRIO DO VALE | 443.005823-7 | SC-00009794 | 14.161.079 | 65.783 |
| 72 | CLEMENTE DOMINGOS DOS SANTOS | 594.509.089-15 | IRMAOS SANTOS 1 | 443.012092-7 | SC-00007760 | 11.695.315 | 141.445 |
| 73 | CLEMENTE DOMINGOS DOS SANTOS | 594.509.089-15 | ROBSON III | 443.011325-4 | SC-00011417 | 11.695.315 | 113.942 |
| 74 | CRISTOVAM ANTONIO CALDEIRA | 071.074.549-43 | DAVI NEREU | 401.014932-9 | SP-00004090 | 12.502.812 | 108.684 |
| 75 | CRISTOVAM ANTONIO CALDEIRA | 071.074.549-43 | NEREU RAMOS | 443.011897-3 | SC-00010357 | 12.502.812 | 102.964 |
| 76 | DANIEL HERMOGENES APARICIO | 576.384.469-68 | ESTRELA DE DAVI II | 443.010951-6 | SC-00009766 | 10.281.088 | 80.083 |
| 77 | DAURIZETE MANOEL CARDOSO | 914.711.929-20 | GABRIEL C. | 382.010055-5 | SC-00038705 | 12.323.365 | 108.684 |
| 78 | DAURIZETE MANOEL CARDOSO | 914.711.929-20 | IMPERATRIZ I | 443.005851-2 | SC-00009920 | 12.323.365 | 68.643 |
| 79 | DAURIZETE MANOEL CARDOSO | 914.711.929-20 | PONTA DA PRAINHA | 443.011363-7 | SC-00040728 | 12.323.365 | 217.368 |
| 80 | DAURIZETE MANOEL CARDOSO | 914.711.929-20 | PONTA DO GRAVATA | 443.011164-2 | SC-00010361 | 12.323.365 | 200.208 |
| 81 | DAURIZETE MANOEL CARDOSO | 914.711.929-20 | PONTA NEGRA | 443.049956-0 | SC-00326775 | 12.323.365 | 243.109 |
| 82 | DAURIZETE MANOEL CARDOSO | 914.711.929-20 | SOFIA C | 443.011263-1 | SC-00147621 | 12.323.365 | 108.684 |
| 83 | DAURIZETE MANOEL CARDOSO | 914.711.929-20 | VO BIELE C | 443.011829-9 | SC-00009836 | 12.323.365 | 108.684 |
| 84 | DEBORA DA SILVA CORDEIRO | 058.288.369-51 | JOSE LINDOLFO | 443.002755-2 | SC-00187467 | 14.152.827 | 102.964 |
| 85 | DENILSON ANTONIO PINHEIRO | 656.540.219-15 | PONTA DAS BOMBAS I | 401.055572-6 | SP-00004568 | 11.727.969 | 185.907 |
| 86 |
DENIZE MARILIZA DOS SANTOS ADELINO |
047.539.139-02 | DAVI MIGUEL | 443.012004-8 | SC-00196698 | 12.724.661 | 102.964 |
| 87 | DEOCLEZIO AUGUSTO FRANCISCO MARQUES | 552.052.089-53 | CAETANO MARQUES | 443.011501-0 | SC-00008686 | 12.373.940 | 94.297 |
| 88 | DEOCLEZIO AUGUSTO FRANCISCO MARQUES | 552.052.089-53 | CAETANO MARQUES I | 401.055041-4 | SC-00011061 | 12.373.940 | 127.694 |
| 89 | DIEGO HERCILIO NEPOMUCENO DOS SANTOS | 055.097.979-40 | GIOVANNA CECILIA S | 443.011111-1 | SC-00011479 | 13.342.240 | 113.942 |
| 90 | DIEGO HERCILIO NEPOMUCENO DOS SANTOS | 055.097.979-40 | HARMONIA S | 443.009135-8 | SC-00196944 | 13.342.240 | 118.481 |
| 91 | DIEGO JOSE DA SILVA | 082.263.439-25 | DIEGO J II | 443.048430-9 | SC-00258179 | 14.152.339 | 102.964 |
| 92 | DOMINGAS ESPERANCA MARIA VICENTE | 871.473.279-34 | OURO E PRATA | 443.010383-6 | SC-00088736 | 14.287.412 | 91.524 |
| 93 | DORIVAL PEDRO LOURENCO | 390.123.959-68 | PEDRO CRISPIM I | 401.010365-5 | SC-00102627 | 13.290.843 | 108.684 |
| 94 | EBESON ERENOR ROCHA | 161.860.308-65 | AQUARELA I | 403.021602-1 | SC-00008664 | 12.441.724 | 94.297 |
| 95 | EDEMILSON MIGUEL DE JESUS | 766.995.369-15 | THIAGO EJ | 401.055578-5 | SC-00039747 | 12.731.722 | 108.684 |
| 96 | EDEMILSON MIGUEL DE JESUS | 766.995.369-15 | THIAGO EJ I | 401.013816-5 | SC-00010647 | 12.731.722 | 185.907 |
| 97 | EDEMILSON MIGUEL DE JESUS | 766.995.369-15 | THIAGO EJ II | 443.011288-6 | SC-00145581 | 12.731.722 | 243.109 |
| 98 | EDILIAMAR DE FREITAS LIMA | 004.715.619-83 | KEILA L | 401.020944-5 | SC-00009040 | 12.329.100 | 108.684 |
| 99 | EDISSE MARIA LOBO AUTH | 004.468.699-45 | EDSON MATHEUS I | 443.006365-6 | SC-00008826 | 14.423.740 | 104.905 |
| 100 | EDUARDO ALVES DO NASCIMENTO | 108.452.498-86 | ALCATRAZ I | 401.054410-4 | SC-00009174 | 10.327.401 | 185.907 |
.
| 101 | EDUARDO ALVES DO NASCIMENTO | 108.452.498-86 | UNIÃO PERFEITA | 401.018954-1 | RJ-00038577 | 10.327.401 | 205.928 |
| 102 | EDUARDO GONCALVES COSTA AMARAL | 118.928.177-56 | ANA AMARAL I | 443.011156-1 | SC-00008650 | 12.690.554 | 149.304 |
| 103 | ELAINE ELISABETE CALDEIRA | 034.478.489-44 | REI DO UNIVERSO C | 443.049105-4 | SC-00263624 | 14.283.360 | 102.964 |
| 104 | ELIANA IDALETE LOURENCO MARQUES | 753.074.219-15 | AGUIA Nº 1 | 443.008578-1 | SC-00010981 | 11.642.688 | 102.155 |
| 105 | ELIAS CANTENOR TEIXEIRA | 775.814.159-53 | DONA NILDA II | 443.010897-8 | SC-00009646 | 13.317.326 | 65.783 |
| 106 | ELISANGELA MARIA DOS SANTOS DA SILVA | 039.576.689-30 | VO MARZINHO | 443.011645-8 | RS-00005656 | 11.675.195 | 113.942 |
| 107 | ELIZANE TEIXEIRA CALDEIRA | 034.972.229-33 | PORTO RICO G | 404.007654-1 | RS-00250347 | 10.209.751 | 102.964 |
| 108 | ELIZANE TEIXEIRA CALDEIRA | 034.972.229-33 | PORTO RICO S | 443.007636-7 | SC-00009018 | 10.209.751 | 65.783 |
| 109 | ELZA MARIA BENTO | 628.668.699-15 | REI DE BELEM II | 443.008241-3 |
SC-0003847 7 |
12.798.193 | 65.783 |
| 110 | ERICO HELIO DA SILVA | 915.577.809-78 | ASTRO REI S | 443.009179-0 | SC-00037505 | 14.674.700 | 141.445 |
| 111 | ESPOLIO GENNARO PERCIAVALLE | 506.906.718-49 | AGUIA DOURADA III | 443.008112-3 | SC-00101969 | 10.419.950 | 70.260 |
| 112 | ESPOLIO GENNARO PERCIAVALLE | 506.906.718-49 | AGUIA DOURADA IX | 443.009164-1 | SC-00008614 | 10.419.950 | 155.313 |
| 113 | ESPOLIO GENNARO PERCIAVALLE | 506.906.718-49 | AGUIA DOURADA VII | 443.009154-4 | SC-00008628 | 10.419.950 | 188.594 |
| 114 | ESPOLIO GENNARO PERCIAVALLE | 506.906.718-49 | AGUIA DOURADA XI | 443.009703-8 | SC-00101977 | 10.419.950 | 129.427 |
| 115 | ESPOLIO GENNARO PERCIAVALLE | 506.906.718-49 | AGUIA DOURADA XII | 443.010701-7 | SC-00008636 | 10.419.950 | 188.594 |
| 116 | ESPOLIO GENNARO PERCIAVALLE | 506.906.718-49 | AGUIA DOURADA XVI | 443.012104-4 | SC-00010907 | 10.419.950 | 303.969 |
