Publicado no DOE - PA em 7 dez 2016
Publica o Preço Médio Ponderado ao Consumidor Final (PMPF) dos produtos refrigerantes, energéticos e isotônicos.
O Secretário de Estado da Fazenda, no uso das atribuições que lhe confere o inciso II do art. 6º do Decreto nº 1.604, de 18 de abril de 2005, e tendo em vista o disposto no § 6º do art. 8º da Lei Complementar 87/1996 , o § 17 do art. 39 da Lei 5.530/1989 e o disposto no inciso III do art. 39 do Regulamento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviço de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS, aprovado pelo Decreto nº 4.676 , de 18 de junho de 2001;
Resolve:
Art. 1º Para fins de retenção e recolhimento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS, relativo às operações subsequentes com refrigerantes, energéticos e isotônicos deverá ser considerado o Preço Médio Ponderado ao Consumidor Final - PMPF - constante das tabelas dos Anexos I e II, desta Portaria. (Redação do artigo dada pela Portaria SEFA Nº 32 DE 12/01/2022).
Art. 2º Os valores de PMPF estabelecidos nesta Portaria deverão ser utilizados para a formação da base de cálculo da substituição tributária do ICMS, nas vendas realizadas pelo substituto tributário aos estabelecimentos distribuidores, atacadistas ou varejistas.
Art. 3º Esta Portaria aplica-se também as operações interestaduais sujeitas ao regime de antecipação na entrada do território paraense.
Art. 3º-A. Quando não constar a especificação do produto como "light", "zero" ou congênere, nas tabelas de valores constantes dos Anexos desta Portaria, aplicar-se-á o mesmo PMPF do produto regular da sua respectiva marca. (Artigo acrescentado pela Portaria SEFA Nº 35 DE 26/01/2017).
Art. 4º Nas notas fiscais que acobertarem as operações deverá constar a expressão: "Base de cálculo da substituição tributária conforme Portaria nº 1726/2016". (Redação do artigo dada pela Portaria SEFA Nº 35 DE 26/01/2017).
Art. 5º As marcas ou embalagens não relacionadas nos Anexos poderão ser incluídas a qualquer tempo, devendo o interessado encaminhar requerimento ao Órgão Central da Secretaria de Estado da Fazenda, localizada na Avenida Visconde de Souza Franco, 110, Belém, PA, destinado à Diretoria de Arrecadação e Informações Fazendárias, Célula de Informações Econômico-Fiscais. (Redação do artigo dada pela Portaria SEFA Nº 32 DE 12/01/2022).
Art. 6º As margens de valor agregado previstas no Anexo XIII ou no Apêndice I do Regulamento do ICMS aprovado pelo Decreto nº 4.676/2001 , em detrimento dos valores relacionadas nas tabelas anexas a esta Portaria, deverão ser utilizadas nas seguintes situações:
I - para determinação da base cálculo da substituição tributária de refrigerantes, energéticos e isotônicos importados, exceto para aqueles constantes nas tabelas dos Anexos;
II - para produtos de "Outras Marcas", cuja descrição de embalagem não conste dos Anexos desta Portaria.
Art. 7º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial do Estado, produzindo efeitos a partir de 1º de dezembro de 2016.
NILO EMANOEL RENDEIRO DE NORONHA
Secretário de Estado da Fazenda
(Redação do anexo dada pela Portaria SEFA/GS Nº 429 DE 28/08/2026, efeitos a partir de 01/09/2026):
| FABRICANTE | MARCA/ DESCRIÇÃO | EMBALAGEM | MATERIAL | RETORNÁVEL DESCARTÁVEL | VOLUME (ML) | GTIN/EAN | PREÇO (R$) | EFEITOS A PARTIR DE: |
| AGRO. COM. BEB. BIA LTDA | ABACAXI COM HORTELÃ | GARRAFA | PLÁSTICO | DESCARTÁVEL | 500 | 7898704341115 | 2 | 01/09/26 |
| AGRO. COM. BEB. BIA LTDA | ABACAXI COM HORTELÃ | LATA | ALUMÍNIO | DESCARTÁVEL | 350 | 7898704340569 | 2 | 01/09/26 |
| AGRO. COM. BEB. BIA LTDA | ÁGUA TÔNICA TRADICIONAL | GARRAFA | PLÁSTICO | DESCARTÁVEL | 1000 | 7898704340460 | 3,5 | 01/09/26 |
| AGRO. COM. BEB. BIA LTDA | ÁGUA TÔNICA TRADICIONAL | GARRAFA | PLÁSTICO | DESCARTÁVEL | 1500 | 7898704341092 | 4,4 | 01/09/26 |
| AGRO. COM. BEB. BIA LTDA | ÁGUA TÔNICA TRADICIONAL | LATA | ALUMÍNIO | DESCARTÁVEL | 350 | 7898704340477 | 2,39 | 01/09/26 |
| AGRO. COM. BEB. BIA LTDA | ÁGUA TÔNICA ZERO AÇÚCAR | GARRAFA | PLÁSTICO | DESCARTÁVEL | 1000 | 7898704340446 | 3,5 | 01/09/26 |
| AGRO. COM. BEB. BIA LTDA | ÁGUA TÔNICA ZERO AÇÚCAR | GARRAFA | PLÁSTICO | DESCARTÁVEL | 1500 | 7898704341108 | 4,4 | 01/09/26 |
| AGRO. COM. BEB. BIA LTDA | ÁGUA TÔNICA ZERO AÇÚCAR | LATA | ALUMÍNIO | DESCARTÁVEL | 350 | 7898704340484 | 2,39 | 01/09/26 |
| AGRO. COM. BEB. BIA LTDA | FRUTAS VERMELHAS | GARRAFA | PLÁSTICO | DESCARTÁVEL | 500 | 7898704341139 | 2 | 01/09/26 |
| AGRO. COM. BEB. BIA LTDA | FRUTAS VERMELHAS | LATA | ALUMÍNIO | DESCARTÁVEL | 350 | 7898704340583 | 2 | 01/09/26 |
| AGRO. COM. BEB. BIA LTDA | LIMÃO SICILIANO | GARRAFA | PLÁSTICO | DESCARTÁVEL | 500 | 7898704341122 | 2 | 01/09/26 |
| AGRO. COM. BEB. BIA LTDA | LIMÃO SICILIANO | LATA | ALUMÍNIO | DESCARTÁVEL | 350 | 7898704340552 | 2 | 01/09/26 |
| AGRO. COM. BEB. BIA LTDA | MAÇÃ VERDE | GARRAFA | PLÁSTICO | DESCARTÁVEL | 500 | 7898704341146 | 2 | 01/09/26 |
| AGRO. COM. BEB. BIA LTDA | MAÇÃ VERDE | LATA | ALUMÍNIO | DESCARTÁVEL | 350 | 7898704340576 | 2 | 01/09/26 |
| AGRO. COM. BEB. BIA LTDA | TANGERINA | GARRAFA | PLÁSTICO | DESCARTÁVEL | 500 | 7898704341153 | 2 | 01/09/26 |
| AGRO. COM. BEB. BIA LTDA | TOCA- COLA | GARRAFA | PLÁSTICO | DESCARTÁVEL | 2000 | 7898704340392 | 4,9 | 01/09/26 |
| AGRO. COM. BEB. BIA LTDA | TOCA - COLA 100% AÇÚCAR | GARRAFA | PLÁSTICO | DESCARTÁVEL | 1000 | 7898704340958 | 2,6 | 01/09/26 |
| AGRO. COM. BEB. BIA LTDA | TOCA - COLA 100% AÇÚCAR | GARRAFA | PLÁSTICO | DESCARTÁVEL | 2000 | 7898704340842 | 4,9 | 01/09/26 |
| AGRO. COM. BEB. BIA LTDA | TOCA - COLA 100% AÇÚCAR | GARRAFA | PLÁSTICO | DESCARTÁVEL | 500 | 7898704340897 | 2,3 | 01/09/26 |
| AGRO. COM. BEB. BIA LTDA | TOCA– COLA 30% AÇÚCAR |
GARRAFA | PLÁSTICO | DESCARTÁVEL | 1000 | 7898704340941 | 2,6 | 01/09/26 |
| AGRO. COM. BEB. BIA LTDA | TOCA– COLA REDUÇÃO 30% | GARRAFA | PLÁSTICO | DESCARTÁVEL | 500 | 7898704340613 | 2,3 | 01/09/26 |
| AGRO. COM. BEB. BIA LTDA | TOCA- COLA REDUZIDO 30% | GARRAFA | PLÁSTICO | DESCARTÁVEL | 200 | 7898704340729 | 0,99 | 01/09/26 |
| AGRO. COM. BEB. BIA LTDA | TOCA - COLA TRAD 100% | GARRAFA | PLÁSTICO | DESCARTÁVEL | 200 | 7898704340880 | 0,99 | 01/09/26 |
| AGRO. COM. BEB. BIA LTDA | TOCA- COLA ZERO | GARRAFA | PLÁSTICO | DESCARTÁVEL | 1000 | 7898704340934 | 2,6 | 01/09/26 |
| AGRO. COM. BEB. BIA LTDA | TOCA- COLA ZERO | GARRAFA | PLÁSTICO | DESCARTÁVEL | 200 | 7898704340712 | 0,99 | 01/09/26 |
| AGRO. COM. BEB. BIA LTDA | TOCA- COLA ZERO | GARRAFA | PLÁSTICO | DESCARTÁVEL | 2000 | 7898704340408 | 4,9 | 01/09/26 |
| AGRO. COM. BEB. BIA LTDA | TOCA - COLA ZERO AÇÚCAR | GARRAFA | PLÁSTICO | DESCARTÁVEL | 500 | 7898704340620 | 2,3 | 01/09/26 |
| AGRO. COM. BEB. BIA LTDA | TOCA- GUARANÁ | GARRAFA | PLÁSTICO | DESCARTÁVEL | 1000 | 7898704340903 | 2,6 | 01/09/26 |
| AGRO. COM. BEB. BIA LTDA | TOCA- GUARANÁ | GARRAFA | PLÁSTICO | DESCARTÁVEL | 1000 | 7898704340910 | 2,6 | 01/09/26 |
| AGRO. COM. BEB. BIA LTDA | TOCA- GUARANÁ | GARRAFA | PLÁSTICO | DESCARTÁVEL | 2000 | 7898704340361 | 3,9 | 01/09/26 |
| AGRO. COM. BEB. BIA LTDA | TOCA- GUARANÁ | GARRAFA | PLÁSTICO | DESCARTÁVEL | 2000 | 7898704340859 | 3,9 | 01/09/26 |
| AGRO. COM. BEB. BIA LTDA | TOCA– GUARANÁ REDUZIDO 30% | GARRAFA | PLÁSTICO | DESCARTÁVEL | 200 | 7898704340743 | 0,99 | 01/09/26 |
| AGRO. COM. BEB. BIA LTDA | TOCA– GUARANÁ TRAD 100% | GARRAFA | PLÁSTICO | DESCARTÁVEL | 200 | 7898704340866 | 0,99 | 01/09/26 |
| AGRO. COM. BEB. BIA LTDA | TOCA– GUARANÁ TRAD 100% | GARRAFA | PLÁSTICO | DESCARTÁVEL | 500 | 7898704340873 | 2,3 | 01/09/26 |
| AGRO. COM. BEB. BIA LTDA | TOCA– GUARANÁ ZERO | GARRAFA | PLÁSTICO | DESCARTÁVEL | 1000 | 7898704340927 | 2,6 | 01/09/26 |
| AGRO. COM. BEB. BIA LTDA | TOCA– GUARANÁ ZERO | GARRAFA | PLÁSTICO | DESCARTÁVEL | 200 | 7898704340736 | 0,99 | 01/09/26 |
| AGRO. COM. BEB. BIA LTDA | TOCA– GUARANÁ ZERO | GARRAFA | PLÁSTICO | DESCARTÁVEL | 2000 | 7898704340385 | 3,9 | 01/09/26 |
| AGRO. COM. BEB. BIA LTDA | TOCA– GUARANÁ ZERO | GARRAFA | PLÁSTICO | DESCARTÁVEL | 500 | 7898704340606 | 2,3 | 01/09/26 |
| AGRO. COM. BEB. BIA LTDA | TOCA– LARANJA 30% | GARRAFA | PLÁSTICO | DESCARTÁVEL | 200 | 7898704340699 | 0,99 | 01/09/26 |
| AGRO. COM. BEB. BIA LTDA | TOCA– LARANJA 30% | GARRAFA | PLÁSTICO | DESCARTÁVEL | 500 | 7898704340644 | 2,3 | 01/09/26 |
| AGRO. COM. BEB. BIA LTDA | TOCA– LARANJA 30% AÇÚCAR | GARRAFA | PLÁSTICO | DESCARTÁVEL | 1000 | 7898704340965 | 2,6 | 01/09/26 |
| AGRO. COM. BEB. BIA LTDA | TOCA– LARANJA 30% AÇÚCAR | GARRAFA | PLÁSTICO | DESCARTÁVEL | 2000 | 7898704340415 | 3,9 | 01/09/26 |
| AGRO. COM. BEB. BIA LTDA | TOCA– LIMÃO 30% | GARRAFA | PLÁSTICO | DESCARTÁVEL | 200 | 7898704340682 | 0,99 | 01/09/26 |
| AGRO. COM. BEB. BIA LTDA | TOCA– LIMÃO 30% | GARRAFA | PLÁSTICO | DESCARTÁVEL | 500 | 7898704340651 | 2,3 | 01/09/26 |
| AGRO. COM. BEB. BIA LTDA | TOCA – LIMÃO 30% AÇÚCAR | GARRAFA | PLÁSTICO | DESCARTÁVEL | 1000 | 7898704340972 | 2,6 | 01/09/26 |
| AGRO. COM. BEB. BIA LTDA | TOCA – LIMÃO 30% AÇÚCAR | GARRAFA | PLÁSTICO | DESCARTÁVEL | 2000 | 7898704340439 | 3,9 | 01/09/26 |
| AGRO. COM. BEB. BIA LTDA | TOCA– TUBAÍNA 30% | GARRAFA | PLÁSTICO | DESCARTÁVEL | 200 | 7898704340675 | 0,99 | 01/09/26 |
| AGRO. COM. BEB. BIA LTDA | TOCA– TUBAÍNA 30% | GARRAFA | PLÁSTICO | DESCARTÁVEL | 500 | 7898704340668 | 2,3 | 01/09/26 |
| AGRO. COM. BEB. BIA LTDA | TOCA– TUBAÍNA 30% AÇÚCAR | GARRAFA | PLÁSTICO | DESCARTÁVEL | 1000 | 7898704340996 | 2,6 | 01/09/26 |
| AGRO. COM. BEB. BIA LTDA | TOCA– TUBAÍNA 30% AÇÚCAR | GARRAFA | PLÁSTICO | DESCARTÁVEL | 2000 | 7898704340378 | 3,9 | 01/09/26 |
| AGRO. COM. BEB. BIA LTDA | TOCA – UVA 30% | GARRAFA | PLÁSTICO | DESCARTÁVEL | 200 | 7898704340705 | 0,99 | 01/09/26 |
| AGRO. COM. BEB. BIA LTDA | TOCA – UVA 30% | GARRAFA | PLÁSTICO | DESCARTÁVEL | 500 | 7898704340637 | 2,3 | 01/09/26 |
| AGRO. COM. BEB. BIA LTDA | TOCA– UVA 30% AÇÚCAR |
GARRAFA | PLÁSTICO | DESCARTÁVEL | 1000 | 7898704340989 | 2,6 | 01/09/26 |
| AGRO. COM. BEB. BIA LTDA | TOCA– UVA 30% AÇÚCAR |
GARRAFA | PLÁSTICO | DESCARTÁVEL | 2000 | 7898704340422 | 3,9 | 01/09/26 |
| ÁGUAS PRATA LTDA | PRATA CITRUS | GARRAFA | VIDRO | DESCARTÁVEL | 200 | 7897123886054 | 6,09 | 01/09/26 |
| ÁGUAS PRATA LTDA | PRATA CITRUS | LATA | ALUMÍNIO | DESCARTÁVEL | 269 | 7897123886023 | 4,22 | 01/09/26 |
| ÁGUAS PRATA LTDA | PRATA CLUB SODA | GARRAFA | VIDRO | DESCARTÁVEL | 200 | 7897123886078 | 6,09 | 01/09/26 |
| ÁGUAS PRATA LTDA | PRATA CLUB SODA | LATA | ALUMÍNIO | DESCARTÁVEL | 269 | 7897123886085 | 4,22 | 01/09/26 |
| ÁGUAS PRATA LTDA | PRATA GINGER | GARRAFA | VIDRO | DESCARTÁVEL | 200 | 7897123886108 | 6,09 | 01/09/26 |
| ÁGUAS PRATA LTDA | PRATA GINGER | LATA | ALUMÍNIO | DESCARTÁVEL | 269 | 7897123886115 | 4,22 | 01/09/26 |
| ÁGUAS PRATA LTDA | PRATA PINK LEMONADE | GARRAFA | VIDRO | DESCARTÁVEL | 200 | 7897123885965 | 6,09 | 01/09/26 |
| ÁGUAS PRATA LTDA | PRATA PINK LEMONADE | LATA | ALUMÍNIO | DESCARTÁVEL | 269 | 7897123886283 | 4,22 | 01/09/26 |
| ÁGUAS PRATA LTDA | PRATA TONICA | GARRAFA | VIDRO | DESCARTÁVEL | 200 | 7897123885972 | 6,09 | 01/09/26 |
| ÁGUAS PRATA LTDA | PRATA TONICA | LATA | ALUMÍNIO | DESCARTÁVEL | 269 | 7897123886009 | 4,22 | 01/09/26 |
| ÁGUAS PRATA LTDA | PRATA TONICA INDIAN | GARRAFA | VIDRO | DESCARTÁVEL | 200 | 7897123886092 | 6,09 | 01/09/26 |
| ÁGUAS PRATA LTDA | PRATA TONICA INDIAN | LATA | ALUMÍNIO | DESCARTÁVEL | 269 | 7897123886122 | 4,22 | 01/09/26 |
| ÁGUAS PRATA LTDA | PRATA TONICA ZERO | GARRAFA | VIDRO | DESCARTÁVEL | 200 | 7897123885989 | 6,09 | 01/09/26 |
| ÁGUAS PRATA LTDA | PRATA TONICA ZERO | LATA | ALUMÍNIO | DESCARTÁVEL | 269 | 7897123885996 | 4,22 | 01/09/26 |
| ALBANO IND. COM. BEB EIRELI | ALBANO COLA | GARRAFA | PLÁSTICO | DESCARTÁVEL | 1000 | 7898130860914 | 3,47 | 01/09/26 |
| ALBANO IND. COM. BEB EIRELI | ALBANO COLA | GARRAFA | PLÁSTICO | DESCARTÁVEL | 2000 | 7898130860402 | 6,83 | 01/09/26 |
| ALBANO IND. COM. BEB EIRELI | ALBANO COLA | GARRAFA | PLÁSTICO | DESCARTÁVEL | 240 | 7898130860556 | 1,21 | 01/09/26 |
| ALBANO IND. COM. BEB EIRELI | ALBANO COLA | GARRAFA | PLÁSTICO | DESCARTÁVEL | 2500 | 7898130860709 | 5,12 | 01/09/26 |
| ALBANO IND. COM. BEB EIRELI | ALBANO COLA | GARRAFA | PLÁSTICO | DESCARTÁVEL | 600 | 7898130860594 | 2,33 | 01/09/26 |
| ALBANO IND. COM. BEB EIRELI | ALBANO GUARANA | GARRAFA | PLÁSTICO | DESCARTÁVEL | 1000 | 7898130860921 | 3,47 | 01/09/26 |
| ALBANO IND. COM. BEB EIRELI | ALBANO GUARANA | GARRAFA | PLÁSTICO | DESCARTÁVEL | 2000 | 7898130860013 | 6,83 | 01/09/26 |
| ALBANO IND. COM. BEB EIRELI | ALBANO GUARANA | GARRAFA | PLÁSTICO | DESCARTÁVEL | 240 | 7898130860532 | 1,21 | 01/09/26 |
| ALBANO IND. COM. BEB EIRELI | ALBANO GUARANA | GARRAFA | PLÁSTICO | DESCARTÁVEL | 2500 | 7898130860747 | 5,12 | 01/09/26 |
| ALBANO IND. COM. BEB EIRELI | ALBANO GUARANA | GARRAFA | PLÁSTICO | DESCARTÁVEL | 600 | 7898130860570 | 2,33 | 01/09/26 |
| ALBANO IND. COM. BEB EIRELI | ALBANO LARANJA | GARRAFA | PLÁSTICO | DESCARTÁVEL | 1000 | 7898130860938 | 3,47 | 01/09/26 |
| ALBANO IND. COM. BEB EIRELI | ALBANO LARANJA | GARRAFA | PLÁSTICO | DESCARTÁVEL | 2000 | 7898130860204 | 6,83 | 01/09/26 |
| ALBANO IND. COM. BEB EIRELI | ALBANO LARANJA | GARRAFA | PLÁSTICO | DESCARTÁVEL | 240 | 7898130860525 | 1,21 | 01/09/26 |
| ALBANO IND. COM. BEB EIRELI | ALBANO LARANJA | GARRAFA | PLÁSTICO | DESCARTÁVEL | 2500 | 7898130860730 | 5,12 | 01/09/26 |
| ALBANO IND. COM. BEB EIRELI | ALBANO LARANJA | GARRAFA | PLÁSTICO | DESCARTÁVEL | 600 | 7898130860563 | 2,33 | 01/09/26 |
| ALBANO IND. COM. BEB EIRELI | ALBANO TUTTI FRUTTI | GARRAFA | PLÁSTICO | DESCARTÁVEL | 2000 | 7898130860020 | 6,83 | 01/09/26 |
| ALBANO IND. COM. BEB EIRELI | ALBANO UVA | GARRAFA | PLÁSTICO | DESCARTÁVEL | 1000 | 7898130860945 | 3,47 | 01/09/26 |
| ALBANO IND. COM. BEB EIRELI | ALBANO UVA | GARRAFA | PLÁSTICO | DESCARTÁVEL | 2000 | 7898130860518 | 6,83 | 01/09/26 |
| ALBANO IND. COM. BEB EIRELI | ALBANO UVA | GARRAFA | PLÁSTICO | DESCARTÁVEL | 240 | 7898130860549 | 1,21 | 01/09/26 |
| ALBANO IND. COM. BEB EIRELI | ALBANO UVA | GARRAFA | PLÁSTICO | DESCARTÁVEL | 2500 | 7898130860723 | 5,12 | 01/09/26 |
| ALBANO IND. COM. BEB EIRELI | ALBANO UVA | GARRAFA | PLÁSTICO | DESCARTÁVEL | 600 | 7898130860587 | 2,33 | 01/09/26 |
| ALBANO IND. COM. BEB EIRELI | AMERICAN COLA | GARRAFA | PLÁSTICO | DESCARTÁVEL | 2000 | 7896520011700 | 3,7 | 01/09/26 |
| ALBANO IND. COM. BEB EIRELI | CARIMBO COLA | GARRAFA | PLÁSTICO | DESCARTÁVEL | 1000 | 7898919428304 | 3,45 | 01/09/26 |
| ALBANO IND. COM. BEB EIRELI | CARIMBO COLA | GARRAFA | PLÁSTICO | DESCARTÁVEL | 240 | 7898919428366 | 1,98 | 01/09/26 |
| ALBANO IND. COM. BEB EIRELI | CARIMBO COLA | GARRAFA | PLÁSTICO | DESCARTÁVEL | 2500 | 7898919427109 | 6,22 | 01/09/26 |
| ALBANO IND. COM. BEB EIRELI | CARIMBO COLA | GARRAFA | PLÁSTICO | DESCARTÁVEL | 600 | 7898919429103 | 2,69 | 01/09/26 |
| ALBANO IND. COM. BEB EIRELI | CARIMBO GUARANA | GARRAFA | PLÁSTICO | DESCARTÁVEL | 1000 | 7898919428205 | 3,45 | 01/09/26 |
| ALBANO IND. COM. BEB EIRELI | CARIMBO GUARANA | GARRAFA | PLÁSTICO | DESCARTÁVEL | 240 | 7898919428229 | 1,98 | 01/09/26 |
| ALBANO IND. COM. BEB EIRELI | CARIMBO GUARANA | GARRAFA | PLÁSTICO | DESCARTÁVEL | 2500 | 7898919427840 | 6,22 | 01/09/26 |
| ALBANO IND. COM. BEB EIRELI | CARIMBO GUARANA | GARRAFA | PLÁSTICO | DESCARTÁVEL | 600 | 7898919427000 | 2,69 | 01/09/26 |
| ALBANO IND. COM. BEB EIRELI | CARIMBO LARANJA | GARRAFA | PLÁSTICO | DESCARTÁVEL | 1000 | 7898919428106 | 3,45 | 01/09/26 |
| ALBANO IND. COM. BEB EIRELI | CARIMBO LARANJA | GARRAFA | PLÁSTICO | DESCARTÁVEL | 240 | 7898919428144 | 1,98 | 01/09/26 |
| ALBANO IND. COM. BEB EIRELI | CARIMBO LARANJA | GARRAFA | PLÁSTICO | DESCARTÁVEL | 2500 | 7898919427208 | 6,22 | 01/09/26 |
| ALBANO IND. COM. BEB EIRELI | CARIMBO LARANJA | GARRAFA | PLÁSTICO | DESCARTÁVEL | 600 | 7898919429202 | 2,69 | 01/09/26 |
| ALBANO IND. COM. BEB EIRELI | CARIMBO UVA | GARRAFA | PLÁSTICO | DESCARTÁVEL | 1000 | 7898919428403 | 3,45 | 01/09/26 |
| ALBANO IND. COM. BEB EIRELI | CARIMBO UVA | GARRAFA | PLÁSTICO | DESCARTÁVEL | 240 | 7898919428427 | 1,98 | 01/09/26 |
| ALBANO IND. COM. BEB EIRELI | CARIMBO UVA | GARRAFA | PLÁSTICO | DESCARTÁVEL | 2500 | 7898919427307 | 6,22 | 01/09/26 |
| ALBANO IND. COM. BEB EIRELI | CARIMBO UVA | GARRAFA | PLÁSTICO | DESCARTÁVEL | 600 | 7898919429301 | 2,69 | 01/09/26 |
| ALBANO IND. COM. BEB EIRELI | ORANGE | GARRAFA | PLÁSTICO | DESCARTÁVEL | 2000 | 7896520020429 | 4,9 | 01/09/26 |
| ALBANO IND. COM. BEB EIRELI | TANK COLA | GARRAFA | PLÁSTICO | DESCARTÁVEL | 2000 | 7898609830554 | 4,42 | 01/09/26 |
| ALBANO IND. COM. BEB EIRELI | TANK GUARANA | GARRAFA | PLÁSTICO | DESCARTÁVEL | 2000 | 7898609830585 | 4,42 | 01/09/26 |
| ALBANO IND. COM. BEB EIRELI | TANK LARANJA | GARRAFA | PLÁSTICO | DESCARTÁVEL | 2000 | 7898609830578 | 4,42 | 01/09/26 |
| ALBANO IND. COM. BEB EIRELI | TUTTI | GARRAFA | PLÁSTICO | DESCARTÁVEL | 2000 | 7898130860617 | 4,09 | 01/09/26 |
| ALBANO IND. COM. BEB EIRELI | TUTTI | GARRAFA | PLÁSTICO | DESCARTÁVEL | 2000 | 7898130860624 | 4,09 | 01/09/26 |
| ALBANO IND. COM. BEB EIRELI | TUTTI | GARRAFA | PLÁSTICO | DESCARTÁVEL | 2000 | 7898130860631 | 4,09 | 01/09/26 |
| ALBANO IND. COM. BEB EIRELI | TUTTI | GARRAFA | PLÁSTICO | DESCARTÁVEL | 2000 | 7898130860648 | 4,09 | 01/09/26 |
| ALBANO IND. COM. BEB EIRELI | TUTTI | GARRAFA | PLÁSTICO | DESCARTÁVEL | 2500 | 7898130860853 | 5,26 | 01/09/26 |
| ALBANO IND. COM. BEB EIRELI | TUTTI | GARRAFA | PLÁSTICO | DESCARTÁVEL | 2500 | 7898130860860 | 5,26 | 01/09/26 |
| ALBANO IND. COM. BEB EIRELI | TUTTI | GARRAFA | PLÁSTICO | DESCARTÁVEL | 2500 | 7898130860877 | 5,26 | 01/09/26 |
| ALBANO IND. COM. BEB EIRELI | TUTTI | GARRAFA | PLÁSTICO | DESCARTÁVEL | 2500 | 7898130860884 | 5,26 | 01/09/26 |
| AMBEV S.A. | BARE | GARRAFA | PLÁSTICO | DESCARTÁVEL | 1000 | 7891991014083 | 4,1 | 01/09/26 |
| AMBEV S.A. | BARE | GARRAFA | PLÁSTICO | DESCARTÁVEL | 200 | 7891991296199 | 1,29 | 01/09/26 |
| AMBEV S.A. | BARE | GARRAFA | PLÁSTICO | DESCARTÁVEL | 2000 | 7891991004107 | 6,58 | 01/09/26 |
| AMBEV S.A. | BARE | LATA | ALUMÍNIO | DESCARTÁVEL | 350 | 7891991010351 | 3,11 | 01/09/26 |
| AMBEV S.A. | GUARANA ANTARCTICA | GARRAFA | PLÁSTICO | DESCARTÁVEL | 1000 | 7891991002561 | 5,19 | 01/09/26 |
| AMBEV S.A. | GUARANA ANTARCTICA | GARRAFA | PLÁSTICO | DESCARTÁVEL | 1000 | 7891991010047 | 5,19 | 01/09/26 |
| AMBEV S.A. | GUARANA ANTARCTICA | GARRAFA | PLÁSTICO | DESCARTÁVEL | 1500 | 7891991008761 | 7,04 | 01/09/26 |
| AMBEV S.A. | GUARANA ANTARCTICA | GARRAFA | PLÁSTICO | DESCARTÁVEL | 200 | 7891991014908 | 1,67 | 01/09/26 |
| AMBEV S.A. | GUARANA ANTARCTICA | GARRAFA | PLÁSTICO | DESCARTÁVEL | 2000 | 7891991001342 | 9,42 | 01/09/26 |
| AMBEV S.A. | GUARANA ANTARCTICA | GARRAFA | PLÁSTICO | DESCARTÁVEL | 2500 | 7891991008655 | 9,54 | 01/09/26 |
| AMBEV S.A. | GUARANA ANTARCTICA | GARRAFA | PLÁSTICO | DESCARTÁVEL | 3000 | 7891991014861 | 10,19 | 01/09/26 |
| AMBEV S.A. | GUARANA ANTARCTICA | GARRAFA | PLÁSTICO | DESCARTÁVEL | 600 | 7891991002646 | 4,54 | 01/09/26 |
| AMBEV S.A. | GUARANA ANTARCTICA | GARRAFA | PLÁSTICO | RETORNÁVEL | 2000 | 7891991012843 | 10,29 | 01/09/26 |
| AMBEV S.A. | GUARANA ANTARCTICA | GARRAFA | VIDRO | RETORNÁVEL | 1000 | 7891991010542 | 6 | 01/09/26 |
| AMBEV S.A. | GUARANA ANTARCTICA | GARRAFA | VIDRO | RETORNÁVEL | 290 | 7891991000277 | 3,29 | 01/09/26 |
| AMBEV S.A. | GUARANA ANTARCTICA | GARRAFA Multpack 2und |
PLÁSTICO | DESCARTÁVEL | 1000 | 7891991297912 | 8,39 | 01/09/26 |
| AMBEV S.A. | GUARANA ANTARCTICA | LATA | ALUMÍNIO | DESCARTÁVEL | 269 | 7891991012867 | 2,45 | 01/09/26 |
| AMBEV S.A. | GUARANA ANTARCTICA | LATA | ALUMÍNIO | DESCARTÁVEL | 350 | 7891991000826 | 3,33 | 01/09/26 |
| AMBEV S.A. | GUARANA ANTARCTICA | LATA Multpack 12und |
ALUMÍNIO | DESCARTÁVEL | 350 | 7891991307420 | 32,12 | 01/09/26 |
| AMBEV S.A. | GUARANA ANTARCTICA | LATA Multpack 6und |
ALUMÍNIO | DESCARTÁVEL | 350 | 7891991304047 | 14,34 | 01/09/26 |
| AMBEV S.A. | GUARANÁ ANTARCTICA | GARRAFA Multpack 2un |
