Publicado no DOE - MT em 29 jul 2016
Altera itens do Anexo Único da Portaria SEFAZ nº 114/2016, de 09.06.2016 (DOE 14.06.2016), que institui Lista de Preços Mínimos para os produtos oriundos da agricultura, e dá outras providências.
(Revogado pela Portaria SEFAZ Nº 167 DE 25/08/2016):
O Secretário Adjunto da Receita Pública, no exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso VII do artigo 136, combinado com os incisos VIII e XIV do artigo 135 do Regimento Interno da Secretaria de Estado de Fazenda, aprovado pelo Decreto nº 292, de 15 de outubro de 2015;
Considerando a prerrogativa conferida pela Lei Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996, no § 6º do seu artigo 8º, inserida no ordenamento mato-grossense conforme § 8º do artigo 13, combinado com artigo 12 da Lei nº 7.098, de 30 de dezembro de 1998, bem como com o artigo 81 do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto nº 2.212, de 20 de março de 2014;
Considerando, também, o disposto no artigo 88 do referido Regulamento;
Resolve:
Art. 1º Fica alterado o Anexo Único da Portaria nº 114/2016-SEFAZ, de 9 de junho de 2016 (DOE de 14.06.2016), que institui Lista de Preços Mínimos para os produtos oriundos da agricultura, e dá outras providências, que passa a vigorar com as alterações constantes no Anexo Único desta Portaria.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1º de agosto de 2016.
Art. 3º Revogadas as disposições em contrário.
CUMPRA-SE.
Gabinete do Secretário Adjunto da Receita Pública da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, em Cuiabá - MT, 28 de julho de 2016.
ADILSON GARCIA RÚBIO
SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA
(Original assinado)
PORTARIA Nº 143/2016-SEFAZ
"ANEXO ÚNICO DA PORTARIA Nº 114/2016-SEFAZ
| DESCRIÇÃO | UN | CÓDIGO | VALOR R$ |
| ... | ... | ... | ... |
| ALGODÃO | |||
| ... | ... | ... | ... |
| Caroço de Algodão (Preço CIF) | KG | 520100100022 | 1,08 |
| ... | ... | ... | ... |
| Torta de Algodão (Preço FOB) | KG | 520299000045 | 0,91 |
| Torta de Algodão (Preço CIF) | KG | 520299000051 | 1,26 |
| Óleo de Algodão Degomado (Preço FOB) | KG | 520299000046 | 2,39 |
| Óleo de Algodão Degomado (Preço CIF) | KG | 520299000050 | 2,63 |
| Fibrilha de Algodão (Preço FOB) | KG | 520299000047 | 1,18 |
| Fibrilha de Algodão (Preço CIF) | KG | 520299000054 | 1,53 |
| Farelo de Algodão (Preço FOB) | KG | 520299000048 | 1,18 |
| Farelo de Algodão (Preço CIF) | KG | 520299000053 | 1,53 |
.
| ARROZ | |||
| Arroz em Casca (Preço FOB) | KG | 100610920066 | 1,07 |
| Arroz em Casca (Preço CIF) | KG | 100610920068 | 1,31 |
| ... | ... | ... | ... |
.
| FEIJÃO | |||
| Feijão Carioquinha (Preço FOB) | KG | 071333990034 | 6,59 |
| Feijão Carioquinha (Preço CIF) | KG | 071333990046 | 6,83 |
| Feijão Rajado (Preço FOB) | KG | 071333990038 | 6,59 |
| Feijão Rajado (Preço CIF) | KG | 071333990047 | 6,83 |
| Feijão Roxinho (Preço FOB) | KG | 071333990039 | 6,59 |
| Feijão Roxinho (Preço CIF) | KG | 071333990048 | 6,83 |
| Feijão Preto (Preço FOB) | KG | 071333990040 | 7,25 |
| Feijão Preto (Preço CIF) | KG | 071333990049 | 7,49 |
| Feijão Caupi/Fradinho (Preço FOB) | KG | 071333990043 | 3,95 |
| Feijão Caupi/Fradinho (Preço CIF) | KG | 071333990045 | 4,20 |
| Outros Tipos de Feijão (Preço FOB) | KG | 071333990042 | 7,25 |
| Outros Tipos de Feijão (Preço CIF) | KG | 071333990050 | 7,49 |
.
| GIRASSOL | |||
| Girassol Beneficiado (Preço FOB) | KG | 120600900011 | 1,20 |
| Girassol Beneficiado (Preço CIF) | KG | 120600900013 | 1,45 |
| ... | ... | ... | ... |
.
| MILHO | |||
| Milho Debulhado (Preço FOB) | KG | 100590100060 | 0,55 |
| Milho Debulhado (Preço CIF) | KG | 100590100062 | 0,80 |
| Milho de Pipoca (Preço FOB) | KG | 100590100064 | 2,32 |
| Milho de Pipoca (Preço CIF) | KG | 100590900068 | 2,56 |
| Quirera de Milho (Preço FOB) | KG | 100590900065 | 1,16 |
| Quirera de Milho (Preço CIF) | KG | 100590900069 | 1,40 |
| Farelo de Milho (Preço FOB) | KG | 100590900066 | 0,48 |
| Farelo de Milho (Preço CIF) | KG | 100590900070 | 0,72 |
.
| MILHETO | |||
| ... | ... | ... | ... |
| Milheto (Preço CIF) | KG | 100590900071 | 0,69 |
.
| SOJA | |||
| Soja em Grãos (Preço FOB) | KG | 120100900188 | 1,34 |
| Soja em Grãos (Preço CIF) | KG | 120100900190 | 1,58 |
| Farelo de Soja (Preço FOB) | KG | 120100900192 | 1,46 |
| Farelo de Soja (Preço CIF) | KG | 120100900193 | 1,71 |
| Óleo Degomado (Preço FOB) | KG | 120100900194 | 2,86 |
| Óleo Degomado (Preço CIF) | KG | 120100900195 | 3,15 |
.
| SORGO | |||
| Sorgo Forrageiro (Preço FOB) | KG | 100700900170 | 0,27 |
| Sorgo Forrageiro (Preço CIF) | KG | 100810900176 | 0,55 |
| Sorgo Industrial (Preço FOB) | KG | 100700900171 | 0,35 |
| Sorgo Industrial (Preço CIF) | KG | 100810900177 | 0,60 |
.
| TRIGO | |||
| Trigo em Grãos (Preço FOB) | KG | 100810900175 | 0,63 |
| Trigo em Grãos (Preço CIF) | KG | 100810900178 | 0,88 |
"