Publicado no DOE - SC em 4 nov 2015
Altera o Ato DIAT nº 028, de 2015, que adota pesquisas e fixa os preços médios ponderados a consumidor final para cálculo do ICMS devido por substituição tributária nas operações com cerveja, chope, refrigerante e bebida hidroeletrolítica e energética.
O Diretor de Administração Tributária, no uso de sua competência estabelecida no art. 18 do Regimento Interno da Secretaria de Estado da Fazenda, aprovado pelo Decreto nº 2.762 , de 19 de novembro de 2009, e
Considerando o disposto no § 3º do art. 41 da Lei nº 10.297 , de 26 de dezembro de 1996, no art. 42 do Anexo 3 do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto nº 2.870 , de 27 de agosto de 2001, e a competência delegada pela Portaria SEF nº 182 , de 30 de novembro de 2007,
Resolve:
Art. 1º O Anexo I do Ato Diat nº 028 , de 24 de setembro de 2015, passa a vigorar, em relação às cervejas e chopes das empresas BIERBAUM, DOM HAUS, MALTA, SARANDI e ZEIT CERVEJARIA, com os valores de Preço Médio Ponderado a Consumidor Final (PMPF) estabelecidos no Anexo I deste Ato DIAT.
Art. 2º O Anexo III do Ato Diat nº 028 , de 24 de setembro de 2015, passa a vigorar, em relação às bebidas energéticas da empresa HUGO CINI, com os valores de Preço Médio Ponderado a Consumidor Final (PMPF) estabelecidos no Anexo II deste Ato DIAT.
Art. 3º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir do dia 6 de novembro de 2015.
Florianópolis, 29 de outubro de 2015.
CARLOS ROBERTO MOLIM
Diretor de Administração Tributária
ANEXO I - ATOS DIAT ATO DIAT Nº 030/2015 - VALORES DE BASE DE CÁLCULO DO ICMS-ST PARA CERVEJA E CHOPE VIGÊNCIA A PARTIR DE 06 DE NOVEMBRO DE 2015
| FABRICANTE, IMPORTADOR OU DISTRIBUIDOR | CERVEJA E CHOPE | Chope em litro | |||||||||||
| Nome | CNPJ | Marcas | Garrafa de Alumínio, Vidro e PET Descartável | Garrafa de Vidro Retornável | Alumínio Descartável | ||||||||
| Até 330ml | 331 a 450 ml | 451a 650 ml | 651 a 1000 ml | Acima de 1000 ml | Até 660ml | Acima de 660ml | Até 330ml | 331 a 450ml | Acima de 450ml | ||||
| BIERBAUM | 05.825.945 | Bierbaum Abacaxi | - | 7,53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bierbaum Bock | - | - | 13,37 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Bierbaum Dunkel | - | - | 13,40 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Bierbaum Gold | - | - | 10,12 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Bierbaum Keller Comemorativa 10 anos | - | - | 13,92 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Bierbaum Lager | - | - | 10,34 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Bierbaum Viena | - | - | 11,69 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Bierbaum Weiss Helles | - | - | 11,33 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Bierbaum Weizen Rauchbier | - | - | 21,51 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Bierbaum Weizenbock | - | - | 16,49 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Chopp Claro Bierbam | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15,44 | ||
| Chopp Escuro Bierbaum | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15,44 | ||
| Diabólica 13 German Pilsner | - | 9,51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Diabólica Indian Pale Ale - IPA | - | 9,51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Diabólica Pale Ale | - | 8,31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Kit Bierbaum c/copo | - | - | 44,81 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Kit Bierbaum 3 cervejas | - | - | 45,69 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Kit Bierbaum 5 cervejas | - | - | 62,91 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Kit Bierbaum c/Caneca Cerâmica | - | - | 66,59 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Kit Bierbaum gf 600ml + porta gf | - | - | 44,80 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Kit Bierbaum Weiss c/copo | - | - | 55,60 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| DOM HAUS | 18.093.100 | Chopp Claro Tipo Helles | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15,44 |
| Chopp de Trigo Forte Tipo Heffeweizen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15,44 | ||
| Chopp Forte Escuro Tipo Belgian Blond Ale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15,44 | ||
| Chopp Forte Tipo India Pale Ale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15,44 | ||
| Dom Casmurro Escura IPA | - | - | 11,82 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Dom Doca Escura Blond Ale | 7,89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Dom Doca Witbier | 10,04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Dom Napoleão Imperial IPA | - | - | 17,07 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Dom Pedro Helles | - | - | 9,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Dom Porre Barley Wine | - | - | 32,99 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Dom Quixote Heffe Weizen | - | - | 11,82 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| MALTA | 44.367.522 | Cerv Leve Pilsen Malta Ponto Zero | - | - | - | - | - | 3,53 | - | 1,29 | 1,77 | 1,82 | - |
| Cerveja Clara Pilsen Sem Álcool | - | - | - | - | - | 4,07 | - | - | 2,77 | 2,00 | - | ||
| Cerveja Escura Malzbier Sem Álcool | - | - | - | - | - | 4,07 | - | - | 2,77 | 2,57 | - | ||
| Chopp Claro Sem Álcool | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15,44 | ||
| Chopp Escuro Sem Álcool | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15,44 | ||
| Chopp Malta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15,44 | ||
| Dunkel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,08 | - | ||
| Malta Golden | - | - | - | - | - | 4,07 | - | 1,58 | 2,77 | 1,98 | - | ||
| Malta Malzbier | - | - | - | - | - | 5,02 | - | 1,58 | 2,24 | 1,98 | - | ||
| Malta Pilsen | - | 2,74 | 3,58 | - | - | 3,53 | - | 1,28 | 1,77 | 1,90 | - | ||
| SARANDI | 97.318.943 | Cerveja Kalena Chopp | - | - | - | - | - | 3,80 | 4,53 | 1,50 | 1,97 | 2,67 | - |
| Cerveja Kalena Chopp Claro | - | - | 5,95 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Cerveja Kalena Chopp Escuro | - | - | 5,95 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Cerveja Kalena Chopp Malzbier | - | - | - | - | - | 3,80 | - | - | - | - | - | ||
| ZEIT CERVEJARIA | 18.423.144 | Chopp Dunkel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15,44 |
| Chopp Helles | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15,44 | ||
| Chopp Weizen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15,44 | ||
ANEXO II - ATO DIAT Nº 030/2015 VALORES DE BASE DE CÁLCULO DO ICMS-ST PARA ENERGÉTICOS E ISOTÔNICOS VIGÊNCIA A PARTIR DE 06 DE NOVEMBRO DE 2015
| Fabricante, Importador, Distribuidor | Energéticos, Embalagens Descartáveis | Isotônicos, Embalagens Descartáveis | ||||||||||
| Nome | CNPJ básico | Marcas e Sabores | Vidro e Pet | Lata | Até 300ml | De 301 a 500ml | De 501 a 1000ml | Acima de 1000ml | ||||
| Até 300ml | De 301 a 500ml | De 501 a 1000ml | Acima de 1000ml | Até 300ml | Acima de 300ml | |||||||
| Hugo Cini | 76.490.572 | Scorpion Energy Drynk | - | - | - | 9,77 | - | - | - | - | - | - |
| Volts Energy Drink | - | - | - | - | 4,38 | - | - | - | - | - | ||