Publicado no DOE - TO em 18 jan 2012
Dispõe sobre as regras para elaboração e aplicação da pauta fiscal e adota outras providências.
(Revogado a partir de 01/01/2014 pela Portaria SEFAZ Nº 1279 DE 12/12/2013):
O Secretário da Fazenda, no uso da atribuição que lhe confere o art. 42, § 1º, inciso II, da Constituição do Estado e com fulcro no art. 546 e art. 549 do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto nº 2.912, de 29 de dezembro de 2006,
Resolve:
Art. 1º A PORTARIA SEFAZ nº 749, de 06 de julho de 2011, passa a vigorar com as seguintes alterações:
Art. 2º O Anexo Único à PORTARIA SEFAZ nº 749, de 06 de julho de 2011, passa a vigorar na conformidade do Anexo I a esta Portaria.
Art. 3º É criado o Anexo II a esta Portaria.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2012.
JOSÉ JAMIL FERNANDES MARTINS
Secretário de Estado da Fazenda
MARCÉLIO RODRIGUES LIMA
Superintendente de Gestão Tributária
|
GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS SECRETARIA DA FAZENDA CRONOGRAMA DE REVISÃO DE PREÇOS - ANO 2012, 2013, 2014 e 2015 ANEXO I DA PORTARIA SEFAZ Nº 24 DE 13 DE JANEIRO DE 2012. |
||||||||||||||
| ANO | GRUPO | SUB - GRUPO | PRODUTO | GRUPO | ||||||||||
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |||||||||||
| SEMANA | SEMANA | SEMANA | SEMANA | |||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 22 | 6 | ENERGÉTICOS | BEBIDAS, LÍQUIDOS ALCOÓLICOS E VINAGRES | |||||||
| 8 | ISOTÔNICOS | |||||||||||||
| 9 | REFRIGERANTES | |||||||||||||
| 7 | 8 | 8 | 7 | 22 | 3 | ÁGUAS | BEBIDAS, LÍQUIDOS ALCOÓLICOS E VINAGRES | |||||||
| 5 | CERVEJAS | |||||||||||||
| 7 | GELOS | |||||||||||||
| 10 | SIDRAS | |||||||||||||
| 9 | 10 | 9 | 9 | 4 | 1 | MANTEIGAS | LEITE, LATICÍNIOS, MEL NATURAL, OVOS DE AVES | |||||||
| 2 | QUEIJOS | |||||||||||||
| 3 | LEITES | |||||||||||||
| 5 | OVOS DE AVES | |||||||||||||
| 6 | 1 | PRODUTOS HORTÍCULAS | PRODUTOS DO REINO VEGETAL | |||||||||||
| 2 | RAÍZES E TUBÉRCULOS | |||||||||||||
| 13 | 1 | GORDURAS ANIMAIS | GORDURAS, ÓLEOS ANIMAIS E VEGETAIS | |||||||||||
| 2 | ÓLEOS VEGETAIS | |||||||||||||
| 11 | 11 | 11 | 11 | 1 | 2 | AVES | ANIMAIS VIVOS | |||||||
| 3 | BOVINOS | |||||||||||||
| 4 | BUBALINOS | |||||||||||||
| 5 | CAPRINOS | |||||||||||||
| 6 | EQUINOS | |||||||||||||
| 8 | OVINOS | |||||||||||||
| 9 | SUÍNOS | |||||||||||||
| 36 | 1 | COUROS | PELES E COUROS | |||||||||||
| 13 | 14 | 13 | 13 | 8 | 1 | CAFÉ | CAFÉ, CHÁ, MATE | |||||||
| 9 | 1 | ARROZ CEREAIS | ||||||||||||
| 10 | 2 | FARINHAS | PRODUTOS INDÚST. MOAGEM | |||||||||||
| 11 | 1 | GRÃOS | SEMENTES E FRUTOS OLEGENOSOS | |||||||||||
| 3 | PLANTAS INDUSTRIAIS OU MEDICINAIS | |||||||||||||
| 4 | SEMENTES E FRUTOS OLEAGENOSOS | |||||||||||||
| 5 | ALGODÃO | |||||||||||||
| 6 | FEIJÃO | |||||||||||||
| 18 | 1 | AÇÚCARES | AÇÚCARES E PRODUTOS DE CONFEITARIA | |||||||||||
| 23 | 2 | TORTAS E FARELOS | RESÍDUOS E DESPERDÍCIOS DAS IND. ALIMENTARES | |||||||||||
| 24 | 1 | TABACARIA - FUMO | TABACO E SEUS SUCEDÂNEOS | |||||||||||
| 15 | 16 | 14 | 15 | 2 | 1 | AVES | CARNES E MIUDEZAS | |||||||
| 2 | BOVINOS | |||||||||||||
| 6 | SUÍNOS | |||||||||||||
| 7 | AVES CONGELADAS, RESFRIADAS, TEMPERADAS | |||||||||||||
| 3 | 1 | CRUSTÁCEOS | CRUSTÁCEOS E PEIXES | |||||||||||
| 2 | PEIXES | |||||||||||||
| 16 | 1 | PREPARAÇÃO DE CARNES | PREPARAÇÕES DE CARNES, PEIXES E CRUSTÁCEOS | |||||||||||
| 22 | 1 | AGUARDENTE COMPOSTA | BEBIDAS, LÍQUIDOS ALCOÓLICOS E VINAGRES | |||||||||||
| 2 | AGUARDENTE DE CANA | |||||||||||||
| 4 | BEBIDAS QUENTES | |||||||||||||
| 17 | 17 | 15 | 16 | 25 | 2 | TERRAS E PEDRAS | SAL, ENXOFRE, TERRAS, CAL E CIMENTO | |||||||
| 4 | CAL E CIMENTO | |||||||||||||
| 48 | 1 | CUMEEIRAS | OBRAS DE PEDRA, GESSO, CIMENTO | |||||||||||
| 49 | 1 | TELHAS E TIJOLOS | PRODUTOS CERÂMICOS | |||||||||||
| 19 | 19 | 19 | 19 | 35 | 2 | BORRACHAS E SUAS OBRAS | PLÁSTICO, BORRACHA E SUAS OBRAS | |||||||
| 3 | DESPERDÍCIOS DE BORRACHA | |||||||||||||
| 4 | PNEUS PARA CAMINHÃO, CAMIONETE, TRATOR E OUTROS | |||||||||||||
| 21 | 23 | 22 | 22 | 38 | 1 | MADEIRAS | MADEIRAS, CARVÃO VEGETAL | |||||||
| 3 | CARVÃO VEGETAL | |||||||||||||
| 39 | 1 | LENHA | CORTIÇA E SUAS OBRAS | |||||||||||
| 24 | 24 | 24 | 24 | 63 | 1 | TRANSPORTE | TRANSPORTES | |||||||
| 32 | 32 | 32 | 32 | 22 | 6 | ENERGÉTICOS | BEBIDAS, LÍQUIDOS ALCOÓLICOS E VINAGRES | |||||||
| 8 | ISOTÔNICOS | |||||||||||||
| 9 | REFRIGERANTES | |||||||||||||
| 33 | 33 | 34 | 34 | 22 | 3 | ÁGUAS | BEBIDAS, LÍQUIDOS ALCOÓLICOS E VINAGRES | |||||||
| 5 | CERVEJAS | |||||||||||||
| 7 | GELOS | |||||||||||||
| 10 | SIDRAS | |||||||||||||
| 35 | 35 | 36 | 36 | 4 | 1 | MANTEIGAS | LEITE, LATICÍNIOS, MEL NATURAL, OVOS DE AVES | |||||||
| 2 | QUEIJOS | |||||||||||||
| 3 | LEITES | |||||||||||||
| 5 | OVOS DE AVES | |||||||||||||
| 6 | 1 | PRODUTOS HORTÍCULAS | PRODUTOS DO REINO VEGETAL | |||||||||||
| 2 | RAÍZES E TUBÉRCULOS | |||||||||||||
| 13 | 1 | GORDURAS ANIMAIS | GORDURAS, ÓLEOS ANIMAIS E VEGETAIS | |||||||||||
| 2 | ÓLEOS VEGETAIS | |||||||||||||
| 37 | 37 | 38 | 38 | 1 | 2 | AVES | ANIMAIS VIVOS | |||||||
| 3 | BOVINOS | |||||||||||||
| 4 | BUBALINOS | |||||||||||||
| 5 | CAPRINOS | |||||||||||||
| 6 | EQUINOS | |||||||||||||
| 8 | OVINOS | |||||||||||||
| 9 | SUÍNOS | |||||||||||||
| 36 | 1 | COUROS | PELES E COUROS | |||||||||||
| 39 | 39 | 40 | 39 | 8 | 1 | CAFÉ | CAFÉ, CHÁ, MATE | |||||||
| 9 | 1 | ARROZ | CEREAIS | |||||||||||
| 10 | 2 | FARINHAS | PRODUTOS INDÚST. MOAGEM | |||||||||||
| 11 | 1 | GRÃOS | SEMENTES E FRUTOS OLEGENOSOS | |||||||||||
| 3 | PLANTAS INDUSTRIAIS OU MEDICINAIS | |||||||||||||
| 4 | SEMENTES E FRUTOS OLEAGENOSOS | |||||||||||||
| 5 | ALGODÃO | |||||||||||||
| 6 | FEIJÃO | |||||||||||||
| 18 | 1 | AÇÚCARES | AÇÚCARES E PRODUTOS DE CONFEITARIA | |||||||||||
| 23 | 2 | TORTAS E FARELOS | RESÍDUOS E DESPERDÍCIOS DAS IND. ALIMENTARES | |||||||||||
| 24 | 1 | TABACARIA - FUMO | TABACO E SEUS SUCEDÂNEOS | |||||||||||
| 40 | 40 | 41 | 40 | 2 | 1 | AVES | CARNES E MIUDEZAS | |||||||
| 2 | BOVINOS | |||||||||||||
| 6 | SUÍNOS | |||||||||||||
| 7 | AVES CONGELADAS, RESFRIADAS, TEMPERADAS | |||||||||||||
| 3 | 1 | CRUSTÁCEOS | CRUSTÁCEOS E PEIXES | |||||||||||
| 2 | PEIXES | |||||||||||||
| 16 | 1 | PREPARAÇÃO DE CARNES | PREPARAÇÕES DE CARNES, PEIXES E CRUSTÁCEOS | |||||||||||
| 22 | 1 | AGUARDENTE COMPOSTA | BEBIDAS, LÍQUIDOS ALCOÓLICOS E VINAGRES | |||||||||||
| 2 | AGUARDENTE DE CANA | |||||||||||||
| 4 | BEBIDAS QUENTES | |||||||||||||
| 42 | 43 | 42 | 43 | 25 | 2 | TERRAS E PEDRAS | SAL, ENXOFRE, TERRAS, CAL E CIMENTO | |||||||
| 4 | CAL E CIMENTO | |||||||||||||
| 48 | 1 | CUMEEIRAS | OBRAS DE PEDRA, GESSO, CIMENTO | |||||||||||
| 49 | 1 | TELHAS E TIJOLOS | PRODUTOS CERÂMICOS | |||||||||||
| 45 | 44 | 44 | 44 | 35 | 2 | BORRACHAS E SUAS OBRAS | PLÁSTICO, BORRACHA E SUAS OBRAS | |||||||
| 3 | DESPERDÍCIOS DE BORRACHA | |||||||||||||
| 4 | PNEUS PARA CAMINHÃO, CAMIONETE, TRATOR E OUTROS | |||||||||||||
| 47 | 45 | 45 | 46 | 38 | 1 | MADEIRAS | MADEIRAS, CARVÃO VEGETAL | |||||||
| 3 | CARVÃO VEGETAL | |||||||||||||
| 39 | 1 | LENHA | CORTIÇA E SUAS OBRAS | |||||||||||
| 48 | 47 | 47 | 47 | 63 | 1 | TRANSPORTE | TRANSPORTES | |||||||
|
GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS SECRETARIA DA FAZENDA CALENDÁRIO DE REVISÃO DE PREÇOS - ANO 2012, 2013, 2014 e 2015 ANEXO II DA PORTARIA SEFAZ Nº 024 de 13 de janeiro de 2012. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
JANEIRO 2012 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sem | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 30 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
FEVEREIRO 2012 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sem | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 27 | 28 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
MARÇO 2012 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sem | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
ABRIL 2012 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sem | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom | ||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
MAIO 2012 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sem | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom | ||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
JUNHO 2012 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sem | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom | ||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
JULHO 2012 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sem | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 30 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AGOSTO 2012 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sem | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom | ||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
SETEMBRO 2012 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sem | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom | ||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
OUTUBRO 2012 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sem | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom | ||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
NOVEMBRO 2012 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sem | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom | ||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
DEZEMBRO 2012 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sem | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom | ||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
JANEIRO 2013 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sem | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
FEVEREIRO 2013 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sem | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
MARÇO 2013 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sem | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
ABRIL 2013 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sem | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom | ||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 29 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
MAIO 2013 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sem | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom | ||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
JUNHO 2013 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sem | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom | ||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
JULHO 2013 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sem | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom | ||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AGOSTO 2013 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sem | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom | ||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
SETEMBRO 2013 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sem | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom | ||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
OUTUBRO 2013 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sem | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom | ||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
NOVEMBRO 2013 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sem | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom | ||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
DEZEMBRO 2013 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sem | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom | ||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 30 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
JANEIRO 2014 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sem | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
FEVEREIRO 2014 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sem | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
MARÇO 2014 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sem | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ABRIL 2014 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
