Publicado no DOE - SP em 26 fev 2010
Divulga a Tabela Prática para Cálculo dos Juros de Mora aplicáveis até 12 de março de 2010 para os débitos de ICMS.
O Diretor da Diretoria de Arrecadação,
Considerando o disposto no art. 1º da Lei nº 10.175, de 30.12.1998, o art. 96, § 1º da Lei nº 6.374/1989, com a redação dada pela Lei nº 13.918/2009, de 22.12.2009, o art. 1º da Resolução SF nº 02 de 07.01.2010 e o art. 1º da Resolução SF nº 11 de 28.01.2010, divulga que:
I - as Tabelas Práticas para Cálculo dos Juros de Mora anexas a este Comunicado são aplicáveis no período de 01.03.2010 a 12.03.2010 aos débitos de ICMS;
II - as Tabelas anexas a este Comunicado não se aplicam aos débitos de IPVA e de ITCMD.
TABELA PRÁTICA PARA CÁLCULO DOS JUROS DE MORA - ICMS - ANEXA AO COMUNICADO DA Nº 18/2010Fatores válidos para recolhimento em | 01.03.2010 | |
Fatores para vencimentos anteriores ao dia | 22.12.2009 | inclusive |
MÊS/ANO DO VENCIMENTO | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
JANEIRO | 1,8390 | 1,6160 | 1,4560 | 1,2926 | 1,1116 | 0,9070 | 0,7545 | 0,5784 | 0,4405 | 0,3197 | 0,1941 |
FEVEREIRO | 1,8152 | 1,6015 | 1,4458 | 1,2801 | 1,0933 | 0,8962 | 0,7423 | 0,5669 | 0,4305 | 0,3097 | 0,1841 |
MARÇO | 1,7819 | 1,5870 | 1,4332 | 1,2664 | 1,0755 | 0,8824 | 0,7270 | 0,5527 | 0,4200 | 0,2997 | 0,1741 |
ABRIL | 1,7584 | 1,5740 | 1,4213 | 1,2516 | 1,0568 | 0,8706 | 0,7129 | 0,5419 | 0,4100 | 0,2897 | 0,1641 |
MAIO | 1,7382 | 1,5591 | 1,4079 | 1,2375 | 1,0371 | 0,8583 | 0,6979 | 0,5291 | 0,3997 | 0,2797 | 0,1541 |
JUNHO | 1,7215 | 1,5452 | 1,3952 | 1,2242 | 1,0185 | 0,8460 | 0,6820 | 0,5173 | 0,3897 | 0,2697 | 0,1441 |
JULHO | 1,7049 | 1,5321 | 1,3802 | 1,2088 | 0,9977 | 0,8331 | 0,6669 | 0,5056 | 0,3797 | 0,2590 | 0,1341 |
AGOSTO | 1,6892 | 1,5180 | 1,3642 | 1,1944 | 0,9800 | 0,8202 | 0,6503 | 0,4930 | 0,3697 | 0,2488 | 0,1241 |
SETEMBRO | 1,6743 | 1,5058 | 1,3510 | 1,1806 | 0,9632 | 0,8077 | 0,6353 | 0,4824 | 0,3597 | 0,2378 | 0,1141 |
OUTUBRO | 1,6605 | 1,4929 | 1,3357 | 1,1641 | 0,9468 | 0,7956 | 0,6212 | 0,4715 | 0,3497 | 0,2260 | 0,1041 |
NOVEMBRO | 1,6466 | 1,4807 | 1,3218 | 1,1487 | 0,9334 | 0,7831 | 0,6074 | 0,4613 | 0,3397 | 0,2158 | 0,0941 |
DEZEMBRO | 1,6306 | 1,4687 | 1,3079 | 1,1313 | 0,9197 | 0,7683 | 0,5927 | 0,4513 | 0,3297 | 0,2046 | 0,0841 |
Fator para vencimento no dia indicado
VENCIMENTO NO DIA | FATOR | VENCIMENTO NO DIA | FATOR | VENCIMENTO NO DIA | FATOR |
23.12.2009 | 0,0728 | 18.01.2010 | 0,0420 | 08.02.2010 | 0,0210 |
24.12.2009 | 0,0715 | 19.01.2010 | 0,0410 | 09.02.2010 | 0,0200 |
28.12.2009 | 0,0663 | 20.01.2010 | 0,0400 | 10.02.2010 | 0,0190 |
29.12.2009 | 0,0650 | 21.01.2010 | 0,0390 | 11.02.2010 | 0,0180 |
30.12.2009 | 0,0637 | 22.01.2010 | 0,0380 | 12.02.2010 | 0,0170 |
04.01.2010 | 0,0572 | 25.01.2010 | 0,0350 | 17.02.2010 | 0,0120 |
05.01.2010 | 0,0559 | 26.01.2010 | 0,0340 | 18.02.2010 | 0,0110 |
06.01.2010 | 0,0546 | 27.01.2010 | 0,0330 | 19.02.2010 | 0,0100 |
07.01.2010 | 0,0533 | 28.01.2010 | 0,0320 | 22.02.2010 | 0,0070 |
08.01.2010 | 0,0520 | 29.01.2010 | 0,0310 | 23.02.2010 | 0,0060 |
11.01.2010 | 0,0490 | 01.02.2010 | 0,0280 | 24.02.2010 | 0,0050 |
12.01.2010 | 0,0480 | 02.02.2010 | 0,0270 | 25.02.2010 | 0,0040 |
13.01.2010 | 0,0470 | 03.02.2010 | 0,0260 | 26.02.2010 | 0,0030 |
14.01.2010 | 0,0460 | 04.02.2010 | 0,0250 | | |
15.01.2010 | 0,0450 | 05.02.2010 | 0,0240 | | |
TABELA PRÁTICA PARA CÁLCULO DOS JUROS DE MORA -ICMS- ANEXA AO COMUNICADO DA Nº 18/2010
Fatores válidos para recolhimento em | 02.03.2010 | |
Fatores para vencimentos anteriores ao dia | 22.12.2009 | inclusive |
MÊS/ANO DO VENCIMENTO | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
JANEIRO | 1,8400 | 1,6170 | 1,4570 | 1,2936 | 1,1126 | 0,9080 | 0,7555 | 0,5794 | 0,4415 | 0,3207 | 0,1951 |
FEVEREIRO | 1,8162 | 1,6025 | 1,4468 | 1,2811 | 1,0943 | 0,8972 | 0,7433 | 0,5679 | 0,4315 | 0,3107 | 0,1851 |
MARÇO | 1,7829 | 1,5880 | 1,4342 | 1,2674 | 1,0765 | 0,8834 | 0,7280 | 0,5537 | 0,4210 | 0,3007 | 0,1751 |
ABRIL | 1,7594 | 1,5750 | 1,4223 | 1,2526 | 1,0578 | 0,8716 | 0,7139 | 0,5429 | 0,4110 | 0,2907 | 0,1651 |
MAIO | 1,7392 | 1,5601 | 1,4089 | 1,2385 | 1,0381 | 0,8593 | 0,6989 | 0,5301 | 0,4007 | 0,2807 | 0,1551 |
JUNHO | 1,7225 | 1,5462 | 1,3962 | 1,2252 | 1,0195 | 0,8470 | 0,6830 | 0,5103 | 0,3907 | 0,2707 | 0,1451 |
JULHO | 1,7059 | 1,5331 | 1,3812 | 1,2098 | 0,9987 | 0,8341 | 0,6679 | 0,5066 | 0,3807 | 0,2600 | 0,1351 |
AGOSTO | 1,6902 | 1,5190 | 1,3652 | 1,1954 | 0,9810 | 0,8212 | 0,6513 | 0,4940 | 0,3707 | 0,2498 | 0,1251 |
SETEMBRO | 1,6753 | 1,5068 | 1,3520 | 1,1816 | 0,9642 | 0,8087 | 0,6363 | 0,4834 | 0,36117 | 0,2388 | 0,1151 |
OUTUBRO | 1,6615 | 1,4939 | 1,3367 | 1,1651 | 0,9478 | 0,7966 | 0,6222 | 0,4725 | 0,3507 | 0,2270 | 0,1051 |
NOVEMBRO | 1,6476 | 1,4817 | 1,3228 | 1,1497 | 0,9344 | 0,7841 | 0,6084 | 0,4623 | 0,3407 | 0,2168 | 1,0951 |
DEZEMBRO | 1,6316 | 1,4697 | 1,3089 | 1,1323 | 0,9207 | 0,7693 | 0,5937 | 0,4523 | 0,3307 | 0,2056 | 0,0851 |
Fator para vencimento no dia indicado
VENCIMENTO NO DIA | FATOR | VENCIMENTO NO DIA | FATOR | VENCIMENTO NO DIA | FATOR |
23.12.2009 | 0,0738 | 18.01.2010 | 0,0430 | 08.02.2010 | 0,0220 |
24.12.2009 | 0,0725 | 19.01.2010 | 0,0420 | 09.02.2010 | 0,0210 |
28.12.2009 | 0,0673 | 20.01.2010 | 0,0410 | 10.02.2010 | 0,0200 |
29.12.2009 | 0,0660 | 21.01.2010 | 0,0400 | 11.02.2010 | 0,0190 |
30.12.2009 | 0,0647 | 22.01.2010 | 0,0390 | 12.02.2010 | 0,0180 |
04.01.2010 | 0,0582 | 25.01.2010 | 0,0360 | 17.02.2010 | 0,0130 |
05.01.2010 | 0,0569 | 26.01.2010 | 0,0350 | 18.02.2010 | 0,0120 |
08.01.2010 | 0,0556 | 27.01.2010 | 0,0340 | 19.02.2010 | 0,0110 |
07.01.2010 | 0,0543 | 28.01.2010 | 0,0330 | 22.02.2010 | 0,0080 |
08.01.2010 | 0,0530 | 29.01.2010 | 0,0320 | 23.02.2010 | 0,0070 |
11.01.2010 | 0,0500 | 01.02.2010 | 0,0290 | 24.02.2010 | 0,0060 |
12.01.2010 | 0,0490 | 02.02.2010 | 0,0280 | 25.02.2010 | 0,0050 |
13.01.2010 | 0,0480 | 03.02.2010 | 0,0270 | 26.02.2010 | 0,0040 |
14.01.2010 | 0,0470 | 04.02.2010 | 0,0260 | 01.03.2010 | 0,0010 |
15.01.2010 | 0,0460 | 05.02.2010 | 0,0250 | | |
TABELA PRÁTICA PARA CÁLCULO DOS JUROS DE MORA -ICMS- ANEXA AO COMUNICADO DA Nº 18/2010
Fatores válidos para recolhimento em | 03.03.2010 | |
Fatores para vencimentos anteriores ao dia | 22.12.2009 | inclusive |
MÊS/ANO DO VENCIMENTO | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
JANEIRO | 1,8410 | 1,6180 | 1,4580 | 1,2946 | 1,1136 | 0,9090 | 0,7565 | 0,5804 | 0,4425 | 0,3217 | 0,1961 |
FEVEREIRO | 1,8172 | 1,6035 | 1,4478 | 1,2821 | 1,0953 | 0,8982 | 0,7443 | 0,5689 | 0,4325 | 0,3117 | 0,1861 |
MARÇO | 1,7839 | 1,5890 | 1,4352 | 1,2684 | 1,0775 | 0,8844 | 0,7290 | 0,5547 | 0,4220 | 0,3017 | 0,1761 |
ABRIL | 1,7604 | 1,5760 | 1,4233 | 1,2536 | 1,0588 | 0,8726 | 0,7149 | 0,5439 | 0,4120 | 0,2917 | 0,1661 |
MAIO | 1,7402 | 1,5611 | 1,4099 | 1,2395 | 1,0391 | 0,8603 | 0,6999 | 0,5311 | 0,4017 | 0,2817 | 0,1581 |
JUNHO | 1,7235 | 1,5472 | 1,3972 | 1,2262 | 1,0205 | 0,8480 | 0,6840 | 0,5193 | 0,3917 | 0,2717 | 0,1461 |
JULHO | 1,7069 | 1,5341 | 1,3822 | 1,2108 | 0,9997 | 0,8351 | 0,6689 | 0,5076 | 0,3817 | 0,2610 | 0,1381 |
AGOSTO | 1,6912 | 1,5200 | 1,3662 | 1,1964 | 0,9820 | 0,8222 | 1,6523 | 0,4950 | 0,3717 | 0,2508 | 0,1281 |
SETEMBRO | 1,6763 | 1,5078 | 1,3530 | 1,1826 | 0,9652 | 0,8097 | 0,6373 | 0,4844 | 0,3617 | 0,2398 | 1,1181 |
OUTUBRO | 1,6625 | 1,4949 | 1,3377 | 1,1661 | 0,9488 | 0,7976 | 0,6232 | 0,4735 | 0,3517 | 0,2280 | 0,1081 |
NOVEMBRO | 1,6486 | 1,4827 | 1,3238 | 1,1507 | 0,9354 | 0,7851 | 0,6094 | 0,4633 | 0,3417 | 0,2178 | 0,0961 |
DEZEMBRO | 1,6326 | 1,4707 | 1,3099 | 1,1333 | 0,9217 | 0,7703 | 0,5947 | 0,4533 | 0,3317 | 0,2066 | 0,0861 |
Fator para vencimento no dia Indicado
VENCIMENTO NO DIA | FATOR | VENCIMENTO NO DIA | FATOR | VENCIMENTO NO DIA | FATOR |
23.12.2009 | 0,0748 | 18.01.2010 | 0,0440 | 08.02.2010 | 0,0230 |
24.12.2009 | 0,0735 | 19.01.2010 | 0,0430 | 09.02.2010 | 0,0220 |
28.12.2009 | 0,0683 | 20.01.2010 | 0,0420 | 10.02.2010 | 0,0210 |
29.12.2009 | 0,0670 | 21.01.2010 | 0,0410 | 11.02.2010 | 0,0200 |
30.12.2009 | 0,0657 | 22.01.2010 | 0,0400 | 12.02.2010 | 0,0190 |
04.01.2010 | 0,0592 | 25.01.2010 | 0,0370 | 17.02.2010 | 0,0140 |
05.01.2010 | 0,0579 | 26.01.2010 | 0,0360 | 18.02.2010 | 0,0130 |
06.01.2010 | 0,0566 | 27.01.2010 | 0,0350 | 19.02.2010 | 0,0120 |
07.01.2010 | 0,0553 | 28.01.2010 | 0,0340 | 22.02.2010 | 0,0090 |
08.01.2010 | 0,0540 | 29.01.2010 | 0,0330 | 23.02.2010 | 0,0080 |
11.01.2010 | 0,0510 | 01.02.2010 | 0,0300 | 24.02.2010 | 0,0070 |
12.01.2010 | 0,0500 | 02.02.2010 | 0,0290 | 25.02.2010 | 0,0060 |
13.01.2010 | 0,0490 | 03.02.2010 | 0,0280 | 26.02.2010 | 0,0050 |
14.01.2010 | 0,0480 | 04.02.2010 | 0,0270 | 01.03.2010 | 0,0020 |
15.01.2010 | 0,0470 | 05.02.2010 | 0,0260 | 02.03.2010 | 0,0010 |
TABELA PRÁTICA PARA CÁLCULO DOS JUROS DE MORA - ICMS- ANEXA AO COMUNICADO DA Nº 18/2010
Fatores válidos para recolhimento em | 04.03.2010 | |
Fatores para vencimentos anteriores ao dia | 22.12.2009 | inclusive |
MÊS/ANO DO VENCIMENTO | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
JANEIRO | 1,8420 | 1,6190 | 1,4590 | 1,2956 | 1,1146 | 0,9100 | 0,7575 | 0,5814 | 0,4435 | 0,3227 | 0,1971 |
FEVEREIRO | 1,8182 | 1,6045 | 1,4488 | 1,2831 | 1,0963 | 0,8992 | 0,7453 | 0,5699 | 0,4335 | 0,3127 | 0,1871 |
MARÇO | 1,7849 | 1,5900 | 1,4362 | 1,2694 | 1,0785 | 0,8854 | 0,7300 | 0,5557 | 0,4230 | 0,3027 | 0,1771 |
ABRIL | 1,7614 | 1,5770 | 1,4243 | 1,2546 | 1,0598 | 0,8736 | 0,7159 | 0,5449 | 0,4130 | 0,2927 | 0,1671 |
MAIO | 1,7412 | 1,5621 | 1,4109 | 1,2405 | 1,0401 | 0,8613 | 0,7009 | 0,5321 | 0,4027 | 0,2827 | 0,1571 |
JUNHO | 1,7245 | 1,5482 | 1,3982 | 1,2272 | 1,0215 | 0,8490 | 0,6850 | 0,5203 | 0,3927 | 0,2727 | 0,1471 |
JULHO | 1,7079 | 1,5351 | 1,3832 | 1,2118 | 1,0007 | 0,8361 | 0,6699 | 0,5086 | 0,3827 | 0,2620 | 0,1371 |
AGOSTO | 1,6922 | 1,5210 | 1,3672 | 1,1974 | 0,9830 | 0,8232 | 0,6533 | 0,4960 | 0,3727 | 0,2518 | 0,1271 |
SETEMBRO | 1,6773 | 1,5088 | 1,3540 | 1,1836 | 0,9662 | 0,8107 | 0,6383 | 0,4854 | 0,3627 | 0,2408 | 0,1171 |
OUTUBRO | 1,6635 | 1,4959 | 1,3387 | 1,1671 | 0,9498 | 0,7986 | 0,6242 | 0,4745 | 0,3527 | 0,2290 | 0,1071 |
NOVEMBRO | 1,6496 | 1,4837 | 1,3248 | 1,1517 | 0,9364 | 0,7861 | 0,6104 | 0,4643 | 0,3427 | 0,2188 | 0,0971 |
DEZEMBRO | 1,6336 | 1,4717 | 1,3109 | 1,1343 | 0,9227 | 0,7713 | 0,5957 | 0,4543 | 0,3327 | 0,2076 | 0,0871 |
Fator para vencimento no dia indicado
VENCIMENTO NO DIA | FATOR | VENCIMENTO NO DIA | FATOR | VENCIMENTO NO DIA | FATOR | VENCIMENTO NO DIA | FATOR |
23.12.2009 | 0,0758 | 18.01.2010 | 0,0450 | 08.02.2010 | 0,0240 | 03.03.2010 | 0,0010 |
24.12.2009 | 0,0745 | 19.01.2010 | 0,0440 | 09.02.2010 | 0,0230 | | |
28.12.2009 | 0,0693 | 20.01.2010 | 0,0430 | 10.02.2010 | 0,0220 | | |
29.12.2009 | 0,0680 | 21.01.2010 | 0,0420 | 11.02.2010 | 0,0210 | | |
30.12.2009 | 0,0667 | 22.01.2010 | 0,0410 | 12.02.2010 | 0,0200 | | |
04.01.2010 | 0,0602 | 25.01.2010 | 0,0380 | 17.02.2010 | 0,0150 | | |
05.01.2010 | 0,0589 | 26.01.2010 | 0,0370 | 18.02.2010 | 0,0140 | | |
06.01.2010 | 0,0576 | 27.01.2010 | 0,0360 | 19.02.2010 | 0,0130 | | |
07.01.2010 | 0,0563 | 28.01.2010 | 0,0350 | 22.02.2010 | 0,0100 | | |
08.01.2010 | 0,0550 | 29.01.2010 | 0,0340 | 23.02.2010 | 0,0090 | | |
11.01.2010 | 0,0520 | 01.02.2010 | 0,0310 | 24.02.2010 | 0,0080 | | |
12.01.2010 | 0,0510 | 02.02.2010 | 0,0300 | 25.02.2010 | 0,0070 | | |
13.01.2010 | 0,0500 | 03.02.2010 | 0,0290 | 26.02.2010 | 0,0060 | | |
14.01.2010 | 0,0490 | 04.02.2010 | 0,0280 | 01.03.2010 | 0,0030 | | |
15.01.2010 | 0,0480 | 05.02.2010 | 0,0270 | 02.03.2010 | 0,0020 | | |
TABELA PRÁTICA PARA CÁLCULO DOS JUROS DE MORA -ICMS- ANEXA AO COMUNICADO DA Nº 18/2010
Fatores válidos para recolhimento em | 05.03.2010 | |
Fatores para vencimentos anteriores ao dia | 22.12.2009 | inclusive |
MÊS/ANO DO VENCIMENTO | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
JANEIRO | 1,8430 | 1,6200 | 1,4600 | 1,2966 | 1,1156 | 0,9110 | 0,7585 | 0,5824 | 0,4445 | 0,3237 | 0,1981 |
FEVEREIRO | 1,8192 | 1,6055 | 1,4498 | 1,2841 | 1,0973 | 0,9002 | 0,7463 | 0,5709 | 0,4345 | 0,3137 | 0,1881 |
MARÇO | 1,7859 | 1,5910 | 1,4372 | 1,2704 | 1,0795 | 0,8864 | 0,7310 | 0,5567 | 0,4240 | 0,3037 | 0,1781 |
ABRIL | 1,7624 | 1,5780 | 1,4253 | 1,2556 | 1,0608 | 0,8746 | 0,7169 | 0,5459 | 0,4140 | 0,2937 | 0,1681 |
MAIO | 1,7422 | 1,5631 | 1,4119 | 1,2415 | 1,0411 | 0,8623 | 0,7019 | 0,5331 | 0,4037 | 0,2837 | 0,1581 |
JUNHO | 1,7255 | 1,5492 | 1,3992 | 1,2282 | 1,0225 | 0,8500 | 0,6860 | 0,5213 | 0,3937 | 0,2737 | 0,1481 |
JULHO | 1,7089 | 1,5361 | 1,3842 | 1,2128 | 1,0017 | 0,8371 | 0,6709 | 0,5096 | 0,3837 | 0,2630 | 0,1381 |
AGOSTO | 1,6932 | 1,5220 | 1,3682 | 1,1984 | 0,9840 | 0,8242 | 0,6543 | 0,4970 | 0,3737 | 0,2528 | 0,1281 |
SETEMBRO | 1,6783 | 1,5098 | 1,3550 | 1,1846 | 0,9672 | 0,8117 | 0,6393 | 0,4864 | 0,3637 | 0,2418 | 0,1181 |
OUTUBRO | 1,6645 | 1,4969 | 1,3397 | 1,1681 | 0,9508 | 0,7996 | 0,6252 | 0,4755 | 0,3537 | 0,2300 | 0,1081 |
NOVEMBRO | 1,6506 | 1,4847 | 1,3258 | 1,1527 | 0,9374 | 0,7871 | 0,6114 | 0,4653 | 0,3437 | 0,2198 | 0,0981 |
DEZEMBRO | 1,6346 | 1,4727 | 1,3119 | 1,1353 | 0,9237 | 0,7723 | 0,5967 | 0,4553 | 0,3337 | 0,2086 | 0,0881 |
Fator para vencimento no dia indicado
VENCIMENTO NO DIA | FATOR | VENCIMENTO NO DIA | FATOR | VENCIMENTO NO DIA | FATOR | VENCIMENTO NO DIA | FATOR |
23.12.2009 | 0,0768 | 18.01.2010 | 0,0460 | 08.02.2010 | 0,0250 | 03.03.2010 | 0,0020 |
24.12.2009 | 0,0755 | 19.01.2010 | 0,0450 | 09.02.2010 | 0,0240 | 04.03.2010 | 0,0010 |
28.12.2009 | 0,0703 | 20.01.2010 | 0,0440 | 10.02.2010 | 0,0230 | | |
29.12.2009 | 0,0690 | 21.01.2010 | 0,0430 | 11.02.2010 | 0,0220 | | |
30.12.2009 | 0,0677 | 22.01.2010 | 0,0420 | 12.02.2010 | 0,0210 | | |
04.01.2010 | 0,0612 | 25.01.2010 | 0,0390 | 17.02.2010 | 0,0160 | | |
05.01.2010 | 0,0599 | 26.01.2010 | 0,0380 | 18.02.2010 | 0,0150 | | |
06.01.2010 | 0,0586 | 27.01.2010 | 0,0370 | 19.02.2010 | 0,0140 | | |
07.01.2010 | 0,0573 | 28.01.2010 | 0,0360 | 22.02.2010 | 0,0110 | | |
08.01.2010 | 0,0560 | 29.01.2010 | 0,0350 | 23.02.2010 | 0,0100 | | |
11.01.2010 | 0,0530 | 01.02.2010 | 0,0320 | 24.02.2010 | 0,0090 | | |
12.01.2010 | 0,0520 | 02.02.2010 | 0,0310 | 25.02.2010 | 0,0080 | | |
13.01.2010 | 0,0510 | 03.02.2010 | 0,0300 | 26.02.2010 | 0,0070 | | |
14.01.2010 | 0,0500 | 04.02.2010 | 0,0290 | 01.03.2010 | 0,0040 | | |
15.01.2010 | 0,0490 | 05.02.2010 | 0,0280 | 02.03.2010 | 0,0030 | | |
TABELA PRÁTICA PARA CÁLCULO DOS JUROS DE MORA -ICMS- ANEXA AO COMUNICADO DA Nº 18/2010
Fatores válidos para recolhimento em | 08.03.2010 | |
Fatores para vencimentos anteriores ao dia | 22.12.2009 | inclusive |
MÊS/ANO DO VENCIMENTO | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
JANEIRO | 1,8460 | 1,6230 | 1,4630 | 1,2996 | 1,1186 | 0,9140 | 0,7615 | 0,5854 | 0,4475 | 0,3267 | 0,2011 |
FEVEREIRO | 1,8222 | 1,6085 | 1,4528 | 1,2871 | 1,1003 | 0,9032 | 0,7493 | 0,5739 | 0,4375 | 0,3167 | 0,1911 |
MARÇO | 1,7889 | 1,5940 | 1,4402 | 1,2734 | 1,0825 | 0,8894 | 0,7340 | 0,5597 | 0,4270 | 0,3067 | 0,1811 |
ABRIL | 1,7654 | 1,5810 | 1,4283 | 1,2586 | 1,0638 | 0,8776 | 0,7199 | 0,5489 | 0,4170 | 0,2967 | 0,1711 |
MAIO | 1,7452 | 1,5661 | 1,4149 | 1,2445 | 1,0441 | 0,8653 | 0,7049 | 0,5361 | 0,4067 | 0,2867 | 0,1611 |
JUNHO | 1,7285 | 1,5522 | 1,4022 | 1,2312 | 1,0255 | 0,8530 | 0,6890 | 0,5243 | 0,3967 | 0,2767 | 0,1511 |
JULHO | 1,7119 | 1,5391 | 1,3872 | 1,2158 | 1,0047 | 0,8401 | 0,6739 | 0,5126 | 0,3867 | 0,2660 | 0,1411 |
AGOSTO | 1,6962 | 1,5250 | 1,3712 | 1,2014 | 0,9870 | 0,8272 | 0,6573 | 0,5000 | 0,3767 | 0,2558 | 0,1311 |
SETEMBRO | 1,6813 | 1,5128 | 1,3580 | 1,1876 | 0,9702 | 0,8147 | 0,6423 | 0,4894 | 0,3667 | 0,2448 | 0,1211 |
OUTUBRO | 1,6675 | 1,4999 | 1,3427 | 1,1711 | 0,9538 | 0,8026 | 0,6282 | 0,4785 | 0,3567 | 0,2330 | 0,1111 |
NOVEMBRO | 1,6536 | 1,4877 | 1,3288 | 1,1557 | 0,9404 | 0,7901 | 0,6144 | 0,4683 | 0,3467 | 0,2228 | 0,1011 |
DEZEMBRO | 1,6376 | 1,4757 | 1,3149 | 1,1383 | 0,9267 | 0,7753 | 0,5997 | 0,4583 | 0,3367 | 0,2116 | 0,0911 |
Fator para vencimento no dia indicado
VENCIMENTO NO DIA | FATOR | VENCIMENTO NO DIA | FATOR | VENCIMENTO NO DIA | FATOR | VENCIMENTO NO DIA | FATOR |
23.12.2009 | 0,0798 | 18.01.2010 | 0,0490 | 08.02.2010 | 0,0280 | 03.03.2010 | 0,0050 |
24.12.2009 | 0,0785 | 19.01.2010 | 0,0480 | 09.02.2010 | 0,0270 | 04.03.2010 | 0,0040 |
28.12.2009 | 0,0733 | 20.01.2010 | 0,0470 | 10.02.2010 | 0,0260 | 05.03.2010 | 0,0030 |
29.12.2009 | 0,0720 | 21.01.2010 | 0,0460 | 11.02.2010 | 0,0250 | | |
30.12.2009 | 0,0707 | 22.01.2010 | 0,0450 | 12.02.2010 | 0,0240 | | |
04.01.2010 | 0,0642 | 25.01.2010 | 0,0420 | 17.01.2010 | 0,0190 | | |
05.01.2010 | 0,0629 | 26.01.2010 | 0,0410 | 18.02.2010 | 0,0180 | | |
06.01.2010 | 0,0616 | 27.01.2010 | 0,0400 | 19.02.2010 | 0,0170 | | |
07.01.2010 | 0,0603 | 28.01.2010 | 0,0390 | 22.02.2010 | 0,0140 | | |
08.01.2010 | 0,0590 | 29.01.2010 | 0,0380 | 23.02.2010 | 0,0130 | | |
11.01.2010 | 0,0560 | 01.02.2010 | 0,0350 | 24.02.2010 | 0,0120 | | |
12.01.2010 | 0,0550 | 02.02.2010 | 0,0340 | 25.02.2010 | 0,0110 | | |
13.01.2010 | 0,0540 | 03.02.2010 | 0,0330 | 26.02.2010 | 0,0100 | | |
14.01.2010 | 0,0530 | 04.02.2010 | 0,0320 | 01.03.2010 | 0,0070 | | |
15.01.2010 | 0,0520 | 05.02.2010 | 0,0310 | 02.03.2010 | 0,0060 | | |
TABELA PRÁTICA PARA CÁLCULO DOS JUROS DE MORA - ICMS- ANEXA AO COMUNICADO DA Nº 18/2010
Fatores válidos para recolhimento em | 09.03.2010 | |
Fatores para vencimentos anteriores ao dia | 22.12.2009 | inclusive |
MÊS/ANO DO VENCIMENTO | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
JANEIRO | 1,8470 | 1,6240 | 1,4640 | 1,3006 | 1,1196 | 0,9150 | 0,7625 | 0,5864 | 0,4485 | 0,3277 | 0,2021 |
FEVEREIRO | 1,8232 | 1,6095 | 1,4538 | 1,2881 | 1,1013 | 0,9042 | 0,7503 | 0,5749 | 0,4385 | 0,3177 | 0,1921 |
MARÇO | 1,7899 | 1,5950 | 1,4412 | 1,2744 | 1,0835 | 0,8904 | 0,7350 | 0,5607 | 0,4280 | 0,3077 | 0,1821 |
ABRIL | 1,7664 | 1,5820 | 1,4293 | 1,2596 | 1,0648 | 0,8786 | 0,7209 | 0,5499 | 0,4180 | 0,2977 | 0,1721 |
MAIO | 1,7462 | 1,5671 | 1,4159 | 1,2455 | 1,0451 | 0,8663 | 0,7059 | 0,5371 | 0,4077 | 0,2877 | 0,1621 |
JUNHO | 1,7295 | 1,5532 | 1,4032 | 1,2322 | 1,0265 | 0,8540 | 0,6900 | 0,5253 | 0,3977 | 0,2777 | 0,1521 |
JULHO | 1,7129 | 1,5401 | 1,3882 | 1,2168 | 1,0057 | 0,8411 | 0,6749 | 0,5136 | 0,3877 | 0,2670 | 0,1421 |
AGOSTO | 1,6972 | 1,5260 | 1,3722 | 1,2024 | 0,9880 | 0,8282 | 0,6583 | 0,5010 | 0,3777 | 0,2568 | 0,1321 |
SETEMBRO | 1,6823 | 1,5138 | 1,3590 | 1,1886 | 0,9712 | 0,8157 | 0,6433 | 0,4904 | 0,3677 | 0,2458 | 0,1221 |
OUTUBRO | 1,6685 | 1,5009 | 1,3437 | 1,1721 | 0,9548 | 0,8036 | 0,6292 | 0,4795 | 0,3577 | 0,2340 | 0,1121 |
NOVEMBRO | 1,6546 | 1,4887 | 1,3298 | 1,1567 | 0,9414 | 0,7911 | 0,6154 | 0,4693 | 0,3477 | 0,2238 | 0,1021 |
DEZEMBRO | 1,6386 | 1,4767 | 1,3159 | 1,1393 | 0,9277 | 0,7763 | 0,6007 | 0,4593 | 0,3377 | 0,2126 | 0,0921 |
Fator para vencimento no dia indicado
VENCIMENTO NO DIA | FATOR | VENCIMENTO NO DIA | FATOR | VENCIMENTO NO DIA | FATOR | VENCIMENTO NO DIA | FATOR |
