Publicado no DOE - RS em 30 out 1998
| Subdivisões | Títulos |
| APÊNDICE I | RELAÇÃO DE CÓDIGOS DAS REPARTIÇÕES FISCAIS |
| APÊNDICE II | CONSUMO ANUAL DE ÓLEO DIESEL POR EMBARCAÇÃO PESQUEIRA EXERCÍCIO 2021 |
| APÊNDICE III | RELAÇÃO DE EMPRESAS DA INDÚSTRIA AERONÁUTICA |
| APÊNDICE IV | RELAÇÃO DE CÓDIGOS DAS DEFAZ |
| APÊNDICE V | PREFIXOS E MÓDULOS FISCAIS DOS MUNICÍPIOS |
APÊNDICE I RELAÇÃO DE CÓDIGOS DAS REPARTIÇÕES FISCAIS
| Repartição Fiscal em | Código de Identificação |
| Aceguá (Acrescentado pela Instrução Normativa nº 27, de 01.06.2000 - Efeitos a partir de 05.06.2000). | 90000468 |
| Água Santa | 90000245 |
| Agudo | 90000001 |
| Ajuricaba | 90000162 |
| Alecrim | 90000163 |
| Alegrete | 90000002 |
| Alegria | 90000246 |
| Almirante Tamandaré do Sul (Acrescentado pela Instrução Normativa nº 27, de 01.06.2000 - Efeitos a partir de 05.06.2000). | 90000469 |
| Alpestre | 90000164 |
| Alto Alegre | 90000247 |
| Alto Feliz | 90000334 |
| Alvorada | 90000165 |
| Amaral Ferrador | 90000248 |
| Ametista do Sul | 90000335 |
| André da Rocha | 90000249 |
| Anta Gorda | 90000166 |
| Antônio Prado | 90000003 |
| Arambaré | 90000336 |
| Araricá | 90000428 |
| Aratiba | 90000004 |
| Arroio do Meio | 90000005 |
| Arroio do Padre (Acrescentado pela Instrução Normativa nº 27, de 01.06.2000 - Efeitos a partir de 05.06.2000). | 90000470 |
| Arroio do Sal | 90000250 |
| Arroio do Tigre | 90000168 |
| Arroio dos Ratos | 90000167 |
| Arroio Grande | 90000006 |
| Arvorezinha | 90000007 |
| Augusto Pestana | 90000169 |
| Áurea | 90000251 |
| Bagé | 90000008 |
| Balneário Pinhal | 90000429 |
| Barão | 90000252 |
| Barão de Cotegipe | 90000170 |
| Barão do Triunfo | 90000336 |
| Barra do Guarita | 90000338 |
| Barra do Quaraí | 90000430 |
| Barra do Ribeiro | 90000009 |
| Serra do Rio Azul | 90000339 |
| Barra Funda | 90000340 |
| Barracão | 90000171 |
| Barros Cassal | 90000172 |
| Benjamin Constant do Sul | 90000431 |
| Bento Gonçalves | 90000010 |
| Soa Vista das Missões | 90000341 |
| Boa Vista do Buricá | 90000173 |
| Boa Vista do Cadeado (Acrescentado pela Instrução Normativa nº 27, de 01.06.2000 - Efeitos a partir de 05.06.2000). | 90000471 |
| Boa Vista do Incra (Acrescentado pela Instrução Normativa nº 27, de 01.06.2000 - Efeitos a partir de 05.06.2000). | 90000472 |
| Boa Vista do Sul | 90000432 |
| Bom Jesus | 90000011 |
| Bom Princípio | 90000233 |
| Bom Progresso | 90000342 |
| Bom Retiro do Sul | 90000012 |
| Boqueirão do Leão | 90000253 |
| Bossoroca | 90000174 |
| Bozano (Acrescentado pela Instrução Normativa nº 27, de 01.06.2000 - Efeitos a partir de 05.06.2000). | 90000473 |
| Braga | 90000175 |
| Brochier | 90000254 |
| Butiá | 90000176 |
| Caçapava do Sul | 90000013 |
| Cacequi | 90000014 |
| Cachoeira do Sul | 90000015 |
| Cachoeirinha | 90000177 |
| Cacique Doble | 90000178 |
| Caibaté | 90000179 |
| Caiçara | 90000180 |
| Camaquã | 90000017 |
| Camargo | 90000255 |
| Campestre da Serra | 90000343 |
| Campina das Missões | 90000182 |
| Campinas do Sul | 90000018 |
| Campo Bom | 90000019 |
| Campo Novo | 90000020 |
| Campos Borges | 90000256 |
| Candelária | 90000021 |
| Cândido Godoi | 90000183 |
| Candiota | 90000344 |
| Canela | 90000022 |
| Canguçu | 90000023 |
| Canoas | 90000024 |
| Canudos do Vale (Acrescentado pela Instrução Normativa nº 27, de 01.06.2000 - Efeitos a partir de 05.06.2000). | 90000474 |
| Capão Bonito do Sul (Acrescentado pela Instrução Normativa nº 27, de 01.06.2000 - Efeitos a partir de 05.06.2000). | 90000475 |
| Capão da Canoa | 90000234 |
| Capão do Cipó (Acrescentado pela Instrução Normativa nº 27, de 01.06.2000 - Efeitos a partir de 05.06.2000). | 90000476 |
| Capão do Leão | 90000235 |
| Capela de Santana | 90000257 |
| Capitão | 90000345 |
| Capivari do Sul | 90000433 |
| Caraá | 90000434 |
| Carazinho | 90000025 |
| Carlos Barbosa | 90000026 |
| Carlos Gomes | 90000346 |
| Casca (Acrescentado pela Instrução Normativa nº 42, de 09.07.2004 - Efeitos a partir de 13.07.2004). | 90000027 |
| Caseiros | 90000258 |
| Catuípe | 90000028 |
| Caxias do Sul | 90000029 |
| Centenário | 90000347 |
| Cerrito | 90000435 |
| Cerro Branco | 90000259 |
| Cerro Grande | 90000260 |
| Cerro Grande do Sul | 90000261 |
| Cerro Largo | 90000030 |
| Chapada | 90000031 |
| Charqueadas | 90000236 |
| Charrua | 90000348 |
| Chiapeta | 90000184 |
| Chuí | 90000436 |
| Chuvisca | 90000437 |
| Cidreira | 90000262 |
| Ciríaco | 90000185 |
| Colinas | 90000349 |
| Colorado | 90000160 |
| Condor | 90000186 |
| Constantina | 90000032 |
| Coqueiro Baixo (Acrescentado pela Instrução Normativa nº 27, de 01.06.2000 - Efeitos a partir de 05.06.2000). | 90000478 |
| Coqueiros do Sul | 90000350 |
| Coronel Barros | 90000351 |
| Coronel Bicaco | 90000187 |
| Coronel Pilar (Acrescentado pela Instrução Normativa nº 27, de 01.06.2000 - Efeitos a partir de 05.06.2000). | 90000477 |
| Cotiporã | 90000237 |
| Coxilha | 90000352 |
| Crissiumal | 90000033 |
| Cristal | 90000263 |
| Cristal do Sul | 90000438 |
| Cruz Alta | 90000034 |
| Cruzaltense (Acrescentado pela Instrução Normativa nº 27, de 01.06.2000 - Efeitos a partir de 05.06.2000). | 90000479 |
| Cruzeiro do Sul | 90000188 |
| David Canabarro | 90000189 |
| Derrubadas | 90000353 |
| Dezesseis de Novembro | 90000264 |
| Dilermando de Aguiar | 90000439 |
| Dois Irmãos | 90000035 |
| Dois Irmãos das Missões | 90000354 |
| Dois Lajeados | 90000265 |
| Dom Feliciano | 90000190 |
| Dom Pedrito | 90000036 |
| Dom Pedro de Alcântara | 90000440 |
| Dona Francisca | 90000191 |
| Doutor Maurício Cardoso | 90000266 |
| Doutor Ricardo | 90000441 |
| Eldorado do Sul | 90000267 |
| Encantado | 90000037 |
| Encruzilhada do Sul | 90000038 |
| Engenho Velho | 90000355 |
| Entre Rios do Sul | 90000268 |
| Entre-Ijuís | 90000269 |
| Erebango | 90000270 |
| Erechim | 90000039 |
| Ernestina | 90000271 |
| Erval Grande | 90000040 |
| Erval Seco | 90000192 |
| Esmeralda | 90000016 |
| Esperança do Sul | 90000442 |
| Espumoso | 90000041 |
| Estação | 90000272 |
| Estância Velha | 90000042 |
| Esteio | 90000043 |
| Estrela | 90000044 |
| Estrela Velha | 90000443 |
| Eugênio de Castro | 90000273 |
| Fagundes Varela | 90000274 |
| Farroupilha | 90000045 |
| Faxinal do Soturno | 90000046 |
| Faxinalzinho | 90000275 |
| Fazenda Vilanova | 90000444 |
| Feliz | 90000047 |
| Flores da Cunha | 90000048 |
| Floriano Peixoto | 90000445 |
| Fontoura Xavier | 90000193 |
| Formigueiro | 90000194 |
| Forquetinha (Acrescentado pela Instrução Normativa nº 27, de 01.06.2000 - Efeitos a partir de 05.06.2000). | 90000480 |
| Fortaleza dos Valos | 90000238 |
| Frederico Westphalen | 90000049 |
| Garibaldi | 90000050 |
| Garruchos | 90000356 |
| Gaurama | 90000051 |
| General Câmara | 90000052 |
| Gentil | 90000357 |
| Getúlio Vargas | 90000054 |
| Giruá | 90000055 |
| Glorinha | 90000276 |
| Gramado | 90000056 |
| Gramado dos Loureiros | 90000358 |
| Gramado Xavier | 90000359 |
| Gravataí | 90000057 |
| Guabiju | 90000277 |
| Guaíba | 90000058 |
| Guaporé | 90000059 |
| Guarani das Missões | 90000060 |
| Harmonia | 90000278 |
| Herval | 90000061 |
| Herveiras | 90000446 |
| Horizontina | 90000062 |
| Hulha Negra | 90000360 |
| Humaitá | 90000063 |
| Ibarama | 90000279 |
| Ibiaçá | 90000195 |
| Ibiraiaras | 90000196 |
| Ibirapuitã | 90000280 |
| Ibirubá | 90000064 |
| Igrejinha | 90000161 |
| Ijuí | 90000065 |
| Ilópolis | 90000197 |
| Imbé | 90000281 |
| Imigrante | 90000282 |
| Independência | 90000198 |
| Inhacorá | 90000361 |
| lpê | 90000283 |
| Ipiranga do Sul | 90000284 |
| Iraí | 90000066 |
| Itaara | 90000447 |
| Itacurubi | 90000285 |
| Itapuca | 90000362 |
| Itaqui | 90000067 |
| Itati (Acrescentado pela Instrução Normativa nº 27, de 01.06.2000 - Efeitos a partir de 05.06.2000). | 90000481 |
| Itatiba do Sul | 90000199 |
| Ivoti | 90000200 |
| Ivorá | 90000286 |
| Jaboticaba | 90000287 |
| Jacuizinho (Acrescentado pela Instrução Normativa nº 27, de 01.06.2000 - Efeitos a partir de 05.06.2000). | 90000482 |
| Jacutinga | 90000201 |
| Jaguarão | 90000068 |
| Jaguari | 90000069 |
| Jaquirana | 90000288 |
| Jari | 90000448 |
| Jóia | 90000239 |
| Júlio de Castilhos | 90000070 |
| Lagoa Bonita do Sul (Acrescentado pela Instrução Normativa nº 27, de 01.06.2000 - Efeitos a partir de 05.06.2000). | 90000483 |
| Lagoa dos Três Cantos | 90000363 |
| Lagoa Vermelha | 90000071 |
| Lagoão | 90000289 |
| Lajeado | 90000072 |
| Lajeado do Bugre | 90000364 |
| Lavras do Sul | 90000073 |
| Liberato Salzano | 90000202 |
| Lindolfo Collor | 90000365 |
| Linha Nova | 90000366 |
| Maçambará | 90000449 |
| Machadinho | 90000074 |
| Mampituba | 90000450 |
| Manoel Viana | 90000367 |
| Maquiné | 90000368 |
| Maratá | 90000369 |
| Marau | 90000075 |
| Marcelino Ramas | 90000076 |
| Mariana Pimentel | 90000370 |
| Mariano Moro | 90000203 |
| Marques de Souza | 90000451 |
| Mata | 90000204 |
| Mato Castelhano | 90000371 |
| Mato Leitão | 90000372 |
| Mato Queimado (Acrescentado pela Instrução Normativa nº 27, de 01.06.2000 - Efeitos a partir de 05.06.2000). | 90000484 |
| Maximiliano de Almeida | 90000077 |
| Minas do Leão | 90000373 |
| Miraguaí | 90000205 |
| Montauri | 90000290 |
| Monte Alegre dos Campos | 90000452 |
| Monte Belo do Sul | 90000374 |
| Montenegro | 90000078 |
| Mormaço | 90000375 |
| Morrinhos do Sul | 90000376 |
| Morro Redondo | 90000291 |
| Morro Reuter | 90000377 |
| Mostardas | 90000079 |
| Muçum | 90000080 |
| Muitos Capões | 90000453 |
| Muliterno | 90000378 |
| Não-Me-Toque | 90000081 |
| Nicolau Vergueiro | 90000379 |
| Nonoai | 90000082 |
| Nova Alvorada | 90000292 |
| Nova Araçá | 90000206 |
| Nova Bassano | 90000207 |
| Nova Boa Vista | 90000380 |
| Nova Bréscia | 90000208 |
| Nova Candelária | 90000454 |
| Nova Esperança do Sul | 90000293 |
| Nova Hartz | 90000294 |
| Nova Pádua | 90000381 |
| Nova Palma | 90000083 |
| Nova Petrópolis | 90000084 |
| Nova Prata | 90000085 |
| Nova Ramada | 90000455 |
| Nova Roma do Sul | 90000295 |
| Nova Santa Rita | 90000382 |
| Novo Barreiro | 90000383 |
| Novo Cabrais | 90000456 |
| Novo Hamburgo | 90000086 |
| Novo Machado | 90000384 |
| Novo Tiradentes | 90000385 |
| Novo Xingu (Acrescentado pela Instrução Normativa nº 27, de 01.06.2000 - Efeitos a partir de 05.06.2000). | 90000485 |
| Osório | 90000087 |
| Paim Filhó | 90000088 |
| Palmares do Sul | 90000240 |
| Palmeira das Missões | 90000089 |
| Palmitinho | 90000209 |
| Panambi | 90000090 |
| Pântano Grande | 90000296 |
| Paraí | 90000210 |
| Paraíso do Sul | 90000297 |
| Pareci Novo | 90000386 |
| Parobé | 90000241 |
| Passa Sete | 90000457 |
| Passo do Sobrado | 90000387 |
| Passo Fundo | 90000091 |
| Paulo Bento (Acrescentado pela Instrução Normativa nº 27, de 01.06.2000 - Efeitos a partir de 05.06.2000). | 90000486 |
| Paverama | 90000298 |
| Pedras Altas (Acrescentado pela Instrução Normativa nº 27, de 01.06.2000 - Efeitos a partir de 05.06.2000). | 90000487 |
| Pedro Osório | 90000092 |
| Pejuçara | 90000211 |
| Pelotas | 90000093 |
| Picada Café | 90000388 |
| Pinhal | 90000299 |
| Pinhal da Serra (Acrescentado pela Instrução Normativa nº 27, de 01.06.2000 - Efeitos a partir de 05.06.2000). | 90000488 |
| Pinhal Grande | 90000389 |
| Pinheirinho do Vale | 90000390 |
| Pinheiro Machado | 90000094 |
| Pinto Bandeira (Acrescentado pela Instrução Normativa nº 27, de 01.06.2000 - Efeitos a partir de 05.06.2000). | 90000489 |
| Pirapó | 90000300 |
| Piratini | 90000095 |
| Planalto | 90000212 |
| Poço das Antas | 90000301 |
| Pontão | 90000391 |
| Ponte Preta | 90000392 |
| Portão | 90000213 |
| Porto Alegre | 90000096 |
| Porto Lucena | 90000097 |
| Porto Mauá | 90000393 |
| Porto Vera Cruz | 90000394 |
| Porto Xavier | 90000214 |
| Pouso Novo | 90000302 |
| Presidente Lucena | 90000395 |
| Progresso | 90000303 |
| Protásio Alves | 90000304 |
| Putinga | 90000215 |
| Quaraí | 90000098 |
| Quatro Irmãos (Acrescentado pela Instrução Normativa nº 27, de 01.06.2000 - Efeitos a partir de 05.06.2000). | 90000490 |
| Quevedos | 90000396 |
| Quinze de Novembro | 90000305 |
| Redentora | 90000216 |
| Relvado | 90000306 |
| Restinga Seca | 90000099 |
| Rio dos Índios | 90000397 |
| Rio Grande | 90000100 |
| Rio Pardo | 90000101 |
| Riozinho | 90000307 |
| Roca Sales | 90000102 |
| Rodeio Bonito | 90000217 |
| Rolador (Acrescentado pela Instrução Normativa nº 27, de 01.06.2000 - Efeitos a partir de 05.06.2000). | 90000491 |
| Rolante | 90000103 |
| Rondinha | 90000219 |
| Rosário do Sul | 90000104 |
| Sagrada Família | 90000398 |
| Saldanha Marinho | 90000308 |
| Salto do Jacuí | 90000242 |
| Salvador das Missões | 90000399 |
| Salvador do Sul | 90000221 |
| Sananduva | 90000105 |
| Santa Bárbara do Sul | 90000107 |
| Santa Cecília (Acrescentado pela Instrução Normativa nº 27, de 01.06.2000 - Efeitos a partir de 05.06.2000). | 90000494 |
| Santa Clara do Sul | 90000400 |
| Santa Cruz do Sul | 90000108 |
| Santa Margarida do Sul (Acrescentado pela Instrução Normativa nº 27, de 01.06.2000 - Efeitos a partir de 05.06.2000). | 90000495 |
| Santa Maria | 90000109 |
| Santa Maria do Herval | 90000309 |
| Santa Rosa | 90000110 |
| Santa Tereza | 90000401 |
| Santa Vitória do Palmar | 90000111 |
| Santana da Boa Vista | 90000222 |
| Santana do Livramento | 90000106 |
| Santiago | 90000112 |
| Santo Angelo | 90000113 |
| Santo Antônio da Patrulha | 90000114 |
| Santo Antônio das Missões | 90000223 |
| Santo Antônio do Palma | 90000402 |
| Santo Antônio do Planalto | 90000403 |
| Santo Augusto | 90000115 |
| Santo Cristo | 90000116 |
| Santo Expedito do Sul | 90000404 |
| São Borja | 90000117 |
| São Domingos do Sul | 90000310 |
| São Francisco de Assis | 90000118 |
| São Francisco de Paula | 90000119 |
| São Gabriel | 90000120 |
| São Jerônimo | 90000121 |
| São João da Urtiga | 90000311 |
| São João do Polêsine | 90000405 |
| São Jorge | 90000312 |
| São José das Missões | 90000406 |
| São José do Herval | 90000313 |
| São José do Hortêncio | 90000314 |
| São José do Inhacorá | 90000407 |
| São José do Norte | 90000122 |
| São José do Ouro | 90000123 |
| São José do Sul (Acrescentado pela Instrução Normativa nº 27, de 01.06.2000 - Efeitos a partir de 05.06.2000). | 9000492 |
| São José dos Ausentes | 90000408 |
| São Leopoldo | 90000124 |
| São Lourenço do Sul | 90000125 |
| São Luiz Gonzaga | 90000126 |
| São Marcos | 90000224 |
| São Martinho | 90000225 |
| São Martinho da Serra | 90000409 |
| São Miguel das Missões | 90000315 |
| São Paulo das Missões | 90000227 |
| São Pedro da Serra | 90000410 |
| São Pedro das Missões (Acrescentado pela Instrução Normativa nº 27, de 01.06.2000 - Efeitos a partir de 05.06.2000). | 90000493 |
| São Pedro do Butiá | 90000411 |
| São Pedro do Sul | 90000127 |
| São Sebastião do Caí | 90000128 |
| São Sepé | 90000129 |
| São Valentim | 90000130 |
| São Valentim do Sul | 90000412 |
| São Valério do Sul | 90000413 |
| São Vendelino | 90000333 |
| São Vicente | 90000053 |
| Sapiranga | 90000131 |
| Sapucaia do Sul | 90000132 |
| Sarandi | 90000133 |
| Seberi | 90000134 |
| Sede Nova | 90000316 |
| Segredo | 90000317 |
| Selbach | 90000228 |
| Senador Salgado Filho | 90000458 |
| Sentinela do Sul | 90000414 |
| Serafina Corrêa | 90000135 |
| Sério | 90000415 |
| Sertão | 90000229 |
| Sertão Santana | 90000416 |
| Sete de Setembro | 90000459 |
| Severiano de Almeida | 90000230 |
| Silveira Martins | 90000318 |
| Sinimbu | 90000417 |
| Sobradinho | 90000136 |
| Soledade | 90000137 |
| Tabaí | 90000460 |
| Tapejara | 90000138 |
| Tapera | 90000139 |
| Tapes | 90000140 |
| Taquara | 90000141 |
| Taquari | 90000142 |
| Taquaruçu do Sul | 90000319 |
| Tavares | 90000243 |
| Tenente Portela | 90000143 |
| Terra de Areia | 90000320 |
| Teutônia | 90000244 |
| Tio Hugo (Acrescentado pela Instrução Normativa nº 27, de 01.06.2000 - Efeitos a partir de 05.06.2000). | 90000496 |
| Tiradentes do Sul | 90000418 |
| Toropi | 90000461 |
| Torres | 90000144 |
| Tramandaí | 90000145 |
| Travesseiro | 90000419 |
| Três Arroios | 90000321 |
| Três Cachoeiras | 90000322 |
| Três Coroas | 90000146 |
| Três Forquilhas | 90000420 |
| Três Palmeiras | 90000323 |
| Três Passos | 90000148 |
| Três de Maio | 90000147 |
| Trindade do Sul | 90000324 |
| Triunfo | 90000149 |
| Tucunduva | 90000150 |
| Tunas | 90000325 |
| Tupanci do Sul | 90000421 |
| Tupanciretã | 90000151 |
| Tupandi | 90000326 |
| Tuparendi | 90000152 |
| Turuçu | 90000462 |
| Ubiretama | 90000463 |
| União da Serra | 90000422 |
| Unistalda | 90000464 |
| Uruguaiana | 90000153 |
| Vacaria | 90000154 |
| Vale do Sol | 90000423 |
| Vale Real | 90000424 |
| Vale Verde | 90000465 |
| Vanini | 90000327 |
| Venâncio Aires | 90000155 |
| Vera Cruz | 90000156 |
| Veranópolis | 90000157 |
| Vespasiano Corrêa | 90000466 |
| Viadutos | 90000158 |
| Viamão | 90000159 |
| Vicente Dutra | 90000231 |
| Victor Graeff | 90000232 |
| Vila Flores | 90000328 |
| Vila Lángaro | 90000467 |
| Vila Maria | 90000329 |
| Vila Nova do Sul | 90000425 |
| Vista Alegre | 90000330 |
| Vista Alegre do Prado | 90000331 |
| Vista Gaúcha | 90000332 |
| Vitória das Missões | 90000426 |
| Westfalia (Acrescentado pela Instrução Normativa nº 27, de 01.06.2000 - Efeitos a partir de 05.06.2000). | 90000497 |
| Xangri-lá | 90000427 |
(Revogado pela Instrução Normativa RE Nº 18 DE 04/03/2021):
(Redação do apêndice dada pela Instrução Normativa RE Nº 13 DE 09/02/2021):
APÊNDICE II CONSUMO ANUAL DE ÓLEO DIESEL POR EMBARCAÇÃO PESQUEIRA EXERCÍCIO 2021
| NOME DO PROPRIETÁRIO | CPF ou CNPJ | NOME DO BARCO | Nº DE INSCRIÇÃO DA EMBARCAÇÃO NO R.G.P.M.P.A.(*) | TOTAL DO CONSUMO ANUAL DE ÓLEO DIESEL(EM LITROS) |
| ADILSON GLAESER DE SOUZA | 739.xxx.xxx-xx | RIO JORDÃO I | RS00039201 | 55.006,56 |
| ALENIR SILVA DE MORAES | 956.xxx.xxx-xx | DOM ARMANDO I | SC00039227 | 117.871,20 |
| DOM ARMANDO II | RS00170246 | 127.693,80 | ||
| DOM ARMANDO III | SC00040850 | 74.651,76 | ||
| ALESSANDRA DA HORA RAMOS | 963.xxx.xxx-xx | MONTE CARLO II | RS00003408 | 78.580,80 |
| MONTE CARLO VI | RS00005930 | 70.722,72 | ||
| AMERICO DA SILVA FARIAS | 276.xxx.xxx-xx | DOM PEDRO I | RS00039157 | 78.580,80 |
| ANDRE LUIZ DE SOUZA PONTES | 010.xxx.xxx-xx | DOM CAETANO III | RS00005978 | 71.508,53 |
| ANNE DA CUNHA PEREIRA | 036.xxx.xxx-xx | CAPITÃO TROVÃO | RS00141541 | 35.361,36 |
| BERNARDO DOS SANTOS LOURENÇO | 091.xxx.xxx-xx | BACANA VL | RS00039867 | 117.871,20 |
| CAIS DO ATLANTICO INDUSTRIA E COMERCIO DE PESCADOS EIRELI | 09.3**.***/**-** | FLIPPER III N | SC00045470 | 165.886,38 |
| FLIPPER IX | RS00008544 | 165.886,38 | ||
| FLIPPER V - N | RS00008558 | 151.585,83 | ||
| FLIPPER VI - N | RS00008566 | 200.207,70 | ||
| FLIPPER VII | SC00045498 | 117.871,20 | ||
| FLIPPER X | RS00008578 | 165.886,38 | ||
| FLIPPER XVI | SC00137324 | 141.445,44 | ||
| CARLOS LEONEL ALVES AGOSTINHO | 416.xxx.xxx-xx | J.MOTTA | RS00141435 | 43.219,44 |
| CHARLENE BARCELOS DA HORA | 993.xxx.xxx-xx | MENINA LYVIA | RS00157436 | 70.722,72 |
| CHARLES ANTÔNIO POUZADA DA HORA | 689.xxx.xxx-xx | TATUIRA | RS00147077 | 46.362,67 |
| CLAUDIO FERNANDO DA CUNHA PEREIRA | 432.xxx.xxx-xx | HIENA DOS MARES III | RS00039239 | 70.722,72 |
| COMÉRCIO DE PESCADOS PALHOÇA LTDA ME | 05.3**.***/**-** | LEALMAR | SC00046338 | 171.606,60 |
| LEALMAR III | SC00262910 | 200.207,70 | ||
| DANIEL DE OLIVEIRA MELO | 993.xxx.xxx-xx | GRANDE RIO X | RS00006116 | 73.473,05 |
| DELAMAR GENERALDO MACHADO | 195.xxx.xxx-xx | DON LUCAS | RS00039817 | 70.722,72 |
| ELENILDE DA ROCHA NOBRE | 756.xxx.xxx-xx | YASMIN V | RS00129077 | 62.864,64 |
| EMANOELE SOLANGE DA SILVEIRA OPA | 005.xxx.xxx-xx | ROSA DO MAR | RS00039397 | 43.219,44 |
| EMERSON CARINHA MARQUES | 555.xxx.xxx-xx | MANUELA R | RS00123067 | 39.290,40 |
| ERENILDO MOREIRA EBERSOL | 643.xxx.xxx-xx | GRANDE RIO II | RS00039491 | 43.219,44 |
| EWERTON LUIZ ALMEIDA DA SILVA | 661.xxx.xxx-xx | VENCEDOR III | RS00039107 | 66.793,68 |
| FABIANE RIBEIRO BASTOS | 016.xxx.xxx-xx | JOAO VITOR L I | RS00006128 | 125.729,28 |
| FABIO BATISTA DA SILVA | 982.xxx.xxx-xx | COMETA II | RS00006008 | 122.193,14 |
| FABIO FERREIRA DE SOUZA | 909.xxx.xxx-xx | S.JUNIOR | RS00141537 | 50.684,62 |
| FERNANDA PINTO VAZ DA SILVA | 026.xxx.xxx-xx | VITORIA FILHA II | RS00167117 | 110.013,12 |
| FRANCISCO DOS SANTOS LOURENÇO | 091.xxx.xxx-xx | CAPRICHO III | RS00005958 | 90.367,92 |
| O SOCIO | SC00057385 | 45.183,96 | ||
| FRANCISCO EDUARDO PEREIRA LOURENÇO | 571.xxx.xxx-xx | CAPRICHO F | RS00005578 | 104.905,37 |
| GILMAR DA COSTA DOURADO | 021.xxx.xxx-xx | CAREJO IV | RS00113146 | 39.290,40 |
| HAISSA IARONKA CARDOSO | 036.xxx.xxx-xx | BUTTENBENDER I | RS00235179 | 88.750,08 |
| HOMERO AMORIM DE PAIVA | 004.xxx.xxx-xx | BOEMIO XIII | RS00005928 | 122.978,95 |
| INDUSTRIAS ALIMENTICIAS LEAL SANTOS LTDA | 01.4**.***/**-** | DELFIM | RS00005726 | 270.687,74 |
| ESPADA | RS00005738 | 239.625,22 | ||
| KATSUSHIO MARU 5 | RS00005888 | 576.875,52 | ||
| KATSUSHIO MARU 6 | RS00005896 | 576.875,52 | ||
| KATSUSHIO MARU 7 | RS00005908 | 576.875,52 | ||
| KATSUSHIO MARU 8 | RS00005916 | 576.875,52 | ||
| JERRI DA SILVA FRANCISCO | 612.xxx.xxx-xx | SAO FRANCISCO | RS00006158 | 64.829,16 |
| SAO PEDRO VI | SC00047228 | 66.793,68 | ||
| SÃO PAULO II | RS00005944 | 88.403,40 | ||
| JOÃO LUIZ MOREIRA DE ALMEIDA | 462.xxx.xxx-xx | DIPLOMATA I | RS00039119 | 45.183,96 |
| DOM CHINO | RS00039309 | 76.616,28 | ||
| ECLIPSE II | RS00039507 | 106.084,08 | ||
| OCEANO I | RS00005846 | 74.651,76 | ||
| JORGE DE AZEVEDO MELO | 091.xxx.xxx-xx | GRANDE RIO IX | RS00006144 | 73.473,05 |
| GRANDE RIO VII | RS00006046 | 72.687,24 | ||
| GRANDE RIO VIII | RS00006058 | 72.687,24 | ||
| JOSÉ ARTUR MOITA BICHO | 123.xxx.xxx-xx | DOM CAETANO IV | RS00006088 | 113.942,16 |
| JOSÉ AUGUSTO LOURENÇO DA SILVA | 424.xxx.xxx-xx | TROPA DE ELITE | RS00005218 | 104.905,37 |
| JOSÉ DOMINGOS MARQUES PEDRO | 169.xxx.xxx-xx | ANA PAULA II | RS00005858 | 102.155,04 |
| ANA PAULA III | RS00006060 | 110.013,12 | ||
| JOSÉ GONÇALVES | 276.xxx.xxx-xx | SAMANTHA I | RS00004758 | 102.155,04 |
| JOSÉ IRENI SILVEIRA DA ROSA | 588.xxx.xxx-xx | BOEMIO X | RS00005824 | 51.077,52 |
| JOSÉ LUIZ DA HORA RAMOS | 624.xxx.xxx-xx | KARINE I | RS00039455 | 39.290,40 |
| JOSÉ LUIZ TROINA DA SILVA | 256.xxx.xxx-xx | SINUELO DO MAR II | RS00039289 | 78.580,80 |
| JULECI FIDELIX | 936.xxx.xxx-xx | VÓ CELI | RS00006096 | 78.580,80 |
| JULIANA DA SILVA RODRIGUES | 022.xxx.xxx-xx | DOM RODRIGUES | RS00039321 | 39.290,40 |
| LEANDRO COSTA DE FARIAS | 982.xxx.xxx-xx | ANDERSON F | RS00039367 | 78.580,80 |
| LEANDERSON COSTA | SC00068228 | 68.758,20 | ||
| SOFIA SC | RS00004956 | 120.182,40 | ||
| LUIS HOMERO DA SILVEIRA PAIVA | 666.xxx.xxx-xx | BOEMIO XVI | RS00006010 | 72.294,34 |
| MAR AZUL COMERCIO DE PESCADOS LTDA | 00.9**.***/**-** | DONA SANTINA V | SC00048006 | 185.907,15 |
| DONA SANTINA VII | SC00040418 | 154.445,94 | ||
| MARCELO COSTA DA SILVA | 942.xxx.xxx-xx | DON LUIZ P | SC00225450 | 102.155,04 |
| MARIA DA GRAÇA OLIVEIRA RAMOS | 562.xxx.xxx-xx | MERIDIANO 3 | RS00222758 | 104.119,56 |
| MAURÍCIO MAIO LOURENÇO | 410.xxx.xxx-xx | BACANA VI | RS00039871 | 104.905,37 |
| NELSON ROCHA DE SOUZA | 224.xxx.xxx-xx | DOM FRANCISCO | RS00006024 | 72.294,34 |
| NILO DOS SANTOS CARVALHO | 310.xxx.xxx-xx | GENERAL VARGAS III | RS00003818 | 74.651,76 |
