Circular CAIXA nº 331 de 18/08/2004


 Publicado no DOU em 24 ago 2004


Altera a Circular CAIXA nº 314, de 30 de dezembro de 2003, que dispõe sobre a distribuição dos recursos referentes ao Plano de Contratações e Metas Físicas do FGTS para 2004, nas áreas de Habitação Popular, Saneamento Básico e Infra-estrutura Urbana.


Monitor de Publicações

Notas:

1) Revogada pela Circular CAIXA nº 335, de 20.10.2004, DOU 25.10.2004.

2) Assim dispunha a Circular revogada:

"A Caixa Econômica Federal - CAIXA, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 7º, inciso II, da Lei nº 8.036, de 11.05.1990, e o art. 67, inciso II, do Anexo ao Decreto nº 99.684, de 08.11.1990, com a redação dada pelo Decreto nº 1.522, de 13.06.1995, em cumprimento às disposições estabelecidas nas Resoluções nº 289, de 30 de junho de 1998, e na Resolução nº 442, de 25 de maio de 2004, ambas do Conselho Curador do FGTS, e na Instrução Normativa nº 13, de 21 de junho 2004 - Versão 30-062, do Ministério das Cidades, resolve:

1. Divulgar a nova distribuição dos recursos e metas físicas do Plano de Contratações e Metas Físicas do FGTS para 2003, por Programa e Unidade da Federação, na forma dos Anexos I e II desta Circular, contemplando os remanejamentos realizados pelo Agente Operador do FGTS no Programa Carta de Crédito, para atender as necessidades dos Agentes Financeiros.

1.1 As metas físicas relativas às unidades habitacionais, para os programas habitacionais, e aos habitantes beneficiados, para a área de saneamento e infra-estrutura urbana, das operações a serem contratadas com os recursos de que trata o caput deste item, constituem os Anexos III e IV desta Circular, respectivamente.

2. Fica revogada a Circular CAIXA nº 328, de 28 de junho de 2004.

3. Esta Circular entra em vigor na data de sua publicação.

JOAQUIM LIMA DE OLIVEIRA

Diretor Executivo

ANEXO I

ANEXO I
ÁREA DE HABITAÇÃO
Programas Habitacionais
Valores em R$ 1,00
UF REGIÃO CARTA DE CRÉDITO PRÓ-MORADIA APOIO À PRODUÇÃO TOTAL
INDIVIDUAL ENTIDADES COHAB TOTAL
RO 7.481.114 4.029.814 1.873.872 13.384.800 2.632.032 1.872.000 17.888.832
AC 3.212.352 2.100.384 864.864 6.177.600 1.214.784 864.000 8.256.384
AM 18.471.024 12.077.208 4.972.968 35.521.200 9.190.800 4.968.000 49.680.000
RR 1.204.632 787.644 324.324 2.316.600 455.544 324.000 3.096.144
PA 31.989.672 20.916.324 8.612.604 61.518.600 17.614.759 8.604.000 87.737.359
AP 3.480.048 1.712.352 1.500.000 6.692.400 1.316.015 936.000 8.944.415
TO 4.952.376 3.238.092 1.333.332 9.523.800 18.582.264 1.332.000 29.438.064
Norte 70.791.218 44.861.818 19.481.964 135.135.000 51.006.198 18.900.000 205.041.198
MA 37.343.592 24.416.964 10.054.044 71.814.600 14.121.864 10.044.000 95.980.464
PI 21.683.376 14.177.592 5.837.832 41.698.800 8.199.792 5.832.000 55.730.592
CE 73.616.400 48.133.800 19.819.800 141.570.000 27.838.800 19.800.000 189.208.800
RN 24.494.184 16.015.428 6.594.588 47.104.200 61.935.066 6.588.000 115.627.266
PB 28.108.080 18.378.360 7.567.560 54.054.000 81.774.000 7.560.000 143.388.000
PE 71.474.832 46.733.544 19.243.224 137.451.600 15.510.840 19.224.000 172.186.440
AL 23.691.096 15.490.332 6.378.372 45.559.800 8.959.032 6.372.000 60.890.832
SE 17.750.510 6.055.770 646.720 24.453.000 4.808.520 3.420.000 32.681.520
BA 101.189.088 66.162.096 27.243.216 194.594.400 40.279.680 27.216.000 262.090.080
Nordeste 399.351.158 255.563.886 103.385.356 758.300.400 263.427.594 106.056.000 1.127.783.994
MG 176.953.512 50.339.688 9.000.000 236.293.200 45.976.378 33.048.000 315.317.578
ES 30.585.805 13.129.595 300.000 44.015.400 34.000.000 6.156.000 84.171.400
RJ 184.246.261 93.969.008 27.575.931 305.791.200 57.396.091 42.768.000 405.955.291
SP 415.953.248 216.179.552 4.160.000 636.292.800 124.201.368 88.992.000 849.486.168
Sudeste 807.738.826 373.617.843 41.035.931 1.222.392.600 261.573.837 170.964.000 1.654.930.437
PR 92.352.749 3.284.851 13.500.000 109.137.600 21.461.184 15.264.000 145.862.784
SC 54.892.624 5.653.776 200.000 60.746.400 11.932.802 8.496.000 81.175.202
RS 110.679.448 20.683.352 3.000.000 134.362.800 26.393.740 18.792.000 179.548.540
Sul 257.924.821 29.621.979 16.700.000 304.246.800 59.787.726 42.552.000 406.586.526
MS 17.525.482 3.214.518 5.000.000 25.740.000 5.050.944 3.600.000 34.390.944
MT 22.877.588 4.364.212 300.000 27.541.800 5.404.510 3.852.000 36.798.310
GO 48.922.950 7.166.050 4.400.000 60.489.000 11.869.718 8.460.000 80.818.718
DF 26.875.934 12.978.466 300.000 40.154.400 7.879.473 5.616.000 53.649.873
C. Oeste 116.201.954 27.723.246 10.000.000 153.925.200 30.204.645 21.528.000 205.657.845
TOTAL 1.652.007.977 731.388.772 190.603.251 2.574.000.000 666.000.000 360.000.000 3.600.000.000
OPERAÇÕES ESPECIAIS - PROGRAMA HABITACIONAIS 450.000.000
PROGRAMA DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - PAR 1.000.000.000
TOTAL HABITAÇÃO 5.050.000.000

ANEXO II

ANEXO II
ÁREA DE SANEAMENTO E INFRA-ESTRUTURA URBANA
Valores em R$ 1,00
UF REGIÃO PRÓ-SANEAMENTO FCP/SAN TOTAL SANEAMENTO TOTAL GERAL
RO 0 2.736.000 2.736.000 20.763.360
AC 22.200.000 1.044.000 23.244.000 31.564.320
AM 0 5.184.000 5.184.000 54.864.000
RR 0 504.000 504.000 3.624.120
PA 146.122.900 9.540.000 155.662.900 243.400.259
AP 0 936.000 936.000 9.949.680
TO 0 2.808.000 2.808.000 32.246.064
Norte 168.322.900 22.752.000 191.074.900 396.411.803
MA 91.080.000 7.920.000 99.000.000 195.723.720
PI 20.000.000 4.680.000 24.680.000 80.842.160
CE 114.751.200 18.324.000 133.075.200 323.749.200
RN 0 5.616.000 5.616.000 121.243.266
PB 25.000.000 7.380.000 32.380.000 175.768.000
PE 0 20.988.000 20.988.000 193.174.440
AL 0 6.552.000 6.552.000 67.914.360
SE 59.916.800 3.492.000 63.408.800 96.343.400
BA 163.384.568 26.964.000 190.348.568 452.438.648
Nordeste 474.132.568 101.916.000 576.048.568 1.707.197.194
MG 440.575.408 30.600.000 471.175.408 789.427.648
ES 65.820.800 5.688.000 71.508.800 133.068.800
RJ 0 37.368.000 37.368.000 446.986.871
SP 442.325.857 74.556.000 516.881.857 1.373.874.817
Sudeste 948.722.065 148.212.000 1.096.934.065 2.743.358.136
PR 122.453.200 23.796.000 146.249.200 293.241.520
SC 28.725.900 9.720.000 38.445.900 120.262.380
RS 29.373.900 21.600.000 50.973.900 231.940.860
Sul 180.553.000 55.116.000 235.669.000 645.444.760
MS 0 6.228.000 6.228.000 40.896.000
MT 0 7.236.000 7.236.000 44.330.760
GO 109.807.700 14.508.000 124.315.700 205.785.500
DF 90.000.000 4.032.000 94.032.000 148.114.080
C. Oeste 199.807.700 32.004.000 231.811.700 439.126.340
TOTAL 1.971.538.233 360.000.000 2.331.538.233 5.931.538.233
PRÓ-TRANSPORTE 68.461.767
TOTAL SANEAMENTO E INFRA-ESTRUTURA URBANA 2.400.000.000
TOTAL HABITAÇÃO (ANEXO I) 5.050.000.000
TOTAL DO PLANO DE CONTRATAÇÕES PARA 2004 7.450.000.000

ANEXO III

ANEXO III
METAS FÍSICAS - UNIDADES HABITACIONAIS
Programas Habitacionais
Nº de Famílias
UF REGIÃO CARTA DE CRÉDITO PRÓ- MORADIA APOIO À PRODUÇÃO TOTAL
INDIVIDUAL ENTIDADES COHAB TOTAL
RO 466 252 117 835 425 117 1.377
AC 201 131 54 386 196 54 636
AM 1.154 755 311 2.220 1.482 3 114.013
RR 75 49 20 144 73 20 237
PA 1.999 1.307 538 3.844 2.841 538 7.223
AP 218 107 94 419 212 59 690
TO 310 202 83 595 2.997 83 3.675
Norte 4.423 2.803 1.217 8.443 8.226 1.182 17.851
MA 2.334 1.526 628 4.488 2.278 628 7.394
PI 1.355 886 365 2.606 1.323 365 4.294
CE 4.601 3.008 1.239 8.848 4.490 1.238 14.576
RN 1.531 1.001 412 2.944 9.990 412 13.346
PB 1.757 1.149 473 3.379 13.189 473 17.041
PE 4.467 2.921 1.203 8.591 2.502 1.202 12.295
AL 1.481 968 399 2.848 1.445 398 4.691
SE 1.109 378 40 1.527 776 214 2.517
BA 6.324 4.135 1.703 12.162 6.497 1.701 20.360
Nordeste 24.959 15.972 6.462 47.393 42.490 6.631 96.514
MG 11.060 3.146 563 14.769 7.416 2.066 24.251
ES 1.912 821 19 2.752 5.484 385 8.621
RJ 11.515 5.873 1.724 19.112 9.257 2.674 31.043
SP 25.997 13.511 260 39.768 20.032 5.563 65.363
PR 5.772 205 844 6.821 3.461 954 11.236
SC 3.431 353 13 3.797 1.925 531 6.253
RS 6.917 1.293 188 8.398 4.257 1.175 13.830
Sul 16.120 1.851 1.045 19.016 9.643 2.660 31.319
MS 1.095 201 312 1.608 815 225 2.648
MT 1.430 273 19 1.722 872 241 2.835
GO 3.058 448 275 3.781 1.914 529 6.224
DF 1.680 811 19 2.510 1.271 351 4.132
C. Oeste 7.263 1.733 625 9.621 4.872 1.346 15.839
TOTAL 103.249 45.710 11.915 160.874 107.420 22.507 290.801
METAS FÍSICAS PARA OPERAÇÕES ESPECIAIS 8.182
METAS FÍSICAS PARA O PROGRAMA DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - PAR 36.496
TOTAL DAS METAS FÍSICAS PARA 2004 335.479

ANEXO IV

ANEXO IV
METAS FÍSICAS - HABITANTES BENEFICIADOS
Área de Saneamento e Infra-Estrutura
Habitantes Beneficiados
UF REGIÃO PRÓ-SANEAMENTO FCP/SAN TOTAL
RO 0 5.341 5.341
AC 113.566 4.788 118.354
AM 0 26.519 26.519
RR 0 48.803 48.803
PA 747.507 13.996 761.503
AP 0 2.578 2.578
TO 0 14.365 14.365
Norte 861.073 116.390 977.463
MA 465.929 33.517 499.446
PI 102.564 137.937 240.501
CE 587.022 93.738 680.760
RN 0 40.516 40.516
PB 128.205 37.753 165.958
PE 0 107.366 107.366
AL 0 23.941 23.941
SE 307.265 28.729 335.994
BA 837.870 17.864 855.734
Nordeste 2.428.855 521.361 2.950.216
MG 2.253.810 29.098 2.282.908
ES 336.713 156.538 493.251
RJ 0 191.160 191.160
SP 2.264.277 381.399 2.645.676
Sudeste 4.854.800 758.195 5.612.995
PR 627.965 121.731 749.696
SC 147.312 110.497 257.809
RS 150.635 49.724 200.359
Sul 925.912 281.952 1.207.864
MS 0 20.626 20.626
MT 0 74.217 74.217
GO 563.116 37.017 600.133
DF 461.539 31.860 493.399
C. Oeste 1.024.655 163.720 1.188.375
TOTAL 10.095.295 1.841.618 11.936.913
HABITANTES BENEFICIADOS PARA O PRÓ-TRANSPORTE 933.570
TOTAL HABITANTES BENEFICIADOS - 2004 12.870.483

"