Publicado no DOE - PA em 29 abr 2026
Altera a Portaria Nº 1726/2016, que dispõe sobre o Preço Médio Ponderado ao Consumidor Final (PMPF) dos produtos refrigerantes, energéticos e isotônicos e dá outras providências.
O SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA, em exercício, no uso das atribuições que lhe conferem o inciso II do art. 6º do Decreto nº 1.604, de 18 de abril de 2005;
Considerando o disposto no § 6º do art. 8º da Lei Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996 e o § 17 do art. 39 da Lei nº 5.530, de 13 de janeiro de 1989, que tratam da aplicação de preço a consumidor final usualmente praticado no mercado, em condições de livre concorrência; e
Considerando o disposto no inciso III do art. 39 do Regulamento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviço de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS, aprovado pelo Decreto nº 4.676, de 18 de junho de 2001,
RESOLVE:
Art. 1º Ficam acrescidos os produtos a seguir aos anexos da Portaria nº 1.726, de 6 de dezembro de 2016, que passam a vigorar com as seguintes redações:
I - Anexo I referente ao PMPF para refrigerantes:
| "..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... |
| RCA IND. DE BEBIDAS LTDA. | GUARANÁ CARIMBÓ PRIME | GARRAFA | PLÁSTICO | DESCARTÁVEL | 1000 | 7898919428762 | 2,95 | 01/05/2026 |
| RCA IND. DE BEBIDAS LTDA. | GUARANÁ CARIMBÓ PRIME | GARRAFA | PLÁSTICO | DESCARTÁVEL | 2000 | 7898919428748 | 4,01 | 01/05/2026 |
| RCA IND. DE BEBIDAS LTDA. | GUARANÁ LONDRES PRIME | LATA | ALUMINIO | DESCARTÁVEL | 350 | 7898919428885 | 2,41 | 01/05/2026 |
| RCA IND. DE BEBIDAS LTDA. | GUARANÁ LONDRES PRIME | GARRAFA | VIDRO | DESCARTÁVEL | 355 | 7898919428878 | 3,34 | 01/05/2026 |
| RCA IND. DE BEBIDAS LTDA. | GUARANÁ LONDRES PRIME | GARRAFA | PLÁSTICO | DESCARTÁVEL | 1000 | 7898919428755 | 2,95 | 01/05/2026 |
| RCA IND. DE BEBIDAS LTDA. | GUARANÁ LONDRES PRIME | GARRAFA | PLÁSTICO | DESCARTÁVEL | 2000 | 7898919428700 | 4,01 | 01/05/2026 |
| ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | . " |
II - Anexo II referente ao PMPF para energéticos e isotônicos:
| "..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... |
| 101 BRASIL IND. DE BEB. LTDA. | RED HORSE BLUEBERRY | GARRAFA | PLÁSTICO | DESCARTÁVEL | 2000 | 7898628530435 | 8,90 | 01/05/2026 |
| 101 BRASIL IND. DE BEB. LTDA. | RED HORSE COCO E AÇAÍ | GARRAFA | PLÁSTICO | DESCARTÁVEL | 2000 | 7898628530374 | 8,90 | 01/05/2026 |
| 101 BRASIL IND. DE BEB. LTDA. | RED HORSE MAÇÃ VERDE | GARRAFA | PLÁSTICO | DESCARTÁVEL | 250 | 7898422671259 | 1,85 | 01/05/2026 |
| 101 BRASIL IND. DE BEB. LTDA. | RED HORSE COCO E AÇAÍ | LATA | ALUMINIO | DESCARTÁVEL | 350 | 7898422670580 | 2,90 | 01/05/2026 |
| 101 BRASIL IND. DE BEB. LTDA. | RED HORSE COCO E AÇAÍ | LATA | ALUMINIO | DESCARTÁVEL | 473 | 7898422676780 | 5,35 | 01/05/2026 |
| 101 BRASIL IND. DE BEB. LTDA. | RED HORSE COCO E AÇAÍ ZERO | LATA | ALUMINIO | DESCARTÁVEL | 473 | 7898628530909 | 5,00 | 01/05/2026 |
| 101 BRASIL IND. DE BEB. LTDA. | RED HORSE CRANBERRY | GARRAFA | PLÁSTICO | DESCARTÁVEL | 2000 | 7898628530398 | 8,90 | 01/05/2026 |
| 101 BRASIL IND. DE BEB. LTDA. | RED HORSE FRUTAS TROPICAIS | GARRAFA | PLÁSTICO | DESCARTÁVEL | 2000 | 7898628530244 | 8,90 | 01/05/2026 |
| 101 BRASIL IND. DE BEB. LTDA. | RED HORSE FRUTAS TROPICAIS | GARRAFA | PLÁSTICO | DESCARTÁVEL | 250 | 7898422671242 | 1,85 | 01/05/2026 |
| 101 BRASIL IND. DE BEB. LTDA. | RED HORSE FRUTAS TROPICAIS | LATA | ALUMINIO | DESCARTÁVEL | 350 | 7898422670573 | 2,90 | 01/05/2026 |
| 101 BRASIL IND. DE BEB. LTDA. | RED HORSE FRUTAS TROPICAIS | LATA | ALUMINIO | DESCARTÁVEL | 473 | 7898422671112 | 5,35 | 01/05/2026 |
| 101 BRASIL IND. DE BEB. LTDA. | RED HORSE FRUTAS TROPICAIS ZERO | LATA | ALUMINIO | DESCARTÁVEL | 473 | 7898628530916 | 5,00 | 01/05/2026 |
| 101 BRASIL IND. DE BEB. LTDA. | RED HORSE MAÇÃ VERDE | GARRAFA | PLÁSTICO | DESCARTÁVEL | 2000 | 7898422679156 | 8,90 | 01/05/2026 |
| 101 BRASIL IND. DE BEB. LTDA. | RED HORSE MAÇÃ VERDE | LATA | ALUMINIO | DESCARTÁVEL | 350 | 7898422670597 | 2,90 | 01/05/2026 |
| 101 BRASIL IND. DE BEB. LTDA. | RED HORSE MAÇÃ VERDE | LATA | ALUMINIO | DESCARTÁVEL | 473 | 7898422674243 | 5,35 | 01/05/2026 |
| 101 BRASIL IND. DE BEB. LTDA. | RED HORSE MAÇÃ VERDE ZERO | LATA | ALUMINIO | DESCARTÁVEL | 473 | 7898628530886 | 5,00 | 01/05/2026 |
| 101 BRASIL IND. DE BEB. LTDA. | RED HORSE MANGA | GARRAFA | PLÁSTICO | DESCARTÁVEL | 2000 | 7898422670054 | 8,90 | 01/05/2026 |
| 101 BRASIL IND. DE BEB. LTDA. | RED HORSE MANGARITO | GARRAFA | PLÁSTICO | DESCARTÁVEL | 2000 | 7898422676568 | 8,90 | 01/05/2026 |
| 101 BRASIL IND. DE BEB. LTDA. | RED HORSE MANGARITO | LATA | ALUMINIO | DESCARTÁVEL | 350 | 7898422670870 | 2,90 | 01/05/2026 |
| 101 BRASIL IND. DE BEB. LTDA. | RED HORSE MANGARITO | LATA | ALUMINIO | DESCARTÁVEL | 473 | 7898422670887 | 5,35 | 01/05/2026 |
| 101 BRASIL IND. DE BEB. LTDA. | RED HORSE MELANCIA | GARRAFA | PLÁSTICO | DESCARTÁVEL | 2000 | 7898422678845 | 8,90 | 01/05/2026 |
| 101 BRASIL IND. DE BEB. LTDA. | RED HORSE MELANCIA | GARRAFA | PLÁSTICO | DESCARTÁVEL | 250 | 7898422671266 | 1,85 | 01/05/2026 |
| 101 BRASIL IND. DE BEB. LTDA. | RED HORSE MELANCIA | LATA | ALUMINIO | DESCARTÁVEL | 350 | 7898422670603 | 2,90 | 01/05/2026 |
| 101 BRASIL IND. DE BEB. LTDA. | RED HORSE MELANCIA | LATA | ALUMINIO | DESCARTÁVEL | 473 | 7898422674250 | 5,35 | 01/05/2026 |
| 101 BRASIL IND. DE BEB. LTDA. | RED HORSE MELANCIA ZERO | LATA | ALUMINIO | DESCARTÁVEL | 473 | 7898628530879 | 5,00 | 01/05/2026 |
| 101 BRASIL IND. DE BEB. LTDA. | RED HORSE PÊSSEGO E MORANGO | GARRAFA | PLÁSTICO | DESCARTÁVEL | 2000 | 7898628530930 | 8,90 | 01/05/2026 |
| 101 BRASIL IND. DE BEB. LTDA. | RED HORSE PÊSSEGO E MORANGO | LATA | ALUMINIO | DESCARTÁVEL | 350 | 7898422670610 | 2,90 | 01/05/2026 |
| 101 BRASIL IND. DE BEB. LTDA. | RED HORSE PÊSSEGO E MORANGO | GARRAFA | PLÁSTICO | DESCARTÁVEL | 250 | 7898422672065 | 1,85 | 01/05/2026 |
| 101 BRASIL IND. DE BEB. LTDA. | RED HORSE TANGERINA | GARRAFA | PLÁSTICO | DESCARTÁVEL | 2000 | 7898422678821 | 8,90 | 01/05/2026 |
| 101 BRASIL IND. DE BEB. LTDA. | RED HORSE TÔNICA | GARRAFA | PLÁSTICO | DESCARTÁVEL | 2000 | 7898422672164 | 8,90 | 01/05/2026 |
| 101 BRASIL IND. DE BEB. LTDA. | RED HORSE TÔNICA | LATA | ALUMINIO | DESCARTÁVEL | 350 | 7898422672157 | 2,90 | 01/05/2026 |
| 101 BRASIL IND. DE BEB. LTDA. | RED HORSE TÔNICA ZERO | GARRAFA | PLÁSTICO | DESCARTÁVEL | 2000 | 7898422672416 | 8,90 | 01/05/2026 |
| 101 BRASIL IND. DE BEB. LTDA. | RED HORSE TRADICIONAL | GARRAFA | PLÁSTICO | DESCARTÁVEL | 2000 | 7898422676544 | 8,90 | 01/05/2026 |
| 101 BRASIL IND. DE BEB. LTDA. | RED HORSE TRADICIONAL | GARRAFA | PLÁSTICO | DESCARTÁVEL | 250 | 7898422671280 | 1,85 | 01/05/2026 |
| 101 BRASIL IND. DE BEB. LTDA. | RED HORSE TRADICIONAL | LATA | ALUMINIO | DESCARTÁVEL | 350 | 7898422670559 | 2,90 | 01/05/2026 |
| 101 BRASIL IND. DE BEB. LTDA. | RED HORSE TRADICIONAL | LATA | ALUMINIO | DESCARTÁVEL | 473 | 7898422679118 | 5,35 | 01/05/2026 |
| 101 BRASIL IND. DE BEB. LTDA. | RED HORSE TRADICIONAL ZERO | GARRAFA | PLÁSTICO | DESCARTÁVEL | 2000 | 7898422672409 | 8,90 | 01/05/2026 |
| 101 BRASIL IND. DE BEB. LTDA. | RED HORSE TRADICIONAL ZERO | LATA | ALUMINIO | DESCARTÁVEL | 473 | 7898628530862 | 5,00 | 01/05/2026 |
| 101 BRASIL IND. DE BEB. LTDA. | RED HORSE VANILLA | GARRAFA | PLÁSTICO | DESCARTÁVEL | 2000 | 7898422676551 | 8,90 | 01/05/2026 |
| 101 BRASIL IND. DE BEB. LTDA. | RED HORSE VANILLA | LATA | ALUMINIO | DESCARTÁVEL | 350 | 7898422670719 | 2,90 | 01/05/2026 |
| ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... |
| RED BULL DO BRASIL LTDA. | RB WHITE EDIT. SF BR ALUCAN | LATA | ALUMINIO | DESCARTÁVEL | 250 | 99002490300838 | 9,10 | 01/05/2026 |
| RED BULL DO BRASIL LTDA. | RB WHITE EDIT. SF BR ALUCAN | LATA | ALUMINIO | DESCARTÁVEL | 473 | 99002490301019 | 17,13 | 01/05/2026 |
| ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... " |
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1º de maio de 2026.
LOURIVAL DE BARROS BARBALHO JUNIOR
Secretário de Estado da Fazenda, em exercício