Publicado no DOE - PA em 1 abr 2026
Altera a Portaria Nº 276/2017, que dispõe sobre o Preço Médio Ponderado ao Consumidor Final (PMPF) do produto cerveja.
O SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA, no uso das atribuições que lhe confere o inciso II do art. 6º do Decreto nº 1.604, de 18 de abril de 2005,
Considerando o disposto no § 6º do art. 8º da Lei Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996 e o § 17 do art. 39 da Lei nº 5.530, de 13 de janeiro de 1989, que tratam da aplicação de preço a consumidor final usualmente praticado no mercado, em condições de livre concorrência;
Considerando o disposto no inciso III do art. 39 do Regulamento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviço de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS), aprovado pelo Decreto nº 4.676, de 18 de junho de 2001,
RESOLVE:
Art. 1º Fica alterado o item a seguir do Anexo Único da Portaria nº 276, de 04 de agosto de 2017, que passa a vigorar com a seguinte redação:
| "...................... | ...................... | ...................... | ...................... | ...................... | ............ | ...................... | ............ | ...................... |
| INBEPA | SIBÉRIA PILSEN | GARRAFA | VIDRO | RETORNÁVEL | 600 | 7898996159467 | 3,42 | 01.04.2026 |
| ...................... | ...................... | ...................... | ...................... | ...................... | ............ | ...................... | ............ | .................". |
Art. 2º Ficam acrescidos os itens a seguir ao Anexo Único da Portaria nº 276, de 04 de agosto de 2017, com as seguintes redações:
| "...................... | ...................... | ...................... | ...................... | ...................... | ............ | ...................... | ............ | ...................... |
| CERV. PETRÓPOLIS S.A. | BLACK PRINCESS IPA | LATA | ALUMINIO | DESCARTÁVEL | 350 | 7898377662876 | 5,23 | 01.04.2026 |
| CERV. PETRÓPOLIS S.A. | BLACK PRINCESS DOCTOR WEISS | LATA | ALUMINIO | DESCARTÁVEL | 350 | 7898377662890 | 5,23 | 01.04.2026 |
| CERV. PETRÓPOLIS S.A. | PETRA ULTRA | GARRAFA | VIDRO | DESCARTÁVEL | 275 | 7898377663071 | 4,99 | 01.04.2026 |
| CERV. PETRÓPOLIS S.A. | PETRA ULTRA | LATA | ALUMINIO | DESCARTÁVEL | 269 | 7898377663040 | 3,01 | 01.04.2026 |
| ...................... | ...................... | ...................... | ...................... | ...................... | ............ | ...................... | ............ | ...................... |
| HNK BR INDÚSTRIA DE BEBIDAS LTDA. | PRAYA LAGER | LATA | ALUMINIO | DESCARTÁVEL | 473 | 7898694491579 | 5,51 | 01.04.2026 |
| HNK BR INDÚSTRIA DE BEBIDAS LTDA. | KAISER | GARRAFA | VIDRO | RETORNÁVEL | 1000 | 7896045503476 | 7,41 | 01.04.2026 |
| ...................... | ...................... | ...................... | ...................... | ...................... | ............ | ...................... | ............ | ...................... |
| IND. BEB. TRÊS RIOS LTDA. | HOCUS POCUS ORANGE SUNSHINE | GARRAFA | VIDRO | DESCARTÁVEL | 500 | 7898961748214 | 16,90 | 01.04.2026 |
| IND. BEB. TRÊS RIOS LTDA. | HOCUS POCUS MAGIC TRAP | GARRAFA | VIDRO | DESCARTÁVEL | 500 | 7898961748016 | 22,90 | 01.04.2026 |
| IND. BEB. TRÊS RIOS LTDA. | HOCUS POCUS AURA | GARRAFA | VIDRO | DESCARTÁVEL | 500 | 7898961748894 | 16,90 | 01.04.2026 |
| IND. BEB. TRÊS RIOS LTDA. | HOCUS POCUS ALMA | GARRAFA | VIDRO | DESCARTÁVEL | 500 | 7898961748429 | 16,90 | 01.04.2026 |
| IND. BEB. TRÊS RIOS LTDA. | HOCUS POCUS ORANGE SUNSHINE SLEEK | LATA | ALUMINIO | DESCARTÁVEL | 350 | 7898961748870 | 11,90 | 01.04.2026 |
| IND. BEB. TRÊS RIOS LTDA. | HOCUS POCUS ALMA SLEEK | LATA | ALUMINIO | DESCARTÁVEL | 350 | 7898961748931 | 11,90 | 01.04.2026 |
| IND. BEB. TRÊS RIOS LTDA. | HOCUS POCUS AURA | GARRAFA | VIDRO | DESCARTÁVEL | 355 | 7898961748887 | 12,90 | 01.04.2026 |
| IND. BEB. TRÊS RIOS LTDA. | HOCUS POCUS AURA SLEEK | LATA | ALUMINIO | DESCARTÁVEL | 350 | 7898961748863 | 11,90 | 01.04.2026 |
| IND. BEB. TRÊS RIOS LTDA. | HOCUS POCUS MAGIC TRAP SLEEK | LATA | ALUMINIO | DESCARTÁVEL | 350 | 7898961748948 | 13,90 | 01.04.2026 |
| IND. BEB. TRÊS RIOS LTDA. | HOCUS POCUS ORANGE SUNSHINE | GARRAFA | VIDRO | DESCARTÁVEL | 355 | 7898961748825 | 12,90 | 01.04.2026 |
| IND. BEB. TRÊS RIOS LTDA. | HOCUS POCUS APA CADABRA | GARRAFA | VIDRO | DESCARTÁVEL | 500 | 7898994524847 | 22,90 | 01.04.2026 |
| IND. BEB. TRÊS RIOS LTDA. | HOCUS POCUS INTERSTELLAR | GARRAFA | VIDRO | DESCARTÁVEL | 500 | 7898994524854 | 24,90 | 01.04.2026 |
| ...................... | ...................... | ...................... | ...................... | ...................... | ............ | ...................... | ............ | .... ". |
Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1º de abril de 2026.
RENÉ DE OLIVEIRA E SOUSA JUNIOR
Secretário de Estado da Fazenda