Publicado no DOE - PA em 29 mai 2025
Altera a Portaria SEFA Nº 276/2017, que dispõe sobre o Preço Médio Ponderado ao Consumidor Final (PMPF) do produto cerveja.
O SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA, no uso das atribuições que lhe confere o inciso II do art. 6º do Decreto nº 1.604, de 18 de abril de 2005,
Considerando o disposto no § 6º do art. 8º da Lei Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996 e o § 17 do art. 39 da Lei nº 5.530, de 13 de janeiro de 1989, que tratam da aplicação de preço a consumidor final usualmente praticado no mercado, em condições de livre concorrência;
Considerando o disposto no inciso III do art. 39 do Regulamento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviço de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS, aprovado pelo Decreto nº 4.676, de 18 de junho de 2001,
RESOLVE:
Art. 1º Ficam acrescidos os itens a seguir ao Anexo Único da Portaria nº 276, de 4 de agosto de 2017, que dispõe sobre o Preço Médio Ponderado ao Consumidor Final - PMPF do produto cerveja, com as seguintes redações:
"........ | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ |
BEBIDAS CAMPO BOM | ELEMENTUM PILSEN | GARRAFA | VIDRO | DESCARTÁVEL | 500 | 7899926207347 | 6,99 | 01/06/2025 |
BEBIDAS CAMPO BOM | ELEMENTUM WITBIER | GARRAFA | VIDRO | DESCARTÁVEL | 500 | 7899926210174 | 7,10 | 01/06/2025 |
BEBIDAS CAMPO BOM | ELEMENTUM IPA HOP REVOLUTION | GARRAFA | VIDRO | DESCARTÁVEL | 500 | 7899926210273 | 7,50 | 01/06/2025 |
BEBIDAS CAMPO BOM | MIGRAÇÃO BOCK | GARRAFA | VIDRO | DESCARTÁVEL | 500 | 7899926011681 | 8,20 | 01/06/2025 |
BEBIDAS CAMPO BOM | MIGRAÇÃO IMPERIAL STOUT | GARRAFA | VIDRO | DESCARTÁVEL | 500 | 7899926204568 | 10,50 | 01/06/2025 |
BEBIDAS CAMPO BOM | MIGRAÇÃO PILSEN | GARRAFA | VIDRO | DESCARTÁVEL | 500 | 7899926205299 | 6,29 | 01/06/2025 |
BEBIDAS CAMPO BOM | MIGRAÇÃO PREMIUM | GARRAFA | VIDRO | DESCARTÁVEL | 500 | 7899943754214 | 8,25 | 01/06/2025 |
BEBIDAS CAMPO BOM | MIGRAÇÃO EXPORT | GARRAFA | VIDRO | DESCARTÁVEL | 500 | 7899943754290 | 8,75 | 01/06/2025 |
BEBIDAS CAMPO BOM | MIGRAÇÃO WEISS | GARRAFA | VIDRO | DESCARTÁVEL | 500 | 7899943754207 | 8,25 | 01/06/2025 |
BEBIDAS CAMPO BOM | ROLETA RUSSA APA | GARRAFA | VIDRO | DESCARTÁVEL | 500 | 7898549755387 | 9,99 | 01/06/2025 |
BEBIDAS CAMPO BOM | ROLETA RUSSA IPA | GARRAFA | VIDRO | DESCARTÁVEL | 500 | 7898549755387 | 9,99 | 01/06/2025 |
BEBIDAS CAMPO BOM | ROLETA RUSSA NEW ENGLAND IPA | GARRAFA | VIDRO | DESCARTÁVEL | 500 | 7899926011189 | 11,00 | 01/06/2025 |
BEBIDAS CAMPO BOM | ROLETA RUSSA IMPERIAL IPA | GARRAFA | VIDRO | DESCARTÁVEL | 500 | 7899926011233 | 11,25 | 01/06/2025 |
BEBIDAS CAMPO BOM | ROLETA RUSSA TRIPLE IPA | GARRAFA | VIDRO | DESCARTÁVEL | 500 | 7899926011288 | 14,29 | 01/06/2025 |
BEBIDAS CAMPO BOM | ROLETA RUSSA TRIPLE NEW ENGLAND IPA | GARRAFA | VIDRO | DESCARTÁVEL | 500 | 7899926011332 | 15,07 | 01/06/2025 |
BEBIDAS CAMPO BOM | MIGRAÇÃO PILSEN | LATA | ALUMÍNIO | DESCARTÁVEL | 350 | 7899926201994 | 3,19 | 01/06/2025 |
BEBIDAS CAMPO BOM | MIGRAÇÃO SEM ÁLCOOL PILSEN | LATA | ALUMÍNIO | DESCARTÁVEL | 350 | 7899926200192 | 3,29 | 01/06/2025 |
BEBIDAS CAMPO BOM | MIGRAÇÃO HOPE LAGER | LATA | ALUMÍNIO | DESCARTÁVEL | 350 | 7899926205282 | 3,35 | 01/06/2025 |
BEBIDAS CAMPO BOM | MIGRAÇÃO LAGER ZERO CARBO | LATA | ALUMÍNIO | DESCARTÁVEL | 350 | 7899926209178 | 3,60 | 01/06/2025 |
BEBIDAS CAMPO BOM | ROLETA RUSSA EASY IPA | LATA | ALUMÍNIO | DESCARTÁVEL | 350 | 7899926206190 | 3,75 | 01/06/2025 |
BEBIDAS CAMPO BOM | ROLETA RUSSA S/ ÁLCOOL EASY IPA | LATA | ALUMÍNIO | DESCARTÁVEL | 350 | 7899926206149 | 4,19 | 01/06/2025 |
BEBIDAS CAMPO BOM | MIGRAÇÃO STOUT | LATA | ALUMÍNIO | DESCARTÁVEL | 350 | 7899926206141 | 3,85 | 01/06/2025 |
BEBIDAS CAMPO BOM | ROLETA RUSSA APA | LATA | ALUMÍNIO | DESCARTÁVEL | 350 | 7899926206138 | 4,30 | 01/06/2025 |
BEBIDAS CAMPO BOM | ROLETA RUSSA IPA | LATA | ALUMÍNIO | DESCARTÁVEL | 350 | 7899926206352 | 4,39 | 01/06/2025 |
BEBIDAS CAMPO BOM | ROLETA RUSSA NEW ENGLAND IPA | LATA | ALUMÍNIO | DESCARTÁVEL | 350 | 7899926206352 | 5,10 | 01/06/2025 |
BEBIDAS CAMPO BOM | ROLETA RUSSA IMPERIAL IPA | LATA | ALUMÍNIO | DESCARTÁVEL | 350 | 7899926206383 | 5,15 | 01/06/2025 |
BEBIDAS CAMPO BOM | MIGRAÇÃO PILSEN | GARRAFA | VIDRO | DESCARTÁVEL | 355 | 7899926206134 | 3,85 | 01/06/2025 |
BEBIDAS CAMPO BOM | MIGRAÇÃO LAGER ZERO CARBO | GARRAFA | VIDRO | DESCARTÁVEL | 355 | 7899926209499 | 3,85 | 01/06/2025 |
BEBIDAS CAMPO BOM | MIGRAÇÃO HOP LAGER | GARRAFA | VIDRO | DESCARTÁVEL | 355 | 7899926206332 | 4,29 | 01/06/2025 |
BEBIDAS CAMPO BOM | ROLETA RUSSA PILSEN EXTREMA | GARRAFA | VIDRO | DESCARTÁVEL | 355 | 7899926201184 | 4,35 | 01/06/2025 |
BEBIDAS CAMPO BOM | ROLETA RUSSA EASY IPA | GARRAFA | VIDRO | DESCARTÁVEL | 355 | 7899926206133 | 5,05 | 01/06/2025 |
BEBIDAS CAMPO BOM | ROLETA RUSSA APA | GARRAFA | VIDRO | DESCARTÁVEL | 355 | 7899926206135 | 5,05 | 01/06/2025 |
BEBIDAS CAMPO BOM | BARBARELLA FRUITBEER POMELO | GARRAFA | VIDRO | DESCARTÁVEL | 355 | 7899926204324 | 5,05 | 01/06/2025 |
BEBIDAS CAMPO BOM | BARBARELLA FRUITBEER UVA | GARRAFA | VIDRO | DESCARTÁVEL | 355 | 7899926206431 | 5,05 | 01/06/2025 |
BEBIDAS CAMPO BOM | BARBARELLA FRUITBEER MORANGO | GARRAFA | VIDRO | DESCARTÁVEL | 355 | 7899926206457 | 5,05 | 01/06/2025 |
BEBIDAS CAMPO BOM | BARBARELLA FRUITBEER MARACUJÁ | GARRAFA | VIDRO | DESCARTÁVEL | 355 | 7899926206451 | 5,05 | 01/06/2025 |
BEBIDAS CAMPO BOM | BARBARELLA FRUITBEER FRAMBOESA | GARRAFA | VIDRO | DESCARTÁVEL | 355 | 7899926204120 | 5,05 | 01/06/2025 |
BEBIDAS CAMPO BOM | ROLETA RUSSA IPA | GARRAFA | VIDRO | DESCARTÁVEL | 355 | 7899926206114 | 5,15 | 01/06/2025 |
BEBIDAS CAMPO BOM | ROLETA RUSSA NEW ENGLAND IPA | GARRAFA | VIDRO | DESCARTÁVEL | 355 | 7899926206117 | 5,30 | 01/06/2025 |
BEBIDAS CAMPO BOM | ROLETA RUSSA IMPERIAL IPA | GARRAFA | VIDRO | DESCARTÁVEL | 355 | 7899926206137 | 5,50 | 01/06/2025 |
BEBIDAS CAMPO BOM | SOUR KINKAN LAMBIC | GARRAFA | VIDRO | DESCARTÁVEL | 375 | 7899926206600 | 17,49 | 01/06/2025 |
BEBIDAS CAMPO BOM | SOUR MOSCATEL LAMBIC | GARRAFA | VIDRO | DESCARTÁVEL | 375 | 7899926206617 | 17,49 | 01/06/2025 |
BEBIDAS CAMPO BOM | SOUR HOP FARMHOUSE ALE | GARRAFA | VIDRO | DESCARTÁVEL | 375 | 7899926206485 | 17,49 | 01/06/2025 |
BEBIDAS CAMPO BOM | SOUR HIBISCUS LAMBIC | GARRAFA | VIDRO | DESCARTÁVEL | 375 | 7899926206534 | 17,49 | 01/06/2025 |
BEBIDAS CAMPO BOM | SOUR NESPERA | GARRAFA | VIDRO | DESCARTÁVEL | 375 | 7899926206541 | 17,49 | 01/06/2025 |
BEBIDAS CAMPO BOM | SOUR WOOD CASSIS/LACA LAMBIC | GARRAFA | VIDRO | DESCARTÁVEL | 375 | 7899926206633 | 17,49 | 01/06/2025 |
BEBIDAS CAMPO BOM | SOUR RED FLANDERS | GARRAFA | VIDRO | DESCARTÁVEL | 375 | 7899926206542 | 17,49 | 01/06/2025 |
BEBIDAS CAMPO BOM | SOUR GUELUEZ | GARRAFA | VIDRO | DESCARTÁVEL | 375 | 7899926206635 | 17,49 | 01/06/2025 |
BEBIDAS CAMPO BOM | SOUR FRAMBOISE LAMBIC | GARRAFA | VIDRO | DESCARTÁVEL | 375 | 7899926206658 | 17,49 | 01/06/2025 |
BEBIDAS CAMPO BOM | SOUR COFFEE STOUT LAMBIC | GARRAFA | VIDRO | DESCARTÁVEL | 375 | 7899926206677 | 17,49 | 01/06/2025 |
BEBIDAS CAMPO BOM | SOUR BRAZILIAN CANA LAMBIC | GARRAFA | VIDRO | DESCARTÁVEL | 375 | 7899926206676 | 17,49 | 01/06/2025 |
BEBIDAS CAMPO BOM | SOUR BELGIAN LAMBIC | GARRAFA | VIDRO | DESCARTÁVEL | 375 | 7899926206488 | 17,49 | 01/06/2025 |
BEBIDAS CAMPO BOM | SOUR BARREL WHISKY LAMBIC | GARRAFA | VIDRO | DESCARTÁVEL | 375 | 7899926206509 | 17,49 | 01/06/2025 |
........ | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ |
ESTRELLA DEGALICIA IMP. COM. LTDA | 1906 BLACK COUPAGE | GARRAFA | VIDRO | DESCARTÁVEL | 330 | 8412598001828 | 8,49 | 01/06/2025 |
ESTRELLA DEGALICIA IMP. COM. LTDA | 1906 RED VINTAGE | GARRAFA | VIDRO | DESCARTÁVEL | 330 | 8412598001079 | 8,49 | 01/06/2025 |
........ | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ | ........" |
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1º de junho de 2025.
Lourival de Barros Barbalho Junior
Secretário de Estado da Fazenda, em exercício