Circular CAIXA nº 314 de 30/12/2003


 


Dispõe sobre a distribuição dos recursos referentes ao Plano de Contratações e Metas Físicas do FGTS para 2004, nas áreas de Habitação Popular, Saneamento Básico e Infra-estrutura Urbana.


Sistemas e Simuladores Legisweb

A Caixa Econômica Federal - CAIXA, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 7º, inciso II, da Lei nº 8.036, de 11.05.1990 , e o art. 67, inciso II, do Anexo ao Decreto nº 99.684, de 08.11.1990 , com a redação dada pelo Decreto nº 1.522, de 13.06.1995 , e em cumprimento às disposições estabelecidas na Resolução do Conselho Curador do FGTS nº 289, de 30.06.1998, suas alterações e aditamentos e nº 437, de 18.12.2003 , e na Instrução Normativa do Ministério das Cidades nº 07, de 26.12.2003 , resolve:

1. Proceder a distribuição dos recursos do Plano de Contratações e Metas Físicas do FGTS para 2004, por Programa e Unidade da Federação, bem como estabelecer diretrizes e procedimentos gerais com vistas ao cumprimento das determinações emanadas pelo Conselho Curador do FGTS e pelo Gestor das Aplicações, no que se refere à distribuição, aplicação e controle dos recursos do FGTS, no exercício de 2004.

2. A distribuição dos recursos por Área de Aplicação, Programa e Unidade da Federação, no montante global de R$ 7.450.000.000,00, constituem os Anexos I a II desta Circular.

2.1 As metas físicas relativas às unidades habitacionais para os Programas habitacionais e aos habitantes beneficiados para a área de saneamento e infra-estrutura urbana, a serem contratadas com a distribuição dos recursos de que trata o caput deste item, constituem os Anexos III e IV desta Circular, respectivamente.

3. Dos valores alocados pelo Agente Operador ao Agente Financeiro para os Programas de Carta de Crédito, com recursos do orçamento de 2004, devem ser aplicados, no mínimo, 50% (cinqüenta por cento) dos recursos definidos na IN nº 07, de 26.12.2003 , nas modalidades de aquisição ou construção de unidades habitacionais novas e, no mínimo, 20% (vinte por cento) no atendimento a mutuários com renda familiar de até R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais).

3.1 Considera-se como unidade habitacional nova, o imóvel pronto com até 180 (cento e oitenta) dias de habite-se ou com prazo superior a 180 (cento e oitenta) dias, desde que não tenha sido habitado ou alienado.

4. Observadas as disponibilidades orçamentárias, as alocações de recursos aos Agentes Financeiros serão efetuadas de acordo com a demanda apresentada por Programa de Aplicação e por Unidade da Federação.

5. Os casos omissos serão dirimidos pelo Agente Operador, no que lhe couber.

6. Esta Circular CAIXA entra em vigor na data de sua publicação.

JOAQUIM LIMA DE OLIVEIRA

Diretor

ANEXO I
(Revogado pela Circular CAIXA nº 325, de 02.06.2004, DOU 07.06.2004 )

Nota: Assim dispunha o Anexo revogado:

"ANEXO I
DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS

PROGRAMAS HABITACIONAIS

UF CARTA DE CRÉDITO PRÓ- MORADIA APOIO À PRODUÇÃO TOTAL
REGIÃO INDIVIDUAL ENTIDADES COHAB TOTAL
RO 6.960.096 4.550.832 1.873.872 13.384.800 3.463.200 1.872.000 18.720.000
AC 3.212.352 2.100.384 864.864 6.177.600 1.598.400 864.000 8.640.000
AM 18.471.024 12.077.208 4.972.968 35.521.200 9.190.800 4.968.000 49.680.000
RR 1.204.632 787.644 324.324 2.316.600 599.400 324.000 3.240.000
PA 31.989.672 20.916.324 8.612.604 61.518.600 15.917.400 8.604.000 86.040.000
AP 3.480.048 2.275.416 936.936 6.692.400 1.731.600 936.000 9.360.000
TO 4.952.376 3.238.092 1.333.332 9.523.800 2.464.200 1.332.000 13.320.000
Norte 70.270.200 45.945.900 18.918.900 135.135.000 34.965.000 18.900.000 189.000.000
MA 37.343.592 24.416.964 10.054.044 71.814.600 18.581.400 10.044.000 100.440.000
PI 21.683.376 14.177.592 5.837.832 41.698.800 10.789.200 5.832.000 58.320.000
CE 73.616.400 48.133.800 19.819.800 141.570.000 36.630.000 19.800.000 198.000.000
RN 24.494.184 16.015.428 6.594.588 47.104.200 12.187.800 6.588.000 65.880.000
PB 28.108.080 18.378.360 7.567.560 54.054.000 13.986.000 7.560.000 75.600.000
PE 71.474.832 46.733.544 19.243.224 137.451.600 35.564.400 19.224.000 192.240.000
AL 23.691.096 15.490.332 6.378.372 45.559.800 11.788.200 6.372.000 63.720.000
SE 12.715.560 8.314.020 3.423.420 24.453.000 6.327.000 3.420.000 34.200.000
BA 101.189.088 66.162.096 27.243.216 194.594.400 50.349.600 27.216.000 272.160.000
Nordeste 394.316.208 257.822.136 106.162.056 758.300.400 196.203.600 106.056.000 1.060.560.000
MG 122.872.464 80.339.688 33.081.048 236.293.200 61.138.800 33.048.000 330.480.000
ES 22.888.008 14.965.236 6.162.156 44.015.400 11.388.600 6.156.000 61.560.000
RJ 159.011.424 103.969.008 42.810.768 305.791.200 79.120.800 42.768.000 427.680.000
SP 330.872.256 216.339.552 89.080.992 636.292.800 164.635.200 88.992.000 889.920.000
Sudeste 635.644.152 415.613.484 171.134.964 1.222.392.600 316.283.400 170.964.000 1.709.640.000
PR 56.751.552 37.106.784 15.279.264 109.137.600 28.238.400 15.264.000 152.640.000
SC 31.588.128 20.653.776 8.504.496 60.746.400 15.717.600 8.496.000 84.960.000
RS 69.868.656 45.683.352 18.810.792 134.362.800 34.765.200 18.792.000 187.920.000
Sul 158.208.336 103.443.912 42.594.552 304.246.800 78.721.200 42.552.000 425.520.000
MS 13.384.800 8.751.600 3.603.600 25.740.000 6.660.000 3.600.000 36.000.000
MT 14.321.736 9.364.212 3.855.852 27.541.800 7.126.200 3.852.000 38.520.000
GO 31.454.280 20.566.260 8.468.460 60.489.000 15.651.000 8.460.000 84.600.000
DF 20.880.288 13.652.496 5.621.616 40.154.400 10.389.600 5.616.000 56.160.000
C.-Oeste 80.041.104 52.334.568 21.549.528 153.925.200 39.826.800 21.528.000 215.280.000
TOTAL 1.338.480.000 875.160.000 360.360.000 2.574.000.000 666.000.000 360.000.000 3.600.000.000
ÁREA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS - Programas Habitacionais 450.000.000
PROGRAMA DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - PAR 1.000.000.000
TOTAL 5.050.000.000

"

ANEXO II
(Revogado pela Circular CAIXA nº 325, de 02.06.2004, DOU 07.06.2004 )

Nota: Assim dispunha o Anexo revogado:

"ANEXO II
DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS

ÁREA DE SANEAMENTO/INFRA

UF REGIÃO PRÓ-SANEAMENTO FCP/SAN TOTAL SANEAMENTO
Prosanear Esgoto Pró-comunidade Outras Modalidades TOTAL Esgoto Outras Modalidades TOTAL
RO 2.543.469 3.693.600 1.013.331 3.693.600 10.944.000 1.094.400 1.641.600 2.736.000 13.680.000
AC 970.534 1.409.400 386.666 1.409.400 4.176.000 417.600 626.400 1.044.000 5.220.000
AM 4.819.205 6.998.400 1.919.995 6.998.400 20.736.000 2.073.600 3.110.400 5.184.000 25.920.000
RR 468.534 680.400 186.666 680.400 2.016.000 201.600 302.400 504.000 2.520.000
PA 8.868.675 12.879.000 3.533.325 12.879.000 38.160.000 3.816.000 5.724.000 9.540.000 47.700.000
AP 870.134 1.263.600 346.666 1.263.600 3.744.000 374.400 561.600 936.000 4.680.000
TO 2.610.403 3.790.800 1.039.997 3.790.800 11.232.000 1.123.200 1.684.800 2.808.000 14.040.000
Norte 21.150.954 30.715.200 8.426.646 30.715.200 91.008.000 9.100.800 13.651.200 22.752.000 113.760.000
MA 7.362.674 10.692.000 2.933.326 10.692.000 31.680.000 3.168.000 4.752.000 7.920.000 39.600.000
PI 4.350.671 6.318.000 1.733.329 6.318.000 18.720.000 1.872.000 2.808.000 4.680.000 23.400.000
CE 17.034.550 24.737.400 6.786.650 24.737.400 73.296.000 7.329.600 10.994.400 18.324.000 91.620.000
RN 5.220.805 7.581.600 2.079.995 7.581.600 22.464.000 2.246.400 3.369.600 5.616.000 28.080.000
PB 6.860.675 9.963.000 2.733.325 9.963.000 29.520.000 2.952.000 4.428.000 7.380.000 36.900.000
PE 19.511.086 28.333.800 7.773.314 28.333.800 83.952.000 8.395.200 12.592.800 20.988.000 104.940.000
AL 6.090.939 8.845.200 2.426.661 8.845.200 26.208.000 2.620.800 3.931.200 6.552.000 32.760.000
SE 3.246.270 4.714.200 1.293.330 4.714.200 13.968.000 1.396.800 2.095.200 3.492.000 17.460.000
BA 25.066.558 36.401.400 9.986.642 36.401.400 107.856.000 10.785.600 16.178.400 26.964.000 134.820.000
Nordeste 94.744.228 137.586.600 37.746.572 137.586.600 407.664.000 40.766.400 61.149.600 101.916.000 509.580.000
MG 28.446.695 41.310.000 11.333.305 41.310.000 122.400.000 12.240.000 18.360.000 30.600.000 153.000.000
ES 5.287.739 7.678.800 2.106.661 7.678.800 22.752.000 2.275.200 3.412.800 5.688.000 28.440.000
RJ 34.738.435 50.446.800 13.839.965 50.446.800 149.472.000 14.947.200 22.420.800 37.368.000 186.840.000
SP 69.309.535 100.650.600 27.613.265 100.650.600 298.224.000 29.822.400 44.733.600 74.556.000 372.780.000
Sudeste 137.782.404 200.086.200 54.893.196 200.086.200 592.848.000 59.284.800 88.927.200 148.212.000 741.060.000
PR 22.121.489 32.124.600 8.813.311 32.124.600 95.184.000 9.518.400 14.277.600 23.796.000 118.980.000
SC 9.036.009 13.122.000 3.599.991 13.122.000 38.880.000 3.888.000 5.832.000 9.720.000 48.600.000
RS 20.080.020 29.160.000 7.999.980 29.160.000 86.400.000 8.640.000 12.960.000 21.600.000 108.000.000
Sul 51.237.518 74.406.600 20.413.282 74.406.600 220.464.000 22.046.400 33.069.600 55.116.000 275.580.000
MS 5.789.739 8.407.800 2.306.661 8.407.800 24.912.000 2.491.200 3.736.800 6.228.000 31.140.000
MT 6.726.807 9.768.600 2.679.993 9.768.600 28.944.000 2.894.400 4.341.600 7.236.000 36.180.000
GO 13.487.080 19.585.800 5.373.320 19.585.800 58.032.000 5.803.200 8.704.800 14.508.000 72.540.000
DF 3.748.270 5.443.200 1.493.330 5.443.200 16.128.000 1.612.800 2.419.200 4.032.000 20.160.000
C.-Oeste 29.751.896 43.205.400 11.853.304 43.205.400 128.016.000 12.801.600 19.202.400 32.004.000 160.020.000
TOTAL 334.667.000 486.000.000 133.333.000 486.000.000 1.440.000.000 144.000.000 216.000.000 360.000.000 1.800.000.000
PRÓ-TRANSPORTE 600.000.000
TOTAL 2.400.000.000

"

ANEXO III
(Revogado pela Circular CAIXA nº 325, de 02.06.2004, DOU 07.06.2004 )

Nota: Assim dispunha o Anexo revogado:

"ANEXO III
METAS FÍSICAS - UNIDADES HABITACIONAIS

PROGRAMAS HABITACIONAIS

Nº de Unidades
UF REGIÃO CARTA DE CRÉDITO PRÓ- MORADIA APOIO À PRODUÇÃO TOTAL
INDIVIDUAL ENTIDADES COHAB TOTAL
RO 435 285 117 837 805 117 1.759
AC 201 131 54 386 372 54 812
AM 1.154 755 311 2.220 2.137 311 4.668
RR 75 49 20 144 139 20 303
PA 1.999 1.307 538 3.844 3.702 538 8.084
AP 217 142 59 418 403 59 880
TO 309 202 83 594 573 83 1.250
Norte 4.390 2.871 1.182 8.443 8.131 1.182 17.756
MA 2.334 1.526 628 4.488 4.321 628 9.437
PI 1.355 886 365 2.606 2.509 365 5.480
CE 4.601 3.008 1.239 8.848 8.519 1.238 18.605
RN 1.531 1.001 412 2.944 2.834 412 6.190
PB 1.757 1.149 473 3.379 3.253 473 7.105
PE 4.467 2.921 1.203 8.591 8.271 1.202 18.064
AL 1.480 968 399 2.847 2.741 398 5.986
SE 795 520 214 1.529 1.471 214 3.214
BA 6.324 4.135 1.703 12.162 11.709 1.700 25.571
Nordeste 24.644 16.114 6.636 47.394 45.628 6.630 99.652
MG 7.679 5.021 2.068 14.768 14.218 2.066 31.052
ES 1.431 935 385 2.751 2.648 385 5.784
RJ 9.938 6.498 2.676 19.112 18.400 2.674 40.186
SP 20.681 13.521 5.568 39.770 38.287 5.563 83.620
Sudeste 39.729 25.975 10.697 76.401 73.553 10.688 160.642
PR 3.547 2.319 955 6.821 6.567 954 14.342
SC 1.974 1.291 532 3.797 3.655 531 7.983
RS 4.367 2.855 1.176 8.398 8.085 1.175 17.658
Sul 9.888 6.465 2.663 19.016 18.307 2.660 39.983
MS 837 547 225 1.609 1.549 225 3.383
MT 895 585 241 1.721 1.657 241 3.619
GO 1.966 1.286 529 3.781 3.640 529 7.950
DF 1.305 853 351 2.509 2.416 351 5.276
C.-Oeste 5.003 3.271 1.346 9.620 9.262 1.346 20.228
TOTAL 83.654 54.696 22.524 160.874 154.881 22.506 338.261
METAS FÍSICAS PARA OPERAÇÕES ESPECIAIS 8.182
METAS FÍSICAS PARA O PROGRAMA DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - PAR 36.496
TOTAL DAS METAS FÍSICAS PARA 2004 382.939

"

ANEXO IV
(Revogado pela Circular CAIXA nº 325, de 02.06.2004, DOU 07.06.2004 )

Nota: Assim dispunha o Anexo revogado:

"ANEXO IV
METAS FÍSICAS - HABITANTES BENEFICIADOS

Área de Saneamento e Infra-estrutura

UF REGIÃO PRÓ-SANEAMENTO FCP/SAN TOTAL SANEAMENTO E INFRA-ESTRUTURA
Prosanear Esgoto Pró-comunidade Outras Modalidades TOTAL Esgoto Outras Modalidades TOTAL
RO 13.011 18.895 5.184 18.895 55.985 5.599 8.397 13.996 69.981
AC 4.965 7.210 1.978 7.210 21.363 2.136 3.204 5.340 26.703
AM 24.653 35.801 9.822 35.801 106.077 10.608 15.912 26.520 132.597
RR 2.396 3.481 955 3.481 10.313 1.031 1.547 2.578 12.891
PA 45.369 65.884 18.075 65.884 195.212 19.521 29.282 48.803 244.015
AP 4.451 6.464 1.773 6.464 19.152 1.915 2.873 4.788 23.940
TO 13.355 19.392 5.320 19.392 57.459 5.746 8.619 14.365 71.824
NORTE 108.200 157.127 43.107 157.127 465.561 46.556 69.834 116.390 581.951
MA 37.664 54.696 15.006 54.696 162.062 16.207 24.309 40.516 202.578
PI 22.256 32.320 8.867 32.321 95.764 9.576 14.365 23.941 119.705
CE 87.142 126.547 34.718 126.547 374.954 37.495 56.243 93.738 468.692
RN 26.708 38.784 10.640 38.785 114.917 11.492 17.238 28.730 143.647
PB 35.097 50.967 13.983 50.966 151.013 15.101 22.652 37.753 188.766
PE 99.811 144.945 39.765 144.945 429.466 42.946 64.420 107.366 536.832
AL 31.159 45.249 12.414 45.248 134.070 13.407 20.110 33.517 167.587
SE 16.607 24.116 6.616 24.116 71.455 7.145 10.719 17.864 89.319
BA 128.231 186.215 51.088 186.215 551.749 55.175 82.762 137.937 689.686
NORDESTE 484.675 703.839 193.097 703.839 2.085.450 208.544 312.818 521.362 2.606.812
MG 145.522 211.325 57.977 211.326 626.150 62.615 93.923 156.538 782.688
ES 27.050 39.282 10.776 39.282 116.390 11.639 17.459 29.098 145.488
RJ 177.708 258.066 70.800 258.066 764.640 76.464 114.696 191.160 955.800
SP 354.561 514.889 141.259 514.888 1.525.597 152.559 228.840 381.399 1.906.996
SUDESTE 704.841 1.023.562 280.812 1.023.562 3.032.777 303.277 454.918 758.195 3.790.972
PR 113.165 164.337 45.085 164.337 486.924 48.692 73.039 121.731 608.655
SC 46.225 67.127 18.416 67.127 198.895 19.890 29.834 49.724 248.619
RS 102.722 149.171 40.925 149.171 441.989 44.199 66.298 110.497 552.486
SUL 262.112 380.635 104.426 380.635 1.127.808 112.781 169.171 281.952 1.409.760
MS 29.618 43.011 11.800 43.011 127.440 12.744 19.116 31.860 159.300
MT 34.412 49.972 13.710 49.972 148.066 14.807 22.210 37.017 185.083
GO 68.995 100.193 27.488 100.193 296.869 29.687 44.530 74.217 371.086
DF 19.174 27.846 7.639 27.846 82.505 8.250 12.376 20.626 103.131
C.-OESTE 152.199 221.022 60.637 221.022 654.880 65.488 98.232 163.720 818.600
TOTAL 1.712.027 2.486.185 682.079 2.486.185 7.366.476 736.646 1.104.973 1.841.619 9.208.095

"