Resolução CC/FGTS nº 264 de 26/08/1997


 Publicado no DOU em 1 set 1997


Homologa as contratações relativas ao Orçamento e Plano de Contratações e Metas Físicas de 1996.


Sistemas e Simuladores Legisweb

(Revogado pela Resolução CC/FGTS Nº 1018 DE 18/11/2021):

O Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos II e III do art. 5º da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990, e os incisos II e III do art. 64 do Regulamento Consolidado do FGTS, aprovado pelo Decreto nº 99.684, de 08 de novembro de 1990.

Considerando que as medidas adotadas para o aperfeiçoamento dos programas de aplicação, especialmente do Programa Carta de Crédito, refletiram-se nos níveis de contratação;

Considerando que, ao honrar o compromisso das Cartas de Crédito emitidas, as contratações se realizaram de forma diferente do previsto no Orçamento e Plano de Contratações e Metas Físicas de 1996;

Considerando que, mesmo com as diferenças verificadas, o valor global disponível para contratação foi preservado,

Resolve:

1. Homologar as contratações relativas ao Orçamento e Plano de Contratações e Metas Físicas de 1996, na forma dos Anexos I a VIII.

2. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

PAULO PAIVA

Presidente do Conselho

ANEXO I
CONTRATAÇÕES NO ORÇAMENTO DO FGTS 1996

- TOTAIS POR ÁREA -

Posição em 30.06.1997 valores em R$
UF/REGIÃO HABITAÇÃO TOTAL SANEAMENTO TOTAL TOTAL GERAL
RO 3.052.535 - 3.052.535
AC 3.264.413 798.586 4.062.999
AM 2.096.915 - 2.096.915
RR 893.392 - 893.392
PA 12.252.461 7.106.000 19.358.461
AP 23.271 10.947.000 10.970.271
TO 12.263.003 11.903.000 24.166.003
NORTE 33.845.989 30.754.586 64.600.575
MA 12.554.123 29.744.676 42.298.799
PI 5.669.104 31.041.217 36.710.321
CE 38.752.650 4.599.986 43.352.636
RN 24.835.396 1.166.191 26.001.587
PB 33.009.666 25.682.154 58.691.820
PE 30.698.554 57.436.284 88.134.838
AL 8.890.170 319.000 9.209.170
SE 14.978.711 11.794.000 26.772.711
BA 134.529.516 108.418.167 242.947.683
NORDESTE 303.917.890 270.201.675 574.119.565
MG 250.461.309 122.515.545 372.976.854
ES 41.281.798 20.065.803 61.347.601
RJ 177.308.886 43.845.306 221.154.192
SP 607.786.424 233.426.131 841.212.555
SUDESTE 1.076.838.417 419.852.785 1.496.691.202
PR 92.806.534 75.542.191 168.348.725
SC 80.857.189 37.326.661 118.183.850
RS 268.320.925 81.799.146 350.120.071
SUL 441.984.648 194.667.998 636.652.646
MS 28.023.092 24.753.848 52.776.940
MT 16.634.943 6.348.434 22.983.377
GO 81.312.409 41.724.525 123.036.934
DF 50.841.533 17.097.000 67.938.533
C-OESTE 176.811.977 89.923.807 266.735.784
BRASIL 2.033.398.921 1.005.400.851 3.038.799.772

ANEXO II
CONTRATAÇÕES NO ORÇAMENTO DO FGTS 1996

- TOTAL ÁREA DE HABITAÇÃO -

Posição em 30.06.1997 valores em R$
UF/REGIÃO M. ALT. HABIT. FAIXAS
I II III IV TOTAL FAIXAS
RO - - 56.000 465.935 2.530.600 3.052.535
AC 1.068.273 12.960 205.280 986.700 991.200 2.196.140
AM - 2.500 - - 2.094.415 2.096.915
RR - - - 27.000 866.392 893.392
PA 7.505.352 - - 98.969 4.648.139 4.747.109
AP - - - 23.271 - 23.271
TO 2.038.157 454.604 20.608 3.074.390 6.675.243 10.224.846
NORTE 10.611.782 470.064 281.888 4.676.265 17.805.989 23.234.207
MA 2.957.805 20.500 466.087 2.204.581 6.905.150 9.596.318
PI 2.102.720 - 222.488 299.757 3.044.138 3.566.384
CE 1.382.142 5.520.598 753.299 11.725.269 19.371.342 37.370.508
RN 1.032.471 391.086 2.615.216 8.932.454 11.864.169 23.802.925
PB 5.602.657 285.112 4.796.304 13.085.440 9.240.154 27.407.009
PE 4.268.100 938.550 1.773.452 8.665.338 15.053.115 26.430.454
AL 2.824.713 38.601 155.455 57.005 5.814.396 6.065.457
SE - 2.368.748 1.136.144 3.091.200 8.382.619 14.978.711
BA 58.861.246 7.563.839 12.656.396 14.313.891 41.134.144 75.668.270
NORDESTE 79.031.854 17.127.033 24.574.841 62.374.935 120.809.227 224.886.036
MG 19.684.660 950.919 7.973.011 59.105.528 162.747.191 230.776.649
ES 6.679.164 181.800 249.589 10.520.052 23.651.194 34.602.634
RJ 12.560.990 87.685 318.586 19.193.536 145.148.088 164.747.896
SP 70.486.583 1.465.937 12.485.152 111.867.899 411.480.852 537.299.841
SUDESTE 109.411.397 2.686.341 21.026.337 200.687.016 743.027.325 967.427.020
PR 19.006.054 202.338 1.134.006 25.747.382 46.716.754 73.800.480
SC 8.077.694 156.452 951.152 19.818.685 51.853.206 72.779.495
RS 38.588.751 755.234 4.276.947 65.662.543 159.037.449 229.732.174
SUL 65.672.499 1.114.024 6.362.105 111.228.610 257.607.409 376.312.149
MS 6.342.373 163.661 1.286.771 8.157.230 12.073.057 21.680.719
MT 1.722.047 142.995 919.420 4.821.621 9.028.860 14.912.896
GO 8.727.146 1.831.648 2.246.969 17.651.253 50.855.393 72.585.263
DF 15.256.478 7.133 - - 35.577.922 35.585.055
C-OESTE 32.048.044 2.145.438 4.453.160 30.630.103 107.535.232 144.763.933
BRASIL 296.775.576 23.542.900 56.698.332 409.596.930 1.246.785.183 1.736.623.345

NOTA:

1. as contratações da rubrica Melhorias e Alternativas Habitacionais correspondem à execução do Programa de Atendimento Habitacional através do Poder Público - PRÓ-MORADIA.

2. não houve contratações nos Programas Carta de Crédito Associativa - COHAB e de Apoio à Produção.

ANEXO III
CONTRATAÇÕES NO ORÇAMENTO DO FGTS 1996

- HABITAÇÃO: CARTA DE CRÉDITO INDIVIDUAL (inclui Res. nºs 135, 190 e 217)

Posição: 30.06.1997 valores em R$
UF/REGIÃO CONTRATAÇÃO
FAIXA I FAIXA II FAIXA III FAIXA IV TOTAL
RO - - - 1.243.350 1.243.350
AC - - - - -
AM 2.500 - - 2.094.415 2.096.915
RR - - 27.000 866.392 893.392
PA - - - 4.483.191 4.483.191
AP - - 23.271 - 23.271
TO 174.604 - 3.059.390 6.651.743 9.885.738
NORTE 177.104 - 3.109.661 15.339.091 18.625.856

MA 20.500 259.625 - 4.422.233 4.702.358
PI - 183.053 - 2.886.390 3.069.443
CE 110.157 - 9.557.883 13.636.202 23.304.241
RN 145.536 - 3.504.393 9.268.435 12.918.364
PB 189.162 245.686 6.566.921 8.842.512 15.844.280
PE 175.422 - 8.472.283 14.025.384 22.673.088
AL 15.751 - - 5.814.396 5.830.147
SE 24.748 556.094 2.700.580 7.946.768 11.228.190
BA 436.032 - 12.538.861 39.700.508 52.675.401
NORDESTE 1.117.307 1.244.457 43.340.921 106.542.826 152.245.511

MG 719.407 - 51.776.042 155.369.014 207.864.463
ES 28.100 - 9.848.634 22.254.828 32.131.562
RJ 78.735 - 15.854.916 135.243.343 151.176.994
SP 353.099 - 87.788.426 362.285.749 450.427.274
SUDESTE 1.179.341 - 165.268.018 675.152.934 841.600.292

PR 96.673 - 23.616.498 42.719.994 66.433.164
SC 81.552 - 16.806.544 48.363.860 65.251.956
RS 535.678 - 56.167.234 144.678.129 201.381.041
SUL 713.903 - 96.590.276 235.761.982 333.066.161

MS 70.886 - 5.106.869 9.963.044 15.140.799
MT 54.870 - 3.324.328 8.282.723 11.661.921
GO 96.008 - 15.071.800 47.018.886 62.186.693
DF 7.133 - - 35.577.922 35.585.055
C-OESTE 228.898 - 23.502.996 100.842.575 124.574.469

BRASIL 3.416.552 1.244.457 331.811.873 1.133.639.408 1.470.112.290

ANEXO IV
CONTRATAÇÕES NO ORÇAMENTO DO FGTS 1996

- HABITAÇÃO: CARTA DE CRÉDITO ASSOCIATIVA - SINDICATOS -

Posição: 30.06.1997 valores em R$
UF/REGIÃO CONTRATAÇÃO
FAIXA I FAIXA II FAIXA III FAIXA IV TOTAL
RO - 56.000 465.935 1.287.250 1.809.185
AC 12.960 205.280 986.700 991.200 2.196.140
AM - - - - -
RR - - - - -
PA - - 98.969 164.949 263.918
AP - - - - -
TO - 20.608 15.000 23.500 59.108
NORTE 12.960 281.888 1.566.604 2.466.899 4.328.351
MA - 206.463 2.204.581 2.482.917 4.893.961
PI - 39.436 299.757 157.748 496.941
CE 45.400 753.299 2.167.386 5.735.141 8.701.226
RN 245.550 2.615.216 5.428.061 2.595.734 10.884.561
PB 95.950 2.798.186 1.850.736 397.642 5.142.514
PE 14.128 23.452 193.055 1.027.732 1.258.366
AL 22.850 155.455 57.005 - 235.310
SE 84.000 580.050 390.620 435.852 1.490.522
BA 23.500 1.332.652 1.775.030 1.433.636 4.564.818
NORDESTE 531.378 8.504.208 14.366.231 14.266.401 37.668.218
MG 231.512 7.825.341 7.329.487 7.378.177 22.764.516
ES 31.700 249.589 671.417 1.396.366 2.349.072
RJ 8.950 318.586 3.338.620 9.904.746 13.570.902
SP 273.549 7.936.511 19.967.993 24.339.104 52.517.156
SUDESTE 545.711 16.330.026 31.307.517 43.018.391 91.201.646
PR 105.665 1.134.006 2.130.884 3.996.760 7.367.315
SC 74.900 951.152 3.012.141 3.489.346 7.527.539
RS 219.556 4.276.947 9.495.309 14.359.320 28.351.133
SUL 400.121 6.362.105 14.638.334 21.845.427 43.245.988
MS 92.775 1.286.771 3.050.361 2.110.013 6.539.920
MT 88.125 919.420 1.497.293 746.137 3.250.975
GO 436.331 2.246.969 2.579.453 3.836.508 9.099.261
DF - - - - -
C-OESTE 617.231 4.453.160 7.127.107 6.692.658 18.890.155
BRASIL 2.107.401 35.931.387 69.005.794 88.289.775 195.334.357

ANEXO V
CONTRATAÇÕES NO ORÇAMENTO DO FGTS 1996

- HABITAÇÃO: RESOLUÇÃO Nº 166 -

Posição: 30.06.1997 valores em R$
UF/REGIÃO CONTRATAÇÃO
FAIXA I FAIXA II FAIXA III FAIXA IV TOTAL
RO - - - - -
AC - - - - -
AM - - - - -
RR - - - - -
PA - - - - -
AP - - - - -
TO - - - - -
NORTE - - - - -

MA - - - - -
PI - - - - -
CE - - - - -
RN - - - - -
PB - 1.752.432 4.667.783 - 6.420.215
PE - - - - -
AL - - - - -
SE 2.260.000 - - - 2.260.000
BA 5.023.875 10.035.744 - - 15.059.619
NORDESTE 7.283.875 11.788.176 4.667.783 - 23.739.834

MG - - - - -
ES - - - - -
RJ - - - - -
SP - 4.548.641 4.111.480 24.856.000 33.516.121
SUDESTE - 4.548.641 4.111.480 24.856.000 33.516.121

PR - - - - -
SC - - - - -
RS - - - - -
SUL - - - - -

MS - - - - -
MT - - - - -
GO - - - - -
DF - - - - -
C-OESTE - - - - -

BRASIL 7.283.875 16.336.817 8.779.263 24.856.000 57.255.955

ANEXO VI
CONTRATAÇÕES NO ORÇAMENTO DO FGTS 1996

- HABITAÇÃO: RESOLUÇÃO Nº 211 -

Posição: 30.06.1997 valores em R$
UF/REGIÃO CONTRATAÇÃO
FAIXA I FAIXA II FAIXA III FAIXA IV TOTAL
RO - - - - -
AC - - - - -
AM - - - - -
RR - - - - -
PA - - - - -
AP - - - - -
TO 280.000 - - - 280.000
NORTE 280.000 - - - 280.000

MA - - - - -
PI - - - - -
CE 5.365.041 - - - 5.365.041
RN - - - - -
PB - - - - -
PE 749.000 1.750.000 - - 2.499.000
AL - - - - -
SE - - - - -
BA 2.080.432 1.288.000 - - 3.368.432
NORDESTE 8.194.473 3.038.000 - - 11.232.473

MG - 147.670 - - 147.670
ES 122.000 - - - 122.000
RJ - - - - -
SP 839.290 - - - 839.290
SUDESTE 961.290 147.670 - - 1.108.960

PR - - - - -
SC - - - - -
RS - - - - -
SUL - - - - -

MS - - - - -
MT - - - - -
GO 1.299.309 - - - 1.299.309
DF - - - - -
C-OESTE 1.299.309 - - - 1.299.309

BRASIL 10.735.072 3.185.670 - - 13.920.742

ANEXO VII
CONTRATAÇÕES NO ORÇAMENTO DO FGTS 1996

- TOTAL ÁREA DE SANEAMENTO -

Posição: 30.06.1997 valores em R$
UF/REGIÃO PRÓ-SANEAMENTO RESOLUÇÃO 185 TOTAL
RO - - -
AC 798.586 - 798.586
AM - - -
RR - - -
PA - 7.106.000 7.106.000
AP - 10.947.000 10.947.000
TO 11.903.000 - 11.903.000
NORTE 12.701.586 18.053.000 30.754.586

MA 6.497.026 23.247.650 29.744.676
PI 6.254.001 24.787.216 31.041.217
CE 4.599.986 - 4.599.986
RN 1.166.191 - 1.166.191
PB 23.597.314 2.084.840 25.682.154
PE 57.436.284 - 57.436.284
AL 319.000 - 319.000
SE 7.441.000 4.353.000 11.794.000
BA 90.796.026 17.622.141 108.418.167
NORDESTE 198.106.828 72.094.847 270.201.675

MG 117.581.539 4.934.006 122.515.545
ES 13.753.355 6.312.448 20.065.803
RJ 26.010.385 17.834.921 43.845.306
SP 209.914.578 23.511.553 233.426.131
SUDESTE 367.259.857 52.592.928 419.852.785

PR 66.595.800 8.946.391 75.542.191
SC 28.848.199 8.478.462 37.326.661
RS 63.108.032 18.691.114 81.799.146
SUL 158.552.031 36.115.967 194.667.998

MS 23.172.248 1.581.600 24.753.848
MT 6.348.434 - 6.348.434
GO 34.629.589 7.094.936 41.724.525
DF 17.097.000 - 17.097.000
C-OESTE 81.247.271 8.676.536 89.923.807

BRASIL 817.867.573 187.533.278 1.005.400.851

ANEXO VIII
CONTRATAÇÕES NO ORÇAMENTO DO FGTS 1996

- SANEAMENTO: PRÓ-SANEAMENTO -

Posição: 30.06.1997 valores em R$
UF/REGIÃO MODALIDADES
PROSANEAR DEMAIS MODALIDADES TOTAL
DRENAGEM OUTRAS
RO - - - -
AC - 449.059 349.527 798.586
AM - - - -
RR - - - -
PA - - - -
AP - - - -
TO - 6.161.114 5.741.886 11.903.000
NORTE - 6.610.173 6.091.413 12.701.586

MA 4.963.087 1.533.939 - 6.497.026
PI 225.000 - 6.029.001 6.254.001
CE - 749.514 3.850.472 4.599.986
RN - - 1.166.191 1.166.191
PB 1.313.749 213.159 22.070.406 23.597.314
PE 2.400.000 2.097.997 52.938.287 57.436.284
AL - - 319.000 319.000
SE - - 7.441.000 7.441.000
BA 16.947.549 2.489.400 71.359.077 90.796.026
NORDESTE 25.849.385 7.084.009 165.173.434 198.106.828

MG 5.037.001 13.105.167 99.439.371 117.581.539
ES - - 13.753.355 13.753.355
RJ - - 26.010.385 26.010.385
SP 6.710.480 21.751.819 181.452.279 209.914.578
SUDESTE 11.747.481 34.856.986 320.655.390 367.259.857

PR - - 66.595.800 66.595.800
SC 771.539 - 28.076.660 28.848.199
RS 4.436.013 248.530 58.423.489 63.108.032
SUL 5.207.552 248.530 153.095.949 158.552.031

MS 4.214.981 2.735.824 16.221.443 23.172.248
MT - 3.200.000 3.148.434 6.348.434
GO - - 34.629.589 34.629.589
DF 12.333.863 - 4.763.137 17.097.000
C-OESTE 16.548.844 5.935.824 58.762.603 81.247.271

BRASIL 59.353.262 54.735.522 703.778.789 817.867.573