Resolução CC/FGTS nº 201 de 12/12/1995


 Publicado no DOU em 2 jan 1996


Aprova o Orçamento e o Plano de Contratações e Metas Físicas do FGTS para o exercício de 1996, e dá outras providências.


Gestor de Documentos Fiscais

(Revogado pela Resolução CC/FGTS Nº 1018 DE 18/11/2021):

O Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, na forma do art. 5º, inciso III, da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990 e do art. 64, inciso II, do Regulamento Consolidado do FGTS, aprovado pelo Decreto nº 99.684, de 08 de novembro de 1990,

Resolve:

1. Aprovar o Orçamento e o Plano de Contratações e Metas Físicas do FGTS para o exercício de 1996.

2. Divulgar as previsões consolidadas de ingresso e de aplicações de recursos financeiros na forma do Anexo I da presente Resolução.

3. Divulgar os quadros que resumem o Plano de Contratações e Metas Físicas, na forma dos Anexos II e III desta Resolução.

4. Para a concessão dos financiamentos através de Programa de Financiamento Individual à Moradia através de Carta de Crédito, serão destinados, no mínimo, 50% (cinqüenta por cento) dos recursos da área de Habitação Popular, faixas I, II, III e IV previstos no Plano de Contratações e Metas Físicas.

5. Os recursos para aplicação no Programa de Atendimento Habitacional através do Poder Público - PRÓ-MORADIA são os provenientes da rubrica Melhorias e Alternativas Habitacionais da área de Habitação Popular constantes do Plano de Contratações e Metas Físicas.

5.1. No caso de não utilização da totalidade dos recursos da faixa I da área de Habitação Popular, os mesmos poderão ser alocados, pelo Gestor da Aplicação, em operações do PRÓ-MORADIA.

6. Manter as autorizações para contratação de operações excepcionalizadas por este Conselho e os ajustes orçamentários decorrentes, eventualmente necessários.

7. Estabelecer que o Plano de Contratações e Metas Físicas do orçamento de 1996 desconsiderará compensações entre Unidades da Federação, áreas de aplicação e faixas de renda, decorrentes de aplicações do passado.

8. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário, em especial o item 6 do Anexo I da Resolução nº 181 e o item 5 do Anexo I da Resolução nº 184.

PAULO PAIVA

Presidente do Conselho

ANEXO I
ORÇAMENTO DO FGTS PARA 1996

Valores em R$ 1.000
DISCRIMINAÇÃO JAN. FEV. MAR. ABR. MAI. JUN.
A SALDO INICIAL 6.393.396 6.671.456 6.668.617 6.589.326 6.550.434 6.436.999
1. Arrecad. Contribuições 1.143.664 880.018 881.005 880.857 907.511 907.389
1.1 Arrecadação Bruta 1.112.400 855.961 856.921 856.777 882.702 882.584
1.2 Multas Transf. Atraso 31.264 24.057 24.084 24.080 24.809 24.805
2. Arrecad. de Empréstimos 158.537 161.543 164.668 167.896 171.254 174.570
2.1 Habitação 76.952 78.472 80.040 81.649 83.306 84.932
2.2 Saneamento 65.642 66.879 68.184 69.550 70.992 72.434
2.3 Infra-estrutura 15.943 16.192 16.444 16.697 16.956 17.204
3. Receitas Fin. Líquidas 123.355 124.974 123.710 123.332 116.919 102.816
3.1 Rec. de Apl. Financ. 125.672 127.657 126.284 125.896 119.329 105.055
3.2 Corr. Monet. s/Saques (2.317) (2.683) (2.574) (2.564) (2.410) (2.239)
B TOTAL DE ENTRADAS 1.425.556 1.166.535 1.169.383 1.172.085 1.195.684 1.184.775
1. Aplicações 183.482 204.539 225.480 243.360 255.985 322.135
1.1 Habitação Popular 120.929 129.265 137.601 142.838 146.286 202.259
1.2 Saneamento 55.032 67.753 80.358 93.001 102.178 112.355
1.3 Infra-estrutura 7.521 7.521 7.521 7.521 7.521 7.521
2. Saques 868.627 868.535 926.005 869.484 954.106 896.076
2.1 Rescisão 719.951 719.812 777.115 720.620 800.737 742.727
2.2 Moradia 114.366 114.402 114.531 114.511 117.976 117.961
2.3 Inativas 34.310 34.321 34.359 34.353 35.393 35.388
3. Encargos do FGTS 95.387 96.300 97.189 98.133 99.028 99.889
3.1 Tarifa Bco. Depositário 39.035 39.035 39.035 39.035 39.035 39.035
3.2 Taxa de Administração 56.059 56.972 57.861 58.805 59.700 60.561
3.3 Outras despesas 293 293 293 293 293 293
4. Prestação Financ. FDS - - - - - -
C TOTAL DE SAÍDAS 1.147.496 1.169.374 1.248.674 1.210.977 1.309.119 1.318.100
D VALORES A CLASSIFICAR - - - - - -
E DISPONIBILIDADE(*) 6.671.456 6.668.617 6.589.326 6.550.434 6.436.999 6.303.675
1 Recursos Disponíveis 6.545.784 6.540.960 6.463.042 6.424.538 6.317.670 6.198.620
2 Receitas a Incorporar 125.672 127.657 126.284 125.896 119.329 105.055

(*) Inclui receitas a incorporar

DISPONÍVEL 6.671.456 6.668.617 6.589.326 6.550.434 6.436.999 6.303.675
FUNDO DE LIQUIDEZ 977.243 993.348 1.008.494 1.025.119 1.040.027 1.054.350
DISPONÍVEL 5.694.213 5.675.269 5.580.832 5.525.315 5.396.972 5.249.325
ESTOQUE DE COMPROMISSOS
A DESEMBOLSAR 2.062.134 2.115.622 2.148.170 2.105.512 2.693.317 2.571.884
MARGEM 3.632.079 3.559.647 3.432.662 3.419.803 2.703.655 2.677.441

Valores em R$ 1.000
DISCRIMINAÇÃO JUL. AGO. SET. OUT. NOV. DEZ. TOTAL
A SALDO INICIAL 6.303.675 6.143.920 5.918.844 5.738.859 5.574.402 5.409.545 6.393.396
1. Arrecad. Contribuições 907.547 932.005 985.396 986.926 1.017.537 1.225.439 11.655.294
1. Arrecadação Bruta 882.737 906.527 958.458 959.946 989.721 1.191.939 11.336.673
1. Multas Transf. Atraso 24.810 25.478 26.938 26.980 27.816 33.500 318.621
2. Arrecad. de Empréstimos 177.810 180.975 184.251 187.476 190.697 193.872 2.113.549
2. Habitação 86.589 88.198 89.850 91.486 93.157 94.815 1.029.446
2. Saneamento 73.799 75.151 76.568 78.009 79.408 80.779 877.395
2. Infra-estrutura 17.422 17.626 17.833 17.981 18.132 18.278 206.708
3. Receitas Fin. Líquiduidas 95.318 92.870 87.477 85.611 80.700 80.283 1.237.365
3. Rec. de Apl. Financ. 97.029 94.804 89.444 87.417 82.759 82.265 1.263.611
3. Corr. Monet. s/Saques (1.711) (1.934) (1.967) (1.806) (2.059) (1.982) (26.246)
B TOTAL DE ENTRADAS 1.180.675 1.205.850 1.257.124 1.260.013 1.288.934 1.499.594 15.006.208
1. Aplicações 335.764 351.181 354.075 338.965 337.441 336.015 3.488.422
1. Habitação Popular 205.711 210.950 211.190 213.770 215.459 208.116 2.144.374
1. Saneamento 122.532 132.709 142.885 125.195 121.982 127.899 1.283.879
1. Infra-estrutura 7.521 7.522 - - - - 60.169
2. Saques 896.760 971.079 973.574 975.250 1.005.303 1.009.006 11.213.805
2. Rescisão 743.385 813.570 807.043 808.460 833.339 836.423 9.323.182
2. Moradia 117.981 121.161 128.101 128.300 132.280 132.756 1.454.326
2. Inativas 35.394 36.348 38.430 38.490 39.684 39.827 436.297
3. Encargos do FGTS 107.906 108.666 109.460 110.255 111.047 111.972 1.245.231
3. Tarifa Bco. depositário 46.250 46.250 46.250 46.250 46.250 46.250 511.710
3. Taxa de Administração 61.363 62.123 62.917 63.712 64.504 65.429 730.006
3. Outras despesas 293 293 293 293 293 293 3.515
4. Prest. Financ. FDS - - - - - - -
C TOTAL DE SAÍDAS 1.340.430 1.430.926 1.437.109 1.424.470 1.453.791 1.456.993 15.947.458
D VALORES A CLASSIFICAR - - - - - - -
E DISPONIBILIDADE(*) 6.143.920 5.918.844 5.738.859 5.574.402 5.409.545 5.452.146 5.452.146
1 Recursos Disponíveis 6.046.891 5.824.040 5.649.415 5.486.985 5.326.786 5.369.881 5.369.881
2 Receitas a Incorporar 97.029 94.804 89.444 87.417 82.759 82.265 82.265

(*) Inclui receitas a incorporar

DISPONÍVEL 6.143.920 5.918.844 5.738.859 5.574.402 5.409.545 5.452.146 5.452.146
FUNDO DE LIQUIDEZ 1.067.911 1.080.746 1.094.307 1.108.148 1.121.717 1.139.427 1.139.427
DISPONÍVEL 5.076.009 4.838.098 4.644.552 4.466.254 4.287.828 4.312.719 4.312.719
ESTQ. DE COMPROMISSOS
A DESEMBOLSAR 2.436.822 2.286.343 2.132.970 1.969.619 2.450.880 2.315.560 2.315.560
MARGEM 2.639.187 2.551.755 2.511.582 2.496.635 1.836.948 1.997.159 1.997.159

ANEXO II
PLANO DE CONTRATAÇÕES DO FGTS PARA 1996

Valores em R$ 1.000
UF / REGIÃO HABITAÇÃO SANEAM. TOTAL TOTAL GERAL
FAIXA I FAIXA II FAIXA III FAIXA IV M. ALT. HAB. TOTAL
RO 816 1.469 1.959 6.195 1.468 11.907 11.579 23.486
AC 523 523 2.183 1.221 1.046 5.496 4.483 9.979
AM 2.061 5.725 8.243 10.991 4.580 31.600 22.018 53.618
RR 229 458 458 687 229 2.061 2.076 4.137
PA 6.641 7.785 11.449 15.113 13.739 54.727 40.448 95.175
AP 917 687 1.145 1.602 1.603 5.954 4.022 9.976
TO 1.146 1.145 1.832 2.288 2.061 8.472 11.903 20.375
NORTE 12.333 17.792 27.269 38.097 24.726 120.217 96.529 216.746
MA 8.820 11.374 12.791 14.833 16.068 63.886 33.618 97.504
PI 7.285 3.810 5.603 7.621 12.776 37.095 19.874 56.969
CE 22.211 13.281 19.693 26.333 44.423 125.941 77.754 203.695
RN 6.870 4.809 7.098 9.388 13.739 41.904 23.807 65.711
PB 6.544 7.805 11.410 9.432 12.896 48.087 31.349 79.436
PE 30.495 17.568 17.156 23.131 33.927 122.277 88.931 211.208
AL 5.016 4.244 6.366 15.065 9.839 40.530 27.796 68.326
SE 5.684 2.210 3.415 4.418 6.026 21.753 14.742 36.495
BA 23.891 20.574 47.262 33.409 47.976 173.112 114.287 287.399
NORDESTE 116.816 85.675 130.794 143.630 197.670 674.585 432.158 1.106.743
MG 26.255 57.621 34.407 42.455 49.469 210.207 129.696 339.903
ES 3.743 11.840 6.922 9.354 7.297 39.156 24.084 63.240
RJ 25.329 34.417 71.536 89.898 50.853 272.033 158.426 430.459
SP 37.593 83.576 175.461 194.053 75.366 566.049 316.077 882.126
SUDESTE 92.920 187.454 288.326 335.760 182.985 1.087.445 628.283 1.715.728
PR 8.644 29.931 13.766 27.459 17.289 97.089 100.944 198.033
SC 5.570 7.220 15.876 14.234 11.140 54.040 41.248 95.288
RS 9.433 44.903 19.709 26.617 18.867 119.529 91.564 211.093
SUL 23.647 82.054 49.351 68.310 47.296 270.658 233.756 504.414
MT 2.976 3.436 5.267 6.868 5.954 24.501 30.705 55.206
MS 2.438 7.746 3.483 4.528 4.703 22.898 26.480 49.378
GO 4.987 10.753 16.572 11.352 10.147 53.811 61.497 115.308
DF 2.978 5.954 8.930 11.905 5.954 35.721 17.149 52.870
CENTRO - OESTE 13.379 27.889 34.252 34.653 26.758 136.931 135.831 272.762
BRASIL 259.095 400.864 529.992 620.450 479.435 2.289.836 1.526.557 3.816.393

ANEXO II-A
ORÇAMENTO DE CONTRATAÇÕES DO FGTS PARA 1996

Valores em R$ 1.000
UF / REGIÃO PRÓ-MORADIA (*) CARTA DE CRÉDITO TOTAL
FAIXA I(**) FAIXA II FAIXA III FAIXA IV
RO 1.468 816 1.469 1.959 2.775 7.019
AC 1.046 523 523 872 1.221 3.139
AM 4.580 2.061 5.725 8.243 10.991 27.020
RR 229 229 458 458 687 1.832
PA 13.739 6.641 7.785 11.449 15.113 40.988
AP 1.603 917 687 1.145 1.602 4.351
TO 2.061 1.146 1.145 1.832 2.288 6.411
NORTE 24.726 12.333 17.792 25.958 34.677 90.760
MA 16.068 7.829 7.623 11.125 14.833 41.410
PI 12.776 6.499 3.810 5.603 7.621 23.533
CE 44.423 22.211 13.281 19.693 26.333 81.518
RN 13.739 6.870 4.809 7.098 9.388 28.165
PB 12.896 6.544 4.620 6.929 9.432 27.525
PE 33.927 16.964 11.759 17.156 23.131 69.010
AL 9.839 5.016 4.244 6.366 8.681 24.307
SE 6.026 3.014 2.210 3.415 4.418 13.057
BA 47.976 23.891 16.899 24.668 33.409 98.867
NORDESTE 197.670 98.838 69.255 102.053 137.246 407.392
MG 49.469 24.735 21.412 31.380 42.455 119.982
ES 7.297 3.743 4.677 6.922 9.354 24.696
RJ 50.853 25.329 34.417 50.659 68.447 178.852
SP 75.366 37.593 75.910 111.680 150.550 375.733
SUDESTE 182.985 91.400 136.416 200.641 270.806 699.263
PR 17.289 8.644 9.444 13.766 18.729 50.583
SC 11.140 5.570 7.220 10.521 14.234 37.545
RS 18.867 9.433 13.308 19.709 26.617 69.067
SUL 47.296 23.647 29.972 43.996 59.580 157.195
MT 5.954 2.976 3.436 5.267 6.868 18.547
MS 4.703 2.438 2.264 3.483 4.528 12.713
GO 10.147 4.987 5.675 8.255 11.352 30.269
DF 5.954 2.978 5.954 8.930 11.905 29.767
CENTRO-OESTE 26.758 13.379 17.329 25.935 34.653 91.296
BRASIL 479.435 239.597 270.764 398.583 536.962 1.445.906

(*) A dotação poderá ser acrescida de recursos alocados na Faixa I, conforme subitem 1 do item V desta Resolução.

(**) A dotação poderá sofrer redução com transferência de recursos para o PRÓ-MORADIA, conforme subitem 1 do item V desta Resolução.

Valores em R$ 1.000
UF / REGIÃO RESOLUÇÃO Nº 166 (***) TOTAL HABITAÇÃO
FAIXA I FAIXA II FAIXA III FAIXA IV TOTAL
RO 0 0 0 3.420 3.420 11.907
AC 0 0 1.311 0 1.311 5.496
AM 0 0 0 0 0 31.600
RR 0 0 0 0 0 2.061
PA 0 0 0 0 0 54.727
AP 0 0 0 0 0 5.954
TO 0 0 0 0 0 8.472
NORTE 0 0 1.311 3.420 4.731 120.217
MA 991 3.751 1.666 0 6.408 63.886
PI 786 0 0 0 786 37.095
CE 0 0 0 0 0 125.941
RN 0 0 0 0 0 41.904
PB 0 3.185 4.481 0 7.666 48.087
PE 13.531 5.809 0 0 19.340 122.277
AL 0 0 0 6.384 6.384 40.530
SE 2.670 0 0 0 2.670 21.753
BA 0 3.675 22.594 0 26.269 173.112
NORDESTE 17.978 16.420 28.741 6.384 69.523 674.585
MG 1.520 36.209 3.027 0 40.756 210.207
ES 0 7.163 0 0 7.163 39.156
RJ 0 0 20.877 21.451 42.328 272.033
SP 0 7.666 63.781 43.503 114.950 566.049
SUDESTE 1.520 51.038 87.685 64.954 205.197 1.087.445
PR 0 20.487 0 8.730 29.217 97.089
SC 0 0 5.355 0 5.355 54.040
RS 0 31.595 0 0 31.595 119.529
SUL 0 52.082 5.355 8.730 66.167 270.658
MT 0 0 0 0 0 24.501
MS 0 5.482 0 0 5.482 22.898
GO 0 5.078 8.317 0 13.395 53.811
DF 0 0 0 0 0 35.721
CENTRO-OESTE 0 10.560 8.317 0 18.877 136.931
BRASIL 19.498 130.100 131.409 83.488 364.495

(***) Resolução nº 166 inclui o valor referente ao empreendimento Moradas no Itanhangá, no valor de R$ 21.451 mil.

Valores em R$ 1.000

UF/REGIÃO SANEAMENTO
PROSANEAR OUTROS PROGRAMAS TOTAL
RO 2.316 9.263 11.579
AC 897 3.586 4.483
AM 4.404 17.614 22.018
RR 415 1.661 2.076
PA 8.090 32.358 40.448
AP 804 3.218 4.022
TO 2.381 9.522 11.903
NORTE 19.307 77.222 96.529
MA 6.724 26.894 33.618
PI 3.975 15.899 19.874
CE 15.551 62.203 77.754
RN 4.761 19.046 23.807
PB 6.270 25.079 31.349
PE 17.786 71.145 88.931
AL 5.559 22.237 27.796
SE 2.948 11.794 14.742
BA 22.857 91.430 114.287
NORDESTE 86.431 345.727 432.158
MG 25.939 103.757 129.696
ES 4.817 19.267 24.084
RJ 31.685 126.741 158.426
SP 63.215 252.862 316.077
SUDESTE 125.656 502.627 628.283,
PR 20.189 80.755 100.944
SC 8.250 32.998 41.248
RS 18.313 73.251 91.564
SUL 46.752 187.004 233.756
MT 6.141 24.564 30.705
MS 5.296 21.184 26.480
GO 12.299 49.198 61.497
DF 3.430 13.719 17.149
CENTRO-OESTE 27.166 108.665 135.831
BRASIL 305.312 1.221.245 1.526.557

ANEXO III
ORÇAMENTO DE APLICAÇÕES DO FGTS PARA 1996

valores em R$ 1.000
UF/REGIÃO HABITAÇÃO
FAIXA I FAIXA II FAIXA III FAIXA IV M. ALT. HAB. TOTAL
DESEMBOLSOS COMPROMETIDOS NA ÁREA DE HABITAÇÃO ATÉ 1990 5.863
RO 1.633 4.557 2.696 3.345 1.725 13.956
AC 827 2.208 2.759 1.820 949 8.563
AM 1.491 4.034 4.615 6.312 3.233 19.685
RR 245 153 153 629 263 1.443
PA 3.109 10.220 10.368 6.729 10.430 40.856
AP 597 890 382 1.461 1.211 4.541
TO 1.543 3.482 1.116 3.412 1.290 10.843
NORTE 9.445 25.544 22.089 23.708 19.101 99.887
MA 3.551 4.254 16.139 12.642 13.028 49.614
PI 1.778 1.270 10.495 2.915 9.381 25.839
CE 13.543 25.038 11.333 9.775 27.049 86.738
RN 5.197 10.849 2.651 3.472 10.213 32.382
PB 3.173 11.050 4.357 3.765 7.922 30.267
PE 12.401 34.434 17.485 18.705 20.658 103.683
AL 4.533 10.269 11.986 6.833 7.630 41.251
SE 1.554 748 1.253 3.738 3.953 11.246
BA 11.879 25.808 37.924 23.237 31.132 129.980
NORDESTE 57.609 123.720 113.623 85.082 130.966 511.000
MG 14.144 70.659 45.809 24.418 38.367 193.397
ES 3.608 21.254 2.307 4.062 4.472 35.703
RJ 25.468 98.196 64.769 55.994 38.657 283.084
SP 68.120 171.961 81.933 100.536 73.271 495.821
SUDESTE 111.340 362.070 194.818 185.010 154.767 1.008.005
PR 11.394 49.660 12.161 14.609 17.856 105.680
SC 8.837 28.224 14.594 6.316 9.583 67.554
RS 16.029 94.826 51.149 10.792 17.359 190.155
SUL 36.260 172.710 77.904 31.717 44.798 363.389
MT 531 5.112 3.646 3.090 4.294 16.673
MS 1.906 8.991 2.750 2.526 3.804 19.977
GO 4.321 19.736 8.705 12.274 9.979 55.015
DF 6.432 27.338 17.654 8.015 5.126 64.565
CENTRO-OESTE 13.190 61.177 32.755 25.905 23.203 156.230
BRASIL 227.844 745.221 441.189 351.422 372.835 2.144.374

valores em R$ 1.000

UF/REGIÃO SANEAMENTO/INFRA - ESTRUTURA TOTAL GERAL (HAB. + SAN/INFRA)
INFRA ESTRUTURA PROSANEAR OUTROS PROG. SAN. TOTAL
RO 0 1.129 8.954 10.083 24.039
AC 0 437 12.458 12.895 21.458
AM 0 2.147 14.883 17.030 36.715
RR 0 202 2.156 2.358 3.801
PA 3.356 3.944 29.776 37.076 77.932
AP 0 392 9.536 9.928 14.469
TO 0 1.161 15.024 16.185 27.028
NORTE 3.356 9.412 92.787 105.555 205.442
MA 0 3.278 33.989 37.267 86.881
PI 0 1.938 27.141 29.079 54.918
CE 0 7.582 48.343 55.925 142.663
RN 0 2.321 17.511 19.832 52.214
PB 0 3.057 31.195 34.252 64.519
PE 0 8.672 58.802 67.474 171.157
AL 4.628 2.710 25.697 33.035 74.286
SE 0 1.437 8.456 9.893 21.139
BA 8.830 11.144 70.951 90.925 220.905
NORDESTE 13.458 42.139 322.085 377.682 88.682
MG 1.963 12.647 81.022 95.632 289.029
ES 0 2.349 13.027 15.376 51.079
RJ 12.455 15.448 149.854 177.757 460.841
SP 25.224 30.824 186.655 242.703 738.524
SUDESTE 39.642 61.268 430.558 531.468 1.539.473
PR 3.343 9.843 62.049 75.235 180.915
SC 0 4.022 29.000 33.022 100.576
RS 205 8.929 90.358 99.492 289.647
SUL 3.548 22.794 181.407 207.749 571.138
MT 0 2.994 14.843 17.837 34.510
MS 0 2.582 15.141 17.723 37.700
GO 70 5.996 45.477 51.543 106.558
DF 95 1.672 32.724 34.491 99.056
CENTRO-OESTE 165 13.244 108.185 121.594 277.824
BRASIL 60.169 148.857 1.135.022 1.344.048 3.488.422