Resolução CC/FGTS nº 197 de 31/10/1995


 Publicado no DOU em 24 jun 2010


Aprova a terceira reformulação do Orçamento e do Plano de Contratações e Metas Físicas do FGTS para o exercício de 1995, e dá outras providências.


Impostos e Alíquotas por NCM

(Revogado pela Resolução CC/FGTS Nº 1018 DE 18/11/2021):

O Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, na forma do art. 5º, inciso III, da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990 e do art. 64, inciso II, do Regulamento Consolidado do FGTS, aprovado pelo Decreto nº 99.684, de 8 de novembro de 1990,

Resolve:

1. Aprovar a terceira reformulação do Orçamento do FGTS para o exercício de 1995, passando as previsões de ingresso e de aplicação de recursos a ser as constantes do Anexo I desta Resolução.

2. Aprovar a terceira reformulação do Plano de Contratações e Metas Físicas do FGTS para o exercício de 1995, conforme os Anexos II, II-A e III da presente Resolução.

2.1. A distribuição dos recursos líquidos para contratação, nas áreas de Habitação Popular, Saneamento Básico e Infra-Estrutura Urbana, levou em conta as compensações dos desembolsos realizados, a maior ou a menor, por área de aplicação, por faixa de financiamento e por Unidade da Federação, conforme determinação deste Conselho Curador.

3. Ratificar a autorização para que o Agente Operador utilize os recursos das rubricas:

3.1. Habitação:

3.1.1. Faixa I e Urbanização/Regularização Fundiária, para fins de aplicação no Programa de Atendimento Habitacional através do Poder Público - PRÓ-MORADIA; e

3.1.2. Faixas II, III e IV, para fins de aplicação no Programa de Financiamento Individual à Moradia através de Carta de Crédito;

3.2. Infra-Estrutura, para aplicação no Programa de Saneamento - PRÓ-SANEAMENTO.

4. Ficam mantidas as autorizações para contratação de operações excepcionalizadas por este Conselho e os ajustes orçamentários decorrentes, eventualmente necessários.

5. O valor dos desembolsos relativos às operações de crédito contratadas no âmbito do PRÓ-MORADIA, com recursos remanejados da rubrica Habitação - Faixa I, será computado para efeito das compensações mencionadas no subitem 2.1.

6. Autorizar a ampliação de dotações do Plano de Contratações e Metas Físicas, com conseqüente utilização da rubrica Habitação - Faixas I, II, III e IV, para fins de contratação nas operações autorizadas pelas Resoluções nºs 166 e 169 do Conselho Curador.

7. Autorizar o Agente Operador a utilizar os recursos das rubricas Saneamento e Infra-Estrutura Urbana, para aplicação no Programa de Saneamento - PRÓ-SANEAMENTO e operações autorizadas pela Resolução nº 185 do Conselho Curador.

8. Determinar que as contratações deverão observar as seguintes regras básicas:

8.1. A contratação de cada operação ficará condicionada à disponibilidade de caixa em valor correspondente, no mínimo, ao montante a ser contratado;

8.2. No ato da contratação, serão empenhados recursos equivalentes ao valor da operação, que ficarão a esta vinculados, na forma do cronograma financeiro correspondente;

8.3 Os recursos empenhados na forma deste item serão remunerados pelo Agente Operador, segundo as mesmas regras das disponibilidades não bloqueadas.

9. Estabelecer que, para fins de elaboração dos orçamentos e suas reformulações, o Agente Operador deverá encaminhar ao Gestor da Aplicação, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias da data da Reunião do Conselho Curador que deliberará sobre a matéria, as informações necessárias à sua elaboração.

10. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

11. Revogam-se as disposições em contrário.

PAULO PAIVA

Presidente do Conselho

ANEXO I
ORÇAMENTO DO FGTS PARA 1995 - TERCEIRA REFORMULAÇÃO

            valores em R$ 1.000 
DISCRIMINAÇÃO   JAN.   FEV.   MAR.   ABR.   MAI.   JUN.  
A SALDO INICIAL   3.386.778   3.904.712   4.230.994   4.417.873   4.760.880   4.960.944  
1. Arrecad. Contribuições   942.467   718.751   721.421   722.649   744.030   793.066  
1.1 Arrecadação Bruta   922.277   699.017   698.206   704.310   724.232   771.963  
1.2 Multas Tranf. Atraso   20.190   19.734   23.215   18.339   19.798   21.103  
2. Arrecad. de Empréstimos   129.787   124.654   169.888   144.783   158.796   164.768  
2.1 Habitação   52.455   57.053   65.080   61.110   68.631   57.113  
2.2 Saneamento   50.851   36.050   68.054   53.430   70.278   66.488  
2.3 Infra-estrutura   26.481   31.551   36.754   30.243   19.287   41.167  
3. Receitas Fin. Líquidas   90.613   91.494   115.173   167.634   174.562   165.305  
3.1 Rec. de Apl. Financ.   94.552   94.643   119.600   179.507   179.580   169.963  
3.2 Corr. Monet. s/Saques   (3.939)   (3.149)   (4.427)   (11.873)   (5.018)   (4.658)  
B TOTAL DE ENTRADAS   1.162.867   934.899   1.006.482   1.035.046   1.076.788   1.123.139  
1. Aplicações   37.153   19.804   38.836   30.261   36.340   31.582  
1.1 Habitação Popular   26.614   9.605   21.673   19.066   19.491   19.371  
1.2 Saneamento   9.267   8.660   15.768   9.314   15.280   11.127  
1.3 Infra-estrutura   1.272   1.539   1.395   1.881   1.569   1.084  
2. Saques   552.305   535.363   729.224   610.566   787.792   785.189  
2.1 Moradia   64.166   61.825   74.550   63.297   88.233   87.556  
2.2 Rescisão   470.620   458.893   634.988   533.453   670.729   661.722  
2.3 Inativas   17.519   14.645   19.686   13.816   28.830   35.911  
3. Encargos do FGTS   48.869   49.239   49.495   50.030   51.315   51.141  
3.1 Tarifa Bco. depositário   24.605   24.605   24.605   24.605   24.605   24.605  
3.2 Taxa de Administração   24.252   24.626   24.847   25.415   25.889   25.889  
3.3 Outras despesas   12   8   43   10   821   647  
4. Prestação Financ. FDS   6.827   4.585   2.269   1.770   1.751   1.509  
C TOTAL DE SAÍDAS   645.154   608.991   819.824   692.627   877.198   869.421  
D VALORES A CLASSIFICAR   221   374   221   568   474   0  
E DISPONIBILIDADE (*)   3.904.712   4.230.994   4.417.873   4.760.880   4.960.944   5.214.662  
1 Recursos Disponíveis   3.814.099   4.139.500   4.302.700   4.593.246   4.786.382   5.049.357  
2 Receitas a Incorporar   90.613   91.494   115.173   167.634   174.562   165.305  

(*) Inclui receitas a incorporar

DISPONÍVEL   3.904.712   2.430.994   4.417.873   4.760.880   4.960.944   5.214.662  
FUNDO DE LIQUIDEZ   699.779   721.771   734.658   768.029   808.698   834.021  
DISPONÍVEL   3.204.933   3.509.223   3.683.215   3.992.851   4.152.246   4.380.641  
ESTOQUE DE COMPROMISSOS              
A DESEMBOLSAR   800.022   780.431   747.745   725.169   703.110   680.909  
MARGEM   2.404.911   2.728.792   2.935.470   3.267.682   3.449.136   3.699.732  

DISCRIMINAÇÃO   JUL.   AGO.   SET.   OUT.   NOV.   DEZ.   TOTAL  
A SALDO INICIAL   5.214.662   5.495.453   5.472.968   5.653.409   5.859.404   5.908.732   3.386.778  
1. Arrecad. Contribuições   814.628   821.552   812.495   867.840   869.245   1.104.996   9.933.140  
1.1 Arrecadação Bruta   792.952   799.691   790.875   844.748   846.115   1.075.593   9.669.979  
1.2 Multas Tranf. Atraso   21.676   21.861   21.620   23.092   23.130   29.403   263.161  
2. Arrecad. de Empréstimos   149.457   169.611   164.895   168.193   171.556   174.987   1.890.775  
2.1 Habitação   65.864   71.002   81.410   83.039   84.700   86.393   833.850  
2.2 Saneamento   53.080   68.467   63.541   64.812   66.108   67.430   728.589  
2.3 Infra-estrutura   30.513   30.142   19.944   20.342   20.748   21.164   328.336  
3. Receitas Fin. Líquidas   179.668   162.814   130.928   119.614   120.416   114.703   1.632.924  
3.1 Rec. de Apl. Financ.   184.430   168.096   134.365   122.469   123.392   117.573   1.688.170  
3.2 Corr. Monet. s/Saques   (4.762)   (5.282)   (3.437)   (2.855)   (2.976)   (2.870)   (55.246)  
B TOTAL DE ENTRADAS   1.143.753   1.153.977   1.108.318   1.155.647   1.161.217   1.394.686   13.456.839  
1. Aplicações   38.761   36.497   48.645   52.445   171.097   352.216   893.637  
1.1 Habitação Popular   26.060   19.627   30.049   32.063   148.751   292.044   664.414  
1.2 Saneamento   10.225   13.553   14.924   16.343   17.903   55.284   197.648  
1.3 Infra-estrutura   2.476   3.317   3.672   4.039   4.443   4.888   31.575  
2. Saques   772.271   1.080.999   820.371   838.193   859.094   912.379   9.283.746  
2.1 Moradia   93.738   104.060   118.531   124.106   133.657   176.274   1.189.993  
2.2 Rescisão   650.394   955.324   681.528   693.439   704.459   714.823   7.830.372  
2.3 Inativas   28.139   21.615   20.312   20.648   20.978   21.282   263.381  
3. Encargos do FGTS   57.933   58.261   58.584   81.448   82.798   84.260   723.373  
3.1 Tarifa Bco. Depositário   24.605   24.605   24.605   37.925   38.480   39.035   336.885  
3.2 Taxa de Administração   33.071   33.399   33.722   43.266   44.061   44.968   383.405  
3.3 Outras despesas   257   257   257   257   257   257   3.083  
4. Prestação Financ. FDS   1.179   1.033   600   430   250   102   22.305  
C TOTAL DE SAÍDAS   870.144   1.176.790   928.200   972.516   1.113.239   1.348.957   10.923.061  
D VALORES A CLASSIFICAR   7.182   328   323   22.864   1.350   1.462   35.367  
E DISPONIBILIDADE (*)   5.495.453   5.472.968   5.653.409   5.859.404   5.908.732   5.955.923   5.955.923  
1 Recursos Disponíveis   5.315.785   5.310.154   5.522.481   5.739.790   5.788.316   5.841.220   5.841.220  
2 Receitas a Incorporar   179.668   162.814   130.928   119.614   120.416   114.703   114.703  

(*) Inclui receitas a incorporar

  R$ mil 
DISPONÍVEL   5.495.453   5.472.968   5.653.409   5.859.404   5.908.732   5.955.923   5.955.923  
FUNDO DE LIQUIDEZ   861.695   880.899   899.817   917.301   934.235   953.604   953.604  
DISPONÍVEL   4.633.758   4.592.069   4.753.592   4.942.103   4.974.497   5.002.319   5.002.319  
ESTOQUE DE COMPROMISSOS                
A DESEMBOLSAR   652.443   617.376   578.637   536.098   1.440.066   2.755.378   2.755.378  
MARGEM   3.981.315   3.974.693   4.174.955   4.406.005   3.534.431   2.246.941   2.246.941  

ANEXO II
PLANO DE CONTRATAÇÕES DO FGTS PARA 1995 - TERCEIRA REFORMULAÇÃO

              Valores em R$ 1.000 
UF / REGIÃO   HABITAÇÃO  
FAIXA I   FAIXA II   FAIXA III   FAIXA IV   INF. NÃO-INC.   URB/R. FUN.   TOTAL  
RO   2.193   4.374   3.486   1.448   0   1.842   13.343  
AC   1.925   2.110   2.654   1.775   0   780   9.244  
AM   3.139   2.319   1.436   3.351   336   1.278   11.859  
RR   546   0   0   436   137   221   1.340  
PA   6.321   4.153   2.819   4.025   3.136   4.949   25.403  
AP   1.240   721   0   1.010   321   501   3.793  
TO   3.548   3.381   551   2.890   908  11.278  
NORTE   18.912   17.058   10.946   14.935   4.838  9.571  76.260  
MA   6.523   0   8.558   1.356   4.665   7.300   28.582  
PI   2.306   0   10.003   1.016   2.142   3.328   18.795  
CE   25.802   22.486   269   6.911   9.129   111   64.708  
RN   11.083   10.086   311   2.512   2.879   4.603   31.474  
PB   6.084   13.075   1.400   1.165   1.455   22   23.201  
PE   10.336   37.178   9.939   10.029   0   140   67.622  
AL   9.920   9.574   13.740   1.818   2.517   4.020   41.589  
SE   0   12   236   4.454   0   689   5.391  
BA   22.551   34.816   297   9.815   6.615   5.385   79.479  
NORDESTE   94.605   127.227   44.753   39.256   29.402   25.598   360.841  
MG   28.215   72.875   41.857   18.165   14.925   19.153   195.190  
ES   7.989   17.374   16   2.797   2.292   0   30.468  
RJ   56.707   99.811   15.644   28.802   13.764   0   214.728  
SP   158.191   155.739   58.713   50.177   16.474   64.734   504.028  
SUDESTE   251.102   345.799   116.230   99.941  47.455  83.887   944.414  
PR   27.005   55.912   0   5.034   10.311   17.406   115.668  
SC   14.214   26.691   10.600   3.886   1.762   6.849   64.002  
RS   37.434   94.204   41.767   2.594   10.472   14.741   201.212  
SUL   78.653   176.807   52.367   11.514   22.545   38.996   380.882  
               
MT   0   4.327   1.843   918   2.054   1.654   10.796  
MS   4.205   5.969   5.065   2.111   2.408   2.177   21.935  
GO   10.208   15.510   10.994   9.770   5.565   8.755   60.802  
DF   14.747   27.656   17.499   6.065   3.827   511   70.305  
CENTRO - OESTE   29.160   53.462   35.401   18.864   13.854   13.097   163.838  
BRASIL   472.432   720.353   259.697   184.510   118.094   171.149   1.926.235  

              Valores em R$ 1.000 
UF / REGIÃO   SANEAMENTO  INFRA-ESTRUTURA   TOTAL BRASIL 
REGIÃO I   REGIÃO II   TOTAL   REGIÃO I   REGIÃO II   TOTAL  
RO   2.945   0   2.945     0   0   16.288  
AC   26.124   0   26.124     0   0   35.368  
AM   14.938   0   14.938     0   0   26.797  
RR   3.493   0   3.493     0   0   4.833  
PA   14.312   0   14.312     0   0   39.715  
AP   20.087   0   20.087     0   0   23.880  
TO   23.369   0   23.369     0   0   34.647  
NORTE   105.268   0   105.268   0   0   0   181.528  
MA   55.178   0   55.178     0   0   83.760  
PI   47.034   0   47.034     0   0   65.829  
CE   38.583   0   38.583     0   0   103.291  
RN   21.223   0   21.223     0   0   52.697  
PB   29.228   0   29.228     0   0   52.429  
PE   36.093   0   36.093     0   0   103.715  
AL   36.782   0   36.782     0   0   78.371  
SE   6.420   0   6.420     0   0   11.811  
BA   62.280   0   62.280     0   0   141.759  
NORDESTE   332.821   0   332.821   0   0   0   693.662  
MG   0   54.793   54.793   0     0   249.983  
ES   8.699   0   8.699     0   0   39.167  
RJ   0   46.437   46.437   0     0   261.165  
SP   0   127.670   127.670   0     0   631.698  
SUDESTE   8.699   228.900   237.599   0   0   0   1.182.013  
PR   0   45.252   45.252   0     0   160.920  
SC   0   22.225   22.223   0     0   86.225  
RS   0   103.984   103.984   0     0   305.196  
SUL   0   171.459   171.459   0   0   0   552.341  
MT   6.637   0   6.637     0   0   17.433  
MS   8.112   0   8.112     0   0   30.047  
GO   18.244   0   18.244     0   0   79.046  
DF   0   15.407   15.407   0     0   85.712  
CENTRO - OESTE   32.993   15.407   48.400   0   0   0   212.238  
BRASIL   479.781   415.766   895.547   0   0   0   2.821.782  

        Valores em R$ 1.000 
UF/REGIÃO  SANEAMENTO   TOTAL 
PRÓ-SANEAMENTO   PROSANEAR   RESOLUÇÃO Nº 185  
RO   1.198   0   1.747   2.945  
AC   8.904   0   17.220   26.124  
AM   6.626   0   8.312   14.938  
RR   1.972   0   1.521   3.493  
PA   7.205   6.012   1.095   14.312  
AP   9.140   0   10.947   20.087  
TO   7.204   0   16.165   23.369  
NORTE   42.249   6.012   57.007   105.268  
MA   33.843   0   21.335   55.178  
PI   15.233   0   31.801   47.034  
CE   17.060   0   21.523   38.583  
RN   11.345   0   9.878   21.223  
PB   12.975   0   16.253   29.228  
PE   8.924   0   27.169   36.093  
AL   14.509   0   22.273   36.782  
SE   2.067   0   4.353   6.420  
BA   38.216   0   24.064   62.280  
NORDESTE   154.172   0   178.649   332.821  
MG   18.239   0   36.554   54.793  
ES   2.386   0   6.313   8.699  
RJ   15.074   2.989   28.374   46.437  
SP   78.325   0   49.345   127.670  
SUDESTE   114.024   2.989   120.586   237.599  
PR   23.914   0   21.338   45.252  
SC   8.333   0   13.890   22.223  
RS   31.966   0   72.018   103.984  
SUL   64.213   0   107.246   171.459  
MT   1.014   0   5.623   6.637  
MS   3.288   0   4.824   8.112  
GO   7.327   0   10.917   18.244  
DF   3.500   0   11.907   15.407  
CENTRO - OESTE   15.129   0   33.271   48.400  
BRASIL   389.787   9.001   496.759   895.547  

ANEXO II-A
ORÇAMENTO DE CONTRATAÇÕES DO FGTS PARA 1995 - TERCEIRA REFORMULAÇÃO

                      Valores em R$ 1.000 
UF/REGIÃO   PRÓ-MORADIA   CARTA DE CRÉDITO  INFRA NÃO-INCIDENTE   RES. 166 (*)   RES. 169   TOTAL HABITAÇÃO  
FAIXA I   URB/R. FU   TOTAL   FAIXA II   FAIXA III   FAIXA IV   TOTAL  
RO   2.193   1.842   4.035   2.856   2.069   963   5.888   0   3.420   0   13.343  
AC   1.925   780   2.705   1.618   2.068   1.542   5.228   0   1.311   0   9.244  
AM   3.139   1.278   4.417   2.319   1.436   1.416   5.171   336   0   1.935   11.859  
RR   546   221   767   0   0   436   436   137   0   0   1.340  
PA   6.321   4.949   11.270   4.153   2.803   598   7.554   3.136   0   3.443   25.403  
AP   1.240   501   1.741   721   0   1.010   1.731   321   0   0   3.793  
TO   3.548   0   3.548   3.381   551   2.890   6.822   908   0   0   11.278  
NORTE   18.912   9.571   28.483   15.048   8.927   8.855   32.830   4.838   4.731   5.378   76.260  
MA   6.523   7.300   13.823   0   2.150   1.536   3.686   4.665   6.408   0   28.582  
PI   2.306   3.328   5.634   0   9.071   411   9.482   2.142   786   751   18.795  
CE   25.802   111   25.913   22.486   0   1.088   23.574   9.129   0   6.092   64.708  
RN   11.083   4.603   15.686   10.086   311   374   10.771   2.879   0   2.138   31.474  
PB   6.084   22   6.106   5.409   0   712   6.121   1.455   7.666   1.853   23.201  
PE   10.336   140   10.476   22.470   3.854   5.195   31.519   0   19.340   6.287   67.622  
AL   9.920   4.020   13.940   6.976   10.635   1.137   18.748   2.517   6.384   0   41.589  
SE   0   689   689   12   132   1.306   1.450   0   2.670   582   5.391  
BA   22.551   5.385   27.936   8.547   0   2.437   10.984   7.615   26.269   7.675   79.479  
NORDESTE   94.605   25.598   120.203   75.986   26.153   14.196   116.335   29.402   69.523   25.378   360.841  
MG   28.215   19.153   47.368   45.516   22.976   11.497   79.989   14.925   40.756   12.152   195.190  
ES   7.989   0   7.989   17.374   0   1.030   18.404   2.292   0   1.783   30.468  
RJ   56.707   0   56.707   84.306   10.272   4.727   99.305   13.764   42.328   2.624   214.728  
SP   158.191   64.734   222.925   96.842   2.627   17.075   116.544   16.474   114.950   33.135   504.028  
SUDESTE   251.102   83.887   334.989   244.038   35.875   34.329   314.242   47.455   198.034   49.694   944.414  
PR   27.005   17.406   44.411   26.685   0   2.710   29.395   10.311   29.227   2.324   115.668  
SC   14.214   6.849   21.063   23.470   8.227   1.731   33.428   1.762   5.355   2.394   64.002  
RS   37.434   14.741   52.175   75.179   29.153   2.130   106.462   10.472   31.595   508   201.212  
SUL   78.653   38.996   117.649   125.334   37.380   6.571   169.285   22.545   66.177   5.226   380.882  
MT   0   1.654   1.654   4.327   1.843   874   7.044   2.054   0   44   10.796  
MS   4.205   2.177   6.382   3.923   1.629   1.152   6.704   2.408   5.482   959   21.935  
GO   10.208   8.755   18.963   11.855   2.413   8.429   22.697   5.565   13.395   182   60.802  
DF   14.747   511   15.258   27.656   16.010   4.415   48.081   3.827   0   3.139   70.305  
CENTRO - OESTE   29.160   13.097   42.257   47.761   21.895   14.870   84.526   13.854   18.877   4.324   163.838  
BRASIL   472.432   171.149   643.581   508.167   130.230   78.821   717.218   118.094   357.342   90.000   1.926.235  

(*) A coluna Resolução nº 166 inclui o valor referente ao empreendimento Moradas do Itanhangá, no valor de R$ 21.451 mil, Faixa IV, RJ.

ANEXO III
ORÇAMENTO DE APLICAÇÕES DO FGTS PARA 1995 - TERCEIRA REFORMULAÇÃO

              Valores em R$ 1.000 
UF/REGIÃO   HABITAÇÃO e 
FAIXA I   FAIXA II   FAIXA III   FAIXA IV   INF. N/INC.   URB./R. FUND.   TOTAL  
RO   501   1.262   1.565   500   769   168   4.765  
AC   176   693   872   660   0   71   2.472  
AM   289   974   2.441   6.951   7   117   10.779  
RR   51   0   0   180   3   20   254  
PA   577   2.319   1.517   12.447   63   452   17.375  
AP   113   387   0   422   6   46   974  
TO   323   1.421   231   1.214   18   0   3.207  
NORTE   2.030   7.056   6.626   22.374   866   874   39.826  
MA   596   0   1.600   1.155   93   667   4.111  
PI   214   0   3.981   1.361   43   304   5.903  
CE   2.769   9.468   3.056   7.188   183   10   22.674  
RN   1.014   4.237   988   2.295   58   421   9.013  
PB   557   2.558   4.036   1.931   147   155   9.384  
PE   1.176   10.018   8.083   9.199   3.892   13   32.381  
AL   909   2.961   4.250   773   50   367   9.310  
SE   0   1   23   1.206   0   65   1.295  
BA   2.060   5.153   7.747   12.706   132   492   28.290  
NORDESTE   9.295   34.396   33.764   37.814   4.598   2.494   122.361  
MG   2.578   24.760   15.299   15.749   299   1.750   60.435  
ES   729   7.319   1.547   2.841   302   0   12.738  
RJ   5.175   27.096   20.207   31.377   275   18.775   102.905  
SP   16.379   38.126   28.336   63.242   9.440   6.310   161.833  
SUDESTE   24.861   97.301   65.389   113.209   10.316   26.835   337.911  
PR   2.984   12.836   3.626   4.516   950   1.591   26.503  
SC   3.289   13.635   5.046   3.022   1.534   626   27.152  
RS   3.417   30.942   15.478   1.301   210   1.347   52.695  
SUL   9.690   57.413   24.150   8.839   2.694   3.564   106.350  
MT   110   1.816   2.840   1.506   41   153   6.466  
MS   383   1.421   1.206   1.233   48   199   4.490  
GO   935   4.066   3.898   2.999   111   800   12.809  
DF   1.347   11.626   8.220   3.506   77   847   25.623  
CENTRO - OESTE   2.775   18.929   16.164   9.244   277   1.999   49.388  
BRASIL   48.651   215.095   146.093   191.480   18.751   35.766   655.836  

Obs: 1. Exclui os desembolsos comprometidos na área de Habitação até 1990 no valor de R$ 8.578 mil.

2. Inclui compromissos de operações contratadas em exercícios anteriores mais R$ 500 milhões de operações deste exercício.

              Valores em R$ 1.000 
UF/REGIÃO   SANEAMENTO   INFRA-ESTRUTURA  TOTAL BRASIL 
REGIÃO I  REGIÃO II   TOTAL   REGIÃO I   REGIÃO II   TOTAL 
RO     1.241   1.241     0   6.006  
AC     1.109   1.109     0   3.581  
AM     1.399   1.399     0   12.178  
RR     132  132     126  126   512  
PA     17.178   17.178     1.187  1.187   35.740  
AP     799   799     0   1.773  
TO     1.249   1.249     0   4.456  
NORTE   23.107   23.107   1.313  1.313   64.246  
MA     2.005   2.005     0   6.116  
PI     2.013   2.013     0   7.916  
CE     3.276   3.276     0   25.950  
RN     809   809     0   9.822  
PB     6.920   6.920     0   16.304  
PE     8.269   8.269     0   40.650  
AL     1.516   1.516     897  897   11.723  
SE     499   499     0   1.794  
BA     7.508   7.508     7.748  7.748   43.546  
NORDESTE     32.815   32.815   0   8.645  8.645   163.821  
MG   12.161     12.161   1.743     1.743   74.339  
ES     381   381     0   13.119  
RJ   49.398     49.398   10.693     10.693   162.996  
SP   26.851     26.851   5.127     5.127   193.811  
SUDESTE   88.410   381   88.791   17.563   17.563   444.265  
PR   7.079     7.079   3.117     3.117   36.699  
SC   6.223     6.223   0     0   33.375  
RS   13.530     13.530   155     155   66.380  
SUL   26.832   0   26.832   3.272   3.272   136.454  
MT     309   309     0   6.775  
MS     5.659   5.659     0   10.149  
GO     9.884   9.884     628  628   23.321  
DF   10.251     10.251   154     154   36.028  
CENTRO - OESTE   10.251   15.852   26.103   154   628  782   76.273  
BRASIL   125.493   72.155   197.648   20.989   10.586   31.575   885.059  

Obs: 1. Exclui os desembolsos comprometidos na área de habitação até 1990 no valor de R$ 8.578 mil.

2. Inclui compromissos de operações contratadas em exercícios anteriores mais R$ 500 milhões de operações deste exercício.