Decreto nº 7.543 de 02/08/2011


 Publicado no DOU em 3 ago 2011


Altera o Anexo I ao Decreto nº 6.890, de 29 de junho de 2009 , que altera a Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados - TIPI.


Sistemas e Simuladores Legisweb

Notas:

1) Revogado pelo Decreto nº 7.660, de 23.12.2011, DOU 26.12.2011 , com efeitos a partir de 01.01.2012.

2) Assim dispunha o Decreto revogado:

"A Presidenta da República, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição , e tendo em vista o disposto no art. 4º, incisos I e II, do Decreto-Lei nº 1.199, de 27 de dezembro de 1971 ,

Decreta:

Art. 1º O Anexo I ao Decreto nº 6.890, de 29 de junho de 2009 , passa a vigorar com a redação constante do Anexo a este Decreto.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º Ficam revogados:

I - o Decreto nº 7.222, de 29 de junho de 2010 ; e

II - o art. 1º do Decreto nº 7.394, de 15 de dezembro de 2010 , na parte em que dá nova redação ao Anexo I ao Decreto nº 6.890, de 29 de junho de 2009 .

Brasília, 02 de agosto de 2011; 190º da Independência e 123º da República.

DILMA ROUSSEFF

Guido Mantega

ANEXO
( Anexo I ao Decreto nº 6.890, de 2009 )

Até 31 de dezembro de 2012:

NCM ALIQUOTA (%) NCM ALIQUOTA (%)
7309.00.10 0 8480.20.00 0
8401.10.00 0 8481.10.00 0
8401.20.00 0 8481.20.90 0
8401.40.00 0 8481.30.00 0
8412.90 0 8481.40.00 0
8413.70.90 0 8481.80.21 0
8413.91.10 0 8481.80.29 0
8413.92.00 0 8481.80.94 0
8415.81.90 0 8481.80.95 0
8415.82.90 0 8481.80.96 0
8418.50 0 8481.80.97 0
8418.69.32 0 8481.90.90 0
8425.49.90 0 8483.10.11 0
8448.31.00 0 8483.10.19 0
8448.42.00 0 8483.10.20 0
8466.10.00 0 8483.10.30 0
8466.20 0 8483.10.40 0
8466.30.00 0 8483.10.90 0
8466.91.00 0 8483.40.10 0
8466.92.00 0 8483.40.90 0
8466.93.19 0 8483.60 0
8466.93.20 0 8483.90.00 0
8466.93.30 0 8905.20.00 0
8466.93.40 0 9012.10 0
8466.93.50 0 9022.2 0
8466.93.60 0 9022.30.00 0
8466.94 0 9032.81.00 0

A partir de 1º de janeiro de 2013:

NCM ALIQUOTA (%) NCM ALIQUOTA (%)
7309.00.10 5 8480.20.00 5
8401.10.00 5 8481.10.00 5
8401.20.00 5 8481.20.90 5
8401.40.00 5 8481.30.00 5
8412.90 5 8481.40.00 4
8413.70.90 5 8481.80.21 5
8413.91.10 5 8481.80.29 12
8413.92.00 5 8481.80.94 5
8415.81.90 20 8481.80.95 5
8415.82.90 20 8481.80.96 4
8418.50 15 8481.80.97 4
8418.69.32 15 8481.90.90 12
8425.49.90 5 8483.10.11 12
8448.31.00 5 8483.10.19 12
8448.42.00 5 8483.10.20 12
8466.10.00 5 8483.10.30 12
8466.20 5 8483.10.40 12
8466.30.00 5 8483.10.90 12
8466.91.00 5 8483.40.10 5
8466.92.00 5 8483.40.90 10
8466.93.19 5 8483.60 12
8466.93.20 5 8483.90.00 12
8466.93.30 5 8905.20.00 5
8466.93.40 5 9012.10 5
8466.93.50 5 9022.2 5
8466.93.60 5 9022.30.00 5
8466.94 5 9032.81.00 15

"