Decreto nº 4.310 de 23/07/2002


 Publicado no DOU em 24 jul 2002


Consolida o quantitativo dos Cargos de Direção - CD e das Funções Gratificadas - FG no âmbito das instituições federais de ensino vinculadas ao Ministério da Educação, e dá outras providências.


Sistemas e Simuladores Legisweb

O Presidente da República, no uso das atribuições que lhe confere o art. 84, inciso VI, alínea a, da Constituição,

Decreta:

Art. 1º Fica consolidado, na forma do Anexo I a este Decreto, o quantitativo de Cargos de Direção - CD e Funções Gratificadas - FG, no âmbito das instituições federais de ensino vinculadas ao Ministério da Educação.

Art. 2º Ficam distribuídos, na forma do Anexo II a este Decreto e nos termos do parágrafo único do art. 26 da Medida Provisória nº 2.216-37, de 31 de agosto de 2001, entre o Instituto Nacional de Educação de Surdos - INES, o Instituto Benjamin Constant - IBC, o Colégio Pedro II - C.P.II, as Universidades Federais, as Instituições Federais de Ensino Superior Isoladas, os Centros Federais de Educação Tecnológica - CEFET, as Escolas Técnicas Federais - ETF, as Escolas Agrotécnicas Federais - EAF e o Ministério da Educação, os cargos e funções referidos no art. 1º.

§ 1º O Ministro de Estado da Educação poderá remanejar os CD e FG distribuídos na forma do Anexo II a este Decreto, entre o Ministério e as instituições referidas no caput deste artigo, vedado o provimento no âmbito da Administração Direta do Ministério, ressalvados o INES e o IBC.

§ 2º Do ato que implementar os remanejamentos referidos no caput deste artigo constará demonstrativo dos quantitativos inicial e final de CD e FG das instituições afetadas.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 23 de julho de 2002; 181º da Independência e 114º da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Paulo Renato Souza

Guilherme Gomes Dias

ANEXO I
QUADRO DEMONSTRATIVO DOS CARGOS DE DIREÇÃO - CD E DAS FUNÇÕES GRATIFICADAS - FG DAS INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE ENSINO VINCULADAS AO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO.

ORIGEM Lei nº 9.640, Anexo I Lei nº 9.640, Anexo II Lei nº 9.640, Anexo III Lei nº 9.484, Art. 4º INES IBC C. P II MP nº 2.216-37, Art. 26 TOTAL Consolidado
CD-1 40 0 0 0 0 0 0 4 44
CD-2 210 46 19 0 1 1 1 4 282
CD-3 625 92 99 0 1 1 10 34 862
CD-4 1.486 232 199 1 6 6 4 41 1.975
SUBTOTAL 2.361 370 317 1 8 8 15 83 3.163
FG-1 4.094 46 0 5 0 0 22 90 4.257
FG-2 1.122 48 103 0 2 2 0 37 1.314
FG-3 899 192 0 0 0 0 7 20 1.118
FG-4 2.796 322 960 1 7 0 118 64 4.268
FG-5 1.608 552 0 0 17 16 0 42 2.235
FG-6 2.012 0 0 0 1 1 12 6 2.032
FG-7 2.282 0 0 6 10 4 0 0 2.302
FG-8 457 0 0 0 0 0 0 0 457
FG-9 209 0 0 0 0 0 0 0 209
SUBTOTAL 15.479 1.160 1.063 12 37 23 159 259 18.192
TOTAL 17.840 1.530 1.380 13 45 31 174 342 21.355

ANEXO II
Demonstrativos da distribuição dos Cargos de Direção - CD e Funções Gratificadas - FG entre o Ministério da Educação e as instituições federais de ensino vinculadas.

a) Instituto Nacional de Educação de Surdos - INES, Instituto Benjamin Constant - IBC e Colégio Pedro II - C.P. II

IFE CD-1 CD-2 CD-3 CD-4 FG-1 FG-2 FG-3 FG-4 FG-5 FG-6 FG-7 FG-8 FG-9
INES 01 1 6 0 2 0 7 17 1 10 0 0
IBC 01 1 6 0 2 0 0 16 1 4 0 0
C. P II 01 10 4 22 0 7 118 0 12 0 0 0
TOTAL 0 3 12 16 22 4 7 125 33 14 14 0 0

b) Universidades Federais:

IFE CD-1 CD-2 CD-3 CD-4 FG-1 FG-2 FG-3 FG-4 FG-5 FG-6 FG-7 FG-8 FG-9
FUAM 17 14 36 92 9 0 53 59 7 60 13 4
FUFAC 16 1 28 32 1 9 29 21 5 48 1 4
FUFMS 16 14 30 107 0 0 84 43 11 49 0 0
FUFMT 16 20 33 71 52 0 36 21 56 17 0 0
FUFOP 16 6 14 33 14 11 0 32 44 55 38 0
FUFPel 11 27 24 41 71 9 31 1 61 27 12 0
FUFPI 17 17 34 48 35 1 36 20 27 43 2 10
FUFRR 15 7 18 24 1 0 9 1 11 1 0 0
FUFSCar 11 10 11 21 86 37 7 53 33 7 0 0
FUFSE 11 14 48 61 5 12 59 5 11 70 0 0
FUFUB 16 10 37 99 3 6 80 1 178 129 10 89
FUFV 17 13 15 43 52 21 21 7 55 105 15 74
FUFTO 11 10 14 33 17 10 14 21 0 0 0 0
FUMA 16 8 38 78 6 0 48 3 45 108 0 0
FUNRei 15 3 18 22 2 0 29 1 9 0 0 0
FURG 11 6 23 53 4 8 35 5 27 48 0 5
UFAL 17 17 29 88 2 0 36 4 40 57 6 0
UFBA 15 36 33 129 133 0 82 36 91 54 93 0
UFCE 17 17 48 114 9 4 91 67 2 63 0 0
UFES 16 11 38 59 39 12 44 30 17 65 0 0
UFF 16 19 45 138 0 11 96 115 38 170 15 6
UFGO 17 33 27 72 4 15 108 2 25 24 0 0
UFJF 15 27 22 104 0 6 22 33 43 9 0 0
UFLA 11 7 9 43 0 0 27 5 15 23 0 0
UFMG 18 21 56 220 5 16 93 92 171 217 0 0
UFPA 16 25 55 156 6 0 141 31 203 162 0 0
UFPB 17 23 53 208 38 13 72 109 2 0 193 0
UFPE 17 15 24 237 25 63 53 34 272 0 0 0
UFPR 17 13 52 155 0 104 102 172 3 7 0 0
UFRJ 11 14 60 371 34 175 61 142 160 74 6 0
UFRN 17 25 32 68 79 17 44 23 27 71 0 0
UFRPE 17 4 13 38 2 41 6 17 77 0 0 0
UFRRJ 17 10 19 59 2 1 14 30 20 19 8 0
UFRS 17 26 47 210 9 13 85 105 10 145 0 0
UFSC 18 13 38 152 27 57 317 38 0 0 0 0
UFSP 11 4 16 26 152 0 30 45 0 38 0 17
UFSM 11 23 36 141 5 57 162 12 18 191 7 0
UNB 11 5 64 166 165 52 89 16 39 3 0 0
UNIFAP 11 4 16 13 21 0 12 9 4 0 0 0
UNIFEI 01 1 15 12 2 0 19 0 0 12 0 0
UNIR 11 3 23 43 1 0 22 1 3 5 1 0
UNIRIO 16 16 31 37 2 1 9 23 55 27 0 0
TOTAL 42 200 597 1.319 3.929 1.120 782 2.408 1.485 1.921 2.203 420 209

c) Instituições Federais de Ensino Superior isoladas:

IFE CD-1 CD-2 CD-3 CD-4 FG-1 FG-2 FG-3 FG-4 FG-5 FG-6 FG-7 FG-8 FG-9
EFOA 01 1 9 18 5 0 8 13 0 0 0 0
ESAM 01 1 13 12 0 0 13 1 6 9 0 0
FAOD 01 1 6 8 0 0 11 0 0 0 0 0
FCAPA 01 1 15 17 2 6 13 0 2 8 0 0
FFCMPA 01 1 11 17 0 12 11 0 0 13 0 0
FMTM 01 4 16 14 0 0 43 44 0 0 0 0
TOTAL 0 6 9 70 86 7 18 99 58 8 30 0 0

d) Centros Federais de Educação Tecnológica - CEFET e Escolas Técnicas Federais - ETF:

IFE CD-2 CD-3 CD-4 FG-1 FG-2 FG-3 FG-4 FG-5 FG-6 FG-7 FG-8
CEFET da Bahia 16 24 19 6 15 104 20 32 14
CEFET do Maranhão 15 14 18 0 11 32 12 4 0 0
CEFET-RJ (Celso Sucow da Fonseca) 16 15 15 2 33 34 2 11 1 0
CEFET de Minas Gerais 17 24 22 2 31 61 34 26 19 12
CEFET do Paraná 110 34 55 2 19 73 18 16 21 0
CEFET de Alagoas 16 12 0 7 0 60 0 0 0 0
CEFET do Amazonas 15 10 0 5 0 48 0 0 0 0
CEFET de Campos 15 10 0 5 0 48 0 0 0 0
CEFET do Ceará 16 12 0 7 0 60 0 0 0 0
CEFET do Espírito Santo 16 12 0 7 0 60 0 0 0 0
CEFET de Goiás 15 10 0 5 0 48 0 0 0 0
ETF do Mato Grosso 14 8 0 3 0 36 0 0 0 0
ETF de Ouro Preto 14 8 0 3 0 36 0 0 0 0
CEFET do Pará 16 15 0 8 0 68 0 0 0 0
CEFET da Paraíba 15 10 0 5 0 48 0 0 0 0
CEFET de Pelotas 15 10 0 5 0 48 0 0 0 0
CEFET de Pernambuco 15 10 0 5 0 48 0 0 0 0
CEFET de Petrolina 13 7 1 3 4 19 12 0 0 0
CEFET do Piauí 15 10 0 5 0 48 0 0 0 0
CEFET de Química de Nilópolis 15 10 0 5 0 48 0 0 0 0
CEFET do Rio Grande do Norte 15 10 0 5 0 48 0 0 0 0
CEFET de Santa Catarina 16 11 0 7 0 56 0 0 0 0
CEFET de São Paulo 16 11 0 6 0 56 0 0 0 0
ETF de Palmas 14 8 0 3 0 36 0 0 0 0
ETF de Sergipe 15 10 0 5 0 48 0 0 0 0
ETF de Roraima 14 8 0 3 0 36 0 0 0 0
TOTAL 26 139 323 130 119 113 1.307 98 89 55 37

e) Escolas Agrotécnicas Federais:

Escola Agrotécnica Federal CD-2 CD-3 CD-4 FG-1 FG-2 FG-3 FG-4 FG-5
Alegre 1 2 1 1 4 7 12
Alegrete 1 2 5 1 1 4 7 12
Araguatins 1 2 5 1 1 4 7 12
Bambuí 1 2 5 1 1 4 7 12
Barbacena 1 2 5 1 1 4 7 12
Barreiros 1 2 5 1 1 4 7 12
Belo Jardim 1 2 5 1 1 4 7 12
Bento Gonçalves (Presidente J.K) 1 2 5 1 1 4 7 12
Cáceres 1 2 5 1 1 4 7 12
Castanhal 1 2 5 1 1 4 7 12
Catu 1 2 5 1 1 4 7 12
Ceres 1 2 5 1 1 4 7 12
Codó 1 2 5 1 1 4 7 12
Colatina 1 2 5 1 1 4 7 12
Colorado do Oeste 1 2 5 1 1 4 7 12
Concórdia 1 2 5 1 1 4 7 12
Crato 1 2 5 1 1 4 7 12
Cuiabá 1 2 5 1 1 4 7 12
Guanambi (Antônio José Teixeira) 1 2 5 1 1 4 7 12
Iguatu 1 2 5 1 1 4 7 12
Inconfidentes 1 2 5 1 1 4 7 12
Januária 1 2 5 1 1 4 7 12
Machado 1 2 5 1 1 4 7 12
Manaus 1 2 5 1 1 4 7 12
Muzambinho 1 2 5 1 1 4 7 12
Rio do Sul 1 2 5 1 1 4 7 12
Rio Pomba 1 2 5 1 1 4 7 12
Rio Verde 1 2 5 1 1 4 7 12
Salinas 1 2 5 1 1 4 7 12
Santa Inês 1 2 5 1 1 4 7 12
Santa Teresa 1 2 5 1 1 4 7 12
São Cristovam 1 2 5 1 1 4 7 12
São Gabriel da Cachoeira 1 2 5 1 1 4 7 12
São João Evangelista 1 2 5 1 1 4 7 12
São Luis 1 2 5 1 1 4 7 12
São Vicente do Sul 1 2 5 1 1 4 7 12
Satuba 1 2 5 1 1 4 7 12
Senhor do Bonfim 1 2 5 1 1 4 7 12
Sertão 1 2 5 1 1 4 7 12
Sombrio 1 2 5 1 1 4 7 12
Sousa 1 2 5 1 1 4 7 12
Uberaba 1 2 5 1 1 4 7 12
Uberlândia 1 2 5 1 1 4 7 12
Urutaí 1 2 5 1 1 4 7 12
Vitória de Santo Antão 1 2 5 1 1 4 7 12
Uned Morrinhos (Urutaí) 0 0 1 0 1 4 0 0
Uned Dois Vizinhos (Rio do Sul) 0 0 1 0 1 4 0 0
TOTAL 45 90 227 45 47 188 315 540

f) Ministério da Educação, para distribuição nos termos do parágrafo único do art. 26 da Medida Provisória nº 2.216-37, de 31 de agosto de 2001:

Cargo/Função CD-1 CD-2 CD-3 CD-4 FG-1 FG-2 FG-3 FG-4 FG-5 FG-6
QUANTIDADE 2 2 15 20 45 17 10 14 21 0