Decreto nº 3.102 de 30/06/1999


 Publicado no DOU em 1 jul 1999


Fixa alíquotas do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) incidente sobre equipamentos, máquinas, aparelhos e instrumentos.


Banco de Dados Legisweb

Notas:

1) Revogado pelo Decreto nº 3.777, de 23.03.2001, DOU 26.03.2001, com efeitos a partir de 01.04.2001.

2) Assim dispunha o Decreto revogado:

"O Presidente da República, no uso da atribuição que lhe confere o art. 4º, incisos I e II, do Decreto-lei nº 1.199, de 27 de dezembro de 1971,

Decreta:

Art. 1º Ficam estabelecidas as seguintes alíquotas do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), com relação aos produtos relacionados no Anexo I, de acordo com sua classificação na Tabela de Incidência (TIPI) aprovada pelo Decreto nº 2.092, de 10 de dezembro de 1996:

I - 0% no período de 01.07.1999 a 31.07.1999;

II - 1% no período de 01.08.1999 a 31.08.1999;

III - 2% no período de 01.09.1999 a 30.09.1999;

IV - 3% no período de 01.10.1999 a 31.10.1999;

V - 4% no período de 01.11.1999 a 30.11.1999;

VI - 5% a partir de 01.12.1999.

Art. 2º Ficam fixadas as alíquotas do IPI abaixo indicadas, com referência aos produtos classificados no código 9508.00.00 da TIPI:

I - 0% no período de 01.07.1999 a 31.07.1999;

II - 2% no período de 01.08.1999 a 31.08.1999;

III - 4% no período de 01.09.1999 a 30.09.1999;

IV - 6% no período de 01.10.1999 a 31.10.1999;

V - 8% no período de 01.11.1999 a 30.11.1999;

VI - 10% a partir de 01.12.1999.

Art. 3º Ficam criados na TIPI os desdobramentos dos códigos de classificação de produtos, efetuados sob a forma destaque "ex", observadas as respectivas alíquotas, conforme indicado no Anexo II.

Art. 4º Ficam suprimidos na TIPI os desdobramentos efetuados sob a forma de destaque "ex", relacionados nos Anexos III e IV, a partir de 1º de julho de 1999 e de 1º de dezembro de 1999, respectivamente.

Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1º de julho de 1999.

Brasília, 30 de junho de 1999, 178º da Independência e 111º da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Pedro Malan

Celso Lafer

ANEXO I

Códigos NCM Códigos NCM Códigos NCM Códigos NCM
8207.30.00 8416.30.00 8422.20.00 8428.90.90
8402.1 8417.10 8422.30 8429
8402.20.00 8417.20.00 8422.40 8430.10.00
8403.10 8417.80 8423.20.00 8430.3
8404.10 8418.61 8423.30 8430.4
8404.20.00 8418.69.90 Ex 02 8423.8 8430.50.00
8405.10.00 8419.11.00 8424.20.00 8430.6
8406.8 8419.3 8424.30 8432.10.00
8407.90.00 8419.40 8424.81 8432.2
8408.90.90 8419.50.10 8425.11.00 8432.30
8410.1 8419.50.21 8425.19.90 8432.40.00
8411.11.00 8419.50.22 8425.20.00 8432.80.00
8411.82.00 8419.50.29 8425.31 8433.20
8412.10.00 8419.50.90 8425.39.10 8433.30.00
8412.21.10 8419.60.00 8425.39.90 8433.40.00
8412.21.90 8419.81.10 8425.42.00 8433.5
8412.29.00 8419.89.10 8426.1 8433.60
8412.3 8419.89.20 8426.20.00 8434.10.00
8412.80.00 8419.89.30 8426.30.00 8434.20
8413.40.00 8419.89.40 8426.41.00 8435.10.00
8413.50 8419.89.99 8426.49.00 8436.10.00
8413.60 8420.10 8426.91.00 8436.2
8413.70 8421.11 8427.10 8436.80.00
8413.8 8421.19.10 8427.20 8437.10.00
8414.10.00 8421.19.90 8427.90.00 8437.80
8414.40 8421.21.00 8428.10.00 8438.10.00
8414.59 8421.22.00 8428.20 8438.20
8414.80.1 8421.29.30 8428.3 8438.30.00
8414.80.3 8421.39.20 8428.50.00 8438.50.00
8416.10.00 8421.39.30 8428.60.00 8438.60.00
8416.20 8421.39.90 8428.90.10 8438.80
Códigos NCM Códigos NCM Códigos NCM Códigos NCM
8439.10 8445.20 8455.21 8479.30.00
8439.20.00 8445.30 8455.22 8479.40.00
8439.30 8445.40 8455.30 8479.50.00
8440.10 8445.90 8456 8479.60.00
8441.10 8446.10 8457 8479.81.00
8441.20.00 8446.2 8458 8479.82.10
8441.30 8446.30 8459 8479.82.90
8441.40.00 8447 8460 8479.89.1
8441.80.00 8448.11 8461 8479.89.2
8442.l0.00 8448.19.00 8462 8479.89.40
8442.20.00 8449.00.10 8463 8479.89.91
8442.30.00 8449.00.20 8464 8479.89.99
8443.11.00 8449.00.80 8465 8480.10.00
8443.12.00 8450.11.00 8467.1 8480.30.00
8443.19 8450.12.00 8468.10.00 8480.41.00
8443.2 8450.19.00 8468.20.00 8480.49.10
8443.30.00 8450.20 8468.80 8480.49.90
8443.40 8451.10.00 8474.10.00 8480.50.00
8443.5 8451.21.00 8474.20 8480.60.00
8443.60 8451.29.00 8474.3 8480.7
8444.00 8451.30 8474.80 8481.10.00
8445.11 8451.40 8475.10.00 8481.20.10
8445.12.00 8451.50 8475.2 8481.20.90
8445.13 8451.80.00 8477.10 8481.80.21
8445.19.10 8452.2 8477.20 8481.80.92
8445.19.21 8453.10 8477.30 8483.40.10
8445.19.22 8453.20.00 8477.40.00 8501.31.20
8445.19.23 8453.80.00 8477.51.00 8501.32.10
8445.19.24 8454.10.00 8477.59 8501.32.20
8445.19.25 8454.20 8477.80.00 8501.33.10
8445.19.26 8454.30 8479.10 8501.33.20
8445.19.29 8455.10.00 8479.20.00 8501.34.11
Códigos NCM Códigos NCM Códigos NCM Códigos NCM
8501.34.19 8514.20.20 9011.80 9031.80.30
8501.34.20 8514.30.19 9012.10 9031.80.40
8501.40.11 8514.30.29 9015.20 9031.80.50
8501.40.21 8514.30.90 9016.00 9031.80.60
8501.51 8514.40.00 9017.30 9031.80.90
8501.52 8515.19.00 9022.19
8501.53 8515.2 9024.10
8501.6 8515.3 9024.80
8502.1 8515.80 9026.10.20
8502.20 8530.10 9026.20.10
8502.31.00 8532.10.00 9026.20.90
8502.39.00 8535.10.00 9027.10.00
8502.40 8535.2 9027.20
8504.10.00 8535.30 9027.30
8504.2 8535.90.00 9027.40.00
8504.32 8536.41.00 9027.50
8504.33.00 8536.49.00 9027.80
8504.34.00 8537.10.1 9028.10
8504.40.10 8537.20.00 9028.20
8504.40.21 8543.20.00 9028.30
8504.40.22 8543.30.00 9030.10
8504.40.29 8701.10.00 9030.20
8504.40.30 8701.20.00 Ex 01 9030.3
8504.40.40 8701.30.00 9030.40
8504.40.50 8701.90.00 9030.8
8504.40.90 8704.10.00 9031.10.00
8504.50.00 8705.10.00 9031.20
8505.20.10 8705.20.00 9031.30.00
8505.20.90 8716.20.00 9031.4
8505.90.10 9006.10.00 9031.80.11
8514.10.90 9011.10.00 9031.80.12
8514.20.19 9011.20 9031.80.20

ANEXO II

7309.00.10 Ex 01 - Silos sem dispositivos de ventilação ou aquecimento incorporados, mesmo que possuam tubulações que permitam a injeção de ar para ventilação ou aquecimento 0 1 2 3 4 5
7611.00.00 Ex 01 - Dos tipos destinados a constituir material fixo 0 1 2 3 4 5
8207.30.00 Ex 01 - Manuais 8 8 8 8 8 8
8407.90.00 Ex 01 - Motores a álcool e motores monocilíndricos de cilindrada não superior a 50cm3 5 5 5 5 5 Ex. Suprimido
8410.90.00 Ex 01 - Reguladores 0 1 2 3 4 Ex. Suprimido
8414.80.19 Ex 01 - Os portáteis, de pistão ou de diafragma 5 5 5 5 5 Ex. Suprimido
8414.80.90 Ex 01 - Geradores de êmbolos livres e coifas com dimensão horizontal superior a 300cm 0 1 2 3 4 Ex. Suprimido
8417.80.90 Ex 01 - Fornos industriais para carbonização de madeira 5 5 5 5 5 Ex. Suprimido
8418.69.90 Ex 03 - Máquinas para produção de gelo em cubos ou escamas Ex 04 - Instalações frigoríficas industriais, formadas por elementos não reunidos em corpo único nem montados sobre base comum, com câmara frigorífica de capacidade superior a 30m3 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 55

8418.99.00 Ex 01 - Condensador frigorífico e evaporador frigorífico 0 1 2 3 4 5
8419.11.00 Ex 01 - Para uso doméstico 10 10 10 10 10 10
8419.19.90 Ex 01 - Aquecedores para óleo combustível 0 1 2 3 4 5
8419.81.90 Ex 01 - Estufas 0 1 2 3 4 5
8419.89.10 Ex 01 - Dos tipos utilizados em bares, restaurantes, cantinas e semelhantes 8 8 8 8 8 8
8419.89.99 Ex 01 - Aquecedores e arrefecedores 8 8 8 8 8 8
8421.29.90 Ex 01 - Filtros a vácuo 0 1 2 3 4 5
8425.20.00 Ex 01 - Manuais 10 10 10 10 10 10
8425.39.10 Ex 01 - Manuais 10 10 10 10 10 10
8425.42.00 Ex 01 - Manuais 10 10 10 10 10 10
8426.99.00 Ex 01 - Guindastes 0 1 2 3 4 5
8428.60.00 Ex 01 - Telecadeiras e telesquis 10 10 10 10 10 10

8447.20.10 Ex 01 - Para tricotar 5 5 5 5 5 Ex. Suprimido
8448.19.00 Ex 01 - Para teares manuais para tricotar, compreendidos na subposição 8447.20 5 5 5 5 5 Ex. Suprimido
8450.11.00 Ex 01 - De uso doméstico 20 20 20 20 20 20
8450.12.00 Ex 01 - De uso doméstico 20 20 20 20 20 20
8450.19.00 Ex 01 - De uso doméstico 20 20 20 20 20 20
8451.21.00 Ex 01 - De uso doméstico 20 20 20 20 20 20
8479.82.90 Ex 01 - Moendas ou engenhocas, do tipo não industrial, para extração de caldo de cana-de-açúcar 8 8 8 8 8 8
8479.89.99 Ex 01 - Máquinas e aparelhos para fabricação de fósforosEx 02 - Comandos hidráulicos de máquinas de leme para embarcaçõesEx 03 - Limpadores de pára-brisas, para veículosEx 04 - Máquinas para montar e desmontar pneumáticosEx 05 - Máquinas para lixar assoalhosEx 06 - Prensas para recarga de cartuchos de armas 8
8

8
8
8
8
8
8

8
8
8
8
8
8

8
8
8
8
8
8

8
8
8
8
8
8

8
8
8
8
8
8

8
8
8
8
8480.41.00 Ex 01 - Moldes de tipografia 8 8 8 8 8 8
8480.49.90 Ex 01 - Moldes de tipografia 8 8 8 8 8 8
8481.40.00 Ex 02 - De ferro ou aço ou de cobre e suas ligas 0 1 2 3 4 5
8481.80.29 Ex 01 - Do tipo gaveta ou do tipo esfera, de ferro ou aço ou de cobre e suas ligas; e do tipo globo, do tipo borboleta, do tipo agulha ou do tipo diafragma, de ferro ou aço 0 1 2 3 4 5
8481.80.93 Ex 01 - De ferro ou aço ou de cobre e suas ligas 0 1 2 3 4 5
8481.80.94 Ex 01 - De ferro ou aço 0 1 2 3 4 5
8481.80.95 Ex 01 - De ferro ou aço ou de cobre e suas ligas 0 1 2 3 4 5
8481.80.97 Ex 01 - De ferro ou aço 0 1 2 3 4 5
8481.80.99 Ex 03 - Do tipo agulha ou do tipo diafragma, de ferro ou aço; e válvulas de expansão, termostáticas ou pressostáticas, exceto dos tipos usados em refrigeração 0 1 2 3 4 5
8504.40.40 Ex 01 - Para máquinas da posição 8471 15 15 15 15 15 15
8536.30.00 Ex. 01 - Dispositivos de transientes de tensão, para proteção de transmissores, de potência igual ou superior a 20kW 0 1 2 3 4 5
8536.41.00 Ex 02 - Para máquina de estatística, para aparelhos de telefonia e aparelhos semelhantes 15 15 15 15 15 15

8536.49.00 Ex 01 - Para máquina de estatística e para aparelhos de telefonia e aparelhos semelhantes 15 15 15 15 15 15
8536.50.90 Ex 04 - Chaves de faca 0 1 2 3 4 5
8707.90.90 Ex 03 - Carroçarias do tipo frigorífico (para transporte de mercadorias perecíveis), para caminhões 0 1 2 3 4 5
8709.19.00 Ex 01 - Carros-tratores de tração do tipo utilizado em armazéns, plataformas de estações ferroviárias, instalações fabris, aeroportos, portos e semelhantes 0 1 2 3 4 5
8716.39.00 Ex 01 - Do tipo frigorífico (para transporte de mercadorias perecíveis) 0 1 2 3 4 Ex. Suprimido
8716.40.00 Ex 02 - Vagão de construção especial para serviço pesado, destinado ao transporte de minérios, pedras, terras com pedras e materiais semelhantes, que não se identifique como reboque ou semi-reboque, do tipo comercial ou comum, adaptado ou reforçado 0 1 2 3 4 5
9013.80.90 Ex 01 - Conta-fios 0 1 2 3 4 5
9016.00.10 Ex 01 - Partes e acessórios 15 15 15 15 15 15
9016.00.90 Ex 01 - Partes e acessórios 15 15 15 15 15 15
9017.20.00 Ex 01 - Pantógrafos 0 1 2 3 4 5
9025.19.90 Ex 02 - Para indústria, com escala interna ou externa e graduação de 1ºC (ou o equivalente em outra escala termométrica) ou mais, haste reta ou angular, com ou sem proteção de metal ou madeira 0 1 2 3 4 5
9025.80.00 Ex 01 - Densímetros; higrômetros; e pirômetros combinados com outros instrumentos 0 1 2 3 4 5
9027.80.90 Ex. 01 - Instrumentos e aparelhos para análise, síntese e seqüenciamento de ácidos nucléicos, proteínas e outras macromoléculas e oligocompostos; analisadores clínicos de gases do sangue; aparelhos para análise da composição celular do sangue (contadores de células); e aparelhos para análise bioquímica dos fluidos fisiológicos 15 15 15 15 15 15
9028.30.11 Ex 01 - De funções múltiplas ou de usos especiais, salvo os próprios para controle ou aferição de contadores de eletricidade 15 15 15 15 15 15
9028.30.19 Ex 01 - De funções múltiplas ou de usos especiais, salvo os próprios para controle ou aferição de contadores de eletricidade 15 15 15 15 15 15
9028.30.21 Ex 01 - De funções múltiplas ou de usos especiais, salvo os próprios para controle ou aferição de contadores de eletricidade 15 15 15 15 15 15

9028.30.29 Ex 01 - De funções múltiplas ou de usos especiais, salvo os próprios para controle ou aferição de contadores de eletricidade 15 15 15 15 15 15
9028.30.31 Ex 01 - De funções múltiplas ou de usos especiais, salvo os próprios para controle ou aferição de contadores de eletricidade 15 15 15 15 15 15
9028.30.39 Ex 01 - De funções múltiplas ou de usos especiais, salvo os próprios para controle ou aferição de contadores de eletricidade 15 15 15 15 15 15
9028.30.90 Ex 01 - De funções múltiplas ou de usos especiais, salvo os próprios para controle ou aferição de contadores de eletricidade 15 15 15 15 15 15
9031.10.00 Ex 01 - Balanceadores de rodas para veículos 15 15 15 15 15 15
9031.80.90 Ex 03 - Níveis de bolha de ar (salvo os de precisão); prumos; instrumentos para calibrar e regular carburadores 15 15 15 15 15 15

ANEXO III

Códigos NCM "Ex" suprimidos
8426.41.00 01
8427.90.00 01
8456.99.00 01
8462.91.19 01
8462.91.99 01
9026.20.10 01
9701.90.00 02 e 03

ANEXO IV

Códigos NCM "Ex" suprimidos a partir de 1º.12.99
8407.90.00 01
8410.90.00 01
8414.80.19 01
8414.80.90 01
8417.80.90 01
8447.20.10 01
8448.19.00 01
8716.39.00 01

"