Portaria SEFA/GS Nº 592 DE 14/11/2025


 Publicado no DOE - PA em 17 nov 2025


Altera a Portaria SEFA Nº 354/2005, que estabelece o Boletim de Preços Mínimos de Mercado.


Sistemas e Simuladores Legisweb

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA no uso das atribuições que lhe conferem o inciso II do art. 6º do Decreto nº 1.604, de 18 de abril de 2005;

Considerando o disposto no art. 43 Regulamento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviço de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS, aprovado pelo Decreto nº 4.676, de 18 de junho de 2001, que trata da aplicação de boletim de preço mínimo de mercado, quando o preço declarado pelo contribuinte for inferior ao de mercado,

RESOLVE:

Art. 1º Ficam alterados os itens a seguir indicados no Anexo Único da Portaria nº 0354, de 14 de dezembro de 2005, que estabelece o Boletim de Preços Mínimos de Mercado, que passa a vigorar com a seguinte redação:

"......
AGROPECUÁRIA
...... ...... ...... ...... ...... ......
IV PESCADO        
IV-1 ABA DE CAÇÃO kg   149,38 149,38
IV-2 ABA DE TUBARÃO kg   199,17 199,17
IV-3 ACARI kg   5,35 5,35
IV-4 ARRAIA kg   3,75 3,75
IV-5 BACU kg   6,64 7,81
IV-6 BAGRE kg   7,37 7,37
IV-7 BANDEIRADO kg   7,72 7,72
IV-8 BARBADO kg   12,02 12,02
IV-9 BIJUPIRA kg   9,83 9,83
IV-10 BONITO kg   12,02 12,02
IV-11 BRANQUINHA kg   6,55 6,55
IV-12 CABECA DE PEIXE kg   1,30 1,69
IV-13 CAÇÃO kg   10,45 10,45
IV-14 CAMARÃO REGIONAL kg FRESCO 43,68 43,68
IV-15 CAMARÃO REGIONAL kg SALGADO 59,18 59,18
IV-16 CAMARÃO ROSA kg GRANDE 75,36 75,36
IV-17 CAMARÃO ROSA kg MÉDIO 70,63 70,63
IV-18 CAMARÃO ROSA kg PEQUENO 54,48 54,48
IV-19 CAMORIN kg   22,58 22,58
IV-20 CANBEUA kg   7,04 8,80
IV-21 CANGATA kg   2,73 2,73
IV-22 CANGUIRA kg   7,81 10,16
IV-23 CARANGUEJO un   2,42 2,42
IV-24 CARANGUEJO kg MASSA 57,87 57,87
IV-25 CARANGUEJO kg PATA 69,35 69,35
IV-26 CAVALA kg   12,02 12,02
IV-27 CORVINA kg   11,45 11,45
IV-28 CURIMATA kg   7,67 7,67
IV-29 DOURADA kg   14,90 14,90
IV-30 ENCHOVA kg   15,29 15,29
IV-31 FILHOTE kg   22,48 22,48
IV-32 GAROUPA kg   17,33 19,64
IV-33 GELO kg   0,53 0,53
IV-34 kg   9,82 9,82
IV-35 GRUDE DE GURIJUBA kg   63,23 63,23
IV-36 GRUDE DE OUTROS PEIXES kg   66,59 66,59
IV-37 GRUDE DE PESCADA kg   83,10 83,10
IV-38 GURIJUBA kg   18,00 18,00
IV-39 JARAQUI kg   8,19 8,19
IV-40 JAÚ kg   10,16 11,46
IV-41 LAGOSTA kg   80,88 92,44
IV-42 MANDII-MUELA kg   6,12 9,89
IV-43 MANDIRA kg   6,64 7,81
IV-44 MAPARÁ (BAIXO AMAZONAS) kg   7,10 7,10
IV-45 MAPARÁ (TOCANTINS) kg   7,65 7,65
IV-46 MERO kg   15,63 17,32
IV-47 MEXILHÃO kg   7,81 9,12
IV-48 OVA DE TAÍNHA kg FRESCA 13,02 15,00
IV-49 OVA DE TAÍNHA kg SALGADA 52,10 67,73
IV-50 PACAMÃO kg   6,01 6,01
IV-51 PARGO kg   16,18 18,49
IV-52 PEIXE PEDRA kg   8,19 8,19
IV-53 PESCADA AMARELA kg   23,47 23,47
IV-54 PESCADA BRANCA kg   11,41 11,41
IV-55 PIAL kg   7,69 11,46
IV-56 PIRAMUTABA kg   6,23 6,23
IV-57 PIRANAMBU kg   9,12 11,46
IV-58 PIRAPEMA kg   4,32 4,32
IV-59 PIRARARA kg   7,69 9,24
IV-60 PIRARUCU kg FRESCO 16,44 16,44
IV-61 PIRARUCU kg SALGADO 39,25 39,25
IV-62 PRATIQUEIRA kg   8,96 8,96
IV-63 PRATIUBA kg   6,64 8,59
IV-64 SARDA kg   10,16 10,16
IV-65 SERRA kg   11,68 11,68
IV-66 SURUBIM kg   16,81 16,81
IV-67 TAÍNHA kg   15,95 15,95
IV-68 TAMBAQUI kg   13,26 13,26
IV-69 TAMUATÁ kg   6,81 6,81
IV-70 TILAPIA kg   12,02 12,02
IV-71 TIMBIRA kg   5,27 6,01
IV-72 TUBARÃO kg   6,51 7,69
IV-73 TUCUNARÉ kg   18,52 18,52
IV-74 UBARANA kg   6,12 7,69
IV-75 URISECA kg   7,29 11,07
IV-76 URUTINGA OU URITINGA kg   7,92 7,92
IV-77 XARÉU kg   5,82 5,82
..... ..... ..... ..... ..... .....
IV-79 CIOBA kg   25,72 25,72

..... 

OUTROS PRODUTOS
..... ..... ..... ..... .....
III MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
III- 1 BLOCO DE CIMENTOS MI 249,67 325,15
III- 2 COMBONGÓ CERÂMICO Un 2,49 3,36
III- 3 PISO CERÂMICO 34,76 34,76
..... ..... ..... ..... .....
III- 7 TIJOLOS ARTESANAL (MACIÇO) MI 162,41 211,13
..... ..... ..... ..... .....
III- 9 TIJOLOS C/6 FUROS MI 347,21 347,21
III- 10 TIJOLOS C/8 FUROS MI 788,78 788,78
III- 11 CIMENTO Sc 50 kg 41,80 41,80
..... ..... ..... ..... .....
III- 13 CIMENTO A GRANEL Kg 0,83 0,83
..... ..... ..... ..... .....
III- 14.1 TELHA (CERÂMICA/BARRO) Un 0,99 0,99
III- 14.2 TELHA (CERÂMICA/BARRO) MI 530,02 530,02
III- 15 TELHA (FIBROCIMENTO/AMIANTO) Un 23,95 23,95
III- 16 TELHA (CIMENTO/CONCRETO) Un 1,42 1,42
..... ..... ..... ..... ....."

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

RENÉ DE OLIVEIRA E SOUSA JÚNIOR

Secretário de Estado da Fazenda