Publicado no DOE - RS em 28 ago 2023
Altera o Apêndice XXXV da IN 45/98, que dispõe sobre a relação de distribuidores hospitalares.
                    
                                        
O SUBSECRETÁRIO DA RECEITA ESTADUAL , no uso de atribuição que lhe confere o artigo 6º, VI, da Lei Complementar nº 13.452, de 26 de abril de 2010, modifica a Instrução Normativa DRP nº 45/98, de 26 de outubro de 1998, conforme segue:
1. É dada nova redação ao Apêndice XXXV, conforme segue:
APÊNDICE XXXV RELAÇÃO DE DISTRIBUIDORES HOSPITALARES (Título I, Capítulo IX, 17.0)
| EMPRESA | CNPJ | 
| 3MED DISTRIB DE MEDIC LTDA | 29.043.834/0001-66 | 
| ADL MED COM DE MEDIC LTDA | 31.097.402/0001-80 | 
| AGIL STOCK COM DE MEDIC LTDA | 43.074.841/0001-56 | 
| ANJOMEDI DISTRIB DE MEDIC LTDA | 31.151.224/0001-28 | 
| BR SUL DISTRIB DE MEDIC LTDA | 21.438.123/0001-89 | 
| BROILO DIST DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | 25.321.906/0001-39 | 
| BUHLMANN BRASIL IMP E EXP DE PROD MEDICOS LTDA | 09.104.009/0001-17 | 
| CECHETTI & KEDIZ - COM E DISTRIB DE MEDIC LTDA | 26.965.609/0001-99 | 
| CENTERMEDI COM DE PROD HOSPLS LTDA | 03.652.030/0001-70 | 
| CIAMED DISTRIB DE MEDIC LTDA | 05.782.733/0001-49 | 
| CIRURGICA JAW COM DE MAT MEDICO HOSP LTDA | 79.250.676/0003-55 | 
| CIRURGICA LAJEADENSE LTDA | 21.112.395/0001-94 | 
| CIRURGICA SANTA CRUZ COM DE PROD HOSPLS LTDA | 94.516.671/0001-53 | 
| CIRURGICA SAO LUIS DIST MEDIC E PROD HOSP LTDA | 31.940.937/0001-70 | 
| CLM FARMA COM E DISTRIB DE MEDIC LTDA | 40.274.237/0001-85 | 
| CM HOSPITALAR S.A. | 12.420.164/0015-52 | 
| CM HOSPITALAR S.A. | 12.420.164/0021-09 | 
| COML CANDIMEDICA MEDIC HUMANOS LTDA | 94.271.293/0001-95 | 
| CONTATTI COM E REPR LTDA | 90.108.283/0001-82 | 
| COOP UNIMED CENTRAL DE COOP UNIMED DO RS LTDA | 02.494.715/0001-73 | 
| DELF DISTRIB DE MEDIC LTDA | 05.922.826/0001-21 | 
| DENTAL SANTA MARIA LTDA | 16.987.220/0001-90 | 
| DF2MED PROD HOSPLS LTDA | 40.136.720/0001-01 | 
| DIMACI MAT CIRURGICO LTDA | 90.251.109/0001-94 | 
| DIMASTER COM DE PROD HOSPLS LTDA | 02.520.829/0001-40 | 
| DIPROHL COML IMPRA E EXPORTADORA LTDA | 94.811.510/0001-92 | 
| DISMATH DISTRIB DE MATS MEDICOS E HOSPLS LTDA | 34.180.445/0001-12 | 
| DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PAULO LIMA S/A | 04.790.724/0001-37 | 
| DISTRICENTER DISTRIB DE MEDIC LTDA | 04.183.656/0001-48 | 
| DMC DISTRIBUIDORAS COM D MEDIC LTDA | 16.970.999/0001-31 | 
| DMH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 25.357.392/0001-71 | 
| EDIGE COM DE PROD PARA SAUDE LTDA | 26.030.026/0001-76 | 
| EFICAZ MED COM DE PROD HOSPLS LTDA ME | 17.605.216/0001-83 | 
| ELMED DISTRIB DE MEDIC LTDA | 04.932.432/0001-91 | 
| EREFARMA PROD PARA SAUDE LTDA | 15.439.366/0001-39 | 
| EREMED DISTRIB DE MEDIC LTDA | 41.340.103/0001-88 | 
| EXCLUSIVA DISTRIB DE MEDIC LTDA | 14.905.502/0001-76 | 
| EXEMPLARMED COM DE PROD HOSPLS LTDA | 23.312.871/0001-46 | 
| FARMODONTO PROD HOSPLS LTDA | 25.386.019/0001-49 | 
| FENIX COM DE PROD HOSPLS LTDA | 33.398.831/0001-12 | 
| FUFAMED COM E IMP MEDICO HOSPL LTDA | 93.305.910/0001-63 | 
| GERALMED DISTRIB DE MEDIC LTDA | 11.891.664/0001-04 | 
| H G RAUPP COML S/A | 00.490.732/0002-98 | 
| HBL FARMA DISTRIB DE MEDIC LTDA | 45.979.889/0001-39 | 
| HOSPBOX DIST DE PROD HOSPLS LTDA | 23.866.426/0001-28 | 
| IMPERIUM MED DISTRIB DE MEDIC E PROD HOSPLSLT | 43.269.791/0001-62 | 
| IMUNOFARMA DISTRIB DE MEDIC E PROD HOSPLS LTDA | 09.468.387/0001-80 | 
| INOVAMED HOSPL LTDA | 12.889.035/0001-02 | 
| INTERMED PROD MEDICO HOSPITALARES LTDA | 92.565.134/0001-78 | 
| KANIA COM DE PROD HOSPLS LTDA | 41.836.567/0001-80 | 
| KFMED DISTRIB DE MEDIC LTDA EPP | 15.068.089/0001-03 | 
| L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA | 11.145.401/0001-56 | 
| LABOTEK COM E DISTRIB DE PRODUTOS HOSPITA LTDA | 00.468.680/0001-72 | 
| LABS B BRAUN SA | 31.673.254/0015-08 | 
| LICIMED DIST MEDIC CORRELAT PROD MED HOSP LTDA | 04.071.245/0001-60 | 
| LIFE CENTER COM E DISTRIB DE MEDIC LTDA | 21.227.039/0001-16 | 
| M C W PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 94.389.400/0001-84 | 
| M K PROD MEDICO HOSPITALARES LTDA | 00.411.441/0001-86 | 
| MABE FARMA PROD HOSPLS LTDA | 44.387.760/0001-79 | 
| MARCA DISTRIB DE MEDIC E MATS HOSPLS LTDA | 16.665.873/0001-53 | 
| MEDICENTRO COM DE MEDIC LTDA | 27.105.456/0001-72 | 
| MEDICINALE DISTRIB DE MEDIC E MATS HOSPLS LTDA | 43.231.355/0001-02 | 
| MEDICINALI PROD PARA SAUDE LTDA | 20.918.668/0001-20 | 
| MEDILAR IMP E DISTRIB DE PROD MEDICO HOSPL S/A | 07.752.236/0001-23 | 
| MEDMAX COM DE MEDIC LTDA ME | 16.553.940/0001-48 | 
| MEDPLUS COM DE ARTS MEDICOS LTDA | 01.706.665/0001-88 | 
| MULTIRAD COM DE MAT HOSPL LTDA | 87.001.756/0001-33 | 
| NOELI VIEIRA DISTRI SOROS E EQUIP MEDICOS LTDA | 01.733.345/0001-17 | 
| NOGUEIRA DISTRIB LTDA | 93.161.230/0001-13 | 
| NOVA DISTRIB HOPITALAR LTDA | 48.782.727/0001-02 | 
| NOVASUL COM DE PROD HOSPLS LTDA | 14.595.725/0001-84 | 
| OPHTALMED DISTRIB LTDA | 05.795.285/0001-18 | 
| PELOTAS DISTRIB DE MEDIC LTDA | 08.967.471/0001-85 | 
| RCC DIST MED CORREL E PROD MEDIC HOSP LTDA | 00.358.519/0001-46 | 
| RIOPASA DISTRIB DE MEDIC LTDA | 02.298.254/0001-63 | 
| ROSSI PROD HOSPLS LTDA | 00.072.182/0001-06 | 
| RUIVO ACESS E INSTRUMENTOS MEDICOS LTDA ME | 22.687.433/0001-08 | 
| SANTO REMEDIO COM PROD MEDICO-HOSPITALAR LTDA | 28.643.008/0001-95 | 
| SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | 06.294.126/0001-00 | 
| SPINETCH COM IMP EXP DE PROD MED HOSPT LTDA | 10.647.305/0001-43 | 
| T D & V COM DE PROD ODONTOLOG E HOSPLS LTDA | 10.696.932/0001-74 | 
| TARJA MEDIC HOSPLS LTDA | 26.558.992/0001-60 | 
| TERRA SUL COM DE MEDIC LTDA | 32.364.822/0001-48 | 
| TOP NORTE COM DE MAT MEDICO HOSPL LTDA | 22.862.531/0001-26 | 
| ULTRA MED DISTRIB DE MEDIC LTDA | 42.946.717/0001-70 | 
| VICTORIA COM DE PROD HOSPITALARES LTDA | 00.088.317/0001-21 | 
| VISAO DISTRIB DE MEDIC LTDA | 21.783.698/0001-39 | 
| WEL DISTRIB DE MEDIC E PROD PARA SAUDE LTDA | 11.318.264/0001-04 | 
| ZAFRA DISTRIB DE MEDIC E PROD HOSP LTDA | 41.347.974/0001-23 | 
2. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1º de setembro de 2023.
RICARDO NEVES PEREIRA,
Subsecretário da Receita Estadual.