Publicado no DOE - GO em 6 mar 2023
Altera a Instrução Normativa nº 200/2022-SRE, de 26 de dezembro de 2022, que estabelece o calendário de pagamento do IPVA e do licenciamento de veículos automotores e publica a tabela com o valor médio de mercado de veículos automotores para o exercício de 2023.
A Subsecretária da Receita Estadual da Secretaria de Estado da Economia de Goiás, no uso de suas atribuições legais, em vista o disposto no inciso V do art. 398 e no art. 399 do Decreto nº 4.852 , de 29 de dezembro de 1997, Regulamento do Código Tributário do Estado de Goiás - RCTE, e no art. 7º da Instrução Normativa nº 325/1998-GSF, de 16 de janeiro de 1998, resolve baixar a seguinte
Instrução Normativa:
Art. 1º O Anexo II da Instrução Normativa nº 200/2022-SRE, de 26 de dezembro de 2022, passa a vigorar com as alterações definidas no Anexo Único desta Instrução.
Art. 2º Esta Instrução entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de janeiro de 2023.
GABINETE DA SUBSECRETÁRIA DA RECEITA ESTADUAL, em Goiânia, aos 1 dias do mês de março de 2023.
RENATA LACERDA NOLETO
Subsecretária da Receita Estadual
"ANEXO II BASE DE CÁLCULO DO IPVA EXERCÍCIO DE 2023 - Valores em R$ sem centavos VEÍCULOS AUTOMOTORES
Cod Denatran | Descrição | Comb | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
.... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... |
000052 | AMAZON/AMZ150 CARGO | G | 18.075 | 17.170 | ||||||||||||
.... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... |
000085 | I/ZUBOO XIAO KE | E | 11.202 | 9.175 | ||||||||||||
.... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... |
000277 | I/MV AGUSTA RUSH 1000 | G | 427.049 | 336.622 | ||||||||||||
.... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... |
000496 | DUCATI/MULTISTRADA V2 S | G | 84.673 | |||||||||||||
.... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... |
002724 | HONDA/SH 300I SPORT | G | 25.548 | 24.431 | 21.253 | 20.615 | ||||||||||
.... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... |
007260 | I/VESPA CLASSIC PRIMAVE | G | 30.877 | 27.031 | 26.827 | 21.811 | ||||||||||
.... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... |
030739 | SHINERAY/XY50Q-2 | G | 7.249 | |||||||||||||
.... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... |
100227 | I/FERRARI 488 PISTA COUP | G | 4.958.375 | |||||||||||||
.... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... |
100236 | I/TESLA MODEL 3 LONG R P | E | 577.791 | |||||||||||||
100236 | I/TESLA MODEL 3 LON R P | G | 614.672 | 577.791 | ||||||||||||
.... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... |
100240 | I/DODGE CHALLENGER RT W | G | 925.809 | 599.232 | ||||||||||||
.... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... |
100258 | I/TESLA MODEL 3 STRP | G | 603.866 | |||||||||||||
.... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... |
100463 | I/BYD HAN AWD GS 680EV | E | 482.789 | |||||||||||||
.... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... |
100519 | I/PORSCHE CAYMAN GT4 RS | G | 1.173.144 | |||||||||||||
.... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... |
100526 | I/FERRARI 296 GTB | G | 4.257.109 | |||||||||||||
.... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... |
100566 | I/PORSCHE TAYCAN 4S CT | E | 845.544 | |||||||||||||
.... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... |
100621 | I/PEUGEOT 208 ROADTRIP A | G | 59.632 | |||||||||||||
.... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... |
104645 | CHEV/SPIN 1.8L MT LT | G | 95.914 | 84.218 | 77.116 | 69.897 | 58.231 | 54.977 | 47.647 | 45.996 | 43.678 | 40.521 | 37.119 | |||
.... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... |
104682 | I/CHEV CRUZE PRE HB AT | G | 125.254 | 120.166 | ||||||||||||
.... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... |
104694 | I/CHEV CRUZE PRE NB AT | G | 128.204 | 118.232 | 114.097 | |||||||||||
.... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... |
104742 | CHEV/ONIX 10TAT HB | G | 79.067 | 73.991 | 70.382 | 60.702 | ||||||||||
.... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... |
108154 | I/FERRARI LA FERRARI | H | 36.668.590 | |||||||||||||
.... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... |
108162 | I/FERRARI 488 PISTA SPID | G | 5.829.127 | 5.515.294 | ||||||||||||
.... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... |
108163 | I/FERRARI 488 PISTA PILO | G | 6.079.833 | 5.931.544 | 5.783.256 | |||||||||||
.... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... |
111817 | TOYOTA/COROLLA ALTIS18HV | G | 129.081 | |||||||||||||
.... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... |
162424 | I/NISSAN SENTRA 20SL CVT | G | 89.777 | 85.574 | 77.195 | 61.347 | 54.524 | 53.139 | 41.505 | |||||||
.... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... |
162609 | I/TESLA MODEL 3 | E | 594.218 | 579.373 | 559.650 | 537.208 | 496.073 | |||||||||
162609 | I/TESLA MODEL 3 | G | 559.650 | 537.208 | 496.073 | |||||||||||
.... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... |
162618 | I/TESLA MODEL 3 STDRPLUS | E | 603.866 | 593.974 | ||||||||||||
162618 | I/TESLA MODEL 3 STDRPLUS | G | 603.866 | 593.974 | ||||||||||||
.... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... |
200215 | I/TESLA MODEL 3 STANDARD | E | 578.383 | 573.834 | ||||||||||||
.... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... |
200239 | I/CITROEN JUMPY VETRA AM | D | 144.339 | 131.145 | ||||||||||||
.... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... |
200316 | I/CITROEN JUMPY CARGO | G | 148.674 | |||||||||||||
200316 | I/CITROEN JUMPY CARGO | D | 148.674 | |||||||||||||
.... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... |
200394 | I/TOYOTA HILUX MNP AMB | D | 196.479 | 173.701 | 170.228 | |||||||||||
.... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... |
200398 | RENAULT/MASTERL3H2 FAB A | D | 134.114 | |||||||||||||
.... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... |
200427 | CAOACHERY/TIGGO5X PRO | H | 120.764 | |||||||||||||
.... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... |
200500 | I/VOLVO XC40 6 PLUS | E | 284.032 | |||||||||||||
200500 | I/VOLVO XC40 6 PLUS | G | 284.032 | |||||||||||||
.... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... |
200565 | I/FIAT E SCUDO CARGO | E | 288.595 | |||||||||||||
.... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... |
200593 | I/TOYOTA HILUX CDCQTA4PD | D | 304.548 | |||||||||||||
.... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... |
200649 | I/CAOACHERY TIGGO8 PHEV | H | 252.998 | 239.358 | ||||||||||||
.... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... |
200653 | I/BYD YUAN PLUS GL 310EV | E | 247.262 | |||||||||||||
.... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... |
200657 | I/GMC SIERRA 1500 D ULTI | D | 1.067.942 | |||||||||||||
.... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... |
200666 | FIAT/PULSE ABARTH 270 | G | 128.797 | |||||||||||||
.... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... |
200838 | VW/SAVEIRO RB PLANCAR FN | G | 83.643 | |||||||||||||
.... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... |
200845 | I/PEUGEOT EXPERT MART M2 | D | 146.211 | |||||||||||||
.... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... |
200881 | VW/SAVEIRO CONCEPT CSFUN | G | 65.175 | |||||||||||||
.... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... |
205347 | I/HONDA PILOT 4WD | G | 80.668 | 61.045 | 43.774 | 41.693 | ||||||||||
.... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... |
211159 | I/INFINITI FX 50 AWD | G | 179.641 | 151.015 | 143.465 | 136.291 | ||||||||||
.... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... |
216328 | I/CADILLAC SRX PREMI AWD | G | 135.753 | |||||||||||||
.... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... |
223764 | I/TOYOTA 4RUNNER SR5 | G | 232.712 | 124.522 | 115.806 | 115.315 | 99.373 | 89.121 | ||||||||
.... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... |
224140 | I/LR R.R SPT 3.0 SC HST | G | 294.015 | |||||||||||||
.... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... |
224494 | I/LR VELAR PHEV HSE RDYN | H | 628.923 | |||||||||||||
.... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... |
226002 | JEEP/COMPASS LIMITED F | G | 124.109 | 113.283 | 106.406 | |||||||||||
.... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... |
233803 | I/TOYOTA HILUX MOD AMB | D | 197.779 | 173.288 | ||||||||||||
.... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... |
244131 | I/VOLVO XC60 2.0 T5 INS | G | 252.459 | 225.687 | 128.406 | 124.553 | ||||||||||
.... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... |
244172 | I/VOLVO XC40 RECHARGE PE | E | 284.042 | 275.520 | ||||||||||||
244172 | I/VOLVO XC40 RECHARGE PE | G | 284.042 | 275.520 | ||||||||||||
.... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... |
245407 | I/FORD F-150 SVT RAPTOR | D | 213.214 | |||||||||||||
.... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... |
245427 | I/FORD RANGER AUTOM AMB | D | 199.033 | 179.661 | 171.348 | 73.012 | 67.395 | |||||||||
.... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... |
245753 | EFFA/V25 | G | 78.040 | 74.825 | 65.945 | |||||||||||
.... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... |
300035 | M.BENZ/ATEGO3330 8X4CE | D | 536.889 | 519.997 | ||||||||||||
.... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... |
300311 | VW/19.360 DEGROSSI PLT | D | 289.005 | 245.960 | ||||||||||||
.... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... |
316284 | SCANIA/P360 B6X4FFS | D | 678.335 | |||||||||||||
.... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... |
319185 | VOLVO/FM 370 MASTER | D | 238.685 | 211.385 | 193.531 | 187.012 | 166.402 | |||||||||
.... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... |
319193 | VOLVO/FH 460 MASTER | D | 550.743 | 444.429 | 233.263 | 221.521 | 203.247 | |||||||||
.... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... |
320527 | VW/31.390 CRC 6X4 | D | 451.444 | 426.177 | 400.970 | 343.045 | 342.276 | 313.099 | 295.480 | 265.576 | 235.246 | 227.158 | 216.186 | 186.236 | ||
.... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... |
337272 | M.BENZ/ATEGO 1730 MASTER | D | 361.726 | 203.702 | ||||||||||||
.... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... |
337921 | FORD/CARGO 1933 TL SETEC | D | 180.667 | 176.097 | 165.807 | 162.625 | 148.535 | |||||||||
.... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... |
347422 | I/M.BENZ 416 MAIA AMB | D | 230.048 | 219.094 | 209.715 | 185.203 | ||||||||||
.... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... |
347438 | I/M.BENZ 416 FLASH AMB | D | 228.831 | 208.028 | 189.274 | |||||||||||
.... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... |
400267 | I/PEUGEOT EXPERT AL6 PAS | D | 173.629 | |||||||||||||
.... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... |
400307 | RENAULT/MASTER L2 CONC P | D | 183.525 | |||||||||||||
.... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... |
411371 | M.BENZ/COMIL CAMPIONE DD | D | 925.919 | 881.820 | 855.506 | 401.297 | 335.638 | 316.978 | 301.885 | 284.093 | 259.813 | 245.755 | 226.352 | |||
.... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... |
416649 | VOLVO/MPOLO TORINO U | D | 263.094 | 233.146 | 222.043 | 199.092 | 186.612 | 172.158 | 162.002 | 155.423 | 146.456 | 141.256 | 135.985 | 134.806 | ||
.... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... |
500069 | I/MO SANY STC 300T5 | D | 1.619.714 | |||||||||||||
.... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... |
"