Instrução Normativa GAB/CRE Nº 21 DE 23/06/2020


 Publicado no DOE - RO em 25 jun 2020


Acrescenta itens na Instrução Normativa nº 17 de 2019 GAB/CRE, que institui o Preço Médio Ponderado a Consumidor Final - PMPF no estado de Rondônia, e dá outras providências.


Recuperador PIS/COFINS

O Coordenador Geral da Receita Estadual, no uso de suas atribuições legais:

Determina

Art. 1º Ficam acrescentados, com a seguinte redação, os itens adiante enumerados ao artigo 4º da Instrução Normativa nº 017/2019/GAB/CRE, de 09 de agosto de 2019:

I - à Tabela IV:

"

Refrigerantes Marajá Energy Drink Infinity Lata 265 7898944785830 2106.90
2202.99.00
03.013.00 3,19 01.07.2020
Refrigerantes Marajá Energy Drink Infinity Pet 1000 7898944785816 2106.90
2202.99.00
03.014.00 5,99 01.07.2020
Refrigerantes Marajá Energy Drink Infinity Pet 2000 7898944785809 2106.90
2202.99.00
03.014.00 7,19 01.07.2020

".

II - à Tabela VI:

"

Refrigerantes Marajá Kitubaina Lata 265 7897417402854 2202 03.011.00 1,79 01.07.2020
Refrigerantes Marajá Guaraná Cuiabá Lata 350 7897417403028 2202 03.011.00 1,99 01.07.2020
Refrigerantes Marajá Kitubaina Lata 350 7897417402724 2202 03.011.00 1,99 01.07.2020
Refrigerantes Marajá Marajá Guaraná Lata 350 7897417400508 2202 03.011.00 1,99 01.07.2020
Refrigerantes Marajá Marajá Ice Cola Lata 350 7898938236652 2202 03.011.00 1,99 01.07.2020
Refrigerantes Marajá Marajá Laranja Lata 350 7897417400546 2202 03.011.00 1,99 01.07.2020
Refrigerantes Marajá Marajá Limão Lata 350 7897417402977 2202 03.011.00 1,99 01.07.2020
Refrigerantes Marajá Marajá Guaraná Pet 250 7897417402496 2202 03.011.00 1,49 01.07.2020
Refrigerantes Marajá Marajá Ice Cola Pet 250 7898938236652 2202 03.011.00 1,49 01.07.2020
Refrigerantes Marajá Marajá Laranja e Maça Pet 250 7897417402519 2202 03.011.00 1,49 01.07.2020
Refrigerantes Marajá Kitubaina Pet 250 7897417402847 2202 03.011.00 1,49 01.07.2020
Refrigerantes Marajá Kitubaina Pet 500 7897417402878 2202 03.011.00 2,09 01.07.2020
Refrigerantes Marajá Kitubaina Pet 1500 7897417402984 2202 03.011.00 2,79 01.07.2020
Refrigerantes Marajá Cuiabá Cola Pet 2000 7897417405572 2202 03.011.00 2,99 01.07.2020
Refrigerantes Marajá Guaraná Cuiabá Pet 2000 7897417403011 2202 03.011.00 2,99 01.07.2020
Refrigerantes Marajá Marajá Guaraná Pet 2000 7897417400140 2202 03.011.00 3,69 01.07.2020
Refrigerantes Marajá Marajá Guaraná Zero Pet 2000 7897417400072 2202 03.011.00 3,69 01.07.2020
Refrigerantes Marajá Marajá Guaraná Açaí Pet 2000 7897417400744 2202 03.011.00 3,69 01.07.2020
Refrigerantes Marajá Marajá Ice Cola Pet 2000 7898938236034 2202 03.011.00 3,69 01.07.2020
Refrigerantes Marajá Marajá Laranja Pet 2000 7897417400157 2202 03.011.00 3,69 01.07.2020
Refrigerantes Marajá Marajá Limão Pet 2000 7897417400171 2202 03.011.00 3,69 01.07.2020
Refrigerantes Marajá Kitubaina Pet 2000 7897417402694 2202 03.011.00 3,69 01.07.2020
Refrigerantes Marajá Refree Guaraná Pet 2000 7897417402007 2202 03.011.00 2,99 01.07.2020
Refrigerantes Marajá Refree Limão Pet 2000 7898944785212 2202 03.011.00 2,99 01.07.2020
Refrigerantes Marajá Kitubaina Pet 3000 7897417402991 2202 03.011.00 5,99 01.07.2020
Refrigerantes Marajá Marajá Guaraná Pet 3000 7897417402489 2202 03.011.00 5,99 01.07.2020
Refrigerantes Marajá Marajá Ice Cola Pet 3000 7898938236010 2202 03.011.00 5,99 01.07.2020

".

Art. 2º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1º de julho de 2020.

Porto Velho, 23 de junho de 2020.

ANTONIO CARLOS ALENCAR DO NASCIMENTO

Coordenador Geral da Receita Estadual