Publicado no DOE - MG em 10 jul 2019
Altera a Portaria SUTRI nº 842, de 30 de maio de 2019, que altera a Portaria SUTRI nº 832, de 29 de abril de 2019, que divulga preços médios ponderados a consumidor final - PMPF - para cálculo do ICMS devido por substituição tributária nas operações com cosméticos, perfumaria, artigos de higiene pessoal e de toucador que especifica.
                    
                                        
O Superintendente de Tributação, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto no item 1 da alínea "b" do inciso I do art. 19 da Parte 1 do Anexo XV do Regulamento do ICMS - RICMS -, aprovado pelo Decreto nº 43.080, de 13 de dezembro de 2002,
Resolve:
Art. 1º Os itens 8 a 11, 13, 20 a 23 e 28, todos do art. 1º da Portaria SUTRI nº 842, de 30 de maio de 2019, passam a vigorar com a seguinte redação:
"
| 8. Marca(s): ADIDAS | |||
| Registro ANVISA (nº autorização): 2.08438-2 | |||
| Empresa detentora: SAVOY INDÚSTRIA DE COSMÉTICOS S.A. - CNPJ: 15.392.876/0001-06 | |||
| PREFIXO GTIN/EAN (Código de Barras): 78913500 | |||
| Subitem | PRODUTO/EMBALAGEM | UNID. MED. | PMPF 100ml/100g (R$) | 
| 8.1 | Desodorantes Aerosol | unid | 11,36 | 
.
| 9. MARCA(S): AVANÇO | |||
| Registro ANVISA (nº autorização): 2.08438-2 | |||
| Empresa detentora: SAVOY INDÚSTRIA DE COSMÉTICOS S.A. - CNPJ: 15.392.876/0001-06 | |||
| PREFIXO GTIN/EAN (Código de Barras): 789135003 | |||
| Subitem | PRODUTO/EMBALAGEM | UNID. MED. | PMPF 100ml/100g (R$) | 
| 9.1 | Desodorantes Spray | unid | 6,45 | 
.
| 10. Marca(s): BIOCOLOR | |||
| Registro ANVISA (nº autorização): 2.00003-8; 2.08438-2 | |||
| Empresas detentoras: COSMED INDUSTRIA DE COSMETICOS E MEDICAMENTOS S.A. - CNPJ: 61.082.426/0002-07; SAVOY INDÚSTRIA DE COSMÉTICOS S.A - CNPJ: 15.392.876/0001-06 | |||
| PREFIXO GTIN/EAN (Código de Barras): 78911820/78911829/78913500 | |||
| Subitem | PRODUTO/EMBALAGEM | UNID. MED. | PMPF 100ml/100g (R$) | 
| 10.1 | Água oxigenada | ml | 6,33 | 
| 10.2 | Descolorante capilar - até 20 g | g | 38,59 | 
| 10.3 | Descolorante capilar - de 21 a 50 g | g | 21,14 | 
| 10.4 | Descolorante capilar (kit) | unid | 13,80 | 
| 10.5 | Produtos para coloração capilar: tinturas, tonalizantes e afins (kit) | unid | 12,76 | 
| 10.6 | Produtos para coloração capilar: tinturas, tonalizantes e afins (Mini kit) | unid | 10,46 | 
.
| 11. Marca(s): BIOCOLOR HOMEM | |||
| Registro ANVISA (nº autorização): 2.00003-8 | |||
| Empresa detentora: COSMED INDUSTRIA DE COSMETICOS E MEDICAMENTOS S.A.- CNPJ: 61.082.426/0002-07 | |||
| PREFIXO GTIN/EAN (Código de Barras): 78911820/78911829 | |||
| Subitem | PRODUTO/EMBALAGEM | UNID. MED. | PMPF 100ml/100g (R$) | 
| 11.1 | Produtos para coloração capilar: tinturas, tonalizantes e afins (kit) | unid | 17,90 | 
.
| 13. Marca(s): BOZZANO | |||
| Registro ANVISA (nº autorização): 2.00003-8; 2.08438-2 | |||
| Empresas detentoras: COSMED INDUSTRIA DE COSMETICOS E MEDICAMENTOS S.A. - CNPJ: 61.082.426/0002-07; SAVOY INDÚSTRIA DE COSMÉTICOS S.A - CNPJ: 15.392.876/0001-06 | |||
| PREFIXO GTIN/EAN (Código de Barras): 78913500 | |||
| Subitem | PRODUTO/EMBALAGEM | UNID. MED. | PMPF 100ml/100g (R$) | 
| 13.1 | Desodorantes Aerosol | unid | 8,35 | 
| 13.2 | Preparações para barbear (antes, durante ou após) | g | 10,61 | 
| 13.3 | Preparações para barbear (antes, durante ou após) | ml | 11,07 | 
| 13.4 | Produtos para fixar, modelar e/ou embelezar os cabelos: hidratante, restaurador, finalizador, condicionador, modelador, umidificador,leave in, creme para pentear, banho de creme, máscara capilar e afins - de 100 a 499 g | g | 4,17 | 
.
| 20. Marca(s): MONANGE | |||
| Registro ANVISA (nº autorização): 2.00003-8; 2.08438-2 | |||
| Empresas detentoras: COSMED INDUSTRIA DE COSMETICOS E MEDICAMENTOS S.A. - CNPJ: 61.082.426/0002-07; SAVOY INDÚSTRIA DE COSMÉTICOS S.A - CNPJ: 15.392.876/0001-06 | |||
| PREFIXO GTIN/EAN (Código de Barras): 78913500/78989194/78960949 | |||
| Subitem | PRODUTO/EMBALAGEM | UNID. MED. | PMPF 100ml/100g (R$) | 
| 20.1 | Condicionador/Enxaguatório capilar | ml | 2,01 | 
| 20.2 | Desodorantes roll-on | unid | 6,35 | 
| 20.3 | Desodorantes Aerosol | unid | 8,44 | 
| 20.4 | Loções, óleos ou cremes corporais desodorantes hidratantes | ml | 3,47 | 
| 20.5 | Produtos para fixar, modelar e/ou embelezar os cabelos, exceto condicionador/enxaguatório: creme de tratamento - de 100 a 499 ml | ml | 3,05 | 
| 20.6 | Produtos para fixar, modelar e/ou embelezar os cabelos, exceto condicionador/enxaguatório: creme de pentear - de 100 a 499 ml | ml | 2,56 | 
| 20.7 | xampu para o cabelo | ml | 1,77 | 
.
| 21. Marca(s): NY LOOKS | |||
| Registro ANVISA (nº autorização): 2.08438-2; 2.08832-2 | |||
| Empresa detentora: SAVOY INDÚSTRIA DE COSMÉTICOS S.A. - CNPJ: 15.392.876/0001-06 | |||
| PREFIXO GTIN/EAN (Código de Barras): 78962353 | |||
| Subitem | PRODUTO/EMBALAGEM | UNID. MED. | PMPF 100ml/100g (R$) | 
| 21.1 | Produtos para fixar, modelar e/ou embelezar os cabelos: gel fixador - de 100 a 499 g | g | 2,60 | 
.
| 22. Marca(s): PAIXÃO | |||
| Registro ANVISA (nº autorização): 2.00003-8; 2.08438-2 | |||
| Empresas detentoras: COSMED INDUSTRIA DE COSMETICOS E MEDICAMENTOS S.A. - CNPJ: 61.082.426/0002-07; SAVOY INDÚSTRIA DE COSMÉTICOS S.A - CNPJ: 15.392.876/0001-06 | |||
| PREFIXO GTIN/EAN (Código de Barras): 78989194 | |||
| Subitem | PRODUTO/EMBALAGEM | UNID. MED. | PMPF 100ml/100g (R$) | 
| 22.1 | Loções ou cremes corporais desodorantes hidratantes | ml | 4,07 | 
| 22.2 | Óleos corporais desodorantes hidratantes | ml | 10,52 | 
.
| 23. Marca(s): Rastro | |||
| Registro ANVISA (nº autorização): 2.08438-2 | |||
| Empresa detentora: SAVOY INDÚSTRIA DE COSMÉTICOS S.A. - CNPJ: 15.392.876/0001-06 | |||
| PREFIXO GTIN/EAN (Código de Barras): 78962353 | |||
| Subitem | PRODUTO/EMBALAGEM | UNID. MED. | PMPF 100ml/100g (R$) | 
| 23.1 | Desodorantes Spray | unid | 5,21 | 
.
| 28. Marca(s): TRÈS MARCHAND | |||
| Registro ANVISA (nº autorização): 2.08438-2 | |||
| Empresa detentora: SAVOY INDÚSTRIA DE COSMÉTICOS S.A. CNPJ: 15.392.876/0001-06 | |||
| PREFIXO GTIN/EAN (Código de Barras): 78913500 | |||
| Subitem | PRODUTO/EMBALAGEM | UNID. MED. | PMPF 100ml/100g (R$) | 
| 28.1 | Desodorantes Aerosol | unid | 8,49 | 
| 28.2 | Desodorantes Spray | unid | 5,70 | 
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 31 de maio de 2019.
Superintendência de Tributação, em Belo Horizonte, em 9 de julho de 2019; 231º da Inconfidência Mineira e 198º da Independência do Brasil.
Marcelo Hipólito Rodrigues
Superintendente de Tributação