Publicado no DOE - GO em 18 jun 2019
Estabelece os valores a serem considerados como base de cálculo para efeito de pagamento do ICMS devido por substituição tributária pelas operações posteriores com cerveja, chope, refrigerante, água mineral e potável e bebida energética e isotônica.
O Superintendente Informações Fiscais, no uso de suas atribuições, tendo em vista o disposto nos arts. 18, no art. 40, § 1º do Anexo VIII, todos do Decreto nº 4.852, de 29 de dezembro de 1997, Regulamento do Código Tributário do Estado de Goiás - RCTE - e na Portaria nº 126/19-GSE, de 14 de junho de 2019,
Resolve baixar a seguinte:
INSTRUÇÃO NORMATIVA:
Art. 1º Os valores a serem considerados como base de cálculo para efeito de pagamento do ICMS devido por substituição tributária pelas operações posteriores com cerveja, chope, refrigerante, bebida energética e isotônica (Anexo I) e água mineral e potável(Anexo II), enumerados no Apêndice II do Anexo VIII do RCTE, passam a ser os constantes dos Anexos I e II desta Instrução.
§ 1º Os preços constantes da pauta fiscal correspondem ao Preço Médio Ponderado Final (PMPF) da unidade, a varejo.
§ 2º Os códigos de barras apresentados na listagem correspondem ao código GTIN, sigla de Global Trade Item Number (Número Global de Item Comercial), identificador para itens comerciais, são os da unidade.
§ 3º Quando ocorrer saídas de embalagens com mais de uma unidade, onde o código de barras é diferente, deverá ser considerado como base de calculo para efeito de pagamento do ICMS devido por substituição tributária pelas operações posteriores, o valor de pauta da unidade multiplicado pela quantidade de unidades existentes na embalagem.
§ 4º Caso ocorra divergência entre a descrição do produto constante desta Instrução e o código de barras indicado, deve prevalecer, sempre para efeitos de aplicação do valor da pauta fiscal, a descrição adotada por esta Instrução.
Art. 2º Esta instrução entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir do primeiro dia útil posterior à data de sua publicação.
GABINETE DO SUPERINTENDENTE DE INFORMAÇÕES FISCAIS, em Goiânia, aos 14 dias do mês de junho de 2019.
ALESSANDRO ALVES FERREIRA
Superintendente De Informações Fisco
(Redação do anexo dada pela
(Redação do anexo dada pela Instrução Normativa SIF Nº 106 DE 25/07/2025, efeitos a partir de 01/08/2025):
ANEXO I PREÇO FINAL UTILIZADO COMO BASE DE CÁLCULO DO ICMS PARA CERVEJA, CHOPE, REFRIGERANTE E BEBIDA ENERGÉTICA E ISOTÔNICA (P/UNIDADE)
Instrução Normativa SIF Nº 152 DE 30/10/2025
| FABRICANTE | PCMS | COD. BARRAS | DESCRIÇÃO | PMPF | BASE LEGAL |
| CERVEJA | |||||
| Ambev | 12975 | 7891991009584 | Cerveja Antarctica Original Garrafa Descartável 300ml | 4,00 | Instrução Normativa SIF Nº 10 DE 28/01/2026 |
| Ambev | 7771 | 78905351 | Cerveja Antarctica Original Garrafa Retornável / Descartável 600ml | 9,75 | Instrução Normativa SIF Nº 10 DE 28/01/2026 |
| Ambev | 23192 | 7891991304733 | Cerveja Antarctica Original Garrafa Retornável 1000ml | 10,50 | Instrução Normativa SIF Nº 10 DE 28/01/2026 |
| Ambev | 19311 | 7891149000005 | Cerveja Antarctic Original Garrafa Retornável 300ml | 3,30 | Instrução Normativa SIF Nº 10 DE 28/01/2026 |
| Ambev | 20454 | 7891991295086 | Cerveja Antarctica Original Lata Descartável 269ml | 3,50 | Instrução Normativa SIF Nº 10 DE 28/01/2026 |
| Ambev | 24472 | 7891991307048 | Cerveja Antarctica Original Lata Descartável 269ml Pack 15 und | 48,75 | Instrução Normativa SIF Nº 10 DE 28/01/2026 |
| Ambev | 18271 | 7891991015493 | Cerveja Antarctica Original Lata Descartável 350ml | 4,35 | Instrução Normativa SIF Nº 10 DE 28/01/2026 |
| Ambev | 25111 | 7891991307338 | Cerveja Antarctica Original Lata Descartável 350ml Pack 12 und | 48,47 | Instrução Normativa SIF Nº 10 DE 28/01/2026 |
| Ambev | 18292 | 7891991011105 | Cerveja Antarctica Pilsen Garrafa Descartável 300ml | 3,20 | Instrução Normativa SIF Nº 10 DE 28/01/2026 |
| Ambev | 7772 | 78.909.182,00 | Cerveja Antarctica Pilsen Garrafa Descartável 355ml | 3,80 | Instrução Normativa SIF Nº 106 DE 25/07/2025 |
| Ambev | 7787 | 78905276 | Cerveja Antarctica Pilsen Garrafa Retornável / Descartável 600ml | 7,50 | Instrução Normativa SIF Nº 10 DE 28/01/2026 |
| Ambev | 7774 | 7891991009737 | Cerveja Antarctica Pilsen Garrafa Retornável 1000ml | 8,50 | Instrução Normativa SIF Nº 10 DE 28/01/2026 |
| Ambev | 7523 | 7891991000178 | Cerveja Antarctica Pilsen Garrafa Retornável 300ml | 2,80 | Instrução Normativa SIF Nº 10 DE 28/01/2026 |
| Ambev | 7788 | 7891991010061 | Cerveja Antarctica Pilsen Lata Descartável 269ml | 3,00 | Instrução Normativa SIF Nº 10 DE 28/01/2026 |
| Ambev | 18291 | 7891991015639 | Cerveja Antarctica Pilsen Lata Descartável 269ml Pack 15 und | 41,40 | Instrução Normativa SIF Nº 10 DE 28/01/2026 |
| Ambev | 7790 | 7891991000796 | Cerveja Antarctica Pilsen Lata Descartável 350ml | 3,45 | Instrução Normativa SIF Nº 10 DE 28/01/2026 |
| Ambev | 23671 | 7891991014670 | Cerveja Antarctica Pilsen Lata Descartável 350ml Pack 18 und | 56,50 | Instrução Normativa SIF Nº 10 DE 28/01/2026 |
| Ambev | 7775 | 7891991009164 | Cerveja Antarctica Pilsen Lata Descartável 473ml | 4,80 | Instrução Normativa SIF Nº 10 DE 28/01/2026 |
| Ambev | 10395 | 7891991010436 | Cerveja Antarctica Sub-zero Garrafa Retornável 1000ml | 6,75 | Instrução Normativa SIF Nº 10 DE 28/01/2026 |
| Ambev | 19452 | 7891991011860 | Cerveja Antarctica Sub-Zero Garrafa Retornável 300ml | 2,35 | Instrução Normativa SIF Nº 10 DE 28/01/2026 |
| Ambev | 7792 | 7891991010016 | Cerveja Antarctica Sub-zero Garrafa Retornável 600ml | 6,15 | Instrução Normativa SIF Nº 10 DE 28/01/2026 |
| Ambev | 10513 | 7891991010900 | Cerveja Antarctica Sub-zero Lata Descartável 269ml | 2,90 | Instrução Normativa SIF Nº 10 DE 28/01/2026 |
| Ambev | 7777 | 7891991010023 | Cerveja Antarctica Sub-zero Lata Descartável 350ml | 3,15 | Instrução Normativa SIF Nº 10 DE 28/01/2026 |
| Ambev | 7779 | 7891991010153 | Cerveja Antarctica Sub-zero Lata Descartável 473ml | 4,00 | Instrução Normativa SIF Nº 10 DE 28/01/2026 |
| Ambev | 17274 | 7891991014717 | Cerveja Becks Garrafa Descartável 330ml | 6,80 | Instrução Normativa SIF Nº 10 DE 28/01/2026 |
| Ambev | 20271 | 7891991295116 | Cerveja Becks Garrafa Retornável / Descartável 600ml | 10,80 | Instrução Normativa SIF Nº 10 DE 28/01/2026 |
| Ambev | 23194 | 7891991303941 | Cerveja Becks Lata Descartável 269ml | 4,15 | Instrução Normativa SIF Nº 10 DE 28/01/2026 |
| Ambev | 17252 | 7891991294263 | Cerveja Becks Lata Descartável 350ml | 5,55 | Instrução Normativa SIF Nº 10 DE 28/01/2026 |
| Ambev | 21751 | 7891991302777 | Cerveja Bohemia Pilsen Garrafa Descartável 330ml | 4,65 | Instrução Normativa SIF Nº 10 DE 28/01/2026 |
| Ambev | 7782 | 78911314 | Cerveja Bohemia Pilsen Garrafa Descartável 355ml | 4,70 | Instrução Normativa SIF Nº 10 DE 28/01/2026 |
| Ambev | 19312 | 7891991294393 | Cerveja Bohemia Pilsen Garrafa Descartável 600ml | 7,40 | Instrução Normativa SIF Nº 10 DE 28/01/2026 |
| Ambev | 17271 | 7891991013772 | Cerveja Bohemia Pilsen Garrafa Retornável 300ml | 2,80 | Instrução Normativa SIF Nº 10 DE 28/01/2026 |
| Ambev | 7802 | 78905344 | Cerveja Bohemia Pilsen Garrafa Retornável 600ml | 8,75 | Instrução Normativa SIF Nº 10 DE 28/01/2026 |
| Ambev | 7823 | 7891991010467 | Cerveja Bohemia Pilsen Garrafa Retornável 990ml | 9,40 | Instrução Normativa SIF Nº 10 DE 28/01/2026 |
| Ambev | 17272 | 7891991010177 | Cerveja Bohemia Pilsen Lata Descartável 269ml | 3,15 | Instrução Normativa SIF Nº 10 DE 28/01/2026 |
| Ambev | 19454 | 7.891.991.294.706,00 | Cerveja Bohemia Pilsen Lata Descartável 269ml Pack 15 und | 40,60 | Instrução Normativa SIF Nº 106 DE 25/07/2025 |
| Ambev | 7804 | 7891991006088 | Cerveja Bohemia Pilsen Lata Descartável 350ml | 3,85 | Instrução Normativa SIF Nº 10 DE 28/01/2026 |
| Ambev | 17273 | 7891991014236 | Cerveja Bohemia Pilsen Lata Descartável 473ml | 4,70 | Instrução Normativa SIF Nº 106 DE 25/07/2025 |
| Ambev | 23195 | 7891149840915 | Cerveja Bohemia Pilsen Lata Sleek Descartável 350ml | 3,85 | Instrução Normativa SIF Nº 10 DE 28/01/2026 |
| Ambev | 24471 | 7891149104451 | Cerveja Brahma Chopp Garrafa Descartável 300ml | 3,35 | Instrução Normativa SIF Nº 10 DE 28/01/2026 |
| Ambev | 7867 | 7891149010301 | Cerveja Brahma Chopp Garrafa Descartável 355ml | 8,50 | Instrução Normativa SIF Nº 10 DE 28/01/2026 |
| Ambev | 7849 | 7891149103041 | Cerveja Brahma Chopp Garrafa Retornável / Descartável 1000ml | 8,35 | Instrução Normativa SIF Nº 106 DE 25/07/2025 |
| Ambev | 7868 | 7891149010400 | Cerveja Brahma Chopp Garrafa Retornável / Descartável 600ml | 7,70 | Instrução Normativa SIF Nº 10 DE 28/01/2026 |
| Ambev | 7524 | 7891149010103 | Cerveja Brahma Chopp Garrafa Retornável 300ml | 2,80 | Instrução Normativa SIF Nº 10 DE 28/01/2026 |
| Ambev | 6903 | 7891149103270 | Cerveja Brahma Chopp Lata Descartável 269ml | 3,00 | Instrução Normativa SIF Nº 10 DE 28/01/2026 |
| Ambev | 23212 | 7891149109050 | Cerveja Brahma Chopp Lata Descartável 269ml Pack 15 und | 41,40 | Instrução Normativa SIF Nº 10 DE 28/01/2026 |
| Ambev | 7850 | 7891149010509 | Cerveja Brahma Chopp Lata Descartável 350ml | 3,55 | Instrução Normativa SIF Nº 10 DE 28/01/2026 |
| Ambev | 25131 | 7891991307345 | Cerveja Brahma Chopp Lata Descartável 350ml Pack 12 und | 38,76 | Instrução Normativa SIF Nº 10 DE 28/01/2026 |
| Ambev | 23374 | 7891149107797 | Cerveja Brahma Chopp Lata Descartável 350ml Pack 18 und | 57,90 | Instrução Normativa SIF Nº 10 DE 28/01/2026 |
| Ambev | 7869 | 7891149011001 | Cerveja Brahma Chopp Lata Descartável 473ml | 5,00 | Instrução Normativa SIF Nº 10 DE 28/01/2026 |
| Ambev | 7525 | 7891149104956 | Cerveja Brahma Chopp Zero Garrafa Descartável 355ml | 5,10 | Instrução Normativa SIF Nº 10 DE 28/01/2026 |
| Ambev | 7526 | 7891149104932 | Cerveja Brahma Chopp Zero Lata Descartável 350ml | 4,00 | Instrução Normativa SIF Nº 10 DE 28/01/2026 |
| Ambev | 23197 | 7891991303880 | Cerveja Brahma Duplo Malte Escura Lata Descartável 350ml | 4,10 | Instrução Normativa SIF Nº 10 DE 28/01/2026 |
| Ambev | 19431 | 7891991295314 | Cerveja Brahma Duplo Malte Garrafa Descartável 330ml | 4,75 | Instrução Normativa SIF Nº 10 DE 28/01/2026 |
| Ambev | 19432 | 7891149000142 | Cerveja Brahma Duplo Malte Garrafa Retornável / Descartável 600ml | 8,75 | Instrução Normativa SIF Nº 10 DE 28/01/2026 |
| Ambev | 21752 | 7891991295260 | Cerveja Brahma Duplo Malte Garrafa Retornável 1000ml | 9,30 | Instrução Normativa SIF Nº 10 DE 28/01/2026 |
| Ambev | 23196 | 7891991295185 | Cerveja Brahma Duplo Malte Garrafa Retornável 300ml | 2,95 | Instrução Normativa SIF Nº 10 DE 28/01/2026 |
| Ambev | 19451 | 7891991295277 | Cerveja Brahma Duplo Malte Lata Descartável 269ml | 2,85 | Instrução Normativa SIF Nº 10 DE 28/01/2026 |
| Ambev | 19433 | 7891991294942 | Cerveja Brahma Duplo Malte Lata Descartável 350ml | 4,10 | Instrução Normativa SIF Nº 10 DE 28/01/2026 |
| Ambev | 21753 | 7891991298827 | Cerveja Brahma Duplo Malte Lata Descartável 473ml | 5,15 | Instrução Normativa SIF Nº 10 DE 28/01/2026 |
| Ambev | 23198 | 7.891.991.305.518,00 | Cerveja Brahma Duplo Malte Tostada Lata Descartável 350ml | 3,80 | Instrução Normativa SIF Nº 106 DE 25/07/2025 |
| Ambev | 23199 | 7.891.991.305.150,00 | Cerveja Brahma Duplo Malte Trigo Lata Descartável 350ml | 4,00 | Instrução Normativa SIF Nº 106 DE 25/07/2025 |
| Ambev | 12931 | 7.891.149.106.424,00 | Cerveja Brahma Extra Lager Garrafa Descartável 355ml | 5,15 | Instrução Normativa SIF Nº 106 DE 25/07/2025 |
| Ambev | 17311 | 7.891.149.107.018,00 | Cerveja Brahma Extra Lager Lata Descartável 350ml | 4,00 | Instrução Normativa SIF Nº 106 DE 25/07/2025 |
| Ambev | 7874 | 7891149040308 | Cerveja Brahma Malzbier Garrafa Descartável 355ml | 5,95 | Instrução Normativa SIF Nº 10 DE 28/01/2026 |
| Ambev | 7853 | 7891149101528 | Cerveja Brahma Malzbier Lata Descartável 350ml | 4,95 | Instrução Normativa SIF Nº 10 DE 28/01/2026 |
| Ambev | 21412 | 7891991298421 | Cerveja Budweiser 0 Garrafa Descartável 330ml | 5,55 | Instrução Normativa SIF Nº 10 DE 28/01/2026 |
| Ambev | 21411 | 7891991298407 | Cerveja Budweiser 0 Lata Descartável 350ml | 4,40 | Instrução Normativa SIF Nº 10 DE 28/01/2026 |
| Ambev | 17332 | 7891991014762 | Cerveja Budweiser Garrafa Descartável 330ml | 5,45 | Instrução Normativa SIF Nº 10 DE 28/01/2026 |
| Ambev | 25591 | 7891991307949 | Cerveja Budweiser Garrafa Retornável / Descartável 1000ml | 9,30 | Instrução Normativa SIF Nº 10 DE 28/01/2026 |
| Ambev | 7855 | 7891991010870 | Cerveja Budweiser Garrafa Retornável / Descartável 600ml | 8,65 | Instrução Normativa SIF Nº 10 DE 28/01/2026 |
| Ambev | 23200 | 7891991304986 | Cerveja Budweiser Garrafa Retornável 300ml | 3,05 | Instrução Normativa SIF Nº 10 DE 28/01/2026 |
| Ambev | 12972 | 7891991011518 | Cerveja Budweiser Garrafa Retornável 990ml | 9,30 | Instrução Normativa SIF Nº 10 DE 28/01/2026 |
| Ambev | 12973 | 7891991011877 | Cerveja Budweiser Lata Descartável 269ml | 3,15 | Instrução Normativa SIF Nº 10 DE 28/01/2026 |
| Ambev | 24591 | 7891991307437 | Cerveja Budweiser Lata Descartável 269ml Pack 15und | 43,35 | Instrução Normativa SIF Nº 10 DE 28/01/2026 |
| Ambev | 21491 | 7.891.991.299.855,00 | Cerveja Budweiser Lata Descartável 310ml Pack 15 und | 44,90 | Instrução Normativa SIF Nº 106 DE 25/07/2025 |
| Ambev | 7875 | 7891991010481 | Cerveja Budweiser Lata Descartável 350ml | 4,05 | Instrução Normativa SIF Nº 10 DE 28/01/2026 |
| Ambev | 18296 | 7891991011723 | Cerveja Budweiser Lata Descartável 410ml | 4,80 | Instrução Normativa SIF Nº 10 DE 28/01/2026 |
| Ambev | 17351 | 7.891.991.011.723,00 | Cerveja Budweiser Lata Descartável 473ml | 4,70 | Instrução Normativa SIF Nº 106 DE 25/07/2025 |
| Ambev | 7876 | 7891149210305 | Cerveja Caracu Garrafa Descartável 355ml | 5,90 | Instrução Normativa SIF Nº 10 DE 28/01/2026 |
| Ambev | 7856 | 7891149210503 | Cerveja Caracu Lata Descartável 350ml | 5,20 | Instrução Normativa SIF Nº 10 DE 28/01/2026 |
| Ambev | 18311 | 7898605250400 | Cerveja Colorado Appia Garrafa Descartável 300ml | 6,80 | Instrução Normativa SIF Nº 10 DE 28/01/2026 |
| Ambev | 7952 | 7898925943020 | Cerveja Colorado Appia Garrafa Descartável 600ml | 14,90 | Instrução Normativa SIF Nº 10 DE 28/01/2026 |
| Ambev | 21413 | 7898605254132 | Cerveja Colorado Appia Lata Descartável 350ml | 6,35 | Instrução Normativa SIF Nº 10 DE 28/01/2026 |
| Ambev | 17354 | 7.898.605.251.698,00 | Cerveja Colorado Appia Lata Descartável 410ml | 5,80 | Instrução Normativa SIF Nº 106 DE 25/07/2025 |
| Ambev | 18297 | 7898605250417 | Cerveja Colorado Cauim Garrafa Descartável 300ml | 6,90 | Instrução Normativa SIF Nº 10 DE 28/01/2026 |
| Ambev | 7968 | 7898925943013 | Cerveja Colorado Cauim Garrafa Descartável 600ml | 12,90 | Instrução Normativa SIF Nº 10 DE 28/01/2026 |
| Ambev | 7954 | 7898925943075 | Cerveja Colorado Demoiselle Garrafa Descartável 600ml | 15,25 | Instrução Normativa SIF Nº 10 DE 28/01/2026 |
| Ambev | 19317 | 7898605251704 | Cerveja Colorado Guajava Garrafa Descartável 600ml | 16,15 | Instrução Normativa SIF Nº 10 DE 28/01/2026 |
| Ambev | 7956 | 7898925943037 | Cerveja Colorado Indica Garrafa Descartável 600ml | 15,45 | Instrução Normativa SIF Nº 10 DE 28/01/2026 |
| Ambev | 21414 | 7898605253852 | Cerveja Colorado Indica Lata Descartável 350ml | 6,55 | Instrução Normativa SIF Nº 10 DE 28/01/2026 |
| Ambev | 19318 | 7898605252770 | Cerveja Colorado Lager Garrafa Descartável 300ml | 5,65 | Instrução Normativa SIF Nº 10 DE 28/01/2026 |
| Ambev | 21691 | 7898605254538 | Cerveja Colorado Lager Garrafa Descartável 330ml | 5,85 | Instrução Normativa SIF Nº 10 DE 28/01/2026 |
| Ambev | 18298 | 7898605251827 | Cerveja Colorado Lager Garrafa Descartável 600ml | 14,40 | Instrução Normativa SIF Nº 10 DE 28/01/2026 |
| Ambev | 19434 | 7898605253272 | Cerveja Colorado Lager Lata Descartável 350ml | 6,55 | Instrução Normativa SIF Nº 10 DE 28/01/2026 |
| Ambev | 17391 | 7.898.605.251.780,00 | Cerveja Colorado Lager Lata Descartável 410ml | 6,70 | Instrução Normativa SIF Nº 106 DE 25/07/2025 |
| Ambev | 20451 | 7898605253777 | Cerveja Colorado Larger Garrafa Descartável 355ml | 7,50 | Instrução Normativa SIF Nº 10 DE 28/01/2026 |
| Ambev | 21416 | 7898605254330 | Cerveja Colorado Organica Garrafa Descartável 600ml | 16,25 | Instrução Normativa SIF Nº 10 DE 28/01/2026 |
| Ambev | 21415 | 7898605252527 | Cerveja Colorado Session Ipa Garrafa Descartável 600ml | 12,55 | Instrução Normativa SIF Nº 10 DE 28/01/2026 |
| Ambev | 21431 | 7898605254309 | Cerveja Colorado Session Lata Descartável 350ml | 6,75 | Instrução Normativa SIF Nº 10 DE 28/01/2026 |
| Ambev | 19320 | 7898605252299 | Cerveja Colorado Tropicana Garrafa Descartável 600ml | 13,65 | Instrução Normativa SIF Nº 10 DE 28/01/2026 |
| Ambev | 6705 | 7898925943709 | Cerveja Colorado Vixnu Garrafa Descartável 600ml | 15,25 | Instrução Normativa SIF Nº 10 DE 28/01/2026 |
| Ambev | 17411 | 7891149108718 | Cerveja Corona Extra Garrafa Descartável 330ml | 7,20 | Instrução Normativa SIF Nº 10 DE 28/01/2026 |
| Ambev | 25071 | 7891991306577 | Cerveja Corona Extra Garrafa Retornável / Descartável 600ml | 11,30 | Instrução Normativa SIF Nº 10 DE 28/01/2026 |
| Ambev | 23391 | 7891991306324 | Cerveja Corona Extra Lata Descartável 269ml | 4,50 | Instrução Normativa SIF Nº 10 DE 28/01/2026 |
| Ambev | 21754 | 7891991295055 | Cerveja Corona Extra Lata Descartável 350ml | 5,40 | Instrução Normativa SIF Nº 10 DE 28/01/2026 |
| Ambev | 23201 | 7891991304184 | Cerveja Corona Sunbrew Garrafa Descartável 330ml | 7,20 | Instrução Normativa SIF Nº 10 DE 28/01/2026 |
| Ambev | 25091 | 7891991307505 | Cerveja Corona Sunbrew Lata Descartável 350ml | 5,40 | Instrução Normativa SIF Nº 10 DE 28/01/2026 |
| Ambev | 18299 | 7891149108749 | Cerveja Coronita Extra Nacional Garrafa Descartável 210ml | 5,35 | Instrução Normativa SIF Nº 10 DE 28/01/2026 |
| Ambev | 20611 | 7891991297967 | Cerveja Esmera de Goias Garrafa Retornável 600ml | 5,25 | Instrução Normativa SIF Nº 10 DE 28/01/2026 |
| Ambev | 20612 | 7891991297998 | Cerveja Esmera de Goias Lata Descartável 350ml | 2,45 | Instrução Normativa SIF Nº 10 DE 28/01/2026 |
| Ambev | 26235 | 7891991307833 | Cerveja Flying Fish Garrafa Descartável 330ml | 3,50 | Instrução Normativa SIF Nº 10 DE 28/01/2026 |
| Ambev | 26232 | 7891991307864 | Cerveja Flying Fish Lata Descartável 269ml | 4,50 | Instrução Normativa SIF Nº 10 DE 28/01/2026 |
| Ambev | 26233 | 7891991307819 | Cerveja Flying Fish Lata Descartável 473ml | 5,10 | Instrução Normativa SIF Nº 10 DE 28/01/2026 |
| Ambev | 7185 | 4072700003649 | Cerveja Franziskaner Hefe-W eissbier Garrafa Descartável 500ml | 20,70 | Instrução Normativa SIF Nº 10 DE 28/01/2026 |
| Ambev | 7186 | 4072700001188 | Cerveja Franziskaner Weissbier Dunkel Garrafa Descartável 500ml | 22,35 | Instrução Normativa SIF Nº 10 DE 28/01/2026 |
| Ambev | 18300 | 7891149109722 | Cerveja Goose Island Ipa Garrafa Descartável 355ml | 9,45 | Instrução Normativa SIF Nº 10 DE 28/01/2026 |
| Ambev | 21417 | 7891991298599 | Cerveja Goose Island Ipa Lata Descartável 350ml | 7,10 | Instrução Normativa SIF Nº 10 DE 28/01/2026 |
| Ambev | 17431 | 7891149108053 | Cerveja Goose Island Midway Garrafa Descartável 355ml | 9,45 | Instrução Normativa SIF Nº 10 DE 28/01/2026 |
| Ambev | 21451 | 7891991298575 | Cerveja Goose Island Midway Lata Descartável 350ml | 7,10 | Instrução Normativa SIF Nº 10 DE 28/01/2026 |
| Ambev | 21432 | 5410228202929 | Cerveja Hoegaarden 0 Lata Descartável 330ml | 6,10 | Instrução Normativa SIF Nº 10 DE 28/01/2026 |
| Ambev | 18301 | 7891149108640 | Cerveja Hoegaarden Garrafa Descartável 330ml | 7,45 | Instrução Normativa SIF Nº 10 DE 28/01/2026 |
| Ambev | 21433 | 7891991298636 | Cerveja Hoegaarden Rose Garrafa Descartável 330ml | 9,80 | Instrução Normativa SIF Nº 10 DE 28/01/2026 |
| Ambev | 7877 | 5410228141785 | Cerveja Hoegaarden White Garrafa Descartável 330ml | 9,60 | Instrução Normativa SIF Nº 10 DE 28/01/2026 |
| Ambev | 21452 | 7891991298476 | Cerveja Hoegaarden White Lata Descartável 269ml | 5,95 | Instrução Normativa SIF Nº 10 DE 28/01/2026 |
| Ambev | 10215 | 7898925943808 | Cerveja Kit Colorado (Appia / Cauim / Demoiselle / Indica) Garrafa Descartável 600ml Pack 04 und | 90,60 | Instrução Normativa SIF Nº 10 DE 28/01/2026 |
| Ambev | 10458 | 7898929988331 | Cerveja Kit Wals (Dubbel / Tripple / Quadruppel) Garrafa Descartável 375ml Pack 03 und | 75,45 | Instrução Normativa SIF Nº 10 DE 28/01/2026 |
| Ambev | 10448 | 7898929988348 | Cerveja Kit Wals Pilsen (X-Wals/Wals Pilsen) Garrafa Descartável 600ml Pack 02 und + 01 Taca | 57,45 | Instrução Normativa SIF Nº 10 DE 28/01/2026 |
| Ambev | 17412 | 7891149108558 | Cerveja Kona Big Wave Garrafa Descartável 355ml | 9,10 | Instrução Normativa SIF Nº 106 DE 25/07/2025 |
| Ambev | 21692 | 7891991300995 | Cerveja Kona Big Wave Lata Descartável 269ml | 5,50 | Instrução Normativa SIF Nº 106 DE 25/07/2025 |
| Ambev | 17413 | 7891149108589 | Cerveja Kona Longboard Garrafa Descartável 355ml | 9,10 | Instrução Normativa SIF Nº 106 DE 25/07/2025 |
| Ambev | 4923 | 5410228234098 | Cerveja Leffe Blonde Garrafa Descartável 330ml | 17,20 | Instrução Normativa SIF Nº 10 DE 28/01/2026 |
| Ambev | 4918 | 5410228146162 | Cerveja Leffe Brune Brown Garrafa Descartável 330ml | 16,95 | Instrução Normativa SIF Nº 10 DE 28/01/2026 |
| Ambev | 21693 | 7891991299619 | Cerveja Michelob Ultra Garrafa Descartável 330ml | 6,00 | Instrução Normativa SIF Nº 10 DE 28/01/2026 |
| Ambev | 23202 | 7891991302647 | Cerveja Michelob Ultra Lata Descartável 269ml | 3,95 | Instrução Normativa SIF Nº 10 DE 28/01/2026 |
| Ambev | 21695 | 7891991302029 | Cerveja Michelob Ultra Lata Descartável 350ml | 4,95 | Instrução Normativa SIF Nº 10 DE 28/01/2026 |
| Ambev | 7860 | 7730335000330 | Cerveja Norteña Garrafa Descartável 960ml | 14,90 | Instrução Normativa SIF Nº 10 DE 28/01/2026 |
| Ambev | 20455 | 7891991297240 | Cerveja Patagonia 24.7 Garrafa Descartável 355ml | 7,40 | Instrução Normativa SIF Nº 10 DE 28/01/2026 |
| Ambev | 19315 | 7891149109991 | Cerveja Patagonia 24.7 Garrafa Descartável 740ml | 14,90 | Instrução Normativa SIF Nº 10 DE 28/01/2026 |
| Ambev | 19332 | 7891149109992 | Cerveja Patagonia 24.7 Lata Descartável 473ml | 7,70 | Instrução Normativa SIF Nº 10 DE 28/01/2026 |
| Ambev | 17451 | 7891149107490 | Cerveja Patagonia Amber Garrafa Descartável 355ml | 7,35 | Instrução Normativa SIF Nº 10 DE 28/01/2026 |
| Ambev | 18302 | 7891149108695 | Cerveja Patagonia Amber Garrafa Descartável 740ml | 13,80 | Instrução Normativa SIF Nº 10 DE 28/01/2026 |
| Ambev | 23203 | 7891991301169 | Cerveja Patagonia amber Garrafa Retornável 600ml | 10,60 | Instrução Normativa SIF Nº 106 DE 25/07/2025 |
| Ambev | 21474 | 7891991301831 | Cerveja Patagonia Amber Lata Descartável 350ml | 6,10 | Instrução Normativa SIF Nº 10 DE 28/01/2026 |
| Ambev | 17414 | 7891149108152 | Cerveja Patagonia Amber Lata Descartável 473ml | 7,70 | Instrução Normativa SIF Nº 10 DE 28/01/2026 |
| Ambev | 17452 | 7891149107476 | Cerveja Patagonia Bohemian Garrafa Descartável 355ml | 6,95 | Instrução Normativa SIF Nº 10 DE 28/01/2026 |
| Ambev | 18303 | 7891149108510 | Cerveja Patagonia Bohemian Garrafa Descartável 740ml | 14,10 | Instrução Normativa SIF Nº 10 DE 28/01/2026 |
| Ambev | 21434 | 7891991301855 | Cerveja Patagonia Bohemian Lata Descartável 350ml | 5,95 | Instrução Normativa SIF Nº 10 DE 28/01/2026 |
| Ambev | 17415 | 7891149108138 | Cerveja Patagonia Bohemian Lata Descartável 473ml | 7,60 | Instrução Normativa SIF Nº 10 DE 28/01/2026 |
| Ambev | 21472 | 7891991300957 | Cerveja Patagonia Ipa Garrafa Descartável 355ml | 7,80 | Instrução Normativa SIF Nº 10 DE 28/01/2026 |
| Ambev | 21473 | 7891991300971 | Cerveja Patagonia Ipa Garrafa Descartável 740ml | 14,90 | Instrução Normativa SIF Nº 10 DE 28/01/2026 |
| Ambev | 23204 | 7891991302500 | Cerveja Patagonia Ipa Garrafa Retornável 600ml | 10,60 | Instrução Normativa SIF Nº 106 DE 25/07/2025 |
| Ambev | 21696 | 7891991301916 | Cerveja Patagonia Ipa Lata Descartável 350ml | 6,10 | Instrução Normativa SIF Nº 10 DE 28/01/2026 |
| Ambev | 21471 | 7891991300933 | Cerveja Patagonia Ipa Lata Descartável 473ml | 7,60 | Instrução Normativa SIF Nº 10 DE 28/01/2026 |
