Publicado no DOM - Maceió em 15 dez 2017
Revoga e altera dispositivos da Lei nº 6.685 de 18 de agosto de 2017 e dá outras providências.
O Prefeito Do Município De Maceió,
Faço saber que a Câmara Municipal de Maceió decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Ficam alterados, na Lei n'. 6.685, de 18 de Agosto de 2017 (Código Tributário Municipal), os dispositivos abaixo, que passam a vigorar com as seguintes redações, supressões ou acréscimos:
"Art. 26. O ISS relativo aos serviços descritos no subitem 21.01 da Lista de Serviços do caput do art. 8º poderá ser deduzido do valor resultante da aplicação da alíquota incidente sobre os seguintes repasses: (NR)
(.....)
Parágrafo único. Revogado (NR)"
"Art. 46-A. O Município de Maceió, no âmbito de sua respectiva competência, independentemente da receita bruta auferida no mês pelo contribuinte, fica autorizado a adotar valores fixos mensais, inclusive por meio de regime de estimativa fiscal ou arbitramento, para o recolhimento do ISS devido por ME que tenha auferido receita bruta total acumulada, nos mercados interno e externo, no ano-calendário anterior, de até R$ 360.000,00 (Trezentos e sessenta mil reais), observado o disposto em Regulamento. (AC)"
"Art. 49. (.....)
I - 2% (dois por cento) para os serviços relacionados no item 1, e item 17.19 do caput do art. 8º (NR)
(.....)
III - - 3% (três por cento) para os serviços relacionados nos itens 4.01 a 4.21:
a) Revogado (NR)
IV - 4% (quatro por cento) para os seguintes itens: (NR) (.....)
(.....)
c) constantes dos itens 4.22 e 4.23 (NR)
(.....)
§ 2º O contribuinte do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS que aderir ao Regime Especial instituído pela Lei Complementar nº 123 , de 14 de Dezembro de 2006, não poderá gozar de nenhuma isenção, redução de base de cálculo ou qualquer outro tipo de benefício fiscal referente ao aludido imposto e será tributado pela alíquota aplicável conforme regras previstas na referida Lei Complementar e não pela disciplinada nesta Lei. (NR)
§ 3º Revogado (NR)"
"Art. 71. (.....)
(.....)
§ 3º No caso de o prestador de serviços ser optante do Simples Nacional, será considerada, para cálculo do crédito a que se refere o caput deste artigo, a alíquota será aquela descrita no respectivo documento fiscal". (NR)
"Art. 79. (.....)
(.....)
§ 4º A inscrição no cadastro de que trata este artigo deve ser feita em até 30 (trinta) dias contados da inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ). (AC)
"Art. 110. (.....)
(.....)
§ 4º (.....)
(.....)
d) áreas edificadas destinadas a lazer e demais partes comuns na proporção das respectivas frações ideais quando se tratar de condomínio e loteamento, na forma do art. 112. (NR)
(.....)
§ 5º Os critérios para o enquadramento dos padrões construtivos das unidades imobiliárias a partir de elementos da construção são estabelecidos no Anexo XIV desta lei, ressalvado o disposto no parágrafo 9º deste artigo e no artigo 116 desta Lei. (NR)
(.....)
§ 9º Os critérios para o enquadramento dos padrões construtivos das unidades imobiliárias a partir de elementos externos estabelecidos no Anexo XIV desta Lei poderão ser considerados para determinação da base de cálculo sempre que detectadas alterações ou construções irregulares, nos termos da legislação de ordenamento urbanístico e de edificações do Município.
(.....)
§ 12. Para definição do padrão dos imóveis adquiridos, reformados ou requalificados através de programas de habitação de interesse social, nos termos da legislação municipal, serão desconsiderados os quadros 12 - Complementar para construção horizontal e 13 - Complementar para Condomínios - do Anexo XIV desta Lei, facultado a decreto municipal estabelecer outros critérios objetivos de enquadramento." (NR)
"Art. 115. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a atualizar anualmente os valores expressos na Planta Genérica de Valores de Terrenos e na Tabela de Preços de Construção, observado o disposto no art. 456." (NR)
"Art. 126. (.....)
(.....)
§ 3º Será concedido desconto de até 30% (trinta por cento) sobre o imposto que for pago de uma só vez, até o vencimento normal da primeira prestação, nos termos a serem a definidos em portaria expedida pela SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA - SEMEC." (NR)
"Art. 144. Revogado (NR)
Parágrafo único. Revogado (NR)"
"Art. 146. A DMAI deverá ser apresentada por todos os estabelecimentos da pessoa jurídica e aquelas à esta equiparadas situadas no Município de Maceió, com as informações sobre: (NR)
(.....)
"Art. 148. O Secretário Municipal de Economia aprovará o programa gerador da DMAI, disponibilizando na internet, e as respectivas instruções para preenchimento, o qual deverá ser utilizado para apresentação de declarações a partir de 2018, ou de outra data a ser definida em regulamento."
"Art. 149. Os tabeliães, os notários, os oficiais de registro deverão informar as operações imobiliárias anotadas, averbadas, lavradas, matriculadas ou registradas nos Cartórios de Notas ou de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos sob sua responsabilidade, nos termos estabelecidos pela SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA - SEMEC.
(.....)
§ 3º A falta de apresentação, ou apresentação após o prazo fixado, das informações de que trata os § 1º e 2º deste artigo sujeita o responsável à multa de R$ 1.000,00 (Hum mil reais)."
"Art. 152. (.....)
(.....)
(.....)
b) a única propriedade imóvel, no município de Maceió, com padrão construtivo G e H e que sua área construída não exceda a 120m2 (cento e vinte metros quadrados) e que este seja o domicilio do contribuinte do IPTU. (NR)
(.....)
IV - cujo o valor venal do imóvel residencial seja igual ou inferior a R$ 30.000,00 (Trinta mil reais) (NR)
V - o imóvel destinado ao Programa de Arrendamento Residencial - PAR - até a realização dos contratos de arrendamento residencial firmados por seus arrendatários. (AC)"
"Art. 154. Fica isento dos tributos incidentes sobre o imóvel, durante o período de execução da obra, o imóvel no qual sejam realizadas edificações vinculadas a programas habitacionais de interesse social, destinadas a famílias com renda de até 03 (três) salários mínimos. (NR)".
"Art. 156. (.....)
(.....)
§ 1º (.....)
I - quando o vendedor exercer o direito de prelação;" (NR)
"Art. 164. (.....)
§ 3º As reduções previstas nos §§ 1º e 2º deste artigo serão consideradas cumulativamente quando ocorrerem no caso concreto as hipóteses ali previstas". (AC)
"Seção VIII Da Imunidade e das Isenções (NR)
"Art. 173. (.....)
(.....)
§ 1º. (.....)
(.....)
II - ter padrão construtivo G ou H, conforme Anexo XIV desta Lei." (NR)
"Art. 189. (.....)
(.....)
VI - o Microempreendedor Individual - MEI, por dois exercícios contados de sua adesão ao regime tributário de que trata a Lei Complementar Federal n". 123, de 14 de Dezembro de 2006; (NR)"
"Art. 193. (.....)
(.....)
II - o proprietário, o locador ou o cedente de espaço de bem imóvel ou de veículos. (NR)"
"Art. 198. (.....)
§ 1º Por ato de autoridade competente, a taxa de que trata este artigo será também lançada de ofício sempre que se constatar a utilização de engenho publicitário sem prévia solicitação de autorização. (AC)
§ 2º A Fazenda Municipal poderá efetuar o lançamento da taxa de que trata o caput em conjunto ou separadamente com o de outras taxas, do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza ou do Imposto Predial e Territorial Urbano. (AC)"
"Art. 201. (.....)
(.....)
VI - anúncios indicativos e as placas de profissional liberais, autônomos ou assemelhados com dimensão igual ou inferior a 1,50m2 (um metro e cinqüenta centímetros quadrados) quando colocadas nos respectivos estabelecimentos, residências ou locais de trabalho. (NR)
"Art. 202. A Taxa de Licença para Construção de Obras, Arruamentos, Loteamentos, Desmembramentos e "Habite-se" é devida em todos os casos de construção, reconstrução, reforma, acréscimo, reparação, demolição de prédios, muros, calçadas, a certificação de habitabilidade e tapumes, desde que, neste caso, importe em ocupação temporária do passeio público. (NR)"
"Art. 203. A taxa de que trata este Capítulo é exigível quando da concessão da Licença para execução de obras civis, arruamentos de terrenos particulares, loteamentos e condomínios pela permissão outorgada pela Fazenda Municipal, na forma da Lei e mediante prévia aprovação dos respectivos planos ou projetos para construção, arruamento ou loteamento de terrenos particulares segundo o zoneamento urbano em vigor no Município. (NR)"
"Art. 207. A taxa será calculada com base nas tabelas constantes do Anexo VI desta lei, levando em conta os critérios e valores nelas indicadas. (NR)"
"Art. 208. (.....)
(.....) Parágrafo único. A ocupação do prédio antes da concessão do "habite-se" sujeitará o contribuinte a multa equivalente a 100 % (cem por cento) do valor da taxa. (AC)"
"Art. 210. O Poder Executivo Municipal poderá conceder desconto de até 80% (oitenta por cento) sobre a Taxa de Licença para Construção de Obras, ao imóvel no qual sejam realizadas edificações vinculadas a programas habitacionais de interesse popular, destinados a famílias com renda de até 06 (seis) salários mínimos.
§ 1º Para fins deste artigo, consideram-se programas habitacionais de interesse popular aqueles de incentivo à produção e aquisição de novas unidades habitacionais ou requalificação de imóveis urbanos e produção ou reforma de habitações rurais, para os quais a União conceda subvenção econômica ao beneficiário pessoa física no ato da contratação de financiamento habitacional.
§ 2º A aplicação do benefício previsto neste artigo fica condicionado à apresentação de comprovante emitido pela Secretaria Municipal de Habitação, de que o imóvel vincula-se ao Programa, sem prejuízo de outras exigências estabelecidas em regulamento específico. (NR)"
"Art. 211. (.....)
"Art. 212. Entende-se por ocupação do solo nas vias e logradouros públicos aquela feita mediante instalação provisória ou a título precário de balcão, barraca, mesa, tabuleiro, quiosque, estacionamento privativo de veículo e fechamento de ruas e avenidas, em locais permitidos. (NR)"
"Art. 215. A Taxa de Licença para Ocupação do Solo nas Vias e Logradouros Públicos será calculada por estabelecimento, permissionário ou a quem a administração pública autorize, com base na tabela constante do Anexo VII desta lei, levando em conta os períodos, critérios e valores nela indicadas. (NR)
Parágrafo único. Dispensar-se-á o pagamento do tributo, quando a ocupação do solo tiver fim patriótico, político, religioso, cultural ou de assistência social, desde que não haja qualquer espécie de cobrança de ingresso. (NR)"
"CAPÍTULO V DA TAXA DE AUTORIZAÇAO PARA O COMÉRCIO EVENTUAL OU AMBULANTE (NR)
Seção I Da Incidência e do Fato Gerador
Art. 221. A Taxa de Autorização para o Comércio Eventual ou Ambulante será cobrada antecipadamente à concessão da autorização e calculada com base nas tabelas constantes do Anexo VIII desta lei, levando em conta os períodos e valores nelas indicadas. (NR)
§ 1º Quando o comércio de que se trata este artigo se referir a 02 (duas) ou mais modalidades elencadas no Anexo VIII, o tributo será calculado pela taxação mais elevada, acrescendo-se 10% (dez por cento) sobre a taxação referente a cada uma das restantes modalidades. (NR)
§ 2º Não se eximem do pagamento da taxa de autorização para comércio ambulante, os que embora sujeitos ao pagamento da taxa de autorização para ocupação do solo em vias e logradouros públicos, praticarem atos de comércio na modalidade prevista no Anexo VIII. (NR)
§ 3º A forma de pagamento antecipada prevista no caput deste artigo não se aplica ao ambulante que, embora móvel, não exerça sua atividade ligada a festejos, laborando de forma perene, ficando a forma de recolhimento determinada em Regulamento. (NR)"
"Art. 222. O lançamento da Taxa de Autorização para o Comércio Eventual ou Ambulante será feito com base na declaração do contribuinte e deverá ser paga na forma e prazos estabelecidos pela Secretaria Municipal de Economia - SEMEC. (NR)"
"Art. 223. Sem prejuízo das medidas administrativas e judiciais cabíveis, aplica-se o disposto no art. 292 ao tributo não integralmente pago no vencimento ou decorrente de notificação de lançamento ou auto de infração. (NR)"
"Art. 224. (.....)
I - Os deficientes físicos que exerçam o comércio ambulante, nos termos do regulamento. (NR)
(.....)"
"Art. 231. (.....)
(.....)
II - os imóveis destinados ao Programa de Arrendamento Residencial - PAR - até a realização dos contratos de arrendamento residencial firmados por seus arrendatários; (AC)
III - os imóveis residenciais cujo valor venal seja igual ou inferior a até R$ 30.000,00 (Trinta mil reais). (AC)"
"Art. 234. (.....)
§ 3º A constatação de prática de atividades não previstas em contrato social ou estatuto, impõe ao sujeito passivo, além da interdição do estabelecimento, a cominação de multa por infração no valor de 200% (duzentos por cento) da maior taxa declarada. (NR)
§ 4. Revogado (NR)"
"Art. 235. (.....)
(.....)
§ 2º Revogado (NR)"
"Art. 236. (.....)
(.....)
§ 3º O lançamento da taxa de que trata o caput será efetuado em conjunto ou separadamente com o de outras taxas ou do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza. (NR)"
"Art. 239. (.....)
I - órgãos da administração direta, autarquias e fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público Municipal; (NR)
II - entidades de caráter beneficente, filantrópico, caritativo ou religioso que não remunerem seus dirigentes, nos termos do regulamento."
"Art. 271. A fiscalização dos tributos municipais relativos à constituição do crédito tributário compete privativamente aos integrantes do Grupo Ocupacional Tributação, lotados na Secretaria Municipal de Economia, ressalvadas as competências legais atribuídas a outros servidores no exercício de suas atividades. (NR)"
"Art. 421. (.....).
(.....)
§ 3º A Procuradoria-Geral do Município - PGM, poderá requerer a suspensão, desistência ou arquivamento das execuções fiscais que envolvam valores atualizados inferiores àqueles previstos no inciso I; (NR)"
"Art. 426. (.....)
(.....)
§ 2º Nenhum débito inscrito poderá ser recolhido sem que o devedor pague, ao mesmo tempo, os acréscimos previstos no art. 292, assim como os honorários previstos no art. 417, todos desta Lei, contados até a data do pagamento do débito. (NR)"
"Art. 433. (.....)
(.....)
§ 3º As reduções previstas neste artigo não são cumulativas com nenhuma outra redução prevista nesta Lei. (NR)"
"Art. 434 (.....)
(.....)
Parágrafo único. As reduções previstas neste artigo não são cumulativas com qualquer outra prevista nesta Lei. (AC)"
"Art. 436. (.....)
(.....)
§ 4º Tratando-se de débito igual ou superior a R$ 200.000,00 (Duzentos mil reais), o contribuinte poderá se valer dos descontos integrais a serem definidos no Regulamento de que trata o art. 435 desta Lei. (NR)"
"Art. 437. (.....)
(.....)
§ 2º Revogado (NR)"
"Art. 439. (.....)
§ 1º As hipóteses de parcelamentos efetuados entre 61 (sessenta e um) a 120 (cento e vinte) meses serão detalhadas em decreto. (NR)"
"Art. 453. Revogado. (NR).
§ 1º Revogado (NR)
§ 2º Revogado (NR)
§ 3º Revogado (NR)
§ 4º Revogado (NR)
§ 5º Revogado (NR)"
"Art. 469. (.....)
Parágrafo único. A taxa de Autorização ambiental para exercício de atividade ou execução de empreendimento será calculada pela classificação do empreendimento e de acordo com os valores constantes no Anexo XV desta Lei. (AC)
"Art. 471. (.....)
Parágrafo único. Os dispositivos contidos nessa Lei que promovam aumento de tributo entram vigor no dia 01 de Janeiro de 2018, ressalvadas as disposições relativas ao cálculo das taxas de localização e funcionamento e de toda a regulamentação da taxa de coleta de lixo que terão vigência a partir de Janeiro de 2019, além da necessária observância da anterioridade nonagésima prevista no art. 150, III, "c" da CF/88.(NR)"
Art. 2º Fica revogados os Anexos I e II, alterados os Anexos IV, V, VI, VIII, X, XI, XII, XIV e XV, que passam a vigorar com as seguintes redações, supressões ou acréscimos, na Lei n". 6.685, de 18 de Agosto de 2017.
"ANEXO I - Revogado - (NR) ATRIBUTOS PARA CLASSIFICAÇÃO DO PADRÃO CONSTRUTIVO (ARTIGO 110,§ 9º)"
"ANEXO II - Revogado - (NR) TIPOS E PADRÕES DE CONSTRUÇÃO (ARTIGO 110,§ 9º)"
ANEXO IV TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO (NR)
DISCRIMINAÇÃO | Valor (R$) |
1. Atividades econômicas, exercidas por pessoas jurídicas, localizadas no Município: por m2 de área utilizada e por ano. | 0,80 |
2. Clubes sociais, recreativos, jardins zoológicos, atividades extrativas: fixo e anual | 160,00 |
3. Entidades de classe, sindicatos, fundações e empresas públicas: fixo e anual | 80,00 |
4. Asilos, lares, creches, maternais e pré-escolas, mantidos ou subvencionados pelo poder público ou pelas entidades religiosas: fixo e anual. | 56,00 |
5. Entidades religiosas, a partir de 500 metros quadrados de área construída: valor fixo | 450,00 |
6. Profissional liberal | 70,00 |
7. Profissional liberal de nível não superior | 56,00 |
8. Micro-Empreendedor Individual - MEI | 70,00 |
9. Torre para telefonia celular: fixo e anual por torre | 4.500,00 |
10. Taxa de Licença para Funcionamento - Valor mínimo anual | 56,00 |
Nota:
Os valores expressos em Reais constantes deste Anexo serão atualizados anualmente, a partir de 01 de Janeiro de cada exercício financeiro, pelo IPCA do IBGE, ou outro índice que vier substituí-lo.
ANEXO V TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE PUBLICIDADE (NR)
DISCRIMINAÇÃO | Período de Incidência | Unidade de medida taxada | Valor (R$) |
1. Outdoor fixo para fixação de cartazes substituíveis, por unidade | Anual | Por unidade | 500,00 |
2. Indicadores de hora ou temperatura | Anual | Por unidade | 500,00 |
3. Indicadores de bairros e locais turísticos | Anual | Por unidade | 50,00 |
4. Anúncios provisórios | Anual | Por unidade | 70,00 |
5. Panfletos e prospectos | Diário | Por local | 50,00 |
6. Panfletos e prospectos | Diário | Por região | 100,00 |
7. Anúncio em veículos de transporte de passageiros ou de propulsão humana, em qualquer região do Município. | Anual | m2 | 50,00 |
8. Infláveis | Por evento | Por Unidade | 250,00 |
9. Faixas | Diário | Por unidade | 50,00 |
10. Bancos, mesas, sombrinhas e protetores de árvores em locais públicos ou de permissionários públicos | Anual | Por unidade | 10,00 |
11. Postes indicativos de paradas de coletivos | Anual | Por unidade | 50,00 |
12. Anúncios em abrigos | Anual | Por unidade | 35,00 |
13. Bóias e flutuantes | Mensal | Por unidade | 150,00 |
14. Postes indicadores de logradouros | Anual | Por unidade | 50,00 |
15. Anúncios indicativos | Anual | m2 | 120,00 |
16 Anúncios publicitários | Anual | m2 | 350,00 |
17. Lixeiras | Anual | Por unidade | 100,00 |
18. Engenhos publicitários movimentados | Anual | m2 | 200,00 |
19. Engenhos publicitários rígidos | Anual | m2 | 100,00 |
Nota:
As taxas constantes da tabela terão seus valores majorados em:
a) 3 X (três vezes) para propaganda exibida na orla marítima, em terrenos da orla ou em qualquer lugar visível da orla;
b) 2 X (duas vezes) para propaganda em vias regionais e arteriais Os valores expressos em Reais constantes deste Anexo serão atualizados anualmente, a partir de 01 de Janeiro de cada exercício financeiro, pelo IPCA do IBGE, ou outro índice que vier substituí-lo.
ANEXO VIII TAXA DE AUTORIZAÇÃO PARA O COMÉRCIO EVENTUAL OU AMBULANTE (NR)
TABELA I - COMÉRCIO AMBULANTE (NR)
ITEM | ESPECIFICAÇÃO | ÁREA DO EQUIPAMENTO | PERIODICIDADE | VALOR (R$) |
01 | Gêneros e produtos alimentícios em geral | Até 1,50m2 | Mensal | 40,00 |
Acima de 1,50m2 | 72,00 | |||
02 | Bebidas não alcoólicas | Até 1,50m2 | Mensal | 40,00 |
Acima de | 72,00 | |||
1,50m2 | ||||
03 | Bebidas alcoólicas | Até 1,50m2 | Mensal | 80,00 |
Acima de 1,50m2 | 144,00 | |||
04 | Brinquedos e artigos ornamentais | Até 1,50m2 | Mensal | 80,00 |
Acima de 1,50m2 | 144,00 | |||
05 | Confecções, calçados e artigos de uso pessoal | Até 1,50m2 | Mensal | 80,00 |
Acima de 1,50m2 | 144,00 | |||
06 | Louças, ferragens, artefatos de plástico, borracha, couro e utensílios domésticos | Até 1,50m2 | Mensal | 80,00 |
Acima de 1,50m2 | 144,00 | |||
07 | Artesanato, antiguidades e artigos de arte em geral | Até 1,50m2 | Mensal | 80,00 |
Acima de 1,50m2 | 72,00 | |||
08 | Outros artigos não especificados nos itens anteriores | Até 1,50m2 | Mensal | 80,00 |
Acima de 1,50m2 | 72,00 |
ANEXO X TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
TABELA I - DE ATIVIDADES COM BASE NA CLASSIFICAÇÃO NACIONAL DE ATIVIDADES ECONÔMICAS - CNAE
Código CNAE | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) |
0892-4/03 | Refino e outros tratamentos do sal | 374,50 |
1031-7/00 | Fabricação de conservas de frutas | 1.123,50 |
1032-5/01 | Fabricação de conservas de palmito | 1.123,50 |
1032-5/99 | Fabricação de conservas de legumes e outros vegetais, exceto palmito | 1.123,50 |
1041-4/00 | Fabricação de óleos vegetais em bruto, exceto óleo de milho | 1.123,50 |
1042-2/00 | Fabricação de óleos vegetais refinados, exceto óleo de milho | 1.123,50 |
1043-1/00 | Fabricação de margarinas e outras gorduras vegetais e de óleos não comestíveis de animais | 1.123,50 |
1053-8/00 | Fabricação de sorvetes e outros gelados comestíveis | 1.123,50 |
1061-9/01 | Beneficiamento de arroz | 750,00 |
1061-9/02 | Fabricação de produtos do arroz (indústria) | 1.123,50 |
1062-7/00 | Moagem de trigo e fabricação de derivados | 1.123,50 |
1063-5/00 | Produção de farinha de mandioca e derivados | 750,00 |
1064-3/00 | Fabricação de farinha de milho e derivados - exceto óleo de milho | 1.123,50 |
1065-1/01 | Fabricação de amidos e féculas de vegetais | 1.123,50 |
1065-1/02 | Fabricação de óleo de milho em bruto | 1.123,50 |
1065-1/03 | Fabricação de óleo de milho em refinado | 1.123,50 |
1069-4/00 | Moagem fabricação de produtos de origem vegetal, não especificado anteriormente | 1.123,50 |
1071-6/00 | Fabricação de açúcar em bruto | 1.123,50 |
1072-4/01 | Fabricação de açúcar de cana refinado | 1.123,50 |
1072-4/02 | Fabricação de açúcar de cereais (Dextrose) e de beterraba | 1.123,50 |
1081-3/01 | Beneficiamento de café | 1.123,50 |
1081-3/02 | Torrefação e moagem do café | 1.123,50 |
1082-1/00 | Fabricação de produtos a base de café | 1.123,50 |
1091-1/01 | Fabricação de produtos de panificação industrial | 1.123,50 |
1091-1/02 | Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | 1.123,50 |
1092-9/00 | Fabricação de biscoitos e bolachas | 1.123,50 |
1093-7/01 | Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | 1.123,50 |
1093-7/02 | Produção de frutas cristalizadas, balas e semelhantes | 1.123,50 |
1094-5/00 | Fabricação de massas alimentícias | 1.123,50 |
1095-3/00 | Fabricação de especiarias, molhos, temperos e condimentos | 1.123,50 |
1096-1/00 | Fabricação de alimentos e pratos prontos | 1.123,50 |
1099-6/02 | Fabricação de pós alimentícios | 1.123,50 |
1099-6/03 | Fabricação de fermentos e leveduras | 1.123,50 |
1099-6/04 | Fabricação de gelo comum | 1.123,50 |
1099-6/05 | Fabricação de produtos para infusão (chá, etc) | 1.123,50 |
1099-6/06 | Fabricação de adoçantes naturais e artificiais | 1.123,50 |
1099-6/07 | Fabricação de alimentos dietéticos e artificiais | 1.123,50 |
1099-6/99 | Fabricação de outros produtos alimentícios não especificados anteriormente | 1.123,50 |
1121-6/00 | Fabricação de águas envasadas | 1.123,50 |
1122-4/03 | Fabricação de refrescos, xaropes e pós para refrescos, exceto refrescos de frutas | 1.123,50 |
1122-4/04 | Fabricação de bebidas isotônicas | 1.123,50 |
1122-4/99 | Fabricação de outras bebidas não-alcoólicas não especificadas anteriormente | 1.123,50 |
1731-1/00 | Fabricação de embalagens de papel | 1.123,50 |
1732-0/00 | Fabricação de embalagens de cartolina e papel cartão | 1.123,50 |
1733-8/00 | Fabricação de chapas e de embalagens de papelão ondulado | 1.123,50 |
1742-7/01 | Fabricação de fraldas descartáveis | 1.123,50 |
1742-7/02 | Fabricação de absorventes higiênicos | 1.123,50 |
2014-2/00 | Fabricação de gases industriais | 1.123,50 |
2019-3/99 | Fabricação de outros produtos inorgânicos não especificados | 1.123,50 |
2029-1/00 | Fabricação de outros produtos químicos orgânicos não especificados | 1.123,50 |
2052-5/00 | Fabricação de desinfetantes domissanitários | 1.123,50 |
2061-4/00 | Fabricação de sabões e detergentes sintéticos | 1.123,50 |
2062-2/00 | Fabricação de produtos de limpeza e polimento | 1.123,50 |
2063-1/00 | Fabricação de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal | 1.123,50 |
2071-1/00 | Fabricação de tintas, vernizes esmaltes e lacas | 1.123,50 |
2091-6/00 | Fabricação de adesivos e selantes | 1.123,50 |
2093-2/00 | Fabricação de aditivos de uso industrial | 1.123,50 |
2110-6/00 | Fabricação de produtos farmoquímicos | 1.123,50 |
2121-1/01 | Fabricação de medicamentos alopáticos para uso humano | 1.123,50 |
2121-1/02 | Fabricação de medicamentos homeopáticos para uso humano | 1.123,50 |
2121-1/03 | Fabricação de medicamentos fitoterápicos para uso humano | 1.123,50 |
2123-8/00 | Fabricação de preparações farmacêuticas | 1.123,50 |
2219-6/00 | Fabricação de artefatos de borracha não especificados anteriormente | 1.123,50 |
2222-6/00 | Fabricação de embalagem de material plástico | 1.123,50 |
2312-5/00 | Fabricação de embalagens de vidro | 1.123,50 |
2341-9/00 | Fabricação de produtos cerâmicos refratários | 1.123,50 |
2349-4/99 | Fabricação de produtos cerâmicos não refratários não especificados anteriormente | 1.123,50 |
2591-8/00 | Fabricação de embalagens metálicas | 1.123,50 |
2660-4/00 | Fabricação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação | 1.123,50 |
2829-1/99 | Fabricação de outras e equipamentos de uso geral não especificados anteriormente, peças e acessórios | 1.123,50 |
3092-0/00 | Fabricação de bicicletas e triciclos não-motorizados, peças e acessórios | 1,123,50 |
3250-7/01 | Fabricação de instrumentos não eletrônicos e utensílios para uso médico cirúrgico, odontológico e de laboratório | 1.123,50 |
3250-7/02 | Fabricação de mobiliário para uso médico cirúrgico, odontológico e laboratório | 1.123,50 |
3250-7/03 | Fabricação de aparelhos e utensílios para correção de defeitos físicos, aparelhos ortopédicos em geral, sob encomenda | 1.123,50 |
3250-7/04 | Fabricação de aparelhos e utensílios para correção de defeitos físicos, aparelhos ortopédicos em geral, exceto sob encomenda | 1.123,50 |
3250-7/05 | Fabricação de materiais para medicina e odontologia | 1.123,50 |
3250-7/06 | Serviços de Prótese Dentária | 561,75 |
3250-7/07 | Fabricação de artigos ópticos | 1.123,50 |
3250-7/09 | Serviços de Laboratório ópticos | 750,00 |
3291-4/00 | Fabricação de escovas, pincéis e vassouras | 1.123,50 |
3292-2/02 | Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança pessoal e profissional | 1.123,50 |
3299-0/06 | Fabricação de velas, inclusive decorativas | 1.123,50 |
3600-6/02 | Distribuição de água por caminhão | 1.123,50 |
3702-9/00 | Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de rede | 750,00 |
3811-4/00 | Coleta de resíduos não perigosos | 374,50 |
3812-2/00 | Coleta de resíduos perigosos | 750,00 |
3821-1/00 | Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos | 750,00 |
3822-0/00 | Tratamento e disposição de resíduos perigosos | 750,00 |
4621-4/00 | Comércio atacadista café em grão | 1.123,50 |
4622-2/00 | Comércio atacadista de soja | 1.123,50 |
4623-1/05 | Comércio atacadista de cacau | 1.123,50 |
4631-1/00 | Comércio atacadista de leite e laticínios | 1.123,50 |
4632-0/01 | Comércio atacadista de cereais e leguminosas - beneficiados | 1.123,50 |
4632-0/02 | Comércio atacadista de farinhas, amidos e féculas | 1.123,50 |
4632-0/03 | Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados, farinha, amidos e féculas, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada | 1.123,50 |
4633-8/01 | Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos | 1.123,50 |
4633-8/02 | Comércio atacadista de aves vivas e ovos | 1.123,50 |
4634-6/01 | Comércio atacadista de carnes bovinas, suínas e derivados | 1.123,50 |
4634-6/02 | Comércio atacadista de aves abatidas e derivados | 1.123,50 |
4634-6/03 | Comércio atacadista de pescados e frutos do mar | 1.123,50 |
4634-6/99 | Comércio atacadista de carnes e derivados de outros animais | 1.123,50 |
4635-4/01 | Comércio atacadista de água mineral | 1.123,50 |
4635-4/02 | Comércio atacadista de cerveja, chope e refrigerante | 1.123,50 |
4635-4/03 | Comércio atacadista de bebidas com atividades de fracionamento e acondicionamento associada | 1.123,50 |
4635-4/99 | Comércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente | 1.123,50 |
4637-1/01 | Comércio atacadista de café torrado, moído e solúvel | 1.123,50 |
4637-1/02 | Comércio atacadista de açúcar | 1.123,50 |
4637-1/03 | Comércio atacadista de óleos e gorduras | 1.123,50 |
4637-1/04 | Comércio atacadista de pães, bolos, biscoitos e similares | 1.123,50 |
4637-1/05 | Comércio atacadista de massas alimentícias | 1.123,50 |
4637-1/06 | Comércio atacadista de sorvetes | 1.123,50 |
