Portaria MS nº 3.170 de 19/10/2010


 Publicado no DOU em 20 out 2010


Atualiza a base populacional utilizada para o cálculo do montante de recursos do Piso de Atenção Básica - PAB, a ser transferido do Fundo Nacional de Saúde aos Fundos de Saúde dos Municípios e do Distrito Federal, e divulga os valores anuais e mensais da parte fixa do PAB.


Impostos e Alíquotas

O Ministro de Estado da Saúde, no uso de suas atribuições, e

Considerando a Portaria nº 648/GM/MS, de 28 de março de 2006, que aprova a Política Nacional da Atenção Básica e dispõe como responsabilidade do Ministério da Saúde a garantia de recursos financeiros para compor o financiamento da atenção básica;

Considerando a Portaria nº 2.007/GM/MS, de 1º de setembro de 2009, que define o valor mínimo da parte fixa do Piso de Atenção Básica - PAB, para efeito do cálculo do montante de recursos a ser transferido do Fundo Nacional de Saúde aos Fundos de Saúde dos Municípios e do Distrito Federal; e

Considerando a Resolução nº 7, de 11 de agosto de 2009, da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, publicada no Diário Oficial da União nº 155, de 14 de agosto de 2009, que divulga as estimativas populacionais, com data de referência de 1º de julho de 2009,

Resolve:

Art. 1º Atualizar a base populacional para o cálculo do Piso de Atenção Básica - PAB Fixo, a partir da estimativa da população dos Municípios e do Distrito Federal para o ano de 2009, constante da Resolução nº 7, de 11 de agosto de 2009, da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE.

Parágrafo único. Para os Municípios onde não houve contagem da população no ano de 2007 a estimativa da população para o ano de 2009 será acrescida do quantitativo de população assentada entre os anos 2000 e 2005, conforme informação do Ministério do Desenvolvimento Agrário.

Art. 2º Definir que, para os Municípios que tiveram redução da estimativa populacional para o ano de 2009, em relação à utilizada anteriormente, os valores mensais e anuais do PAB serão mantidos por meio da correção do valor per capita.

Art. 3º Divulgar, na forma do Anexo a esta Portaria, os valores anuais e mensais da parte fixa do Piso da Atenção Básica (PAB), por Município.

Parágrafo único. O valor mínimo da parte fixa do Piso de Atenção Básica (PAB) Fixo permanece em R$ 18,00 (dezoito reais) por habitante ao ano, para efeito do cálculo do montante de recursos a ser transferido do Fundo Nacional de Saúde aos Fundos de Saúde dos Municípios e do Distrito Federal, conforme disposto na Portaria nº 2.007/GM/MS, de 1º de setembro de 2009.

Art. 4º Definir que os recursos orçamentários, de que trata esta Portaria, corram por conta do orçamento do Ministério da Saúde, devendo onerar o Programa de Trabalho 10.301.1214.8577 - Piso de Atenção Básica Fixo.

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros a partir da competência julho de 2010.

JOSÉ GOMES TEMPORÃO

ANEXO

UF CÓD. MUNICÍPIO POPULAÇÃO IBGE 2009 POPULAÇÃO ASSENTADA POPULAÇÃO TOTAL PAB ANO PAB MÊS
AC 1200013 Acrelândia 12.241 12.241 402.015,96 33.501,33
AC 1200054 Assis Brasil 5.662 5.662 101.916,00 8.493,00
AC 1200104 Brasiléia 20.238 20.238 364.284,00 30.357,00
AC 1200138 Bujari 6.772 6.772 148.656,00 12.388,00
AC 1200179 Capixaba 9.287 9.287 167.166,00 13.930,50
AC 1200203 Cruzeiro do Sul 77.004 77.004 1.457.487,96 121.457,33
AC 1200252 Epitaciolândia 14.224 14.224 256.032,00 21.336,00
AC 1200302 Feijó 32.261 32.261 668.751,96 55.729,33
AC 1200328 Jordão 6.520 6.520 117.360,00 9.780,00
AC 1200336 Mâncio Lima 14.774 14.774 265.932,00 22.161,00
AC 1200344 Manoel Urbano 7.505 7.505 144.944,04 12.078,67
AC 1200351 Marechal Thaumaturgo 14.275 14.275 256.950,00 21.412,50
AC 1200385 Plácido de Castro 18.235 18.235 328.230,00 27.352,50
AC 1200807 Porto Acre 14.682 14.682 264.276,00 22.023,00
AC 1200393 Porto Walter 8.855 8.855 159.390,00 13.282,50
AC 1200401 Rio Branco 305.954 305.954 5.507.172,00 458.931,00
AC 1200427 Rodrigues Alves 13.460 13.460 242.280,00 20.190,00
AC 1200435 Santa Rosa do Purus 4.358 4.358 78.444,00 6.537,00
AC 1200500 Sena Madureira 36.166 36.166 650.988,00 54.249,00
AC 1200450 Senador Guiomard 19.697 19.697 354.546,00 29.545,50
AC 1200609 Tarauacá 33.883 33.883 609.894,00 50.824,50
AC 1200708 Xapuri 15.079 15.079 300.432,00 25.036,00
AL 2700102 Água Branca 19.989 19.989 359.802,00 29.983,50
AL 2700201 Anadia 17.740 17.740 319.320,00 26.610,00
AL 2700300 Arapiraca 210.521 210.521 3.789.378,00 315.781,50
AL 2700409 Atalaia 53.023 53.023 954.414,00 79.534,50
AL 2700508 Barra de Santo Antônio 14.435 14.435 259.830,00 21.652,50
AL 2700607 Barra de São Miguel 7.572 7.572 136.296,00 11.358,00
AL 2700706 Batalha 16.919 16.919 304.542,00 25.378,50
AL 2700805 Belém 5.083 5.083 94.704,00 7.892,00
AL 2700904 Belo Monte 7.510 7.510 135.180,00 11.265,00
AL 2701001 Boca da Mata 26.030 26.030 468.540,00 39.045,00
AL 2701100 Branquinha 12.215 12.215 222.543,96 18.545,33
AL 2701209 Cacimbinhas 10.182 10.182 183.276,00 15.273,00
AL 2701308 Cajueiro 20.825 20.825 374.850,00 31.237,50
AL 2701357 Campestre 6.178 6.178 111.204,00 9.267,00
AL 2701407 Campo Alegre 47.209 47.209 900.162,00 75.013,50
AL 2701506 Campo Grande 9.909 9.909 228.762,00 19.063,50
AL 2701605 Canapi 18.397 18.397 331.146,00 27.595,50
AL 2701704 Capela 17.366 17.366 312.588,00 26.049,00
AL 2701803 Carneiros 8.463 8.463 152.334,00 12.694,50
AL 2701902 Chã Preta 7.073 7.073 127.314,00 10.609,50
AL 2702009 Coité do Nóia 11.127 11.127 217.839,96 18.153,33
AL 2702108 Colônia Leopoldina 20.181 20.181 363.258,00 30.271,50
AL 2702207 Coqueiro Seco 5.525 5.525 99.450,00 8.287,50
AL 2702306 Coruripe 53.369 53.369 960.642,00 80.053,50
AL 2702355 Craíbas 23.294 23.294 419.292,00 34.941,00
AL 2702405 Delmiro Gouveia 48.462 48.462 1.078.716,00 89.893,00
AL 2702504 Dois Riachos 11.200 11.200 201.600,00 16.800,00
AL 2702553 Estrela de Alagoas 17.251 17.251 310.518,00 25.876,50
AL 2702603 Feira Grande 21.824 21.824 461.232,00 38.436,00
AL 2702702 Feliz Deserto 4.568 4.568 132.624,00 11.052,00
AL 2702801 Flexeiras 12.290 12.290 221.220,00 18.435,00
AL 2702900 Girau do Ponciano 36.904 36.904 766.272,00 63.856,00
AL 2703007 Ibateguara 15.863 15.863 285.534,00 23.794,50
AL 2703106 Igaci 25.865 25.865 465.570,00 38.797,50
AL 2703205 Igreja Nova 23.807 23.807 602.526,00 50.210,50
AL 2703304 Inhapi 18.166 18.166 326.988,00 27.249,00
AL 2703403 Jacaré dos Homens 5.902 5.902 106.236,00 8.853,00
AL 2703502 Jacuípe 7.045 7.045 126.810,00 10.567,50
AL 2703601 Japaratinga 7.763 7.763 139.734,00 11.644,50
AL 2703700 Jaramataia 6.140 6.140 110.520,00 9.210,00
AL 2703759 Jequiá da Praia 11.615 11.615 209.070,00 17.422,50
AL 2703809 Joaquim Gomes 22.436 22.436 403.848,00 33.654,00
AL 2703908 Jundiá 4.698 4.698 84.564,00 7.047,00
AL 2704005 Junqueiro 25.290 25.290 455.220,00 37.935,00
AL 2704104 Lagoa da Canoa 18.196 18.196 368.144,04 30.678,67
AL 2704203 Limoeiro de Anadia 26.415 26.415 475.470,00 39.622,50
AL 2704302 Maceió 936.314 936.314 16.853.652,00 1.404.471,00
AL 2704401 Major Isidoro 19.530 19.530 351.540,00 29.295,00
AL 2704906 Mar Vermelho 4.131 4.131 74.358,00 6.196,50
AL 2704500 Maragogi 26.978 26.978 485.604,00 40.467,00
AL 2704609 Maravilha 10.110 10.110 314.672,04 26.222,67
AL 2704708 Marechal Deodoro 47.623 47.623 857.214,00 71.434,50
AL 2704807 Maribondo 14.144 14.144 254.592,00 21.216,00
AL 2705002 Mata Grande 25.309 25.309 455.562,00 37.963,50
AL 2705101 Matriz de Camaragibe 25.493 25.493 458.874,00 38.239,50
AL 2705200 Messias 15.899 15.899 286.182,00 23.848,50
AL 2705309 Minador do Negrão 5.292 5.292 95.256,00 7.938,00
AL 2705408 Monteirópolis 7.292 7.292 215.256,00 17.938,00
AL 2705507 Murici 26.918 26.918 484.524,00 40.377,00
AL 2705606 Novo Lino 12.449 12.449 224.082,00 18.673,50
AL 2705705 Olho d'Água das Flores 20.555 20.555 369.990,00 30.832,50
AL 2705804 Olho d'Água do Casado 8.517 8.517 153.306,00 12.775,50
AL 2705903 Olho d'Água Grande 4.963 4.963 139.734,00 11.644,50
AL 2706000 Olivença 10.865 10.865 195.570,00 16.297,50
AL 2706109 Ouro Branco 11.504 11.504 207.072,00 17.256,00
AL 2706208 Palestina 5.071 5.071 141.678,00 11.806,50
AL 2706307 Palmeira dos Índios 72.564 72.564 1.306.152,00 108.846,00
AL 2706406 Pão de Açúcar 24.534 24.534 459.612,00 38.301,00
AL 2706422 Pariconha 10.539 10.539 189.702,00 15.808,50
AL 2706448 Paripueira 10.222 10.222 183.996,00 15.333,00
AL 2706505 Passo de Camaragibe 14.261 14.261 256.698,00 21.391,50
AL 2706604 Paulo Jacinto 7.772 7.772 139.896,00 11.658,00
AL 2706703 Penedo 61.082 61.082 1.291.476,00 107.623,00
AL 2706802 Piaçabuçu 18.087 18.087 325.566,00 27.130,50
AL 2706901 Pilar 32.655 32.655 587.790,00 48.982,50
AL 2707008 Pindoba 3.246 3.246 58.428,00 4.869,00
AL 2707107 Piranhas 25.107 25.107 586.326,00 48.860,50
AL 2707206 Poço das Trincheiras 12.463 12.463 232.047,96 19.337,33
AL 2707305 Porto Calvo 26.044 26.044 468.792,00 39.066,00
AL 2707404 Porto de Pedras 10.649 10.649 191.682,00 15.973,50
AL 2707503 Porto Real do Colégio 18.453 18.453 470.154,00 39.179,50
AL 2707602 Quebrangulo 11.566 11.566 208.188,00 17.349,00
AL 2707701 Rio Largo 67.797 67.797 1.220.346,00 101.695,50
AL 2707800 Roteiro 6.864 6.864 123.552,00 10.296,00
AL 2707909 Santa Luzia do Norte 7.572 7.572 136.296,00 11.358,00
AL 2708006 Santana do Ipanema 43.699 43.699 786.582,00 65.548,50
AL 2708105 Santana do Mundaú 12.039 12.039 216.702,00 18.058,50
AL 2708204 São Brás 7.062 7.062 127.116,00 10.593,00
AL 2708303 São José da Laje 23.112 23.112 416.016,00 34.668,00
AL 2708402 São José da Tapera 31.361 31.361 648.498,00 54.041,50
AL 2708501 São Luís do Quitunde 32.871 32.871 591.678,00 49.306,50
AL 2708600 São Miguel dos Campos 54.064 54.064 973.152,00 81.096,00
AL 2708709 São Miguel dos Milagres 7.601 7.601 136.818,00 11.401,50
AL 2708808 São Sebastião 32.181 32.181 579.258,00 48.271,50
AL 2708907 Satuba 14.779 14.779 266.022,00 22.168,50
AL 2708956 Senador Rui Palmeira 13.110 13.110 235.980,00 19.665,00
AL 2709004 Tanque d'Arca 5.766 5.766 103.788,00 8.649,00
AL 2709103 Taquarana 18.848 18.848 339.264,00 28.272,00
AL 2709152 Teotônio Vilela 41.935 41.935 754.830,00 62.902,50
AL 2709202 Traipu 25.854 25.854 465.372,00 38.781,00
AL 2709301 União dos Palmares 62.727 62.727 1.129.086,00 94.090,50
AL 2709400 Viçosa 26.830 26.830 482.940,00 40.245,00
AM 1300029 Alvarães 13.566 13.566 244.188,00 20.349,00
AM 1300060 Amaturá 8.828 8.828 245.304,00 20.442,00
AM 1300086 Anamã 8.673 8.673 156.114,00 13.009,50
AM 1300102 Anori 14.688 14.688 264.384,00 22.032,00
AM 1300144 Apuí 18.597 18.597 370.848,00 30.904,00
AM 1300201 Atalaia do Norte 14.715 14.715 264.870,00 22.072,50
AM 1300300 Autazes 31.774 31.774 571.932,00 47.661,00
AM 1300409 Barcelos 25.410 25.410 538.128,00 44.844,00
AM 1300508 Barreirinha 28.162 28.162 506.916,00 42.243,00
AM 1300607 Benjamin Constant 31.195 31.195 579.510,00 48.292,50
AM 1300631 Beruri 14.705 14.705 264.690,00 22.057,50
AM 1300680 Boa Vista do Ramos 13.994 13.994 302.292,00 25.191,00
AM 1300706 Boca do Acre 31.221 31.221 696.378,00 58.031,50
AM 1300805 Borba 32.496 32.496 613.328,04 51.110,67
AM 1300839 Caapiranga 11.170 11.170 219.060,00 18.255,00
AM 1300904 Canutama 11.948 11.948 215.064,00 17.922,00
AM 1301001 Carauari 26.187 26.187 471.366,00 39.280,50
AM 1301100 Careiro 32.638 32.638 587.484,00 48.957,00
AM 1301159 Careiro da Várzea 24.704 24.704 444.672,00 37.056,00
AM 1301209 Coari 66.991 66.991 1.415.168,04 117.930,67
AM 1301308 Codajás 16.291 16.291 326.511,96 27.209,33
AM 1301407 Eirunepé 30.901 30.901 640.218,00 53.351,50
AM 1301506 Envira 17.614 17.614 317.052,00 26.421,00
AM 1301605 Fonte Boa 18.803 18.803 640.832,04 53.402,67
AM 1301654 Guajará 15.031 15.031 270.558,00 22.546,50
AM 1301704 Humaitá 40.735 40.735 817.230,00 68.102,50
AM 1301803 Ipixuna 18.202 18.202 327.636,00 27.303,00
AM 1301852 Iranduba 33.884 33.884 684.992,04 57.082,67
AM 1301902 Itacoatiara 89.440 89.440 1.816.320,00 151.360,00
AM 1301951 Itamarati 8.281 8.281 149.058,00 12.421,50
AM 1302009 Itapiranga 9.733 9.733 175.194,00 14.599,50
AM 1302108 Japurá 4.238 4.238 209.535,96 17.461,33
AM 1302207 Juruá 9.275 9.275 166.950,00 13.912,50
AM 1302306 Jutaí 16.791 16.791 465.072,00 38.756,00
AM 1302405 Lábrea 39.393 39.393 793.074,00 66.089,50
AM 1302504 Manacapuru 86.472 86.472 1.708.896,00 142.408,00
AM 1302553 Manaquiri 20.836 20.836 375.048,00 31.254,00
AM 1302603 Manaus 1.738.641 1.738.641 31.295.538,00 2.607.961,50
AM 1302702 Manicoré 46.773 46.773 841.914,00 70.159,50
AM 1302801 Maraã 18.135 18.135 333.375,96 27.781,33
AM 1302900 Maués 49.666 49.666 977.988,00 81.499,00
AM 1303007 Nhamundá 18.474 18.474 332.532,00 27.711,00
AM 1303106 Nova Olinda do Norte 31.012 31.012 558.216,00 46.518,00
AM 1303205 Novo Airão 15.915 15.915 286.470,00 23.872,50
AM 1303304 Novo Aripuanã 18.952 18.952 348.399,96 29.033,33
AM 1303403 Parintins 107.250 107.250 1.930.500,00 160.875,00
AM 1303502 Pauini 19.111 19.111 343.998,00 28.666,50
AM 1303536 Presidente Figueiredo 26.282 26.282 473.076,00 39.423,00
AM 1303569 Rio Preto da Eva 26.847 26.847 483.246,00 40.270,50
AM 1303601 Santa Isabel do Rio Negro 18.506 18.506 333.108,00 27.759,00
AM 1303700 Santo Antônio do Içá 30.351 30.351 679.568,04 56.630,67
AM 1303809 São Gabriel da Cachoeira 41.885 41.885 753.930,00 62.827,50
AM 1303908 São Paulo de Olivença 32.958 32.958 629.244,00 52.437,00
AM 1303957 São Sebastião do Uatumã 9.268 9.268 166.824,00 13.902,00
AM 1304005 Silves 8.543 8.543 153.774,00 12.814,50
AM 1304062 Tabatinga 47.948 47.948 881.064,00 73.422,00
AM 1304104 Tapauá 19.884 19.884 357.912,00 29.826,00
AM 1304203 Tefé 64.671 64.671 1.291.104,00 107.592,00
AM 1304237 Tonantins 20.286 20.286 433.548,00 36.129,00
AM 1304260 Uarini 10.108 10.108 278.768,04 23.230,67
AM 1304302 Urucará 15.780 15.780 374.751,96 31.229,33
AM 1304401 Urucurituba 18.541 18.541 351.738,00 29.311,50
AP 1600105 Amapá 7.802 7.802 140.436,00 11.703,00
AP 1600204 Calçoene 9.291 9.291 167.238,00 13.936,50
AP 1600212 Cutias 4.652 4.652 83.736,00 6.978,00
AP 1600238 Ferreira Gomes 5.475 5.475 98.550,00 8.212,50
AP 1600253 Itaubal 3.650 3.650 68.960,04 5.746,67
AP 1600279 Laranjal do Jari 40.357 40.357 726.426,00 60.535,50
AP 1600303 Macapá 366.484 366.484 6.596.712,00 549.726,00
AP 1600402 Mazagão 14.655 14.655 263.790,00 21.982,50
AP 1600501 Oiapoque 20.962 20.962 377.316,00 31.443,00
AP 1600154 Pedra Branca do Amapari 8.182 8.182 147.276,00 12.273,00
AP 1600535 Porto Grande 14.951 14.951 280.767,96 23.397,33
AP 1600550 Pracuúba 3.658 3.658 65.844,00 5.487,00
AP 1600600 Santana 97.220 97.220 1.749.960,00 145.830,00
AP 1600055 Serra do Navio 3.982 3.982 71.676,00 5.973,00
AP 1600709 Tartarugalzinho 13.769 13.769 247.842,00 20.653,50
AP 1600808 Vitória do Jari 11.519 11.519 241.263,96 20.105,33

BA 2900108 Abaíra 8.821 8.821 158.778,00 13.231,50
BA 2900207 Abaré 18.831 18.831 338.958,00 28.246,50
BA 2900306 Acajutiba 15.192 15.192 273.456,00 22.788,00
BA 2900355 Adustina 15.448 15.448 278.064,00 23.172,00
BA 2900405 Água Fria 15.328 15.328 275.904,00 22.992,00
BA 2900603 Aiquara 5.361 5.361 96.498,00 8.041,50
BA 2900702 Alagoinhas 137.810 137.810 2.480.580,00 206.715,00
BA 2900801 Alcobaça 20.242 20.242 390.752,04 32.562,67
BA 2900900 Almadina 6.621 6.621 119.178,00 9.931,50
BA 2901007 Amargosa 35.278 35.278 635.004,00 52.917,00
BA 2901106 Amélia Rodrigues 24.491 24.491 440.838,00 36.736,50
BA 2901155 América Dourada 16.787 16.787 302.166,00 25.180,50
BA 2901205 Anagé 25.262 25.262 454.716,00 37.893,00
BA 2901304 Andaraí 14.609 14.609 262.962,00 21.913,50
BA 2901353 Andorinha 14.201 14.201 255.618,00 21.301,50
BA 2901403 Angical 15.191 15.191 341.838,00 28.486,50
BA 2901502 Anguera 9.826 9.826 176.868,00 14.739,00
BA 2901601 Antas 17.583 17.583 316.494,00 26.374,50
BA 2901700 Antônio Cardoso 12.589 12.589 226.602,00 18.883,50
BA 2901809 Antônio Gonçalves 11.240 11.240 202.320,00 16.860,00
BA 2901908 Aporá 18.738 18.738 337.284,00 28.107,00
BA 2901957 Apuarema 7.610 7.610 136.980,00 11.415,00
BA 2902054 Araças 12.209 12.209 219.762,00 18.313,50
BA 2902005 Aracatu 14.316 14.316 257.688,00 21.474,00
BA 2902104 Araci 54.713 54.713 984.834,00 82.069,50
BA 2902203 Aramari 9.911 9.911 178.398,00 14.866,50
BA 2902252 Arataca 10.953 10.953 197.154,00 16.429,50
BA 2902302 Aratuípe 8.822 8.822 158.796,00 13.233,00
BA 2902401 Aurelino Leal 14.280 14.280 291.728,04 24.310,67
BA 2902500 Baianópolis 14.195 14.195 273.510,00 22.792,50
BA 2902609 Baixa Grande 21.814 21.814 392.652,00 32.721,00
BA 2902658 Banzaê 11.157 11.157 200.826,00 16.735,50
BA 2902708 Barra 50.226 50.226 904.068,00 75.339,00
BA 2902807 Barra da Estiva 20.537 20.537 475.808,04 39.650,67
BA 2902906 Barra do Choça 31.527 31.527 842.448,00 70.204,00
BA 2903003 Barra do Mendes 14.459 14.459 260.262,00 21.688,50
BA 2903102 Barra do Rocha 5.860 5.860 110.736,00 9.228,00
BA 2903201 Barreiras 137.832 137.832 2.480.976,00 206.748,00
BA 2903235 Barro Alto 14.172 14.172 255.096,00 21.258,00
BA 2903300 Barro Preto 6.417 6.417 117.039,96 9.753,33
BA 2903276 Barrocas 13.868 13.868 249.624,00 20.802,00
BA 2903409 Belmonte 22.553 22.553 405.954,00 33.829,50
BA 2903508 Belo Campo 15.185 15.185 321.999,96 26.833,33
BA 2903607 Biritinga 14.260 14.260 256.680,00 21.390,00
BA 2903706 Boa Nova 15.427 15.427 414.608,04 34.550,67
BA 2903805 Boa Vista do Tupim 18.298 18.298 333.264,00 27.772,00
BA 2903904 Bom Jesus da Lapa 66.192 66.192 1.191.456,00 99.288,00
BA 2903953 Bom Jesus da Serra 10.588 10.588 190.584,00 15.882,00
BA 2904001 Boninal 13.857 13.857 249.426,00 20.785,50
BA 2904050 Bonito 14.326 14.326 257.868,00 21.489,00
BA 2904100 Boquira 22.521 22.521 405.378,00 33.781,50
BA 2904209 Botuporã 11.048 11.048 216.255,96 18.021,33
BA 2904308 Brejões 12.446 12.446 272.640,00 22.720,00
BA 2904407 Brejolândia 9.791 9.791 194.238,00 16.186,50
BA 2904506 Brotas de Macaúbas 10.949 10.949 197.082,00 16.423,50
BA 2904605 Brumado 64.642 64.642 1.163.556,00 96.963,00
BA 2904704 Buerarema 20.830 20.830 374.940,00 31.245,00
BA 2904753 Buritirama 19.492 19.492 368.856,00 30.738,00
BA 2904803 Caatiba 9.450 9.450 316.479,96 26.373,33
BA 2904852 Cabaceiras do Paraguaçu 18.569 18.569 334.242,00 27.853,50
BA 2904902 Cachoeira 33.782 33.782 608.076,00 50.673,00
BA 2905008 Caculé 22.557 22.557 406.026,00 33.835,50
BA 2905107 Caém 10.187 10.187 183.366,00 15.280,50
BA 2905156 Caetanos 12.307 12.307 237.744,00 19.812,00
BA 2905206 Caetité 48.007 48.007 864.126,00 72.010,50
BA 2905305 Cafarnaum 18.314 18.314 329.652,00 27.471,00
BA 2905404 Cairu 14.736 14.736 265.248,00 22.104,00
BA 2905503 Caldeirão Grande 13.922 13.922 250.596,00 20.883,00
BA 2905602 Camacan 31.113 31.113 560.034,00 46.669,50
BA 2905701 Camaçari 234.558 222 234.780 4.226.040,00 352.170,00
BA 2905800 Camamu 32.881 32.881 591.858,00 49.321,50
BA 2905909 Campo Alegre de Lourdes 27.670 27.670 516.060,00 43.005,00
BA 2906006 Campo Formoso 68.101 68.101 1.225.818,00 102.151,50
BA 2906105 Canápolis 11.136 11.136 200.448,00 16.704,00
BA 2906204 Canarana 25.935 25.935 466.830,00 38.902,50
BA 2906303 Canavieiras 37.041 37.041 666.738,00 55.561,50
BA 2906402 Candeal 9.050 9.050 162.900,00 13.575,00
BA 2906501 Candeias 81.699 81.699 1.470.582,00 122.548,50
BA 2906600 Candiba 12.821 12.821 230.778,00 19.231,50
BA 2906709 Cândido Sales 27.180 27.180 515.679,96 42.973,33
BA 2906808 Cansanção 34.093 34.093 613.674,00 51.139,50
BA 2906824 Canudos 15.366 15.366 276.588,00 23.049,00
BA 2906857 Capela do Alto Alegre 12.824 12.824 230.832,00 19.236,00
BA 2906873 Capim Grosso 27.158 27.158 488.844,00 40.737,00
BA 2906899 Caraíbas 10.495 10.495 188.910,00 15.742,50
BA 2906907 Caravelas 22.115 22.115 398.070,00 33.172,50
BA 2907004 Cardeal da Silva 8.618 8.618 155.124,00 12.927,00
BA 2907103 Carinhanha 30.240 30.240 612.720,00 51.060,00
BA 2907202 Casa Nova 66.718 66.718 1.305.324,00 108.777,00
BA 2907301 Castro Alves 24.978 24.978 449.604,00 37.467,00
BA 2907400 Catolândia 4.059 4.059 91.062,00 7.588,50
BA 2907509 Catu 50.809 50.809 914.562,00 76.213,50
BA 2907558 Caturama 8.713 8.713 156.834,00 13.069,50
BA 2907608 Central 18.029 18.029 324.522,00 27.043,50
BA 2907707 Chorrochó 11.022 11.022 198.396,00 16.533,00
BA 2907806 Cícero Dantas 31.832 31.832 572.976,00 47.748,00
BA 2907905 Cipó 15.758 15.758 283.644,00 23.637,00
BA 2908002 Coaraci 22.274 22.274 492.432,00 41.036,00
BA 2908101 Cocos 17.923 17.923 340.614,00 28.384,50
BA 2908200 Conceição da Feira 20.117 20.117 362.106,00 30.175,50
BA 2908309 Conceição do Almeida 17.974 17.974 323.532,00 26.961,00
BA 2908408 Conceição do Coité 62.893 62.893 1.132.074,00 94.339,50
BA 2908507 Conceição do Jacuípe 28.769 28.769 517.842,00 43.153,50
BA 2908606 Conde 23.166 23.166 416.988,00 34.749,00
BA 2908705 Condeúba 17.210 17.210 309.780,00 25.815,00
BA 2908804 Contendas do Sincorá 3.886 3.886 69.948,00 5.829,00
BA 2908903 Coração de Maria 23.774 23.774 427.932,00 35.661,00
BA 2909000 Cordeiros 8.883 8.883 159.894,00 13.324,50
BA 2909109 Coribe 14.895 14.895 336.510,00 28.042,50
BA 2909208 Coronel João Sá 18.408 18.408 344.480,04 28.706,67
BA 2909307 Correntina 32.980 32.980 644.040,00 53.670,00
BA 2909406 Cotegipe 14.191 14.191 273.438,00 22.786,50
BA 2909505 Cravolândia 5.713 5.713 102.834,00 8.569,50
BA 2909604 Crisópolis 20.279 20.279 365.022,00 30.418,50
BA 2909703 Cristópolis 14.279 14.279 275.022,00 22.918,50
BA 2909802 Cruz das Almas 57.098 57.098 1.027.764,00 85.647,00
BA 2909901 Curaçá 34.421 34.421 705.978,00 58.831,50
BA 2910008 Dário Meira 12.331 12.331 263.760,00 21.980,00
BA 2910057 Dias d'Ávila 57.708 57.708 1.038.744,00 86.562,00
BA 2910107 Dom Basílio 11.620 11.620 209.160,00 17.430,00
BA 2910206 Dom Macedo Costa 3.951 3.951 71.118,00 5.926,50
BA 2910305 Elísio Medrado 8.183 8.183 147.294,00 12.274,50
BA 2910404 Encruzilhada 20.720 20.720 672.800,04 56.066,67
BA 2910503 Entre Rios 40.524 40.524 729.432,00 60.786,00
BA 2900504 Érico Cardoso 10.717 10.717 200.064,00 16.672,00
BA 2910602 Esplanada 33.115 33.115 596.070,00 49.672,50
BA 2910701 Euclides da Cunha 59.193 59.193 1.065.474,00 88.789,50
BA 2910727 Eunápolis 99.553 99.553 1.791.954,00 149.329,50
BA 2910750 Fátima 19.703 19.703 354.654,00 29.554,50
BA 2910776 Feira da Mata 6.562 6.562 118.116,00 9.843,00
BA 2910800 Feira de Santana 591.707 591.707 10.650.726,00 887.560,50
BA 2910859 Filadélfia 16.215 16.215 291.870,00 24.322,50
BA 2910909 Firmino Alves 5.864 5.864 105.552,00 8.796,00
BA 2911006 Floresta Azul 10.364 10.364 186.552,00 15.546,00
BA 2911105 Formosa do Rio Preto 22.171 22.171 449.478,00 37.456,50
BA 2911204 Gandu 31.819 31.819 572.742,00 47.728,50
BA 2911253 Gavião 4.507 4.507 81.126,00 6.760,50
BA 2911303 Gentio do Ouro 11.988 11.988 215.784,00 17.982,00
BA 2911402 Glória 14.176 14.176 255.168,00 21.264,00
BA 2911501 Gongogi 6.170 6.170 191.712,00 15.976,00
BA 2911600 Governador Mangabeira 20.668 20.668 372.024,00 31.002,00
BA 2911659 Guajeru 9.330 9.330 256.064,04 21.338,67
BA 2911709 Guanambi 79.886 79.886 1.437.948,00 119.829,00
BA 2911808 Guaratinga 22.960 22.960 413.280,00 34.440,00
BA 2911857 Heliópolis 14.713 14.713 264.834,00 22.069,50
BA 2911907 Iaçu 28.602 28.602 514.836,00 42.903,00
BA 2912004 Ibiassucê 9.008 9.008 216.207,96 18.017,33
BA 2912103 Ibicaraí 24.569 24.569 532.575,96 44.381,33
BA 2912202 Ibicoara 16.940 16.940 304.920,00 25.410,00
BA 2912301 Ibicuí 16.464 16.464 296.352,00 24.696,00
BA 2912400 Ibipeba 17.666 17.666 317.988,00 26.499,00
BA 2912509 Ibipitanga 14.408 14.408 259.344,00 21.612,00
BA 2912608 Ibiquera 5.300 5.300 95.400,00 7.950,00
BA 2912707 Ibirapitanga 24.223 24.223 436.014,00 36.334,50
BA 2912806 Ibirapuã 7.893 7.893 142.074,00 11.839,50
BA 2912905 Ibirataia 24.544 24.544 441.792,00 36.816,00
BA 2913002 Ibitiara 16.665 16.665 299.970,00 24.997,50
BA 2913101 Ibititá 19.410 19.410 349.380,00 29.115,00
