Decisão Normativa TCU nº 95 de 11/02/2009


 


Aprova, para o exercício de 2009, os percentuais individuais de participação dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios brasileiros nos recursos previstos no art. 159, inciso III e § 4º, da Constituição Federal .


Conheça a Consultoria Tributária

Art. 1 ao Anexo IV

O TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, no uso da atribuição que lhe confere o art. 1º-A, § 4 , e o art. 1º-B, § 2º, da Lei nº 10.336, de 19 de dezembro de 2001 , e ainda o constante no art. 159, inciso III e § 4º, da Constituição Federal , bem assim o que consta no Processo nº TC 001.276/2009-8,

Resolve:

Art. 1º Ficam aprovados, na forma dos Anexos I a V desta Decisão Normativa, os percentuais individuais de participação dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios brasileiros na distribuição dos recursos previstos no art. 159, inciso III e § 4º, da Constituição Federal para o exercício de 2009.

Art. 2º Esta Decisão Normativa entrará em vigor na data de sua publicação.

UBIRATAN AGUIAR

Presidente do Tribunal

ANEXO I
PERCENTUAIS INDIVIDUAIS DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS E DO DF NOS RECURSOS DA CIDE ( CF, art. 159, Inciso III )

UF Unidade da Federação Proporção da Malha Viária (Lei 10.336/01, art. 1-A, p. 2º, Inc. I ) Proporção do Consumo de Combustíveis ( Lei 10.336/01, art. 1-A, p. 2º, Inc. II ) Proporção da População ( Lei 10.336/01, art. 1-A, p. 2º, Inc. III ) Participação da UF na Parcela de 10% Igual entre os Entes ( Lei 10.336/01, Art. 1-A, p. 2º, Inc. IV ) Participação Total da UF na CIDE para 2009
Malha Viária Total por UF (DNIT, base 2008) Part. % UF na Malha Nacional Part. UF na Parcela de 40% da CIDE Consumo Total de Combustíveis por UF (ANP, base 2008) Part. % UF no Consumo de Combustíveis Part. UF na Parcela de 30% da CIDE População da UF (IBGE, base 1.7.2008) Part. % UF na População Total Part. UF na Parcela de 20% da CIDE
(A) (B)=(A)/Total(A) (C)=(B)*0,4 (D) (E)=(D)/Total(D) (F)=(E)*0,3 (G) (H)=(G)/Total(G) (I)=(H)*0,2 (J) (K)=(C+F+I+J)
AC Acre 1.380,1 0,69469158% 0,27787663% 246.808.174 0,23289665% 0,06986899% 680.073 0,35866405% 0,07173281% 0,37037037% 0,78984881%
AL Alagoas 2.467,0 1,24179707% 0,49671883% 755.459.898 0,71287783% 0,21386335% 3.127.557 1,64944390% 0,32988878% 0,37037037% 1,41084133%
AM Amazonas 1.199,6 0,60383452% 0,24153381% 2.433.136.855 2,29599127% 0,68879738% 3.341.096 1,76206235% 0,35241247% 0,37037037% 1,65311403%
AP Amapá 382,1 0,19233509% 0,07693403% 361.146.495 0,34079020% 0,10223706% 613.164 0,32337688% 0,06467538% 0,37037037% 0,61421684%
BA Bahia 15.005,9 7,55341816% 3,02136727% 5.585.791.884 5,27094454% 1,58128336% 14.502.575 7,64852053% 1,52970411% 0,37037037% 6,50272510%
CE Ceará 8.207,3 4,13125297% 1,65250119% 2.065.979.581 1,94952909% 0,58485873% 8.450.527 4,45672780% 0,89134556% 0,37037037% 3,49907585%
DF Distrito Federal 1.344,4 0,67672151% 0,27068861% 1.805.858.983 1,70407039% 0,51122112% 2.557.158 1,34862088% 0,26972418% 0,37037037% 1,42200427%
ES Espírito Santo 3.960,2 1,99341903% 0,79736761% 2.109.202.890 1,99031609% 0,59709483% 3.453.648 1,82142120% 0,36428424% 0,37037037% 2,12911705%
GO Goiás 13.681,7 6,88686459% 2,75474583% 4.386.716.993 4,13945640% 1,24183692% 5.844.996 3,08259546% 0,61651909% 0,37037037% 4,98347222%
MA Maranhão 7.349,7 3,69956867% 1,47982747% 1.866.595.921 1,76138384% 0,52841515% 6.305.539 3,32548147% 0,66509629% 0,37037037% 3,04370929%
MG Minas Gerais 25.861,1 13,01752660% 5,20701064% 12.035.190.983 11,35681843% 3,40704553% 19.850.072 10,46873973% 2,09374795% 0,37037037% 11,07817448%
MS Mato Grosso do Sul 6.461,9 3,25268280% 1,30107312% 1.714.240.217 1,61761578% 0,48528473% 2.336.058 1,23201484% 0,24640297% 0,37037037% 2 ,40313119%
MT Mato Grosso 7.648,6 3,85002393% 1,54000957% 2.705.595.778 2,55309284% 0,76592785% 2.957.732 1,55987981% 0,31197596% 0,37037037% 2,98828376%
PA Pará 4.693,5 2,36253528% 0,94501411% 3.374.953.461 3,18472168% 0,95541650% 7.321.493 3,86128598% 0,77225720% 0,37037037% 3,04305818%
PB Paraíba 3.801,2 1,91338428% 0,76535371% 1.009.671.793 0,95276089% 0,28582827% 3.742.606 1,97381491% 0,39476298% 0,37037037% 1,81631533%
PE Pernambuco 7.058,8 3,55314031% 1,42125612% 2.714.325.856 2,56133085% 0,76839925% 8.734.194 4,60633109% 0,92126622% 0,37037037% 3,48129196%
PI Piauí 5.697,8 2,86806296% 1,14722519% 815.732.430 0,76975306% 0,23092592% 3.119.697 1,64529861% 0,32905972% 0,37037037% 2,07758120%
PR Paraná 14.997,3 7,54908924% 3,01963570% 7.722.081.485 7,28682058% 2,18604617% 10.590.169 5,58515470% 1,11703094% 0,37037037% 6,69308318%
RJ Rio de Janeiro 5.893,2 2,96642014% 1,18656805% 6.543.720.624 6,17487891% 1,85246367% 15.872.362 8,37093320% 1,67418664% 0,37037037% 5,08358874%
RN Rio Grande do Norte 4.656,7 2,34401151% 0,93760461% 1.050.871.806 0,99163863% 0,29749159% 3.106.430 1,63830172% 0,32766034% 0,37037037% 1,93312691%
RO Rondônia 2.631,2 1,32444931% 0,52977972% 1.015.126.231 0,95790788% 0,28737236% 1.493.566 0,78769254% 0,15753851% 0,37037037% 1,34506097%
RR Roraima 1.080,4 0,54383362% 0,21753345% 158.626.743 0,14968563% 0,04490569% 412.783 0,21769784% 0,04353957% 0,37037037% 0,67634908%
RS Rio Grande do Sul 11.915,3 5,99772379% 2,39908952% 6.378.693.570 6,01915373% 1,80574612% 10.855.214 5,72493692% 1,14498738% 0,37037037% 5,72019339%
SC Santa Catarina 6.951,4 3,49907910% 1,39963164% 4.403.930.353 4,15569952% 1,24670986% 6.052.587 3,19207699% 0,63841540% 0,37037037% 3,65512726%
SE Sergipe 2.057,9 1,03587117% 0,41434847% 661.868.666 0,62456194% 0,18736858% 1.999.374 1,05445089% 0,21089018% 0,37037037% 1,18297760%
SP São Paulo 26.124,4 13,15006214% 5,26002486% 31.149.645.567 29,39387245% 8,81816174% 41.011.635 21,62914738% 4,32582948% 0,37037037% 18,77438643%
TO Tocantins 6.155,0 3,09820063% 1,23928025% 902.289.100 0,85143090% 0,25542927% 1.280.509 0,67532830% 0,13506566% 0,37037037% 2,00014555%
TOTAL 198.663,7 100,00000000% 40,00000000% 105.973.262.337 100,00000000% 30,00000000% 189.612.814 100,00000000% 20,00000000% 10,00000000%
100,00000000%


(Redação dada ao Anexo pela Decisão Normativa TCU nº 98, de 25.03.2009, DOU 27.03.2009 )

ANEXO II
CIDE - PERCENTUAIS INDIVIDUAIS DE PARTICIPAÇÃO DAS CAPITAIS

EXERCÍCIO 2009

População (fonte: IBGE,ref. 01.07.2008) População Total da UF (fonte:IBGE, ref. 01.07.2008) CIDE - Critério Populacio-nal (Lei nº 10.336 art.1ºB p.1º Inc.II FPM - Capitais (Art.91, Ido CTN) CIDE - Critério do FPM - Capitais (Lei nº 10.336art.1ºB p.1º Inc. I) Total CIDE - Capi-tais / 2009
A B C D E F=C+E
120040 AC Rio Branco 301.398 680.073 22,159239% 10,000000% 5,000000% 27,159239%
270430 AL Maceió 924.143 3.127.557 14,774199% 10,000000% 5,000000% 19,774199%
130260 AM Manaus 1.709.010 3.341.096 25,575590% 10,000000% 5,000000% 30,575590%
160030 AP Macapá 359.020 613.164 29,276018% 10,000000% 5,000000% 34,276018%
292740 BA Salvador 2.948.733 14.502.575 10,166239% 10,000000% 5,000000% 15,166239%
230440 CE Fortaleza 2.473.614 8.450.527 14,635856% 10,000000% 5,000000% 19,635856%
320530 ES Vitória 317.817 3.453.648 4,601178 % 10,000000% 5,000000% 9,601178 %
520870 GO Goiânia 1.265.394 5.844.996 10,824593% 10,000000% 5,000000% 15,824593%
211130 MA São Luís 986.826 6.305.539 7,825073% 10,000000% 5,000000% 12,825073%
310620 MG Belo Horizonte 2.434.642 19.850.072 6,132577% 10,000000% 5,000000% 11,132577%
500270 MS Campo Grande 747.189 2.336.058 15,992518% 10,000000% 5,000000% 20,992518%
510340 MT Cuiabá 544.737 2.957.732 9,208694% 10,000000% 5,000000% 14,208694%
150140 PA Belém 1.424.124 7.321.493 9,725639% 10,000000% 5,000000% 14,725639%
250750 PB João Pessoa 693.082 3.742.606 9,259350% 10,000000% 5,000000% 14,259350%
261160 PE Recife 1.552.992 8.734.194 8,890299% 10,000000% 5,000000% 13,890299%
221100 PI Teresina 794.599 3.119.697 12,735195% 10,000000% 5,000000% 17,735195%
410690 PR Curitiba 1.828.092 10.590.169 8,631080% 10,000000% 5,000000% 13,631080%
330455 RJ Rio de Janeiro 6.161.047 15.872.362 19,408098% 10,000000% 5,000000% 24,408098%
240810 RN Natal 798.065 3.106.430 12,845372% 10,000000% 5,000000% 17,845372%
110020 RO Porto Velho 379.186 1.493.566 12,693982% 10,000000% 5,000000% 17,693982%
140010 RR Boa Vista 260.930 412.783 31,606195% 10,000000% 5,000000% 36,606195%
431490 RS Porto Alegre 1.430.220 10.855.214 6,587710% 10,000000% 5,000000% 11,587710%
420540 SC Florianópolis 402.346 6.052.587 3,323752% 10,000000% 5,000000% 8,323752%
280030 SE Aracaju 536.785 1.999.374 13,423827% 10,000000% 5,000000% 18,423827%
355030 SP São Paulo 10.990.249 41.011.635 13,398940% 10,000000% 5,000000% 18,398940%
172100 TO Palmas 184.010 1.280.509 7,185033% 10,000000% 5,000000% 12,185033%

ANEXO III
CIDE - PERCENTUAIS INDIVIDUAIS DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA RESERVA

EXERCÍCIO 2009

População (fonte: IBGE, ref. 01.07.2008) Participação Relativa no total da Reserva do FPM-Brasil Participação Relativa no total da Reserva do FPM destinado à UF CIDE - Critério do FPM - Reserva (DL nº 1881 Art.2º)
A B C D
270030 AL Arapiraca 208.447 1,542972% 100,000000% 1,800000%
Subtotal Reserva AL 208.447 1,542972% 100,000000% 1,800000%
290570 BA Camaçari 227.955 1,110940% 12,500000% 0,225000%
291080 BA Feira de Santana 584.497 1,110940% 12,500000% 0,225000%
291360 BA Ilhéus 219.710 1,110940% 12,500000% 0,225000%
291480 BA Itabuna 212.245 1,110940% 12,500000% 0,225000%
291800 BA Jequié 150.351 1,110940% 12,500000% 0,225000%
291840 BA Juazeiro 237.627 1,110940% 12,500000% 0,225000%
291920 BA Lauro de Freitas 153.016 1,110940% 12,500000% 0,225000%
293330 BA Vitória da Conquista 313.898 1,110940% 12,500000% 0,225000%
Subtotal Reserva BA 2.099.299 8,887520% 100,000000% 1,800000%
230370 CE Caucaia 326.811 1,542972% 25,000000% 0,450000%
230730 CE Juazeiro do Norte 246.515 1,542972% 25,000000% 0,450000%
230765 CE Maracanaú 199.808 1,542972% 25,000000% 0,450000%
231290 CE Sobral 180.046 1,542972% 25,000000% 0,450000%
Subtotal Reserva CE 953.180 6,171888% 100,000000% 1,800000%
320120 ES Cachoeiro de Itapemirim 198.962 0,493751% 25,000000% 0,450000%
320130 ES Cariacica 362.277 0,493751% 25,000000% 0,450000%
320500 ES Serra 397.226 0,493751% 25,000000% 0,450000%
320520 ES Vila Velha 407.579 0,493751% 25,000000% 0,450000%
Subtotal Reserva ES 1.366.044 1,975004% 100,000000% 1,800000%
520110 GO Anápolis 331.329 0,740626% 25,000000% 0,450000%
520140 GO Aparecida de Goiânia 494.919 0,740626% 25,000000% 0,450000%
521250 GO Luziânia 203.800 0,740626% 25,000000% 0,450000%
521880 GO Rio Verde 158.818 0,740626% 25,000000% 0,450000%
Subtotal Reserva GO 1.188.866 2,962504% 100,000000% 1,800000%
210300 MA Caxias 147.416 1,542972% 33,333333% 0,600000%
210530 MA Imperatriz 236.311 1,542972% 33,333333% 0,600000%
211220 MA Timon 148.804 1,542972% 33,333333% 0,600000%
Subtotal Reserva MA 532.531 4,628916% 100,000000% 1,800000%
310670 MG Betim 429.507 0,740626% 7,142857% 0,128571%
311860 MG Contagem 617.749 0,740626% 7,142857% 0,128571%
312230 MG Divinópolis 213.277 0,740626% 7,142857% 0,128571%
312770 MG Governador Valadares 261.981 0,740626% 7,142857% 0,128571%
312980 MG Ibirité 155.290 0,740626% 7,142857% 0,128571%
313130 MG Ipatinga 241.720 0,740626% 7,142857% 0,128571%
313670 MG Juiz de Fora 520.612 0,740626% 7,142857% 0,128571%
314330 MG Montes Claros 358.271 0,740626% 7,142857% 0,128571%
315180 MG Poços de Caldas 150.095 0,740626% 7,142857% 0,128571%
315460 MG Ribeirão das Neves 340.033 0,740626% 7,142857% 0,128571%
315780 MG Santa Luzia 227.438 0,740626% 7,142857% 0,128571%
316720 MG Sete Lagoas 221.764 0,740626% 7,142857% 0,128571%
317010 MG Uberaba 292.377 0,740626% 7,142857% 0,128571%
317020 MG Uberlândia 622.441 0,740626% 7,142857% 0,128571%
Subtotal Reserva MG 4.652.555 10,368764% 100,000000% 1,800000%
500370 MS Dourados 187.601 0,740626% 100,000000% 1,800000%
Subtotal Reserva MS 187.601 0,740626% 100,000000% 1,800000%
510760 MT Rondonópolis 179.094 0,617189% 50,000000% 0,900000%
510840 MT Várzea Grande 237.925 0,617189% 50,000000% 0,900000%
Subtotal Reserva MT 417.019 1,234378% 100,000000% 1,800000%
150080 PA Ananindeua 495.480 1,234377% 20,000000% 0,360000%
150240 PA Castanhal 159.110 1,234377% 20,000000% 0,360000%
150420 PA Marabá 199.946 1,234377% 20,000000% 0,360000%
150553 PA Parauapebas 145.326 1,234377% 20,000000% 0,360000%
150680 PA Santarém 275.571 1,234377% 20,000000% 0,360000%
Subtotal Reserva PA 1.275.433 6,171885% 100,000000% 1,800000%
250400 PB Campina Grande 381.422 1,542972% 100,000000% 1,800000%
Subtotal Reserva PB 381.422 1,542972% 100,000000% 1,800000%
260290 PE Cabo de Santo Agostinho 169.986 1,234377% 16,666667% 0,300000%
260410 PE Caruaru 294.558 1,234377% 16,666667% 0,300000%
260790 PE Jaboatão dos Guararapes 678.346 1,234377% 16,666667% 0,300000%
260960 PE Olinda 394.850 1,234377% 16,666667% 0,300000%
261070 PE Paulista 314.302 1,234377% 16,666667% 0,300000%
261110 PE Petrolina 276.174 1,234377% 16,666667% 0,300000%
Subtotal Reserva PE 2.128.216 7,406262% 100,000000% 1,800000%
220770 PI Parnaíba 144.892 1,542972% 100,000000% 1,800000%
Subtotal Reserva PI 144.892 1,542972% 100,000000% 1,800000%
410480 PR Cascavel 291.747 0,617189% 12,500000% 0,225000%
410580 PR Colombo 241.505 0,617189% 12,500000% 0,225000%
410830 PR Foz do Iguaçu 319.189 0,617189% 12,500000% 0,225000%
410940 PR Guarapuava 171.230 0,617189% 12,500000% 0,225000%
411370 PR Londrina 505.184 0,617189% 12,500000% 0,225000%
411520 PR Maringá 331.412 0,617189% 12,500000% 0,225000%
411990 PR Ponta Grossa 311.106 0,617189% 12,500000% 0,225000%
412550 PR São José dos Pinhais 272.530 0,617189% 12,500000% 0,225000%
Subtotal Reserva PR 2.443.903 4,937512% 100,000000% 1,800000%
330010 RJ Angra dos Reis 164.191 0,432032% 5,194802% 0,093506%
330040 RJ Barra Mansa 176.469 0,432032% 5,194802% 0,093506%
330045 RJ Belford Roxo 495.694 0,432032% 5,194802% 0,093506%
330070 RJ Cabo Frio 180.635 0,432032% 5,194802% 0,093506%
330100 RJ Campos dos Goytacazes 431.839 0,432032% 5,194802% 0,093506%
330170 RJ 864.392 0,432032% 5,194802% 0,093506%
330190 RJ Itaboraí 225.309 0,432032% 5,194802% 0,093506%
330240 RJ Macaé 188.787 0,432032% 5,194802% 0,093506%
330250 RJ Magé 240.940 0,432032% 5,194802% 0,093506%
330285 RJ Mesquita 187.949 0,432032% 5,194802% 0,093506%
330320 RJ Nilópolis 159.005 0,432032% 5,194802% 0,093506%
330330 RJ Niterói 477.912 0,432032% 5,194802% 0,093506%
330340 RJ Nova Friburgo 178.310 0,432032% 5,194802% 0,093506%
330350 RJ Nova Iguaçu 855.500 0,432032% 5,194802% 0,093506%
330390 RJ Petrópolis 312.766 0,432032% 5,194802% 0,093506%
330490 RJ São Gonçalo 982.832 0,540045% 6,493563% 0,116884%
330510 RJ São João de Meriti 468.309 0,432032% 5,194802% 0,093506%
330580 RJ Teresópolis 159.968 0,432032% 5,194802% 0,093506%
330630 RJ Volta Redonda 259.811 0,432032% 5,194802% 0,093506%
Subtotal Reserva RJ 7.010.618 8,316621% 100,000000% 1,800000%
240800 RN Mossoró 241.645 1,110940% 50,000000% 0,900000%
240325 RN Parnamirim 178.819 1,110940% 50,000000% 0,900000%
Subtotal Reserva RN 420.464 2,221880% 100,000000% 1,800000%
430060 RS Alvorada 211.276 0,555470% 9,090909% 0,163636%
430460 RS Canoas 329.903 0,555470% 9,090909% 0,163636%
430510 RS Caxias do Sul 405.858 0,555470% 9,090909% 0,163636%
430920 RS Gravataí 266.230 0,555470% 9,090909% 0,163636%
431340 RS Novo Hamburgo 255.945 0,555470% 9,090909% 0,163636%
431410 RS Passo Fundo 185.882 0,555470% 9,090909% 0,163636%
431440 RS Pelotas 343.167 0,555470% 9,090909% 0,163636%
431560 RS Rio Grande 195.582 0,555470% 9,090909% 0,163636%
431690 RS Santa Maria 266.822 0,555470% 9,090909% 0,163636%
431870 RS São Leopoldo 210.145 0,555470% 9,090909% 0,163636%
432300 RS Viamão 257.844 0,555470% 9,090909% 0,163636%
Subtotal Reserva RS 2.928.654 6,110170% 100,000000% 1,800000%
420240 SC Blumenau 296.151 0,493751% 14,285714% 0,257143%
420420 SC Chapecó 171.789 0,493751% 14,285714% 0,257143%
420460 SC Criciúma 187.018 0,493751% 14,285714% 0,257143%
420820 SC Itajaí 169.927 0,493751% 14,285714% 0,257143%
420910 SC Joinville 492.101 0,493751% 14,285714% 0,257143%
420930 SC Lages 166.983 0,493751% 14,285714% 0,257143%
421660 SC São José 199.280 0,493751% 14,285714% 0,257143%
Subtotal Reserva SC 1.683.249 3,456257% 100,000000% 1,800000%
280480 SE Nossa Senhora do Socorro 153.253 0,987507% 100,000000% 1,800000%
Subtotal Reserva SE 153.253 0,987507% 100,000000% 1,800000%
350160 SP Americana 203.283 0,370313% 1,970443% 0,035468%
350280 SP Araçatuba 181.143 0,370313% 1,970443% 0,035468%
350320 SP Araraquara 199.132 0,370313% 1,970443% 0,035468%
350570 SP Barueri 264.619 0,370313% 1,970443% 0,035468%
350600 SP Bauru 355.675 0,370313% 1,970443% 0,035468%
350760 SP Bragança Paulista 144.066 0,370313% 1,970443% 0,035468%
350950 SP Campinas 1.056.644 0,462896% 2,463079% 0,044335%
351060 SP Carapicuíba 388.532 0,370313% 1,970443% 0,035468%
351300 SP Cotia 179.109 0,370313% 1,970443% 0,035468%
351380 SP Diadema 394.266 0,370313% 1,970443% 0,035468%
351500 SP Embu 245.093 0,370313% 1,970443% 0,035468%
351570 SP Ferraz de Vasconcelos 175.939 0,370313% 1,970443% 0,035468%
351620 SP Franca 327.176 0,370313% 1,970443% 0,035468%
351630 SP Francisco Morato 155.224 0,370313% 1,970443% 0,035468%
351870 SP Guarujá 304.274 0,370313% 1,970443% 0,035468%
351880 SP Guarulhos 1.279.202 0,555470% 2,955667% 0,053202%
351907 SP Hortolândia 201.049 0,370313% 1,970443% 0,035468%
352050 SP Indaiatuba 180.524 0,370313% 1,970443% 0,035468%
352220 SP Itapecerica da Serra 159.102 0,370313% 1,970443% 0,035468%
352230 SP Itapetininga 146.760 0,370313% 1,970443% 0,035468%
352250 SP Itapevi 201.995 0,370313% 1,970443% 0,035468%
352310 SP Itaquaquecetuba 351.493 0,370313% 1,970443% 0,035468%
352390 SP Itu 155.457 0,370313% 1,970443% 0,035468%
352440 SP Jacareí 210.988 0,370313% 1,970443% 0,035468%
352590 SP Jundiaí 347.738 0,370313% 1,970443% 0,035468%
352690 SP Limeira 278.776 0,370313% 1,970443% 0,035468%
352900 SP Marília 223.454 0,370313% 1,970443% 0,035468%
352940 SP Mauá 412.753 0,370313% 1,970443% 0,035468%
353060 SP Mogi das Cruzes 371.372 0,370313% 1,970443% 0,035468%
353440 SP Osasco 713.066 0,370313% 1,970443% 0,035468%
353800 SP Pindamonhangaba 142.997 0,370313% 1,970443% 0,035468%
353870 SP Piracicaba 365.440 0,370313% 1,970443% 0,035468%
354100 SP Praia Grande 244.533 0,370313% 1,970443% 0,035468%
354140 SP Presidente Prudente 206.164 0,370313% 1,970443% 0,035468%
354340 SP Ribeirão Preto 558.136 0,370313% 1,970443% 0,035468%
354390 SP Rio Claro 189.834 0,370313% 1,970443% 0,035468%
354580 SP Santa Bárbara d'Oeste 187.908 0,370313% 1,970443% 0,035468%
354780 SP Santo André 671.696 0,370313% 1,970443% 0,035468%
354850 SP Santos 417.518 0,370313% 1,970443% 0,035468%
354870 SP São Bernardo do Campo 801.580 0,370313% 1,970443% 0,035468%
354880 SP São Caetano do Sul 151.103 0,370313% 1,970443% 0,035468%
354890 SP São Carlos 218.080 0,370313% 1,970443% 0,035468%
354980 SP São José do Rio Preto 414.272 0,370313% 1,970443% 0,035468%
354990 SP São José dos Campos 609.229 0,370313% 1,970443% 0,035468%
355100 SP São Vicente 328.522 0,370313% 1,970443% 0,035468%
355220 SP Sorocaba 576.312 0,370313% 1,970443% 0,035468%
355240 SP Sumaré 237.135 0,370313% 1,970443% 0,035468%
355250 SP Suzano 279.394 0,370313% 1,970443% 0,035468%
355280 SP Taboão da Serra 224.757 0,370313% 1,970443% 0,035468%
355410 SP Taubaté 270.918 0,370313% 1,970443% 0,035468%
Subtotal Reserva SP 16.903.432 18,793390% 100,000000% 1,800000%
Total Reserva BRASIL 47.079.078 100,000000%

ANEXO IV
CIDE - PERCENTUAIS INDIVIDUAIS DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS

EXERCÍCIO 2009

Estado: ACRE

População(fonte: IBGE,ref. 01.07.2008) CIDE - Critério Populacional(Lei 10.336 Art.1ºB p. 1ºInc. II) Participação Relativa no FPM -Interior do Total do Estado CIDE - Critério do FPM - Interior (Art.91,Inc. II do CTN) CIDE - Critério do FPM - Capitais (Art.91,Inc. I do CTN) CIDE - Crité-rio do FPM -Reserva (DL nº 1881 Art.2º) Total CIDE - Critério Definido pelo FPM (Lei 10.336 Art.1ºB p.1º Inc. I) Total CIDE Municípios
A B C D E F G=(D+E+F) H=(B+G)
1 120040 AC Rio Branco 301.398 22,159239% 0,000000% 0,000000% 5,000000% 0,000000% 5,000000% 27,159239%
2 120001 AC Acrelândia 11.987 0,881302% 3,669725% 1,651376% 0,000000% 0,000000% 1,651376% 2,532679%
3 120005 AC Assis Brasil 5.559 0,408706% 2,752294% 1,238532% 0,000000% 0,000000% 1,238532% 1,647238%
4 120010 AC Brasiléia 19.829 1,457858% 5,504587% 2,477064% 0,000000% 0,000000% 2,477064% 3,934922%
5 120013 AC Bujari 6.745 0,495903% 2,752294% 1,238532% 0,000000% 0,000000% 1,238532% 1,734435%
6 120017 AC Capixaba 8.897 0,654121% 2,752294% 1,238532% 0,000000% 0,000000% 1,238532% 1,892653%
7 120020 AC Cruzeiro do Sul 76.392 5,616456% 11,926601% 5,366970% 0,000000% 0,000000% 5,366970% 10,983426%
8 120025 AC Epitaciolândia 13.960 1,026360% 4,587156% 2,064220% 0,000000% 0,000000% 2,064220% 3,090581%
9 120030 AC Feijó 32.210 2,368128% 7,339450% 3,302753% 0,000000% 0,000000% 3,302753% 5,670881%
10 120032 AC Jordão 6.333 0,465612% 2,752294% 1,238532% 0,000000% 0,000000% 1,238532% 1,704144%
11 120033 AC Mâncio Lima 14.387 1,057754% 4,587156% 2,064220% 0,000000% 0,000000% 2,064220% 3,121974%
12 120034 AC Manoel Urbano 7.405 0,544427% 2,752294% 1,238532% 0,000000% 0,000000% 1,238532% 1,782959%
13 120035 AC Marechal Thaumaturgo 13.728 1,009303% 4,587156% 2,064220% 0,000000% 0,000000% 2,064220% 3,073524%
14 120038 AC Plácido de Castro 17.921 1,317579% 5,504587% 2,477064% 0,000000% 0,000000% 2,477064% 3,794643%
15 120080 AC Porto Acre 14.309 1,052019% 4,587156% 2,064220% 0,000000% 0,000000% 2,064220% 3,116240%
16 120039 AC Porto Walter 8.562 0,629491% 2,752294% 1,238532% 0,000000% 0,000000% 1,238532% 1,868024%
17 120042 AC Rodrigues Alves 13.020 0,957250% 3,669725% 1,651376% 0,000000% 0,000000% 1,651376% 2,608626%
18 120043 AC Santa Rosa do Purus 4.165 0,306217% 2,752294% 1,238532% 0,000000% 0,000000% 1,238532% 1,544749%
19 120050 AC Sena Madureira 35.544 2,613249% 7,339450% 3,302753% 0,000000% 0,000000% 3,302753% 5,916001%
20 120045 AC Senador Guiomard 19.506 1,434111% 5,504587% 2,477064% 0,000000% 0,000000% 2,477064% 3,911175%
21 120060 AC Tarauacá 33.368 2,453266% 7,339450% 3,302753% 0,000000% 0,000000% 3,302753% 5,756019%
22 120070 AC Xapuri 14.848 1,091648% 4,587156% 2,064220% 0,000000% 0,000000% 2,064220% 3,155868%
TOTAL 680.073 50,000000% 100,000000% 45,000000% 5,000000% 0,000000% 50,000000% 100,000000%

ANEXO IV
CIDE - PERCENTUAIS INDIVIDUAIS DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS

EXERCÍCIO 2009

Estado: ALAGOAS

População(fonte: IBGE,ref. 01.07.2008) CIDE - Critério Populacional(Lei 10.336 Art.1ºB p. 1ºInc. II) Participação Relativa no FPM -Interior do Total do Estado CIDE - Critério do FPM - Interior (Art.91,Inc. II do CTN) CIDE - Critério do FPM - Capitais (Art.91,Inc. I do CTN) CIDE - Crité-rio do FPM -Reserva (DLnº 1881 Art.2º) Total CIDE - Crité-rio Definido pelo FPM (Lei 10.336 Art.1ºB p.1º Inc. I) Total CIDE Municípios
A B C D E F G=(D+E+F) H=(B+G)
1 270430 AL Maceió 924.143 14,774199% 0,000000% 0,000000% 5,000000% 0,000000% 5,000000% 19,774200%
2 270010 AL Água Branca 19.882 0,317852% 1,041667% 0,450000% 0,000000% 0,000000% 0,450000% 0,767852%
3 270020 AL Anadia 17.765 0,284008% 1,041667% 0,450000% 0,000000% 0,000000% 0,450000% 0,734008%
4 270030 AL Arapiraca 208.447 3,332425% 3,472225% 1,500001% 0,000000% 1,800000% 3,300001% 6,632427%
5 270040 AL Atalaia 51.903 0,829769% 1,909722% 0,825000% 0,000000% 0,000000% 0,825000% 1,654769%
6 270050 AL Barra de Santo Antônio 14.159 0,226359% 0,868056% 0,375000% 0,000000% 0,000000% 0,375000% 0,601359%
7 270060 AL Barra de São Miguel 7.467 0,119374% 0,520833% 0,225000% 0,000000% 0,000000% 0,225000% 0,344374%
8 270070 AL Batalha 16.735 0,267541% 0,868056% 0,375000% 0,000000% 0,000000% 0,375000% 0,642541%
9 270080 AL Belém 5.165 0,082572% 0,520833% 0,225000% 0,000000% 0,000000% 0,225000% 0,307572%
10 270090 AL Belo Monte 7.452 0,119135% 0,520833% 0,225000% 0,000000% 0,000000% 0,225000% 0,344134%
11 270100 AL Boca da Mata 25.882 0,413773% 1,215278% 0,525000% 0,000000% 0,000000% 0,525000% 0,938774%
12 270110 AL Branquinha 12.142 0,194113% 0,694444% 0,300000% 0,000000% 0,000000% 0,300000% 0,494113%
13 270120 AL Cacimbinhas 10.131 0,161963% 0,520833% 0,225000% 0,000000% 0,000000% 0,225000% 0,386963%
