Publicado no DOE - SE em 8 set 2010
Altera os Itens 13, 15, 16, 17, 34, 38, 41, 46, 49, 50, 54, 70, 78, 81, 93 e 99 da Tabela constante do Item 34 da Tabela II do Anexo I; acrescenta o inciso XIV ao caput e o inciso IV à Nota 2, ambos ao Item 21 da Tabela II do Anexo I; acrescenta ainda os Itens 136 a 160 ao Item 34 da Tabela II do Anexo I e revoga o Item 3 da Tabela II do Anexo I, os Itens 43 e 61 do Item 34 da Tabela II do Anexo I, bem como o inciso III da Nota 1 do mesmo Item, todos do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto nº 21.400, de 10 de dezembro de 2002.
O Governador do Estado de Sergipe, no uso das atribuições que lhe são conferidas nos termos do art. 84, incisos V, VII e XXI, da Constituição Estadual;
Considerando o disposto no art. 82 da Lei nº 3.796, de 26 de dezembro de 1996, que dispõe quanto ao Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS;
Considerando o disposto nos Convênios ICMS nºs 20 e 57 de 26 de março de 2009 e os Conv. ICMS nºs 99 e 100, ambos de 09 de julho de 2010,
Decreta:
Art. 1º Ficam alterados os itens abaixo indicados do Item 34 da Tabela II do Anexo I, do Regulamento do ICMS bem com a sua Nota 3, que passam a vigorar com a seguinte redação:
I - os Itens 13, 15,16, 17, 34, 38, 41, 46, 49, 50, 54, 70, 78, 81, 93, e 99:
| "13 (Conv. ICMS nº 99/2010) | Beclometasona | 2937.22.90 | Beclometasona 200 mcg - por cápsula inalante | 3003.39.99/3004.39.99" |
| Beclometasona 200 mcg - pó inalante por frasco de 100 doses | ||||
| Beclometasona 250 mcg - spray por frasco de 200 doses | ||||
| Beclometasona 400 mcg - por cápsula inalante | ||||
| Beclometasona 400 mcg - pó inalante por frasco de 100 doses | ||||
| Dipropionato de Beclometasona | Dipropionato de Beclometasona 400 mcg - pó inalante por frasco de 100 doses | |||
| Dipropionato de Beclometasona 250 mcg - spray - por frasco de 200 doses | ||||
| Dipropionato de Beclometasona 200 mcg - pó inalante por frasco de 100 doses | ||||
| Dipropionato de Beclometasona 200 mcg - por cápsula inalante | ||||
| Dipropionato de Beclometasona 400 mcg - por cápsula inalante | ||||
| "15 (Conv. ICMS nº 99/2010) | Bezafibrato | 2918.99.99 | Bezafibrato 200 mg - por comprimido | 3003.90.99/3004.90.99" |
| Bezafibrato 400 mg - por comprimido de desintegração lenta | ||||
| "16 (Conv. ICMS nº 99/2010) | Biperideno | 2933.39.39/2933.39.32 | Biperideno 4 mg - por comprimido de desintegração retardada | 3003.90.79/3004.90.69" |
| Biperideno 2 mg - por comprimido | ||||
| Lactato de Biperideno | Lactato de Biperideno 4 mg - por comprimido de desintegração retardada | |||
| Lactato de Biperideno 2 mg - por comprimido | ||||
| Cloridrato de Biperideno | Cloridrato de Biperideno 4 mg - por comprimido de desintegração retardada | |||
| Cloridrato de Biperideno 2 mg - por comprimido | ||||
| "17 (Conv. ICMS nº 99/2010) | Bromocriptina | 2939.69.90 | Bromocriptina 2,5 mg - por comprimido ou cápsula de liberação prolongada | 3003.40.90/3004.40.90" |
| Mesilato de Bromocriptina | Mesilato de Bromocriptina 2,5 mg - por comprimido ou cápsula de liberação prolongada | |||
| "34 (Conv. ICMS nº 99/2010) | Donepezila | 2933.39.99 | Donepezila - 5 mg - por comprimido | 3003.90.79/3004.90.69" |
| Donepezila - 10 mg - por comprimido | ||||
| Cloridrato de Donepezila | Cloridrato de Donepezila - 5 mg - por comprimido | |||
| Cloridrato de Donepezila - 10 mg - por comprimido | ||||
| "38 (Conv. ICMS nº 99/2010) | Everolimo | 2934.99.99 | Everolimo 1 mg - por comprimido | 3003.90.89/3004.90.79" |
| Everolimo 0,5 mg - por comprimido | ||||
| Everolimo 0,75 mg - por comprimido | ||||
| "41 (Conv. ICMS nº 99/2010) | Filgrastim | 3002.10.39 | Filgrastim 300 mcg - injetável - por frasco ou seringa preenchida | 3002.10.39" |
| "46 (Conv. ICMS nº 99/2010) | Formoterol + Budesonida | 2924.29.99/2937.29.90 | Formoterol 6 mcg + Budesonida 200 mcg - pó inalante - por frasco de 60 doses | 3003.90.99/3004.90.99" |
| Formoterol 6 mcg + Budesonida 200 mcg - por cápsula inalante | ||||
| Formoterol 12 mcg + Budesonida 400 mcg - pó inalante - por frasco de 60 doses | ||||
| Formoterol 12 mcg + Budesonida 400 mcg - por cápsula inalante | ||||
| Fumarato de Formoterol + Budesonida | Fumarato de Formoterol 6 mcg + Budesonida 200 mcg - pó inalatorio - 60 doses | |||
| Fumarato de Formoterol 6 mcg + Budesonida 200 mcg - pó inalante - por frasco de 60 doses | ||||
| Fumarato de Formoterol 12 mcg + Budesonida 400 mcg - pó inalante - por frasco de 60 doses | ||||
| Fumarato de Formoterol 12 mcg + Budesonida 400 mcg - por cápsula inalante | ||||
| Fumarato de Formoterol Diidratado + Budesonida | Fumarato de Formoterol Diidratado 6 mcg + Budesonida 200 mcg - pó inalante - por frasco de 60 doses | |||
| Fumarato de Formoterol Diidratado 6 mcg + Budesonida 200 mcg - por cápsula inalante | ||||
| Fumarato de Formoterol Diidratado 12 mcg + Budesonida 400 mcg - por cápsula inalante | ||||
| Fumarato de Formoterol Diidratado 12 mcg + Budesonida 400 mcg - pó inalante - por frasco de 60 doses | ||||
| "49 (Conv. ICMS nº 99/2010) | Genfibrozila | 2918.99.99 | Genfibrozila 600 mg - por comprimido | 3003.90.99/3004.90.99" |
| Genfibrozila 900 mg - por comprimido | ||||
| "50 (Conv. ICMS nº 99/2010) | Gosserrelina | 2937.90.90 | Gosserrelina 3,60 mg - injetável - por seringa preenchida | 3003.39.26/3004.39.27" |
| Gosserrelina 10,80 mg - injetável - (por seringa preenchida) | ||||
| Acetato de Gosserrelina | Acetato de Gosserrelina 3,60 mg - injetável - por frasco ampola | |||
| Acetato de Gosserrelina 10,80 mg - injetável - (por seringa preenchida) | ||||
| "54 (Conv. ICMS nº 99/2010) | Imunoglobulina Anti-Hepatite B | Imunoglobulina Anti-Hepatite B 100 mg - injetável - por frasco ou ampola | 3002.10.23" | |
| Imunoglobulina Anti-Hepatite B 500 mg - injetável - por frasco ou ampola | ||||
| "70 (Conv. ICMS nº 99/2010) | Metotrexato | 2933.59.99 | Metotrexato de Sódio 25 mg/ml - injetável - por ampola de 2 ml | 3003.90.79/3004.90.69" |
| Metotrexato de Sódio 25 mg/ml - injetável - por ampola de 20 ml | ||||
| Metotrexato de Sódio | Metotrexato 25 mg/ml - injetável - por ampola de 2 ml | |||
| Metotrexato 25 mg/ml - injetável - por ampola de 20 ml | ||||
| "78 (Conv. ICMS nº 99/2010) | Pancreatina | 3001.20.90 | Pancreatina 10.000UI - por cápsula | 3003.90.29/3004.90.19" |
| Pancreatina 25.000UI - por cápsula | ||||
| "81 (Conv. ICMS nº 99/2010) | Pravastatina | 2918.19.90 | Pravastatina 40 mg - por comprimido | 3003.90.39/3004.90.29" |
| Pravastatina 10 mg - por comprimido | ||||
| Pravastatina 20 mg - por comprimido | ||||
| Pravastatina Sódica | Pravastatina Sódica 40 mg - por comprimido | |||
| Pravastatina Sódica 10 mg - por comprimido | ||||
| Pravastatina Sódica 20 mg - por comprimido | ||||
| "93 (Conv. ICMS nº 99/2010) | Sevelâmer | 2942.00.00 | Sevelâmer 800 mg - por comprimido | 3003.90.89/3004.90.79" |
| Cloridrato de Sevelâmer | Cloridrato de Sevelâmer 800 mg - por comprimido | |||
| "99 (Conv. ICMS nº 99/2010) | Tolcapona | 2914.70.90 | Tolcapona 100 mg - por comprimido | 3003.90.99/3004.90.99" |
II - A Nota 3:
"Nota 3. O disposto neste Item aplica-se a partir de 01.08.2009 até 31.12.2012, exceto em relação as inclusões do itens (Convênios ICMS nºs 119/2009 e 01/2010: (NR)
I - 135, que entra em vigor a partir de 05.01.2010;
II - 136 e 137, que entram vigor a partir de 23.04.2010;
III - 138 a 160, que entram em vigor a partir de 01.09.2010.
Art. 2º Ficam acrescidos os seguintes dispositivos à Tabela II do Anexo I do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto nº 21.400, de 10 de dezembro de 2002, com a seguinte redação:
I - o inciso XIV ao caput do Item 21 da Tabela II do Anexo I:
"XIV - Complexo Protrombínico Parcialmente Ativado (a PCC) - NCM/SH 3002.10.39 (Conv. ICMS nº 100/2010)."
II - o inciso IV a Nota 2 do Item 21 da Tabela II do Anexo I:
"IV - ao inciso XIV, que entra em vigor a partir de 01.09.2010 (Conv. ICMS nº 100/2010)."
III - a Nota 2-A ao Item 34 da Tabela II do Anexo I:
"Nota 2-A. O valor correspondente à isenção do ICMS deverá ser deduzido do preço dos respectivos produtos, contido nas propostas vencedoras do processo licitatório, devendo o contribuinte demonstrar a dedução, expressamente, no documento fiscal. (Conv ICMS nº 57/2010)".
IV - os Itens 136 a 160 à Tabela a que se refere o Item 34 da Tabela II do Anexo I:
| "136 (Conv. ICMS nº 20/2010) | Vacina meningocócica conjugada do Grupo C | 3002.20.15 | Vacina contra meningite C | 3002.20.15 |
| 137 (Conv. ICMS nº 20/2010) | Entecavir | 293.59.49 | Baraclude 1mg - por comprimido | 3004.9079 |
| Baraclude 0,5 mg - por comprimido | ||||
| 138 (Conv. ICMS nº 99/2010) | Adefovir | 293359.49 | Adefovir 10 mg - por comprimido | 3003.90.79/3004.90.69 |
| Adefovir dipivoxila Adefovir dipivoxila 10 mg - por comprimido | ||||
| 139 (Conv. ICMS nº 99/2010) | Atorvastatina | 2933.99.49 | Atorvastatina 40 mg - por comprimido | 3003.90.79/3004.90.69 |
| Atorvastatina 80 mg - por comprimido | ||||
| Atorvastatina Lactona | Atorvastatina Lactona 40 mg - por comprimido | |||
| Atorvastatina Lactona 80 mg - por comprimido | ||||
| Atorvastatina Sódica | Atorvastatina Sódica 40 mg - por comprimido | |||
| Atorvastatina Sódica 80 mg - por comprimido | ||||
| Atorvastatina Cálcica | Atorvastatina Cálcica 40 mg - por comprimido | |||
| Atorvastatina Cálcica 80 mg - por comprimido | ||||
| 140 (Conv. ICMS nº 99/2010) | Bromocriptina | 2939.69.90 | Mesilato de Bromocriptina | 3003.40.90/3004.40.90 |
| 14 (Conv. ICMS nº 99/2010)1 | Budesonida | 2937.29.90 | Budesonida 400 mcg - por cápsula inalante | 3003.39.99/3004.39.99 |
| Budesonida 200 mcg - aerosol bucal - 200 doses | ||||
| Budesonida 200 mcg - pó inalante - 200 doses | ||||
| 142 (Conv. ICMS nº 99/2010) | Calcitonina | 2937.90.90 | Calcitonina 50UI - injetável - (por ampola) | 3003.39.29/3004.39.25 |
| Calcitonina Sintética Humana | Calcitonina Sintética Humana | |||
| Calcitonina Sintética de Salmão | Calcitonina Sintética de Salmão 50UI - injetável - por ampola | |||
| 143 (Conv. ICMS nº 99/2010) | Ciprofibrato | 2918.99.99 | Ciprofibrato 100 mg - por comprimido | 3003.90.99/3004.90.99 |
| 144 (Conv. ICMS nº 99/2010) | Clobazam | 2933.72.10 | Clobazam 10 mg - por comprimido | 3003.90.99/3004.90.99 |
| Clobazam 20 mg - por comprimido | ||||
| 145 (Conv. ICMS nº 99/2010) | Danazol | 2937.19.90 | Danazol 50 mg - por cápsula | 3003.39.39/3004.39.39 |
| Danazol 200 mg - por cápsula | ||||
| 146 (Conv. ICMS nº 99/2010) | Entecavir | 2933.59.49 | Entecavir 0,5 mg - por comprimido | 3003.90.79/3004.90.69 |
| 147 (Conv. ICMS nº 99/2010) | Etossuximida | 2925.19.90 | Etossuximida 50 mg/ml - xarope (frasco 120 ml) | 3003.90.99/3004.90.99 |
| 148 (Conv. ICMS nº 99/2010) | Fenoterol | 2922.50.99 | Fenoterol 100 mcg - dose - aerosol 200 doses - 10 ml - c/ adaptador | 3003.90.49/3004.90.39 |
| Cloridrato de Fenoterol | Cloridrato de Fenoterol 100 mcg - dose - aerosol 200 doses - 10 ml - c/ adaptador | |||
| Bromidrato de Fenoterol | Bromidato de Fenoterol 100 mcg - dose - aerosol 200 doses - 10 ml - c/ adaptador | |||
| 149 (Conv. ICMS nº 99/2010) | Iloprosta | 2918.19.90 | Iloprosta 10 mcg/ml solução para nebulização (ampola de 2 ml) | 3003.90.39/3004.90.29 |
| 150 (Conv. ICMS nº 99/2010) | Imunoglobulina Anti-Hepatite B | 3504.00.90 | Imunoglobulina Anti-Hepatite B 600 mg - injetável - por frasco ou ampola | 3002.10.23 |
| 151 (Conv. ICMS nº 99/2010) | Lamotrigina | 2933.69.19 | Lamotrigina 50 mg - por comprimido | 3003.90.79/3004.90.69 |
| 152 (Conv. ICMS nº 99/2010) | Metotrexato | 2933.59.99 | Metotrexato 2,5 mg - por comprimido | 3003.90.79/3004.90.69 |
| Metotrexato de Sódio | Metotrexato de Sódio 2,5 mg - por comprimido | |||
| 153 (Conv. ICMS nº 99/2010) | Nitrazepam | 2933.91.62 | Nitrazepam 5 mg - por comprimido | 3003.90.99/3004.90.99 |
| 154 (Conv. ICMS nº 99/2010) | Octreotida | 2937.19.90 | Octreotida 0,5 mg/ml, injetável - por frasco ampola | 3003.39.26 3003.39.29/3004.39.29 |
| Acetato de Octreotida | Acetato de Octreotida 0,5 mg/ml, injetável - por frasco-ampola | |||
| 155 (Conv. ICMS nº 99/2010) | Primidona | 2933.79.90 | Primidona 100 mg - por comprimido | 3003.90.99/3004.90.99 |
| Primidona 250 mg - por comprimido | ||||
| 156 (Conv. ICMS nº 99/2010) | Quetiapina | 2934.99.69 | Quetiapina 300 mg - por comprimido | 3003.90.89/3004.90.79 |
| Fumarato de Quetiapina | Fumarato de Quetiapina 300 mg - por comprimido | |||
| 157 (Conv. ICMS nº 99/2010) | Risperidona | 2933.59.99 | Risperidona 3 mg - por comprimido | 3003.90.79/3004.90.69 |
| 158 (Conv. ICMS nº 99/2010) | Sildenafila | 2935.00.19 | Sildenafila 20 mg - por comprimido | 3003.90.99/3004.90.99 |
| Citrato de Sildenafila | Citrato de Sildenafila 20 mg - por comprimido | |||
| 159 (Conv. ICMS nº 99/2010) | Tenofovir | 2933.59.49 | Tenofovir 300 mg - por comprimido | 3003.90.78/3004.90.68 |
| Fumarato de Tenofovir | | Fumarato de Tenofovir Desoproxila 300 mg - por comprimido | ||
| 160 (Conv. ICMS nº 99/2010) | Triptorrelina | 2937.90.90 | Triptorelina 11,25 mg - injetável - por frasco ampola | 3003.39.18/3004.39.18" |
| Acetato de Triptorrelina | Acetato de Triptorelina 11,25 mg - injetável - por frasco ampola | |||
| Embonato de Triptorrelina | Embonato de Triptorelina 11,25 mg - injetável - por frasco ampola |
Art. 3º Ficam revogados os seguintes dispositivos constantes da Tabela II do Anexo I do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto nº 21.400, de 10 de dezembro de 2002:
I - o Item 3 (Conv. ICMS nº 59/2009);
II - do Item 34:
a) os Itens 43 e 61 (Conv. ICMS nº 99/2010);
b) o inciso III da Nota 1 (Conv. ICMS nº 57/2010).
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 1º de setembro de 2010.
Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.
Aracaju, 06 de setembro de 2010; 189º da Independência e 122º da República.
MARCELO DÉDA CHAGAS
GOVERNADOR DO ESTADO
João Andrade Vieira da Silva
Secretário de Estado da Fazenda
João Bosco de Mendonça
Secretário de Estado de Governo