Publicado no DOE - SE em 29 dez 2008
Cria as Tabelas de Códigos de Ajuste de Apuração do ICMS, de Ajustes e Informações de Valores Provenientes de Documento Fiscal e de Tipos de Utilização de Créditos Fiscais - ICMS e aprova o Manual de Utilização.
(Revogado pela Portaria SEFAZ Nº 356 DE 14/12/2020):
O SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas nos termos do art. 90, inciso II, da Constituição Estadual;
Considerando o Ato COTEPE nº 9 de 18 de abril de 2008 e o Ato COTEPE nº 30 de 18 de setembro de 2008,
Resolve:
Art. 1º Ficam criadas as Tabelas a serem utilizadas pelos contribuintes obrigados a Escrituração Digital - EFD, conforme modelos constantes dos respectivos anexos, a seguir indicados:
I - Tabela de Códigos de Ajuste de Apuração do ICMS - Anexo I;
II - Tabela de Ajustes e Informações de Valores Provenientes de Documento Fiscal - Anexo II;
III - Tabela de Tipos de Utilização de Créditos Fiscais - ICMS - Anexo III.
Art. 2º Fica aprovado o Manual de Utilização das tabelas indicadas no art. 1º desta Portaria destinado a orientar o preenchimento das mesmas, estando este disponível no sítio WWW.SEFAZ.SE.GOV/SPED.
Art. 3º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Aracaju, 18 de dezembro de 2008.
NILSON NASCIMENTO LIMA
Secretário de Estado da Fazenda
Portaria nº 1.143 - SEFAZ DE 18 DE DEZEMBRO DE 2008
(Redação do anexo dada pela Portaria SEFAZ Nº 141 DE 01/02/2016):
ANEXO I
TABELA DE CÓDIGOS DE AJUSTE DE APURAÇÃO DO ICMS
01 | SE000001 | Outros débitos. |
02 | SE000002 | Débitos recebido. |
03 | SE000003 | Débitos referentes ao PSDI. |
04 | SE000004 | Transferência do livro I de apuração. |
05 | SE010000 | Estorno de crédito. |
06 | SE010001 | Estorno de créditos determinados por ato administrativo ou judicial, sem emissão de NF. |
07 | SE020000 | Outros créditos. |
08 | SE020001 | Outros créditos determinados por ato administrativo ou judicial, sem emissão de NF. |
09 | SE020002 | Outros créditos referentes ao valor total de crédito presumido, sem emissão de NF. |
10 | SE020003 | utilização dos créditos imobilizado. |
11 | SE020004 | Créditos recebidos. |
12 | SE020005 | Saldo credor do período anterior. |
13 | SE020006 | ICMS antecipado. |
14 | SE020007 | Transferência de créditos do livro de apuração II para o livro de apuração I. |
15 | SE030000 | Estorno de débito |
16 | SE030001 | Estorno de débitos determinados por ato administrativo ou judicial, sem emissão de NF.+. |
17 | SE030002 | Estorno de débitos referentes ao CTRC emitido pelo transportador, com ICMS de responsabilidade do remetente /alienante sem emissão de NF. |
18 | SE040000 | Deduções. |
19 | SE040001 | Utilização de crédito transferido. emissão de NF no mês posterior. |
20 | SE040002 | Transferência entre 2 estabelecimentos do mesmo titular. emissão de NF no mês posterior. |
21 | SE059999 | Débitos fiscais especiais. |
22 | SE099999 | Controle do ICMS extra-apuração para UF/SE. |
23 | SE109999 | Outros débitos para ajuste de apuração ICMS ST para UF/SE. |
24 | SE119999 | Estorno de crédito para ajuste de apuração ICMS ST para UF SE. |
25 | SE129999 | OUTROS CRÉDITOS PARA AJUSTE DE APURAÇÃO ICMS ST PARA UF/ SE. |
26 | SE139999 | Estorno de débitos para ajuste de ICMS ST para UF SE. |
27 | SE149999 | Deduções do imposto apurado na apuração do ICMS ST para UF/SE. |
28 | SE 159999 | Débito especial de ICMS ST para UF/SE. |
29 | SE200001 | Outros débitos para ajuste de apuração ICMS Diferença de alíquota /Fundo de Combate a Pobreza para UF/SE |
30 | SE210100 | Estorno de créditos para ajuste de apuração ICMS Diferença de alíquota / Fundo de Combate a Pobrezapara UF/SE |
31 | SE220200 | Outros créditos para ajuste de apuração ICMS Diferença de alíquota /Fundo de Combate a Pobreza para UF/SE |
32 | SE230300 | Estorno de débitos para ajuste de apuração ICMS Diferença de alíquota / Fundo de Combate a Pobreza para UF/SE |
33 | SE240400 | Deduções do imposto apurado na apuração ICMS Diferença de alíquota / Fundo de Combate a Pobreza para UF/SE |
34 | SE250500 | Débito especial de ICMS Diferença de alíquota /Fundo de Combate a Pobre- za para UF/SE |
35 | SE050001 | Debito especial do Fundo de Equilíbrio Fiscal - FEEF (Acrescentado pela Portaria SEFAZ Nº 43 DE 08/02/2017). |
.
.
(Redação do anexo dada pela Portaria SEFAZ Nº 141 DE 01/02/2016):
ANEXO II
TABELA DE AJUSTES E INFORMAÇÕES DE VALORES PROVENIENTES DE DOCUMENTO FISCAL
Código | Posição 3 | Posição 4 | Posição 5 | Posição 6 | Posição 7 | Posição 8-10 | DESCRIÇÃO DO CÓDIGO | |
Movimentação | Apuração | Responsabilidade | Recolhimento | Origem | Descrição | |||
01 | SE02990002 | 0 - Crédito por entrada | 2 – Outras apurações | 9 - Informativo | 9 - Informativo | 0 - mercadoria | 002 - Transferência crédito | Transferência para pagamento de saldo devedor |
02 | SE10000000 | 1 - Outros créditos | 0 - Op. própria | 0 - própria | 0 - a apurar | 0 - mercadoria | 000 - Operação normal | Centralizada:Transf. de saldo devedor |
03 | SE10000001 | 1-Outros Créditos | 0 - Op. Própria | 0 - Própria | 0 - Aapurar | 0-Mercadoria | 001-Diferencial de Aliquota | Outros créditos para ajuste de apuração ICMS Difal/FCP para SE |
04 | SE10000004 | 1 - Outros créditos | 0 - Op. própria | 0 - própria | 0 - a apurar | 0 - mercadoria | 004 - Antecipação tributária | Outros créditos – Farinha de trigo |
05 | SE10000008 | 1 - Outros créditos | 0 - Op. própria | 0 - própria | 0 - a apurar | 0 - mercadoria | 008 - Ativo Permanente | Outros créditos |
06 | SE10000009 | 1 - Outros créditos | 0 - Op. própria | 0 - própria | 0 - a apurar | 0 - mercadoria | 009 - Crédito Presumido | Crédito Presumido |
07 | SE10000013 | 1 - Outros créditos | 0 - Op. própria | 0 - própria | 0 - a apurar | 0 - mercadoria | 013 - Creditamento | Outros créditos |
08 | SE10000999 | 1 - Outros créditos | 0 - Op. própria | 0 - própria | 0 - a apurar | 0 - mercadoria | 999 - Outros Ajustes | Outros Créditos – ICMS ST de insumo |
09 | SE10001014 | 1 - Outros créditos | 0 - Op. própria | 0 - própria | 0 - a apurar | 1 - transporte | 014 - ST Transporte | Outros Créditos – Transporte |
10 | SE10990002 | 1 - Outros créditos | 0 - Op. própria | 9 - Informativo | 9 - Informativo | 0 - mercadoria | 002 - Transferência crédito | Transferência para Op. própria |
11 | SE11000012 | 1 - Outros créditos | 1 - Op. ST | 0 - própria | 0 - a apurar | 0 - mercadoria | 012 - Abatimento | Outros créditos |
12 | SE11900011 | 1 - Outros créditos | 1 - Op. ST | 9 - Informativo | 0 - a apurar | 0 - mercadoria | 011 - Ressarcimento | Outros créditos |
13 | SE11990002 | 1 - Outros créditos | 1 - Op. ST | 9 - Informativo | 9 - Informativo | 0 - mercadoria | 002 - Transferência crédito | Transferência para ST |
14 | SE12000013 | 1 - Outros créditos | 2 – Outras apuração | 0 - própria | 0 - a apurar | 0 - mercadoria | 013 - Creditamento | Centralizadora:Recebimento de saldo credor |
15 | SE20000000 | 2 - Estorno débito | 0 - Op. própria | 0 - própria | 0 - a apurar | 0 - mercadoria | 000 - Operação normal | Estorno de débito |
16 | SE20000001 | 2-Estorno de Débitos | 0 - Op. Própria | 0-Própria | 0 - Aapurar | 0-Mercadoria | 001-Diferencial de Aliquota | Estorno de débitos para ajuste de apuração ICMS Difal/FCP para SE |
17 | SE20010000 | 2 - Estorno débito | 0 - Op. própria | 0 - própria | 1 - Rec. espontâneo | 0 - mercadoria | 000 - Operação normal | Recolhimento Antecipado do ICMS |
18 | SE20020000 | 2 - Estorno débito | 0 - Op. própria | 0 - própria | 2 - Rec. autuação | 0 - mercadoria | 000 - Operação normal | |
19 | SE21010000 | 2 - Estorno débito | 1 - Op. ST | 0 - própria | 1 - Rec. espontâneo | 0 - mercadoria | 000 - Operação normal | Recolhimento Antecipado do ICMS ST |
20 | SE21020000 | 2 - Estorno débito | 1 - Op. ST | 0 - própria | 2 - Rec. autuação | 0 - mercadoria | 000 - Operação normal | |
21 | SE32990002 | 3 - débito por saída | 2 – Outras apurações | 9 - Informativo | 9 - Informativo | 0 - mercadoria | 002 - Transferência crédito | Dedução mês anterior – Créd.Próprio |
22 | SE40000000 | 4 - Outros débitos | 0 - Op. própria | 0 - própria | 0 - a apurar | 0 - mercadoria | 000 - Operação normal | Estorno de crédito |
23 | SE40000001 | 4-Outros Débitos | 0 - Op. Própria | 0-Própria | 0 - Aapurar | 0-Mercadoria | 001-Diferencial de Aliquota | Outros débitos para ajuste de apuração ICMS Difal/FCP para SE |
24 | SE40000002 | 4 - Outros débitos | 0 - Op. própria | 0 - própria | 0 - a apurar | 0 - mercadoria | 002 -Transf. de crédito | Centralizada:Transf. de saldo credor |
25 | SE40000999 | 4 - Outros débitos | 0 - Op. própria | 0 - própria | 0 - a apurar | 0 - mercadoria | 999 - Outros Ajustes | Estorno de crédito de exportação |
26 | SE40010000 | 4 - Outros débitos | 0 - Op. própria | 0 - própria | 1 - Rec. espontâneo | 0 - mercadoria | 000 - Operação normal | PSDI-Recolhido |
27 | SE40990002 | 4 - Outros débitos | 0 - Op. própria | 9 - Informativo | 9 - Informativo | 0 - mercadoria | 002 - Transferência crédito | Crédito acumulado transferido/Utilização para pag.Importação ou PTA |
28 | SE41000000 | 4 - Outros débitos | 1 - Op. ST | 0 - própria | 0 - a apurar | 0 - mercadoria | 000 - Operação normal | Convênios |
29 | SE42010000 | 4 - Outros débitos | 2 - Outras apurações | 0 - própria | 1 - Rec. espontâneo | 0 - mercadoria | 000 - Operação normal | Centralizadora:Recebimento de saldo devedor |
30 | SE50000000 | 5-Estorno de Créditos | 0 - Op. Própria | 0-Própria | 0-Aapurar | 0-Mercadoria | 000-Operação Normal | Estorno de créditos para ajuste de apuração para SE |
31 | SE50000001 | 5-Estorno de Créditos | 0 - Op. Própria | 0-Própria | 0- A apurar | 0-Mercadoria | 001-Diferencial de Aliquota | Estorno de créditos para ajuste de apuração ICMS Difal/FCP para SE |
32 | SE60000000 | 6 - Deduções | 0 - Op. própria | 0 - própria | 0 - a apurar | 0 - mercadoria | 000 - Operação normal | Deduções |
33 | SE60000001 | 6-Deduções | 0 - Op. Própria | 0-Própria | 0- A apurar | 0-Mercadoria | 001-Diferencial de Aliquota | Deduções do imposto apurado na apuração ICMS Difal/FCP para SE |
34 | SE61000000 | 6 - Deduções | 1 - Op. ST | 0 - própria | 0 - a apurar | 0-mercadoria | 000 - Operação normal | Deduções de débito do ICMS substituição tributária interna |
35 | SE70000000 | 7 - Déb.Especial | 0 - Op. própria | 0 - própria | 0 - a apurar | 0 - mercadoria | 000 - Operação normal | Débito especial de ICMS Difal/FCP para SE |
(Redação do item dada pela Portaria SEFAZ Nº 154 DE 18/02/2016): | ||||||||
36 | SE70000008 | 7 - Déb.Especial | 0 - Op. própria | 0 - própria | 0 - a apurar | 0-mercadoria | 002 - Diferença de Alíquota | Diferença de Alíquota Uso Consumo |
(Redação do item dada pela Portaria SEFAZ Nº 154 DE 18/02/2016): | ||||||||
37 | SE70000009 | 7 - Déb.Especial | 0 - Op. própria | 0 - Op. própria | 0 - Op. própria | 0-mercadoria | 003 - Diferença de Alíquota | Diferença de Alíquota Ativo Imobilizado |
38 | SE70000004 | 7 - Déb.Especial | 0 - Op. própria | 0 - própria | 0 - a apurar | 0 - mercadoria | 004 - Antecipação tributária | ICMS pago na entrada |
39 | SE70010000 | 7 - Déb.Especial | 0 - Op. própria | 0 - própria | 1 - Rec. espontâneo | 0 - mercadoria | 000 - Operação normal | Fundo de erradicação da pobreza - reco- lhimento próprio |
40 | SE70010004 | 7 - Déb.Especial | 0 - Op. própria | 0 - própria | 1 - Rec. espontâneo | 0 - mercadoria | 004 - Antecipação tributária | ICMS pago na entrada |
41 | SE70010010 | 7 - Déb.Especial | 0 - Op. própria | 0 - própria | 1 - Rec. espontâneo | 0 - mercadoria | 010 - Lanç.Extemporâneo | Débito extemporâneo do ICMS |
42 | SE70010017 | 7 - Déb.Especial | 0 - Op. própria | 0 - própria | 1 - Rec. espontâneo | 0 - mercadoria | 017 - Importação | Importação |
43 | SE70010019 | 7 - Déb.Especial | 0 - Op. própria | 0 - própria | 1 - Rec. espontâneo | 0 - mercadoria | 019 - Diferimento | Encerramento do Diferimento |
44 | SE70010999 | 7 - Déb.Especial | 0 - Op. própria | 0 - própria | 1 - Rec. espontâneo | 0 - mercadoria | 999 - outros ajustes | Apuração por Estimativa |
45 | SE70020000 | 7 - Déb.Especial | 0 - Op. própria | 0 - própria | 2 - Rec. autuação | 0 - mercadoria | 000 - Operação normal | ICMS pago na saída |
46 | SE70020004 | 7 - Déb.Especial | 0 - Op. própria | 0 - própria | 2 - Rec. autuação | 0 - mercadoria | 004 - Antecipação tributária | ICMS pago na entrada |
47 | SE70020010 | 7 - Déb.Especial | 0 - Op. própria | 0 - própria | 2 - Rec. autuação | 0 - mercadoria | 010 - Lanç.Extemporâneo | Débito extemporâneo do ICMS |
48 | SE70020017 | 7 - Déb.Especial | 0 - Op. própria | 0 - própria | 2 - Rec. autuação | 0 - mercadoria | 017 - Importação | Importação |
49 | SE70020019 | 7 - Déb.Especial | 0 - Op. própria | 0 - própria | 2 - Rec. autuação | 0 - mercadoria | 019 - Diferimento | Encerramento do Diferimento |
50 | SE70090017 | 7 - Déb.Especial | 0 - Op. própria | 0 - própria | 9 - Informativo | 0 - mercadoria | 017 - Importação | Importação – Utilização de crédito p/ pagamento |
51 | SE70110000 | 7 - Déb.Especial | 0 - Op. própria | 1 - solidária | 1 - Rec. espontâneo | 0 - mercadoria | 000 - Operação normal | ICMS pago na entrada |
52 | SE70120000 | 7 - Déb.Especial | 0 - Op. própria | 1 - solidária | 2 - Rec. autuação | 0 - mercadoria | 000 - Operação normal | ICMS pago na entrada |
53 | SE71010000 | 7 - Déb.Especial | 1 - Op. ST | 0 - própria | 1 - Rec. espontâneo | 0 - mercadoria | 000 - Operação normal | Fundo de erradicação da pobreza - recolhimento substituição tributária interna. |
54 | SE71010005 | 7 - Déb.Especial | 1 - Op. ST | 0 - própria | 1 - Rec. espontâneo | 0 - mercadoria | 005 - ST Dif. Alíquota | ST - Diferença de Alíquota |
55 | SE71010010 | 7 - Déb.Especial | 1 - Op. ST | 0 - própria | 1 - Rec. espontâneo | 0 - mercadoria | 010 - Lanç.Extemporâneo | Débito extemporâneo do ICMS ST |
56 | SE71010018 | 7 - Déb.Especial | 1 - Op. ST | 0 - própria | 1 - Rec. espontâneo | 0 - mercadoria | 018 - ST interna | ICMS ST pago na entrada |
57 | SE71020000 | 7 - Déb.Especial | 1 - Op. ST | 0 - própria | 2 - Rec. autuação | 0 - mercadoria | 000 - Operação normal | ICMS ST pago na saída |
58 | SE71020005 | 7 - Déb.Especial | 1 - Op. ST | 0 - própria | 2 - Rec. autuação | 0 - mercadoria | 005 - ST Dif. Alíquota | ST - Diferença de Alíquota |
59 | SE71020010 | 7 - Déb.Especial | 1 - Op. ST | 0 - própria | 2 - Rec. autuação | 0 - mercadoria | 010 - Lanç.Extemporâneo | Débito extemporâneo do ICMS ST |
60 | SE71020018 | 7 - Déb.Especial | 1 - Op. ST | 0 - própria | 2 - Rec. autuação | 0 - mercadoria | 018 - ST interna | ICMS ST pago na entrada |
61 | SE71091014 | 7 - Déb.Especial | 1 - Op. ST | 0 - própria | 9 - Informativo | 1 - transporte | 014 - ST Transporte | ST Transporte |
62 | SE71110000 | 7 - Déb.Especial | 1 - Op. ST | 1 - solidária | 1 - Rec. espontâneo | 0 - mercadoria | 000 - Operação normal | ICMS ST pago na entrada |
63 | SE71120000 | 7 - Déb.Especial | 1 - Op. ST | 1 - solidária | 2 - Rec. autuação | 0 - mercadoria | 000 - Operação normal | |
64 | SE90090000 | 9 - Informativo | 0 - Op. própria | 0 - própria | 9 - Informativo | 0 - mercadoria | 000 - Operação normal | Saldo credor do período anterior |
65 | SE90090013 | 9 - Informativo | 0 - Op. própria | 0 - própria | 9 - Informativo | 0 - mercadoria | 013 - Creditamento | Saldo credor acumulado livro II |
66 | SE90090017 | 9 - Informativo | 0 - Op. própria | 0 - própria | 9 - Informativo | 0 - mercadoria | 017 - Importação | Importação – Pagamento mês anterior |
67 | SE90090999 | 9 - Informativo | 0 - Op. própria | 0 - própria | 9 - Informativo | 0 - mercadoria | 999 - outros ajustes | Crédito fiscal acumulado do mês transfe- rido do livro apuração I |
68 | SE90990000 | 9-Informativo | 0 - Op. Própria | 9-Informativo | 9-Informativo | 0-Mercadoria | 000-Operação Normal | Informação do ICMS antecipado com encerramento de fase |
69 | SE90990007 | 9 - Informativo | 0 - Op. própria | 9 - Informativo | 9 - Informativo | 0 - mercadoria | 007 - Desconto pelo ICMS | Informativo |
70 | SE90990008 | 9 - Informativo | 0 - Op. própria | 9 - Informativo | 9 - Informativo | 0 - mercadoria | 008 - Ativo Permanente | Informativo |
71 | SE90990999 | 9 - Informativo | 0 - Op. própria | 9 - Informativo | 9 - Informativo | 0 - mercadoria | 999 - outros ajustes | Saldo do crédito fiscal acumulado para o período seguinte |
72 | SE91001014 | 9 - Informativo | 1 - Op. ST | 0 - própria | 0 - a apurar | 1 - transporte | 014 - ST Transporte | ST Transporte A apurar |
73 | SE91011014 | 9 - Informativo | 1 - Op. ST | 0 - própria | 1 - Rec. espontâneo | 1 - transporte | 014 - ST Transporte | ST Transporte Pago antec |
74 | SE91021014 | 9 - Informativo | 1 - Op. ST | 0 - própria | 2 - Rec. autuação | 1 - transporte | 014 - ST Transporte | |
75 | SE91990006 | 9 - Informativo | 1 - Op. ST | 9 - Informativo | 9 - Informativo | 0 - mercadoria | 006 - Reembolso comercial | Informativo |
76 | SE91990011 | 9 - Informativo | 1 - Op. ST | 9 - Informativo | 9 - Informativo | 0 - mercadoria | 011 - Ressarcimento | Informativo |
77 | SE99090000 | 9 - Informativo | 9 - Informativo | 0 - própria | 9 - Informativo | 0 - mercadoria | 000 - Operação normal | PSDI- A recolher |
78 | SE99990000 | 9-Informativo | 9 - Informativo | 9-Informativo | 9-Informativo | 0-Mercadoria | 000-Operação Normal | Informação do valor do ICMS-ST destacado na nota fiscal |
79 | SE99990002 | 9 - Informativo | 9 - Informativo | 9 - Informativo | 9 - Informativo | 0 - mercadoria | 002 - Transferência crédito | Dedução mês anterior – Outro estab./ Pag. Importação ou PTA. |
.
.
TABELA DE TIPOS DE UTILIZAÇÃO DE CRÉDITOS FISCAIS - ICMS
SE01 | Dedução |
SE21 | Compensação |
SE41 | Transferência |
SE42 | Transferência de saldo credor Acumulado para o livro apuração II |
SE43 | Transferência Crédito fiscal acumulado para o livro apuração I |
SE44 | Transferência Crédito fiscal acumulado para outro contribuinte |
SE45 | Centralizada: Transf. de saldo credor |
SE46 | Crédito fiscal acumulado do mês transferido do livro apuração I |
SE61 | Restituição |
SE81 | Estorno |
SE91 | Crédito fiscal acumulado utilizado na aquisição de bens |
SE92 | Crédito fiscal acumulado utilizado na aquisição de insumo e matéria-prima |
SE93 | Crédito fiscal acumulado utilizado no pagamento de débitos |
SE99 | Outros |