Publicado no DOE - RS em 16 jan 2009
Introduz alterações na Instrução Normativa DRP nº 45/98, de 26/10/98.
O DIRETOR DA RECEITA ESTADUAL, no uso de atribuição que lhe confere o artigo 9º, II, 2, combinado com o artigo 147 da Lei nº 8.118, de 30/12/85, introduz as seguintes alterações na Instrução Normativa DRP nº 45/98, de 26/10/98 (DOE RS de 30/10/98):
1. É dada nova redação ao Apêndice II, conforme tabela apensa a esta Instrução Normativa.
2. Na tabela do Apêndice XVI:
a) ficam revogadas as linhas correspondentes aos códigos 0205 e 0206;
b) é dada nova redação aos seguintes códigos:
| CÓD. | CMP | MLT | CMM | JRM | JRS | ESPECIFICAÇÃO |
| "0187 | 188 | | | 186 | | DEPÓSITO REFERENTE AO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA FORMAL NO TRÂNSITO DE MERCADORIA" |
| "0231 | 159 | 166 | 183 | 152 | | DEPÓSITO REFERENTE AO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA MATERIAL NO TRÂNSITO DE MERCADORIA" |
3. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos, quanto ao item 1, a 1º de janeiro de 2009.
LEONARDO GAFFRÉE DIAS,
Diretor-Adjunto da Receita Estadual.
APÊNDICE II - CONSUMO ANUAL DE ÓLEO DIESEL POR EMBARCAÇÃO PESQUEIRA EXERCÍCIO 2009| NOME DO PROPRIETÁRIO | CPF ou CNPJ | NOME DO BARCO | Nº DE INSCRIÇÃO DA EMBARCAÇÃO NO R.G.P.S.E.A.P.(*) | TOTAL DO CONSUMO ANUAL DE ÓLEO DIESEL (EM LITROS) |
| ALBANO GONÇALVES DE OLIVEIRA FILHO | 010.xxx.xxx-xx | COSTA SUL V | RS-03752 | 173.745 |
| COSTA SUL VI | RS-03753 | 173.745 | ||
| GERA VIII | RS-03749 | 289.575 | ||
| GERA IX | RS-03750 | 289.575 | ||
| REGINA I | RS-03751 | 334.125 | ||
| ALENIR SILVA DE MORAES | 956.xxx.xxx-xx | DOM ARMANDO I | SC-00933 | 267.300 |
| ALEXANDRE SARAIVA VAZ DA SILVA | 632.xxx.xxx-xx | VITORIA FILHA | RS-05931 | 98.010 |
| ALTAMIRO DA HORA DA SILVEIRA | 359.xxx.xxx-xx | GLADIADOR X | SC-05065 | 356.400 |
| ALVAIR SILVEIRA DE FARIAS | 291.xxx.xxx-xx | SANTA RITA I | RS-04390 | 120.285 |
| AMERICO DA SILVA FARIAS | 276.xxx.xxx-xx | CAREJO II | RS-00678 | 237.897 |
| ANTONIO CARLOS SILVEIRA HOOD | 018.xxx.xxx-xx | SANTANA II | RS-00151 | 138.105 |
| ANTONIO ZELINDRO CARDOSO | 014.xxx.xxx-xx | DIOGO F | SC-01665 | 258.390 |
| DOM PEDRO | RS-00338 | 178.200 | ||
| BERNARDO DOS SANTOS LOURENÇO | 091.xxx.xxx-xx | BACANA VL | RS-03727 | 267.300 |
| CELSO CASTILHO | 272.xxx.xxx-xx | CELMAR II | RS-01416 | 204.930 |
| MONTE CARLO II | RS-05195 | 222.750 | ||
| CHARLES ANTONIO POUZADA DA HORA | 689.xxx.xxx-xx | DA HORA C II | RS-01613 | 151.470 |
| DELAMAR GENERALDO MACHADO FILHO | 195.xxx.xxx-xx | DON LUCAS | RS-01929 | 160.380 |
| ERNANDE JOSE MENDES | 246.xxx.xxx-xx | DOM MANOEL III | SC-00646 | 151.470 |
| DOM MANOEL XII | SC-00649 | 289.575 | ||
| ERNESTO ALMEIDA DOS SANTOS | 066.xxx.xxx-xx | CAMBORIU III | RS-01432 | 320.760 |
| FRANCISCO DOS SANTOS LOURENÇO | 091.xxx.xxx-xx | CAPRICHO III | RS-04927 | 204.930 |
| CAPRICHO M | RS-01612 | 285.120 | ||
| FRANCISCO EDUARDO PEREIRA LOURENÇO | 571.xxx.xxx-xx | CAPRICHO F | RS-06317 | 237.897 |
| FRANCISCO VENANCIO PEREIRA | 091.xxx.xxx-xx | PEREIRA | RS-01931 | 237.897 |
| HOMERO AMORIM DE PAIVA | 004.xxx.xxx-xx | BOEMIO XIII | RS-06431 | 278.883 |
| BOEMIO XVII | RS-01868 | 276.210 | ||
| INDÚSTRIAS ALIMENTÍCIAS LEAL SANTOS LTDA. | 01.4**.***/**-** | DELFIM | RS-01615 | 543.510 |
| ESPADA | RS-01616 | 543.510 | ||
| KATSUSHIO MARU 5 | RS-01621 | 1.158.300 | ||
| KATSUSHIO MARU 6 | RS-01620 | 1.158.300 | ||
| KATSUSHIO MARU 7 | RS-01618 | 1.158.300 | ||
| KATSUSHIO MARU 8 | RS-01617 | 1.158.300 | ||
| JADERSON ROMEU KRAUSEN | 001.xxx.xxx-xx | ECLIPSE II | RS-04998 | 240.570 |
| JESUS DA COSTA NOVO | 018.xxx.xxx-xx | ALEXANDRE I | RS-06104 | 119.394 |
| ALEXANDRE II | RS-01719 | 285.120 | ||
| JOÃO GONÇALVES | 208.xxx.xxx-xx | YASMIN I | RS-00864 | 178.200 |
| VASMIN III | RS-06455 | 178.200 | ||
| JOÃO LUIZ COSTA | 098.xxx.xxx-xx | MAIS UM SONHO IV | RS-06364 | 200.475 |
| MAIS UM SONHO V | RS-00211 | 160.380 | ||
| JOÃO LUIZ MOREIRA DE ALMEIDA | 462.xxx.xxx-xx | OCEANO | RS-05216 | 169.290 |
| JORGE DE AZEVEDO MELO | 091.xxx.xxx-xx | GRANDE RIO VI | RS-03169 | 166.617 |
| GRANDE RIO VII | RS-00043 | 164.835 | ||
| GRANDE RIO VIII | RS-01427 | 164.835 | ||
| GRANDE RIO IX | RS-00574 | 122.067 | ||
| JORGE LUIS DE OLIVEIRA MELO | 447.xxx.xxx-xx | GRANDE RIO X | RS-01424 | 166.617 |
| MESTRE DOS MARES | RS-01930 | 228.987 | ||
| JOSE ARTUR MOITA BICHO | 123.xxx.xxx-xx | DOM CAETANO III | RS-03152 | 162.162 |
| DOM CAETANO IV | RS-06313 | 258.390 | ||
| JOSE CARLOS FERNANDES KRAUSEN | 220.xxx.xxx-xx | ALCIDES BENGOA | RS-05942 | 237.897 |
| IZIDORO FRANCO | RS-00283 | 80.190 | ||
| JOSE DOMINGOS MARQUES PEDRO | 169.xxx.xxx-xx | ANA PAULA II | RS-04426 | 231.660 |
| ANA PAULA III | RS-03729 | 249.480 | ||
| JOSE GONÇALVES | 276.xxx.xxx-xx | SAMANTHA I | RS-03148 | 133.650 |
| JOSE IRANI SILVEIRA DA ROSA | 588.xxx.xxx-xx | BOEMIO X | RS-02869 | 115.830 |
| JOSE LUIZ TROINA DA SILVA | 256.xxx.xxx-xx | SINUELO DO MAR I | RS-06315 | 160.380 |
| SINUELO DO MAR II | RS-01415 | 178.200 | ||
| JOSE RICARDO VARELA | 462.xxx.xxx-xx | SAFIRA I | RS-04985 | 267.300 |
| JOSE ROBERTO DOS SANTOS HENRIQUES | 358.xxx.xxx-xx | CELMAR III | RS-06391 | 212.058 |
| LEANDRO COSTA DE FARIAS | 982.xxx.xxx-xx | FANTASMA DO MAR | RS-03147 | 98.010 |
| LEANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA | 804.xxx.xxx-xx | VERA REGINA I | RS-01594 | 204.930 |
| LOURENI MENDES | 459.xxx.xxx-xx | DOM MANOEL XV | SC-01627 | 259.281 |
| DOM MANOEL XVI | SC-00658 | 259.281 | ||
| LUIS HOMERO DA SILVEIRA PAIVA | 666.xxx.xxx-xx | BOEMIO XVI | RS-04999 | 163.944 |
| LUIZ ANTONIO MANOEL DE SOUZA | 073.xxx.xxx-xx | CELEBRIDADE II | SC-02644 | 237.897 |
| LUIZ MIGUEL DE SOUZA | 458.xxx.xxx-xx | TROPA DE ELITE | SC-00820 | 237.897 |
| MARCOS BONGALHARDO GOULART | 419.xxx.xxx-xx | JOÃO VICTOR I | RS-02225 | 160.380 |
| MASSAYUKI YUMOTO | 149.xxx.xxx-xx | PRIMAVERA VII | SC-00446 | 267.300 |
| PRIMAVERA VIII | SC-00447 | 302.940 | ||
| MAURI INDIO PEREIRA | 291.xxx.xxx-xx | COMETA II | RS-05240 | 277.101 |
| MAURICIO MAIO LOURENÇO | 410.xxx.xxx-xx | BACANA VI | RS-01590 | 237.897 |
| ODARLAN GONÇALVES FLORINDO | 524.xxx.xxx-xx | LIRIO DOS VALES | RS-06010 | 160.380 |
| ODECIO GONÇALVES FLORINDO | 315.xxx.xxx-xx | LIRIO DO VALE I | RS-03164 | 124.740 |
| MANU | RS-06008 | 258.390 | ||
| ODENIR GONÇALVES FLORINDO | 410.xxx.xxx-xx | MAKSOEL | RS-04382 | 89.100 |
| ORLANDO HEPP | 057.xxx.xxx-xx | DOM ORLANDO II | RS-03335 | 204.930 |
| DONA ADELINA | RS-03339 | 277.101 | ||
| DONA ADELINA II | RS-06521 | 277.101 | ||
| IRMÃOS HEPP XX | RS-00145 | 277.101 | ||
| IRMÃOS HEPP XXI | RS-00147 | 220.968 | ||
| PAULO ROBERTO HEPP | 066.xxx.xxx-xx | SÃO FRANCISCO | RS-04713 | 147.015 |
| PEDRO PAULO MENDES | 509.xxx.xxx-xx | DONA SANTINA | SC-01758 | 267.300 |
| DONA SANTINA II | SC-01748 | 258.390 | ||
| RAUL JOÃO DA SILVEIRA | 224.xxx.xxx-xx | ANA VITORIA | RS-05494 | 231.660 |
| RICARDO HUBERTO HADRICH | 396.xxx.xxx-xx | DUNA I | RS-00011 | 162.162 |
| RILDO DA SILVA MOREIRA | 602.xxx.xxx-xx | DOM ESTEVAM | RS-01431 | 163.944 |
| RONALDO SOARES GARCIA | 215.xxx.xxx-xx | GABRIEL G | RS-01588 | 136.323 |
| SERGIO DANIEL MAIO LOURENÇO | 410.xxx.xxx-xx | BACANA IV | RS-02993 | 231.660 |
| SIDENEI GARCIA NUNES | 193.xxx.xxx-xx | WILLIAM NUNES | RS-01425 | 285.120 |
| SILESIA ROSA DA SILVA | 010.xxx.xxx-xx | SAMIR I | RS-00211 | 204.930 |
| TORQUATO PONTES PESCADOS S/A | 94.8**.***/**-** | IDEAL VII | RS-03734 | 98.010 |
| MARIA | RS-03738 | 334.125 | ||
| MARIA LETICIA | RS-03737 | 204.930 | ||
| URBANO JOAQUIM PEREIRA | 073.xxx.xxx-xx | HIENA DOS MARES III | RS-00456 | 160.380 |
| VLADISLAU GORDO STUDZINSKl | 691.xxx.xxx-xx | MIRELA | RS-00705 | 240.570 |
| WILSON AMORIM DE PAIVA | 118.xxx.xxx-xx | EMANUELLE II | RS-00415 | 204.930 |
(*) R.G.P.S.E.A.P.: Registro Geral da Pesca concedido pela Secretaria Especial de Aqüicultura e Pesca da Presidência da República.