Publicado no DOE - DF em 31 ago 2006
Dá nova redação aos Anexos I e II da Portaria nº 226, de 19 de julho de 2006, que fixa preço de venda final a consumidor para fins de base de cálculo de substituição tributária do ICMS nas operações com os produtos constantes do item 03 do Caderno I do Anexo IV ao Decreto nº 18.955, de 22 de dezembro de 1997 (2ª Alteração).
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas atribuições regimentais e tendo em vista o disposto no artigo 323 do Decreto nº 18.955, de 22 de dezembro de 1997, e ainda, considerando o § 6º do artigo 8º da Lei Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996, o § 6º do artigo 6º da Lei nº 1.254, de 08 de novembro de 1996 e o § 11 do artigo 34 do Decreto nº 18.955, de 22 de dezembro de 1997, resolve:
Art. 1º Os Anexos I e II da Portaria nº 226, de 19 de julho de 2006, passam a vigorar com as seguintes redações:
"ANEXO I
Preço final utilizado como Base de Cálculo para Cerveja e Chope (R$ por unidade)
| Marcas | Cerveja | ||||||||||||||
| Garrafa de vidro | Em lata | ||||||||||||||
| Retornável até 660 ml | Descartável até 660 ml | Garrafa de vidro não retornável long neck | até 360 ml | de 361 a 660 ml | Litro | ||||||||||
| Antárctica | Bohemia Weiss | 4,54 | 8,86 | ||||||||||||
| Bohemia Pilsen | 2,58 | 1,72 | 1,64 | ||||||||||||
| Bohemia Escura | 4,54 | ||||||||||||||
| Bohemia 550 ml - Kit Presente | 40,62 | ||||||||||||||
| Malzebier | 1,59 | 1,87 | |||||||||||||
| Cristal | 1,37 | 1,59 | |||||||||||||
| Original | 2,82 | ||||||||||||||
| Pilsen | 2,26 | 1,39 | 1,26 | ||||||||||||
| Kronenbier | 1,62 | 1,56 | |||||||||||||
| Outras | 2,59 | 1,68 | 1,59 | ||||||||||||
| Brahma | Chopp | 1,99 | 1,34 | 1,19 | |||||||||||
| Extra | 2,76 | 1,58 | 1,59 | ||||||||||||
| Malzebier | 1,59 | 1,72 | |||||||||||||
| Light | 1,68 | 1,59 | |||||||||||||
| Liber | 1,58 | 1,55 | |||||||||||||
| Outras | 2,59 | 1,68 | 1,59 | ||||||||||||
| Skol | Pilsen | 2,36 | 1,40 | 1,33 | 1,98 | ||||||||||
| Beats | 1,77 | ||||||||||||||
| Caracu | 1,52 | 1,48 | |||||||||||||
| Bavária | Pilsen | 1,89 | 1,13 | 1,05 | |||||||||||
| Premium | 1,45 | 1,29 | |||||||||||||
| Sem álcool | 1,54 | 1,51 | |||||||||||||
| Kaiser | Pilsen | 1,91 | 1,19 | 1,07 | |||||||||||
| Bock | 1,56 | 1,33 | |||||||||||||
| Santa Cerva | 1,71 | ||||||||||||||
| Summer | 2,23 | 1,38 | 1,43 | ||||||||||||
| Schincariol | Nova Schin Pilsen | 1,94 | 1,23 | 1,10 | |||||||||||
| Nova Schin NS 2 | 1,84 | 1,74 | |||||||||||||
| Glacial | 1,89 | 1,26 | 1,09 | ||||||||||||
| Malzebier | 1,54 | 1,29 | |||||||||||||
| Munick | 1,40 | 1,31 | |||||||||||||
| Sem álcool | 1,51 | 1,41 | |||||||||||||
| Primus | 2,00 | 1,40 | 1,17 | ||||||||||||
| Cerpa | 2,24 | 2,12 | 7,96 | ||||||||||||
| Colônia | 1,89 | 1,09 | |||||||||||||
| Dado Bier | 1,40 | 1,33 | |||||||||||||
| Crystal | 1,40 | 1,09 | |||||||||||||
| Itaipava | 1,49 | 1,27 | |||||||||||||
| Xingu | 1,60 | 1,59 | |||||||||||||
| Heineken | 1,74 | 1,63 | |||||||||||||
| Carlsberger | 1,68 | 1,59 | |||||||||||||
| Miller | 1,67 | 1,62 | |||||||||||||
| Krill | 1,86 | 1,07 | |||||||||||||
| Outras Marcas | 2,36 | 1,40 | 1,33 | ||||||||||||
ANEXO II
Preço final utilizado como Base de Cálculo para Refrigerantes (R$ por unidade);
| Marcas | Embalagens | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Retornável | Descartável | Post MIX litro xarope | ||||||||||||||||||||||||||||||
| KS | 2 litros | até 330 ml | PET de 331 | PET de 401 | PET 1,5 litro | PET 2 litros | PET 2,5 litros | PET 3 litros | lata | |||||||||||||||||||||||
| até 400 ml | até 600 ml | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-cola | Coca-cola | 1,16 | 2,31 | 1,33 | 1,52 | 1,63 | 2,64 | 2,74 | 3,04 | 3,58 | 1,19 | 15,46 | ||||||||||||||||||||
| Lemon | 1,67 | 2,72 | 1,18 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Schweppes | 1,33 | 1,19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kuat | 1,49 | 2,36 | 2,10 | 1,05 | 15,46 | |||||||||||||||||||||||||||
| Taí | 1,98 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Outros | 1,19 | 1,59 | 2,51 | 2,60 | 1,18 | 15,46 | ||||||||||||||||||||||||||
| Antarctica | Guaraná | 1,16 | 0,91 | 1,56 | 2,39 | 2,63 | 1,10 | 15,46 | ||||||||||||||||||||||||
| Água Tônica | 1,16 | 1,13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Outros | 1,16 | 1,53 | 2,29 | 1,14 | 15,46 | |||||||||||||||||||||||||||
| Pepsi-Cola | Pepsi-cola | 1,16 | 1,51 | 2,37 | 2,63 | 1,05 | 15,46 | |||||||||||||||||||||||||
| Twist | 1,51 | 2,53 | 1,14 | 15,46 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Outros | 1,16 | 1,51 | 2,30 | 1,13 | 15,46 | |||||||||||||||||||||||||||
| Brahma | Guaraná | 1,55 | 2,46 | 1,13 | 15,46 | |||||||||||||||||||||||||||
| Outros | 2,46 | 1,13 | 15,46 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Schincariol | Cola | 1,00 | 1,76 | 0,82 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Outros | 0,67 | 0,99 | 1,64 | 0,80 | 15,46 | |||||||||||||||||||||||||||
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos de 1º de setembro a 31 de dezembro de 2006.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
VALDIVINO JOSÉ DE OLIVEIRA