Publicado no DOE - DF em 28 dez 2006
Dá nova redação aos Anexos I e II da Portaria nº 226, de 19 de julho de 2006, que fixa preço de venda final a consumidor para fins de base de cálculo de substituição tributária do ICMS nas operações com os produtos constantes do item 03 do Caderno I do Anexo IV ao Decreto nº 18.955, de 22 de dezembro de 1997 (5ª Alteração).
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas atribuições regimentais e tendo em vista o disposto no artigo 323 do Decreto nº 18.955, de 22 de dezembro de 1997, e ainda, considerando o § 6º do artigo 8º da Lei Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996, o § 6º do artigo 6º da Lei nº 1.254, de 08 de novembro de 1996, o § 11 do artigo 34 do Decreto nº 18.955, de 22 de dezembro de 1997 e os artigos 5º e 6º da Portaria nº 226, de 19 de julho de 2006, resolve:
Art. 1º Os Anexos I e II da Portaria nº 226, de 19 de julho de 2006, passam a vigorar com as seguintes redações:
ANEXO I Preço final utilizado como Base de Cálculo para Cerveja e Chope (R$ por unidade)
| Marcas | Cerveja | Chope | |||||||||||||||
| Garrafa de vidro | Em lata | Litro | |||||||||||||||
| Retornável | Descartável | Descartável | |||||||||||||||
| até 360 ml | de 361 a 660 ml | até 360 ml | de 361 a 660 ml | até 360 ml | de 361 a 660 ml | ||||||||||||
| AmBev | Antarctica Malzebier | 1,60 | 1,88 | 8,93 | |||||||||||||
| Antarctica Pilsen Extra Cristal | 1,38 | 1,60 | |||||||||||||||
| Antarctica Pilsen | 2,28 | 1,40 | 1,27 | ||||||||||||||
| Bohemia Confraria | 4,58 | ||||||||||||||||
| Bohemia Escura | 1,78 | 4,58 | |||||||||||||||
| Bohemia Pilsen | 2,60 | 1,73 | 1,65 | ||||||||||||||
| Bohemia Royal Ale | 4,58 | ||||||||||||||||
| Bohemia 550 ml - Kit Presente | 40,94 | ||||||||||||||||
| Bohemia Weiss | 4,58 | ||||||||||||||||
| Brahma Chopp | 2,01 | 1,35 | 1,20 | ||||||||||||||
| Brahma Extra | 2,78 | 1,59 | 1,60 | ||||||||||||||
| Brahma Light | 1,69 | 1,60 | |||||||||||||||
| Brahma Malzebier | 1,60 | 1,73 | |||||||||||||||
| Caracu | 1,53 | 1,53 | 1,49 | ||||||||||||||
| Kronenbier | 1,63 | 1,57 | |||||||||||||||
| Liber | 1,59 | 1,56 | |||||||||||||||
| Miller | 1,68 | 1,63 | |||||||||||||||
| Original | 2,84 | ||||||||||||||||
| Outras | 2,61 | 1,69 | 1,60 | ||||||||||||||
| Skol Beats | 1,78 | ||||||||||||||||
| Skol Pilsen | 2,38 | 1,41 | 1,99 | 1,34 | 2,00 | ||||||||||||
| Stella Artois | 1,78 | ||||||||||||||||
| Bavária | Pilsen | 1,91 | 1,14 | 1,06 | |||||||||||||
| Premium | 1,46 | 1,30 | |||||||||||||||
| Sem álcool | 1,55 | 1,52 | |||||||||||||||
| Kaiser | Pilsen | 1,93 | 1,20 | 1,08 | |||||||||||||
| Bock | 1,57 | 1,34 | |||||||||||||||
| Santa Cerva | 1,72 | ||||||||||||||||
| Summer | 2,25 | 1,39 | 1,44 | ||||||||||||||
| Schincariol | Nova Schin Pilsen | 1,96 | 1,24 | 1,11 | |||||||||||||
| Nova Schin NS 2 | 1,85 | 1,75 | |||||||||||||||
| Glacial | 1,91 | 1,27 | 1,10 | ||||||||||||||
| Malzebier | 1,55 | 1,30 | |||||||||||||||
| Munick | 1,41 | 1,32 | |||||||||||||||
| Sem álcool | 1,52 | 1,42 | |||||||||||||||
| Primus | 2,02 | 1,41 | 1,18 | ||||||||||||||
| Cerpa | 2,26 | 2,14 | 8,02 | ||||||||||||||
| Colônia | 1,91 | 1,10 | | ||||||||||||||
| Dado Bier | 1,41 | 1,34 | | ||||||||||||||
| Crystal | 1,41 | 1,10 | | ||||||||||||||
| Itaipava | 1,50 | 1,28 | | ||||||||||||||
| Xingu | 1,61 | 1,60 | | ||||||||||||||
| Heineken | 1,75 | 1,64 | | ||||||||||||||
| Carlsberger | 1,69 | 1,60 | | ||||||||||||||
| Krill | 1,87 | 1,08 | | ||||||||||||||
| Outras Marcas | 2,38 | 1,41 | 1,34 | | |||||||||||||
ANEXO II Preço final utilizado como Base de Cálculo para Refrigerantes (R$ por unidade)
| Marcas | Embalagens | |||||||||||||||||||||||||||||||
| | Retornável | Descartável | Post MIX litro xarope | |||||||||||||||||||||||||||||
| | até 200 ml | de 201 até 330 ml | 2 litros | até 330 ml | PET de 331 a 400 ml | PET de 401 a 600 ml | PET 1,5 litro | PET 2 litros | PET 2,5 litros | PET 3 litros | lata | |||||||||||||||||||||
| Coca-cola | Coca-cola | 0,50 | 1,19 | 2,36 | 1,36 | 1,56 | 1,67 | 2,70 | 2,80 | 3,11 | 3,66 | 1,22 | 15,82 | |||||||||||||||||||
| Lemon | 1,71 | 2,78 | 1,21 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Schweppes | 1,36 | 1,22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kuat | 0,50 | 1,53 | 2,42 | 2,15 | 1,07 | 15,82 | ||||||||||||||||||||||||||
| Taí | 2,03 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Água Aquarius Limão | 1,12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Água Aquarius Laranja | 1,12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Outros | 0,50 | 1,22 | 1,63 | 2,57 | 2,66 | 1,21 | 15,82 | |||||||||||||||||||||||||
| AmBev | Guaraná Antarc-tica | 1,19 | 0,93 | 1,60 | 2,35 | 2,45 | 2,69 | 1,13 | 15,82 | |||||||||||||||||||||||
| Pepsi-cola | 1,19 | 1,55 | 2,33 | 2,43 | 2,69 | 1,07 | 15,82 | |||||||||||||||||||||||||
| Pepsi Twist | 1,19 | 1,55 | 2,59 | 1,17 | 15,82 | |||||||||||||||||||||||||||
| Tônica Antarctica | 1,19 | 1,16 | 15,82 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Outros | 1,19 | 1,57 | 2,34 | 1,16 | 15,82 | |||||||||||||||||||||||||||
| Schincariol | Cola | 1,02 | 1,80 | 0,84 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Outros | 0,69 | 1,01 | 1,68 | 0,82 | 15,82" | |||||||||||||||||||||||||||
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos de 1º de janeiro a 30 de abril de 2007.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
VALDIVINO JOSÉ DE OLIVEIRA