Publicado no DOE - PR em 29 jul 2026
Divulga a Pesquisa de Preços Médios de Gêneros Alimentícios para produtos selecionados da Agricultura Familiar.
O CHEFE DO DEPARTAMENTO DE ECONOMIA RURAL - DERAL, da Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento, no cumprimento de suas atribuições legais,
RESOLVE
Art. 1º. Divulgar a Pesquisa de Preços Médios de Gêneros Alimentícios para produtos selecionados da Agricultura Familiar, conforme Tabela 1.
Tabela 1 - Preços de Produtos Selecionados da Agricultura Familiar - Feiras do Produtor, média geral das pesquisas realizadas em março de 2026, junho de 2026 e setembro de 2025, nos Núcleos Regionais da SEAB.
| Alimento/Grupo | Unidade | Convencionais | Orgânicos |
| Frutas/Legumes/Verduras | |||
| Abacate | kg | 5,05 | 7,32 |
| Abacaxi | kg | 7,02 | si |
| Abobrinha Verde | kg | 5,58 | 7,81 |
| Acelga/Couve Chinesa | kg | 6,2 | 8,93 |
| Acerola | kg | si | si |
| Agrião | kg | 11,9 | 14,37 |
| Alface | kg | 9,49 | 12,93 |
| Alho Nacional | kg | 29,74 | 47,73 |
| Alho Poró | kg | 16,13 | 24,81 |
| Almeirão | kg | 8,04 | 13,88 |
| Ameixa | kg | si | si |
| Amendoim com casca | kg | 20,05 | si |
| Amendoim sem casca | kg | 22,98 | si |
| Banana Caturra | kg | 4,7 | 6,86 |
| Banana Maçã/Prata | kg | 6,37 | 6,77¹ |
| Batata Doce | kg | 4,28 | 7,12 |
| Batata Inglesa | kg | 4,54 | 9,08² |
| Batata Salsa | kg | 9,68 | 15,47 |
| Batata Yacon | kg | 14,93 | si |
| Berinjela | kg | 6,29 | 8,75 |
| Beterraba | kg | 5,89 | 7,95 |
| Brócolis | kg | 9,54 | 11,37 |
| Caqui Chocolate/Café | kg | 8,18 | 14,31 |
| Cará | kg | 7,29 | 14,58² |
| Cebola | kg | 4,64 | 9,26 |
| Cebolinha Verde | kg | 17,12 | 22,36 |
| Cenoura | kg | 5,59 | 9,27 |
| Chuchu | kg | 5,17 | 7,73 |
| Couve Flor | kg | 8,79 | 12,19 |
| Couve Manteiga | kg | 11,85 | 13,39 |
| Escarola | kg | 7,22 | 10,94 |
| Espinafre | kg | 9,93 | 13,85 |
| Ervilha Torta | kg | 27,05 | 34,35 |
| Gengibre | kg | 17,4 | 23,69 |
| Goiaba | kg | 8,52 | si |
| Hortelã | kg | 21,72 | 28,45¹ |
| Inhame | kg | 8,43 | 11,03 |
| Jabuticaba | kg | si | si |
| Kiwi | kg | si | si |
| Laranja Baiana/Lima | kg | 7,49 | 8,85 |
| Laranja Pêra | kg | 3,95 | 5,33 |
| Limão | kg | 4,43 | 5,9 |
| Maçã | kg | 10,53 | si |
| Mamão | kg | 6,57 | 11,13 |
| Manga | kg | 7,67 | 15,34² |
| Maracujá | kg | 10,24 | 15,1 |
| Maxixe | kg | 7,28 | 14,57² |
| Melancia | kg | 3,3 | si |
| Melão | kg | 7,41 | si |
| Milho Verde sem palha | kg | 7 | 12,98 |
| Milho Pipoca | kg | 13,42 | si |
| Morango | kg | 28,32 | 50,73 |
| Pepino | kg | 5,99 | 8,72 |
| Pera | kg | 14,66 | si |
| Pêssego | kg | si | si |
| Pimentão | kg | 9,52 | 18,21 |
| Pinhão | kg | 13,53 | si |
| Quiabo | kg | 12,38 | 14,72 |
| Rabanete | kg | 8,89 | 10,96 |
| Repolho Verde/Roxo | kg | 4,17 | 6,14 |
| Rúcula | kg | 12,9 | 15,48 |
| Salsinha | kg | 17,99 | 26 |
| Salsão | kg | 13,13 | si |
| Tangerinas - exceto Poncã | kg | 6,66 | 7,47 |
| Tangerina Poncã | kg | 4,72 | 7,37 |
| Tomate | kg | 6,78 | 12,62 |
| Uva | kg | 13,14 | si |
| Vagem | kg | 16,08 | 18,48 |
| Minimamente Processados/Processados | |||
| Abóbora descascada, picada, embalada à vácuo | kg | 7,26 | 10,01 |
| Mandioca descascada, picada, embalada à vácuo | kg | 8,48 | 10,1 |
| Canjica | kg | 12,65 | si |
| Cuca/bolo simples | kg | 19,23 | 28,59¹ |
| Pão caseiro | kg | 16,41 | 19,51¹ |
| Pão caseiro fatiado | kg | 16,19 | si |
| Bolacha caseira | kg | 30,29 | si |
| Doce de abóbora | kg | 18,86 | si |
| Doce de frutas pastoso/geleia | kg | 35,6 | 60,07 |
| Doce de leite | kg | si | si |
| Mel até 1 kg | kg | 37,39 | 58,33 |
| Melado de cana | kg | 25,7 | si |
| Molho de tomate | l | si | 34,08 |
| Palmito de pupunha picado | kg | si | si |
| Pé de moleque | kg | 35 | si |
| Polpa de fruta congelada | kg | 19,69 | 24,83 |
| Rapadura | kg | 31,75 | si |
| Suco de laranja integral | L | 15,85 | si |
| Suco de maça integral | L | si | si |
| Suco de uva integral | L | 16,95 | 24,88 |
| Vegetais em conserva | kg | 21,14 | si |
| Origem animal | |||
| Banha de porco | kg | 20,37 | si |
| Bisteca suína congelada | kg | 25,63 | si |
| Filé de bagre ou pescada congelado | kg | 52,75 | si |
| Filé de tilápia congelado | kg | 47,73 | si |
| Manteiga | kg | 46,11 | si |
| Ovos até tipo 2 | dúzia | 10,7 | 16,48 |
| Sobrecoxa de frango congelada com osso | kg | 14,93 | si |
| Arroz/Farinha/Feijão | |||
| Açúcar mascavo | kg | 17,83 | 20,90¹ |
| Arroz polido até tipo 2 | kg | 6,07 | 12,14² |
| Arroz parboilizado até tipo 2 | kg | si | 15,17 |
| Farinha de mandioca, torrada ou biju | kg | 16,7 | 33,42² |
| Farinha de milho | kg | 10,5 | 12,97 |
| Farinha de trigo branca | kg | si | si |
| Feijão cores | kg | 11,15 | 15,83 |
| Feijão preto | kg | 8,67 | 16,11 |
| Macarrão | kg | 16,11 | 32,24² |
| Polvilho doce ou azedo | kg | 7,27 | 14,54² |
| Alimentos da biodiversidade/plantas comestíveis não convencionais | |||
| Araçá | kg | si | si |
| Amora preta | kg | 14,17 | si |
| Azedinha | kg | si | si |
| Butiá | kg | si | si |
| Framboesa | kg | si | si |
| Guabiroba | kg | si | si |
Notas:
(si) - sem informação;
1) os preços foram ajustados conforme o seguinte critério: quando a média de variação, subtraída ou acrescida do desvio padrão, foi extrapolada, o preço orgânico foi calculado mediante a multiplicação do preço convencional do produto pela variação estabelecida exclusivamente entre pesquisas realizadas em locais com produção simultânea convencional e orgânica, denominada, neste caso, de variação local;
2) os preços foram ajustados conforme o seguinte critério: quando, ao se aplicar o critério 1, a variação local também excedia a média acrescida do desvio padrão, o preço orgânico foi calculado mediante a multiplicação do preço convencional do produto pela variação teto da curva normal, estimada em 100%.
Art. 2º. Informa que os preços orgânicos em Feiras de produtores são, em média, 46% mais valorizados que os de produtos convencionais. Este percentual é baseado na relação entre os valores orgânicos e convencionais da Tabela 1, desconsiderando-se os pontos fora da curva normal.
CUMPRA-SE
Curitiba, 27 de julho de 2026
Marcelo Garrido Moreira
Chefe do DERAL