Publicado no DOE - RO em 23 jul 2026
Institui a Pauta Fiscal de mercadorias e produtos e dá outras providências.
O COORDENADOR-GERAL DA RECEITA ESTADUAL, no uso da atribuição que lhe confere o art. 27, caput, do RICMS/RO,
DETERMINA:
Art. 1º A Pauta Fiscal de mercadorias e produtos corresponde ao valor mínimo das operações ou prestações de saídas, não incluso o frete, exceto nos casos especificamente indicados. (Lei nº 688/96, art. 18, § 6º)
§ 1º O imposto será calculado sobre o valor da operação quando este for superior ao valor fixado em Pauta Fiscal.
§ 2º O disposto nesta Instrução Normativa aplica-se às operações internas e interestaduais.
Art. 2º A Pauta Fiscal de Preços Mínimos prevista no art. 27 do RICMS/RO, aprovado pelo Decreto nº 22.721, de 2018, será a prevista neste capítulo.
Art. 3º Pauta Fiscal de Preços Mínimos de Produtos de Pecuária.
| Produto | Código | Unid. | Pauta Atual / IN | Pauta Anterior | ||||
| Vlr R$ | Nº | Vigência | Vlr R$ | Nº | Vigência | |||
| BOVINO | 02.01 | |||||||
| DE CORTE | ||||||||
| Vaca gorda | 02.01.01 | cb | 3343 | 42/2026 | 01/08/26 | 3339 | 35/2026 | 01/07/26 |
| Boi gordo | 02.01.02 | cb | 5836 | 42/2026 | 01/08/26 | 5864 | 35/2026 | 01/07/26 |
| Bovino, fêmea, 0 a 8 meses | 02.01.03 | cb | 2697 | 42/2026 | 01/08/26 | 2841 | 35/2026 | 01/07/26 |
| Bovino, fêmea, 9 a 12 meses | 02.01.04 | cb | 2169 | 42/2026 | 01/08/26 | 2190 | 35/2026 | 01/07/26 |
| Bovino, fêmea, 13 a 24 meses | 02.01.05 | cb | 2740 | 42/2026 | 01/08/26 | 2725 | 35/2026 | 01/07/26 |
| Bovino fêmea 25 a 36 meses | 02.01.06 | cb | 3512 | 42/2026 | 01/08/26 | 3492 | 35/2026 | 01/07/26 |
| Bovino fêmea acima de 36 meses | 02.01.07 | cb | 4210 | 42/2026 | 01/08/26 | 3987 | 35/2026 | 01/07/26 |
| Bovino, macho, 0 a 8 meses | 02.01.08 | cb | 3073 | 42/2026 | 01/08/26 | 3163 | 35/2026 | 01/07/26 |
| Bovino, macho, 9 a 12 meses | 02.01.09 | cb | 2753 | 42/2026 | 01/08/26 | 2754 | 35/2026 | 01/07/26 |
| Bovino macho 13 a 24 meses | 02.01.10 | cb | 3282 | 42/2026 | 01/08/26 | 3268 | 35/2026 | 01/07/26 |
| Bovino macho 25 a 36 meses | 02.01.11 | cb | 3720 | 42/2026 | 01/08/26 | 3692 | 35/2026 | 01/07/26 |
| Bovino macho acima de 36 meses | 02.01.12 | cb | 4913 | 42/2026 | 01/08/26 | 4949 | 35/2026 | 01/07/26 |
| LEITEIRO/ CRUZADO/ MESTIÇO |
||||||||
| Bovino, mestiço/cruzado, fêmea, 0 a 8 meses |
02.01.13 | cb | 1874,35 | 42/2026 | 01/08/26 | 1899,75 | 35/2026 | 01/07/26 |
| Bovino, mestiço/cruzado, fêmea, 9 a 12 meses |
02.01.14 | cb | 1890 | 42/2026 | 01/08/26 | 1796 | 35/2026 | 01/07/26 |
| Bovino, mestiço/cruzado, fêmea 13 a 24 meses |
02.01.15 | cb. | 2477,75 | 42/2026 | 01/08/26 | 2448 | 35/2026 | 01/07/26 |
| Bovino, mestiço/cruzado, fêmea 25 a 36 meses |
02.01.16 | cb. | 2707,25 | 42/2026 | 01/08/26 | 2706,83 | 35/2026 | 01/07/26 |
| Bovino, mestiço/cruzado, fêmea, acima de 36 meses |
02.01.17 | cb | 2936,75 | 42/2026 | 01/08/26 | 2965,65 | 35/2026 | 01/07/26 |
| Bovino, mestiço/cruzado, macho, 0 a 8 meses |
02.01.18 | cb | 2550 | 42/2026 | 01/08/26 | 2465 | 35/2026 | 01/07/26 |
| Bovino, mestiço/cruzado, macho, 9 a 12 meses |
02.01.19 | cb | 2008 | 42/2026 | 01/08/26 | 3450 | 35/2026 | 01/07/26 |
| Bovino, mestiço/cruzado, macho 13 a 24 meses |
02.01.20 | cb | 3432 | 42/2026 | 01/08/26 | 3279 | 35/2026 | 01/07/26 |
| Bovino, mestiço/cruzado, macho 25 a 36 meses |
02.01.21 | cb | 3460,02 | 42/2026 | 01/08/26 | 3556,25 | 35/2026 | 01/07/26 |
| Bovino, mestiço/cruzado, macho, acima de 36 meses |
02.01.22 | cb | 3701,04 | 42/2026 | 01/08/26 | 3833,5 | 35/2026 | 01/07/26 |
| Vaca Leiteira | 02.01.23 | cb. | 3000 | 23/2016 | 11/08/16 | 3000 | 23/2016 | 11/08/16 |
| Touro reprodutor | 02.01.24 | cb. | 3500 | 23/2016 | 11/08/16 | 3500 | 23/2016 | 11/08/16 |
| Vaca com cria até 6 meses | 02.01.25 | cb | 1700 | 02/2015 | 01/09/15 | 1700 | 02/2015 | 01/09/15 |
| Vaca solteira acima de 24 meses | 02.01.26 | cb | 1200 | 02/2015 | 01/09/15 | 1200 | 02/2015 | 01/09/15 |
| OUTROS | ||||||||
| Vaca registrada até 36 meses | 02.01.27 | cb | 3500 | 23/2016 | 11/08/16 | 3500 | 23/2016 | 11/08/16 |
| Touro registrado até 36 meses | 02.01.28 | cb | 4000 | 23/2016 | 11/08/16 | 4000 | 23/2016 | 11/08/16 |
| BUBALINO | 02.02 | |||||||
| Macho/fêmea p/cria | 02.02.01 | cb | 720 | 01/2015 | 16/03/15 | 720 | 01/2015 | 16/03/15 |
| Macho para abate | 02.02.02 | cb | 1160 | 01/2015 | 16/03/15 | 1160 | 01/2015 | 16/03/15 |
| Fêmea para abate | 02.02.03 | cb | 1120 | 01/2015 | 16/03/15 | 1120 | 01/2015 | 16/03/15 |
| Fêmea com cria | 02.02.04 | cb | 1250 | 01/2015 | 16/03/15 | 1250 | 01/2015 | 16/03/15 |
| Bezerro até 12 meses | 02.02.05 | cb | 370 | 01/2015 | 16/03/15 | 370 | 01/2015 | 16/03/15 |
| Bezerra até 12 meses | 02.02.06 | cb | 290 | 01/2015 | 16/03/15 | 290 | 01/2015 | 16/03/15 |
| Fêmea 12 a 18 meses (10 arrobas) | 02.02.07 | cb | 520 | 01/2015 | 16/03/15 | 520 | 01/2015 | 16/03/15 |
| Fêmea 18 a 24 meses (16 arrobas) | 02.02.08 | cb | 790 | 01/2015 | 16/03/15 | 790 | 01/2015 | 16/03/15 |
| SUÍNO | 02.03 | |||||||
| Suíno para abate - tipo banha | 02.03.01 | arroba | 68 | 01/2015 | 16/03/15 | 68 | 01/2015 | 16/03/15 |
| Suíno para abate - tipo carne | 02.03.02 | arroba | 68 | 01/2015 | 16/03/15 | 68 | 01/2015 | 16/03/15 |
| Leitão ou leitoa até 10 Kg | 02.03.03 | cb | 68 | 01/2015 | 16/03/15 | 68 | 01/2015 | 16/03/15 |
| Suíno Matriz | 02.03.04 | cb | 450 | 01/2015 | 16/03/15 | 450 | 01/2015 | 16/03/15 |
| Suíno reprodutor | 02.03.05 | cb | 680 | 01/2015 | 16/03/15 | 680 | 01/2015 | 16/03/15 |
| EQUINO | 02.04 | |||||||
| Cavalo ou égua para abate | 02.04.01 | cb | 180 | 02/2011 | 01/01/12 | 180 | 02/2011 | 01/01/12 |
| Cavalo ou égua para trabalho | 02.04.02 | cb | 310 | 02/2011 | 01/01/12 | 310 | 02/2011 | 01/01/12 |
| Cavalo ou égua - controlados | 02.04.03 | cb | 960 | 02/2011 | 01/01/12 | 960 | 02/2011 | 01/01/12 |
| Cavalo ou égua registrado (exceto inglês) | 02.04.04 | cb | 1150 | 02/2011 | 01/01/12 | 1150 | 02/2011 | 01/01/12 |
| Cavalo ou égua inglês | 02.04.05 | cb | 1400 | 02/2011 | 01/01/12 | 1400 | 02/2011 | 01/01/12 |
| Égua com cria | 02.04.06 | cb | 400 | 02/2011 | 01/01/12 | 400 | 02/2011 | 01/01/12 |
| Potro ou potranca para cria | 02.04.07 | cb | 190 | 02/2011 | 01/01/12 | 190 | 02/2011 | 01/01/12 |
| Potro ou potranca registrado até 36 meses | 02.04.08 | cb | 1020 | 02/2011 | 01/01/12 | 1020 | 02/2011 | 01/01/12 |
| CAPRINO | 02.05 | |||||||
| Macho ou fêmea para abate | 02.05.01 | cb | 88 | 01/2015 | 16/03/15 | 88 | 01/2015 | 16/03/15 |
| Macho ou fêmea para cria | 02.05.02 | cb | 71 | 01/2015 | 16/03/15 | 71 | 01/2015 | 16/03/15 |
SEÇÃO II - PRODUTOS AGRÍCOLAS, LATICÍNIOS E EXTRATIVISMO
Art. 4º Pauta Fiscal de Preços Mínimos de produtos agrícolas, laticínios e extrativismo.
| Produto | Código | Unid. | Pauta Atual / IN | Pauta Anterior | ||||
| Vlr R$ | Nº | Vigência | Vlr R$ | Nº | Vigência | |||
| AMENDOIM | 03.01 | |||||||
| Amendoim em casca - (Sc. 25 Kg |
03.01.01 | Sc. | 30 | 01/2011 | 02/01/12 | 30 | 01/2004 | 19/03/04 |
| ARROZ | 03.02 | |||||||
| Arroz em casca - todos os tipos (Sc. 60 Kg) |
03.02.01 |
SC. |
42,00 |
18/2015 |
01/01/2016 |
32,00 |
01/2012 |
01/02/2012 |
| Arroz tipo 1 - (Fardos com 30 Kg |
03.02.02 | Fd | 50 | 18/2015 | 01/01/16 | 34 | 01/2012 | 01/02/12 |
| Arroz tipo 2 - (Fardos com 30 Kg |
03.02.03 | Fd | 40 | 18/2015 | 01/01/16 | 31 | 01/2012 | 01/02/12 |
| Arroz tipo 3 - (Fardos com 30 Kg |
03.02.04 | Fd | 28 | 01/2012 | 01/02/12 | 35 | 01/2011 | 02/01/12 |
| Arroz tipo 4 - (Fardos com 30 Kg | 03.02.05 | Fd | 28 | 01/2012 | 01/02/12 | 32 | 01/2011 | 01/02/12 |
| Arroz tipo 5 - (Fardos com 30 Kg |
03.02.06 | Fd | 28 | 01/2012 | 01/02/12 | 30 | 01/2011 | 02/01/12 |
| Arroz tipo AP ( Fardo com 30 Kg) |
03.02.07 | Fd | 22 | 01/2012 | 01/02/12 | 25 | 01/2011 | 02/01/12 |
| Arroz tipo quirera - (Sc. 60 Kg) |
03.02.08 | Sc. | 15 | 01/2012 | 01/02/12 | 18 | 01/2011 | 02/01/12 |
| Arroz (farelo) | 03.02.09 | Kg | 0,25 | 01/2012 | 01/02/12 | 0,25 | 01/2012 | 01/02/12 |
| BANANA | 03.03 | |||||||
| Banana Maçã | 03.03.01 | Kg | 1,8 | 18/2015 | 01/01/16 | 1,5 | 01/2011 | 02/01/12 |
| Banana Ouro | 03.03.02 | Kg | 1,5 | 01/2011 | 02/01/12 | 0,5 | 01/2004 | 19/03/04 |
| Banana Prata (CX 22 Kg) |
03.03.03 | Kg | 1,5 | 18/2015 | 01/01/16 | 1,5 | 01/2011 | 02/01/12 |
| Banana Terra (Comprida, D'água) |
03.03.04 | Kg | 1,5 | 18/2015 | 01/01/16 | 1,5 | 01/2011 | 02/01/12 |
| CASTANHA | 03.04 | |||||||
| Castanha do Brasil | 03.04.01 | Kg | 10 | 06/2024 | 1º/01/2024 | 1,8 | 18/2015 | 01/01/16 |
| Castanha do Brasil | 03.04.02 | Hl | 500 | 95/2023 | 1º/01/2024 | 45 | 30/2017 | 10/11/17 |
| FARINHA | 03.05 | |||||||
| Farinha de mandioca fina torrada - (Sc. 50 Kg) |
03.05.01 | Sc. | 40 | 01/2011 | 02/01/12 | 33 | 01/2004 | 19/03/04 |
| Farinha de mandioca D'água - (Sc. 50 Kg) | 03.05.02 | Sc. | 50 | 18/2015 | 01/01/16 | 39 | 01/2004 | 19/03/04 |
| Farinha de mandioca seca - (Sc. 50 Kg) | 03.05.03 | Sc. | 171 | 18/2015 | 01/01/16 | 45 | 01/2011 | 02/01/12 |
| FEIJÃO | 03.06 | |||||||
| Feijão Branco (SC. 60 Kg) |
03.06.01 | Sc. | 690 | 18/2015 | 01/01/16 | 70 | 01/2011 | 02/01/12 |
| Feijão Carioquinha (SC. 60 Kg) |
03.06.02 | Sc. | 163 | 18/2015 | 01/01/16 | 70 | 01/2011 | 02/01/12 |
| Feijão de Corda (macaçar) - (Sc. 60 Kg) |
03.06.03 | Sc. | 130 | 18/2015 | 01/01/16 | 70 | 01/2011 | 02/01/12 |
| Feijão Jalo (SC. 60 Kg) |
03.06.04 | Sc. | 210 | 18/2015 | 01/01/16 | 70 | 01/2011 | 02/01/12 |
| Feijão Preto (SC. 60 Kg) |
03.06.05 | Sc. | 127 | 18/2015 | 01/01/16 | 70 | 01/2011 | 02/01/12 |
| Feijão Rajado (Sc. 60 Kg) |
03.06.06 | Sc. | 229 | 18/2015 | 01/01/16 | 70 | 01/2011 | 02/01/12 |
| Feijão Rosinha (Sc. 60 Kg) |
03.06.07 | Sc. | 70 | 01/2011 | 02/01/12 | 60 | 01/2004 | 19/03/04 |
| Feijão Roxinho (Sc. 60 Kg) |
03.06.08 | Sc. | 70 | 01/2011 | 02/01/12 | 60 | 01/2004 | 19/03/04 |
| MILHO | 03.07 | |||||||
| Milho em grão - (Sc. 60 Kg) |
03.07.01 | Sc. | 26 | 18/2015 | 01/01/16 | 12 | 01/2011 | 02/01/12 |
| Fubá de milho - (Sc. 30 KG) |
03.07.02 | Sc. | 25 | 01/2011 | 02/01/12 | 20 | 01/2004 | 19/03/04 |
| CACAU | 03.08 | |||||||
| CACAU | ||||||||
| Cacau em amêndoas |
03.08.03 | Kg | 12 | 15/2016 | 08/06/16 | 12 | 15/2016 | 08/06/16 |
§ 1º Nos casos em que a embalagem do arroz tipo 1, 2, 3, 4, 5 e AP por sacas de 60 Kg, o preço deverá ser multiplicado por 2.0.
§ 2º Nas operações com produtos agrícolas promovidos por produtores rurais deste Estado, ou por pessoa não inscrita no CAD/ICMS sem destinatário certo (a vender), a base de cálculo do ICMS será o preço estabelecido nesta pauta acrescido da margem de lucro de 30%.
§ 3º Nas operações com cacau em amêndoas dispostas nesta Seção não se aplicará a pauta quando destinadas a estabelecimento industrial situado neste Estado ou em outra Unidade Federativa.
Subseção II - Laticínios e Extrativismo
Art. 5º Pauta Fiscal de preços mínimos de laticínios e extrativismo.
|
Produto |
Código |
Unid. |
VALOR / IN |
Pauta Anterior |
||||
|
|
|
|
Vlr R$ |
Nº |
Vigência |
Vlr R$ |
Nº |
Vigência |
|
LATICÍNIOS E EXTRATIVISMO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
LATICÍNIOS |
3.09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Queijo Caseiro |
03.09.01 |
kg |
15,14 |
24/2024 |
1º/05/2024 |
7,50 |
01/2011 |
02/01/2012 |
|
Queijo Cabacinha |
03.09.02 |
kg |
16,14 |
24/2024 |
1º/05/2024 |
8,00 |
01/2011 |
02/01/2012 |
|
Queijo Coalho |
03.09.03 |
kg |
16,14 |
24/2024 |
1º/05/2024 |
8,00 |
01/2011 |
02/01/2012 |
|
Queijo Minas |
03.09.04 |
kg |
16,14 |
24/2024 |
1º/05/2024 |
8,00 |
01/2011 |
02/01/2012 |
|
Queijo Mussarela |
03.09.05 |
kg |
18,16 |
24/2024 |
1º/05/2024 |
9,00 |
01/2011 |
02/01/2012 |
|
Queijo Provollone |
03.09.06 |
kg |
22,20 |
24/2024 |
1º/05/2024 |
11,00 |
01/2011 |
02/01/2012 |
|
Queijo Prato |
03.09.07 |
kg |
21,19 |
24/2024 |
1º/05/2024 |
10,50 |
01/2011 |
02/01/2012 |
|
Manteiga comum com sal |
03.09.08 |
kg |
16,14 |
24/2024 |
1º/05/2024 |
8,00 |
01/2011 |
02/01/2012 |
|
Manteiga comum sem sal |
03.09.09 |
kg |
16,14 |
24/2024 |
1º/05/2024 |
8,00 |
01/2011 |
02/01/2012 |
|
Gordura de Creme |
03.09.10 |
kg |
4,24 |
24/2024 |
1º/05/2024 |
2,10 |
01/2011 |
02/01/2012 |
|
BORRACHA |
03.10 |
|
||||||
|
Placa bruta de borracha defumada |
03.10.01 |
kg |
5,40 |
01/2011 |
02/01/2012 |
5,40 |
01/2011 |
02/01/2012 |
|
Borracha em bola ou tela |
03.10.02 |
kg |
3,50 |
01/2011 |
02/01/2012 |
3,50 |
01/2011 |
02/01/2012 |
|
Borracha CPV - Cernambi Virgem Prensada |
03.10.03 |
kg |
3,50 |
01/2011 |
02/01/2012 |
3,50 |
01/2011 |
02/01/2012 |
|
Borracha CVG - Cernambi Virgem Prensada |
03.10.04 |
kg |
3,50 |
01/2011 |
02/01/2012 |
3,50 |
01/2011 |
02/01/2012 |
SEÇÃO III - PESCADO, VASILHAMES, PNEUS (Carcaças) e OUTROS.
Art. 6º Pauta Fiscal de preços mínimos de pescado, vasilhames, pneus (carcaças) e outros.
| Produto | Código | Unid. | Pauta Atual / IN | Pauta Anterior | ||||
| Vlr R$ | Nº | Vigência | Vlr R$ | Nº | Vigência | |||
| VASILHAMES, PNEUS (Carcaças) e OUTROS |
04.01 | |||||||
| VASILHAMES | 04.02 | |||||||
| OBS.: Considera-se: Garrafa de 1ª: as de cor escura e sem defeitos aparentes. (600 ml); Garrafa de 2ª: todas as de cor clara e as de cor escura com defeitos aparentes. (600 ml) |
||||||||
| Garrafa de 1ª | 04.02.01 | Um | 0,4 | 03/2011 | 02/01/12 | 0,3 | 01/2004 | 05/03/04 |
| Garrafa de 2ª | 04.02.02 | Um | 0,2 | 03/2011 | 02/01/12 | 0,12 | 01/2004 | 05/03/04 |
| Garrafa suco/água | 04.02.03 | Um | 0,2 | 03/2011 | 02/01/12 | 0,1 | 01/2004 | 05/03/04 |
| Garrafão (5 litros) | 04.02.04 | Um | 0,5 | 03/2011 | 02/01/12 | 0,35 | 01/2004 | 05/03/04 |
| Litro comum 900ml | 04.02.05 | Um | 0,35 | 03/2011 | 02/01/12 | 0,25 | 01/2004 | 05/03/04 |
| Litro especial | 04.02.06 | Um | 0,5 | 03/2011 | 02/01/12 | 0,3 | 01/2004 | 05/03/04 |
| Litro especial branco | 04.02.07 | Um | 0,5 | 03/2011 | 02/01/12 | 0,3 | 01/2004 | 05/03/04 |
| Litro "velho barreiro"/ champanha | 04.02.08 | Um | 0,3 | 03/2011 | 02/01/12 | 0,2 | 01/2004 | 05/03/04 |
| PNEUS (Carcaças) |
04.03 | |||||||
| Aro 13 | 04.03.01 | Um | 23 | 03/2011 | 02/01/12 | 20 | 01/2004 | 05/03/04 |
| Aro 14 | 04.03.02 | Um | 25 | 03/2011 | 02/01/12 | 21 | 01/2004 | 05/03/04 |
| Aro 16 | 04.03.03 | Um | 37 | 03/2011 | 02/01/12 | 30 | 01/2004 | 05/03/04 |
| Aro 20 | 04.03.04 | Um | 100 | 03/2011 | 02/01/12 | 90 | 01/2004 | 05/03/04 |
| Aro 22 | 04.03.05 | Um | 125 | 03/2011 | 02/01/12 | 120 | 01/2004 | 05/03/04 |
| PESCADOS FRESCOS E CONGELADOS |
05.01 | |||||||
| Dourado/filhote/ tucunaré/ caparari | 05.01.01 | kg | 4 | 01/2012 | 01/02/12 | 5 | 03/2011 | 02/01/12 |
| Piramutaba | 05.01.02 | kg | 2,5 | 01/2012 | 01/02/12 | 3 | 03/2011 | 02/01/12 |
| Pirarara/jaú/ jaraqui | 05.01.03 | kg | 2,5 | 01/2012 | 01/02/12 | 3 | 03/2011 | 02/01/12 |
| Pirarucu | 05.01.04 | kg | 8 | 09/2017 | 07/04/17 | 4 | 01/2012 | 01/02/12 |
| Pirapitinga/ surubim | 05.01.05 | kg | 4 | 01/2012 | 01/02/12 | 5 | 03/2011 | 02/01/12 |
| Outros espécies (natura) | 05.01.06 | kg | 2 | 01/2012 | 01/02/12 | 2 | 03/2011 | 02/01/12 |
| Tambaqui (até 2kg) | 05.01.07 | kg | 4,1 | 09/2017 | 07/04/17 | 4,1 | 09/2017 | 07/04/17 |
| Tambaqui (de 2kg – 3 kg) |
05.01.08 | kg | 4,3 | 09/2017 | 07/04/17 | 4,3 | 09/2017 | 07/04/17 |
| Tambaqui (Acima de 3kg) | 05.01.09 | kg | 4,5 | 09/2017 | 07/04/17 | 4,5 | 09/2017 | 07/04/17 |
| Tambatinga | 05.01.10 | kg | 4,1 | 09/2017 | 07/04/17 | 4,1 | 09/2017 | 07/04/17 |
| Jatuarana/ Matrinxã | 05.01.11 | kg | 6,5 | 09/2017 | 07/04/17 | 6,5 | 09/2017 | 07/04/17 |
| Piauçú | 05.01.12 | kg | 4,1 | 09/2017 | 07/04/17 | 4,1 | 09/2017 | 07/04/17 |
| Piau | 05.01.13 | kg | 4 | 09/2017 | 07/04/17 | 4 | 09/2017 | 07/04/17 |
| Curimatã/ Curimba | 05.01.14 | kg | 2,5 | 09/2017 | 07/04/17 | 2,5 | 09/2017 | 07/04/17 |
| Pintado | 05.01.15 | kg | 6,5 | 09/2017 | 07/04/17 | 6,5 | 09/2017 | 07/04/17 |
| SALGADOS | 05.02 | |||||||
| Pirarucu | 05.02.01 | kg | 6 | 03/2011 | 02/01/12 | 6 | 01/2004 | 05/03/04 |
| Outros | 05.02.02 | kg | 3,5 | 03/2011 | 02/01/12 | 3 | 01/2004 | 05/03/04 |
| OBS.: Para os municípios de Guajará-Mirim e Costa Marques, os valores constantes do grupo 5 desta pauta, quando destinado a contribuintes deste Estado ou de outra Unidade da da Federação, serão beneficiados com a redução da base de cálculo de 35% (trinta e cinco por cento). | ||||||||
| OUTROS | 06.01 | |||||||
| Algodão em caroço | 06.01.01 | Arroba | 20,83 | 32/2018 | 30/08/18 | 9,3 | 01/2004 | 05/03/04 |
| Caroço de algodão | 06.01.02 | Arroba | 3,8 | 32/2018 | 30/08/18 | 1,7 | 01/2004 | 05/03/04 |
| Algodão limpo (pluma) | 06.01.03 | Arroba | 56,22 | 32/2018 | 30/08/18 | 25 | 01/2004 | 05/03/04 |
| Galinha Caipira viva | 06.01.04 | Um | 12 | 03/2011 | 02/01/12 | 5,5 | 03/2011 | 02/01/12 |
| Mamona | 06.01.05 | kg | 0,2 | 01/2004 | 05/03/04 | 0,2 | 01/2004 | 05/03/04 |
| Pato vivo | 06.01.06 | Um | 9 | 01/2004 | 05/03/04 | 9 | 01/2004 | 05/03/04 |
| Óleo de Copaíba/ Andiroba | 06.01.07 | Litro | 10 | 01/2004 | 05/03/04 | 10 | 01/2004 | 05/03/04 |
Art. 7º Pauta Fiscal de preços mínimos de minérios.
| PRODUTO | CÓDIGO | UND | PAUTA ATUAL / IN | PAUTA ANTERIOR | ||||
| Vlr R$ | Nº | Vigência | Vlr R$ | Nº | Vigência | |||
| PRODUTOS MINERAIS | 7 | |||||||
| PARA A 1ª DRRE | 07.01 | |||||||
| Areia lavada | 07.01.01 | m³ | 92,93 | 06/2024 | 1º/02/2024 | 50 | 03/2011 | 02/01/12 |
| Areia barranco | 07.01.02 | m³ | 116,32 | 06/2024 | 1º/02/2024 | 40 | 03/2011 | 02/01/12 |
| Cascalho fino | 07.01.03 | m³ | 47,17 | 06/2024 | 1º/02/2024 | 23 | 03/2011 | 02/01/12 |
| Cascalho médio | 07.01.04 | m³ | 26,29 | 06/2024 | 1º/02/2024 | 23 | 03/2011 | 02/01/12 |
| Cascalho lavado | 07.01.05 | m³ | 265 | 06/2024 | 1º/02/2024 | 23 | 03/2011 | 02/01/12 |
| Seixo fino | 07.01.06 | m³ | 123,53 | 06/2024 | 1º/02/2024 | 25 | 03/2011 | 02/01/12 |
| Saibro | 07.01.07 | m³ | 67,5 | 06/2024 | 1º/02/2024 | 23 | 03/2011 | 02/01/12 |
| Aterro carga (6m³) | 07.01.08 | Carga | 89,76 | 06/2024 | 1º/02/2024 | 60 | 03/2011 | 02/01/12 |
| Pó de Brita (pedrisco)(até 4,8 mm) | 07.01.09 | m³ | 82,49 | 06/2024 | 1º/02/2024 | 100 | 03/2011 | 02/01/12 |
| Brita nº 0 (4,9 mm a 9,5mm) | 07.01.10 | m³ | 105,27 | 06/2024 | 1º/02/2024 | 100 | 03/2011 | 02/01/12 |
| Brita nº 1 (9,6 mm a 19,0mm) | 07.01.11 | m³ | 106,56 | 06/2024 | 1º/02/2024 | 100 | 03/2011 | 02/01/12 |
| Brita nº 2 (20,0 mm a25,0 mm) | 07.01.12 | m³ | 100 | 06/2024 | 1º/02/2024 | 100 | 03/2011 | 02/01/12 |
| Rachão - pedra de mão/pulmão | 07.01.13 | m³ | 84,05 | 06/2024 | 1º/02/2024 | 90 | 03/2011 | 02/01/12 |
| PARA AS 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e6ª DRREs | 07.02 | |||||||
| Areia lavada grossa | 07.02.01 | m³ | 77,43 | 06/2024 | 1º/02/2024 | 50 | 03/2011 | 02/01/12 |
| Areia lavada média | 07.02.02 | m³ | 91,75 | 06/2024 | 1º/02/2024 | 50 | 03/2011 | 02/01/12 |
| Areia de barranco | 07.02.03 | m³ | 104,68 | 06/2024 | 1º/02/2024 | 18 | 03/2011 | 02/01/12 |
| Cascalho fino | 07.02.04 | m³ | 142,38 | 06/2024 | 1º/02/2024 | 18 | 03/2011 | 02/01/12 |
| Cascalho médio | 07.02.05 | m³ | 27,85 | 06/2024 | 1º/02/2024 | 18 | 03/2011 | 02/01/12 |
| Seixo fino | 07.02.06 | m³ | 73,95 | 06/2024 | 1º/02/2024 | 70 | 03/2011 | 02/01/12 |
| Saibro | 07.02.07 | m³ | 67,5 | 06/2024 | 1º/02/2024 | 18 | 03/2011 | 02/01/12 |
| Aterro carga (6m³) | 07.02.08 | Carga | 80,78 | 06/2024 | 1º/02/2024 | 65 | 03/2011 | 02/01/12 |
| Pó de Brita (pedrisco)(até 4,8 mm) | 07.02.09 | m³ | 118,9 | 06/2024 | 1º/02/2024 | 90 | 03/2011 | 02/01/12 |
| Brita nº 0 (4,9 mm a 9,5mm) | 07.02.10 | m³ | 162,15 | 06/2024 | 1º/02/2024 | 100 | 03/2011 | 02/01/12 |
| Brita nº 1 (9,6 mm a 19,0mm) | 07.02.11 | m³ | 164,3 | 06/2024 | 1º/02/2024 | 100 | 03/2011 | 02/01/12 |
| Brita nº 2 (20,0 mm a25,0 mm) | 07.02.12 | m³ | 164,97 | 06/2024 | 1º/02/2024 | 100 | 03/2011 | 02/01/12 |
| Rachão - pedra de mão/pulmão | 07.02.13 | m³ | 134,95 | 06/2024 | 1º/02/2024 | 90 | 03/2011 | 02/01/12 |
| CALCÁRIO | 07.03 | |||||||
| Calcário | 07.03.01 | ton | 113,31 | 06/2024 | 1º/02/2024 | 30 | 01/2004 | 05/03/04 |
| GRANITO E MÁRMORE | 07.04 | |||||||
| Obs.: Para Granitos e Mármores Boleados (acabados) acrescentar R$ 5,00/m² | ||||||||
| Ladrilhos Padron. (19 mm) calibrado 24" x 24" | 07.04.01 | m² | 105 | 01/2004 | 05/03/04 | 105 | 01/2004 | 05/03/04 |
| Ladrilhos Padron. (19 mm) calibrado 20" x 20" | 07.04.02 | m² | 91 | 01/2004 | 05/03/04 | 91 | 01/2004 | 05/03/04 |
| Ladrilhos Padron. (19 mm) calibrado 18" x 18" | 07.04.03 | m² | 79 | 01/2004 | 05/03/04 | 79 | 01/2004 | 05/03/04 |
| Ladrilhos Padron. (19 mm) calibrado 16" x 16" | 07.04.04 | m² | 73 | 01/2004 | 05/03/04 | 73 | 01/2004 | 05/03/04 |
| Ladrilhos Padron. (19 mm) calibrado 12" x 12" | 07.04.05 | m² | 73 | 01/2004 | 05/03/04 | 73 | 01/2004 | 05/03/04 |
| Ladrilhos Padron. (12,7 mm) calibrado 24" x 24" | 07.04.06 | m² | 131 | 01/2004 | 05/03/04 | 131 | 01/2004 | 05/03/04 |
| Ladrilhos Padron. (12,7 mm) calibrado 20" x 20" | 07.04.07 | m² | 114 | 01/2004 | 05/03/04 | 114 | 01/2004 | 05/03/04 |
| Ladrilhos Padron. (12,7 mm) calibrado 18" x 18" | 07.04.08 | m² | 99 | 01/2004 | 05/03/04 | 99 | 01/2004 | 05/03/04 |
