Publicado no DOE - RS em 20 jul 2026
Modifica a Instrução Normativa DRP Nº 45/1998, que dispõe sobre as bebidas sujeitas a substituição tributária.
O SUBSECRETÁRIO DA RECEITA ESTADUAL , no uso de atribuição que lhe confere o artigo 6º, VI, da Lei Complementar nº 13.452, de 26 de abril de 2010, modifica a Instrução Normativa DRP nº 45/98, de 26 de outubro de 1998, conforme segue:
1. No Apêndice XXXVI, Seção I, segunda tabela, é dada nova redação à coluna "Vigência" do item IX e fica acrescentado o item X, conforme segue:
|
Item |
Chave |
Certificado de Registro Cadastral - CRC |
Vigência |
|
IX |
... |
... |
01/07/26 a 31/07/26 |
|
X |
854142.42940.10008.19778-47548.51426.17947.17293 |
38.3359.2482 |
a partir de 01/08/26 |
2. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1º de agosto de 2026.
RICARDO NEVES PEREIRA,
Subsecretário da Receita Estadual.
| Empresa(s): | CNPJ8: 87315099-BEBIDAS FRUKI S A | ||||||
| Cód Sefaz | Tipo | Descrição | GTIN (Quant.) | Embalagem | Volume (ml) | PFC (R$/Unid.) |
Início Vigência |
| 7924 | CERVEJA | BELLAVISTA BELGIAN | 7896436101953 (1) 7896436101960 (6) |
VIDRO DESCARTÁVEL | 500 | 13,68 | 01/04/2026 |
| 21378 | CERVEJA | BELLAVISTA IPA | 7896436103773 (1) 7896436103766 (12) |
LATA | 350 | 5,60 | 01/04/2026 |
| 7922 | CERVEJA | BELLAVISTA IPA | 7896436101915 (1) 7896436101922 (6) |
VIDRO DESCARTÁVEL | 500 | 15,04 | 01/04/2026 |
| 21379 | CERVEJA | BELLAVISTA IPA SESSION | 7896436103797 (1) 7896436103780 (12) |
LATA | 350 | 5,40 | 01/04/2026 |
| 21607 | CERVEJA | BELLAVISTA PILSEN | 7896436105395 (1) 7896436105326 (12) |
LATA | 350 | 3,33 | 01/04/2026 |
| 21376 | CERVEJA | BELLAVISTA PILSEN | 7896436104930 (1) 7896436104923 (12) |
LATA | 473 | 3,82 | 01/04/2026 |
| 7917 | CERVEJA | BELLAVISTA PREMIUM LAGER | 7896436101878 (1) 7896436101885 (12) |
LATA | 350 | 4,80 | 01/04/2026 |
| 7918 | CERVEJA | BELLAVISTA PREMIUM LAGER | 7896436101892 (1) 7896436101908 (12) |
LATA | 473 | 5,08 | 01/04/2026 |
| 7919 | CERVEJA | BELLAVISTA PREMIUM LAGER | 7896436101854 (1) 7896436101991 (24) |
VIDRO DESCARTÁVEL | 355 | 5,48 | 01/04/2026 |
| 7921 | CERVEJA | BELLAVISTA PREMIUM LAGER | 7896436101830 (1) 7896436101847 (12) |
VIDRO DESCARTÁVEL | 600 | 8,65 | 01/04/2026 |
| 7923 | CERVEJA | BELLAVISTA WEISS | 7896436101939 (1) 7896436101946 (6) |
VIDRO DESCARTÁVEL | 500 | 14,29 | 01/04/2026 |
| 7925 | CERVEJA | BELLAVISTA WITBIER | 7896436101977 (1) 7896436101984 (6) |
VIDRO DESCARTÁVEL | 500 | 13,69 | 01/04/2026 |
| 21377 | CERVEJA | BELLAVISTA ZERO ALCOOL | 7896436105104 (1) 7896436105098 (12) |
LATA | 350 | 3,37 | 01/04/2026 |
| 14203 | CHOPP | BELLAVISTA | 7896436102622 (1) | BARRIL/KEG/PETAINER | 1,000 | 15,34 | 01/04/2026 |
| 17546 | DEMAIS BEBIDAS | AGUA DA PEDRA ABACAXI COM HORTELA | 7896436103285 (1) 7896436103292 (12) |
LATA | 350 | 3,35 | 01/04/2026 |
| 21616 | DEMAIS BEBIDAS | AGUA DA PEDRA ABACAXI COM HORTELA | 7896436105548 (1) 7896436105487 (12) |
PET | 500 | 2,77 | 01/04/2026 |
| 21617 | DEMAIS BEBIDAS | AGUA DA PEDRA ABACAXI COM HORTELA | 7896436105555 (1) 7896436105494 (6) |
PET | 1,500 | 6,64 | 01/04/2026 |
| 20117 | DEMAIS BEBIDAS | AGUA DA PEDRA BERGAMOTA COM CAPIM LIMAO | 7896436103872 (1) 7896436103865 (12) |
LATA | 350 | 3,35 | 01/04/2026 |
| 20118 | DEMAIS BEBIDAS | AGUA DA PEDRA BLUEBERRY E LIMAO SICILIANO | 7896436103896 (1) 7896436103889 (12) |
LATA | 350 | 3,35 | 01/04/2026 |
| 21618 | DEMAIS BEBIDAS | AGUA DA PEDRA BLUEBERRY E LIMÃO SICILIANO | 7896436105562 (1) 7896436105500 (12) |
PET | 500 | 2,77 | 01/04/2026 |
| 21619 | DEMAIS BEBIDAS | AGUA DA PEDRA BLUEBERRY E LIMÃO SICILIANO | 7896436105579 (1) 7896436105517 (6) |
PET | 1,500 | 6,64 | 01/04/2026 |
| 17547 | DEMAIS BEBIDAS | AGUA DA PEDRA FRUTAS VERMELHAS | 7896436103308 (1) 7896436103315 (12) |
LATA | 350 | 3,35 | 01/04/2026 |
| 21615 | DEMAIS BEBIDAS | AGUA DA PEDRA FRUTAS VERMELHAS | 7896436105524 (1) 7896436105463 (12) |
PET | 500 | 2,77 | 01/04/2026 |
| 21614 | DEMAIS BEBIDAS | AGUA DA PEDRA FRUTAS VERMELHAS | 7896436105531 (1) 7896436105470 (6) |
PET | 1,500 | 6,64 | 01/04/2026 |
| 17545 | DEMAIS BEBIDAS | AGUA DA PEDRA LIMAO COM ALECRIM | 7896436103261 (1) 7896436103278 (12) |
LATA | 350 | 3,35 | 01/04/2026 |
| 21809 | DEMAIS BEBIDAS | AGUA DA PEDRA LIMAO COM ALECRIM | 7896436105661 (1) 7896436105647 (12) |
PET | 500 | 2,77 | 01/07/2026 |
| 21810 | DEMAIS BEBIDAS | AGUA DA PEDRA LIMAO COM ALECRIM | 7896436105678 (1) 7896436105654 (6) |
PET | 1,500 | 6,64 | 01/07/2026 |
| 20119 | DEMAIS BEBIDAS | AGUA DA PEDRA PESSEGO | 7896436103919 (1) 7896436103902 (12) |
LATA | 350 | 3,35 | 01/04/2026 |
| 5484 | ENERGÉTICO | ELEV | 7896436101540 (1) 7896436101533 (12) |
LATA | 269 | 5,78 | 01/04/2026 |
| 14536 | ENERGÉTICO | ELEV | 7896436102523 (1) 7896436102417 (6) |
LATA | 473 | 7,79 | 01/04/2026 |
| 14469 | ENERGÉTICO | ELEV | 7896436102516 (1) 7896436102400 (6) |
PET | 2,000 | 11,68 | 01/04/2026 |
| 21695 | ENERGÉTICO | ELEV ABACAXI E HORTELA ZERO | 7896436105364 (1) 7896436105296 (6) |
LATA | 473 | 7,79 | 01/06/2026 |
| 21694 | ENERGÉTICO | ELEV ABACAXI E HORTELA ZERO | 7896436105357 (1) 7896436105289 (6) |
PET | 2,000 | 11,68 | 01/06/2026 |
| 17536 | ENERGÉTICO | ELEV ACAI E COCO | 7896436103162 (1) 7896436103193 (12) |
LATA | 269 | 5,78 | 01/04/2026 |
| 17462 | ENERGÉTICO | ELEV ACAI E COCO | 7896436103186 (1) 7896436103216 (6) |
LATA | 473 | 7,79 | 01/04/2026 |
| 17463 | ENERGÉTICO | ELEV ACAI E COCO | 7896436103209 (1) 7896436103179 (6) |
PET | 2,000 | 11,68 | 01/04/2026 |
| 17542 | ENERGÉTICO | ELEV FRUTAS TROPICAIS | 7896436102578 (1) 7896436102462 (12) |
LATA | 269 | 5,78 | 01/04/2026 |
| 14537 | ENERGÉTICO | ELEV FRUTAS TROPICAIS | 7896436102585 (1) 7896436102479 (6) |
LATA | 473 | 7,79 | 01/04/2026 |
| 14470 | ENERGÉTICO | ELEV FRUTAS TROPICAIS | 7896436102561 (1) 7896436102455 (6) |
PET | 2,000 | 11,68 | 01/04/2026 |
| 21812 | ENERGÉTICO | ELEV FRUTAS TROPICAIS ZERO | 7896436105715 (1) 7896436105685 (6) |
LATA | 473 | 7,79 | 01/07/2026 |
| 21811 | ENERGÉTICO | ELEV FRUTAS TROPICAIS ZERO | 7896436105722 (1) 7896436105692 (6) |
PET | 2,000 | 11,68 | 01/07/2026 |
| 17535 | ENERGÉTICO | ELEV GUARANA COM MARACUJA | 7896436103063 (1) 7896436103131 (12) |
LATA | 269 | 5,78 | 01/04/2026 |
| 14651 | ENERGÉTICO | ELEV GUARANA COM MARACUJA | 7896436102745 (1) 7896436102738 (6) |
LATA | 473 | 7,79 | 01/04/2026 |
| 14653 | ENERGÉTICO | ELEV GUARANA COM MARACUJA | 7896436102721 (1) 7896436102714 (6) |
PET | 2,000 | 11,68 | 01/04/2026 |
| 17534 | ENERGÉTICO | ELEV MACA VERDE | 7896436102608 (1) 7896436102493 (12) |
LATA | 269 | 5,78 | 01/04/2026 |
| 14649 | ENERGÉTICO | ELEV MACA VERDE | 7896436102615 (1) 7896436102509 (6) |
LATA | 473 | 7,79 | 01/04/2026 |
| 14650 | ENERGÉTICO | ELEV MACA VERDE | 7896436102592 (1) 7896436102486 (6) |
PET | 2,000 | 11,68 | 01/04/2026 |
| 17764 | ENERGÉTICO | ELEV MORANGO E MELANCIA | 7896436103575 (1) 7896436103568 (6) |
LATA | 473 | 7,79 | 01/04/2026 |
| 17763 | ENERGÉTICO | ELEV MORANGO E MELANCIA | 7896436103551 (1) 7896436103544 (6) |
PET | 2,000 | 11,68 | 01/04/2026 |
| 17533 | ENERGÉTICO | ELEV ZERO | 7896436102547 (1) 7896436102431 (12) |
LATA | 269 | 5,78 | 01/04/2026 |
| 14538 | ENERGÉTICO | ELEV ZERO | 7896436102554 (1) 7896436102448 (6) |
LATA | 473 | 7,79 | 01/04/2026 |
| 14471 | ENERGÉTICO | ELEV ZERO | 7896436102530 (1) 7896436102424 (6) |
PET | 2,000 | 11,68 | 01/04/2026 |
| 21375 | ENERGÉTICO | ELEV ZERO PINK LEMONADE | 7896436105081 (1) 7896436105074 (6) |
LATA | 473 | 7,79 | 01/04/2026 |
| 21374 | ENERGÉTICO | ELEV ZERO PINK LEMONADE | 7896436105067 (1) 7896436105050 (6) |
PET | 2,000 | 11,68 | 01/04/2026 |
| 830 | REFRIGERANTE | FRUKI CITRUS | 7896436101380 (1) 7896436101373 (12) |
LATA | 350 | 3,86 | 01/04/2026 |
| 964 | REFRIGERANTE | FRUKI CITRUS | 7896436101403 (1) 7896436101397 (6) |
PET | 1,500 | 5,70 | 01/04/2026 |
| 17760 | REFRIGERANTE | FRUKI CITRUS ZERO | 7896436103537 (1) 7896436103520 (12) |
LATA | 350 | 3,86 | 01/04/2026 |
| 17759 | REFRIGERANTE | FRUKI CITRUS ZERO | 7896436103513 (1) 7896436103506 (6) |
PET | 1,500 | 5,70 | 01/04/2026 |
| 831 | REFRIGERANTE | FRUKI COLA | 7896436100260 (1) 7896436100840 (12) |
LATA | 350 | 3,86 | 01/04/2026 |
| 17661 | REFRIGERANTE | FRUKI COLA | 7896436103377 (1) 7896436103360 (12) |
PET | 200 | 1,99 | 01/04/2026 |
| 937 | REFRIGERANTE | FRUKI COLA | 7896436100154 (1) 7896436100413 (12) |
PET | 600 | 5,49 | 01/04/2026 |
| 965 | REFRIGERANTE | FRUKI COLA | 7896436101465 (1) 7896436101458 (6) |
PET | 1,500 | 5,70 | 01/04/2026 |
| 1011 | REFRIGERANTE | FRUKI COLA | 7896436100161 (1) 7896436100956 (6) |
PET | 2,000 | 7,83 | 01/04/2026 |
| 17835 | REFRIGERANTE | FRUKI COLA | 7896436103698 (1) 7896436103681 (4) |
PET | 3,000 | 8,06 | 01/04/2026 |
| 832 | REFRIGERANTE | FRUKI COLA LIGHT ZERO | 7896436100284 (1) 7896436100864 (12) |
LATA | 350 | 3,86 | 01/04/2026 |
| 1012 | REFRIGERANTE | FRUKI COLA LIGHT ZERO | 7896436100390 (1) 7896436100437 (6) |
PET | 2,000 | 7,83 | 01/04/2026 |
| 17548 | REFRIGERANTE | FRUKI GUARANA | 7896436103148 (1) 7896436103155 (12) |
LATA | 269 | 2,53 | 01/04/2026 |
| 833 | REFRIGERANTE | FRUKI GUARANA | 7896436100222 (1) 7896436100765 (12) |
LATA | 350 | 3,86 | 01/04/2026 |
| 9275 | REFRIGERANTE | FRUKI GUARANA | 7896436102226 (1) 7896436102219 (12) |
PET | 200 | 1,99 | 01/04/2026 |
| 939 | REFRIGERANTE | FRUKI GUARANA | 7896436100178 (1) 7896436100406 (12) |
PET | 600 | 5,49 | 01/04/2026 |
| 966 | REFRIGERANTE | FRUKI GUARANA | 7896436101427 (1) 7896436101410 (6) |
PET | 1,500 | 5,70 | 01/04/2026 |
| 1013 | REFRIGERANTE | FRUKI GUARANA | 7896436100062 (1) 7896436100925 (6) |
PET | 2,000 | 7,83 | 01/04/2026 |
| 17663 | REFRIGERANTE | FRUKI GUARANA | 7896436103353 (1) 7896436103346 (4) |
PET | 3,000 | 8,06 | 01/04/2026 |
| 784 | REFRIGERANTE | FRUKI GUARANA | 7896436100086 (1) 7896436101250 (24) |
VIDRO RETORNÁVEL | 600 | 3,76 | 01/04/2026 |
| 17544 | REFRIGERANTE | FRUKI GUARANA COM ABACAXI | 7896436103339 (1) 7896436103322 (12) |
LATA | 350 | 3,86 | 01/04/2026 |
| 17836 | REFRIGERANTE | FRUKI GUARANA COM ABACAXI ZERO | 7896436103711 (1) 7896436103704 (12) |
LATA | 350 | 3,86 | 01/04/2026 |
| 14453 | REFRIGERANTE | FRUKI GUARANA COM BERGAMOTA | 7896436102769 (1) 7896436102752 (12) |
LATA | 350 | 3,86 | 01/04/2026 |
| 21503 | REFRIGERANTE | FRUKI GUARANA COM BERGAMOTA | 7896436105456 (1) 7896436105449 (6) |
PET | 2,000 | 7,83 | 01/04/2026 |
| 16268 | REFRIGERANTE | FRUKI GUARANA COM BERGAMOTA ZERO | 7896436103124 (1) 7896436103117 (12) |
LATA | 350 | 3,86 | 01/04/2026 |
| 21567 | REFRIGERANTE | FRUKI GUARANA COM BERGAMOTA ZERO | 7896436105388 (1) 7896436105319 (6) |
PET | 2,000 | 7,83 | 01/04/2026 |
| 20209 | REFRIGERANTE | FRUKI GUARANA COM FRAMBOESA | 7896436103841 (1) 7896436103858 (12) |
PET | 200 | 1,99 | 01/04/2026 |
| 20208 | REFRIGERANTE | FRUKI GUARANA COM FRAMBOESA | 7896436103827 (1) 7896436103834 (6) |
PET | 2,000 | 7,83 | 01/04/2026 |
| 21613 | REFRIGERANTE | FRUKI GUARANA COM MARACUJA E GENGIBRE ZERO | 7896436105401 (1) 7896436105333 (12) |
LATA | 350 | 3,86 | 01/04/2026 |
| 21693 | REFRIGERANTE | FRUKI GUARANA COM PIPOCA ZERO | 7896436105418 (1) 7896436105340 (12) |
LATA | 350 | 3,86 | 01/05/2026 |
| 834 | REFRIGERANTE | FRUKI GUARANA LIGHT ZERO | 7896436100277 (1) 7896436100789 (12) |
LATA | 350 | 3,86 | 01/04/2026 |
| 10554 | REFRIGERANTE | FRUKI GUARANA LIGHT ZERO | 7896436102356 (1) 7896436102349 (12) |
PET | 200 | 1,99 | 01/04/2026 |
| 940 | REFRIGERANTE | FRUKI GUARANA LIGHT ZERO | 7896436100888 (1) 7896436100895 (12) |
PET | 600 | 5,49 | 01/04/2026 |
| 967 | REFRIGERANTE | FRUKI GUARANA LIGHT ZERO | 7896436101441 (1) 7896436101434 (6) |
PET | 1,500 | 5,70 | 01/04/2026 |
| 1014 | REFRIGERANTE | FRUKI GUARANA LIGHT ZERO | 7896436100383 (1) 7896436100420 (6) |
PET | 2,000 | 7,83 | 01/04/2026 |
| 20206 | REFRIGERANTE | FRUKI GUARANA LIGHT ZERO | 7896436103735 (1) 7896436103728 (4) |
PET | 3,000 | 8,06 | 01/04/2026 |
| 20101 | REFRIGERANTE | FRUKI GUARANA ZERO | 7896436103803 (1) 7896436103810 (24) |
VIDRO RETORNÁVEL | 600 | 3,76 | 01/04/2026 |
| 835 | REFRIGERANTE | FRUKI LARANJA | 7896436100246 (1) 7896436100802 (12) |
LATA | 350 | 3,86 | 01/04/2026 |
| 15907 | REFRIGERANTE | FRUKI LARANJA | 7896436102882 (1) 7896436102998 (12) |
PET | 200 | 1,99 | 01/04/2026 |
| 941 | REFRIGERANTE | FRUKI LARANJA | 7896436100543 (1) 7896436100550 (12) |
PET | 600 | 5,49 | 01/04/2026 |
| 1015 | REFRIGERANTE | FRUKI LARANJA | 7896436100123 (1) 7896436100932 (6) |
PET | 2,000 | 7,83 | 01/04/2026 |
| 20207 | REFRIGERANTE | FRUKI LARANJA | 7896436103759 (1) 7896436103742 (4) |
PET | 3,000 | 8,06 | 01/04/2026 |
| 785 | REFRIGERANTE | FRUKI LARANJA | 7896436100109 (1) 7896436101182 (24) |
VIDRO RETORNÁVEL | 600 | 3,76 | 01/04/2026 |
| 21692 | REFRIGERANTE | FRUKI LARANJA ZERO | 7896436105630 (1) 7896436105623 (12) |
PET | 200 | 1,99 | 01/05/2026 |
| 21691 | REFRIGERANTE | FRUKI LARANJA ZERO | 7896436105616 (1) 7896436105609 (6) |
PET | 2,000 | 7,83 | 01/05/2026 |
| 15906 | REFRIGERANTE | FRUKI LARANJINHA | 7896436102905 (1) 7896436103018 (12) |
PET | 200 | 1,99 | 01/04/2026 |
| 14694 | REFRIGERANTE | FRUKI LARANJINHA | 7896436102240 (1) 7896436102233 (6) |
PET | 2,000 | 7,83 | 01/04/2026 |
| 836 | REFRIGERANTE | FRUKI LIMAO | 7896436100239 (1) 7896436100826 (12) |
LATA | 350 | 3,86 | 01/04/2026 |
| 15910 | REFRIGERANTE | FRUKI LIMAO | 7896436103070 (1) 7896436103001 (12) |
PET | 200 | 1,99 | 01/04/2026 |
| 942 | REFRIGERANTE | FRUKI LIMAO | 7896436101052 (1) 7896436101069 (12) |
PET | 600 | 5,49 | 01/04/2026 |
| 1016 | REFRIGERANTE | FRUKI LIMAO | 7896436100079 (1) 7896436100949 (6) |
PET | 2,000 | 7,83 | 01/04/2026 |
| 21776 | REFRIGERANTE | FRUKI LIMAO | 7896436105593 (1) 7896436105586 (4) |
PET | 3,000 | 8,06 | 01/06/2026 |
| 786 | REFRIGERANTE | FRUKI LIMAO | 7896436100093 (1) 7896436101205 (24) |
VIDRO RETORNÁVEL | 600 | 3,76 | 01/04/2026 |
| 829 | REFRIGERANTE | FRUKI TONICA | 7896436101342 (1) 7896436101335 (12) |
LATA | 350 | 4,17 | 01/04/2026 |
| 963 | REFRIGERANTE | FRUKI TONICA | 7896436101366 (1) 7896436101359 (6) |
PET | 1,500 | 6,51 | 01/04/2026 |
| 17762 | REFRIGERANTE | FRUKI TONICA ZERO | 7896436103490 (1) 7896436103483 (12) |
LATA | 350 | 4,17 | 01/04/2026 |
| 17761 | REFRIGERANTE | FRUKI TONICA ZERO | 7896436103476 (1) 7896436103469 (6) |
PET | 1,500 | 6,51 | 01/04/2026 |
| 17662 | REFRIGERANTE | FRUKI UVA | 7896436103391 (1) 7896436103384 (12) |
PET | 200 | 1,99 | 01/04/2026 |
| 943 | REFRIGERANTE | FRUKI UVA | 7896436101090 (1) 7896436101106 (12) |
PET | 600 | 5,49 | 01/04/2026 |
| 1017 | REFRIGERANTE | FRUKI UVA | 7896436100192 (1) 7896436100444 (6) |
PET | 2,000 | 7,83 | 01/04/2026 |
| Empresa(s): | CNPJ8: 80936685-AGUA DA SERRA INDUSTRIAL DE BEBIDAS LTDA | ||||||
| Cód Sefaz |
Tipo | Descrição | GTIN (Quant.) | Embalagem | Volume (ml) |
PFC (R$/Unid.) |
Início Vigência |
| 8303 | ENERGÉTICO | XP | 7896272201480 (1) | LATA | 269 | 5,91 | 01/04/2026 |
| 8225 | ENERGÉTICO | XP | 7896272201459 (1) | PET | 275 | 4,90 | 01/04/2026 |
| 8227 | ENERGÉTICO | XP | 7896272201473 (1) | PET | 2,000 | 12,85 | 01/04/2026 |
| 5652 | REFRIGERANTE | AGUA DA SERRA ABACAXI | 7896272200834 (1) | PET | 250 | 2,61 | 01/04/2026 |
| 5660 | REFRIGERANTE | AGUA DA SERRA ABACAXI | 7896272200025 (1) | PET | 1,000 | 5,14 | 01/04/2026 |
| 5666 | REFRIGERANTE | AGUA DA SERRA ABACAXI | 7896272200629 (1) | PET | 2,000 | 5,81 | 01/04/2026 |
| 5752 | REFRIGERANTE | AGUA DA SERRA ABACAXI | 7896272200957 (1) | VIDRO DESCARTÁVEL | 200 | 3,81 | 01/04/2026 |
| 5641 | REFRIGERANTE | AGUA DA SERRA ABACAXI | 7896272200551 (1) | VIDRO RETORNÁVEL | 200 | 2,13 | 01/04/2026 |
| 5646 | REFRIGERANTE | AGUA DA SERRA ABACAXI | 7896272200520 (1) | VIDRO RETORNÁVEL | 600 | 2,80 | 01/04/2026 |
| 5667 | REFRIGERANTE | AGUA DA SERRA COLA | 7896272201077 (1) | PET | 2,000 | 5,81 | 01/04/2026 |
| 17439 | REFRIGERANTE | AGUA DA SERRA FRAMBOESA | 7896272202227 (1) | LATA | 269 | 2,29 | 01/04/2026 |
| 8301 | REFRIGERANTE | AGUA DA SERRA FRAMBOESA | 7896272201510 (1) | LATA | 350 | 3,86 | 01/04/2026 |
| 5653 | REFRIGERANTE | AGUA DA SERRA FRAMBOESA | 7896272200810 (1) | PET | 250 | 2,61 | 01/04/2026 |
| 5661 | REFRIGERANTE | AGUA DA SERRA FRAMBOESA | 7896272200322 (1) | PET | 1,000 | 5,14 | 01/04/2026 |
| 5668 | REFRIGERANTE | AGUA DA SERRA FRAMBOESA | 7896272200285 (1) | PET | 2,000 | 5,81 | 01/04/2026 |
| 5753 | REFRIGERANTE | AGUA DA SERRA FRAMBOESA | 7896272200988 (1) | VIDRO DESCARTÁVEL | 200 | 3,81 | 01/04/2026 |
| 5642 | REFRIGERANTE | AGUA DA SERRA FRAMBOESA | 7896272200797 (1) | VIDRO RETORNÁVEL | 200 | 2,13 | 01/04/2026 |
| 5647 | REFRIGERANTE | AGUA DA SERRA FRAMBOESA | 7896272200100 (1) | VIDRO RETORNÁVEL | 600 | 2,80 | 01/04/2026 |
| 17440 | REFRIGERANTE | AGUA DA SERRA GUARANA | 7896272202234 (1) | LATA | 269 | 2,29 | 01/04/2026 |
| 8302 | REFRIGERANTE | AGUA DA SERRA GUARANA | 7896272201527 (1) | LATA | 350 | 3,86 | 01/04/2026 |
| 5654 | REFRIGERANTE | AGUA DA SERRA GUARANA | 7896272200827 (1) | PET | 250 | 2,61 | 01/04/2026 |
| 5657 | REFRIGERANTE | AGUA DA SERRA GUARANA | 7896272200438 (1) | PET | 600 | 5,22 | 01/04/2026 |
| 5662 | REFRIGERANTE | AGUA DA SERRA GUARANA | 7896272200292 (1) | PET | 1,000 | 5,14 | 01/04/2026 |
| 5669 | REFRIGERANTE | AGUA DA SERRA GUARANA | 7896272200254 (1) | PET | 2,000 | 5,81 | 01/04/2026 |
| 5648 | REFRIGERANTE | AGUA DA SERRA GUARANA | 7896272200124 (1) | VIDRO RETORNÁVEL | 600 | 2,80 | 01/04/2026 |
| 5754 | REFRIGERANTE | AGUA DA SERRA GUARANAZINHO | 7896272200971 (1) | VIDRO DESCARTÁVEL | 200 | 3,81 | 01/04/2026 |
| 5643 | REFRIGERANTE | AGUA DA SERRA GUARANAZINHO | 7896272200032 (1) | VIDRO RETORNÁVEL | 200 | 2,13 | 01/04/2026 |
| 5663 | REFRIGERANTE | AGUA DA SERRA LARANJA | 7896272200308 (1) | PET | 1,000 | 5,14 | 01/04/2026 |
| 5670 | REFRIGERANTE | AGUA DA SERRA LARANJA | 7896272200261 (1) | PET | 2,000 | 5,81 | 01/04/2026 |
| 17441 | REFRIGERANTE | AGUA DA SERRA LARANJINHA | 7896272202210 (1) | LATA | 269 | 2,29 | 01/04/2026 |
| 8300 | REFRIGERANTE | AGUA DA SERRA LARANJINHA | 7896272201503 (1) | LATA | 350 | 3,86 | 01/04/2026 |
| 5655 | REFRIGERANTE | AGUA DA SERRA LARANJINHA | 7896272200803 (1) | PET | 250 | 2,61 | 01/04/2026 |
| 5658 | REFRIGERANTE | AGUA DA SERRA LARANJINHA | 7896272200414 (1) | PET | 600 | 5,22 | 01/04/2026 |
| 5664 | REFRIGERANTE | AGUA DA SERRA LARANJINHA | 7896272200384 (1) | PET | 1,000 | 5,14 | 01/04/2026 |
| 5682 | REFRIGERANTE | AGUA DA SERRA LARANJINHA | 7896272200537 (1) | PET | 2,000 | 5,81 | 01/04/2026 |
| 5755 | REFRIGERANTE | AGUA DA SERRA LARANJINHA | 7896272200940 (1) | VIDRO DESCARTÁVEL | 200 | 3,81 | 01/04/2026 |
| 5645 | REFRIGERANTE | AGUA DA SERRA LARANJINHA | 7896272200018 (1) | VIDRO RETORNÁVEL | 200 | 2,13 | 01/04/2026 |
| 5650 | REFRIGERANTE | AGUA DA SERRA LARANJINHA | 7896272200513 (1) | VIDRO RETORNÁVEL | 600 | 2,80 | 01/04/2026 |
| 5665 | REFRIGERANTE | AGUA DA SERRA LIMAO | 7896272200315 (1) | PET | 1,000 | 5,14 | 01/04/2026 |
| 5672 | REFRIGERANTE | AGUA DA SERRA LIMAO | 7896272200278 (1) | PET | 2,000 | 5,81 | 01/04/2026 |
| 5651 | REFRIGERANTE | AGUA DA SERRA LIMAO | 7896272200117 (1) | VIDRO RETORNÁVEL | 600 | 2,80 | 01/04/2026 |
| 5673 | REFRIGERANTE | AGUA DA SERRA SODA LIMONADA | 7896272200766 (1) | PET | 2,000 | 5,81 | 01/04/2026 |
| 5756 | REFRIGERANTE | AGUA DA SERRA SODA LIMONADA | 7896272200964 (1) | VIDRO DESCARTÁVEL | 200 | 3,81 | 01/04/2026 |
| 5644 | REFRIGERANTE | AGUA DA SERRA SODA LIMONADA | 7896272200346 (1) | VIDRO RETORNÁVEL | 200 | 2,13 | 01/04/2026 |
| 8717 | REFRIGERANTE | AGUA DA SERRA UVA | 7896272201039 (1) | PET | 2,000 | 5,81 | 01/04/2026 |
| 8715 | REFRIGERANTE | AGUA DA SERRA UVA | 7896272201008 (1) | VIDRO RETORNÁVEL | 600 | 2,80 | 01/04/2026 |
| Empresa(s): | CNPJ8: 71947592-CERVEJARIA ASHBY LTDA | ||||||
| Cód Sefaz |
Tipo | Descrição | GTIN (Quant.) | Embalagem | Volume (ml) |
PFC (R$/Unid.) |
Início Vigência |
| 2917 | CERVEJA | ASHBY ALE FORTE | 7897158100231 (1) 2501000023191 (12) |
VIDRO DESCARTÁVEL | 600 | 14,23 | 01/04/2026 |
| 9509 | CERVEJA | ASHBY AMERICAN PALE ALE PURO MALTE EXTRA | 7897158100705 (1) | VIDRO DESCARTÁVEL | 600 | 19,85 | 01/04/2026 |
| 9510 | CERVEJA | ASHBY BRITISH STRONG ALE PURO MALTE | 7897158100729 (1) | VIDRO DESCARTÁVEL | 600 | 19,76 | 01/04/2026 |
| 9508 | CERVEJA | ASHBY NIRVANA IPA | 7897158100552 (1) 2501000023269 (12) |
VIDRO DESCARTÁVEL | 600 | 10,34 | 01/04/2026 |
| 2916 | CERVEJA | ASHBY PALE ALE EXTRA | 7897158100248 (1) 2501000023207 (12) |
VIDRO DESCARTÁVEL | 600 | 14,23 | 01/04/2026 |
| 2914 | CERVEJA | ASHBY PILSEN | 7897158100217 (1) 2501000023177 (12) |
VIDRO DESCARTÁVEL | 600 | 14,23 | 01/04/2026 |
| 2919 | CERVEJA | ASHBY PILSEN HOPS | 7897158100576 (1) 2501000039093 (12) |
VIDRO DESCARTÁVEL | 600 | 14,23 | 01/04/2026 |
| 2920 | CERVEJA | ASHBY PILSEN HOPS ESCURA | 7897158100583 (1) 2501000039611 (12) |
VIDRO DESCARTÁVEL | 600 | 14,23 | 01/04/2026 |
| 9514 | CERVEJA | ASHBY PILSEN PURO MALTE | 7897158100880 (1) | LATA | 350 | 4,34 | 01/04/2026 |
