Publicado no DOE - ES em 1 jul 2026
Altera o Anexo Único da Portaria SEFAZ Nº 012-R/2019, que trata do Preço Médio Ponderado a Consumidor Final (PMPF) para os produtos do setor de bebidas frias.
O Secretário de Estado da Fazenda, no uso das atribuições que lhe confere o art. 98, II, da Constituição Estadual e o art. 16 , § 9º, da Lei nº 7.000 , de 27 de dezembro de 2001, e de acordo com as informações constantes do processo E-Docs nº 2.026-XMG2K;
Resolve:
Art. 1º O Anexo Único da Portaria nº 12-R, de 29 de março de 2019, passa a vigorar com as inclusões de produtos apresentadas na forma do Anexo I que integra esta Portaria.
Art. 2º Ficam alterados a Descrição e o PCF no Anexo Único da Portaria nº 12-R, de 2019, dos produtos relacionados no Anexo II que integra esta Portaria.
Art. 3º Fica alterado o GTIN no Anexo Único da Portaria nº 12-R, de 2019, dos produtos relacionados no Anexo III que integra esta Portaria.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1º de julho de 2026.
Vitória, 26 de junho de 2026.
BENÍCIO SUZANA COSTA
Secretário de Estado da Fazenda
ANEXO I DA PORTARIA Nº 061-R, DE 26 DE JUNHO DE 2026.
"ANEXO ÚNICO DA PORTARIA Nº 012-R, DE 29 DE MARÇO DE 2019 PREÇOS MÉDIOS PONDERADOS DOS PRODUTOS DO SETOR DE BEBIDAS FRIAS (a que se refere o art. 16 , § 9º da Lei nº 7.000 , de 27 de dezembro de 2001)
| ..... | ..... | ..... |
| II-A Cerveja sem alcool lata - NCM 2202.91.00 CEST 03.022.03 | GTIN | PCF 07/2026 |
| ..... | ..... | ..... |
| Império Ultra 0.0 269ml | 7898738661203 | 2,78 |
| Império Ultra 0.0 350ml | 7898738661227 | 3,08 |
| ..... | ..... | ..... |
| II-B Cerveja sem álcool garrafa de vidro até 499 ml - NCM 2202.91.00 CEST 03.022.00 e 03.022.01 | GTIN | PCF 07/2026 |
| ..... | ..... | ..... |
| Black Princess Zero Álcool 330ml | 7898377663101 | 5,27 |
| ..... | ..... | ..... |
| Império Ultra 0.0 275ml | 7898738661210 | 3,99 |
| ..... | ..... | ..... |
| II-F Cerveja garrafa de vidro até 499 ml - NCM 2203.00.00 CEST 03.021.00 e 03.021.01 | GTIN | PCF 07/2026 |
| ...... | ...... | ...... |
| Amstel Ultra 330ml | 7896045507788 | 5,50 |
| ...... | ...... | ...... |
| Gunnen 355ml | 7908888200075 | 3,40 |
| ...... | ...... | ...... |
| Império Ultra 330ml | 7898738661234 | 4,50 |
| ...... | ...... | ...... |
| V-A: Bebida Isotonica - NCM 2106.90 - 2202.99.00 CEST 03.015.00 | GTIN | PCF 07/2026 |
| ...... | ...... | ...... |
| Hysotonic Sabor Frutas Vermelhas 500ml | 7898738660862 | 4,22 |
| Hysotonic Sabor Frutas Vermelhas SP LK 500 ml | 7898738660879 | 4,22 |
| Hysotonic Sabor Laranja Zero Açucares 500 ml | 7898738660824 | 4,22 |
| Hysotonic Sabor Laranja Zero Açucares SP LK 500 ml | 7898738660831 | 4,22 |
| Hysotonic Sabor Limão Zero Açucares 500 ml | 7898738660763 | 4,22 |
| Hysotonic Sabor Limão Zero Açucares SP LK 500 ml | 7898738660770 | 4,22 |
| Hysotonic Sabor Mix de Frutas Zero Açucares 500 ml | 7898738660787 | 4,22 |
| Hysotonic Sabor Mix de Frutas Zero Açucares SP LK 500 ml | 7898738660794 | 4,22 |
| Hysotonic Sabor Tangerina Zero Açucares 500 ml | 7898738660800 | 4,22 |
| Hysotonic Sabor Tangerina Zero Açucares SP LK 500 ml | 7898738660817 | 4,22 |
| Hysotonic Uva 500ml | 7898738660848 | 4,22 |
| Hysotonic Uva SP LK 500ml | 7898738660855 | 4,22 |
| ...... | ...... | ...... |
| VI - A: Energético lata até 399 ml - NCM 2106.90 -2202.99.00 CEST 03.013.00 | GTIN | PCF 07/2026 |
| ...... | ||
| Red Bull Frutas Citricas BR 250 ml | 9002490301569 | 10,82 |
| Red Bull Frutas Citricas SF BR 250 ml | 9002490301590 | 10,82 |
| ..... | ..... | ..... |
| VI - B: Energético lata a partir de 400 ml - NCM 2106.90 - 2202.99.00 CEST 03.013.00 | GTIN | PCF 07/2026 |
| ..... | ..... | ..... |
| Dopamina Energy Drink 473 ml - Manga Summer | 7898738661081 | 7,42 |
| Dopamina Energy Drink 473 ml - Manga Summer Zero Açúcares | 7898738661098 | 7,42 |
| ..... | ..... | ..... |
| Red Bull Sf Br Alu Can 473 ml | 9002490299989 | 17,33 |
| ..... | ..... | ..... |
| Vulcano Energy Drink Maça Verde 473 ml | 7899465202110 | 4,94 |
| Vulcano Energy Drink Melancia 473 ml | 7899465202103 | 4,94 |
| ..... | ..... | ..... |
| VI - E: 1L a 1,99L - NCM 2106.90 -2202.99.00 CEST03.013.01 | GTIN | PCF 07/2026 |
| ... | ||
| Vulcano Energy Drink Plus 1250 ml | 7899465201892 | 15,92 |
| ..... | ..... | ....." (NR) |
ANEXO II DA PORTARIA Nº 061-R, DE 26 DE JUNHO DE 2026.
"ANEXO ÚNICO DA PORTARIA Nº 012-R, DE 29 DE MARÇO DE 2019 PREÇOS MÉDIOS PONDERADOS DOS PRODUTOS DO SETOR DE BEBIDAS FRIAS (a que se refere o art. 16 , § 9º da Lei nº 7.000 , de 27 de dezembro de 2001)
| ..... | ..... | ..... |
| I-F: Refrigerante Pet 2L a 2999 ml - NCM 2202.10.00 - 2202.99.10 CEST 03.010.01 | GTIN | PCF 07/2026 |
| ..... | ..... | ..... |
| Cola Felitá Chef 2L | 7898704562800 | 3,87 |
| ..... | ..... | ..... |
| Guaraná Felitá Chef 2L | 7898704562817 | 3,87 |
| ..... | ..... | ....." (NR) |
ANEXO III DA PORTARIA Nº 061-R, DE 26 DE JUNHO DE 2026.
"ANEXO ÚNICO DA PORTARIA Nº 012-R, DE 29 DE MARÇO DE 2019 PREÇOS MÉDIOS PONDERADOS DOS PRODUTOS DO SETOR DE BEBIDAS FRIAS (a que se refere o art. 16 , § 9º da Lei nº 7.000 , de 27 de dezembro de 2001)
| ..... | ..... | ..... |
| II-A Cerveja sem alcool lata - NCM 2202.91.00 CEST03.022.03 | GTIN | PCF 07/2026 |
| ..... | ..... | ..... |
| Gunnen Zero Alcool Sleek 350ml | 7908888200136 | 3,70 |
| ..... | ..... | ..... |
| II-E: Cerveja lata a partir de 400 ml - NCM 2203.00.00 CEST 03.021.03 | GTIN | PCF. 07/2026 |
| ..... | ||
| Gunnen 473ml | 7896657764708 | 4,70 |
| ..... | ..... | ....." (NR) |